INVERNALISSIMA 2001 (km 21,097 e 13)
Bastia Umbra - PG Domenica 16 dicembre 2001
21 Chilometri - classifica generale maschile e femminile
Pos. | Cognome | Nome | Sesso | Società | tempi |
1 | CAPOTOSTI | MARCELLO | M | A.P. BAGHERIA | 1.09.33 |
2 | JABBOUR | BRAHIM | M | GISP. CHIANCIANO | 1.09.43 |
3 | VAGNOLI | MAURIZIO | M | CUS PERUGIA | 1.09.44 |
4 | TREVE | MATTIA | M | NUOVA EUROPA IL MALTESE | 1.09.54 |
5 | BENEDETTI | FERDINANDO | M | CUS PERUGIA | 1.11.12 |
6 | FALASCHI | GIANFRANCO | M | ASPA BASTIA | 1.11.17 |
7 | DEL BERGIOLO | ROBERTO | M | G.S. FILIPPIDE | 1.13.25 |
8 | BISTONI | DIEGO | M | U.P. POLICIANO | 1.13.40 |
9 | PROCACCI | MARIO | M | ATL TARSINA | 1.13.57 |
10 | CIRILLI | MASSIMO | M | LIBERI POD. ORVIETO | 1.14.28 |
11 | CONOCCHIA | MARCO | M | G.S. AMLETO MONTI TR | 1.16.39 |
12 | PATRIZI | GAETANO | M | 2 S. SPOLETO | 1.16.45 |
13 | SACCHI | ROBERTO | M | POD.INTERAMNA | 1.16.47 |
14 | BALLINI | FRANCESCO | M | PODISTICA LAMA | 1.16.49 |
15 | TESTA | ORIANO | M | CUS PERUGIA | 1.16.57 |
16 | STACCINI | CLAUDIO | M | KOKS RUNNIG CAPODACQUA | 1.17.10 |
17 | MASCIOTTI | GIANFRANCO | M | POD.ANGELANA | 1.17.11 |
18 | FANELLI | RICCARDO | M | CUS PERUGIA | 1.18.29 |
19 | MARTINELLI | LUCA | M | MARATHON CITTA' CASTELLO | 1.18.49 |
20 | MARINANGELI | ADRIANO | M | ATL. VILLA CANDIDA FOLIGNO | 1.19.26 |
21 | BOLLETTA | MARCO | M | CUS PERUGIA | 1.19.46 |
22 | SMACCHI | EMANUELE | M | ATLETICA CAPANNE | 1.19.48 |
23 | GRECO | ANIELLO | M | CUS PERUGIA | 1.19.51 |
24 | COVARELLI | GIANCARLO | M | CUS PERUGIA | 1.19.52 |
25 | GIGLIETTI | SECONDO | M | AVIS.PG | 1.20.18 |
26 | MARTINETTI | FABRIZIO | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 1.21.00 |
27 | CAVALLUCCI | MARCO | M | POD.INTERAMNA | 1.21.16 |
28 | PALLOTTA | ROBERTO | M | ATL. VILLA CANDIDA FOLIGNO | 1.21.20 |
29 | MARANGONI | DANIELE | M | AVIS.PG | 1.21.32 |
30 | BENEMIO | STEFANO | M | AVIS.PG | 1.22.14 |
31 | MARTIRI | ANDREA | M | ASPA BASTIA | 1.22.26 |
32 | BRUNI | ADRIANO | M | AVIS.PG | 1.22.47 |
33 | VAGNETTI | ROBERTO | M | ATL.CSAIN PG | 1.23.03 |
34 | PEPPICELLI | MARCO | M | G.S. FILIPPIDE | 1.23.16 |
35 | BAVICCHI | MARIO | M | AVIS.PG | 1.23.27 |
36 | VANDINI | ANDREA | M | MARATHON CITTA' CASTELLO | 1.23.29 |
37 | SCIURPA | ALESSANDRO | M | AVIS.PG | 1.23.43 |
38 | BRIZI | FABRIZIO | M | POD.VOLUMNIA | 1.24.31 |
39 | RANIERI | GIOVANNI | M | PODISTICA LAMA | 1.24.38 |
40 | RUBELLINI | LEONARDO | M | MARATHON CITTA' CASTELLO | 1.24.41 |
41 | SCAPPINI | IVAN | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 1.25.02 |
42 | LITI | SERGIO | M | POD.INTERAMNA | 1.25.12 |
43 | RICCINI | DANILO | M | ARCS STROZZACAPPONI | 1.25.26 |
44 | LAURENZI | RICCARDO MARIA | M | ASPA BASTIA | 1.25.48 |
45 | DIONIGI | PAOLO | M | ASPA BASTIA | 1.25.49 |
46 | LUCIANI | ALESSANDRO | M | ATL. VILLA CANDIDA FOLIGNO | 1.25.51 |
47 | PIRILLI | ANDREA | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 1.25.59 |
48 | POGGIANTI | FRANCESCO | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 1.26.20 |
49 | BOGERS | VISTOR | M | MARATHON CITTA' CASTELLO | 1.26.40 |
50 | RUSPI | MAURIZIO | M | ASPA BASTIA | 1.26.43 |
51 | MINETTI | GIOVANNI | M | ATL. FABRIANO | 1.26.47 |
52 | LATTERINI | GIANCARLO | M | POD.VOLUMNIA | 1.26.52 |
53 | GOFFREDI | REMO | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 1.27.02 |
54 | TINI | GIANLUCA | M | AVIS.PG | 1.27.05 |
55 | BRUTTI | LUCIANO | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 1.27.06 |
56 | TOCCI | ENNIO | M | ATL. VILLA CANDIDA FOLIGNO | 1.27.08 |
57 | PASQUETTI | PASQUALE | M | KOKS RUNNIG CAPODACQUA | 1.27.12 |
58 | GHETTI | DOMENICO | M | ATL. VILLA CANDIDA FOLIGNO | 1.27.21 |
59 | BARI | ALFIO | M | ATL. SINALUNGA | 1.27.32 |
60 | LUCCI | RAFFAELO | M | ATL. SINALUNGA | 1.27.36 |
61 | AMATO | PASQUALE | M | G. POD.AZZURRA (CE) | 1.27.38 |
62 | LUCENTE | GIUSEPPE | M | ATL. SINALUNGA | 1.27.50 |
63 | GARDASSI | MAURO | M | POD.VOLUMNIA | 1.27.54 |
64 | MINELLI | MASSIMILIANO | M | ASPA BASTIA | 1.27.56 |
65 | CESARONI | IGNAZIO | M | G.S. FILIPPIDE | 1.28.06 |
66 | SCARPELLONI | MAURO | M | ASPA BASTIA | 1.28.16 |
67 | CANAPARI | FRANCESCO | M | AVIS.PG | 1.28.17 |
68 | PIERI | ROBERTO | M | CUS PERUGIA | 1.28.20 |
69 | ROSSINI | GIANFRANCO | M | A.S. CTF | 1.28.22 |
70 | GAMBIOTTI | MAURO | M | A.P. PONTE FELCINO | 1.28.39 |
71 | UBALDI | EUGENIO | M | ASPA BASTIA | 1.28.43 |
72 | MANZETTI | BRUNO | M | A.S. FLAMINIA | 1.29.01 |
73 | CHIAVINI | ADRIANO | M | ASPA BASTIA | 1.29.06 |
74 | COGORNI | MARCELLO | M | POD.VOLUMNIA | 1.29.25 |
75 | PIERGENTILI | FABIO | M | CUS PERUGIA | 1.29.33 |
76 | MACELLARI | GEREMIA | M | ARCS STROZZACAPPONI | 1.29.35 |
77 | MORONI | FRANCESCO | M | ATLETICA CAPANNE | 1.29.40 |
78 | PORCARELLI | FABRIZIO | M | AVIS FABRIANO | 1.29.45 |
79 | MINCIARELLI | MICHELA | F | AVIS.PG | 1.29.57 |
80 | SAPORITI | SALVATORE | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 1.29.59 |
81 | PASSARIELLO | FRANCESCO | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 1.30.00 |
82 | PAPARELLI | MAURIZIO | M | POD.ANGELANA | 1.30.04 |
83 | BIASCIANO | ROBERTO | M | POD.ANGELANA | 1.30.05 |
84 | CARDAIOLI | FRANCESCO | M | ATLETICA CAPANNE | 1.30.16 |
85 | SALVATORE | ANTONELLO | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 1.30.18 |
86 | BANDINI | FABIO | M | AVIS.PG | 1.30.40 |
87 | MIGLIORATI | SERGIO | M | MARATHON CITTA' CASTELLO | 1.30.41 |
88 | CIMA | MAURO | M | ASPA BASTIA | 1.30.42 |
89 | VOLPI | STEFANO | M | LIBERO | 1.30.43 |
90 | GILLOTTI | CARMELO | M | LIBERO | 1.30.50 |
91 | BUCARI | MAURIZIO | M | ATL TARSINA | 1.30.55 |
92 | CEPPI | AGOSTINO | M | ATL. VILLA CANDIDA FOLIGNO | 1.31.11 |
93 | AGLIANI | LUIGI | M | 2 S. SPOLETO | 1.31.48 |
94 | SOLINAS | ATTILIO | M | LIBERO | 1.31.57 |
95 | CESTOLA | LUIGI | M | G.P. C.R. PERUGIA | 1.31.58 |
96 | PIERELLI | VINICIO | M | ATL.TARSINA | 1.32.40 |
97 | BELLONI | LUCA | M | A.S. CTF | 1.32.41 |
98 | REALI | PAOLO | M | LIBERO | 1.33.15 |
99 | BALDONI | CESARE | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 1.33.18 |
100 | PAUSELLI | LUCA | M | LIBERO | 1.33.23 |
101 | PIGOTTINI | GIANFRANCO | M | ARCS STROZZACAPPONI | 1.33.39 |
102 | GINAZI | ROBERTO | M | AVIS.PG | 1.33.42 |
103 | TRINARI | WALTER | M | A.P. PONTE FELCINO | 1.33.42 |
104 | SISTONI | ILVO | M | AVIS.PG | 1.33.43 |
105 | BINNI | PAOLO | M | PODISTICA CARSULAE | 1.33.45 |
106 | CAPORALI | FRANCESCO | M | LIBERO | 1.33.57 |
107 | CERULLO | CORRADO | M | A.S. CTF | 1.33.59 |
108 | BURACCHI | SIMONE | M | GISP. CHIANCIANO | 1.34.03 |
109 | FIORDI | TIZIANA | F | CUS PERUGIA | 1.34.04 |
110 | TOGNOLONI | ITALO | M | AVIS.PG | 1.34.05 |
111 | PIERMATTI | GIAMPAOLO | M | CUS PERUGIA | 1.34.06 |
112 | CARLONI | PAOLO | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 1.34.15 |
113 | BELLAGAMBA | FABRIZIO | M | CUS PERUGIA | 1.34.28 |
114 | BIANCHINI | FRANCO | M | AVIS.PG | 1.34.28 |
115 | PAZZAGLIA | ROBERTO | M | MARATHON CITTA' CASTELLO | 1.34.36 |
116 | FERRETTI | RUGGERO | M | ASPA BASTIA | 1.34.46 |
117 | SCOCCIA | ENRICO | M | AVIS.PG | 1.34.57 |
118 | CAPACCIONI | SIMONE | M | AVIS.PG | 1.35.03 |
119 | PELLICCIA | MARIO | M | AVIS.PG | 1.35.21 |
120 | BARABANI | MAURIZIO | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 1.35.21 |
121 | VALLELONGA | GIUSEPPE | M | LIBERO | 1.35.34 |
122 | MORI MONTERO | PATRICIA | F | KOKS RUNNIG CAPODACQUA | 1.35.35 |
123 | CENERINI | VALENTINA | F | AVIS.PG | 1.35.49 |
124 | FELICETTI | ROBERTO | M | POD. BOVILLE | 1.35.57 |
125 | ORTICA | ADRIANO | M | POD.VOLUMNIA | 1.36.19 |
126 | MIGLIORATI | STEFANO | M | MARATHON CITTA' CASTELLO | 1.36.22 |
127 | ROSSI | LUCA | M | MARATHON CITTA' CASTELLO | 1.36.25 |
128 | SCIABORDI | GIANNI | M | 2 S. SPOLETO | 1.36.27 |
129 | BIZZERRI | BRUNO | M | MARATHON CITTA' CASTELLO | 1.36.41 |
130 | GIORGI | GIULIANO | M | MARATHON CITTA' CASTELLO | 1.36.50 |
131 | RICCI | CARLO ALBERTO | M | ASPA BASTIA | 1.36.51 |
132 | PETRAZZINI | GIUSEPPE | M | LIBERO | 1.36.55 |
133 | TORRICELLI | RENZO | M | CUS S. MARTINO | 1.36.55 |
134 | SARTI | LUIGI | M | GISP. CHIANCIANO | 1.36.58 |
135 | CRUCILLI | LEONARDO | M | AVIS.PG | 1.37.10 |
136 | MOGINI | FABIO | M | KOKS RUNNIG CAPODACQUA | 1.37.39 |
137 | CINQUESANTI | ANTONIO | M | G.S. POLIZIA STATO | 1.37.41 |
138 | DI LERNIA | MARIO | M | G. POD.AZZURRA (CE) | 1.37.49 |
139 | LUCACCIONI | FEDERICO | M | MARATHON CITTA' CASTELLO | 1.37.54 |
140 | TRUCCHIA | STEFANO | M | POD. BOVILLE | 1.37.58 |
141 | ERCOLANI | MARIO | M | MARATHON CITTA' CASTELLO | 1.38.19 |
142 | RICCI | ANGELO | M | ATL. VILLA CANDIDA FOLIGNO | 1.38.20 |
143 | CAPORALETTI | ALESSANDRO | M | A.S. FLAMINIA | 1.38.27 |
144 | FAGOTTI | MARCO | M | ATL. VILLA CANDIDA FOLIGNO | 1.38.45 |
145 | SANTOCCHIA | FRANCO | M | ATL. VILLA CANDIDA FOLIGNO | 1.38.46 |
146 | MAZZIERI | FLAVIO | M | POD.VOLUMNIA | 1.38.46 |
147 | DAMIANI | ALFONSO | M | ATL. VILLA CANDIDA FOLIGNO | 1.38.48 |
148 | PERITO | STEFANO | M | CUS PERUGIA | 1.38.52 |
149 | SUSTA | FRANCO | M | POD.ANGELANA | 1.38.54 |
150 | BINI | CLAUDIO | M | POD.ANGELANA | 1.39.07 |
151 | PEDUCCI | MAURIZIO | M | ATL.LIBERTAS PG | 1.39.22 |
152 | BALLELLI | SANDRO | M | AVIS FABRIANO | 1.39.25 |
153 | CASACCI | LAURA | F | KOKS RUNNIG CAPODACQUA | 1.39.32 |
154 | FRANCINI | SERGIO | M | ATL. SINALUNGA | 1.39.48 |
155 | BRUFANI | GIORGIO | M | POD.ANGELANA | 1.39.55 |
156 | MORONI | BRUNO | M | ATLETICA CAPANNE | 1.39.56 |
157 | BORGHI | STEFANO | M | AVIS.PG | 1.40.25 |
158 | MORI | CARLO | M | ATL. FABRIANO | 1.40.29 |
159 | DRAOLI | MARIA CRISTINA | F | A.P. PONTE FELCINO | 1.40.31 |
160 | CAROSATI | DANILO | M | LIBERO | 1.40.44 |
161 | MASCIOLINI | GIOVANNI | M | A.S. CTF | 1.40.45 |
162 | BURATTINI | CARLO | M | PODISTICA LAMA | 1.40.47 |
163 | RONDINI | STEFANO | M | A.P. PONTE FELCINO | 1.40.59 |
164 | PICCINI | FRANCO | M | ATLETICA CAPANNE | 1.41.18 |
165 | CHIPI | BRUNO | M | ATL.LIBERTAS PG | 1.41.22 |
166 | MERLI | ENZO | M | ASPA BASTIA | 1.41.30 |
167 | MAMMOLI | DANIELA | F | PODISTICA CARSULAE | 1.41.40 |
168 | FALASCHI | OLIVIERO | M | ASPA BASTIA | 1.41.49 |
169 | GRILLI | GRAZIANO | M | ATL. SINALUNGA | 1.42.16 |
170 | POPONESI | FILIPPO | M | AVIS.PG | 1.42.19 |
171 | GABRIELLI | ALESSANDRO | M | A.S. CTF | 1.42.20 |
172 | MASSUCCI | GIAMPAOLO | M | ASPA BASTIA | 1.42.46 |
173 | LORENZINI | ANGELO | M | PODISTICA LAMA | 1.43.13 |
174 | PELLEGRINO | DANIELE | M | ASPA BASTIA | 1.43.31 |
175 | FANTUCCI | MICHELE | M | AVIS.PG | 1.43.53 |
176 | CAPPELLETTI | FRANCESCO | M | POD.ANGELANA | 1.43.55 |
177 | CENCI | LEONARDO | M | AVIS.PG | 1.44.02 |
178 | SAGONE | PAOLO | M | AVIS.PG | 1.44.07 |
179 | MARTINELLI | VALERIA | F | ATL. SESTINI (AR) | 1.44.09 |
180 | CASCIARRI | MARCO | M | AVIS.PG | 1.44.13 |
181 | BIANCHINI | FRANCO | M | LIBERO | 1.44.13 |
182 | LONGETTI | GIANNI | M | A.P. PONTE FELCINO | 1.44.27 |
183 | CERULLO | CRISTIANO | M | A.S. CTF | 1.44.35 |
184 | VAGNILUCA | MARCO | M | ASPA BASTIA | 1.44.37 |
185 | CICOGNA | ENZO | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 1.44.39 |
186 | TELATIN | LIANA | F | AVIS.PG | 1.44.40 |
187 | BISCARINI | PAOLA | F | AVIS.PG | 1.44.53 |
188 | FIORUCCI | FRANCESCO | M | AVIS.PG | 1.44.55 |
189 | MENCARELLI | FRANCESCA | F | PODISTICA LAMA | 1.45.24 |
190 | RICCARDI | CARLO | M | CUS S. MARTINO | 1.45.25 |
191 | CIBIN | AMILCARE | M | G.S.POD.CASTELFIORENTINO | 1.45.38 |
192 | SALERNO | CARLO | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 1.46.10 |
193 | TORRETTI | LOREDANA | F | A.S. CTF | 1.46.11 |
194 | BARCACCIA | FRANCESCO | M | ASPA BASTIA | 1.46.28 |
195 | MARTINELLI | CLAUDIO | M | ATL. SESTINI (AR) | 1.46.45 |
196 | VIGNAI | ELVIO | M | G.S. FILIPPIDE | 1.47.04 |
197 | FICOLA | GIOVANNI | M | KOKS RUNNIG CAPODACQUA | 1.47.17 |
198 | COCHETTA | PAOLO | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 1.47.21 |
199 | DOZZINI | MARCELLO | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 1.47.35 |
200 | RIGHETTI | ROSSANA | F | A.P. PONTE FELCINO | 1.47.44 |
201 | ALUNNO | ANGELO | M | A.P. PONTE FELCINO | 1.47.45 |
202 | BRACARDI | PAOLO | M | POD.VOLUMNIA | 1.47.46 |
203 | MANFUCCI | SAURO | M | MARATHON CITTA' CASTELLO | 1.48.28 |
204 | CARRORI | ALBANO | M | POD.VOLUMNIA | 1.48.45 |
205 | PIERMATTI | ENRICO | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 1.49.09 |
206 | MARRONI | GIORGIO | M | LIBERO | 1.50.01 |
207 | BARABANI | PAOLO | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 1.50.34 |
208 | BRUNORI | RINO | M | CUS S. MARTINO | 1.50.47 |
209 | TOBINI | LUCIANO | M | POD.VOLUMNIA | 1.51.04 |
210 | ALIMENTI | STEFANO | M | AVIS.PG | 1.51.16 |
211 | INGI | MARIA PIA | F | AVIS.PG | 1.51.56 |
212 | TIEZZI | DEBORA | F | G.S. FILIPPIDE | 1.51.59 |
213 | CESARINI | DINO | M | A.S. FLAMINIA | 1.54.48 |
214 | BILLERI | MAURIZIO | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 1.55.08 |
215 | ROSSINI | GABRIELE | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 1.55.09 |
216 | CIUCHI | CARLO ALBERTO | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 1.57.14 |
217 | SALTALIPPI | MARCO | M | ASPA BASTIA | 1.57.15 |
218 | ANASTASI | LIDYE | F | ATL.TARSINA | 1.57.28 |
219 | LEONE | MARIA CHIARA | F | A.S. CTF | 1.57.37 |
220 | CARDUCCI | GUERRINO | M | A.S. FLAMINIA | 1.57.54 |
221 | SANTI | DI GARBO | M | A.S. CTF | 1.58.39 |
222 | BLASI | ENZO | M | U.P. POLICIANO | 1.59.05 |
223 | CESARONI | TONINO | M | POD.INTERAMNA | 2.00.39 |
224 | NATALI | NOVELLO | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 2.02.04 |
225 | BOTTOLOMI | CARLO ALBERTO | M | LIBERO | 2.04.16 |
226 | PICCIAFUOCO | GIUSEPPE | M | ATL. VILLA CANDIDA FOLIGNO | 2.05.51 |
227 | CACCHIARELLI | MASSIMO | M | ATL. SESTINI (AR) | 2.08.01 |
228 | PIRROCCO | ASSUNTA | F | ATL. VILLA CANDIDA FOLIGNO | 2.11.22 |
13 chilometri (classifica generale maschile e femminile)
Pos. | Cognome | Nome | S | Società | tempi |
1 | CORSETTI | FRANCESCO | M | SARAHA CLUB LIVORNO | 0.41.20 |
2 | BETTACCHINI | ANTONELLO | M | G.S. FIORINO | 0.41.53 |
3 | ARENA | ARMANDO | M | AVIS.PG | 0.42.18 |
4 | FIKI | ABDELLAZIZ | M | ASAL FOLIGNO | 0.43.02 |
5 | MAGKRIOTEZIS | GIOVANNI | M | CUS PERUGIA | 0.44.30 |
6 | GIAMBRONE | GIUSEPPE | M | A.P. BAGHERIA | 0.44.35 |
7 | SISTONI | ROBERTO | M | ATL.GARDENIA | 0.44.45 |
8 | UCCELLINI | LUCA | M | POD.VOLUMNIA | 0.44.54 |
9 | PANTALLA | FABIO | M | ASAL FOLIGNO | 0.45.19 |
10 | BUDRONI | GIOVANNI | M | ASAL FOLIGNO | 0.45.25 |
11 | LIBERTI | FABIO | M | CUS PERUGIA | 0.47.16 |
12 | MORBIDELLI | MICHELE | M | AVIS.PG | 0.47.31 |
13 | PROIETTI | CARLO | M | AVIS.PG | 0.49.16 |
14 | CAMMARATA | VINCENZO | M | MARATHON CITTA' CASTELLO | 0.49.35 |
15 | LAZZARINI | FRANCESCO | M | ATL.GARDENIA | 0.49.39 |
16 | CHIATTI | MARCO | M | MARATHON CITTA' CASTELLO | 0.49.44 |
17 | PARADISI | RENZO | M | ATL. VILLA CANDIDA FOLIGNO | 0.50.25 |
18 | POBLETE OSSES | PAULINA | F | CIRC.DIP.PERUGINA | 0.50.27 |
19 | SCASSINI | ILARIA | F | G.S.UISPORT TODI | 0.50.43 |
20 | POMPIERI | ANDREA | M | AVIS.PG | 0.50.52 |
21 | LORI | OMAR | M | AVIS NARNI | 0.51.05 |
22 | SANTARELLI | LEONARDO | M | ATL. VILLA CANDIDA FOLIGNO | 0.51.23 |
23 | CASCIANELLI | GIAMPIERO | M | G.S.UISPORT TODI | 0.51.53 |
24 | GUGLIELMINI | ARMANDO | M | A.S. FLAMINIA | 0.52.02 |
25 | CASSETTA | FABIO | M | LIBERO | 0.52.05 |
26 | GRANDOLINI | GIAMPAOLO | M | KOKS RUNNIG CAPODACQUA | 0.52.22 |
27 | IENCO | DOMENICO | M | G. POD.AZZURRA (CE) | 0.53.22 |
28 | PASSERI | LUCIANO | M | POD.VOLUMNIA | 0.53.43 |
29 | PICCIONI | GIAMPIERO | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 0.53.50 |
30 | CESARINI | MARCO | M | A.S. FLAMINIA | 0.53.57 |
31 | TANCI | SABRINA | F | CUS PERUGIA | 0.54.00 |
32 | TADDEI | NAZARENO | M | 2 S. SPOLETO | 0.54.09 |
33 | GUERCINI | BRUNO | M | POD.VOLUMNIA | 0.54.20 |
34 | MARTONE | SIMMACO | M | G. POD.AZZURRA (CE) | 0.54.43 |
35 | DOTTORI | FRANCESCA | F | CUS PERUGIA | 0.54.51 |
36 | MASSINI | DANILO | M | ATL. VILLA CANDIDA FOLIGNO | 0.55.29 |
37 | TARTAGLINI | CARLO | M | ATL. VILLA CANDIDA FOLIGNO | 0.55.59 |
38 | GORI | DECIO | M | CUS S. MARTINO | 0.56.01 |
39 | BISCARINI | CLAUDIO | M | POD.VOLUMNIA | 0.56.05 |
40 | ITALIANI | RENATO | M | AVIS NARNI | 0.56.24 |
41 | TORELLI | FABRIZIO | M | AVIS NARNI | 0.56.25 |
42 | ROSSI | FRANCESCO | M | ASPA BASTIA | 0.56.28 |
43 | DE VILLA | LAURA | F | LIBERA | 0.56.29 |
44 | COLETTA | UMBERTO | M | LIBERO | 0.56.30 |
45 | CIOCCOLONI | MASSIMILIANO | M | LIBERO | 0.56.31 |
46 | RONDINI | ALBINO | M | ATL.GARDENIA | 0.56.35 |
47 | RONDELLI | ONELLO | M | ATL TARSINA | 0.56.41 |
48 | ROSIGNOLI | RENATO | M | A.S. CTF | 0.57.28 |
49 | CIANETTI | ALESSIO | M | LIBERO | 0.57.40 |
50 | TESTA | ROBERTO | M | ATL. VILLA CANDIDA FOLIGNO | 0.58.02 |
51 | TADDEI | FRANCO | M | 2 S. SPOLETO | 0.58.48 |
52 | SPIGARELLI | DANIELE | M | ATL. CVA B.TREVI | 0.58.55 |
53 | PECCINI | FRANCESCO | M | A.S. FLAMINIA | 0.59.07 |
54 | MAESTRINI | MASSIMO | M | G.P. C.R. PERUGIA | 0.59.13 |
55 | CAPPELLETTI | STEFANO | M | G.S.UISPORT TODI | 0.59.28 |
56 | BRESCIANI | CLAUDIO | M | LIBERO | 0.59.41 |
57 | GATTOBIGI | GIAMPAOLO | M | LIBERO | 1.00.10 |
58 | RICCIONI | MAURO | M | POD.VOLUMNIA | 1.00.13 |
59 | BERTINI | ROSSANO | M | ATL. VILLA CANDIDA FOLIGNO | 1.01.15 |
60 | SQUADRONI | LEONELLO | M | ATL. VILLA CANDIDA FOLIGNO | 1.01.55 |
61 | GRAMACCIA | CORRADO | M | G.S.UISPORT TODI | 1.01.56 |
62 | LUCIANI | LUCIANO | M | ATL. VILLA CANDIDA FOLIGNO | 1.02.14 |
63 | CONTI | FRANCESCO | M | MARATHON CITTA' CASTELLO | 1.02.20 |
64 | BRODI | VERARDO | M | MARATHON CITTA' CASTELLO | 1.02.27 |
65 | PELLICCIA | SERGIO | M | CIRC.DIP.PERUGINA | 1.03.05 |
66 | COSTANTINI | VINCENZO | M | ATL. VILLA CANDIDA FOLIGNO | 1.03.15 |
67 | ORIOLI | SERGIO | M | ATLETICA CAPANNE | 1.03.46 |
68 | BIANCHI | GIULIO | M | A.S. CTF | 1.03.50 |
69 | GATTINI | FRANCESCA | F | MARATHON CITTA' CASTELLO | 1.03.52 |
70 | RIDOLFI | GIANLUCA | M | LIBERO | 1.04.10 |
71 | LIBERTI | RENZO | M | CUS PERUGIA | 1.04.45 |
72 | BELLUCCI | GIUSEPPE | M | A.S. FLAMINIA | 1.05.01 |
73 | GRIGIOTTI | STEFANO | M | GISP. CHIANCIANO | 1.05.35 |
74 | BRUGNONI | GIANFRANCO | M | POD.VOLUMNIA | 1.05.42 |
75 | NACCA | GENNARO | M | G. POD.AZZURRA (CE) | 1.06.00 |
76 | BRUNORI | DANIELA | F | CUS PERUGIA | 1.06.32 |
77 | MARTINO | FLORA | F | G.S.UISPORT TODI | 1.06.34 |
78 | NATILI | PIERO | M | G.S.UISPORT TODI | 1.06.35 |
79 | CARLONI | STEFANIA | F | POD.ANGELANA | 1.07.28 |
80 | ALUNNI | MAURIZIO | M | LIBERO | 1.07.42 |
81 | BIANCHINI | ROBERTA | F | AVIS NARNI | 1.08.55 |
82 | MANTOVANI | VOLFANGO | M | POD.VOLUMNIA | 1.09.37 |
83 | PULETTI | ADELIO | M | AVIS.PG | 1.09.40 |
84 | PERUCCACCIA | ANGELO | M | LIBERO | 1.11.45 |
85 | DE MARIA | MANLIO | M | ATL. SINALUNGA | 1.13.35 |
86 | GINOCCHIETTI | ALDO | M | G.P. C.R. PERUGIA | 1.14.00 |
87 | MORETTI | ADONELLA | F | ASPA BASTIA | 1.14.01 |
88 | SUSTA | SIMONE | M | ATHLON BASTIA | 1.16.40 |
89 | CUCCHIARINI | SERGIO | M | MARATHON CITTA' CASTELLO | 1.18.40 |
90 | ORTIGA | GIANFRANCO | M | ASPA BASTIA | 1.25.00 |