Maratonina di Pasqua 2007 - km 10.1 
Terni Loc. Sabbione - 01/04/2007

foto

Ordine d'arrivogenerale maschile - km 10,1
Clas. Cognome Nome Cat. Società Tempo Media
Arsenti Guido Sm-40 Di Marco Sport Viterbo 0.32.41 3,16
Franchi Giuseppe Sm-35 Dream Team Roma 0.34.29 3,27
De Dominicis Luca Sm-35 Atletica Gonnesa 0.34.30 3,27
Favorito Marco Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.34.36 3,28
Di Bartolomeo Daniel Amat Avis S.Oreste Rm 0.34.45 3,28
Salvatori Luigi Sm-35 Atletica Orte 0.34.54 3,29
Tiberti Umberto Sm-45 Cittaducale Runner Club 0.35.17 3,32
Simoncini Leonardo Amat G.s. A. Monti Terni 0.35.24 3,32
Montioni Cesare Amat Atletica Cva Trevi 0.35.30 3,33
10° D'Ottavio Giorgio Amat Ecologica Bagnaia Vt 0.35.45 3,34
11° Marinangeli Adriano Sm-50 Atletica Cva Trevi 0.36.12 3,37
12° Mammanco David Sm-40 Atlet. Montefiascone Vt 0.36.27 3,39
13° Terra Giuseppe Amat Lagos dei Marsi Aq 0.36.42 3,40
14° Simone Nicola Amat Road Runners Roma 0.36.46 3,41
15° Ranocchiari Gabriele Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.36.48 3,41
16° Cappuccini Marco Sm-35 2S Uisp Spoleto 0.37.03 3,42
17° Di Giulio Francesco Sm-40 Avis S.Oreste Rm 0.37.08 3,43
18° Vegliò Lucio Amat Atletica Cva Trevi 0.37.10 3,43
19° Scardozzi Edmondo Sm-60 Ecologica Bagnaia Vt 0.37.14 3,43
20° Fioroni Massimo Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.37.59 3,48
21° Scopigno Niccolò Amat Atletica Ca.ri.Rieti 0.38.05 3,48
22° Bastianini Federico Sm-40 Ecologica Bagnaia Vt 0.38.11 3,49
23° Cola Gianpaolo Sm-35 Atlet. Montefiascone Vt 0.38.13 3,49
24° Tazza Giorgio Sm-45 Amatori Podistica Terni 0.38.29 3,51
25° Cecchetti Giulio Sm-40 Ecologica Bagnaia Vt 0.38.38 3,52
26° Monti Marco Amat Avis S.Oreste Rm 0.38.40 3,52
27° Achatibi Abderrahman Sm-45 Lagos dei Marsi Aq 0.38.54 3,53
28° Gianfelici Paolo Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.39.00 3,54
29° Pulimanti Marco Sm-35 G.s. Alto Lazio 0.39.02 3,54
30° Crocelli Sandro Amat G.s. A. Monti Terni 0.39.06 3,55
31° Dionisi Bruno Sm-45 Avis  Aido  Rieti 0.39.09 3,55
32° Angelucci Malveno Sm-45 Avis  Aido  Rieti 0.39.12 3,55
33° Francesconi Fabio Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.39.13 3,55
34° Destefanis Alessandro Sm-40 Podistica Interamna Tr 0.39.37 3,58
35° Rigozzo Alessio Amat Olimpia Spoleto 0.39.45 3,58
36° Paone Gianni Sm-55 S.S. Lazio Triathlon 0.39.47 3,59
37° Benucci Pietro Sm-40 Libertas Orvieto Tr 0.39.51 3,59
38° Di Fazio Felice Sm-45 Atletica Ca.ri.Rieti 0.39.55 4,00
39° Buccilli Enea Amat Lagos dei Marsi Aq 0.40.07 4,01
40° Manzetti Bruno Sm-65 Atletica Cva Trevi 0.40.16 4,02
41° Draghi Andrea Sm-35 Podistica Carsulae Tr 0.40.17 4,02
42° Zuddas Angelo Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.40.19 4,02
43° Bucaioni Mauro Sm-45 Libertas Orvieto Tr 0.40.20 4,02
44° Angeletti Mauro Sm-40 Podistica Interamna Tr 0.40.23 4,02
45° Venturi Voltero Sm-60 Runners Sangemini Tr 0.40.36 4,04
46° Tinelli Fabrizio Sm-35 Atletica Cva Trevi 0.40.40 4,04
47° Massarelli Giorgio Sm-40 Podistica Interamna Tr 0.40.45 4,04
48° Dolci Paolo Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 0.40.49 4,05
49° De Angelis Leonardo Sm-45 Podistica Carsulae Tr 0.40.50 4,05
50° Cocciolo Ismaele Sm-35 Podistica Carsulae Tr 0.40.57 4,06
51° Vincenzoni Simone Amat Runners Sangemini Tr 0.40.58 4,06
52° Muti Massimiliano Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.41.04 4,06
53° Luzi Luigi Sm-55 G.s. Avis Narni Tr 0.41.14 4,07
54° Asciutti Roberto Amat Atletica Orte 0.41.18 4,08
55° Lancia Luciano Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.41.25 4,08
56° Pasquetti Pasquale Sm-55 Atletica Gardenia Pg 0.41.34 4,09
57° Cocchi Franco Sm-60 Podistica Interamna Tr 0.41.52 4,11
58° Ranelli Mario Sm-55 Ecologica Bagnaia Vt 0.42.19 4,14
59° Capocciuti Oriano Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.42.22 4,14
60° Francesconi David Amat Libero 0.42.23 4,14
61° Rosatelli Massimiliano Sm-40 Avis  Aido  Rieti 0.42.27 4,15
62° Laureti Fabio Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.42.36 4,16
63° Giogli Moreno Sm-45 G.s. A. Monti Terni 0.43.02 4,18
64° Gianlorenzo Massimo Sm-55 Atlet. Montefiascone Vt 0.43.05 4,18
65° Scopigno Giuseppe Sm-50 Cittaducale Runner Club 0.43.14 4,19
66° Scottoli Vincenzo Sm-50 Atletica Nepi Viterbo 0.43.20 4,20
67° Pietrini Claudio Sm-35 Ecologica Bagnaia Vt 0.43.30 4,21
68° Leonetti Fabio Sm-35 G.s. Avis Narni Tr 0.43.32 4,21
69° Benedetti Pietro Sm-50 Liberi Podisti Viterbo 0.43.35 4,22
70° Cesarini Marco Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.43.44 4,22
71° Casciotta Raul Sm-45 Podistica Carsulae Tr 0.43.50 4,23
72° Giovannelli Paolo Sm-40 Avis S.Oreste Rm 0.43.56 4,24
73° Borghi Giancarlo Sm-65 Amatori Podistica Terni 0.44.14 4,25
74° Cipiccia Paolo Amat Pod. Myricae Terni 0.44.16 4,26
75° Vescarelli Marco Sm-35 Pod. Myricae Terni 0.44.19 4,26
76° Falcioni Cesare Sm-55 G.s. Carbon Narni 0.44.43 4,28
77° Onofri Sandro Sm-45 G.s. Carbon Narni 0.44.57 4,30
78° Piccioni Sergio Sm-60 Atletica Cva Trevi 0.45.03 4,30
79° Fusco Gianmario Sm-55 Amatori Podistica Terni 0.45.15 4,32
80° Ottaviani Stefano Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.45.16 4,32
81° Biribanti Moreno Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.45.18 4,32
82° Mariani Remo Sm-45 Amatori Podistica Terni 0.45.19 4,32
83° Camaiani Luciano Sm-50 Amatori Podistica Terni 0.45.21 4,32
84° Borzini Francesco Amat Podistica Solidarietà 0.45.22 4,32
85° Stegemann Manfred Sm-60 Team Uisp Nuoto Tr 0.45.29 4,33
86° Barile Antonio Sm-55 Lagos dei Marsi Aq 0.45.39 4,34
87° Sebastiani Riccardo Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.45.43 4,34
88° Mariani Paolo Sm-60 Podistica Carsulae Tr 0.45.49 4,35
89° Mirri Alessandro Sm-45 Atletica Nepi Viterbo 0.45.51 4,35
90° Grazietti Francesco Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.45.52 4,35
91° Vettese Marcello Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.45.54 4,35
92° Monzi Luciano Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.45.55 4,36
93° Granari David Sm-35 G.s. A. Monti Terni 0.45.57 4,36
94° Scoppettuolo Angelo Sm-55 Asterix Morlupo Rm 0.45.59 4,36
95° Boccacci Gianluca Amat G.s. A. Monti Terni 0.46.09 4,37
96° Simonetti Sergio Sm-40 Ecologica Bagnaia Vt 0.46.11 4,37
97° Calzini Carlo Sm-40 Di Marco Sport Viterbo 0.46.23 4,38
98° Angeli Giorgio Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.46.24 4,38
99° Mattioli Fabio Amat Atletica Cva Trevi 0.46.30 4,39
100° Salvucci Cesare Sm-50 G.s. Carbon Narni 0.46.41 4,40
101° Tabarrini Marcello Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.46.42 4,40
102° Conti Francesco Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.46.49 4,41
103° Veschi Carlo Sm-60 G.s. Avis Narni Tr 0.46.52 4,41
104° Astolfi Alessandro Amat Pod. Myricae Terni 0.46.54 4,41
105° Lanfiuti Fabio Sm-35 Podistica Carsulae Tr 0.46.56 4,42
106° Mancinelli Lucio Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.47.11 4,43
107° Barlozzini Mauro Sm-40 Atletica Nepi Viterbo 0.47.40 4,46
108° Malaspina Roberto Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.47.52 4,47
109° Colacci Gianluca Amat Atletica Cva Trevi 0.48.05 4,48
110° Mordecchi Gino Sm-70 Ecologica Bagnaia Vt 0.48.09 4,49
111° Carchedi Fabio Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.48.24 4,50
112° Pellegrini Paolo Sm-60 G.s. Avis Narni Tr 0.48.26 4,51
113° Orsingher Enzo Sm-60 Atletica Vita  Roma 0.48.33 4,51
114° Santarelli Massimo Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.48.40 4,52
115° Taddei Nazzareno Sm-60 Atletica Cva Trevi 0.48.47 4,53
116° Bisaccioni Bruno Sm-45 Amatori Podistica Terni 0.48.52 4,53
117° Domenichetti Paolo Sm-60 Amatori Podistica Terni 0.48.53 4,53
118° Giacco Domenico Sm-55 Atletica Vita  Roma 0.48.56 4,54
119° Capezzali Adorno Sm-60 Podistica Carsulae Tr 0.48.58 4,54
120° Straccini Luciano Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.49.08 4,55
121° Canali Giuliano Sm-70 Podistica Carsulae Tr 0.49.27 4,57
122° Molinari Giorgio Sm-65 Podistica Carsulae Tr 0.49.35 4,58
123° Galigani Bruno Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.49.40 4,58
124° Proietti Giuseppe Sm-50 G.s. Carbon Narni 0.49.49 4,59
125° Astolfi Alessandro Amat Amatori Podistica Terni 0.49.51 4,59
126° Ceccobelli Domenico Sm-55 Amatori Podistica Terni 0.49.59 5,00
127° Binni Paolo Sm-60 Podistica Carsulae Tr 0.50.01 5,00
128° Satrini Elvi Sm-35 Atletica Cva Trevi 0.50.04 5,00
129° Torelli Fabrizio Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 0.50.05 5,00
130° Fabiani Giampaolo Sm-55 G.s. Carbon Narni 0.50.07 5,01
131° Leonardi Alessandro Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.50.15 5,02
132° Gubbiotti Moreno Amat Pod. Myricae Terni 0.51.09 5,07
133° Fidenzi Mario Sm-55 Podistica Interamna Tr 0.51.22 5,08
134° Merola Gianluca Sm-35 Atletica Orte 0.51.25 5,08
135° Isola Antonio Sm-65 Podistica Carsulae Tr 0.51.29 5,09
136° Trionfetti Andrea Sm-40 Pod. Myricae Terni 0.51.55 5,12
137° Rondini Albino Sm-70 Atletica Gardenia Pg 0.52.26 5,15
138° Gori Giuseppe Sm-60 Atletica Cva Trevi 0.53.16 5,20
139° Spigarelli Daniele Sm-50 Atletica Cva Trevi 0.53.18 5,20
140° D'Ottavio Francesco Sm-65 Ecologica Bagnaia Vt 0.53.20 5,20
141° Bazzurri Alberto Sm-45 Pod. Myricae Terni 0.54.16 5,26
142° Cervelli Francesco Sm-70 Atletica Ca.ri.Rieti 0.57.07 5,43
143° Carducci Guerrino Sm-60 Atletica Cva Trevi 0.57.09 5,43
144° Sparamonti Stefano Sm-40 Pod. Myricae Terni 0.57.33 5,45
145° Fogu Bruno Sm-70 Amatori Podistica Terni 1.04.04 6,24
146° Cesarini Dino Sm-70 Atletica Cva Trevi 1.04.47 6,29
147° Censi Fiore Sm-70 Amatori Podistica Terni 1.05.12 6,31
148° Giannini Roberto Sm-65 Atletica Avis Perugia 1.08.16 6,50
149° De Angelis Piero Sm-35 Podistica Carsulae Tr 1.14.19 7,26
Rit. Caporaletti Alessandro Sm-45 Atletica Cva Trevi    
Rit. D'Agostino Enrico Sm-55 Atletica Cva Trevi    
           
Ordine d'arrivogenerale femminile - km 10,1
Clas. Cognome Nome Cat. Società Tempo Media
1^ Ostini Roberta 1974 Runners Adriatico 0.39.29 3,57
2^ Rulli Stefania 1969 G.s. A. Monti Terni 0.40.51 4,05
3^ Corvaia Ornella 1966 Di Marco Sport Viterbo 0.42.18 4,14
4^ Salvatori Valentina 1978 Atletica Orte 0.45.31 4,33
5^ Scardozzi Eliana 1976 Ecologica Bagnaia Vt 0.45.35 4,34
6^ Norenko Nataliya 1966 Atletica Vita  Roma 0.46.20 4,38
7^ Pascolini Rita 1965 Running Club Futura Rm 0.46.21 4,38
8^ Sonaglia Cristina 1968 Atletica Orte 0.47.00 4,42
9^ Battelli Daniela 1960 Podistica Carsulae Tr 0.47.20 4,44
10^ Guarnello Serenella 1957 Podistica Carsulae Tr 0.49.11 4,55
11^ Savi M. Stella 1965 Podistica Carsulae Tr 0.50.02 5,00
12^ Paterni Michela 1969 Amatori Podistica Terni 0.51.47 5,11
13^ Capocciuti Azzurra 1988 Atletica Cva Trevi 0.53.51 5,23
14^ Cerquiglini Rita 1957 Podistica Carsulae Tr 0.53.59 5,24
15^ Sabatini Daniela 1960 Podistica Carsulae Tr 0.55.46 5,35
16^ Quaranta Adalgisa 1968 G.s. A. Monti Terni 0.56.53 5,41
17^ Vigira Ruth Soledad 1976 Pod. Myricae Terni 0.58.01 5,48
18^ Bisaccioni Fiorella 1957 Amatori Podistica Terni 1.03.25 6,20
19^ Orsini Rosella 1962 Podistica Carsulae Tr 1.14.18 7,26

 

 

Hit Counter