6° Giro podistico dell'Umbria a tappe

2° Tappa: Spoleto - Km 9,700

 

 

Ordine d'arrivo generale maschile - km 9,700
PR. PETT. COGNOME NOME ANNO SOCIETA' CAT. TEMPO Media
1 1 VAGNOLI MAURIZIO 1959 MAXICAR CIVIT. MARCHE SM-45 0.32.26 3,21
2 2 DI LELLO LUIGI 1968 GROTTINI TEAM RECANATI SM-40 0.32.34 3,21
3 4 MORONCINI FAUZIO 1968 ATLETICA ASAL FOLIGNO SM-40 0.33.32 3,27
4 3 BENEDETTI FERDINANDO 1962 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-45 0.33.53 3,30
5 12 BRAGANTI MAURO 1974 PODISTICA LAMA PG AMAT-M 0.34.07 3,31
6 5 FINOCCHI SAURO 1961 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-45 0.34.13 3,32
7 14 CORSETTI DAVIDE 1979 ATLET. ARCE FROSINONE AMAT-M 0.34.14 3,32
8 10 ALVISI OTTAVIO 1974 DEPORTIVO PIPPO ARTU' MI AMAT-M 0.34.55 3,36
9 9 SCORZIELLO FRANCO 1971 DREAM RUNNERS PERUGIA SM-35 0.34.58 3,36
10 6 PASCUCCI DANILO 1960 ATLETICA ASAL FOLIGNO SM-45 0.35.26 3,39
11 8 LICATA GABRIELE 1973 GUBBIO RUNNERS PG SM-35 0.35.28 3,39
12 16 MENICONI FABIO 1979 ATLETICA AVIS PERUGIA AMAT-M 0.35.30 3,40
13 35 CARDARELLI MORENO 1969 ATLETICA ASAL FOLIGNO SM-35 0.35.36 3,40
14 7 BORDONI PAOLO 1963 DREAM RUNNERS PERUGIA SM-45 0.35.38 3,40
15 30 BOLLETTA MARCO 1972 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-35 0.35.50 3,42
16 83 PALLOTTA ROBERTO 1962 POD. WINNER FOLIGNO SM-45 0.35.56 3,42
17 13 COLOMBO DAVIDE 1976 DEPORTIVO PIPPO ARTU' MI AMAT-M 0.35.58 3,42
18 20 RAGNI MARCO 1980 DREAM RUNNERS PERUGIA AMAT-M 0.36.06 3,43
19 45 PIRILLI ANDREA 1969 DREAM RUNNERS PERUGIA SM-35 0.36.07 3,43
20 22 VOLPI STEFANO 1980 U.P. POLICIANO AREZZO AMAT-M 0.36.12 3,44
21 62 PINOTTI LUCA 1967 DEPORTIVO PIPPO ARTU' MI SM-40 0.36.18 3,45
22 51 BUSTO MARCO 1964 GUBBIO RUNNERS PG SM-40 0.36.22 3,45
23 50 BAZZUCCHI MAURO 1965 ASPA BASTIA UMBRA PG SM-40 0.36.24 3,45
24 58 FIORONI MASSIMO 1966 G.S. AMLETO MONTI TR SM-40 0.36.28 3,46
25 85 RALLO FRANCESCO 1960 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-45 0.36.32 3,46
26 76 CECCHINI CLAUDIO 1959 PODISTICA LAMA PG SM-45 0.36.35 3,46
27 32 BORGIONI FABRIZIO 1972 ATLETICA CAPANNE PG SM-35 0.36.45 3,47
28 80 MACELLARI ANTONELLO 1961 C.U.S. PERUGIA SM-45 0.36.47 3,48
29 126 VALCELLI VENANZIO 1957 MARATHON C. CASTELLO SM-50 0.36.49 3,48
30 37 FIORUCCI ENRICO 1970 PODISTICA LAMA PG SM-35 0.36.56 3,48
31 109 GOFFREDI REMO 1957 CDP-T&RB GROUP PG SM-50 0.37.01 3,49
32 111 MARTINETTI FABRIZIO 1955 CDP-T&RB GROUP PG SM-50 0.37.04 3,49
33 75 CAPPA MAURIZIO 1959 DEPORTIVO PIPPO ARTU' MI SM-45 0.37.24 3,51
34 84 PIERINI GIUSEPPE 1961 PODISTICA LAMA PG SM-45 0.37.38 3,53
35 21 RICCI ALESSANDRO 1979 VOLUMNIA SERICAP PG AMAT-M 0.37.39 3,53
36 125 ZAMPOLINI SYLVA 1956 ATLETICA ASAL FOLIGNO SM-50 0.37.40 3,53
37 90 VISCONTI IGNAZIO 1963 IDEALDOOR S. BIAGIO TV SM-45 0.37.41 3,53
38 78 GIANNONI CLAUDIO 1961 CDP-T&RB GROUP PG SM-45 0.37.42 3,53
39 135 FANELLI RICCARDO 1953 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-55 0.37.43 3,53
40 71 BERTOLI PAOLO 1960 ATLET. CLARINA TRENTO SM-45 0.37.56 3,55
41 52 CARDUCCI LEONARDO 1968 ATLETICA ASAL FOLIGNO SM-40 0.37.58 3,55
42 55 CRICCHI STEFANO 1966 ATELTICA AVIS PERUGIA SM-40 0.38.13 3,56
43 19 PINACOLI CARLO ALBERTO 1970 AUGUSTA PERUSIA SM-35 0.38.26 3,58
44 70 BAGLIVO BRUNO 1960 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-45 0.38.29 3,58
45 67 SPACCI FABRIZIO 1966 CDP-T&RB GROUP PG SM-40 0.38.35 3,59
46 65 POPONESI FILIPPO 1967 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-40 0.38.38 3,59
47 81 MARTINELLI LUCA  1962 MARATHON C. CASTELLO SM-45 0.38.46 4,00
48 63 POLTICCHIA ROBERTO 1964 ASPA BASTIA UMBRA PG SM-40 0.39.26 4,04
49 46 PROCACCI NADIO 1970 PODISTICA LAMA PG SM-35 0.39.29 4,04
50 137 FLORIDI LUCIO 1952 MARATHON C. CASTELLO SM-55 0.39.32 4,05
51 31 BONINI MAURO 1973 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-35 0.39.36 4,05
52 48 TALACCHIA FRANCESCO 1973 POD. WINNER FOLIGNO SM-35 0.39.37 4,05
53 101 BIANCHI WALTER 1958 DREAM RUNNERS PERUGIA SM-50 0.39.42 4,06
54 108 FRENGUELLI FRANCO 1956 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-50 0.39.44 4,06
55 140 GUERCINI BRUNO 1949 VOLUMNIA SERICAP PG SM-55 0.40.03 4,08
56 86 ROSSINI GIANFRANCO 1962 ASPA BASTIA UMBRA PG SM-45 0.40.15 4,09
57 53 CHESSA GIOVANNI 1965 ATLETICA CAPANNE PG SM-40 0.40.20 4,09
58 79 GRADASSI MAURO 1959 VOLUMNIA SERICAP PG SM-45 0.40.26 4,10
59 143 MORELLATO CARLO 1952 IDEALDOOR S. BIAGIO TV SM-55 0.40.41 4,12
60 38 FIORUCCI MASSIMILIANO 1970 MARATHON C. CASTELLO SM-35 0.40.44 4,12
61 170 PIZZONI ENZO 1946 POD. WINNER FOLIGNO SM-60 0.40.52 4,13
62 66 ROCCHINI STEFANO 1967 G.S. FILIPPIDE C. DEL LAGO SM-40 0.41.02 4,14
63 17 MORI MATTEO 1977 MARATHON C. CASTELLO AMAT-M 0.41.15 4,15
64 175 TOGNOLONI ITALO 1945 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-60 0.41.35 4,17
65 104 BRUTTI LUCIANO 1954 CDP-T&RB GROUP PG SM-50 0.41.48 4,19
66 122 RIGHINI SOLERTE 1954 DOPOLAVORO FS RIMINI SM-50 0.42.04 4,20
67 68 CROCILLI LEONARDO 1966 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-40 0.42.12 4,21
68 116 PERIN TIZIANO 1958 IDEALDOOR S. BIAGIO TV SM-50 0.42.15 4,21
69 89 SOTTANA BRUNO 1961 IDEALDOOR S. BIAGIO TV SM-45 0.42.21 4,22
70 141 JOVINE ALESSANDRO 1950 ARCS STROZZACAPPONI SM-55 0.42.24 4,22
71 34 BRUNELLI MARCO 1969 GUBBIO RUNNERS PG SM-35 0.42.27 4,23
72 174 TESONE ANTONIO 1948 ATL. GIUGLIANO NAPOLI SM-60 0.42.30 4,23
73 173 TAGLIAFERRI GIULIANO 1948 POLISP. PAGNONA COMO SM-60 0.42.34 4,23
74 160 BACCARO GIUSEPPE 1947 ASSINDUSTRIA ROVIGO SM-60 0.42.36 4,24
75 115 PAZZAGLIA ROBERTO 1957 MARATHON C. CASTELLO SM-50 0.42.37 4,24
76 59 GHIOTTINI GIOVANNI 1964 PODISTICA IL CAMPINO AR SM-40 0.42.50 4,25
77 102 BOLLETTINI GIUSEPPE 1954 POD. WINNER FOLIGNO SM-50 0.43.00 4,26
78 139 GIGLIETTI SECONDO 1951 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-55 0.43.05 4,26
79 44 ORSINI FEDERICI CRISTIANO 1973 U.P. POLICIANO AREZZO SM-35 0.43.07 4,27
80 191 MENGHI NINO 1938 ENDAS MAMELI RAVENNA SM-70 0.43.09 4,27
81 18 PIERINI ROBERTO 1987 G.S. FILIPPIDE C. DEL LAGO AMAT-M 0.43.13 4,27
82 168 MENCARONI GUERRIERO 1948 C.U.S. PERUGIA SM-60 0.43.18 4,28
83 149 SGUILLA ENZO 1951 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-55 0.43.20 4,28
84 39 GUAITINI MICHELE 1973 CDP-T&RB GROUP PG SM-35 0.43.24 4,28
85 77 FIORI LEONARDO 1962 ATLETICA CAPANNE PG SM-45 0.43.31 4,29
86 87 SALVATORI DARIO 1963 VOLUMNIA SERICAP PG SM-45 0.43.32 4,29
87 169 PIERI FRANCESCO 1948 CDP-T&RB GROUP PG SM-60 0.43.38 4,30
88 145 PARADISI FRANCO 1950 ATLETICA CAPANNE PG SM-55 0.43.42 4,30
89 161 CARRARO ALBERTO 1948 IDEALDOOR S. BIAGIO TV SM-60 0.43.52 4,31
90 88 SANTAGA' ANTONIO 1960 ATLETICA CAPANNE PG SM-45 0.44.21 4,34
91 103 BONCIO MAURIZIO 1956 ASPA BASTIA UMBRA PG SM-50 0.44.32 4,35
92 118 PIERELLI VINICIO 1956 ATLET. TAINO G. TADINO SM-50 0.44.42 4,36
93 148 SCIPIONI DOMENICO 1949 GS PIZZERIA IL PODISTA RM SM-55 0.44.58 4,38
94 177 BRODI VERARDO 1947 MARATHON C. CASTELLO SM-60 0.45.06 4,39
95 153 MIRMINA OTELLO 1953 AUGUSTA PERUSIA SM-55 0.45.20 4,40
96 112 MATTIOLI LEONELLO 1956 CUS SAN MARTINO PG SM-50 0.45.23 4,41
97 120 RASTELLI FRANCO 1957 ATLETICA CAPANNE PG SM-50 0.45.28 4,41
98 11 BARILARI DAVIDE 1975 GUBBIO RUNNERS PG AMAT-M 0.45.35 4,42
99 195 NOBILI PIETRO 1940 G.P. GARLASCHESE PV SM-65 0.45.50 4,44
100 150 TARTAGLINI CARLO 1950 POD. WINNER FOLIGNO SM-55 0.45.58 4,44
101 60 MENCONI ANTONELLO 1967 CDP-T&RB GROUP PG SM-40 0.46.00 4,45
102 106 CECCARELLI SERGIO 1955 ARCS STROZZACAPPONI SM-50 0.46.15 4,46
103 43 MORELLI MORENO 1971 GUBBIO RUNNERS PG SM-35 0.46.20 4,47
104 57 FADDA ANDREA 1966 GUBBIO RUNNERS PG SM-40 0.46.26 4,47
105 36 CERBINI STEFNO 1970 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-35 0.46.27 4,47
106 163 GASPARETTO LUCIANO 1947 GP MONTEBELLUNA TV SM-60 0.46.33 4,48
107 110 GORACCI GIANCARLO 1955 CDP-T&RB GROUP PG SM-50 0.46.37 4,48
108 144 NEGRONI SERGIO 1953 POD. WINNER FOLIGNO SM-55 0.46.51 4,50
109 74 CAMERUCCI TIBERIO 1960 POD. WINNER FOLIGNO SM-45 0.47.03 4,51
110 176 VOLPI PIETRO 1946 U.P. POLICIANO AREZZO SM-60 0.47.08 4,52
111 142 LIBERTI RENZO 1950 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-55 0.47.12 4,52
112 138 POSER GIACOMO 1952 ATLETICA AVIANO PN SM-55 0.47.15 4,52
113 64 POMPEI GIANCARLO 1964 ATLET. TAINO G. TADINO SM-40 0.47.22 4,53
114 82 MICANTI GIANCARLO 1962 POD. WINNER FOLIGNO SM-45 0.47.32 4,54
115 151 TARUSELLI ROBERTO 1951 MARCO CORNO LECCO SM-55 0.47.46 4,55
116 133 CHIOCCI MARCELLO 1949 CDP-T&RB GROUP PG SM-55 0.45.58 4,44
117 127 PIERMATTI ENRICO 1958 CDP-T&RB GROUP PG SM-50 0.48.03 4,57
118 15 MATEROZZI ALESSIO 1975 ATLETICA SINALUNGA SI AMAT-M 0.48.25 4,59
119 162 CORRIDONI LUIGI 1947 POD. WINNER FOLIGNO SM-60 0.48.30 5,00
120 188 SAMARTINARO GIOVANNI 1941 ATLETICA IRIENSE PAVIA SM-65 0.48.57 5,03
121 40 LUCACCIONI FEDERICO 1972 MARATHON C. CASTELLO SM-35 0.49.11 5,04
122 185 MORONI BRUNO 1942 ATLETICA CAPANNE PG SM-65 0.49.15 5,05
123 117 PICCINI FRANCO 1958 ATLETICA CAPANNE PG SM-50 0.49.20 5,05
124 105 CASTRABERTE FAUSTO 1955 ACAR BANCA UMBRIA PG SM-50 0.49.31 5,06
125 73 BUONO MARCO 1959 ASPA BASTIA UMBRA PG SM-45 0.49.40 5,07
126 194 CALIGIANI GIANCARLO 1937 CDP-T&RB GROUP PG SM-70 0.49.44 5,08
127 124 VERDINELLI FABIO 1958 POD. WINNER FOLIGNO SM-50 0.49.47 5,08
128 172 SANTORO EUGENIO 1946 CDP-T&RB GROUP PG SM-60 0.50.03 5,10
129 192 PAVANELLO ALFREDO 1938 ATLETICA AVIANO PN SM-70 0.50.20 5,11
130 41 MARTIRI ANDREA 1969 GUBBIO RUNNERS PG SM-35 0.50.30 5,12
131 113 PERA GIUSEPPE 1957 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-50 0.50.36 5,13
132 72 BROZZETTI IVO 1962 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-45 0.50.45 5,14
133 193 PECCINI FRANCESCO 1935 MARATHON C. CASTELLO SM-70 0.51.09 5,16
134 189 TOMASSONI GIUSEPPE 1943 POD. WINNER FOLIGNO SM-65 0.51.20 5,18
135 171 ROSSINI GABRIELE 1948 CDP-T&RB GROUP PG SM-60 0.51.45 5,20
136 187 PERGOLARI PIETRO 1943 POD. WINNER FOLIGNO SM-65 0.51.47 5,20
137 136 FEDATO ANGELO 1951 AVIS AIDO VOLPAGO TV SM-55 0.52.07 5,22
138 190 BOSCHI GIUSEPPE 1935 MARCO CORNO LECCO SM-70 0.53.01 5,28
139 100 ANTINORI MAURIZIO 1955 POD. WINNER FOLIGNO SM-50 0.53.42 5,32
140 114 ORIOLI SERGIO 1958 ATLETICA CAPANNE PG SM-50 0.53.48 5,33
141 182 FORNARO LUCIANO 1943 ATLETICA IRIENSE PAVIA SM-65 0.54.18 5,36
142 183 GALLINA GINO 1943 AVIS AIDO VOLPAGO TV SM-65 0.54.37 5,38
143 167 MANTOVANI STEFANO 1947 ASPA BASTIA UMBRA PG SM-60 0.56.00 5,46
144 130 BORTOLAN RENZO 1953 IDEALDOOR S. BIAGIO TV SM-55 0.57.45 5,57
145 121 RICCI C. ALBERTO 1957 ASPA BASTIA UMBRA PG SM-50 0.58.01 5,59
146 132 CELESTE ANTONIO 1950 FART SPORT FR. A MARE SM-55 1.02.09 6,24
147 184 GIANNINI ROBERTO 1939 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-65 1.05.28 6,45
148 56 CUCCHIARINI SERGIO 1964 MARATHON C. CASTELLO SM-40 1.06.24 6,51
149 107 COVA SANDRO 1958 CDP-T&RB GROUP PG SM-50 1.15.48 7,49
150 178 GIANNINI PIERO 1946 MARATHON C. CASTELLO SM-60 1.15.48 7,49
42 MINGARONI FLAVIO 1972 POD. WINNER FOLIGNO SM-35 rit.  
47 SCAPPINI IVAN 1972 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-35 rit.  
61 MUGGIANU MAURIZIO 1965 ATLETICA CAPANNE PG SM-40 rit.  
119 POMPEI ENRICO 1958 ATLETICA AVIS PERUGIA SM-50 rit.  
123 ROMITI CLAUDIO 1958 POD. WINNER FOLIGNO SM-50 rit.  
131 CALESSO ROMEO 1949 AVIS AIDO VOLPAGO TV SM-55 rit.  
134 DOINO RENATO 1950 ATL. SPRESIANO TREVISO SM-55 rit.  
146 PASSERI LUCIANO 1951 VOLUMNIA SERICAP PG SM-55 rit.  
147 POCCIONI BERNARDO 1951 MARATHON C. CASTELLO SM-55 rit.  
152 GIORGI GIULIANO 1951 MARATHON C. CASTELLO SM-55 rit.  
165 GIRELLI LUCIO 1946 MARATHON C. CASTELLO SM-60 rit.  
166 GRADI GIOVANNI 1945 ATLETICA CVA TREVI SM-60 rit.  
181 CARPENTIERI MARIO 1943 ASSINDUSTRIA ROVIGO SM-65 rit.  
Ordine d'arrivo generale femminile - km 9,700  
PR. PETT. COGNOME NOME ANNO SOCIETA' CAT. TEMPO Media
1 201 NANU ANNA 1973 G.S. GABBI BOLOGNA SF-35 0.37.44 3,53
2 202 GARINEI PAOLA 1972 ATLETICA AVIS PERUGIA SF-35 0.38.15 3,57
3 224 DALL'ARMI IVANA 1953 ATLETICA AVIANO PN SF-55 0.44.14 4,34
4 206 GERMANI LUCIA 1969 ATLET. ARCE FROSINONE SF-35 0.45.10 4,39
5 215 CAMPIGOTTO M.TERESA 1961 IDEALDOOR S. BIAGIO TV SF-45 0.45.40 4,42
6 205 BAIOCCO ANNABELLA 1972 CDP-T&RB GROUP PG SF-35 0.46.06 4,45
7 221 FANTUZ LIDIA 1956 ATLETICA AVIANO PN SF-50 0.46.35 4,48
8 232 NEGRONI BARBARA 1969 POD. WINNER FOLIGNO SF-35 0.46.48 4,49
9 211 ANASTASI CATIA 1964 ATLETICA TAINO G. TADINO SF-40 0.47.20 4,53
10 214 BASIGLI IVANA 1962 ATLETICA CAPANNE PG SF-45 0.47.45 4,55
11 203 ARAUJO ARLENE 1974 UISP ASD VENTI REGGIO E. AMAT-F 0.48.39 5,01
12 218 BISCARINI PAOLA 1957 ATLETICA AVIS PERUGIA SF-50 0.50.09 5,10
13 213 PRESCIUTTINI DANIELA 1966 ATLETICA CVA TREVI SF-40 0.50.47 5,14
14 204 TONO SILVIA 1979 DEPORTIVO PIPPO ARTU' MI AMAT-F 0.52.36 5,25
15 223 BOMBARDIERI AGNESE 1952 ASSINDUSTRIA ROVIGO SF-55 0.53.01 5,28
16 212 GIORGETTI CLAUDIA 1966 POD. WINNER FOLIGNO SF-40 0.53.30 5,31
17 229 INVERNIZZI CARILLA 1947 G.P. GARLASCHESE PV SF-60 0.53.59 5,34
18 217 ANASTASI LIDJE 1957 ATLET. TAINO G. TADINO SF-50 0.55.10 5,41
19 220 CODATO ROSALBA 1957 AVIS AIDO VOLPAGO TV SF-50 0.55.23 5,43
20 226 MARCOLIN NERINA 1950 GP MONTEBELLUNA TV SF-55 0.55.44 5,45
21 231 SPACCINI MARCELLA 1948 ATLETICA AVIS PERUGIA SF-60 0.55.50 5,45
22 209 PINOTTI FRANCESCA 1971 DEPORTIVO PIPPO ARTU' MI SF-35 0.56.18 5,48
23 219 CATTELAN GRAZIANA 1954 IDEALDOOR S. BIAGIO TV SF-50 0.57.45 5,57
24 228 INGI MARIAPIA 1940 ATLETICA AVIS PERUGIA SF-60 0.58.10 6,00
25 227 POGGI MARIA ROSA 1950 US SCALO VOGHERA PV SF-55 0.58.27 6,02
26 225 DE MARCHI GABRIELLA 1952 AVIS AIDO VOLPAGO TV SF-55 1.01.34 6,21
28 207 MINELLI MARA 1972 GUBBIO RUNNERS PG SF-35 1.06.26 6,51
27 233 MICHIELIN RINA 1946 AVIS AIDO VOLPAGO TV SF-60 1.01.38 6,21
29 216 PAPA ANTONELLA 1959 CDP-T&RB GROUP PG SF-45 1.15.48 7,49
210 TRABALZA ANTONELLA 1971 POD. WINNER FOLIGNO SF-35 rit.  
222 MASSINI CARLA 1956 POD. WINNER FOLIGNO SF-50 rit.  

 

 

Hit Counter