6° Giro podistico dell'Umbria a tappe

4° Tappa - Cannara

 

 

Classifica generale maschile  - km 10,700
PR. PETT. COGNOME NOME ANNO SOCIETA' M/F CAT. Tempo Media
1 1 VAGNOLI MAURIZIO 1959 MAXICAR CIVIT. MARCHE M SM-45 0.35.17 3,18
2 2 DI LELLO LUIGI 1968 GROTTINI TEAM RECANATI M SM-40 0.35.33 3,19
3 4 MORONCINI FAUZIO 1968 ATLETICA ASAL FOLIGNO M SM-40 0.35.36 3,20
4 3 BENEDETTI FERDINANDO 1962 ATLETICA AVIS PERUGIA M SM-45 0.35.42 3,20
5 5 FINOCCHI SAURO 1961 ATLETICA AVIS PERUGIA M SM-45 0.37.04 3,28
6 12 BRAGANTI MAURO 1974 PODISTICA LAMA PG M AMAT-M 0.37.05 3,28
7 9 SCORZIELLO FRANCO 1971 DREAM RUNNERS PERUGIA M SM-35 0.37.40 3,31
8 14 CORSETTI DAVIDE 1979 ATLET. ARCE FROSINONE M AMAT-M 0.37.44 3,32
9 8 LICATA GABRIELE 1973 GUBBIO RUNNERS PG M SM-35 0.37.52 3,32
10 51 BUSTO MARCO 1964 GUBBIO RUNNERS PG M SM-40 0.37.56 3,33
11 10 ALVISI OTTAVIO 1974 DEPORTIVO PIPPO ARTU' MI M AMAT-M 0.37.57 3,33
12 20 RAGNI MARCO 1980 DREAM RUNNERS PERUGIA M AMAT-M 0.37.59 3,33
13 16 MENICONI FABIO 1979 ATLETICA AVIS PERUGIA M AMAT-M 0.38.03 3,33
14 7 BORDONI PAOLO 1963 DREAM RUNNERS PERUGIA M SM-45 0.38.16 3,35
15 30 BOLLETTA MARCO 1972 ATLETICA AVIS PERUGIA M SM-35 0.38.25 3,35
16 6 PASCUCCI DANILO 1960 ATLETICA ASAL FOLIGNO M SM-45 0.38.27 3,36
17 13 COLOMBO DAVIDE 1976 DEPORTIVO PIPPO ARTU' MI M AMAT-M 0.38.29 3,36
18 83 PALLOTTA ROBERTO 1962 POD. WINNER FOLIGNO M SM-45 0.38.40 3,37
19 45 PIRILLI ANDREA 1969 DREAM RUNNERS PERUGIA M SM-35 0.38.45 3,37
21 80 MACELLARI ANTONELLO 1961 C.U.S. PERUGIA M SM-45 0.38.52 3,38
22 85 RALLO FRANCESCO 1960 ATLETICA AVIS PERUGIA M SM-45 0.38.57 3,38
23 22 VOLPI STEFANO 1980 U.P. POLICIANO AREZZO M AMAT-M 0.39.01 3,39
24 62 PINOTTI LUCA 1967 DEPORTIVO PIPPO ARTU' MI M SM-40 0.39.02 3,39
25 76 CECCHINI CLAUDIO 1959 PODISTICA LAMA PG M SM-45 0.39.12 3,40
26 75 CAPPA MAURIZIO 1959 DEPORTIVO PIPPO ARTU' MI M SM-45 0.39.17 3,40
27 58 FIORONI MASSIMO 1966 G.S. AMLETO MONTI TR M SM-40 0.39.20 3,41
28 37 FIORUCCI ENRICO 1970 PODISTICA LAMA PG M SM-35 0.39.30 3,41
29 35 CARDARELLI MORENO 1969 ATLETICA ASAL FOLIGNO M SM-35 0.39.50 3,43
30 126 VALCELLI VENANZIO 1957 MARATHON C. CASTELLO M SM-50 0.39.51 3,43
31 55 CRICCHI STEFANO 1966 ATELTICA AVIS PERUGIA M SM-40 0.39.52 3,44
32 32 BORGIONI FABRIZIO 1972 ATLETICA CAPANNE PG M SM-35 0.39.52 3,44
33 109 GOFFREDI REMO 1957 CDP-T&RB GROUP PG M SM-50 0.39.53 3,44
34 52 CARDUCCI LEONARDO 1968 ATLETICA ASAL FOLIGNO M SM-40 0.39.54 3,44
35 111 MARTINETTI FABRIZIO 1955 CDP-T&RB GROUP PG M SM-50 0.39.55 3,44
36 84 PIERINI GIUSEPPE 1961 PODISTICA LAMA PG M SM-45 0.39.56 3,44
37 135 FANELLI RICCARDO 1953 ATLETICA AVIS PERUGIA M SM-55 0.40.15 3,46
38 78 GIANNONI CLAUDIO 1961 CDP-T&RB GROUP PG M SM-45 0.40.16 3,46
39 125 ZAMPOLINI SYLVA 1956 ATLETICA ASAL FOLIGNO M SM-50 0.40.25 3,47
40 50 BAZZUCCHI MAURO 1965 ASPA BASTIA UMBRA PG M SM-40 0.40.34 3,47
41 21 RICCI ALESSANDRO 1979 VOLUMNIA SERICAP PG M AMAT-M 0.40.54 3,49
42 48 TALACCHIA FRANCESCO 1973 POD. WINNER FOLIGNO M SM-35 0.41.22 3,52
43 65 POPONESI FILIPPO 1967 ATLETICA AVIS PERUGIA M SM-40 0.41.24 3,52
44 81 MARTINELLI LUCA  1962 MARATHON C. CASTELLO M SM-45 0.41.31 3,53
45 90 VISCONTI IGNAZIO 1963 IDEALDOOR S. BIAGIO TV M SM-45 0.41.36 3,53
46 70 BAGLIVO BRUNO 1960 ATLETICA AVIS PERUGIA M SM-45 0.41.47 3,54
47 101 BIANCHI WALTER 1958 DREAM RUNNERS PERUGIA M SM-50 0.41.51 3,55
48 19 PINACOLI CARLO ALBERTO 1970 AUGUSTA PERUSIA M SM-35 0.41.57 3,55
49 53 CHESSA GIOVANNI 1965 ATLETICA CAPANNE PG M SM-40 0.41.58 3,55
50 67 SPACCI FABRIZIO 1966 CDP-T&RB GROUP PG M SM-40 0.42.10 3,56
51 86 ROSSINI GIANFRANCO 1962 ASPA BASTIA UMBRA PG M SM-45 0.42.20 3,57
52 137 FLORIDI LUCIO 1952 MARATHON C. CASTELLO M SM-55 0.42.24 3,58
53 108 FRENGUELLI FRANCO 1956 ATLETICA AVIS PERUGIA M SM-50 0.42.40 3,59
54 170 PIZZONI ENZO 1946 POD. WINNER FOLIGNO M SM-60 0.42.49 4,00
55 31 BONINI MAURO 1973 ATLETICA AVIS PERUGIA M SM-35 0.42.50 4,00
56 46 PROCACCI NADIO 1970 PODISTICA LAMA PG M SM-35 0.42.52 4,00
57 38 FIORUCCI MASSIMILIANO 1970 MARATHON C. CASTELLO M SM-35 0.43.24 4,03
58 143 MORELLATO CARLO 1952 IDEALDOOR S. BIAGIO TV M SM-55 0.43.42 4,05
59 175 TOGNOLONI ITALO 1945 ATLETICA AVIS PERUGIA M SM-60 0.43.57 4,06
60 79 GRADASSI MAURO 1959 VOLUMNIA SERICAP PG M SM-45 0.44.00 4,07
61 139 GIGLIETTI SECONDO 1951 ATLETICA AVIS PERUGIA M SM-55 0.44.15 4,08
62 149 SGUILLA ENZO 1951 ATLETICA AVIS PERUGIA M SM-55 0.44.16 4,08
63 66 ROCCHINI STEFANO 1967 G.S. FILIPPIDE C. DEL LAGO M SM-40 0.44.24 4,09
64 63 POLTICCHIA ROBERTO 1964 ASPA BASTIA UMBRA PG M SM-40 0.44.34 4,10
65 17 MORI MATTEO 1977 MARATHON C. CASTELLO M AMAT-M 0.44.36 4,10
66 34 BRUNELLI MARCO 1969 GUBBIO RUNNERS PG M SM-35 0.44.39 4,10
67 39 GUAITINI MICHELE 1973 CDP-T&RB GROUP PG M SM-35 0.44.47 4,11
68 104 BRUTTI LUCIANO 1954 CDP-T&RB GROUP PG M SM-50 0.45.04 4,13
69 115 PAZZAGLIA ROBERTO 1957 MARATHON C. CASTELLO M SM-50 0.45.09 4,13
70 160 BACCARO GIUSEPPE 1947 ASSINDUSTRIA ROVIGO M SM-60 0.45.11 4,13
71 68 CROCILLI LEONARDO 1966 ATLETICA AVIS PERUGIA M SM-40 0.45.20 4,14
72 116 PERIN TIZIANO 1958 IDEALDOOR S. BIAGIO TV M SM-50 0.45.27 4,15
73 77 FIORI LEONARDO 1962 ATLETICA CAPANNE PG M SM-45 0.45.28 4,15
74 174 TESONE ANTONIO 1948 ATL. GIUGLIANO NAPOLI M SM-60 0.45.30 4,15
75 191 MENGHI NINO 1938 ENDAS MAMELI RAVENNA M SM-70 0.45.43 4,16
76 89 SOTTANA BRUNO 1961 IDEALDOOR S. BIAGIO TV M SM-45 0.45.58 4,18
77 122 RIGHINI SOLERTE 1954 DOPOLAVORO FS RIMINI M SM-50 0.45.59 4,18
78 102 BOLLETTINI GIUSEPPE 1954 POD. WINNER FOLIGNO M SM-50 0.46.15 4,19
79 18 PIERINI ROBERTO 1987 G.S. FILIPPIDE C. DEL LAGO M AMAT-M 0.46.16 4,19
80 161 CARRARO ALBERTO 1948 IDEALDOOR S. BIAGIO TV M SM-60 0.46.21 4,20
81 173 TAGLIAFERRI GIULIANO 1948 POLISP. PAGNONA COMO M SM-60 0.46.25 4,20
82 168 MENCARONI GUERRIERO 1948 C.U.S. PERUGIA M SM-60 0.46.38 4,21
83 141 JOVINE ALESSANDRO 1950 ARCS STROZZACAPPONI M SM-55 0.46.51 4,23
84 169 PIERI FRANCESCO 1948 CDP-T&RB GROUP PG M SM-60 0.46.58 4,23
85 87 SALVATORI DARIO 1963 VOLUMNIA SERICAP PG M SM-45 0.47.00 4,24
86 145 PARADISI FRANCO 1950 ATLETICA CAPANNE PG M SM-55 0.47.06 4,24
87 118 PIERELLI VINICIO 1956 ATLET. TAINO G. TADINO M SM-50 0.47.14 4,25
88 103 BONCIO MAURIZIO 1956 ASPA BASTIA UMBRA PG M SM-50 0.47.26 4,26
89 112 MATTIOLI LEONELLO 1956 CUS SAN MARTINO PG M SM-50 0.47.58 4,29
90 177 BRODI VERARDO 1947 MARATHON C. CASTELLO M SM-60 0.48.36 4,33
91 148 SCIPIONI DOMENICO 1949 GS PIZZERIA IL PODISTA RM M SM-55 0.48.38 4,33
92 60 MENCONI ANTONELLO 1967 CDP-T&RB GROUP PG M SM-40 0.49.05 4,35
93 36 CERBINI STEFNO 1970 ATLETICA AVIS PERUGIA M SM-35 0.49.11 4,36
94 88 SANTAGA' ANTONIO 1960 ATLETICA CAPANNE PG M SM-45 0.49.18 4,36
95 106 CECCARELLI SERGIO 1955 ARCS STROZZACAPPONI M SM-50 0.49.45 4,39
96 64 POMPEI GIANCARLO 1964 ATLET. TAINO G. TADINO M SM-40 0.49.51 4,40
97 150 TARTAGLINI CARLO 1950 POD. WINNER FOLIGNO M SM-55 0.50.01 4,40
98 59 GHIOTTINI GIOVANNI 1964 PODISTICA IL CAMPINO AR M SM-40 0.50.04 4,41
99 142 LIBERTI RENZO 1950 ATLETICA AVIS PERUGIA M SM-55 0.50.13 4,42
100 178 GIANNINI PIERO 1946 MARATHON C. CASTELLO M SM-60 0.50.21 4,42
101 43 MORELLI MORENO 1971 GUBBIO RUNNERS PG M SM-35 0.50.22 4,42
102 133 CHIOCCI MARCELLO 1949 CDP-T&RB GROUP PG M SM-55 0.50.26 4,43
103 163 GASPARETTO LUCIANO 1947 GP MONTEBELLUNA TV M SM-60 0.50.28 4,43
104 82 MICANTI GIANCARLO 1962 POD. WINNER FOLIGNO M SM-45 0.50.32 4,43
105 110 GORACCI GIANCARLO 1955 CDP-T&RB GROUP PG M SM-50 0.50.42 4,44
106 176 VOLPI PIETRO 1946 U.P. POLICIANO AREZZO M SM-60 0.50.43 4,44
107 153 MIRMINA OTELLO 1953 AUGUSTA PERUSIA M SM-55 0.50.55 4,46
108 144 NEGRONI SERGIO 1953 POD. WINNER FOLIGNO M SM-55 0.51.04 4,46
109 41 MARTIRI ANDREA 1969 GUBBIO RUNNERS PG M SM-35 0.51.40 4,50
110 44 ORSINI FEDERICI CRISTIANO 1973 U.P. POLICIANO AREZZO M SM-35 0.51.54 4,51
111 124 VERDINELLI FABIO 1958 POD. WINNER FOLIGNO M SM-50 0.52.03 4,52
112 127 PIERMATTI ENRICO 1958 CDP-T&RB GROUP PG M SM-50 0.52.20 4,53
113 134 DOINO RENATO 1950 ATL. SPRESIANO TREVISO M SM-55 0.52.24 4,54
114 151 TARUSELLI ROBERTO 1951 MARCO CORNO LECCO M SM-55 0.52.37 4,55
115 188 SAMARTINARO GIOVANNI 1941 ATLETICA IRIENSE PAVIA M SM-65 0.52.43 4,56
116 195 NOBILI PIETRO 1940 G.P. GARLASCHESE PV M SM-65 0.52.54 4,57
117 57 FADDA ANDREA 1966 GUBBIO RUNNERS PG M SM-40 0.52.57 4,57
118 73 BUONO MARCO 1959 ASPA BASTIA UMBRA PG M SM-45 0.52.58 4,57
119 138 POSER GIACOMO 1952 ATLETICA AVIANO PN M SM-55 0.53.20 4,59
120 194 CALIGIANI GIANCARLO 1937 CDP-T&RB GROUP PG M SM-70 0.53.21 4,59
121 72 BROZZETTI IVO 1962 ATLETICA AVIS PERUGIA M SM-45 0.53.25 5,00
122 193 PECCINI FRANCESCO 1935 MARATHON C. CASTELLO M SM-70 0.53.29 5,00
123 15 MATEROZZI ALESSIO 1975 ATLETICA SINALUNGA SI M AMAT-M 0.53.46 5,01
124 117 PICCINI FRANCO 1958 ATLETICA CAPANNE PG M SM-50 0.53.54 5,02
125 130 BORTOLAN RENZO 1953 IDEALDOOR S. BIAGIO TV M SM-55 0.54.24 5,05
126 113 PERA GIUSEPPE 1957 ATLETICA AVIS PERUGIA M SM-50 0.54.33 5,06
127 185 MORONI BRUNO 1942 ATLETICA CAPANNE PG M SM-65 0.54.41 5,07
128 40 LUCACCIONI FEDERICO 1972 MARATHON C. CASTELLO M SM-35 0.54.44 5,07
129 187 PERGOLARI PIETRO 1943 POD. WINNER FOLIGNO M SM-65 0.55.05 5,09
130 192 PAVANELLO ALFREDO 1938 ATLETICA AVIANO PN M SM-70 0.55.25 5,11
131 105 CASTRABERTE FAUSTO 1955 ACAR BANCA UMBRIA PG M SM-50 0.55.27 5,11
132 189 TOMASSONI GIUSEPPE 1943 POD. WINNER FOLIGNO M SM-65 0.55.32 5,11
133 74 CAMERUCCI TIBERIO 1960 POD. WINNER FOLIGNO M SM-45 0.55.32 5,11
134 114 ORIOLI SERGIO 1958 ATLETICA CAPANNE PG M SM-50 0.56.55 5,19
135 171 ROSSINI GABRIELE 1948 CDP-T&RB GROUP PG M SM-60 0.56.57 5,19
136 190 BOSCHI GIUSEPPE 1935 MARCO CORNO LECCO M SM-70 0.57.12 5,21
137 162 CORRIDONI LUIGI 1947 POD. WINNER FOLIGNO M SM-60 0.57.29 5,22
138 121 RICCI C. ALBERTO 1957 ASPA BASTIA UMBRA PG M SM-50 0.59.02 5,31
139 167 MANTOVANI STEFANO 1947 ASPA BASTIA UMBRA PG M SM-60 1.01.07 5,43
140 100 ANTINORI MAURIZIO 1955 POD. WINNER FOLIGNO M SM-50 1.01.51 5,47
141 172 SANTORO EUGENIO 1946 CDP-T&RB GROUP PG M SM-60 1.02.31 5,51
142 136 FEDATO ANGELO 1951 AVIS AIDO VOLPAGO TV M SM-55 1.03.33 5,56
143 182 FORNARO LUCIANO 1943 ATLETICA IRIENSE PAVIA M SM-65 1.05.36 6,08
145 132 CELESTE ANTONIO 1950 FART SPORT FR. A MARE M SM-55 1.08.14 6,23
146 184 GIANNINI ROBERTO 1939 ATLETICA AVIS PERUGIA M SM-65 1.13.12 6,50
147 107 COVA SANDRO 1958 CDP-T&RB GROUP PG M SM-50 1.20.39 7,32
classifica assoluta femminile 4a tappa - km 10,700
PR. PETT. COGNOME NOME ANNO SOCIETA' M/F CAT. Tempo Media
1 201 NANU ANNA 1973 G.S. GABBI BOLOGNA F SF-35 0.39.19 3,40
2 202 GARINEI PAOLA 1972 ATLETICA AVIS PERUGIA F SF-35 0.40.48 3,49
3 215 CAMPIGOTTO M.TERESA 1961 IDEALDOOR S. BIAGIO TV F SF-45 0.48.25 4,31
4 224 DALL'ARMI IVANA 1953 ATLETICA AVIANO PN F SF-55 0.48.26 4,32
5 206 GERMANI LUCIA 1969 ATLET. ARCE FROSINONE F SF-35 0.49.17 4,36
6 205 BAIOCCO ANNABELLA 1972 CDP-T&RB GROUP PG F SF-35 0.49.19 4,37
7 214 BASIGLI IVANA 1962 ATLETICA CAPANNE PG F SF-45 0.49.52 4,40
8 221 FANTUZ LIDIA 1956 ATLETICA AVIANO PN F SF-50 0.50.39 4,44
9 211 ANASTASI CATIA 1964 ATLETICA TAINO G. TADINO F SF-40 0.52.02 4,52
10 218 BISCARINI PAOLA 1957 ATLETICA AVIS PERUGIA F SF-50 0.52.55 4,57
11 203 ARAUJO ARLENE 1974 UISP ASD VENTI REGGIO E. F AMAT-F 0.54.52 5,08
12 213 PRESCIUTTINI DANIELA 1966 ATLETICA CVA TREVI F SF-40 0.55.00 5,08
13 217 ANASTASI LIDJE 1957 ATLET. TAINO G. TADINO F SF-50 0.56.47 5,18
13 212 GIORGETTI CLAUDIA 1966 POD. WINNER FOLIGNO F SF-40 0.55.05 5,09
14 223 BOMBARDIERI AGNESE 1952 ASSINDUSTRIA ROVIGO F SF-55 0.57.13 5,21
15 229 INVERNIZZI CARILLA 1947 G.P. GARLASCHESE PV F SF-60 0.58.19 5,27
16 204 TONO SILVIA 1979 DEPORTIVO PIPPO ARTU' MI F AMAT-F 0.58.38 5,29
17 220 CODATO ROSALBA 1957 AVIS AIDO VOLPAGO TV F SF-50 0.59.42 5,35
18 226 MARCOLIN NERINA 1950 GP MONTEBELLUNA TV F SF-55 1.00.49 5,41
19 231 SPACCINI MARCELLA 1948 ATLETICA AVIS PERUGIA F SF-60 1.01.14 5,43
20 219 CATTELAN GRAZIANA 1954 IDEALDOOR S. BIAGIO TV F SF-50 1.02.35 5,51
21 227 POGGI MARIA ROSA 1950 US SCALO VOGHERA PV F SF-55 1.02.40 5,51
22 233 MICHIELIN RINA 1946 AVIS AIDO VOLPAGO TV F SF-60 1.02.52 5,53
23 228 INGI MARIAPIA 1940 ATLETICA AVIS PERUGIA F SF-60 1.03.03 5,54
24 210 TRABALZA ANTONELLA 1971 POD. WINNER FOLIGNO F SF-35 1.06.34 6,13
25 207 MINELLI MARA 1972 GUBBIO RUNNERS PG F SF-35 1.07.57 6,21
26 209 PINOTTI FRANCESCA 1971 DEPORTIVO PIPPO ARTU' MI F SF-35 1.08.17 6,23
27 225 DE MARCHI GABRIELLA 1952 AVIS AIDO VOLPAGO TV F SF-55 1.09.54 6,32
28 216 PAPA ANTONELLA 1959 CDP-T&RB GROUP PG F SF-45 1.20.40 7,32

 

Hit Counter