2^ Memorial "Ruggero Rossi" - Km 9,830 
Bagnaia (Pg) - 1/05/2009

mappa e altimetria

foto

Ordine d'arrivo generale maschile  - km 9,830
Pos. Cognome Nome Società Anno Categ Tempo Media
1 Massous Abderrahim Atletica Cva Trevi 1978 Amat-m 0.32.55  3,21
2 Passeri Riccardo Pro Patria Cus Milano 1989 Amat-m 0.33.49  3,26
3 Lucchetti Andrea Tiferno Runners 1975 Amat-m 0.34.39  3,31
4 Braganti Claudio Podistica Lama Pg 1966 Sm-40 0.36.04  3,40
5 Finocchi Sauro Atletica Avis Perugia 1961 Sm-45 0.36.30  3,43
6 Evangelisti Michele Alpi Apuane 1980 Amat-m 0.36.35  3,43
7 Falomi Simone Atletica Avis Perugia 1971 Sm-35 0.36.48  3,45
8 Licata Gabriele Gubbio Runners 1973 Sm-35 0.36.51  3,45
9 Ragni Marco Dream Runners Pg 1980 Amat-m 0.37.12  3,47
10 Fiorucci Marco Gubbio Runners 1962 Sm-45 0.37.20  3,48
11 Renzetti Stefano Palestra Gi Point Lama 1966 Sm-40 0.37.38  3,50
12 Montioni Cesare Atletica Capanne Pg 1981 Amat-m 0.37.40  3,50
13 Cerquini Roberto Peter Pan Bevagna 1979 Amat-m 0.37.42  3,50
14 Tini Gianluca Atletica Avis Perugia 1962 Sm-45 0.37.46  3,51
15 Panfili Flavio Atletica Avis Perugia 1971 Sm-35 0.37.50  3,51
16 Ragni Francesco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1979 Amat-m 0.38.01  3,52
17 Busto Marco Gubbio Runners 1964 Sm-45 0.38.03  3,52
18 Orioli Fausto Atletica Avis Perugia 1961 Sm-45 0.38.12  3,53
19 Pirilli Andrea Dream Runners Pg 1969 Sm-40 0.38.24  3,54
20 Borgioni Fabrizio Atletica Capanne Pg 1972 Sm-35 0.38.25  3,54
21 Bandini Simone Tiferno Runners 1977 Amat-m 0.38.33  3,55
22 Ferretti Marco Atletica Capanne Pg 1965 Sm-40 0.38.40  3,56
23 Marinangeli Adriano Atletica Cva Trevi 1957 Sm-50 0.38.54  3,57
24 Fiorucci Enrico Podistica Lama Pg 1970 Sm-35 0.39.01  3,58
25 Polticchia Roberto CDP-T&RB Group Pg 1964 Sm-45 0.39.05  3,59
26 Laterza Luigi A.s.p.a. Bastia U. Pg 1964 Sm-45 0.39.08  3,59
27 Sfondalmondo Massimiliano Atletica Avis Perugia 1971 Sm-35 0.39.34  4,02
28 Nucciarelli Pierluigi Atletica Cva Trevi 1980 Amat-m 0.39.40  4,02
29 Sotgia David Atletica Avis Perugia 1972 Sm-35 0.39.49  4,03
30 Bazzucchi Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg 1965 Sm-40 0.40.09  4,05
31 Barberi Massimo Podistica Lama Pg 1968 Sm-40 0.40.12  4,05
32 Gaillardi Alessio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1973 Sm-35 0.40.17  4,06
33 Pierini Giuseppe Podistica Lama Pg 1961 Sm-45 0.40.36  4,08
34 Floridi Lucio Atletica Cva Trevi 1952 Sm-55 0.40.37  4,08
35 Rossi Mirko Pod. Winner Foligno 1976 Amat-m 0.40.39  4,08
36 Scardacchi Mirko Podistica Lama Pg 1978 Amat-m 0.40.54  4,10
37 Covarelli Mauro Atletica Avis Perugia 1959 Sm-50 0.40.57  4,10
38 Tortoioli Marco Pod. Lino Spagnoli Pg 1972 Sm-35 0.41.05  4,11
39 Cambiotti Mauro Atletica Avis Perugia 1951 Sm-55 0.41.06  4,11
40 Staccini Claudio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1964 Sm-45 0.41.30  4,13
41 Cucchiarini Pierluigi Podistica Lama Pg 1958 Sm-50 0.41.35  4,14
42 Procacci Nadio Podistica Lama Pg 1970 Sm-35 0.41.37  4,14
43 Gagliesi Gianni Atletica Avis Perugia 1964 Sm-45 0.41.39  4,14
44 Bianchi Walter Dream Runners Pg 1958 Sm-50 0.41.52  4,16
45 Ruspi Maurizio Gubbio Runners 1967 Sm-40 0.41.58  4,16
46 Giglietti Secondo Atletica Avis Perugia 1951 Sm-55 0.42.09  4,17
47 Lanti Daniele Atletica Avis Perugia 1965 Sm-40 0.42.15  4,18
48 Ghetti Domenico Pod. Winner Foligno 1958 Sm-50 0.42.22  4,19
49 Placidi Alessandro Peter Pan Bevagna 1983 Amat-m 0.42.28  4,19
50 Guercini Bruno Volumnia Sericap Pg 1949 Sm-60 0.42.30  4,19
51 Pasquetti Pasquale Atletica Gardenia Pg 1952 Sm-55 0.42.35  4,20
52 Baroni Tiziano C.u.s. S. Martino Pg 1958 Sm-50 0.42.38  4,20
53 Zoccolini Michele Atletica Capanne Pg 1974 Sm-35 0.42.43  4,21
54 Santantonio Paolo Volumnia Sericap Pg 1966 Sm-40 0.42.48  4,21
55 Pascucci Leandro Atletica Asal Foligno 1951 Sm-55 0.42.55  4,22
56 Mazzotta Vincenzo Arcs Strozzacapponi 1963 Sm-45 0.42.56  4,22
57 Apolloni Davide Atletica Avis Perugia 1967 Sm-40 0.42.57  4,22
58 Pilurzi Mario Atletica Capanne Pg 1985 Amat-m 0.43.00  4,22
59 Rosati Marco Gubbio Runners 1967 Sm-40 0.43.01  4,23
60 Pacetti Silvio Libertas Orvieto Tr 1969 Sm-40 0.43.04  4,23
61 Fanigliulo Emanuele Gubbio Runners 1962 Sm-45 0.43.10  4,23
62 Rossini Gianfranco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1962 Sm-45 0.43.13  4,24
63 Pinacoli Carlo Alberto Atletica Taino G.Tadino 1970 Sm-35 0.43.18  4,24
64 Tognoloni Italo Atletica Avis Perugia 1945 Sm-60 0.43.23  4,25
65 Alunni Pini Michele Atletica Avis Perugia 1971 Sm-35 0.43.25  4,25
66 Frenguelli Franco Atletica Avis Perugia 1956 Sm-50 0.43.29  4,25
67 Minelli Pino A.s.p.a. Bastia U. Pg 1970 Sm-35 0.43.32  4,26
68 Maurizi Luca A.s.p.a. Bastia U. Pg 1968 Sm-40 0.43.36  4,26
69 Poponesi Filippo Atletica Avis Perugia 1967 Sm-40 0.43.40  4,27
70 Brunelli Alessandro Peter Pan Bevagna 1978 Amat-m 0.43.47  4,27
71 Manzetti Bruno Atletica Cva Trevi 1941 Sm-65 0.43.57  4,28
72 Sargenti Augusto A.p. Pontefelcino Pg 1955 Sm-50 0.44.02  4,29
73 Lucchetti Patrizio Podistica Lama Pg 1964 Sm-45 0.44.08  4,29
74 Fratini Daniele Atletica Taino G.Tadino 1979 Amat-m 0.44.14  4,30
75 Berellini Michele Atletica Taino G.Tadino 1966 Sm-40 0.44.18  4,30
76 Grilli Danilo Volumnia Sericap Pg 1969 Sm-40 0.44.22  4,31
77 Passeri Luciano Volumnia Sericap Pg 1951 Sm-55 0.44.25  4,31
78 Fiorucci Giammarco Gubbio Runners 1967 Sm-40 0.44.32  4,32
79 Scassellati Valerio Atletica Taino G.Tadino 1979 Amat-m 0.44.35  4,32
80 Marconi Federico Atletica Avis Perugia 1969 Sm-40 0.44.42  4,33
81 Pompei Enrico Atletica Avis Perugia 1958 Sm-50 0.44.49  4,34
82 Petriliggieri Pietro A.p. Pontefelcino Pg 1958 Sm-50 0.44.55  4,34
83 Angeloni Giuseppe Gubbio Runners 1969 Sm-40 0.44.59  4,35
84 Saporiti Salvatore Pod. Lino Spagnoli Pg 1949 Sm-60 0.45.10  4,36
85 Castellani Giovanni Volumnia Sericap Pg 1964 Sm-45 0.45.13  4,36
86 Atzei Angelo Gubbio Runners 1966 Sm-40 0.45.25  4,37
87 Arcelli Fabrizio Atletica Avis Perugia 1964 Sm-45 0.45.35  4,38
88 Bosco Sabino Runner Club Arna Pg 1966 Sm-40 0.45.54  4,40
89 Saccoccini Marco Volumnia Sericap Pg 1977 Amat-m 0.45.58  4,41
90 Palleri Luciano Podistica Lama Pg 1952 Sm-55 0.46.05  4,41
91 Salustri Moreno Pod. Winner Foligno 1964 Sm-45 0.46.06  4,41
92 Perugini Michele Podistica Lama Pg 1970 Sm-35 0.46.08  4,42
93 Picottini Gianfranco Arcs Strozzacapponi 1954 Sm-55 0.46.09  4,42
94 D'Uva Luigi Arcs Strozzacapponi 1964 Sm-45 0.46.10  4,42
95 Calabrò Domenico Pod. Winner Foligno 1968 Sm-40 0.46.16  4,42
96 Poponesi Marco Atletica Avis Perugia 1961 Sm-45 0.46.23  4,43
97 Natalicchi Cesare Augusta Perusia 1956 Sm-50 0.46.25  4,43
98 Morelli Moreno Gubbio Runners 1971 Sm-35 0.46.37  4,45
99 Cesarini Marco Atletica Cva Trevi 1962 Sm-45 0.46.43  4,45
100 Brizi Fabrizio Volumnia Sericap Pg 1959 Sm-50 0.46.48  4,46
101 Solfanelli Mirco G.s. Filippide C. d. Lago 1964 Sm-45 0.47.03  4,47
102 Giuliano Vittorio Pod. Lino Spagnoli Pg 1974 Sm-35 0.47.06  4,47
103 Sabatino Giuseppe Pod. Lino Spagnoli Pg 1974 Sm-35 0.47.07  4,48
104 Matteucci Tommaso Triathlon Alto Tevere 1979 Amat-m 0.47.08  4,48
105 Ciccolella Giovanni Arcs Strozzacapponi 1946 Sm-60 0.47.11  4,48
106 Locchi Patrizio Podistica Lama Pg 1961 Sm-45 0.47.12  4,48
107 Pelliccia Sergio Atletica Avis Perugia 1966 Sm-40 0.47.15  4,48
108 Fiorucci Alessandro Podistica Lama Pg 1966 Sm-40 0.47.16  4,49
109 Comparozzi Edoardo Augusta Perusia 1965 Sm-40 0.47.36  4,51
110 Massini Maurizio Pod. Winner Foligno 1957 Sm-50 0.47.39  4,51
111 Micanti Giancarlo Pod. Winner Foligno 1962 Sm-45 0.47.47  4,52
112 Sguilla Enzo Atletica Avis Perugia 1951 Sm-55 0.47.50  4,52
113 Cioccoloni Sandro Atletica Avis Perugia 1959 Sm-50 0.47.59  4,53
114 Cardaioli Francesco Atletica Capanne Pg 1970 Sm-35 0.48.09  4,54
115 Fiorucci Mimmo Pod. Avis Fabriano An 1958 Sm-50 0.48.12  4,54
116 Formica Andrea G.s. Marsica 1972 Sm-35 0.48.27  4,56
117 Carbonini Ruggero Atletica Capanne Pg 1947 Sm-60 0.48.34  4,56
118 Lesandrelli Mario Atletica Avis Perugia 1947 Sm-60 0.48.35  4,57
119 Santagà Antonio Atletica Capanne Pg 1960 Sm-45 0.48.36  4,57
120 Pellegrino Daniele Atletica Avis Perugia 1962 Sm-45 0.48.38  4,57
121 Pisani Emilio Atletica Capanne Pg 1971 Sm-35 0.48.42  4,57
122 Bedini Riccardo Gubbio Runners 1971 Sm-35 0.48.43  4,57
123 Macchia Massimiliano Atletica Avis Perugia 1966 Sm-40 0.48.49  4,58
124 Bistocchi Roberto Atleta Libero 1966 Sm-40 0.49.01  4,59
125 Rosi Federico Runner Club Arna Pg 1968 Sm-40 0.49.03  4,59
126 Orcidi Fabrizio CDP-T&RB Group Pg 1955 Sm-50 0.49.04  4,59
127 Macellari Vincenzo Augusta Perusia 1954 Sm-55 0.49.05  5,00
128 Biscarini Claudio Volumnia Sericap Pg 1954 Sm-55 0.49.06  5,00
129 Guiducci Massimo Podistica Lama Pg 1967 Sm-40 0.49.10  5,00
130 Caporaletti Francesco Volumnia Sericap Pg 1985 Amat-m 0.49.24  5,02
131 Bandini Fabio Atletica Avis Perugia 1949 Sm-60 0.49.36  5,03
132 Pantella Roberto Volumnia Sericap Pg 1967 Sm-40 0.49.40  5,03
133 Pelliccia Marco Atletica Avis Perugia 1959 Sm-50 0.49.41  5,03
134 Rondini Stefano Atletica Cva Trevi 1954 Sm-55 0.49.48  5,04
135 Bruschi Stefano Podistica Lama Pg 1975 Amat-m 0.49.50  5,04
136 Pacini Mauro Podistica Lama Pg 1961 Sm-45 0.49.55  5,05
137 Boncio Maurizio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1956 Sm-50 0.50.03  5,05
138 De Rosa Raffaele Atletica Capanne Pg 1972 Sm-35 0.50.08  5,06
139 Cardaioli Danilo Volumnia Sericap Pg 1963 Sm-45 0.50.17  5,07
140 Renzetti Rccardo Palestra Gi Point Lama 1968 Sm-40 0.50.22  5,07
141 Pera Francesco Atletica Avis Perugia 1957 Sm-50 0.50.32  5,08
142 Tartaglini Carlo Pod. Winner Foligno 1950 Sm-55 0.50.35  5,09
143 Dentini Mauro Atletica Avis Perugia 1945 Sm-60 0.50.47  5,10
144 Verdinelli Fabio Pod. Winner Foligno 1958 Sm-50 0.50.54  5,11
145 Caporali Francesco Atletica Avis Perugia 1958 Sm-50 0.51.01  5,11
146 Moroni Bruno Atletica Capanne Pg 1942 Sm-65 0.51.02  5,11
147 Biscarini Luciano Leprotti Villa Ada 1948 Sm-60 0.51.24  5,14
148 Andricciola Giovanni A.s.p.a. Bastia U. Pg 1958 Sm-50 0.51.29  5,14
149 Liberti Renzo Atletica Avis Perugia 1950 Sm-55 0.51.34  5,15
150 Pierini Roberto G.s. Filippide C. d. Lago 1987 Amat-m 0.51.50  5,16
151 Corridoni Luigi Pod. Winner Foligno 1947 Sm-60 0.52.04  5,18
152 Goracci Giancarlo CDP-T&RB Group Pg 1955 Sm-50 0.52.26  5,20
153 Tortoioli Andrea Atletica Capanne Pg 1967 Sm-40 0.52.42  5,22
154 Lazzari Sergio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1962 Sm-45 0.52.43  5,22
155 Pierelli Vinicio Atletica Taino G.Tadino 1956 Sm-50 0.53.11  5,25
156 Pecorari Antonio Podistica Lama Pg 1939 Sm-65 0.53.12  5,25
157 Migni Mauro Barry-Callebaut 1970 Sm-35 0.53.17  5,25
158 Bracardi Paolo Volumnia Sericap Pg 1964 Sm-45 0.53.20  5,26
159 Piccini Franco Atletica Capanne Pg 1958 Sm-50 0.53.26  5,26
160 Gini Angelo Runner Club Arna Pg 1966 Sm-40 0.53.55  5,29
161 Castraberte Fausto Acar Unicredit Banca Pg 1955 Sm-50 0.54.12  5,31
162 Rondini Albino Atletica Gardenia Pg 1933 Sm-65 0.54.40  5,34
163 Risini Fausto G.s. Filippide C. d. Lago 1952 Sm-55 0.54.48  5,34
164 Castigliego Michele Podistica Lama Pg 1956 Sm-50 0.54.52  5,35
165 Cuppoloni Carlo A.s.p.a. Bastia U. Pg 1978 Amat-m 0.55.10  5,37
166 Bocci Giovanni A.s.p.a. Bastia U. Pg 1951 Sm-55 0.55.11  5,37
167 Alunno Antonio A.p. Pontefelcino Pg 1952 Sm-55 0.55.21  5,38
168 Minciarelli Claudio Atletica Capanne Pg 1955 Sm-50 0.55.24  5,38
169 Petrazzini Giuseppe Atletica Avis Perugia 1955 Sm-50 0.55.31  5,39
170 Martiri Andrea Gubbio Runners 1969 Sm-40 0.55.42  5,40
171 Ceccarelli Enrico Gubbio Runners 1977 Amat-m 0.55.43  5,40
172 Primieri Luca Pod. Lino Spagnoli Pg 1966 Sm-40 0.56.03  5,42
173 Morelli Claudio Volumnia Sericap Pg 1968 Sm-40 0.57.56  5,54
174 Orioli Sergio Atletica Capanne Pg 1958 Sm-50 0.58.00  5,54
175 Mantovani Stefano A.s.p.a. Bastia U. Pg 1946 Sm-60 0.58.10  5,55
176 Taglioni Giuseppe Pod. Lino Spagnoli Pg 1962 Sm-45 0.58.40  5,58
177 Saltalippi Marco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1953 Sm-55 0.59.15  6,02
178 Carrori Albano Volumnia Sericap Pg 1955 Sm-50 0.59.16  6,02
179 Sforna Giancarlo A.s.p.a. Bastia U. Pg 1943 Sm-65 1.00.29  6,09
180 Gaggiotti Luigi Gubbio Runners 1975 Amat-m 1.00.42  6,10
181 Morbidini Lucio Arcs Strozzacapponi 1953 Sm-55 1.00.56  6,12
182 Carducci Guerrino Atletica Cva Trevi 1944 Sm-65 1.03.38  6,28
183 Cesarini Dino Atletica Cva Trevi 1929 Sm-65 1.04.36  6,34
184 Rossini Gabriele A.s.p.a. Bastia U. Pg 1948 Sm-60 1.04.51  6,36
185 Brunetti Benito Volumnia Sericap Pg 1934 Sm-65 1.05.39  6,41
186 Chiavini Adriano A.s.p.a. Bastia U. Pg 1956 Sm-50 1.10.38  7,11
187 Rossi Francesco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1958 Sm-50 1.10.39  7,11
188 Natali Novello A.s.p.a. Bastia U. Pg 1944 Sm-65 1.10.40  7,11
Ordine d'arrivo generale femminile  - km 9,830
Pos. Cognome Nome Società Anno Categ. Tempo Media
1 Francario Giulia Gruppo Sport. Esercito 1985 Under/40 0.37.31  3,49
2 Roncaglia Sabrina Fed. Italiana Atl. Leggera 1974 Under/40 0.43.55  4,28
3 Enriquez Irene Atletica Avis Perugia 1977 Under/40 0.44.33  4,32
4 Negroni Barbara Atletica Avis Perugia 1969 Over/40 0.44.40  4,33
5 Krejci Susanne Volumnia Sericap Pg 1972 Under/40 0.46.28  4,44
6 Moretti Cecilia Il Gregge Ribelle 1982 Under/40 0.46.58  4,47
7 Basigli Ivana Atletica Capanne Pg 1962 Over/40 0.47.09  4,48
8 Santioni Silvia Atletica Avis Perugia 1979 Under/40 0.48.57  4,59
9 Capocciuti Azzurra Atletica Cva Trevi 1988 Under/40 0.50.57  5,11
10 Passamonti Alida Augusta Perusia 1974 Under/40 0.50.58  5,11
11 Bernabei Valentina Podistica Lama Pg 1970 Under/40 0.51.07  5,12
12 Giorgetti Claudia Pod. Winner Foligno 1966 Over/40 0.51.44  5,16
13 Picchio Maria Luisa Atletica Avis Perugia 1962 Over/40 0.52.00  5,17
14 Anastasi Ljdie Atletica Taino G.Tadino 1957 Over/40 0.52.21  5,20
15 Ferretti Giuseppina Arcs Strozzacapponi 1959 Over/40 0.53.04  5,24
16 Rubeca Rosita G.s. Filippide C. d. Lago 1970 Under/40 0.54.55  5,35
17 Angeloni Anna Rita A.p. Pontefelcino Pg 1959 Over/40 0.55.38  5,40
18 Menichetti Sonia Pod. Avis Fabriano An 1974 Under/40 0.55.45  5,40
19 Ferrero Elisa Ce.Sel.Na. EI Foligno 1975 Under/40 0.57.19  5,50
20 Rossi Sabina Pod. Avis Fabriano An 1972 Under/40 0.57.30  5,51
21 Canonico Valentina Atletica Avis Perugia 1971 Under/40 1.00.15  6,08
22 Gyger Janine Arcs Strozzacapponi 1956 Over/40 1.00.55  6,12
23 Serra Valeria Ce.Sel.Na. EI Foligno 1970 Under/40 1.02.35  6,22
24 Spaccini Marcella Atletica Avis Perugia 1948 Over/40 1.03.36  6,28
25 Battistoni Patrizia Atleta Libera 1966 Over/40 1.04.50  6,36
26 Guglielmi Daniela Pod. Winner Foligno 1951 Over/40 1.05.44  6,41
27 Minelli Mara Gubbio Runners 1972 Under/40 1.12.00  7,19