20^ Ed. Trofeo La Torre - km 10
Arrone (TR) - 25/04/2010

foto

Ordine d'arrivo generale maschile - km 10
Pos. Cognome Nome Anno Societa' Categoria Tempo Media
1 Saqi El Mostafà 1983 G.s. A. Monti Terni Amat-m 0.32.11  3,13
2 Di Priamo Alessandro 1968 Atletica Villa Aurelia Sm-40 0.32.19  3,14
3 Moroncini Fauzio 1968 Atletica Asal Foligno Sm-40 0.34.04  3,24
4 Favorito Marco 1964 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.34.37  3,28
5 Montioni Cesare 1981 Atletica Capanne Pg Amat-m 0.34.52  3,29
6 Simoncini Leonardo 1981 A.s.t. Fornans Team Amat-m 0.35.30  3,33
7 Sacchi Roberto 1968 Clt Thyssenkrupp Tr Sm-40 0.35.36  3,34
8 Venturini Fabio 1983 Satrini Group Athletic Trevi Amat-m 0.35.47  3,35
9 Licata Gabriele 1973 Gubbio Runners Sm-35 0.35.49  3,35
10 Pileri Emiliano 1976 Athletic Terni Amat-m 0.35.52  3,35
11 Simone Nicola 1974 Atletica 2S Spoleto Sm-35 0.36.03  3,36
12 Tyouli Rachid 1979 Atletica 2S Spoleto Amat-m 0.36.06  3,37
13 Tinelli Fabrizio 1968 Satrini Group Athletic Trevi Sm-40 0.36.13  3,37
14 Busto Marco 1964 Gubbio Runners Sm-45 0.36.24  3,38
15 Napolini Franco 1965 Satrini Group Athletic Trevi Sm-45 0.36.38  3,40
16 Sforna Simone 1982 Atletica Asal Foligno Amat-m 0.36.43  3,40
17 Salvati William 1975 Peperoncino Triathlon Sm-35 0.36.55  3,42
18 Vegliò Lucio 1973 Atletica 2S Spoleto Sm-35 0.37.01  3,42
19 Cavallucci Marco 1967 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.37.06  3,43
20 Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.37.15  3,44
21 Carosi Stefano 1973 Atletica Cimina Vt Sm-35 0.37.17  3,44
22 Guidi Christian 1974 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.37.20  3,44
23 Rascioni Stefano 1956 Atl. Trodica Morrovalle Sm-50 0.37.22  3,44
24 Pellegrini Fabio 1969 G.s. Avis Narni Tr Sm-40 0.37.37  3,46
25 Guidobaldi Francesco 1959 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.37.48  3,47
26 Vincenzoni Simone 1973 Clt Thyssenkrupp Tr Sm-35 0.37.53  3,47
27 Padovan Giuseppe 1954 G.s. A. Monti Terni Sm-55 0.37.54  3,47
28 Marinangeli Adriano 1957 Satrini Group Athletic Trevi Sm-50 0.38.09  3,49
29 Valloni Valter 1963 Pod. Winner Foligno Sm-45 0.38.12  3,49
30 Florio Francesco 1961 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.38.18  3,50
31 Scassellati Valerio 1979 Atletica Taino G.Tadino Amat-m 0.38.20  3,50
32 Cecchetti Giulio 1963 Atletica Cimina Vt Sm-45 0.38.27  3,51
33 Bravetti Giampiero 1962 Satrini Group Athletic Trevi Sm-45 0.38.30  3,51
34 D'Amico Giovanni 1956 Atletica Cincoli Sm-50 0.38.39  3,52
35 Cappuccini Marco 1968 Atletica 2S Spoleto Sm-40 0.38.43  3,52
36 Floridi Lucio 1952 Satrini Group Athletic Trevi Sm-55 0.38.44  3,52
37 Testa Oriano 1958 CDP-T&RB Group Pg Sm-50 0.38.45  3,52
38 Polticchia Roberto 1964 CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.38.48  3,53
39 Covarelli Mauro 1959 Atletica Avis Perugia Sm-50 0.38.50  3,53
40 Ingrosso Alessandro 1982 Atletica Taino G.Tadino Amat-m 0.39.05  3,54
41 Fiorucci Nicolò 1988 Gubbio Runners Amat-m 0.39.07  3,55
42 Dolci Paolo 1965 G.s. Avis Narni Tr Sm-45 0.39.08  3,55
43 Minuto Angelo 1967 Atletica Cimina Vt Sm-40 0.39.09  3,55
44 Barilari David 1975 Gubbio Runners Sm-35 0.39.20  3,56
45 Spinelli Michele 1966 G.s. A. Monti Terni Sm-40 0.39.26  3,57
46 Boccacci Gianluca 1976 Runners Sangemini Tr Amat-m 0.39.29  3,57
47 Fazi Mauro 1975 Atletica Taino G.Tadino Sm-35 0.39.39  3,58
48 Gaillardi Alessio 1973 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-35 0.39.41  3,58
49 Liberti Fabio 1977 CDP-T&RB Group Pg Amat-m 0.39.52  3,59
50 Riccini Danilo 1962 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.39.53  3,59
51 Venturini Maurizio 1956 Atletica 2S Spoleto Sm-50 0.39.56  4,00
52 Liti Sergio 1961 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.40.03  4,00
53 Fanello Andrea 1987 Runners Sangemini Tr Amat-m 0.40.06  4,01
54 Ottavi Emanuele 1975 Clt Thyssenkrupp Tr Sm-35 0.40.07  4,01
55 Carducci Leonardo 1968 Atletica Asal Foligno Sm-40 0.40.08  4,01
56 Fratini Daniele 1979 Atletica Taino G.Tadino Amat-m 0.40.12  4,01
57 Salustri Moreno 1964 Pod. Winner Foligno Sm-45 0.40.14  4,01
58 Natalizi Pierluigi 1966 Atletica 2S Spoleto Sm-40 0.40.18  4,02
59 Piergentili Claudio 1971 Atletica Cimina Vt Sm-35 0.40.21  4,02
60 Rigozzo Pietro Paolo 1954 Atletica 2S Spoleto Sm-55 0.40.22  4,02
61 Brunelli Alessandro 1978 Dream Runners Pg Amat-m 0.40.28  4,03
62 Piagentini Marco 1970 Athletic Terni Sm-40 0.40.30  4,03
63 Rondelli Mario 1974 Atletica Taino G.Tadino Sm-35 0.40.32  4,03
64 Giogli Moreno 1958 G.s. A. Monti Terni Sm-50 0.40.34  4,03
65 Luzi Luigi 1951 G.s. Avis Narni Tr Sm-55 0.40.36  4,04
66 Rossini Gianfranco 1962 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.40.39  4,04
67 Guercini Bruno 1949 Volumnia Sericap Pg Sm-60 0.40.40  4,04
68 Cuozzo Michele 1975 Atletica 2S Spoleto Sm-35 0.41.04  4,06
69 Mattioli Claudio 1959 Satrini Group Athletic Trevi Sm-50 0.41.06  4,07
70 Bussotti Alessandro 1973 G.s. Avis Narni Tr Sm-35 0.41.11  4,07
71 Cocciolo Ismaele 1971 Podistica Carsulae Tr Sm-35 0.41.15  4,08
72 Santi Alessandro 1972 Atletica 2S Spoleto Sm-35 0.41.17  4,08
73 Zuddas Angelo 1958 Atletica 2S Spoleto Sm-50 0.41.24  4,08
74 Destefanis Alessandro 1965 Podistica Interamna Tr Sm-45 0.41.27  4,09
75 Matarazzi Marco 1975 Atletica Taino G.Tadino Sm-35 0.41.28  4,09
76 Rosati Marco 1967 Gubbio Runners Sm-40 0.41.33  4,09
77 Mastrini Maurizio 1963 Pod. Winner Foligno Sm-45 0.41.43  4,10
78 Federici Paolo 1958 Atletica 2S Spoleto Sm-50 0.41.51  4,11
79 Folli P.Giorgio 1970 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.41.56  4,12
80 Fiorucci Gianmarco 1967 Gubbio Runners Sm-40 0.42.02  4,12
81 Costantino Luigi 1953 Atletica 2S Spoleto Sm-55 0.42.07  4,13
82 De Angelis Leonardo 1962 Podistica Carsulae Tr Sm-45 0.42.14  4,13
83 Leonetti Fabio 1968 G.s. Avis Narni Tr Sm-40 0.42.15  4,14
84 Angeluzi Massimo 1963 G.s. A. Monti Terni Sm-45 0.42.19  4,14
85 Marini Oliviero 1964 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.42.20  4,14
86 Angelucci Primo 1956 Peter Pan Bevagna Sm-50 0.42.21  4,14
87 Caporaletti Simone 1976 Avis Uisport Todi Amat-m 0.42.22  4,14
88 Lancioni Giovanni 1953 Satrini Group Athletic Trevi Sm-55 0.42.26  4,15
89 Lepri Gianmarco 1978 Satrini Group Athletic Trevi Amat-m 0.42.28  4,15
90 Cesarini Marco 1962 Satrini Group Athletic Trevi Sm-45 0.42.31  4,15
91 Salvini Simone 1981 Podistica Carsulae Tr Amat-m 0.42.32  4,15
92 Atzei Angelo 1966 Gubbio Runners Sm-40 0.42.34  4,15
93 Agliani Luigi 1957 Atletica 2S Spoleto Sm-50 0.42.38  4,16
94 Pulimanti Marco 1970 Atletica Alto Lazio Sm-40 0.42.40  4,16
95 Manzetti Bruno 1941 Satrini Group Athletic Trevi Sm-65 0.42.54  4,17
96 Bisogni Marco 1971 Satrini Group Athletic Trevi Sm-35 0.42.56  4,18
97 Saporiti Salvatore 1949 Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-60 0.42.59  4,18
98 Pasquetti Pasquale 1952 Atletica Gardenia Pg Sm-55 0.43.06  4,19
99 Monti Learco 1952 G.s. A. Monti Terni Sm-55 0.43.09  4,19
100 Ferranti Valentino 1985 Atleta Libero Amat-m 0.43.11  4,19
101 Gili Michele 1982 Peter Pan Bevagna Amat-m 0.43.16  4,20
102 Capocciuti Oriano 1960 Satrini Group Athletic Trevi Sm-50 0.43.19  4,20
103 Mazzoni Silvano 1949 Atletica 2S Spoleto Sm-60 0.43.20  4,20
104 Gianfelici Paolo 1961 Satrini Group Athletic Trevi Sm-45 0.43.27  4,21
105 Loi Marco 1972 Gubbio Runners Sm-35 0.43.28  4,21
106 Alestra Giacomo 1951 Pod. Winner Foligno Sm-55 0.43.29  4,21
107 Crispoldi Silvano 1955 Polizia Municipale Tr Sm-55 0.43.30  4,21
108 Paolucci Luca 1970 Uisp Viterbo Sm-40 0.43.34  4,21
109 Mesca Stefano 1973 Peter Pan Bevagna Sm-35 0.43.41  4,22
110 Sargenti Augusto 1955 Volumnia Sericap Pg Sm-55 0.43.44  4,22
111 Bucari Alberto 1965 Peter Pan Bevagna Sm-45 0.43.52  4,23
112 Mattioli Fabio 1983 Satrini Group Athletic Trevi Amat-m 0.44.13  4,25
113 Lucci Paolo 1963 Sgl Carbon Narni Tr Sm-45 0.44.22  4,26
114 Borghi Giancarlo 1941 Amatori Podistica Terni Sm-65 0.44.24  4,26
115 Fratini Massimiliano 1967 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.44.26  4,27
116 Menconi Antonello 1967 CDP-T&RB Group Pg Sm-40 0.44.35  4,28
117 Maroni Marcello 1952 G.s. A. Monti Terni Sm-55 0.44.41  4,28
118 Massarelli Giorgio 1963 Podistica Interamna Tr Sm-45 0.44.43  4,28
119 Massai Giulio 1964 Podistica Interamna Tr Sm-45 0.44.51  4,29
120 Fedeli Paolo Antonio 1967 Atletica 2S Spoleto Sm-40 0.44.52  4,29
121 Galigani Bruno 1965 G.s. A. Monti Terni Sm-45 0.44.55  4,30
122 Bellucci Luciano 1967 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.44.59  4,30
123 Capodimonti Fausto 1967 Pod. Winner Foligno Sm-40 0.45.02  4,30
124 Monzi Luciano 1966 Amatori Podistica Terni Sm-40 0.45.03  4,30
125 Firmani Roberto 1959 Amatori Podistica Terni Sm-50 0.45.11  4,31
126 Vagnarelli Gianluca 1972 Gubbio Runners Sm-35 0.45.15  4,32
127 Micanti Cesario 1963 Satrini Group Athletic Trevi Sm-45 0.45.31  4,33
128 Pascucci Leandro 1951 Atletica Asal Foligno Sm-55 0.45.38  4,34
129 Folletti Sandro 1970 Podistica Carsulae Tr Sm-40 0.45.44  4,34
130 Decarolis Luigi 1980 Pod. Myricae Terni Amat-m 0.45.45  4,34
131 Romeo Giovanni 1951 Amatori Podistica Terni Sm-55 0.45.46  4,35
132 Sabatini Enrico 1953 Satrini Group Athletic Trevi Sm-55 0.45.47  4,35
133 Orcidi Fabrizio 1955 CDP-T&RB Group Pg Sm-55 0.46.02  4,36
134 Carbonini Ruggero 1947 Atletica Capanne Pg Sm-60 0.46.13  4,37
135 Valzano Antonio 1952 Amatori Podistica Terni Sm-55 0.46.15  4,38
136 Testa Umberto 1967 Pod. Winner Foligno Sm-40 0.46.17  4,38
137 De Santis Domenico 1960 Pod. Winner Foligno Sm-50 0.46.18  4,38
138 Mercantini Franco 1965 Podistica Carsulae Tr Sm-45 0.46.27  4,39
139 Caporaletti Francesco 1985 Volumnia Sericap Pg Amat-m 0.46.35  4,40
140 Chiocci Marcello 1949 CDP-T&RB Group Pg Sm-60 0.46.44  4,40
141 Grazietti Francesco 1951 Podistica Carsulae Tr Sm-55 0.46.53  4,41
142 Lazzari Sergio 1962 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.47.00  4,42
143 Demma Filippo 1950 Amatori Podistica Terni Sm-60 0.47.01  4,42
144 Giorgetti Piero 1948 Satrini Group Athletic Trevi Sm-60 0.47.03  4,42
145 Proietti Paolo 1950 G.s. Avis Narni Tr Sm-60 0.47.06  4,43
146 Ranalli Giovanni 1971 Gubbio Runners Sm-35 0.47.08  4,43
147 Ceccangeli Franco 1942 Atletica Nepi Viterbo Sm-65 0.47.13  4,43
148 Italiani Renato 1964 G.s. Avis Narni Tr Sm-45 0.47.21  4,44
149 Pievani Edoardo 1958 Atletica Nepi Viterbo Sm-50 0.47.22  4,44
150 Moscetti Marco 1966 Peter Pan Bevagna Sm-40 0.47.23  4,44
151 Leonardi Alessandro 1965 Podistica Carsulae Tr Sm-45 0.47.24  4,44
152 Cecchetti Alessandro 1970 G.s. A. Monti Terni Sm-40 0.47.26  4,45
153 Mengani Marco 1975 Pod. Winner Foligno Sm-35 0.47.27  4,45
154 Persichetti Umbro 1956 Podistica Carsulae Tr Sm-50 0.47.29  4,45
155 Gasbarro Massimo 1971 Avis Uisport Todi Sm-35 0.47.30  4,45
156 Ciaccio Pierluigi 1964 CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.47.36  4,46
157 Piccioni Sergio 1947 Atletica 2S Spoleto Sm-60 0.47.45  4,46
158 Canafoglia Valerio 1978 Pod. Winner Foligno Amat-m 0.47.50  4,47
159 Mordecchi Gino 1937 Atletica Cimina Vt Sm-65 0.47.55  4,48
160 Caporaletti Alessandro 1961 Satrini Group Athletic Trevi Sm-45 0.47.56  4,48
161 Melis Massimiliano 1974 Atletica 2S Spoleto Sm-35 0.48.03  4,48
162 Camerucci Tiberio 1960 Pod. Winner Foligno Sm-50 0.48.15  4,50
163 D'Agostino Enrico 1948 Satrini Group Athletic Trevi Sm-60 0.48.19  4,50
164 Fiorani Filippo 1952 Satrini Group Athletic Trevi Sm-55 0.48.20  4,50
165 Piorico Andrea 1963 C.u.s. Perugia Sm-45 0.48.24  4,50
166 Sebastiani Riccardo 1966 Podistica Carsulae Tr Sm-40 0.48.29  4,51
167 Casciotta Raul 1962 Podistica Carsulae Tr Sm-45 0.48.30  4,51
168 Proietti Giuseppe 1956 Sgl Carbon Narni Tr Sm-50 0.48.31  4,51
169 Venturi Voltero 1947 Runners Sangemini Tr Sm-60 0.48.40  4,52
170 Taddei Franco 1951 Satrini Group Athletic Trevi Sm-55 0.48.43  4,52
171 Angeli Francesco 1973 Peter Pan Bevagna Sm-35 0.48.44  4,52
172 Gramaccia Corrado 1944 Avis Uisport Todi Sm-65 0.49.25  4,56
173 Trionfetti Andrea 1964 Pod. Myricae Terni Sm-45 0.49.59  5,00
174 Fidenzi Mario 1948 Podistica Interamna Tr Sm-60 0.50.06  5,01
175 Mantovani Nazzareno 1954 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 0.50.10  5,01
176 Fusco Gianmario 1952 Clt Thyssenkrupp Tr Sm-55 0.50.21  5,02
177 Crocione Daniele 1962 G.s. A. Monti Terni Sm-45 0.50.45  5,04
178 Proietti Ivano 1965 Peter Pan Bevagna Sm-45 0.50.50  5,05
179 Falchi Silvio 1943 Amatori Podistica Terni Sm-65 0.51.01  5,06
180 Baglioni Stefano 1957 Gubbio Runners Sm-50 0.51.06  5,07
181 Massini Danilo 1958 Pod. Winner Foligno Sm-50 0.51.14  5,07
182 Taddei Nazzareno 1946 Satrini Group Athletic Trevi Sm-60 0.51.24  5,08
183 Corridoni Luigi 1947 Pod. Winner Foligno Sm-60 0.51.36  5,10
184 Ceppi Agostino 1944 Pod. Winner Foligno Sm-65 0.51.37  5,10
185 Visconti Carlo 1963 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.51.39  5,10
186 Piccini Franco 1958 Atletica Capanne Pg Sm-50 0.51.40  5,10
187 Cagnoni Enrico 1941 Pod. Winner Foligno Sm-65 0.51.42  5,10
188 Camaiani Luciano 1955 Amatori Podistica Terni Sm-55 0.51.45  5,10
189 Leonardi Renzo 1949 Podistica Carsulae Tr Sm-60 0.51.49  5,11
190 Tetti Giuseppe 1945 Podistica Interamna Tr Sm-65 0.51.59  5,12
191 Bertini Rossano 1947 Pod. Winner Foligno Sm-60 0.52.47  5,17
192 Raggi Sergio 1949 Satrini Group Athletic Trevi Sm-60 0.53.11  5,19
193 Silicato Andrea 1966 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.53.20  5,20
194 Domenichetti Paolo 1947 Amatori Podistica Terni Sm-60 0.53.31  5,21
195 Di Barnaba Alessio 1981 Atletica Avis Perugia Amat-m 0.53.49  5,23
196 Zafrani Pierpaolo 1963 Satrini Group Athletic Trevi Sm-45 0.54.24  5,26
197 Aristei Alberico 1953 Pod. Winner Foligno Sm-55 0.55.06  5,31
198 Chiocci Alessio 1981 CDP-T&RB Group Pg Amat-m 0.56.05  5,36
199 Innocenzi Carlo 1954 Pod. Winner Foligno Sm-55 0.56.09  5,37
200 Rondini Albino 1933 Atletica Gardenia Pg Sm-65 0.56.10  5,37
201 Isola Antonio 1941 Podistica Carsulae Tr Sm-65 0.56.11  5,37
202 Natali Novello 1944 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-65 0.56.12  5,37
203 Orioli Sergio 1958 Atletica Capanne Pg Sm-50 0.57.04  5,42
204 Cesaroni Tonino 1963 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.57.19  5,44
205 Negroni Alessandro 1977 Satrini Group Athletic Trevi Amat-m 0.57.23  5,44
206 Napolini Caterino 1934 Satrini Group Athletic Trevi Sm-65 1.03.09  6,19
207 Gaggiotti Luigi 1975 Gubbio Runners Sm-35 1.04.23  6,26
208 Picciafuoco Giuseppe 1946 Pod. Winner Foligno Sm-60 1.04.43  6,28
209 Ricci C.Alberto 1957 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 1.05.46  6,35
210 Carducci Guerrino 1944 Satrini Group Athletic Trevi Sm-65 1.05.54  6,35
211 Giannini Roberto 1939 Atletica Avis Perugia Sm-65 1.05.55  6,36
212 Ciancaleoni Massimo 1945 Pod. Winner Foligno Sm-65 1.07.50  6,47
213 Cesarini Dino 1929 Satrini Group Athletic Trevi Sm-65 1.08.13  6,49
Ordine d'arrivo generale femminile - km 10
Pos. Cognome Nome Anno Societa' Categoria Tempo Media
1 Dottori Francesca 1974 Regal Catania Sen-f 0.39.02  3,54
2 Rulli Stefania 1969 G.s. A. Monti Terni Sen-f 0.40.41  4,04
3 Bernardini Letizia 1976 G.s. A. Monti Terni Amat-f 0.43.04  4,18
4 Pia Roberta 1971 G.s. A. Monti Terni Sen-f 0.43.21  4,20
5 Zandrini Rodica 1983 Peter Pan Bevagna Amat-f 0.43.40  4,22
6 Antonini Michela 1979 Satrini Group Athletic Trevi Amat-f 0.44.12  4,25
7 Pappadà Roberta 1968 Atletica Avis Perugia Sen-f 0.44.30  4,27
8 Zerini Elisabetta 1980 Runners Sangemini Tr Amat-f 0.44.44  4,28
9 Faustini Susanna 1980 G.s. A. Monti Terni Amat-f 0.45.52  4,35
10 Conti Sabrina 1977 Podistica Carsulae Tr Amat-f 0.46.03  4,36
11 Murasecco Pierpaola 1966 Satrini Group Athletic Trevi Sen-f 0.46.43  4,40
12 Guarnello Serenella 1957 Podistica Carsulae Tr Ladies 0.47.40  4,46
13 Capocciuti Azzurra 1988 Satrini Group Athletic Trevi Amat-f 0.49.08  4,55
14 Palini Letizia 1984 Peter Pan Bevagna Amat-f 0.49.22  4,56
15 Neri Carla 1975 Runners Sangemini Tr Sen-f 0.50.26  5,03
16 Bianconi Rosa 1956 Peter Pan Bevagna Ladies 0.50.30  5,03
17 Sabatini Daniela 1960 Podistica Carsulae Tr Ladies 0.50.48  5,05
18 Agabiti Carolina 1963 Runners Sangemini Tr Ladies 0.51.23  5,08
19 Fossatelli Elisabetta 1958 Podistica Carsulae Tr Ladies 0.51.38  5,10
20 Falchetti Anna Maria 1966 CDP-T&RB Group Pg Sen-f 0.53.48  5,23
21 Amahdar Ilham 1980 Atletica Avis Perugia Amat-f 0.55.23  5,32
22 Massini Carla 1956 Pod. Winner Foligno Ladies 0.55.29  5,33
23 Sensi Daniela 1950 Amatori Podistica Terni Ladies 0.55.31  5,33
24 Vagnarelli Rema 1964 A.s.p.a. Bastia U. Pg Ladies 0.57.03  5,42
25 Serafino Teresa 1956 Runners Sangemini Tr Ladies 0.57.28  5,45
26 Biscarini Lorella 1961 Runners Sangemini Tr Ladies 0.57.58  5,48
27 Bisaccioni Fiorella 1957 Amatori Podistica Terni Ladies 1.02.28  6,15
28 Caporaletti Sara 1980 Avis Uisport Todi Amat-f 1.07.00  6,42

 

------------------------------

------------------------------

------------------------------