Half
Marathon CDC --- km 21,097
Citta' di Castello (Pg) - 13/06/10
Handbike Half Marathon - Femminile | |||||
Pos | Atleta | Societa | Tempo | Cat. | Sex |
1 | Valenti Sara | handbike-f | f | ||
2 | Serrani Orietta | campione umbra | handbike-f | f | |
Handbike Half Marathon - Maschile | |||||
Pos | Atleta | Societa | Tempo | Cat. | Sex |
1 | Prosperuzzi Vittorio | handbike | m | ||
2 | Carusillo Tonino | handbike | m | ||
3 | Lunetta Calogero | handbike | m | ||
4 | Kruetzi Fatimir | Vitersport | handbike | m | |
5 | Tiberi Adolfo | handbike | m | ||
6 | Pieri Renzo | campione umbro | handbike | m | |
7 | Murolo Giuseppe | Vitersport | handbike | m | |
8 | Buraccioni Luca | Vitersport | handbike | m | |
9 | Ugolini Anselmo | campionato umbro 2 | handbike | m | |
10 | De Simoni Adriano | Vitersport | handbike | m | |
11 | Lucaccioni Riccardo | campionato umbro 3 | handbike | m | |
12 | Ricci Peppe | handbike | m | ||
13 | Arbia Andrea | handbike | m | ||
14 | Barioli Mauro | handbike | m | ||
15 | Ghiselli Giuseppe | handbike | m | ||
16 | Giombini Walter | handbike | m |
Mezza Maratona - Maschile | |||||
Pos | Atleta | Societa | Tempo | Cat. | Media |
1 | Di Petrillo Alberto | A.s. Atletica Vinci (Fi) | 1.14.10 | mm40 | 3,31 |
2 | Lucchetti Andrea | Tiferno Runners | 1.14.57 | mm35 | 3,33 |
3 | Bandini Simone | Tiferno Runners | 1.15.34 | amam | 3,35 |
4 | Braganti Claudio | Tiferno Runners | 1.15.56 | mm40 | 3,36 |
5 | Braganti Mauro | Olympic Runners Lama | 1.16.08 | mm35 | 3,37 |
6 | Quattrini Riccardo | A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 1.16.36 | mm35 | 3,38 |
7 | Montioni Cesare | Atletica Capanne | 1.16.51 | amam | 3,39 |
8 | Scorziello Franco | A.s.d. Dreams Runners Pg | 1.17.05 | mm35 | 3,39 |
9 | Crivelli Alessandro | Vis Cortona Triathlon A.s.d. | 1.17.27 | mm35 | 3,40 |
10 | Castagnoli Francesco | Polisportiva S.Pietro | 1.17.43 | mm35 | 3,41 |
11 | Cerrini Francesco | Tiferno Runners | 1.18.11 | mm35 | 3,42 |
12 | Besi Davide | Tiferno Runners | 1.18.50 | amam | 3,44 |
13 | Fiorucci Marco | A.s.d. Gubbio Runners | 1.19.12 | mm45 | 3,45 |
14 | Bettacchini Antonello | Tiferno Runners | 1.19.20 | mm35 | 3,46 |
15 | Licata Gabriele | A.s.d. Gubbio Runners | 1.19.25 | mm35 | 3,46 |
16 | Burzicchi Luca | Marathon Club C.di Castello | 1.19.35 | mm35 | 3,46 |
17 | Zucchini Andrea | Marathon Club C.di Castello | 1.20.35 | mm35 | 3,49 |
18 | Ragni Francesco | A.s.d. Dreams Runners Pg | 1.20.43 | amam | 3,50 |
19 | Ciotti Stefano | Atletica 75 Cattolica | 1.20.53 | mm45 | 3,50 |
20 | Ragni Marco | A.s.d. Dreams Runners Pg | 1.21.05 | amam | 3,51 |
21 | Fibbi Graziano | Arci Club Ausonia | 1.21.21 | mm45 | 3,51 |
22 | Pirilli Andrea | A.s.d. Dreams Runners Pg | 1.21.44 | mm40 | 3,52 |
23 | Sfondalmondo Massimiliano | Atletica Avis Perugia | 1.21.51 | mm35 | 3,53 |
24 | Angeli Fabrizio | Amatori Podistica Terni | 1.22.17 | mm40 | 3,54 |
25 | Marianelli Cristian | Olympic Runners Lama | 1.22.21 | amam | 3,54 |
26 | Rubellini Leonardo | Tiferno Runners | 1.22.39 | mm35 | 3,55 |
27 | Belloni Gianluca | Pod. Winner Foligno | 1.23.03 | amam | 3,56 |
28 | Causero Paolo | Advs Caveja Ravenna | 1.23.21 | mm40 | 3,57 |
29 | Bazzucchi Mauro | Aspa Bastia | 1.23.26 | mm45 | 3,57 |
30 | Laterza Luigi | C.d.P. T&RB Group | 1.23.31 | mm45 | 3,58 |
31 | Tini Fabrizio | Atletica Capanne | 1.23.35 | mm40 | 3,58 |
32 | Volpi Stefano | U.p. Policiano (Ar) | 1.24.01 | amam | 3,59 |
33 | Accalai Adolfo | Atletica 75 Cattolica | 1.24.18 | mm60 | 4,00 |
34 | Convertino Cosimo | Atletica Sestini Arezzo | 1.24.47 | mm45 | 4,01 |
35 | Cresci Vito | Libertas Arcs Strozzacapponi | 1.24.51 | amam | 4,01 |
36 | Karim Abderrazzak | Marathon Club C.di Castello | 1.24.52 | amam | 4,01 |
37 | Guerrini Giuseppe | Marathon Club C.di Castello | 1.24.53 | mm40 | 4,01 |
38 | Brancialoni Giuseppe | Atletica 75 Cattolica | 1.25.15 | mm45 | 4,02 |
39 | Pierini Giuseppe | Marathon Club C.di Castello | 1.25.19 | mm45 | 4,03 |
40 | Floridi Lucio | Satrini Group Trevi | 1.25.31 | mm55 | 4,03 |
41 | Fiorucci Enrico | Tiferno Runners | 1.25.43 | mm40 | 4,04 |
42 | Bartolini Roberto | Tiferno Runners | 1.26.09 | mm40 | 4,05 |
43 | Bertolini Ademaro | C.d.P. T&RB Group | 1.26.11 | mm50 | 4,05 |
44 | Martinetti Fabrizio | C.d.P. T&RB Group | 1.26.23 | mm55 | 4,06 |
45 | Giacometti Aldo | A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 1.26.28 | mm50 | 4,06 |
46 | Covarelli Mauro | Atletica Avis Perugia | 1.26.45 | mm50 | 4,07 |
47 | Marioli Stafano | C.d.P. T&RB Group | 1.27.15 | mm45 | 4,08 |
48 | Morani Evian | Assisi Runners A.s.d. | 1.27.24 | mm35 | 4,09 |
49 | Cutini Marco | Atletica Sestini Arezzo | 1.27.41 | mm50 | 4,09 |
50 | Salis Herrera Angelo | Atletica Sestini Arezzo | 1.27.41 | mm35 | 4,09 |
51 | Antonini Gianluca | Assisi Runners A.s.d. | 1.27.46 | mm35 | 4,10 |
52 | Busto Marco | A.s.d. Gubbio Runners | 1.27.53 | mm45 | 4,10 |
53 | Fanelli Riccardo | Atletica Avis Perugia | 1.28.14 | mm55 | 4,11 |
54 | Scardacchi Mirco | Olympic Runners Lama | 1.28.22 | amam | 4,11 |
55 | Susta Federico | Aperdifiato Bastia | 1.28.28 | amam | 4,12 |
56 | Rossi Riccardo | C.d.P. T&RB Group | 1.28.39 | mm40 | 4,12 |
57 | Cambiotti Mauro | Atletica Avis Perugia | 1.28.47 | mm55 | 4,13 |
58 | Sistoni Roberto | Atletica Avis Perugia | 1.28.53 | mm40 | 4,13 |
59 | Aquilani Luca | Marathon Club C.di Castello | 1.28.54 | amam | 4,13 |
60 | Migliorucci Luca | Marathon Club C.di Castello | 1.29.00 | mm40 | 4,13 |
61 | Di Stefano Silvio | C.d.P. T&RB Group | 1.29.09 | mm40 | 4,14 |
62 | Ranieri Giovanni | Olympic Runners Lama | 1.29.41 | mm45 | 4,15 |
63 | Baldelli Giuseppe | Atletica Avis Perugia | 1.29.48 | mm40 | 4,15 |
64 | Gnoni Giovanni | Atletica Avis Perugia | 1.29.51 | mm40 | 4,16 |
65 | Gaillardi Alessio | Aspa Bastia | 1.29.54 | mm35 | 4,16 |
66 | Cricchi Stefano | Atletica Avis Perugia | 1.29.55 | mm40 | 4,16 |
67 | Torti Mirco | Pod. Winner Foligno | 1.29.57 | mm35 | 4,16 |
68 | Falleri Massimiliano | Marathon Club C.di Castello | 1.30.09 | mm40 | 4,16 |
69 | Colangelo Carmelo | Podisti di Capitanata | 1.30.12 | mm50 | 4,17 |
70 | Rossini Gianfranco | Aspa Bastia | 1.30.19 | mm45 | 4,17 |
71 | Giglioni Stefano | Aperdifiato Bastia | 1.30.39 | amam | 4,18 |
72 | Alunno Angelo | A.p. Ponte Felcino | 1.30.57 | mm55 | 4,19 |
73 | Giogli Moreno | A.s.d. Amleto Monti Terni | 1.31.00 | mm50 | 4,19 |
74 | Migliorati Franck | Marathon Club C.di Castello | 1.31.17 | mm40 | 4,20 |
75 | Bianchi Walter | A.s.d. Dreams Runners Pg | 1.31.25 | mm50 | 4,20 |
76 | Guercini Bruno | Podistica Volumnia Sericap | 1.31.45 | mm60 | 4,21 |
77 | Bassetti Riccardo | Amatori Podistica Terni | 1.31.47 | mm35 | 4,21 |
78 | Bilancioni Mirko | A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 1.31.51 | mm40 | 4,21 |
79 | Pellizzardi Massimo | Gubbio Runners | 1.31.53 | mm50 | 4,21 |
80 | Crispoltoni Giorgio | Tiferno Runners | 1.31.54 | mm40 | 4,21 |
81 | Mancini Jhonny | Libero | 1.31.58 | mm40 | 4,22 |
82 | Borghetti Valentino | Amatori Podistica Terni | 1.32.27 | mm40 | 4,23 |
83 | Belli Giuseppe | Aperdifiato Bastia | 1.32.36 | mm35 | 4,23 |
84 | Giustini Massimo | Atletica 75 Cattolica | 1.32.51 | mm55 | 4,24 |
85 | Poderini Daniele | Tiferno Runners | 1.33.08 | amam | 4,25 |
86 | Fabbri Domenico | Avis Forli' | 1.33.17 | mm40 | 4,25 |
87 | Mangialasche Alfonso | C.d.P. T&RB Group | 1.33.30 | mm55 | 4,26 |
88 | Procacci Nadio | Marathon Club C.di Castello | 1.33.32 | mm40 | 4,26 |
89 | Crispoltoni Massimo | Tiferno Runners | 1.33.33 | mm35 | 4,26 |
90 | Cocca Vincenzo | 2S Spoleto | 1.33.46 | mm35 | 4,27 |
91 | Macchietti Stefano | Amatori Podistica Terni | 1.34.06 | mm45 | 4,28 |
92 | Timi Mauro | Aspa Bastia | 1.34.18 | mm50 | 4,28 |
93 | Morettini Fabio | Aspa Bastia | 1.34.19 | amam | 4,28 |
94 | Chessa Giovanni | Atletica Capanne | 1.34.22 | mm45 | 4,28 |
95 | Angeluzzi Massimo | G.s. A. Monti | 1.34.25 | mm45 | 4,29 |
96 | Tomassoli Massimiliano | C.d.P. T&RB Group | 1.34.39 | mm40 | 4,29 |
97 | 0,00 | ||||
98 | Bottaccioli Carlo | Atletica Avis Perugia | 1.34.45 | mm40 | 4,29 |
99 | Bussotti Alessandro | Avis Narni | 1.34.46 | mm35 | 4,30 |
100 | Bruschi Valerio | Tiferno Runners | 1.34.47 | mm40 | 4,30 |
101 | Cardaioli Francesco | Atletica Capanne | 1.34.51 | mm40 | 4,30 |
102 | Scarabattoli Matteo | A.s.d. Pod. Lino Spagnoli | 1.34.56 | mm35 | 4,30 |
103 | Parri Giovanni | Atletica Capanne | 1.34.58 | mm45 | 4,30 |
104 | De Falco Angelo | Il Laghetto Napoli | 1.35.00 | mm40 | 4,30 |
105 | Cavalaglio Viviano | Atletica Avis Perugia | 1.35.08 | mm45 | 4,31 |
106 | Sportoletti Cristiano | Atletica Avis Perugia | 1.35.11 | mm35 | 4,31 |
107 | Grotti Alessandro | Libero | 1.35.17 | mm50 | 4,31 |
108 | Pazzaglia Roberto | Marathon Club C.di Castello | 1.35.18 | mm50 | 4,31 |
109 | Polticchia Roberto | C.d.P. T&RB Group | 1.35.24 | mm45 | 4,31 |
110 | Caporali Sandro | Atletica Avis Perugia | 1.35.25 | mm45 | 4,31 |
111 | Leonardi Roberto | Marathon Club C.di Castello | 1.35.27 | mm35 | 4,31 |
112 | Sarti Gabriele | Atletica 75 Cattolica | 1.35.32 | mm50 | 4,32 |
113 | Conti Stefano | Gr. Podistico Lucrezia (Pu) | 1.35.34 | mm50 | 4,32 |
114 | Mastrini Maurizio | Pod. Winner Foligno | 1.35.46 | mm45 | 4,32 |
115 | Nicchi Santi | Atletica Nicchi (Ar) | 1.35.56 | mm55 | 4,33 |
116 | Canestrelli Filippo | Triathlon Alto Tevere | 1.35.58 | mm40 | 4,33 |
117 | Paone Emilio | Marathon Club C.di Castello | 1.36.13 | amam | 4,34 |
118 | Natalicchi Cesare | A.s.d. Dreams Runners Pg | 1.36.36 | mm50 | 4,35 |
119 | Manetta Sergio | Atletica Avis Perugia | 1.36.46 | mm50 | 4,35 |
120 | Jimenez Angel | Triathlon Alto Tevere | 1.36.51 | mm35 | 4,35 |
121 | Alvisi Andrea | Triathlon Alto Tevere | 1.36.55 | mm40 | 4,36 |
122 | Basetti Stefano | Avis Forli' | 1.37.06 | mm40 | 4,36 |
123 | Morandini Massimo | Libero | 1.37.07 | amam | 4,36 |
124 | Manenti Sergio | Pod. Avis Sansepolcro (Ar) | 1.37.18 | mm50 | 4,37 |
125 | Brizzi Marcello | Pod. Avis Sansepolcro (Ar) | 1.37.19 | mm35 | 4,37 |
126 | Grilli Danilo | Atletica Capanne | 1.37.21 | mm40 | 4,37 |
127 | Agostini Francesco | Libero | 1.37.31 | amam | 4,37 |
128 | Menichini Dario | Atletica Avis Perugia | 1.37.33 | amam | 4,37 |
129 | Bizzerri Bruno | Marathon Club C.di Castello | 1.37.34 | mm45 | 4,37 |
130 | Lucchetti Patrizio | C.d.P. T&RB Group | 1.37.35 | mm45 | 4,38 |
131 | Marchini Marco | Polisportiva Montecchio 2000 | 1.37.40 | mm45 | 4,38 |
132 | Taccucci Maurizio | Podistica Volumnia Sericap | 1.37.49 | mm40 | 4,38 |
133 | Mattei Filiberto | Libero | 1.37.50 | mm35 | 4,38 |
134 | Canestrari Remo | A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 1.37.53 | mm40 | 4,38 |
135 | Mazzoni Silvano | Atletica Spoleto | 1.37.57 | mm60 | 4,39 |
136 | D'Uva Luigi | Libertas Arcs Strozzacapponi | 1.38.00 | mm45 | 4,39 |
137 | Dini Danilo | Atletica Sestini Arezzo | 1.38.03 | mm55 | 4,39 |
138 | Ciaramicoli Paolo | A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 1.38.04 | mm55 | 4,39 |
139 | Torreggiani Luciano | A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 1.38.19 | mm45 | 4,40 |
140 | Nicchi Claudio | Pod. Avis Sansepolcro (Ar) | 1.38.20 | mm50 | 4,40 |
141 | Manzoni Riccardo | Amatori Lecco | 1.38.39 | mm55 | 4,41 |
142 | Mariucci Andrea | A.s.d. Gubbio Runners | 1.38.40 | mm35 | 4,41 |
143 | Pascucci Leandro | Asal Foligno | 1.38.41 | mm55 | 4,41 |
144 | Fiorelli Stefano | Atletica banca Pesaro | 1.38.44 | mm50 | 4,41 |
145 | Paupini Francesco | A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 1.38.45 | amam | 4,41 |
146 | Ciaramicoli Paolo | A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 1.38.48 | mm55 | 4,41 |
147 | Morelli Giacomo | Atletica Avis Perugia | 1.39.01 | mm40 | 4,42 |
148 | Volpi Raffaele | Libero | 1.39.13 | mm45 | 4,42 |
149 | Massaro Angelo | A.s.d. Pod. Luco dei Marsi (Aq) | 1.39.18 | mm45 | 4,42 |
150 | Sakhi Azzedine | Marathon Club C.di Castello | 1.39.29 | mm40 | 4,43 |
151 | Petrangeli Reginaldo | Atl. Stud. Cariri | 1.39.31 | mm55 | 4,43 |
152 | Pascolini Claudio | A.s.d. Gubbio Runners | 1.39.33 | mm40 | 4,43 |
153 | Fiorucci Gianmarco | A.s.d. Gubbio Runners | 1.39.34 | mm40 | 4,43 |
154 | Natalicchi Cesare | A.s.d. Dreams Runners Pg | 1.39.35 | mm50 | 4,43 |
155 | Botti Leonardo | Pod. Winner Foligno | 1.39.37 | mm45 | 4,43 |
156 | Conti Simone | A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 1.39.47 | mm40 | 4,44 |
157 | Vincenti Umberto | Marathon Club C.di Castello | 1.39.50 | mm45 | 4,44 |
158 | Chiavini Adriano | Aspa Bastia | 1.40.01 | mm50 | 4,44 |
159 | Esposito Paolo | A.s.d. Amatori Vesuvio (Na) | 1.40.06 | mm35 | 4,45 |
160 | Porfiri Mauro | Aspa Bastia | 1.40.18 | mm40 | 4,45 |
161 | Anselmi Leonardo | G.s. Italpose Gossolengo (Pc) | 1.40.38 | mm40 | 4,46 |
162 | Sabatini Luca | A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 1.40.43 | amam | 4,46 |
163 | Nicchi Fabrizio | Pod. Avis Sansepolcro (Ar) | 1.40.45 | mm45 | 4,47 |
164 | Guiducci Massimo | Olympic Runners Lama | 1.40.56 | mm40 | 4,47 |
165 | Del Teglia Giuliano | Pod. Avis Sansepolcro (Ar) | 1.41.00 | mm60 | 4,47 |
166 | Meini Giuseppe | Pod. Avis Sansepolcro (Ar) | 1.41.22 | mm40 | 4,48 |
167 | Fiori Leonardo | Atletica Capanne | 1.41.25 | mm45 | 4,48 |
168 | Micanti Giancarlo | Pod. Winner Foligno | 1.41.35 | mm45 | 4,49 |
169 | Pacchia Alessandro | C.d.P. T&RB Group | 1.41.40 | mm40 | 4,49 |
170 | Bianchini Daniele | Libero | 1.41.47 | amam | 4,49 |
171 | Nespoli Alessandro | Atletica Sestini Arezzo | 1.42.00 | amam | 4,50 |
172 | Brucato Matteo | Podistica Volumnia Sericap | 1.42.05 | amam | 4,50 |
173 | Chionne Maurizio | G.s. Filippide C. del Lago | 1.42.25 | mm50 | 4,51 |
174 | Sargenti Augusto | Podistica Volumnia Sericap | 1.42.33 | mm55 | 4,52 |
175 | Ranalli Giovanni | A.s.d. Gubbio Runners | 1.42.34 | mm35 | 4,52 |
176 | Polverini Marco | Atletica Senigallia (An) | 1.42.36 | mm40 | 4,52 |
177 | Pisani Emilio | Atletica Capanne | 1.42.40 | mm35 | 4,52 |
178 | Angiolini Alessandro | Atletica Sestini Arezzo | 1.42.42 | mm40 | 4,52 |
179 | Dentini Mauro | Atletica Avis Perugia | 1.42.45 | mm65 | 4,52 |
180 | Mancini Enzo | Trasimeno Triathlon | 1.42.51 | mm50 | 4,53 |
181 | Mancini Pierpaolo | Avis Pesaro | 1.42.56 | mm60 | 4,53 |
182 | Renzacci Luca | Libero | 1.42.57 | mm35 | 4,53 |
183 | Ridolfi Massimo | Aspa Bastia | 1.42.59 | mm45 | 4,53 |
184 | Peducci Maurizio | C.d.P. T&RB Group | 1.43.10 | mm60 | 4,53 |
185 | Astolfi Alessandro | Amatori Podistica Terni | 1.43.12 | amam | 4,54 |
186 | Santuari Franco | C.d.P. T&RB Group | 1.43.22 | mm45 | 4,54 |
187 | Arcaleni Michele | Libero | 1.43.24 | mm40 | 4,54 |
188 | Sabatini Enrico | Satrini Group Trevi | 1.43.39 | mm55 | 4,55 |
189 | Ciaccio Pierluigi | C.d.P. T&RB Group | 1.43.45 | mm45 | 4,55 |
190 | Formica Andrea | G.s. Marsica | 1.44.10 | mm35 | 4,56 |
191 | Salvatori Dario | Podistica Volumnia Sericap | 1.44.11 | mm45 | 4,56 |
192 | Bosco Sabino | Assisi Runners A.s.d. | 1.44.14 | mm40 | 4,56 |
193 | Inserra Riccardo | Atletica Tusculum (Rm) | 1.44.15 | mm45 | 4,56 |
194 | D'Onza Emilio | DLF Arezzo | 1.44.17 | over70 | 4,57 |
195 | Doni Marzio | Pod. Misericordia Aglianese | 1.44.25 | mm40 | 4,57 |
196 | Ministro Francesco | Amatori Podistica Terni | 1.44.25 | mm35 | 4,57 |
197 | Baccini Luca | Pod. Misericordia Aglianese | 1.44.26 | mm55 | 4,57 |
198 | Gori Luciano | Pod. Misericordia Aglianese | 1.44.28 | mm50 | 4,57 |
199 | Chiatti Marco | Tiferno Runners | 1.44.32 | mm35 | 4,57 |
200 | Polidori Gianluca | Libero | 1.44.40 | mm35 | 4,58 |
201 | Maiolino Pierpaolo | Atletica Monte Mario (Rm) | 1.44.44 | mm35 | 4,58 |
202 | Barberi Alessandro | Tiferno Runners | 1.44.55 | amam | 4,58 |
203 | Marcantonini Roberto | Atletica Capanne | 1.45.10 | mm45 | 4,59 |
204 | Misericordia Luca | Libero | 1.45.18 | mm45 | 4,59 |
205 | SaccĂ Francesco | A.s.d. Atl. Pegaso (Rm) | 1.45.19 | mm60 | 5,00 |
206 | Casciano Pio | Atletica Sestini Arezzo | 1.45.25 | mm50 | 5,00 |
207 | Mattioli Tiziano | A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 1.45.27 | mm35 | 5,00 |
208 | Tirigalli Stefano | Marathon Club C.di Castello | 1.45.31 | mm40 | 5,00 |
209 | Mallone Andrea | Atletica Avis Perugia | 1.45.37 | amam | 5,00 |
210 | Tomasetti Renzo | A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 1.45.40 | mm50 | 5,01 |
211 | Bazzocchi Domenico | Pol. San Pietro (Fc) | 1.45.43 | mm35 | 5,01 |
212 | Agostini Francesco | Libero | 1.45.43 | amam | 5,01 |
213 | Esposito Salvatore | Montecchio 2000 | 1.45.46 | mm45 | 5,01 |
214 | Gulina Vincenzo | Ass. Pod. Maratona di Roma | 1.46.00 | mm35 | 5,01 |
215 | De Castro Cosimo | Libero | 1.46.12 | mm35 | 5,02 |
216 | Pallocca Italo | A.s.d. Podistica Solidarieta' Roma | 1.46.32 | mm50 | 5,03 |
217 | Menconi Antonello | C.d.P. T&RB Group | 1.46.43 | mm40 | 5,04 |
218 | Casacci Angelo | Marathon Club C.di Castello | 1.46.48 | mm35 | 5,04 |
219 | Girelli Lucio | Marathon Club C.di Castello | 1.47.20 | mm60 | 5,05 |
220 | Duranti Giovanni | Marathon Club C.di Castello | 1.47.29 | mm45 | 5,06 |
221 | Guardassi Marco | Atletica Avis Perugia | 1.47.33 | mm35 | 5,06 |
222 | Coletti Paolo | Atletica Avis Perugia | 1.47.41 | mm45 | 5,06 |
223 | Bruschi Angelo | Pod. Avis Sansepolcro (Ar) | 1.48.16 | mm50 | 5,08 |
224 | Giovannoni Franco | Marathon Club C.di Castello | 1.48.17 | mm65 | 5,08 |
225 | Giorgi Giuliano | Marathon Club C.di Castello | 1.48.32 | mm55 | 5,09 |
226 | Patregnani Claudio | A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 1.48.41 | mm55 | 5,09 |
227 | Radicchi Francesco | C.d.P. T&RB Group | 1.48.44 | mm35 | 5,09 |
228 | Carboni Riccardo | Podistica Il Campino | 1.48.49 | amam | 5,09 |
229 | Chiocci Marcello | C.d.P. T&RB Group | 1.48.53 | mm60 | 5,10 |
230 | Fiordispini Ferruccio | Trasimeno Triathlon | 1.48.55 | mm45 | 5,10 |
231 | Santagata Antonio | Atletica Capanne | 1.48.56 | mm50 | 5,10 |
232 | Rossi Danilo | A.s.d. Atl. Pegaso (Rm) | 1.48.59 | mm40 | 5,10 |
233 | Fiorani Filippo | Satrini Group Trevi | 1.49.07 | mm55 | 5,10 |
234 | Guerrieri Massimo | G.s. Filippide C. del Lago | 1.49.12 | mm50 | 5,11 |
235 | Panciarola Fabio | C.d.P. T&RB Group | 1.49.18 | mm40 | 5,11 |
236 | Del Moro Paolo | A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 1.49.20 | mm60 | 5,11 |
237 | Rossi Tommaso | Libero | 1.49.31 | mm35 | 5,11 |
238 | Massacesi Claudio | G.s. A. Monti | 1.49.36 | mm50 | 5,12 |
239 | Brodi Verardo | Marathon Club C.di Castello | 1.49.41 | mm60 | 5,12 |
240 | Alvino Sergio | Il crampo Lanciano | 1.49.46 | mm55 | 5,12 |
241 | Rapuano Giuseppe | A.s.d. Running Telese Terme | 1.49.56 | mm50 | 5,13 |
242 | Montanari Annibale | A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 1.50.04 | mm55 | 5,13 |
243 | Mancini Omar | Avis Forli' | 1.50.18 | mm35 | 5,14 |
244 | Tedeschi Carlo | A.s.d. Podistica Solidarieta' Roma | 1.50.21 | mm35 | 5,14 |
245 | Rondini Stefano | Atletica Avis Perugia | 1.50.35 | mm55 | 5,14 |
246 | Fratini fabio | Marathon Club C.di Castello | 1.50.46 | mm50 | 5,15 |
247 | Ercolani Mario | Marathon Club C.di Castello | 1.51.06 | mm55 | 5,16 |
248 | Fiorucci Riccardo | Olympic Runners Lama | 1.51.10 | mm35 | 5,16 |
249 | Fiordi Fabio | C.d.P. T&RB Group | 1.51.22 | mm45 | 5,17 |
250 | Locchi Patrizio | Olympic Runners Lama | 1.51.25 | mm45 | 5,17 |
251 | Pacini Mauro | Pod. Avis Sansepolcro (Ar) | 1.51.26 | mm45 | 5,17 |
252 | Perugini Michele | Olympic Runners Lama | 1.51.37 | mm40 | 5,17 |
253 | Cerullo Francesco | Aperdifiato Bastia | 1.51.38 | mm50 | 5,17 |
254 | Cavargini Stefano | Marathon Club C.di Castello | 1.51.41 | amam | 5,18 |
255 | Marcantonini Paolo | Atletica Capanne | 1.51.45 | mm40 | 5,18 |
256 | Marinelli Giorgio | A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 1.51.40 | mm60 | 5,18 |
257 | Tognaccioli Enrico | Marathon Club C.di Castello | 1.52.04 | mm40 | 5,19 |
258 | Aquilani Massimo | Marathon Club C.di Castello | 1.52.08 | mm45 | 5,19 |
259 | Berta Paolo | Marathon Club C.di Castello | 1.52.10 | mm40 | 5,19 |
260 | Massetti Sergio | C.d.P. T&RB Group | 1.52.22 | mm50 | 5,20 |
261 | Giannini Piero | Marathon Club C.di Castello | 1.52.36 | mm60 | 5,20 |
262 | Lorenzini Angelo | Libero | 1.52.44 | mm55 | 5,21 |
263 | Carloni Paolo | A.s.d. Pod. Lino Spagnoli | 1.52.53 | mm50 | 5,21 |
264 | Panizzi Simone | Libero | 1.52.55 | amam | 5,21 |
265 | Mencarelli Roberto | A.s.d. Atl. Pegaso (Rm) | 1.52.56 | mm65 | 5,21 |
266 | Petruzzi Pietro | Libero | 1.53.01 | mm35 | 5,21 |
267 | Belfioretti Simone | A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 1.53.06 | amam | 5,22 |
268 | Ceccarelli Fabio | A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 1.53.06 | mm45 | 5,22 |
269 | Castraberte Fausto | A.s.d. Dreams Runners Pg | 1.53.07 | mm55 | 5,22 |
270 | Giorgio Francesco | Lbm Sport | 1.53.23 | mm45 | 5,22 |
271 | Laoreti Fabio | Amatori Podistica Terni | 1.53.57 | mm40 | 5,24 |
272 | Baielli Roberto | Libero | 1.54.14 | mm50 | 5,25 |
273 | Uguccioni Fabio | G.P. Fano Corre (Pu) | 1.54.17 | mm35 | 5,25 |
274 | De Angelis Nando | A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 1.54.41 | mm55 | 5,26 |
275 | Breschi Massimo | Pod. Misericordia Aglianese | 1.54.44 | mm50 | 5,26 |
276 | Varzi Lorenzo | Marathon Club C.di Castello | 1.54.55 | mm35 | 5,27 |
277 | Squazza Alessandro | Gr. Podistico Lucrezia (Pu) | 1.55.06 | mm45 | 5,27 |
278 | Scrascia Gianpiero | Libero Torgiano | 1.55.11 | mm45 | 5,28 |
279 | Federico Cataldo | Atletica Capanne | 1.55.13 | mm40 | 5,28 |
280 | Piergiovanni Marco | C.d.P. T&RB Group | 1.55.15 | mm45 | 5,28 |
281 | Papa Francesco | Aspa Bastia | 1.55.17 | amam | 5,28 |
282 | Di Martino Dino | A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 1.55.22 | mm45 | 5,28 |
283 | Caporali Francesco | Atletica Avis Perugia | 1.55.24 | mm50 | 5,28 |
284 | Milaneschi Daniele | Atletica Sestini Arezzo | 1.56.24 | mm35 | 5,31 |
285 | Gamba Claudio | libero | 1.56.34 | mm65 | 5,32 |
286 | Varzi Luca | Marathon Club C.di Castello | 1.56.35 | mm40 | 5,32 |
287 | Win Wllliams | Ranelagh Harriers | 1.56.36 | mm60 | 5,32 |
288 | Masè Efrem | S.a. Giustino (Tn) | 1.56.36 | mm60 | 5,32 |
289 | Torricelli Renzo | Atletica Avis Perugia | 1.56.43 | mm55 | 5,32 |
290 | Marini Sergio | Ecologica G Giulianova (Te) | 1.56.44 | mm45 | 5,32 |
291 | Salvi Rodolfo | Pod. Misericordia Aglianese | 1.57.08 | mm60 | 5,33 |
292 | Risini Fausto | G.s. Filippide C. del Lago | 1.57.40 | mm55 | 5,35 |
293 | Salucci Claudio | Avis Aido Urbino | 1.58.18 | mm50 | 5,36 |
