La corsa di Arrigo --- km 8,6 - 6,2
Castel Rigone (Pg) - 27/06/10

 

ordine d'arrivo generale maschile - Under 60 - km 8,1
Pos. COGNOME N O M E CATEG. S  O  C  I  E  T  A' TEMPO MEDIA
Venturini Fabio Amat Satrini Group Trevi 0.29.58 3,42
Montioni Cesare Amat Atletica Capanne Pg 0.30.26 3,45
Braganti Mauro Sm-35 Olympic Runners Lama 0.30.43 3,48
Cesarini Anatolj Amat Atletica Capanne Pg 0.31.14 3,51
Napolini Franco Sm-45 Satrini Group Trevi 0.31.44 3,55
Tortoioli Marco Sm-35 Pod. Lino Spagnoli Pg 0.31.49 3,56
Ragni Francesco Amat Dream Runners Pg 0.32.02 3,57
Licata Gabriele Sm-35 Gubbio Runners 0.32.05 3,58
Zucchini Andrea Sm-35 Marathon C. di Castello 0.32.20 4,00
10° Marinangeli Adriano Sm-50 Satrini Group Trevi 0.32.31 4,01
11° Pirilli Andrea Sm-40 Dream Runners Pg 0.32.34 4,01
12° Rallo Francesco Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.32.44 4,02
13° D'Amico Giovanni Sm-50 Atletica Cingoli Mc 0.32.46 4,03
14° Bazzucchi Mauro Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.32.47 4,03
15° Busto Marco Sm-45 Gubbio Runners 0.32.48 4,03
16° Fioroni Massimo Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.32.56 4,04
17° Bravetti Giampiero Sm-45 Satrini Group Trevi 0.33.05 4,05
18° Biagioni Massimo Sm-35 Atletica Taino G.Tadino 0.33.20 4,07
19° Staccini Claudio Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.33.48 4,10
20° Rigoletti Urbano Sm-40 Satrini Group Trevi 0.33.50 4,11
21° Fazi Mauro Sm-35 Atletica Taino G.Tadino 0.33.54 4,11
22° Barbini Girolamo Sm-40 Peter Pan Bevagna 0.33.55 4,11
23° Gaillardi Alessio Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.33.59 4,12
24° Rossini Gianfranco Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.34.03 4,12
25° Bertolini Ademaro Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 0.34.04 4,12
26° Marioli Stefano Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.34.05 4,12
27° Mattioli Claudio Sm-50 Satrini Group Trevi 0.34.06 4,13
28° Antonini Gianluca Sm-35 Assisi Runners 0.34.09 4,13
29° Fratini Daniele Amat Atletica Taino G.Tadino 0.34.24 4,15
30° Covarelli Mauro Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.34.25 4,15
31° Procacci Nadio Sm-40 Marathon C. di Castello 0.34.26 4,15
32° Cocciolo Ismaele Sm-35 Podistica Carsulae Tr 0.34.27 4,15
33° Silvi Filippo Amat Atletica Asal Foligno 0.34.28 4,16
34° Angelucci Gabriele Amat Pod. Winner Foligno 0.34.29 4,16
35° Tini Fabrizio Sm-40 Atletica Capanne Pg 0.34.30 4,16
36° Caporaletti Simone Amat Avis Uisport Todi 0.34.31 4,16
37° Fanelli Riccardo Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.34.32 4,16
38° Fiorucci Nicolò Amat Gubbio Runners 0.34.33 4,16
39° Ottavi Emanuele Sm-35 Clt Thyssenkrupp Tr 0.34.34 4,16
40° Cerquini Roberto Amat Dream Runners Pg 0.34.36 4,16
41° Riccini Danilo Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.34.45 4,17
42° Angelucci Primo Sm-50 Peter Pan Bevagna 0.34.47 4,17
43° Martinetti Fabrizio Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 0.34.51 4,17
44° Lasagna Ivan Amat Atletica Capanne Pg 0.34.59 4,18
45° Baglivo Bruno Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.35.03 4,20
46° Liberti Fabio Amat CDP-T&RB Group Pg 0.35.22 4,22
47° Mangialasche Alfonso Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 0.35.25 4,22
48° Bartollini Sandro Sm-50 Runners Sangemini Tr 0.35.39 4,24
49° Gili Michele Amat Peter Pan Bevagna 0.35.42 4,24
50° Brunelli Alessandro Amat Dream Runners Pg 0.35.43 4,25
51° Tomassoli Massimiliano Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.35.46 4,25
52° Bianchi Walter Sm-50 Dream Runners Pg 0.35.47 4,25
53° Alunno Angelo Sm-55 A.p. Pontefelcino Pg 0.35.51 4,26
54° Liti Sergio Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.36.03 4,27
55° Sargenti Augusto Sm-55 Volumnia Sericap Pg 0.36.06 4,27
56° Angeluzzi Massimo Sm-45 G.s. A. Monti Terni 0.36.10 4,28
57° Casalini Sergio Amat Pod. Winner Foligno 0.36.15 4,29
58° Zoccolini Michele Sm-35 Atletica Capanne Pg 0.36.16 4,29
59° Torti Mirco Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.36.18 4,29
60° Salvini Simone Amat Podistica Carsulae Tr 0.36.22 4,29
61° Castellani Giovanni Sm-45 Volumnia Sericap Pg 0.36.34 4,31
62° Baroni Tiziano Sm-50 C.u.s. S. Martino Pg 0.36.40 4,32
63° Fiorucci Gianmarco Sm-40 Gubbio Runners 0.36.45 4,32
64° Grilli Danilo Sm-40 Atletica Capanne Pg 0.36.50 4,33
65° Zuddas Angelo Sm-50 Atletica 2S Spoleto 0.36.53 4,33
66° Bettini Roberto Amat Avis Uisport Todi 0.36.54 4,33
67° Mastrini Maurizio Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.36.56 4,34
68° Manetta Sergio Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.36.57 4,34
69° Suvieri Adriano Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.36.59 4,34
70° De Angelis Leonardo Sm-45 Podistica Carsulae Tr 0.37.04 4,35
71° Lepri Gianmarco Amat Satrini Group Trevi 0.37.09 4,35
72° Pasquetti Pasquale Sm-55 Atletica Gardenia Pg 0.37.12 4,36
73° Bigonzini Enrico Sm-45 Dream Runners Pg 0.37.24 4,37
74° Bisogni Marco Sm-35 Satrini Group Trevi 0.37.53 4,41
75° Natalicchi Cesare Sm-50 Dream Runners Pg 0.37.56 4,41
76° Chiavini Adriano Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.37.57 4,41
77° Sabatini Enrico Sm-55 Satrini Group Trevi 0.38.01 4,42
78° Servo Massimiliano Sm-40 Pod. Lino Spagnoli Pg 0.38.03 4,42
79° Pascucci Leandro Sm-55 Atletica Asal Foligno 0.38.04 4,42
80° Materazzi Marco Sm-35 Atletica Taino G.Tadino 0.38.05 4,42
81° Folletti Sandro Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.38.07 4,42
82° Lucentini Emanuele Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.38.10 4,43
83° Morelli Giacomo Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.38.11 4,43
84° Botti Leonardo Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.38.13 4,43
85° Radicchi Francesco Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 0.38.32 4,45
86° Alestra Giacomo Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.38.48 4,47
87° Droghini Sauro Sm-50 G.p. Lucrezia Pu 0.38.57 4,48
88° Mercantini Franco Sm-45 Podistica Carsulae Tr 0.39.03 4,49
89° Ministro Francesco Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.39.12 4,50
90° Capocciuti Oriano Sm-50 Satrini Group Trevi 0.39.39 4,54
91° Pisani Emilio Sm-35 Atletica Capanne Pg 0.39.40 4,54
92° Parri Giovanni Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.39.41 4,54
93° Massaccesi Claudio Sm-50 Podistica Interamna Tr 0.39.46 4,55
94° Fedeli Paolo Antonio Sm-40 Atletica 2S Spoleto 0.39.55 4,56
95° Ciaccio Pierluigi Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.40.06 4,57
96° Ciabatta Fabio Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.40.10 4,58
97° Fanigliulo Emanuele Sm-45 Gubbio Runners 0.40.12 4,58
98° Formica Andrea Sm-35 G.s. Marsica 0.40.16 4,58
99° Bucari Alberto Sm-45 Peter Pan Bevagna 0.40.27 5,00
100° Gasbarro Massimo Sm-35 Avis Uisport Todi 0.40.29 5,00
101° Orcidi Fabrizio Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 0.40.35 5,01
102° Capodimonti Fausto Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.40.39 5,01
103° Caporaletti Francesco Amat Volumnia Sericap Pg 0.40.47 5,02
104° Menconi Antonello Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.40.58 5,03
105° Astolfi Alessandro Amat Amatori Podistica Terni 0.40.59 5,04
106° Vagnarelli Gianluca Sm-35 Gubbio Runners 0.41.01 5,04
107° Fiorani Filippo Sm-55 Satrini Group Trevi 0.41.08 5,05
108° Gianfelici Paolo Sm-45 Satrini Group Trevi 0.41.10 5,05
109° Zinci Rodolfo Sm-40 Peter Pan Bevagna 0.41.15 5,06
110° Piorico Andrea Sm-45 C.u.s. Perugia 0.41.29 5,07
111° Moscetti Marco Sm-40 Peter Pan Bevagna 0.41.35 5,08
112° Canafoglia Valerio Amat Pod. Winner Foligno 0.41.36 5,08
113° Cesarini Marco Sm-45 Satrini Group Trevi 0.41.55 5,10
114° Caporaletti Alessandro Sm-45 Satrini Group Trevi 0.41.56 5,11
115° Affinito Antonio Amat Pod. Winner Foligno 0.42.02 5,11
116° Grazietti Francesco Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.42.08 5,12
117° Ranalli Giovanni Sm-35 Gubbio Runners 0.42.21 5,14
118° Quadraccia Ivano Sm-35 G.s. A. Monti Terni 0.42.34 5,15
119° Pierelli Vinicio Sm-50 Atletica Taino G.Tadino 0.42.50 5,17
120° Comparozzi Edoardo Sm-45 Augusta Perusia 0.43.03 5,19
121° Lazzari Sergio Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.43.32 5,22
122° Falaschi Daniele Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 0.43.35 5,23
123° Santagà Antonio Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.43.37 5,23
124° Ceccarelli Enrico Amat Gubbio Runners 0.43.40 5,23
125° Testa Umberto Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.43.42 5,24
126° Leonardi Alessandro Sm-45 Podistica Carsulae Tr 0.43.46 5,24
127° Cozzari Manolo Amat Atletica Capanne Pg 0.43.57 5,26
128° Bottoloni Raffaele Sm-50 Volumnia Sericap Pg 0.44.14 5,28
129° Vagnarelli Stefano Amat Gubbio Runners 0.44.22 5,29
130° Fiordi Fabio Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.44.59 5,33
131° Sollevanti Marco Sm-35 Gubbio Runners 0.45.06 5,34
132° Fadda Andrea Sm-40 Marathon C. di Castello 0.45.13 5,35
133° Pelliccia Alberto Sm-45 Libertas Orvieto Tr 0.45.40 5,38
134° Monesini Francesco Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 0.45.41 5,38
135° Castraberte Fausto Sm-55 Dream Runners Pg 0.45.55 5,40
136° Piccini Franco Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.46.23 5,44
137° Angeli Francesco Sm-35 Peter Pan Bevagna 0.46.56 5,48
138° Ciliani Stefano Sm-45 Amatori Podistica Terni 0.47.18 5,50
139° Carloni Paolo Sm-50 Pod. Lino Spagnoli Pg 0.47.45 5,54
140° Baglioni Stefano Sm-50 Gubbio Runners 0.47.46 5,54
141° Chiocci Alessio Amat CDP-T&RB Group Pg 0.47.52 5,55
142° Orioli Sergio Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.49.18 6,05
143° Agostinelli Agostino Sm-55 Satrini Group Trevi 0.51.33 6,22
144° Bianchini Bruno Sm-50 Podistica Carsulae Tr 0.56.47 7,01
145° Carchedi Fabio Sm-45 Podistica Carsulae Tr 0.56.48 7,01
146° Cucchiarini Sergio Sm-45 Marathon C. di Castello 1.00.00 7,24
Ordine di arrivo generale maschile over/60 - km 6.2
Pos. COGNOME N O M E CATEG. S  O  C  I  E  T  A' TEMPO MEDIA
Manzetti Bruno Sm-65 Satrini Group Trevi 0.27.23 4,25
Mazzoni Silvano Sm-60 Atletica 2S Spoleto 0.28.25 4,35
Saporiti Salvatore Sm-60 Pod. Lino Spagnoli Pg 0.29.16 4,43
Dentini Mauro Sm-65 Atletica Avis Perugia 0.29.30 4,45
Peducci Maurizio Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.29.45 4,48
Demma Filippo Sm-60 Amatori Podistica Terni 0.29.52 4,49
Tognoloni Italo Sm-65 Atletica Avis Perugia 0.30.13 4,52
Tabarrini Marcello Sm-60 Satrini Group Trevi 0.30.24 4,54
Chiocci Marcello Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.31.07 5,01
10° Giorgetti Piero Sm-60 Satrini Group Trevi 0.31.38 5,06
11° Mesca Florio Sm-60 Peter Pan Bevagna 0.32.05 5,10
12° Pecorari Antonio Sm-65 Olympic Runners Lama 0.32.27 5,14
13° Corridoni Luigi Sm-60 Pod. Winner Foligno 0.32.57 5,19
14° Taddei Nazzareno Sm-60 Satrini Group Trevi 0.33.22 5,23
15° Raggi Sergio Sm-60 Satrini Group Trevi 0.33.48 5,27
16° Gramaccia Corrado Sm-65 Avis Uisport Todi 0.34.02 5,29
17° Pieri Francesco Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.34.15 5,31
18° Caligiani Giancarlo Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 0.34.34 5,35
19° Pergolari Pietro Sm-65 Pod. Winner Foligno 0.34.59 5,39
20° Salerno Carlo Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 0.35.11 5,40
21° Rondini Albino Sm-65 Atletica Gardenia Pg 0.35.31 5,44
22° Ministro Giancarlo Sm-65 Amatori Podistica Terni 0.36.36 5,54
23° Isola Antonio Sm-65 Podistica Carsulae Tr 0.37.21 6,01
24° Napolini Caterino Sm-65 Satrini Group Trevi 0.37.45 6,05
25° Picciafuoco Giuseppe Sm-60 Pod. Winner Foligno 0.41.22 6,40
26° Ciampi Vittorio Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 0.41.29 6,41
27° Carducci Guerrino Sm-65 Satrini Group Trevi 0.41.39 6,43
28° Giannini Roberto Sm-65 Atletica Avis Perugia 0.45.25 7,20
29° Topini Luciano Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 0.48.44 7,52
30° Cesarini Dino Sm-65 Satrini Group Trevi 0.48.45 7,52
Ordine di arrivo generale femminile - km 6.2
Pos. COGNOME N O M E CATEG. S  O  C  I  E  T  A' TEMPO MEDIA
1^ Garinei Paola 1972 Atletica Avis Perugia 0.25.22 4,05
2^ Minciarelli Michela 1974 Atletica Avis Perugia 0.25.23 4,05
3^ Enriquez Irene 1977 Atletica Avis Perugia 0.26.12 4,14
4^ Negroni Barbara 1969 Atletica Avis Perugia 0.26.43 4,19
5^ Draoli M.Cristina 1964 A.p. Pontefelcino Pg 0.27.33 4,27
6^ Krejci Susanne 1972 Atletica Capanne Pg 0.27.38 4,27
7^ Nunzi Valeria 1978 A.p. Pontefelcino Pg 0.28.50 4,39
8^ Conti Sabrina 1977 Podistica Carsulae Tr 0.29.07 4,42
9^ Gatta Barbara 1975 Pod. Winner Foligno 0.29.25 4,45
10^ Zandrini Rodica 1983 Peter Pan Bevagna 0.29.39 4,47
11^ Murasecco Pierpaola 1966 Satrini Group Trevi 0.30.14 4,53
12^ Colagiovanni Michela 1970 Satrini Group Trevi 0.31.48 5,08
13^ Guarnello Serenella 1957 Podistica Carsulae Tr 0.32.09 5,11
14^ Capocciuti Azzurra 1988 Satrini Group Trevi 0.32.11 5,11
15^ Bernabei Valentina 1970 CDP-T&RB Group Pg 0.32.30 5,15
16^ Goretti Valentina 1977 Arcs Strozzacapponi 0.33.02 5,20
17^ Bianconi Rosa 1956 Peter Pan Bevagna 0.33.52 5,28
18^ Falchetti Anna Maria 1966 CDP-T&RB Group Pg 0.34.04 5,30
19^ Vagnarelli Rema 1964 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.34.15 5,31
20^ Anastasi Ljdie 1957 Atletica Taino G.Tadino 0.35.30 5,44
21^ Palini Letizia 1984 Peter Pan Bevagna 0.35.43 5,46
22^ Cardoni Cinzia 1964 Avis Uisport Todi 0.36.20 5,52
23^ Caporaletti Sara 1980 Avis Uisport Todi 0.39.30 6,22
24^ Spaccini Marcella 1948 Atletica Avis Perugia 0.39.53 6,26
25^ Minelli Mara 1972 Gubbio Runners 0.40.41 6,34
26^ Ingi M. Pia 1940 Atletica Avis Perugia 0.41.56 6,46
27^ Rifatti Loredana 1954 Podistica Carsulae Tr 0.52.21 8,27

------------------------------

------------------------------

------------------------------