|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERIE - ORDINE DI LANCIO |
Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | BRUCATO Matteo | 1978 | TM | PG060 VOLUMNIA SERICAP |
200 HS 18-34 ANNI UOMINI |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 Ora Inizio: 17:05 - Vento: +0.3 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | SCIARRA Valerio | 1985 | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 29.13 |
2 | 3 | 2 | POSSATI Carlo | 1973 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 30.47 |
100 METRI 35-49 ANNI UOMINI |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 Ora Inizio: 17:48 - Vento: +0.3 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | SAIONI Fabio | 1975 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.43 |
2 | 2 | 92 | MARIANI Giordano | 1969 | MM40 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.50 |
3 | 3 | 23 | SANTUCCI Luca | 1974 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 11.66 |
4 | 6 | 22 | ZAMPONI Paolo | 1974 | MM35 | MC008 ATLETICA SEF MACERATA | 12.44 |
5 | 5 | 94 | BROZZETTI Simone | 1971 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.70 |
6 | 4 | 96 | TIFI Alberto | 1968 | MM40 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.85 |
200 METRI 35-49 ANNI UOMINI |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 Ora Inizio: 19:17 - Vento: +0.1 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 92 | MARIANI Giordano | 1969 | MM40 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 23.59 |
2 | 5 | 81 | MINELLI Michele | 1972 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 24.70 |
3 | 4 | 22 | ZAMPONI Paolo | 1974 | MM35 | MC008 ATLETICA SEF MACERATA | 25.65 |
4 | 2 | 50 | ARCELLI Massimiliano | 1972 | MM35 | PG051 CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA | 27.79 |
400 METRI 35-49 ANNI UOMINI |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 Ora Inizio: 18:35 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 81 | MINELLI Michele | 1972 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 56.47 |
2 | 3 | 80 | SISANI David | 1974 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 1:00.34 |
3 | 1 | 77 | TIFI Alberto | 1968 | MM40 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 1:02.70 |
4 | 6 | 79 | MARABINI Roberto | 1962 | MM45 | PG090 ATL. VARESE | 1:03.58 |
5 | 5 | 78 | RANIERI Giovanni | 1965 | MM45 | PG080 OLYMPIC LAMA | 1:08.72 |
1500 METRI 35-49 ANNI UOMINI |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 Ora Inizio: 18:00 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | FIORONI Massimo | 1966 | MM40 | PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA | 4:46.90 |
2 | 94 | RANIERI Giovanni | 1965 | MM45 | PG080 OLYMPIC LAMA | 4:48.25 |
3 | 149 | LATERZA Luigi | 1964 | MM45 | PG051 CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA | 4:50.19 |
4 | 50 | ARCELLI Massimiliano | 1972 | MM35 | PG051 CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA | 5:07.27 |
5 | 143 | BONINI Mauro | 1973 | MM35 | PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA | 5:25.79 |
95 | MARABINI Roberto | 1962 | MM45 | PG090 ATL. VARESE | Ass | |
Passaggi: m. 400 : - m. 800 : - m. 1000: - m. 1200: |
5000 METRI 35-49 ANNI UOMINI |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 Ora Inizio: 17:50 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | ORIOLI Fausto | 1961 | MM45 | PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA | 17:11.43 |
2 | 107 | LICATA Gabriele | 1971 | MM35 | PG100 GUBBIO RUNNERS | 17:15.91 |
3 | 131 | TORTOIOLI Marco | 1972 | MM35 | PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA | 17:16.74 |
4 | 100 | SFONDALMONDO Massimiliano | 1971 | MM35 | PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA | 17:54.67 |
5 | 115 | LAZZARINI Francesco | 1969 | MM40 | PG101 ASSISI RUNNERS | 19:50.16 |
6 | 103 | BRACARDI Paolo | 1964 | MM45 | PG060 VOLUMNIA SERICAP | 23:19.11 |
7 | 114 | MENCONI Antonello | 1967 | MM40 | PG051 CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA | 27:59.82 |
Passaggi: m. 1000: - m. 2000: - m. 3000: - m. 4000: |
100 METRI 50 ANNI IN POI UOMINI |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 Ora Inizio: 17:50 - Vento: +0.1 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 91 | ROSSI Antonio | 1950 | MM60 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 12.55 |
2 | 4 | 90 | MASI Roberto | 1957 | MM50 | MC008 ATLETICA SEF MACERATA | 13.04 |
3 | 2 | 20 | DI MATTEO Mario | 1955 | MM55 | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 15.10 |
4 | 3 | 21 | CHIAVINI Lanfranco | 1944 | MM65 | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 15.18 |
200 METRI 50 ANNI IN POI UOMINI |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 Ora Inizio: 19:12 - Vento: +0.0 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 90 | MASI Roberto | 1957 | MM50 | MC008 ATLETICA SEF MACERATA | 27.23 |
2 | 2 | 21 | CHIAVINI Lanfranco | 1944 | MM65 | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 31.57 |
400 METRI 50 ANNI IN POI UOMINI |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 Ora Inizio: 18:35 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 70 | MALLARDI Giulio | 1946 | MM60 | MC008 ATLETICA SEF MACERATA | 1:04.12 |
2 | 3 | 76 | ANDREOLI Carlo Alberto | 1955 | MM55 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 1:12.93 |
1500 METRI 50 ANNI IN POI UOMINI |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 Ora Inizio: 18:00 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | TESTA Oriano | 1958 | MM50 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 5:00.44 |
2 | 86 | MATTIOLI Claudio | 1959 | MM50 | PG050 SATRINI GROUP TREVI | 5:13.11 |
3 | 88 | DENTINI Mauro | 1945 | MM65 | PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA | 6:10.99 |
Passaggi: m. 400 : - m. 800 : - m. 1000: - m. 1200: |
5000 METRI 50 ANNI IN POI UOMINI |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 Ora Inizio: 19:50 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | RALLO Francesco | 1960 | MM50 | PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA | 18:37.48 |
2 | 105 | CIAMPI Vittorio | 1940 | MM70 | PG051 CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA | 28:51.25 |
Passaggi: m. 1000: - m. 2000: - m. 3000: - m. 4000: |
SALTO IN LUNGO 50 ANNI E OLTRE UOMINI |
SERIE - RISULTATI |
Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 Ora Inizio: 18:15 - Ora Fine: 18:50 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione | Vento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | BURATTA Massimo | 1958 | MM50 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 4.10 | +0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 METRI 18-39 ANNI DONNE |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 Ora Inizio: 17:35 - Vento: +0.3 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 29 | RICCIARELLI Maddalena | 1990 | PF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 13.36 |
200 METRI 18-39 ANNI DONNE |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 Ora Inizio: 19:12 - Vento: +0.0 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 29 | RICCIARELLI Maddalena | 1990 | PF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 28.52 |
100 METRI 40 ANNI E OLTRE DONNE |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 Ora Inizio: 17:37 - Vento: +0.3 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 96 | PAFFARINI Anna Maria | 1955 | MF55 | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 15.87 |
2 | 3 | 95 | ZUMTOBEL Ulrike | 1964 | MF45 | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 16.92 |
1500 METRI 18-39 ANNI DONNE |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 Ora Inizio: 18:00 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | TOCCACELO Sara | 1993 | AF | PG018 C.U.S.PERUGIA | 5:38.67 |
Passaggi: m. 400 : - m. 800 : - m. 1000: - m. 1200: |
5000 METRI 18-39 ANNI DONNE |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 Ora Inizio: 19:50 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | ENRIQUEZ QUINONEZ Irene | 1977 | SF | PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA | 19:37.94 |
2 | 110 | PIASTRA Lorena | 1977 | SF | PG038 ATLETICA AVIS PERUGIA | 25:24.83 |
Passaggi: m. 1000: - m. 2000: - m. 3000: - m. 4000: |
1500 METRI 40 ANNI IN POI DONNE |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 Ora Inizio: 18:00 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | MURASECCO Pierpaola | 1966 | MF40 | PG050 SATRINI GROUP TREVI | 6:10.34 |
Passaggi: m. 400 : - m. 800 : - m. 1000: - m. 1200: |
5000 METRI 40 ANNI IN POI DONNE |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 Ora Inizio: 19:50 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | FALCHETTI Annamaria | 1966 | MF40 | PG051 CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA | 28:01.79 |
Passaggi: m. 1000: - m. 2000: - m. 3000: - m. 4000: |
STAFFETTA 4X100 UOMINI |
SERIE - RISULTATI |
Serie Unica | Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 Ora Inizio: 19:45 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 77 | SAIONI Fabio - ROSSI Antonio - SANTUCCI Luca - MARIANI Giordano | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 45.90 |
2 | 4 | 51 | FALASCHI Fabio - CASETI Gabriele - PETTIROSSI Giovanni - ROSSI Alessandro | SM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 47.15 |
60 PIANI DISABILI UOMINI |
SERIE - ORDINE DI PARTENZA |
Serie Unica | Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | PAOLUCCI Massimiliano | 1990 | PM | PG070 CSI | |||||||||||||||||||||
4 | 1 | COSCIA Luca | 1990 | PM | PG070 CSI |
PESO DISABILI UOMINI |
SERIE - RISULTATI |
Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 Ora Inizio: 19:15 - Ora Fine: 19:45 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | COSCIA Luca | 1990 | PM | PG070 CSI | 5.15 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ROSSI Graziano | 1990 | PM | PG070 CSI | 3.84 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
3 | 146 | ERARIO Claudio | 1990 | PM | PG070 CSI | 2.96 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
4 | 147 | MINELLI Tonino | 1990 | PM | PG070 CSI | 2.80 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
5 | 145 | COMPAGNONE Roberto | 1990 | PM | PG070 CSI | 2.15 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
60 PIANI CARROZZABILI UOMINI |
SERIE - ORDINE DI PARTENZA |
Serie Unica | Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | BONGARZONE Massimo | 1990 | PM | PG070 CSI |
60 PIANI DISABILI DONNE |
SERIE - ORDINE DI PARTENZA |
Serie Unica | Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 |
Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | MANCINI Luciana | 1990 | PF | PG070 CSI | |||||||||||||||||||||
4 | 6 | OLIVIA Antonia | 1990 | PF | PG070 CSI |
PESO DISABILI DONNE |
SERIE - RISULTATI |
Stadio Comunale - 10 Luglio 2010 Ora Inizio: 19:15 - Ora Fine: 19:30 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SOCIETA | Prestazione | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | OLIVIA Antonia | 1990 | PF | PG070 CSI | 3.50 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | MANCINI Luciana | 1990 | PF | PG070 CSI | 3.00 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |