7^ "Tra Olivi e Vigneti" - 2 Tappe sulle Colline del Metauro
Montemaggiore 21/08 km 13 - Cartoceto 22/08 km 15
ordine d'arrivo generale maschile | ||||||||
Clas | COGNOME | N O M E | CATEG. | S O C I E T A' | Tempo1 | Tempo2 | T.Tot. | Media |
1° | Borghesi | Gianluca | 18-34 | Atl. Imola Sacmi Avis | 0.44.59 | 0.53.00 | 1.37.59 | 3,30 |
2° | Verardo | Marco | 35-44 | Pod. Valtenna | 0.45.46 | 0.53.36 | 1.39.22 | 3,33 |
3° | Lanzi | Simone | 35-44 | Tiferno Runners | 0.47.15 | 0.54.08 | 1.41.23 | 3,37 |
4° | Quattrini | Riccardo | 35-44 | Collemar-Athon C. Barchi | 0.47.38 | 0.54.47 | 1.42.25 | 3,39 |
5° | Bistoni | Diego | 35-44 | Tiferno Runners | 0.48.43 | 0.54.09 | 1.42.52 | 3,40 |
6° | Macina | Gianluigi | 45-54 | G.s. Gabbi Bologna | 0.48.11 | 0.55.12 | 1.43.23 | 3,42 |
7° | Torregiani | Manuele | 35-44 | Atletica Senigallia An | 0.49.27 | 0.54.58 | 1.44.25 | 3,44 |
8° | Costantini | Fabio | 45-54 | Pol. Montecchio 2000 | 0.49.03 | 0.56.21 | 1.45.24 | 3,46 |
9° | Burzicchi | Luca | 35-44 | Marathon C. di Castello | 0.49.04 | 0.56.35 | 1.45.39 | 3,46 |
10° | Stanziale | Michele | 18-34 | Avis Aido Urbino | 0.49.46 | 0.56.20 | 1.46.06 | 3,47 |
11° | Liguori | Francesco | 45-54 | Atletica Falconara An | 0.49.41 | 0.57.34 | 1.47.15 | 3,50 |
12° | Fiorucci | Enrico | 35-44 | Tiferno Runners | 0.49.51 | 0.58.13 | 1.48.04 | 3,52 |
13° | Mead | Robert Lian | 35-44 | Atletica Senigallia An | 0.51.09 | 0.57.38 | 1.48.47 | 3,53 |
14° | Nardi | Diego | 18-34 | Semprio Running | 0.50.17 | 0.58.55 | 1.49.12 | 3,54 |
15° | Guidi | Marco | 35-44 | Pol. Montecchio 2000 | 0.51.03 | 0.58.21 | 1.49.24 | 3,54 |
16° | Ballini | Francesco | 35-44 | Tiferno Runners | 0.51.07 | 0.59.18 | 1.50.25 | 3,57 |
17° | Maestroni | Luca | 35-44 | Road Runners Club Mi | 0.51.25 | 0.59.05 | 1.50.30 | 3,57 |
18° | Zucchini | Andrea | 35-44 | Marathon C. di Castello | 0.51.49 | 0.58.52 | 1.50.41 | 3,57 |
19° | Barcelli | Andrea | 18-34 | Collemar-Athon C. Barchi | 0.51.38 | 0.59.15 | 1.50.53 | 3,58 |
20° | Cardinali | Mauro | 35-44 | Marathon C. di Castello | 0.52.11 | 0.58.47 | 1.50.58 | 3,58 |
21° | Benvenuti | Luca | 35-44 | Pol. Montecchio 2000 | 0.52.01 | 0.59.12 | 1.51.13 | 3,58 |
22° | Ioni | Giampaolo | 35-44 | Atletica Urbania | 0.51.23 | 1.00.04 | 1.51.27 | 3,59 |
23° | Bacchiani | Enrico | 18-34 | Atletica Banca di Pesaro | 0.51.44 | 1.00.03 | 1.51.47 | 4,00 |
24° | Amadei | Alessandro | 35-44 | Avis Aido Urbino | 0.52.32 | 0.59.55 | 1.52.27 | 4,01 |
25° | Renni | Leonardo | 55-64 | Atletica Banca di Pesaro | 0.51.52 | 1.01.24 | 1.53.16 | 4,03 |
26° | Marinelli | Rino | 55-64 | Atletica Avis Fano Pu | 0.53.42 | 1.01.25 | 1.55.07 | 4,07 |
27° | Giacometti | Aldo | 45-54 | Collemar-Athon C. Barchi | 0.54.04 | 1.01.06 | 1.55.10 | 4,07 |
28° | Bravetti | Giampiero | 45-54 | Satrini Group Trevi | 0.54.45 | 1.00.33 | 1.55.18 | 4,07 |
29° | Amantini | Luigi | 35-44 | Atletica Urbania | 0.54.06 | 1.01.13 | 1.55.19 | 4,07 |
30° | Bacciocchi | Stefano | 35-44 | Road Runners Club Mi | 0.53.41 | 1.01.48 | 1.55.29 | 4,07 |
31° | Venerandi | Michele | 35-44 | Atletica 75 Cattolica | 0.53.38 | 1.02.03 | 1.55.41 | 4,08 |
32° | Rossini | Gianfranco | 45-54 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.54.00 | 1.01.41 | 1.55.41 | 4,08 |
33° | Bittoni | Franco | 35-44 | Atletica Senigallia An | 0.54.29 | 1.01.35 | 1.56.04 | 4,09 |
34° | Carboni | Cristian | 18-34 | Asd Club Bikers | 0.54.08 | 1.01.59 | 1.56.07 | 4,09 |
35° | Omiccioli | Gianluca | 35-44 | G.p. Fano Corre | 0.54.53 | 1.01.28 | 1.56.21 | 4,09 |
36° | Barattini | Luca | 18-34 | Collemar-Athon C. Barchi | 0.54.02 | 1.02.23 | 1.56.25 | 4,09 |
37° | Bascucci | Davide | 18-34 | Golden Club Rimini | 0.54.18 | 1.02.24 | 1.56.42 | 4,10 |
38° | Pirani | Enzo | 45-54 | Atletica Falconara An | 0.55.19 | 1.01.47 | 1.57.06 | 4,11 |
39° | Primavera | Umberto | 35-44 | Pol. Montecchio 2000 | 0.56.06 | 1.01.08 | 1.57.14 | 4,11 |
40° | Mengucci | Germano | 35-44 | Pol. Montecchio 2000 | 0.54.38 | 1.02.36 | 1.57.14 | 4,11 |
41° | Montalti | Marco | 45-54 | G.p. Cesenate | 0.54.35 | 1.02.53 | 1.57.28 | 4,12 |
42° | Giacometti | Alberto | 55-64 | G.s. Pieralisi Jesi An | 0.54.48 | 1.02.57 | 1.57.45 | 4,12 |
43° | Pierotti | Igor | 18-34 | Sport Calcinelli | 0.54.33 | 1.03.14 | 1.57.47 | 4,12 |
44° | Manenti | Marco | 35-44 | Avis Aido Urbino | 0.51.34 | 1.06.16 | 1.57.50 | 4,12 |
45° | Urbinati | Simone | 35-44 | Nuova Atl. Panda Ps | 0.54.13 | 1.03.40 | 1.57.53 | 4,13 |
46° | Valcelli | Venanzio | 45-54 | Marathon C. di Castello | 0.54.27 | 1.03.33 | 1.58.00 | 4,13 |
47° | Perini | Fausto | 45-54 | Atletica Senigallia An | 0.56.08 | 1.02.09 | 1.58.17 | 4,13 |
48° | Antonietti | Enea | 35-44 | G.p. Valmisa An | 0.55.06 | 1.03.27 | 1.58.33 | 4,14 |
49° | Puerini | Alberto | 35-44 | Collemar-Athon C. Barchi | 0.54.31 | 1.04.09 | 1.58.40 | 4,14 |
50° | Olivieri | Valter | 35-44 | Atletica Urbania | 0.56.02 | 1.02.41 | 1.58.43 | 4,14 |
51° | Iura | Antonio | 45-54 | Amat. Avis Castelfidardo | 0.56.12 | 1.03.55 | 2.00.07 | 4,17 |
52° | Angelini | Giancarlo | 45-54 | Atletica Banca di Pesaro | 0.56.44 | 1.03.31 | 2.00.15 | 4,18 |
53° | Belardinelli | Mauro | 35-44 | Collemar-Athon C. Barchi | 0.55.53 | 1.04.34 | 2.00.27 | 4,18 |
54° | Bilancioni | Mirko | 35-44 | Collemar-Athon C. Barchi | 0.56.23 | 1.04.07 | 2.00.30 | 4,18 |
55° | Isolani | Bruno | 45-54 | Amat. Avis Castelfidardo | 0.55.45 | 1.04.49 | 2.00.34 | 4,18 |
56° | Betti | Mauro | 35-44 | G.p. Valmisa An | 0.56.25 | 1.04.12 | 2.00.37 | 4,18 |
57° | Mariotti | Mirco | 35-44 | Atletica Banca di Pesaro | 0.57.04 | 1.03.50 | 2.00.54 | 4,19 |
58° | Montanari | Gianluca | 35-44 | Atletica Senigallia An | 0.56.28 | 1.04.30 | 2.00.58 | 4,19 |
59° | Olivetti | Luca | 18-34 | G.p. Fano Corre | 0.55.16 | 1.05.51 | 2.01.07 | 4,20 |
60° | Gasperini | Dino | 55-64 | Pol. Montecchio 2000 | 0.56.27 | 1.05.17 | 2.01.44 | 4,21 |
61° | Codecasa | Davide | 18-34 | Atletica Banca di Pesaro | 0.56.26 | 1.05.31 | 2.01.57 | 4,21 |
62° | Facchini | Davide | 35-44 | Atletica 75 Cattolica | 0.57.19 | 1.04.54 | 2.02.13 | 4,22 |
63° | Serfilippi | Mauro | 35-44 | Atletica Urbania | 0.57.31 | 1.05.05 | 2.02.36 | 4,23 |
64° | Patregnani | Renato | 35-44 | Sport Calcinelli | 0.56.41 | 1.06.46 | 2.03.27 | 4,25 |
65° | Ceccarelli | Adriano | 45-54 | G.p. Lucrezia Pesaro | 0.56.48 | 1.06.51 | 2.03.39 | 4,25 |
66° | Rossi | Davide | 45-54 | Atletica Senigallia An | 0.57.27 | 1.06.27 | 2.03.54 | 4,26 |
67° | Poderini | Stefano | 18-34 | Tiferno Runners | 0.56.57 | 1.07.03 | 2.04.00 | 4,26 |
68° | Rossi | Roberto | 18-34 | G.p. Endas Cesena | 0.59.10 | 1.05.12 | 2.04.22 | 4,26 |
69° | D'Amato | Raimondo | 55-64 | Atletica Senigallia An | 0.58.51 | 1.05.33 | 2.04.24 | 4,27 |
70° | Sabatini | Luca | 18-34 | Collemar-Athon C. Barchi | 0.59.07 | 1.05.41 | 2.04.48 | 4,27 |
71° | Damignani | Paolo | 45-54 | G.p. Lucrezia Pesaro | 0.57.47 | 1.07.17 | 2.05.04 | 4,28 |
72° | Migliorati | Frank | 35-44 | Marathon C. di Castello | 0.58.17 | 1.07.25 | 2.05.42 | 4,29 |
73° | Casadei | Luca | 45-54 | Riccione Podismo | 1.00.47 | 1.04.59 | 2.05.46 | 4,30 |
74° | Giacomini | Marco | 35-44 | G.p. Endas Cesena | 0.58.49 | 1.07.15 | 2.06.04 | 4,30 |
75° | Conti | Stefano | 45-54 | G.p. Lucrezia Pesaro | 0.58.42 | 1.07.29 | 2.06.11 | 4,30 |
76° | Olivieri | Luca | 35-44 | Pol. Avis Bolognese | 0.58.02 | 1.08.20 | 2.06.22 | 4,31 |
77° | Mallucci | Nicola | 18-34 | Atletica Senigallia An | 0.59.17 | 1.07.05 | 2.06.22 | 4,31 |
78° | Capponi | Mariano | 65-80 | Atletica Falconara An | 0.57.57 | 1.08.27 | 2.06.24 | 4,31 |
79° | Panicali | Marco | 18-34 | G.p. Fano Corre | 0.58.54 | 1.07.32 | 2.06.26 | 4,31 |
80° | Perlini | Daniele | 18-34 | Acli Ancona | 0.58.22 | 1.08.05 | 2.06.27 | 4,31 |
81° | Seraghiti | Piergiorgio | 55-64 | Avis Aido Urbino | 0.59.25 | 1.07.09 | 2.06.34 | 4,31 |
82° | Gargamelli | Giorgio | 45-54 | G.p. Lucrezia Pesaro | 0.59.21 | 1.08.06 | 2.07.27 | 4,33 |
83° | Annibali | Simone | 45-54 | G.p. Fano Corre | 0.59.51 | 1.07.48 | 2.07.39 | 4,34 |
84° | Biagiotti | Danilo | 45-54 | Atletica 75 Cattolica | 0.59.28 | 1.08.14 | 2.07.42 | 4,34 |
85° | Di Lorenzi | Vittorio | 55-64 | Pol. Montecchio 2000 | 0.59.05 | 1.09.06 | 2.08.11 | 4,35 |
86° | Procacci | Nadio | 35-44 | Marathon C. di Castello | 1.00.21 | 1.07.55 | 2.08.16 | 4,35 |
87° | Romani | Claudio | 18-34 | Collemar-Athon C. Barchi | 0.58.36 | 1.09.52 | 2.08.28 | 4,35 |
88° | Pieri | Vittorio | 35-44 | G.p. Endas Cesena | 1.03.03 | 1.05.32 | 2.08.35 | 4,36 |
89° | Servizi | Antonio | 35-44 | Collemar-Athon C. Barchi | 0.59.08 | 1.09.34 | 2.08.42 | 4,36 |
90° | Carlettti | Federico | 35-44 | G.p. Fano Corre | 0.59.52 | 1.08.53 | 2.08.45 | 4,36 |
91° | Paci | Massimo | 45-54 | G.p. Fano Corre | 1.00.33 | 1.08.29 | 2.09.02 | 4,36 |
92° | Pierfederici | Luca | 35-44 | Atletica Senigallia An | 1.00.43 | 1.08.25 | 2.09.08 | 4,37 |
93° | Bostrenghi | Sergio | 55-64 | Atletica 75 Cattolica | 1.00.11 | 1.08.59 | 2.09.10 | 4,37 |
94° | Romani | Massimiliano | 35-44 | Pol. Montecchio 2000 | 0.58.25 | 1.10.48 | 2.09.13 | 4,37 |
95° | Canestrari | Secondo | 45-54 | Pol. Montecchio 2000 | 0.59.35 | 1.10.07 | 2.09.42 | 4,38 |
96° | Borgogelli | Mirco | 35-44 | G.p. Fano Corre | 1.00.56 | 1.09.15 | 2.10.11 | 4,39 |
97° | Trappolini | Gilberto | 35-44 | Atletica Senigallia An | 1.02.36 | 1.08.07 | 2.10.43 | 4,40 |
98° | Saraceni | Davide | 18-34 | Amat. Avis Castelfidardo | 1.00.35 | 1.10.10 | 2.10.45 | 4,40 |
99° | Toni | Omar | 45-54 | Collemar-Athon C. Barchi | 1.00.18 | 1.10.39 | 2.10.57 | 4,41 |
100° | Sampaolesi | Daniele | 45-54 | Amat. Avis Castelfidardo | 1.00.45 | 1.10.14 | 2.10.59 | 4,41 |
101° | Cassiani | Francesco | 45-54 | Uisp Ravenna | 1.00.31 | 1.10.50 | 2.11.21 | 4,41 |
102° | De Santis | Alessandro | 35-44 | G.s. Bancari Romani | 1.01.41 | 1.09.46 | 2.11.27 | 4,42 |
103° | Ghilardi | Matteo | 35-44 | Runners Bergamo | 1.02.16 | 1.09.29 | 2.11.45 | 4,42 |
104° | Torreggiani | Luciano | 45-54 | Collemar-Athon C. Barchi | 1.00.29 | 1.11.19 | 2.11.48 | 4,42 |
105° | Prandelli | Daniele | 45-54 | G.p. Lucrezia Pesaro | 1.01.30 | 1.10.30 | 2.12.00 | 4,43 |
106° | Rossolini | Paolo | 45-54 | G.p. Fano Corre | 1.02.22 | 1.09.58 | 2.12.20 | 4,44 |
107° | Badalini | Stefano | 45-54 | Atletica Falconara An | 1.02.29 | 1.09.59 | 2.12.28 | 4,44 |
108° | Conti | Antonio | 35-44 | Sport Calcinelli | 1.01.54 | 1.10.58 | 2.12.52 | 4,45 |
109° | Patregnani | Claudio | 55-64 | Collemar-Athon C. Barchi | 1.02.58 | 1.11.12 | 2.14.10 | 4,48 |
110° | Antognoli | Andrea | 45-54 | G.p. Lucrezia Pesaro | 1.02.47 | 1.11.28 | 2.14.15 | 4,48 |
111° | Franceschini | Giorgio | 65-80 | G.p. Fano Corre | 1.02.10 | 1.12.08 | 2.14.18 | 4,48 |
112° | Filonzi | Giancarlo | 45-54 | Amat. Avis Castelfidardo | 1.02.03 | 1.12.17 | 2.14.20 | 4,48 |
113° | Fiorelli | Stefano | 45-54 | Atletica Banca di Pesaro | 1.01.07 | 1.13.19 | 2.14.26 | 4,48 |
114° | Ceccarelli | Fabio | 45-54 | Collemar-Athon C. Barchi | 1.03.55 | 1.10.47 | 2.14.42 | 4,49 |
115° | Ricci | Luca | 18-34 | Atletica Banca di Pesaro | 1.02.23 | 1.12.20 | 2.14.43 | 4,49 |
116° | Fiorucci | Massimiliano | 35-44 | Marathon C. di Castello | 1.05.39 | 1.09.24 | 2.15.03 | 4,49 |
117° | Fiscaletti | Daniele | 35-44 | Atletica Senigallia An | 1.03.29 | 1.11.45 | 2.15.14 | 4,50 |
118° | Macchniz | Enrico | 45-54 | Pol. Montecchio 2000 | 1.01.56 | 1.13.53 | 2.15.49 | 4,51 |
119° | Ricci | Mario | 45-54 | S.p. Seven Savignano | 1.03.59 | 1.11.56 | 2.15.55 | 4,51 |
120° | Aguzzi | Fabrizio | 45-54 | G.p. Lucrezia Pesaro | 1.03.49 | 1.12.40 | 2.16.29 | 4,52 |
121° | Mancini | Pierpaolo | 55-64 | Avis Aido Urbino | 1.03.19 | 1.13.34 | 2.16.53 | 4,53 |
122° | Pozzi | Adriano | 35-44 | Atl. Lecco-Colombo Costr | 1.04.10 | 1.13.00 | 2.17.10 | 4,54 |
123° | Del Monte | Andrea | 35-44 | Collemar-Athon C. Barchi | 1.03.32 | 1.13.39 | 2.17.11 | 4,54 |
124° | Manfucci | Sauro | 45-54 | Marathon C. di Castello | 1.04.32 | 1.13.01 | 2.17.33 | 4,55 |
125° | Clini | Filippo | 35-44 | Atletica Banca di Pesaro | 1.02.35 | 1.14.58 | 2.17.33 | 4,55 |
126° | Carbonari | Simone | 35-44 | G.p. Fano Corre | 1.03.23 | 1.14.29 | 2.17.52 | 4,55 |
127° | Baldarelli | Federico | 35-44 | G.p. Fano Corre | 1.03.24 | 1.14.30 | 2.17.54 | 4,56 |
128° | Balducci | Roberto | 45-54 | Asd Club Bikers | 1.04.18 | 1.13.46 | 2.18.04 | 4,56 |
129° | Biagini | Sandro | 35-44 | Collemar-Athon C. Barchi | 1.04.42 | 1.14.05 | 2.18.47 | 4,57 |
130° | Serafini | Fabrizio | 45-54 | Gpa San Marino | 1.03.53 | 1.15.02 | 2.18.55 | 4,58 |
131° | Santi | Davide | 18-34 | Sport Calcinelli | 1.05.42 | 1.13.50 | 2.19.32 | 4,59 |
132° | Franchini | Enzo | 55-64 | Atl Calderara Tecno-Plast | 1.05.08 | 1.14.43 | 2.19.51 | 5,00 |
133° | Montanari | Annibale | 55-64 | Collemar-Athon C. Barchi | 1.06.03 | 1.13.52 | 2.19.55 | 5,00 |
134° | Esposito | Salvatore | 45-54 | Pol. Montecchio 2000 | 1.05.19 | 1.14.49 | 2.20.08 | 5,00 |
135° | Adanti | Andrea | 45-54 | Crispiano Marathon Club | 1.04.59 | 1.15.50 | 2.20.49 | 5,02 |
136° | Guerri | Lorenzo | 55-64 | G.p. Fano Corre | 1.08.52 | 1.12.07 | 2.20.59 | 5,02 |
137° | Fara | Gerardo | 65-80 | Amatori Atl. Carrara | 1.05.47 | 1.15.12 | 2.20.59 | 5,02 |
138° | Massacci | Carlo | 55-64 | Atletica Senigallia An | 1.05.56 | 1.15.45 | 2.21.41 | 5,04 |
139° | Sirotti | Giovanni | 65-80 | Atletica Mameli Ra | 1.07.21 | 1.14.51 | 2.22.12 | 5,05 |
140° | Baldoni | Francesco | 35-44 | G.p. Fano Corre | 1.07.11 | 1.15.04 | 2.22.15 | 5,05 |
141° | Gualandri | Francesco | 35-44 | Sport Calcinelli | 1.06.58 | 1.15.25 | 2.22.23 | 5,05 |
142° | Tontini | Ernesto | 55-64 | Pol. Montecchio 2000 | 1.07.36 | 1.15.31 | 2.23.07 | 5,07 |
143° | Tomassetti | Renzo | 45-54 | Collemar-Athon C. Barchi | 1.07.10 | 1.16.03 | 2.23.13 | 5,07 |
144° | Belfioretti | Simone | 18-34 | Collemar-Athon C. Barchi | 1.07.12 | 1.16.40 | 2.23.52 | 5,08 |
145° | Tarsi | Daniele | 55-64 | Collemar-Athon C. Barchi | 1.07.15 | 1.16.41 | 2.23.56 | 5,08 |
146° | Volpini | Gilberto | 55-64 | Collemar-Athon C. Barchi | 1.07.49 | 1.16.18 | 2.24.07 | 5,09 |
147° | Cacciari | Giancarlo | 55-64 | Pod. Giuseppe Dozza Atc | 1.07.46 | 1.16.35 | 2.24.21 | 5,09 |
148° | Sbaffi | Luigino | 45-54 | G.p. Lucrezia Pesaro | 1.07.28 | 1.17.00 | 2.24.28 | 5,10 |
149° | Boni | Giuliano | 65-80 | Atletica Falconara An | 1.06.48 | 1.18.29 | 2.25.17 | 5,11 |
150° | Bardeggia | Gabriele | 45-54 | Atletica Banca di Pesaro | 1.07.35 | 1.18.31 | 2.26.06 | 5,13 |
151° | Rossignolo | Mirko | 35-44 | G.p. Lucrezia Pesaro | 1.08.03 | 1.18.34 | 2.26.37 | 5,14 |
152° | Fraternale | Giannino | 55-64 | Avis Aido Urbino | 1.09.03 | 1.17.42 | 2.26.45 | 5,14 |
153° | Castelli | Luciano | 55-64 | Atletica Senigallia An | 1.08.25 | 1.18.41 | 2.27.06 | 5,15 |
154° | Marinelli | Giorgio | 55-64 | Collemar-Athon C. Barchi | 1.10.19 | 1.17.09 | 2.27.28 | 5,16 |
155° | Girolometti | Michele | 18-34 | Atleta Libero | 1.09.28 | 1.18.02 | 2.27.30 | 5,16 |
156° | Guidi | Giuliano | 45-54 | Gpa San Marino | 1.08.39 | 1.19.18 | 2.27.57 | 5,17 |
157° | Marocchi | Claudio | 45-54 | Atletica Senigallia An | 1.05.46 | 1.22.21 | 2.28.07 | 5,17 |
158° | Ciaffi | Marco | 45-54 | Atletica Falconara An | 1.06.49 | 1.21.36 | 2.28.25 | 5,18 |
159° | Del Moro | Paolo | 55-64 | Collemar-Athon C. Barchi | 1.09.52 | 1.18.57 | 2.28.49 | 5,19 |
160° | Orazi | Luciano | 45-54 | Atletica Senigallia An | 1.11.26 | 1.17.38 | 2.29.04 | 5,19 |
161° | Mancini | Francesco | 55-64 | Atletica Senigallia An | 1.08.57 | 1.20.54 | 2.29.51 | 5,21 |
162° | Tognaccioli | Enrico | 35-44 | Marathon C. di Castello | 1.07.59 | 1.22.03 | 2.30.02 | 5,22 |
163° | Giannini | Piero | 55-64 | Marathon C. di Castello | 1.08.43 | 1.21.35 | 2.30.18 | 5,22 |
164° | Pandolfi | Davide | 45-54 | G.p. Fano Corre | 1.11.05 | 1.19.33 | 2.30.38 | 5,23 |
165° | Copparoni | Novello | 55-64 | Collemar-Athon C. Barchi | 1.08.01 | 1.22.52 | 2.30.53 | 5,23 |
166° | Petrolati | Sandro | 45-54 | Atletica Senigallia An | 1.09.41 | 1.21.38 | 2.31.19 | 5,24 |
167° | Salucci | Claudio | 45-54 | Avis Aido Urbino | 1.11.38 | 1.20.19 | 2.31.57 | 5,26 |
168° | Benedettini | Luigi | 35-44 | Gpa San Marino | 1.10.39 | 1.21.53 | 2.32.32 | 5,27 |
169° | Pincio | Andrea | 45-54 | G.p. Cesenate | 1.09.47 | 1.22.55 | 2.32.42 | 5,27 |
170° | Glori | Luigi | 35-44 | G.p. Fano Corre | 1.13.19 | 1.19.51 | 2.33.10 | 5,28 |
171° | Caioni | Giuseppe | 55-64 | Atletica Porto S. Elpidio | 1.10.48 | 1.22.23 | 2.33.11 | 5,28 |
172° | Carboni | Renato | 35-44 | G.p. Fano Corre | 1.12.54 | 1.20.26 | 2.33.20 | 5,29 |
173° | Semprini | Renzo | 35-44 | Uisp Rimini | 1.11.48 | 1.21.33 | 2.33.21 | 5,29 |
174° | Gambelli | Ferdinando | 55-64 | Sef Stamura Ancona | 1.12.31 | 1.21.18 | 2.33.49 | 5,30 |
175° | Uguccioni | Fabio | 35-44 | G.p. Fano Corre | 1.14.05 | 1.20.27 | 2.34.32 | 5,31 |
176° | De Angelis | Nando | 55-64 | Collemar-Athon C. Barchi | 1.11.02 | 1.23.42 | 2.34.44 | 5,32 |
177° | Primavera | Gianluca | 45-54 | G.p. Lucrezia Pesaro | 1.12.57 | 1.22.01 | 2.34.58 | 5,32 |
178° | Traiani | Mattia | 18-34 | Sport Calcinelli | 1.15.32 | 1.19.45 | 2.35.17 | 5,33 |
179° | Cerioni | Ennio | 45-54 | Collemar-Athon C. Barchi | 1.13.13 | 1.23.36 | 2.36.49 | 5,36 |
180° | Giunta | Giorgio | 45-54 | G.s. Zeloforamagno | 1.12.28 | 1.25.27 | 2.37.55 | 5,38 |
181° | Bonfiglio | Marco | 18-34 | Atletica 99 Vittuone | 1.11.10 | 1.27.09 | 2.38.19 | 5,39 |
182° | Donnini | Omar | 18-34 | G.p. Lucrezia Pesaro | 1.13.29 | 1.27.07 | 2.40.36 | 5,44 |
183° | Bernardini | Mauro | 45-54 | Avis Aido Urbino | 1.20.01 | 1.20.35 | 2.40.36 | 5,44 |
184° | Sguazza | Alessandro | 45-54 | G.p. Lucrezia Pesaro | 1.13.30 | 1.27.06 | 2.40.36 | 5,44 |
185° | Orazi | Gabriele | 45-54 | G.p. Fano Corre | 1.15.34 | 1.25.44 | 2.41.18 | 5,46 |
186° | Rubini | Gianni | 45-54 | Avis Aido Urbino | 1.14.31 | 1.28.05 | 2.42.36 | 5,48 |
187° | Radaelli | Stefano | 18-34 | Gazzetta Runners Club | 1.13.49 | 1.29.40 | 2.43.29 | 5,50 |
188° | Ceccarelli | Franco | 45-54 | Atletica Banca di Pesaro | 1.16.13 | 1.27.28 | 2.43.41 | 5,51 |
189° | Curzi | Massimo | 45-54 | Collemar-Athon C. Barchi | 1.19.27 | 1.28.53 | 2.48.20 | 6,01 |
190° | Zavagnini | Luigi | 55-64 | Atletica 75 Cattolica | 1.19.38 | 1.32.26 | 2.52.04 | 6,09 |
191° | Pino | Riccardo | 18-34 | G.s. Fiacca e Debolezza | 1.05.13 | 1.47.24 | 2.52.37 | 6,10 |
192° | Santi | Eris | 55-64 | Avis Aido Urbino | 1.20.00 | 1.35.32 | 2.55.32 | 6,16 |
193° | Ninno | Ivan | 18-34 | Atleta Libero | 1.11.09 | 1.45.17 | 2.56.26 | 6,18 |
194° | Biagioni | Massimo | 18-34 | Marathon C. di Castello | 1.22.01 | 1.35.25 | 2.57.26 | 6,20 |
195° | D'Amico | Carlo Renato | 55-64 | Amat. Avis Castelfidardo | 1.22.12 | 1.35.31 | 2.57.43 | 6,21 |
196° | Valenti | Maurizio | 55-64 | Marathon C. di Castello | 1.22.03 | 1.35.44 | 2.57.47 | 6,21 |
197° | Piccioli | Massimiliano | 35-44 | G.p. Fano Corre | 1.24.47 | 1.35.24 | 3.00.11 | 6,26 |
198° | Zattini | Mauro | 55-64 | Edera Marathon Forlė | 1.23.30 | 1.42.14 | 3.05.44 | 6,38 |
199° | Pritelli | Cesare | 65-80 | G.p. Riccione Corre | 1.26.17 | 1.40.42 | 3.06.59 | 6,41 |
200° | Pino | Domenico | 55-64 | G.s. Fiacca e Debolezza | 1.30.27 | 1.47.22 | 3.17.49 | 7,04 |
201° | Sguazza | Giancarlo | 45-54 | G.p. Lucrezia Pesaro | 1.31.02 | 1.46.53 | 3.17.55 | 7,04 |
202° | Rocchetti | Lorenzo | 55-64 | Collemar-Athon C. Barchi | 1.28.32 | 1.54.17 | 3.22.49 | 7,15 |
Ordine di arrivo generale femminile | ||||||||
Clas | COGNOME | N O M E | CATEG. | S O C I E T A' | Tempo1 | Tempo2 | T.Tot. | Media |
1^ | Seraghiti | Monica | 18-34 | Atletica Brescia 1950 | 0.51.40 | 1.00.44 | 1.52.24 | 4,01 |
2^ | Borghini | Fausta | 35-44 | Gpa San Marino | 0.54.44 | 1.03.49 | 1.58.33 | 4,14 |
3^ | Cimmarusti | Barbara | 35-44 | Atletica Banca di Pesaro | 0.55.24 | 1.05.16 | 2.00.40 | 4,19 |
4^ | Mogliani | Noemi | 35-44 | Atl. Recanati Energia + | 0.57.43 | 1.06.29 | 2.04.12 | 4,26 |
5^ | Draoli | M. Cristina | 45-54 | A.p. Pontefelcino Pg | 0.57.55 | 1.08.43 | 2.06.38 | 4,31 |
6^ | Placci | Aurora | 35-44 | Atletica 85 Faenza | 0.59.40 | 1.08.26 | 2.08.06 | 4,34 |
7^ | Signoretti | Claudia | 35-44 | Atletica Banca di Pesaro | 1.00.52 | 1.09.53 | 2.10.45 | 4,40 |
8^ | Nunzi | Valeria | 18-34 | A.p. Pontefelcino Pg | 1.00.20 | 1.11.32 | 2.11.52 | 4,43 |
9^ | Angrisani | Valeria Maria | 35-44 | G.s. Bancari Romani | 1.02.31 | 1.09.22 | 2.11.53 | 4,43 |
10^ | Bartolomeoli | Cristina | 35-44 | Atletica Banca di Pesaro | 1.01.46 | 1.10.21 | 2.12.07 | 4,43 |
11^ | Masetti | Anna Maria | 45-54 | Atletica Banca di Pesaro | 1.01.05 | 1.13.30 | 2.14.35 | 4,48 |
12^ | Santi | Daniela | 45-54 | Uisp Pesaro | 1.02.44 | 1.12.01 | 2.14.45 | 4,49 |
13^ | Valentini | Raffaella | 35-44 | Atletica Urbania | 1.03.26 | 1.11.42 | 2.15.08 | 4,50 |
14^ | Fabbri | Maria | 55-64 | Celle Pecore Nere | 1.04.15 | 1.14.35 | 2.18.50 | 4,58 |
15^ | Coppari | Morena | 35-44 | Collemar-Athon C. Barchi | 1.05.25 | 1.14.09 | 2.19.34 | 4,59 |
