24^ Trofeo Bertolini - km 12.150
Narni (Tr) - 26/09/2010

 

foto

 

 

 

Ordine d'arrivo generale MASCHILE - km 12,150
Pos. Cognome Nome Soc. Anno Categoria Tempo Media
1 Kabbouri Yassin Atletica Recanati 1986 Amat-m 0.38.58 3,12
2 El Makhrout Abdelaziz Athletic Terni 1978 Amat-m 0.40.36 3,20
3 Di Priamo Alessandro Atletica Villa Aurelia 1968 Sm-40 0.40.42 3,21
4 Favorito Marco Runners Sangemini Tr 1964 Sm-45 0.41.44 3,26
5 Braganti Mauro Olympic Runners Lama 1974 Sm-35 0.41.55 3,27
6 Montioni Cesare Atletica Capanne Pg 1981 Amat-m 0.42.08 3,28
7 Draghi Andrea G.s. A. Monti Terni 1971 Sm-35 0.43.46 3,36
8 Licata Gabriele Gubbio Runners 1973 Sm-35 0.43.47 3,36
9 Pellegrini Fabio G.s. Avis Narni Tr 1969 Sm-40 0.43.56 3,37
10 Pileri Emiliano Athletic Terni 1976 Amat-m 0.44.03 3,38
11 Vincenzoni Simone Clt Thyssenkrupp Tr 1973 Sm-35 0.44.04 3,38
12 Bazzucchi Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg 1965 Sm-45 0.44.57 3,42
13 Marinangeli Adriano Satrini Group Athletic Trevi 1957 Sm-50 0.45.11 3,43
14 Napolini Franco Satrini Group Athletic Trevi 1965 Sm-45 0.45.19 3,44
15 Bravetti Giampiero Satrini Group Athletic Trevi 1962 Sm-45 0.45.34 3,45
16 Salvati William Peperoncino Triathlon 1975 Sm-35 0.45.50 3,46
17 Sacchi Roberto Clt Thyssenkrupp Tr 1968 Sm-40 0.45.53 3,47
18 Manoni Riccardo Amatori Podistica Terni 1971 Sm-35 0.46.00 3,47
19 Cavallucci Marco Runners Sangemini Tr 1967 Sm-40 0.46.06 3,48
20 Polticchia Roberto CDP-T&RB Group Pg 1964 Sm-45 0.46.19 3,49
21 Mattioli Claudio Satrini Group Athletic Trevi 1959 Sm-50 0.46.21 3,49
22 Carosi Stefano Atletica Cimina Vt 1973 Sm-35 0.46.22 3,49
23 Sperandei Daniele Satrini Group Athletic Trevi 1982 Amat-m 0.46.34 3,50
24 Minuto Angelo Zona Olimpica Team 1967 Sm-40 0.46.39 3,50
25 Covarelli Mauro Atletica Avis Perugia 1959 Sm-50 0.46.45 3,51
26 Vegliò Lucio Atletica 2S Spoleto 1973 Sm-35 0.47.07 3,53
27 Rossini Gianfranco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1962 Sm-45 0.47.11 3,53
28 Bartollini Sandro Runners Sangemini Tr 1957 Sm-50 0.47.15 3,53
29 Rigoletti Urbano Satrini Group Athletic Trevi 1967 Sm-40 0.47.17 3,53
30 Fratini Daniele Atletica Taino G.Tadino 1979 Amat-m 0.47.46 3,56
31 Cocciolo Ismaele Podistica Carsulae Tr 1971 Sm-35 0.47.57 3,57
32 Floridi Lucio Satrini Group Athletic Trevi 1952 Sm-55 0.48.00 3,57
33 Angeluzzi Massimo G.s. A. Monti Terni 1963 Sm-45 0.48.09 3,58
34 Angelosanti Riccardo G.s. Avis Terni 1977 Amat-m 0.48.27 3,59
35 Bussotti Alessandro G.s. Avis Narni Tr 1973 Sm-35 0.48.39 4,00
36 Gaillardi Alessio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1973 Sm-35 0.48.45 4,01
37 Muti Massimiliano Satrini Group Athletic Trevi 1968 Sm-40 0.48.46 4,01
38 Materazzi Marco Atletica Taino G.Tadino 1975 Sm-35 0.48.49 4,01
39 Saleppico Moreno Avis Uisport Todi 1969 Sm-40 0.48.50 4,01
40 Leonetti Fabio G.s. Avis Narni Tr 1968 Sm-40 0.48.52 4,01
41 Rigoletti Andrea Satrini Group Athletic Trevi 1978 Amat-m 0.48.54 4,01
42 Miliacca Fabio G.s. A. Monti Terni 1960 Sm-50 0.49.00 4,02
43 Venturini Maurizio Atletica 2S Spoleto 1956 Sm-50 0.49.27 4,04
44 Zuddas Angelo Atletica 2S Spoleto 1958 Sm-50 0.49.35 4,05
45 Marini Oliviero Runners Sangemini Tr 1964 Sm-45 0.49.44 4,06
46 Lancioni Giovanni Satrini Group Athletic Trevi 1953 Sm-55 0.50.00 4,07
47 Gili Michele Peter Pan Bevagna 1982 Amat-m 0.50.08 4,08
48 Santi Alessandro Atletica 2S Spoleto 1972 Sm-35 0.50.11 4,08
49 Spadini Maurizio G.s. Avis Narni Tr 1961 Sm-45 0.50.12 4,08
50 Placidi Emanuele A.s.d. Rimbalziamo 1970 Sm-40 0.50.18 4,08
51 Fiorucci Gianmarco Gubbio Runners 1967 Sm-40 0.50.23 4,09
52 Riccini Danilo Runners Sangemini Tr 1962 Sm-45 0.50.28 4,09
53 Sargenti Augusto Volumnia Sericap Pg 1955 Sm-55 0.50.34 4,10
54 Bettini Roberto Avis Uisport Todi 1978 Amat-m 0.50.38 4,10
55 Bisogni Marco Satrini Group Athletic Trevi 1971 Sm-35 0.50.47 4,11
56 Liti Sergio Runners Sangemini Tr 1961 Sm-45 0.50.52 4,11
57 Rubini Alessandro Pod. Myricae Terni 1966 Sm-40 0.50.53 4,11
58 Biondini Marco Avis Uisport Todi 1990 Amat-m 0.50.55 4,11
59 Capotosti Fabio G.s. A. Monti Terni 1964 Sm-45 0.50.57 4,12
60 Manzetti Bruno Satrini Group Athletic Trevi 1941 Sm-65 0.51.01 4,12
61 Mariucci Andrea Gubbio Runners 1974 Sm-35 0.51.05 4,12
62 Pasquetti Pasquale Atletica Gardenia Pg 1952 Sm-55 0.51.14 4,13
63 Costarelli Gianni Pod. Winner Foligno 1971 Sm-35 0.51.21 4,14
64 Astolfi Alessandro Amatori Podistica Terni 1978 Amat-m 0.51.30 4,14
65 Francia Adelio Amatori Podistica Terni 1979 Amat-m 0.51.31 4,14
66 Ministro Francesco Amatori Podistica Terni 1972 Sm-35 0.51.38 4,15
67 Casali Paolo G.s. Avis Terni 1988 Amat-m 0.51.39 4,15
68 Taccucci Maurizio Volumnia Sericap Pg 1970 Sm-40 0.51.47 4,16
69 Mercantini Franco Podistica Carsulae Tr 1965 Sm-45 0.51.50 4,16
70 Rossiello Angelo Runners Sangemini Tr 1967 Sm-40 0.51.55 4,16
71 Tortorella Carlo CDP-T&RB Group Pg 1955 Sm-55 0.52.03 4,17
72 Destefanis Alessandro Podistica Interamna Tr 1965 Sm-45 0.52.04 4,17
73 Dionigi Roberto Peter Pan Bevagna 1969 Sm-40 0.52.07 4,17
74 Biondini Carlo Avis Uisport Todi 1961 Sm-45 0.52.08 4,17
75 Siroti Giovanni Atletica 2S Spoleto 1962 Sm-45 0.52.10 4,18
76 Rosatelli Massimiliano Città Ducale Runners 1963 Sm-45 0.52.12 4,18
77 Pascucci Leandro Atletica Asal Foligno 1951 Sm-55 0.52.14 4,18
78 Aiello Marco Podistica Interamna Tr 1963 Sm-45 0.52.19 4,18
79 Valecchi Carlo Satrini Group Athletic Trevi 1959 Sm-50 0.52.22 4,19
80 Agliani Luigi Atletica 2S Spoleto 1957 Sm-50 0.52.24 4,19
81 Sordini Maurizio Atletica Orte 1957 Sm-50 0.52.28 4,19
82 Massaccesi Claudio G.s. A. Monti Terni 1957 Sm-50 0.52.33 4,20
83 Salvini Simone Podistica Carsulae Tr 1981 Amat-m 0.52.40 4,20
84 Canafoglia Valerio Pod. Winner Foligno 1978 Amat-m 0.52.46 4,21
85 Sabatini Emanuele G.s. Avis Narni Tr 1972 Sm-35 0.52.50 4,21
86 Boccacci Gianluca Runners Sangemini Tr 1976 Amat-m 0.52.59 4,22
87 Celesti Corrado Atletica 2S Spoleto 1958 Sm-50 0.53.15 4,23
88 Sabatini Enrico Satrini Group Athletic Trevi 1953 Sm-55 0.53.19 4,23
89 Felici Roberto Atletica Orte 1954 Sm-55 0.53.25 4,24
90 Saporiti Salvatore Pod. Lino Spagnoli Pg 1949 Sm-60 0.53.27 4,24
91 Lucchetti Patrizio CDP-T&RB Group Pg 1964 Sm-45 0.53.36 4,25
92 Titta Marcello Satrini Group Athletic Trevi 1963 Sm-45 0.53.52 4,26
93 Bellucci Luciano Runners Sangemini Tr 1967 Sm-40 0.53.53 4,26
94 Mazzoni Silvano Atletica 2S Spoleto 1949 Sm-60 0.54.01 4,27
95 Morelli Giacomo Atletica Avis Perugia 1966 Sm-40 0.54.02 4,27
96 Fratini Massimiliano Runners Sangemini Tr 1967 Sm-40 0.54.03 4,27
97 Bigaroni Valerio Atletica Orte 1960 Sm-50 0.54.04 4,27
98 Gasbarro Massimo Avis Uisport Todi 1971 Sm-35 0.54.20 4,28
99 Fusco Gianmario Clt Thyssenkrupp Tr 1952 Sm-55 0.54.23 4,29
100 Borghi Giancarlo Amatori Podistica Terni 1941 Sm-65 0.54.27 4,29
101 Vagnarelli Gianluca Gubbio Runners 1972 Sm-35 0.54.28 4,29
102 Firmani Roberto Amatori Podistica Terni 1959 Sm-50 0.54.39 4,30
103 Kaloschi Ndrigim G.s. Avis Narni Tr 1968 Sm-40 0.54.40 4,30
104 Decarolis Luigi Pod. Myricae Terni 1975 Sm-35 0.54.51 4,31
105 Cecera Giorgio Pod. Myricae Terni 1961 Sm-45 0.54.53 4,31
106 Esposito Paolo Amatori Vesuvio 1972 Sm-35 0.54.55 4,31
107 De Angelis Leonardo Podistica Carsulae Tr 1962 Sm-45 0.54.55 4,31
108 Panebianco Raffaele G.s. Avis Narni Tr 1959 Sm-50 0.54.59 4,32
109 Brizi Andrea Runners Sangemini Tr 1971 Sm-35 0.55.03 4,32
110 Capodimonti Fausto Pod. Winner Foligno 1967 Sm-40 0.55.16 4,33
111 Piorico Andrea C.u.s. Perugia 1963 Sm-45 0.55.22 4,33
112 Demma Filippo Amatori Podistica Terni 1950 Sm-60 0.55.40 4,35
113 Fedeli Paolo Antonio Atletica 2S Spoleto 1967 Sm-40 0.55.51 4,36
114 Cipiccia Paolo Pod. Myricae Terni 1974 Sm-35 0.56.01 4,37
115 Menconi Antonello CDP-T&RB Group Pg 1967 Sm-40 0.56.06 4,37
116 Moscetti Marco Peter Pan Bevagna 1966 Sm-40 0.56.07 4,37
117 Fiorani Filippo Satrini Group Athletic Trevi 1952 Sm-55 0.56.09 4,37
118 Italiani Renato G.s. Avis Narni Tr 1964 Sm-45 0.56.33 4,39
119 Angeli Francesco Peter Pan Bevagna 1973 Sm-35 0.56.35 4,39
120 Becherini Andrea A.s.d. Rimbalziamo 1971 Sm-35 0.56.36 4,40
121 Mesca Florio Peter Pan Bevagna 1950 Sm-60 0.56.41 4,40
122 Capannelli Antonello A.s.p.a. Bastia U. Pg 1973 Sm-35 0.56.42 4,40
123 Ranalli Giovanni Gubbio Runners 1971 Sm-35 0.56.44 4,40
124 Ceccarelli Enrico Gubbio Runners 1977 Amat-m 0.56.47 4,40
125 Biribanti Moreno Podistica Carsulae Tr 1951 Sm-55 0.56.52 4,41
126 Mariani Paolo Podistica Carsulae Tr 1947 Sm-60 0.56.56 4,41
127 Manni Stefano G.s. A. Monti Terni 1967 Sm-40 0.57.01 4,42
128 Di Fabrizio Manfredo Podistica Carsulae Tr 1963 Sm-45 0.57.02 4,42
129 Sabatini Enrico Clt Thyssenkrupp Tr 1979 Amat-m 0.57.14 4,43
130 Chiocci Marcello CDP-T&RB Group Pg 1949 Sm-60 0.57.22 4,43
131 Pierelli Vinicio Atletica Taino G.Tadino 1956 Sm-50 0.57.34 4,44
132 Radicchi Sauro Gubbio Runners 1975 Sm-35 0.57.35 4,44
133 Cappelletti Stefano Avis Uisport Todi 1949 Sm-60 0.57.39 4,45
134 Diamanti Sergio Pod. Myricae Terni 1959 Sm-50 0.57.44 4,45
135 Gubbiotti Moreno Pod. Myricae Terni 1972 Sm-35 0.57.47 4,45
136 Crocione Daniele G.s. A. Monti Terni 1962 Sm-45 0.57.59 4,46
137 Quadraccia Ivano G.s. A. Monti Terni 1967 Sm-40 0.58.11 4,47
138 Rossi Francesco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1958 Sm-50 0.58.13 4,47
139 Rivero Soto Simon G.s. A. Monti Terni 1972 Sm-35 0.58.18 4,48
140 Guiducci Massimo Olympic Runners Lama 1967 Sm-40 0.58.27 4,49
141 Testa Umberto Pod. Winner Foligno 1967 Sm-40 0.59.20 4,53
142 Maroni Marcello G.s. A. Monti Terni 1952 Sm-55 0.59.30 4,54
143 Piccioni Sergio Atletica 2S Spoleto 1947 Sm-60 0.59.36 4,54
144 Di Barnaba Alessio Atletica Avis Perugia 1981 Amat-m 0.59.39 4,55
145 Gramaccia Corrado Avis Uisport Todi 1944 Sm-65 0.59.44 4,55
146 Camaiani Luciano Amatori Podistica Terni 1955 Sm-55 0.59.59 4,56
147 Falchi Silvio Amatori Podistica Terni 1943 Sm-65 1.00.10 4,57
148 Gennari Giuliano Amatori Podistica Terni 1949 Sm-60 1.00.25 4,58
149 Fidenzi Mario Podistica Interamna Tr 1948 Sm-60 1.00.32 4,59
150 Billeri Maurizio CDP-T&RB Group Pg 1958 Sm-50 1.00.42 5,00
151 Paolone Agostino Amatori Podistica Terni 1965 Sm-45 1.00.44 5,00
152 Leonardi Alessandro Podistica Carsulae Tr 1965 Sm-45 1.00.46 5,00
153 Galigani Bruno G.s. A. Monti Terni 1965 Sm-45 1.00.47 5,00
154 Bonino Massimiliano Atletica Orte 1956 Sm-50 1.00.51 5,00
155 Ministro Giancarlo Amatori Podistica Terni 1943 Sm-65 1.00.58 5,01
156 Straccini Luciano Amatori Podistica Terni 1967 Sm-40 1.01.29 5,04
157 Valzano Antonio Amatori Podistica Terni 1952 Sm-55 1.01.38 5,04
158 Chiocci Alessio CDP-T&RB Group Pg 1981 Amat-m 1.02.00 5,06
159 Capradossi Maurizio Pod. Myricae Terni 1961 Sm-45 1.02.33 5,09
160 Proietti Ivano Peter Pan Bevagna 1965 Sm-45 1.02.38 5,09
161 Fortunati Massimo Avis Uisport Todi 1964 Sm-45 1.02.50 5,10
162 Gubbini Leonardo G.s. Avis Narni Tr 1965 Sm-45 1.03.00 5,11
163 Taddei Nazzareno Satrini Group Athletic Trevi 1946 Sm-60 1.03.21 5,13
164 Celi Luca G.s. Avis Narni Tr 1965 Sm-45 1.03.36 5,14
165 Trippa Fabio G.s. Avis Terni 1964 Sm-45 1.03.38 5,14
166 Lorenzoni Marino G.s. Avis Terni 1963 Sm-45 1.03.39 5,14
167 Bocci Giovanni A.s.p.a. Bastia U. Pg 1951 Sm-55 1.04.00 5,16
168 Domenichetti Paolo Amatori Podistica Terni 1947 Sm-60 1.04.15 5,17
169 Angelini Marzio Avis Uisport Todi 1954 Sm-55 1.04.21 5,18
170 Baglioni Stefano Gubbio Runners 1957 Sm-50 1.04.25 5,18
171 Ciliani Stefano Amatori Podistica Terni 1964 Sm-45 1.04.59 5,21
172 Raggi Sergio Satrini Group Athletic Trevi 1949 Sm-60 1.05.07 5,22
173 Piccini Franco Atletica Capanne Pg 1958 Sm-50 1.05.19 5,23
174 Tetti Giuseppe Podistica Interamna Tr 1945 Sm-65 1.05.44 5,25
175 Laoreti Fabio Amatori Podistica Terni 1966 Sm-40 1.05.49 5,25
176 Vettese Marcello Amatori Podistica Terni 1972 Sm-35 1.05.51 5,25
177 Pergolari Pietro Pod. Winner Foligno 1943 Sm-65 1.06.07 5,27
178 Orioli Sergio Atletica Capanne Pg 1958 Sm-50 1.06.20 5,28
179 Cari Alberto G.s. Avis Narni Tr 1969 Sm-40 1.06.28 5,28
180 Natali Novello A.s.p.a. Bastia U. Pg 1944 Sm-65 1.06.38 5,29
181 Martini Diego G.s. Avis Terni 1982 Amat-m 1.07.56 5,35
182 Agostinelli Agostino Satrini Group Athletic Trevi 1952 Sm-55 1.08.32 5,38
183 Taddei Franco Satrini Group Athletic Trevi 1951 Sm-55 1.08.48 5,40
184 Isola Antonio Podistica Carsulae Tr 1941 Sm-65 1.10.18 5,47
185 Cesaroni Tonino Runners Sangemini Tr 1963 Sm-45 1.10.19 5,47
186 Napolini Caterino Satrini Group Athletic Trevi 1934 Sm-65 1.12.00 5,56
187 Martoni Ubaldo Amatori Podistica Terni 1951 Sm-55 1.12.19 5,57
188 Rampiconi Adriano Podistica Interamna Tr 1947 Sm-60 1.12.30 5,58
189 Mazzanti Adelmo G.s. Avis Terni 1940 Sm-65 1.12.47 5,59
190 Bianchini Bruno Podistica Carsulae Tr 1956 Sm-50 1.15.40 6,14
191 Picciafuoco Giuseppe Pod. Winner Foligno 1946 Sm-60 1.18.34 6,28
192 Ricci C.Alberto A.s.p.a. Bastia U. Pg 1957 Sm-50 1.18.49 6,29
193 Carducci Guerrino Satrini Group Athletic Trevi 1944 Sm-65 1.20.24 6,37
194 Giannini Roberto Atletica Avis Perugia 1939 Sm-65 1.30.00 7,24
195 Pompei Enrico Atletica Avis Perugia 1958 Sm-50 rit.  
196 Alestra Giacomo Pod. Winner Foligno 1951 Sm-55 rit.  
197 Tabarrini Marcello Satrini Group Athletic Trevi 1948 Sm-60 rit.  
198 Petrelli Vanio Podistica Carsulae Tr 1947 Sm-60 rit.  
199 Osimani Giorgio Podistica Carsulae Tr 1956 Sm-50 rit.  
200 D'Agostino Enrico Satrini Group Athletic Trevi 1948 Sm-60 rit.  
201 Mangialasche Alfonso CDP-T&RB Group Pg 1951 Sm-55 rit.  
Ordine d'arrivo generale femminile - km 12,150
Pos. Cognome Nome Soc. Anno Categoria Tempo Media
1 Scribano Marta Atletica Avis Perugia 1974 Under/40 0.49.03 4,02
2 Bizzarri Ivana Pod. Myricae Terni 1974 Under/40 0.52.51 4,21
3 Zandrini Rodica Peter Pan Bevagna 1983 Under/40 0.53.35 4,25
4 Ostili Paola G.s. A. Monti Terni 1972 Under/40 0.53.43 4,25
5 Pappadà Roberta Atletica Avis Perugia 1968 Over/40 0.53.54 4,26
6 Venturini Eleonora G.s. A. Monti Terni 1978 Under/40 0.54.39 4,30
7 Bernardini Letizia G.s. A. Monti Terni 1976 Under/40 0.55.06 4,32
8 Palombi Roberta Atletica Avis Perugia 1963 Over/40 0.55.09 4,32
9 Murasecco Pierpaola Satrini Group Athletic Trevi 1966 Over/40 0.55.15 4,33
10 Battelli Daniela Podistica Carsulae Tr 1960 Over/40 0.55.17 4,33
11 Conti Sabrina Podistica Carsulae Tr 1977 Under/40 0.55.23 4,33
12 Anastasi Catia Atletica Taino G.Tadino 1964 Over/40 0.59.25 4,53
13 Capocciuti Azzurra Satrini Group Athletic Trevi 1988 Under/40 0.59.42 4,55
14 Guarnello Serenella Podistica Carsulae Tr 1957 Over/40 0.59.51 4,56
15 Palini Letizia Peter Pan Bevagna 1984 Under/40 1.01.23 5,03
16 Lanari Francesca G.s. Avis Terni 1977 Under/40 1.01.31 5,04
17 Falchetti Anna Maria CDP-T&RB Group Pg 1966 Over/40 1.01.33 5,04
18 Cardoni Cinzia Avis Uisport Todi 1964 Over/40 1.02.22 5,08
19 Cassiani Loretta Avis Uisport Todi 1967 Over/40 1.02.49 5,10
20 Sensi Daniela Amatori Podistica Terni 1950 Ladies 1.02.54 5,11
21 Sabatini Cristina Pod. Myricae Terni 1967 Over/40 1.03.01 5,11
22 Pasquini Annamaria G.s. Avis Narni Tr 1955 Ladies 1.03.11 5,12
23 Caporaletti Sara Avis Uisport Todi 1980 Under/40 1.04.31 5,19
24 Mammoli Daniela Podistica Carsulae Tr 1963 Over/40 1.04.56 5,21
25 Lanzi Cristina Podistica Carsulae Tr 1968 Over/40 1.05.31 5,24
26 Vagnarelli Rema A.s.p.a. Bastia U. Pg 1964 Over/40 1.06.07 5,27
27 Anastasi Ljdie Atletica Taino G.Tadino 1957 Over/40 1.07.03 5,31
28 Almadori Valentina G.s. Avis Terni 1983 Under/40 1.07.55 5,35
29 Serafino Teresa Runners Sangemini Tr 1956 Over/40 1.09.11 5,42
30 Spelli Federica A.s.p.a. Bastia U. Pg 1967 Over/40 1.15.39 6,14
31 Minelli Mara Gubbio Runners 1972 Under/40 1.17.46 6,24
32 Colagiovanni Michela Satrini Group Athletic Trevi 1970 Over/40 RIT.  

------------------------------

------------------------------

------------------------------