Sangemini
- Carsulae - Sangemini
Sangemini (Tr) - 24 Ottobre 2010 - km 10
risultati a cura del Dream Runners Team
Ordine d'arrivo generale maschile | ||||||
Pos. | Cognome | Nome | Cat | Squadra | Tempo | Media |
1 | Kabbouri | Yassine | A | ATLETICA RECANATI | 0.35.16 | 3.16 |
2 | Passeri | Riccardo | A | PRO PATRIA CUS MILANO | 0.35.43 | 3.19 |
3 | Beati | Tommaso | A | ATLETA LIBERO | 0.37.01 | 3.26 |
4 | El Makhrout | Abdelaziz | A | ATHLETIC TERNI | 0.37.21 | 3.28 |
5 | El Khalil | Yassin | A | ATL. CAPANNE PG | 0.39.01 | 3.37 |
6 | Favorito | Marco | D | RUNNERS SANGEMINI TR | 0.39.12 | 3.38 |
7 | Montioni | Cesare | A | ATL. CAPANNE PG | 0.39.26 | 3.40 |
8 | Scorziello | Franco | B | DREAM RUNNERS PG | 0.39.37 | 3.41 |
9 | Venturini | Fabio | A | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.39.46 | 3.42 |
10 | Di Giulio | Francesco | C | ATLETICA FALERIA | 0.40.22 | 3.45 |
11 | Angeli | Fabrizio | C | RUNNERS SANGEMINI TR | 0.40.34 | 3.46 |
12 | Muggianu | Maurizio | D | ATLETICA CAPANNE PG | 0.40.45 | 3.47 |
13 | Licata | Gabriele | B | GUBBIO RUNNERS | 0.40.49 | 3.47 |
14 | Orioli | Fausto | D | ATLETICA AVIS PERUGIA | 0.40.57 | 3.48 |
15 | Pileri | Emiliano | A | ATHLETIC TERNI | 0.41.07 | 3.49 |
16 | Dionigi | Alberto | A | G.S. APERDIFIATO ASSISI | 0.41.27 | 3.51 |
17 | Tinelli | Fabrizio | C | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.41.29 | 3.51 |
18 | Sacchi | Roberto | C | RUNNERS SANGEMINI TR | 0.41.36 | 3.52 |
19 | Martini | Antonio | B | AVIS AIDO RIETI | 0.41.37 | 3.52 |
20 | Palmieri | Andrea | B | C.U.S. CAMERINO | 0.41.41 | 3.52 |
21 | Cavallucci | Marco | C | RUNNERS SANGEMINI TR | 0.41.48 | 3.53 |
22 | Vincenzoni | Simone | B | CLT THYSSENKRUPP TR | 0.41.49 | 3.53 |
23 | Pallotta | Roberto | D | BCC SPELLO E BETTONA | 0.41.55 | 3.54 |
24 | Rallo | Francesco | E | ATL. AVIS PERUGIA | 0.41.57 | 3.54 |
25 | Zucchini | Andrea | B | MARATHON C. DI CASTELLO | 0.42.03 | 3.54 |
26 | Busto | Marco | D | GUBBIO RUNNERS | 0.42.20 | 3.56 |
27 | Mattioli | Claudio | E | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.42.31 | 3.57 |
28 | Napolini | Franco | D | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.42.38 | 3.58 |
29 | Marinangeli | Adriano | E | RUNNERS SANGEMINI TR | 0.42.46 | 3.58 |
30 | Sperandei | Daniele | A | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.42.47 | 3.58 |
31 | Manoni | Riccardo | B | AMATORI POD. TERNI | 0.42.49 | 3.59 |
32 | Cipiciani | Fabrizio | C | CDP-T&RB GROUP PG | 0.42.52 | 3.59 |
33 | Caporaletti | Simone | A | AVIS UISPORT TODI | 0.42.54 | 3.59 |
34 | Cocca | Vincenzo | B | ATLETICA 2S SPOLETO | 0.42.57 | 3.59 |
35 | Gemma | Federico | A | ATLETA LIBERO | 0.42.57 | 3.59 |
36 | Giannoni | Claudio | D | CDP-T&RB GROUP PG | 0.43.03 | 4.00 |
37 | Tripiciano | Dario | D | SABINA MARATHON | 0.43.06 | 4.00 |
38 | Sabato | Giorgio | D | AVIS AIDO RIETI | 0.43.08 | 4.00 |
39 | Bragetti | Giampiero | C | ATL. AVIS PERUGIA | 0.43.20 | 4.01 |
40 | Floridi | Lucio | F | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.43.22 | 4.02 |
41 | Covarelli | Mauro | E | ATL. AVIS PERUGIA | 0.43.27 | 4.02 |
42 | Fratini | Daniele | A | ATLETICA TAINO G.TADINO | 0.43.30 | 4.02 |
43 | Consorti | Massimo | C | AVIS SAN BENEDETTO | 0.43.31 | 4.02 |
44 | Rigoletti | Urbano | C | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.43.32 | 4.03 |
45 | Veglio' | Lucio | B | ATLETICA 2S SPOLETO | 0.43.33 | 4.03 |
46 | Casli | Paolo | A | AVIS TERNI | 0.43.34 | 4.03 |
47 | Barilari | David | B | GUBBIO RUNNERS | 0.43.37 | 4.03 |
48 | Guidobaldi | Francesco | E | RUNNERS SANGEMINI TR | 0.43.43 | 4.04 |
49 | Bravetti | Giampiero | D | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.43.57 | 4.05 |
50 | Bazzucchi | Mauro | D | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 0.44.01 | 4.05 |
51 | Rossi | Mirko | A | POD. WINNER FOLIGNO | 0.44.03 | 4.05 |
52 | Fanelli | Riccardo | F | ATL. AVIS PERUGIA | 0.44.10 | 4.06 |
53 | Martinetti | Fabrizio | F | CDP-T&RB GROUP PG | 0.44.12 | 4.06 |
54 | Fiorucci | Nicolo' | A | GUBBIO RUNNERS | 0.44.13 | 4.06 |
55 | Florio | Francesco | D | RUNNERS SANGEMINI TR | 0.44.19 | 4.07 |
56 | Dolciotti | Renato | C | RUNNERS SANGEMINI TR | 0.44.23 | 4.07 |
57 | Gaillardi | Alessio | B | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 0.44.24 | 4.07 |
58 | Muti | Massimiliano | C | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.44.30 | 4.08 |
59 | Chieruzzi | Paolo | C | G.S. A. MONTI TR | 0.44.31 | 4.08 |
60 | Casalini | Sergio | A | POD. WINNER FOLIGNO | 0.44.40 | 4.09 |
61 | Carducci | Leonardo | C | ATL. ASAL FOLIGNO | 0.44.41 | 4.09 |
62 | Cocciolo | Ismaele | B | POD. CARSULAE TR | 0.44.50 | 4.10 |
63 | Rossini | Gianfranco | D | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 0.44.52 | 4.10 |
64 | Angeluzzi | Massimo | D | G.S. A. MONTI TERNI | 0.44.52 | 4.10 |
65 | Rossi | Riccardo | C | CDP-T&RB GROUP PG | 0.44.53 | 4.10 |
66 | Colletti | Vincenzo | C | CITTタ DUCALE RUNNERS | 0.45.01 | 4.11 |
67 | Marini | Oliviero | D | RUNNERS SANGEMINI TR | 0.45.05 | 4.11 |
68 | Eusebi | Antonio | D | POL. OLIMPIA | 0.45.07 | 4.11 |
69 | Polticchia | Roberto | D | CDP-T&RB GROUP PG | 0.45.12 | 4.12 |
70 | Ghetti | Domenico | E | POD. WINNER FOLIGNO | 0.45.13 | 4.12 |
71 | Leonetti | Fabio | C | G.S. AVIS NARNI TR | 0.45.18 | 4.12 |
72 | Gagliesi | Gianni | D | ATLETICA AVIS PERUGIA | 0.45.21 | 4.13 |
73 | Spinelli | Michele | C | CLT THYSSENKRUPP TR | 0.45.30 | 4.14 |
74 | Cricchi | Stefano | C | ATL. AVIS PERUGIA | 0.45.38 | 4.14 |
75 | Salustri | Moreno | D | POD. WINNER FOLIGNO | 0.45.40 | 4.14 |
76 | Miliacca | Fabio | E | G.S. A. MONTI TR | 0.45.40 | 4.14 |
77 | Tomassoli | Massimiliano | C | CDP-T&RB GROUP PG | 0.45.54 | 4.16 |
78 | Spacci | Fabrizio | C | CDP-T&RB GROUP PG | 0.46.00 | 4.16 |
79 | Saleppico | Moreno | C | AVIS UISPORT TODI | 0.46.06 | 4.17 |
80 | Conti | Roberto | C | ATL. ORTE VT | 0.46.10 | 4.17 |
81 | Gili | Michele | A | PETER PAN BEVAGNA | 0.46.12 | 4.17 |
82 | Morettini | Fabio | A | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 0.46.12 | 4.17 |
83 | Angelucci | Gabriele | A | POD. WINNER FOLIGNO | 0.46.18 | 4.18 |
84 | Venturini | Maurizio | E | ATLETICA 2S SPOLETO | 0.46.20 | 4.18 |
85 | Boccacci | Gianluca | A | RUNNERS SANGEMINI TR | 0.46.22 | 4.18 |
86 | Poggiani | Marco | B | ATL. ORTE VT | 0.46.32 | 4.19 |
87 | De cillis | Pasquale | A | POD. MYRICAE TERNI | 0.46.32 | 4.19 |
88 | Matarazzi | Marco | B | ATLETICA TAINO G.TADINO | 0.46.32 | 4.19 |
89 | Cavallaro | Maurizio | E | ALBATROS RM | 0.46.34 | 4.19 |
90 | Riccini | Danilo | D | RUNNERS SANGEMINI TR | 0.46.43 | 4.20 |
91 | Bianchi | Walter | E | DREAM RUNNERS PG | 0.46.49 | 4.21 |
92 | Zuddas | Angelo | E | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 0.46.56 | 4.22 |
93 | Bettini | Roberto | A | AVIS UISPORT TODI | 0.47.05 | 4.22 |
94 | Bucari | Fazio | D | POD. CARSULAE TR | 0.47.07 | 4.23 |
95 | Piagentini | Marco | C | ATHLETIC TERNI | 0.47.08 | 4.23 |
96 | Sargenti | Augusto | F | VOLUMNIA SERICAP PG | 0.47.11 | 4.23 |
97 | Alunno | Angelo | F | A.P. PONTEFELCINO PG | 0.47.11 | 4.23 |
98 | Mangialasche | Alfonso | F | CDP-T&RB GROUP PG | 0.47.12 | 4.23 |
99 | Natalicchi | Cesare | E | DREAM RUNNERS PG | 0.47.12 | 4.23 |
100 | Dionigi | Paolo | E | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 0.47.13 | 4.23 |
101 | Capotosti | Fabio | D | ATHLETIC TERNI | 0.47.16 | 4.23 |
102 | Procacci | Nadio | C | MARATHON C. DI CASTELLO | 0.47.17 | 4.23 |
103 | Pasquetti | Pasquale | F | ATLETICA GARDENIA PG | 0.47.19 | 4.24 |
104 | Manzetti | Bruno | H | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.47.23 | 4.24 |
105 | Spadini | Maurizio | D | G.S. AVIS NARNI TR | 0.47.26 | 4.24 |
106 | Cascianelli | Giampiero | E | AVIS UISPORT TODI | 0.47.27 | 4.24 |
107 | Mercantini | Franco | D | POD. CARSULAE TR | 0.47.29 | 4.25 |
108 | Giacomelli | Matteo | A | AVIS TERNI | 0.47.31 | 4.25 |
109 | Fiorucci | Gianmarco | C | GUBBIO RUNNERS | 0.47.32 | 4.25 |
110 | Baroni | Tiziano | E | C.U.S. S. MARTINO PG | 0.47.36 | 4.25 |
111 | Timi | Mauro | E | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 0.47.39 | 4.26 |
112 | Aversa | Alessandro | D | ALBATROS RM | 0.47.43 | 4.26 |
113 | Placidi | Manuele | C | ATLETA LIBERO | 0.47.44 | 4.26 |
114 | Bisogni | Marco | B | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.47.46 | 4.26 |
115 | Massarelli | Giorgio | D | POD. INTERAMNA TR | 0.47.49 | 4.26 |
116 | Salvini | Simone | A | POD. CARSULAE TR | 0.47.49 | 4.26 |
117 | Massaccesi | Claudio | E | G.S. A. MONTI TERNI | 0.47.51 | 4.27 |
118 | Capretti | Gino | D | AVIS SAN BENEDETTO | 0.47.57 | 4.27 |
119 | Barbini | Girolamo | C | PETER PAN BEVAGNA | 0.47.59 | 4.27 |
120 | Dionigi | Roberto | C | PETER PAN BEVAGNA | 0.48.00 | 4.27 |
121 | Mazzoni | Silvano | G | ATLETICA 2S SPOLETO | 0.48.10 | 4.28 |
122 | Matera | Nicola | D | RUNNING EVOLUTION | 0.48.13 | 4.29 |
123 | Laurenzi | Riccardo Maria | D | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 0.48.18 | 4.29 |
124 | Rubini | Alessandro | C | POD. MYRICAE TERNI | 0.48.18 | 4.29 |
125 | Alestra | Giacomo | F | POD. WINNER FOLIGNO | 0.48.21 | 4.29 |
126 | Rossi | Alessandro | C | G.S. A. MONTI TR | 0.48.23 | 4.30 |
127 | Aiello | Marco | D | POD. INTERAMNA TR | 0.48.25 | 4.30 |
128 | Chialastri | Giuseppe | F | PALESTRINA RUNNING | 0.48.26 | 4.30 |
129 | Pigini | Alvaro | E | ATL. AVIS PERUGIA | 0.48.28 | 4.30 |
130 | Marsano | Daniele | C | ALBATROS RM | 0.48.31 | 4.30 |
131 | Siroti | Giovanni Luca | D | ATLETICA 2S SPOLETO | 0.48.33 | 4.31 |
132 | Bortoloni | Natale | G | POD. SOLIDARIETタ RM | 0.48.38 | 4.31 |
133 | Bestiaco | Marino | F | AVIS AIDO RIETI | 0.48.44 | 4.32 |
134 | Sordini | Maurizio | E | ATL. ORTE VT | 0.48.47 | 4.32 |
135 | Cucchiarini | Pierluigi | E | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 0.48.51 | 4.32 |
136 | Granieri | Fabrizio | C | AVIS UISPORT TODI | 0.48.53 | 4.32 |
137 | Bernaschi | Marco | C | POD. INTERAMNA TR | 0.48.56 | 4.33 |
138 | Minelli | Pino | C | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 0.48.59 | 4.33 |
139 | Scarpelloni | Mauro | E | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 0.49.02 | 4.33 |
140 | Gianfelici | Paolo | D | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.49.04 | 4.33 |
141 | Di Matteo | Mario | F | ATL. CAPANNE PG | 0.49.14 | 4.34 |
142 | Parroni | Dino | C | G.S. A. MONTI TERNI | 0.49.16 | 4.35 |
143 | Sabatini | Enrico | F | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.49.21 | 4.35 |
144 | Porchetti | Fabrizio | E | POD. MYRICAE TERNI | 0.49.23 | 4.35 |
145 | Parri | Giovanni | D | ATL. CAPANNE PG | 0.49.35 | 4.36 |
146 | Grilli | Danilo | C | ATL. CAPANNE PG | 0.49.38 | 4.37 |
147 | Folletti | Sandro | C | POD. CARSULAE TR | 0.49.39 | 4.37 |
148 | Vescarelli | Marco | C | POD. MYRICAE TERNI | 0.49.41 | 4.37 |
149 | Tognoloni | Italo | H | ATL. AVIS PERUGIA | 0.49.44 | 4.37 |
150 | Felici | Roberto | F | ATL. ORTE VT | 0.49.47 | 4.37 |
151 | Solfanelli | Paolo | C | RUNNERS SANGEMINI TR | 0.49.48 | 4.38 |
152 | Santucci | Simone | C | RUNNERS SANGEMINI TR | 0.49.49 | 4.38 |
153 | Felici | Lorenzo | A | AMATORI PODISTICA TERNI | 0.49.55 | 4.38 |
154 | Pitari | Raffaele | A | ATLETA LIBERO | 0.50.02 | 4.39 |
155 | Pascucci | Leandro | F | ATLETICA ASAL FOLIGNO | 0.50.08 | 4.39 |
156 | Menghi | Nino | I | ATL. MAMELI RA | 0.50.08 | 4.39 |
157 | Agliani | Luigi | E | ATLETICA 2S SPOLETO | 0.50.13 | 4.40 |
158 | Saporiti | Salvatore | G | POD. LINO SPAGNOLI PG | 0.50.15 | 4.40 |
159 | Panciarola | Fabio | C | CDP-T&RB GROUP PG | 0.50.18 | 4.40 |
160 | Di Loreto | Daniele | B | AMATORI POD. TERNI | 0.50.26 | 4.41 |
161 | Ministro | Francesco | B | AMATORI POD. TERNI | 0.50.26 | 4.41 |
162 | Allegra | Santi | D | ALBATROS RM | 0.50.28 | 4.41 |
163 | Formica | Andrea | B | G.S. MARSICA | 0.50.28 | 4.41 |
164 | Rigozzo | Alessio | A | ATLETICA 2S SPOLETO | 0.50.30 | 4.41 |
165 | Capocciuti | Oriano | E | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.50.32 | 4.42 |
166 | Dentini | Marco | C | AVIS UISPORT TODI | 0.50.33 | 4.42 |
167 | Schiavo | Alessio | B | ATLETA LIBERO | 0.50.39 | 4.42 |
168 | Vecchietti | Renzo | G | AMATORI PODISTICA TERNI | 0.50.40 | 4.42 |
169 | Costarelli | Gianni | B | POD. WINNER FOLIGNO | 0.50.45 | 4.43 |
170 | Morelli | Giacomo | C | ATL. AVIS PERUGIA | 0.50.46 | 4.43 |
171 | Samsa | Alessandro | C | AMATORI POD. TERNI | 0.50.49 | 4.43 |
172 | Titta | Marcello | D | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.50.52 | 4.43 |
173 | Bisaccioni | Bruno | E | AMATORI PODISTICA TERNI | 0.50.59 | 4.44 |
174 | Borghi | Giancarlo | H | AMATORI POD. TERNI | 0.51.01 | 4.44 |
175 | Crocioni | Fabrizio | B | CLT THYSSENKRUPP TR | 0.51.01 | 4.44 |
176 | Balzano | Michele | C | ATLETA LIBERO | 0.51.07 | 4.45 |
177 | Fratini | Massimiliano | C | RUNNERS SANGEMINI TR | 0.51.07 | 4.45 |
178 | Bucari | Alberto | D | PETER PAN BEVAGNA | 0.51.09 | 4.45 |
179 | Menconi | Antonello | C | CDP-T&RB GROUP PG | 0.51.09 | 4.45 |
180 | Baglioni | Luca | A | ATLETA LIBERO | 0.51.09 | 4.45 |
181 | Firmani | Roberto | E | AMATORI POD. TERNI | 0.51.11 | 4.45 |
182 | Biribanti | Moreno | F | POD. CARSULAE TR | 0.51.14 | 4.46 |
183 | Lepri | Gianmarco | A | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.51.19 | 4.46 |
184 | Saccoccini | Marco | A | VOLUMNIA SERICAP PG | 0.51.27 | 4.47 |
185 | Santini | Fabrizio | C | POD. MYRICAE TERNI | 0.51.30 | 4.47 |
186 | Marini | Antonio | H | AVIS SAN BENEDETTO | 0.51.35 | 4.47 |
187 | Sabatini | Emanuele | C | G.S. AVIS NARNI TR | 0.51.44 | 4.48 |
188 | Di fabrizio | Manfredo | D | POD. CARSULAE TR | 0.51.46 | 4.48 |
189 | Cecera | Giorgio | D | POD. MYRICAE TERNI | 0.51.49 | 4.49 |
190 | Fusco | Giammario | F | CLT THYSSENKRUPP TR | 0.51.50 | 4.49 |
191 | Capodimonti | Fausto | C | POD. WINNER FOLIGNO | 0.51.52 | 4.49 |
192 | Longhi | Stefano | C | ATLETA LIBERO | 0.51.56 | 4.49 |
193 | Capannelli | Antonello | B | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 0.52.00 | 4.50 |
194 | Gasbarro | Massimo | B | AVIS UISPORT TODI | 0.52.01 | 4.50 |
195 | Peducci | Maurizio | G | CDP-T&RB GROUP PG | 0.52.02 | 4.50 |
196 | Demma | Filippo | G | AMATORI POD. TERNI | 0.52.06 | 4.50 |
197 | Lucci | Paolo | D | SGL CARBON NARNI TR | 0.52.18 | 4.51 |
198 | Caporaletti | Francesco | A | VOLUMNIA SERICAP PG | 0.52.21 | 4.52 |
199 | Piorico | Andrea | D | C.U.S. PERUGIA | 0.52.22 | 4.52 |
200 | Fedeli | Paolo Antonio | C | ATLETICA 2S SPOLETO | 0.52.27 | 4.52 |
201 | De Cicco | Massimo | C | SABINA MARATHON | 0.52.27 | 4.52 |
202 | Crocione | Daniele | D | G.S. A. MONTI TR | 0.52.32 | 4.53 |
203 | Angeli | Francesco | B | PETER PAN BEVAGNA | 0.52.32 | 4.53 |
204 | Sabatini | Enrico | F | ATLETICA 2S SPOLETO | 0.52.33 | 4.53 |
205 | Noceta | Vincenzo | E | POD. MYRICAE TERNI | 0.52.35 | 4.53 |
206 | Dentini | Mauro | H | ATL. AVIS PERUGIA | 0.52.35 | 4.53 |
207 | Corpetti | Leonardo | A | ATLETA LIBERO | 0.52.35 | 4.53 |
208 | Silicato | Andrea | C | RUNNERS SANGEMINI TR | 0.52.36 | 4.53 |
209 | Di Fabrizio | Giovanni | E | POD. CARSULAE TR | 0.52.39 | 4.53 |
210 | Petrangeli | Regginaldo | F | ATLETICA CA.RI. RIETI | 0.52.47 | 4.54 |
211 | Gasbarri | Luigi | G | POD. SOLIDARIETA | 0.52.56 | 4.55 |
212 | Marinacci | Maurizio | E | ATLETA LIBERO | 0.52.59 | 4.55 |
213 | Kaloschi | Ndrigim | C | G.S. AVIS NARNI TR | 0.53.09 | 4.56 |
214 | Cinti | Marco | C | RUNNERS SANGEMINI TR | 0.53.11 | 4.56 |
215 | Vesperini | Luigi | F | AVIS SAN BENEDETTO | 0.53.14 | 4.57 |
216 | Felici | Aldo | G | G.S. AVIS NARNI TR | 0.53.15 | 4.57 |
217 | Damiani | Alfonso | E | POD. WINNER FOLIGNO | 0.53.20 | 4.57 |
218 | Cipiccia | Paolo | B | POD. MYRICAE TERNI | 0.53.20 | 4.57 |
219 | Santini | Stefano | A | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.53.21 | 4.57 |
220 | Briguori | Giacomo | E | ATLETICA 2S SPOLETO | 0.53.26 | 4.58 |
221 | Crisostomi | Giorgio | B | AVIS TERNI | 0.53.29 | 4.58 |
222 | Lupi | Giampiero | G | SABINA MARATHON CLUB | 0.53.36 | 4.59 |
223 | Donatini | Enzo | I | ATL. MAMELI RA | 0.53.56 | 5.01 |
224 | Milleri | Riccardo | D | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.53.59 | 5.01 |
225 | Napoli | Pasqualino | B | AMATORI POD. TERNI | 0.54.00 | 5.01 |
226 | Pecoriello | Maurizio | E | ALBATROS RM | 0.54.01 | 5.01 |
227 | Mattia | Domenico | E | ALBATROS RM | 0.54.01 | 5.01 |
228 | Menghi | Francesconato | B | ATL. MAMELI RA | 0.54.04 | 5.01 |
229 | Giuliani | Mario | D | AVIS AIDO RIETI | 0.54.18 | 5.03 |
230 | Italiani | Renato | D | G.S. AVIS NARNI TR | 0.54.24 | 5.03 |
231 | Bulletta | Alessandro | D | CDP-T&RB GROUP PG | 0.54.30 | 5.04 |
232 | Massini | Maurizio | E | POD. WINNER FOLIGNO | 0.54.37 | 5.04 |
233 | Trionfetti | Andrea | D | AVIS TERNI | 0.54.38 | 5.04 |
234 | Morelli | Moreno | B | GUBBIO RUNNERS | 0.54.38 | 5.04 |
235 | Torricelli | Renzo | F | ATLETICA AVIS PERUGIA | 0.54.41 | 5.05 |
236 | Billeri | Maurizio | E | CDP-T&RB GROUP PG | 0.54.47 | 5.05 |
237 | Diamanti | Sergio | E | POD. MYRICAE TERNI | 0.54.51 | 5.06 |
238 | Ranalli | Giovanni | B | GUBBIO RUNNERS | 0.54.57 | 5.06 |
239 | Caporaletti | Alessandro | D | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.55.01 | 5.07 |
240 | Scacciafratte | Tonino | G | AVIS TERNI | 0.55.12 | 5.08 |
241 | Franceschini | Emanuele | C | POD. MYRICAE TERNI | 0.55.14 | 5.08 |
242 | Rega | Theirry | D | AMATORI POD. TERNI | 0.55.17 | 5.08 |
243 | Tabarrini | Marcello | G | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.55.18 | 5.08 |
244 | Chiocci | Marcello | G | CDP-T&RB GROUP PG | 0.55.20 | 5.08 |
245 | Testa | Umberto | C | POD. WINNER FOLIGNO | 0.55.28 | 5.09 |
246 | Di Barnaba | Alessio | A | ATLETICA AVIS PERUGIA | 0.55.31 | 5.09 |
247 | Astolfi | Alessandro | A | AMATORI POD. TERNI | 0.55.39 | 5.10 |
248 | Listante | Luigi | F | AMATORI POD. TERNI | 0.55.39 | 5.10 |
249 | Sciunzi | Marcello | I | AVIS AIDO RIETI | 0.55.47 | 5.11 |
250 | Mariani | Paolo | G | POD. CARSULAE TR | 0.55.50 | 5.11 |
251 | Proietti | Paolo | G | G.S. AVIS NARNI TR | 0.55.52 | 5.11 |
252 | De Carolis | Luigi | B | POD. MYRICAE TERNI | 0.55.53 | 5.11 |
253 | Fiordi | Fabio | D | CDP-T&RB GROUP PG | 0.55.56 | 5.12 |
254 | Anderlini | Sandro | B | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.56.03 | 5.12 |
255 | Satrini | Elvi | B | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.56.04 | 5.12 |
256 | Falaschi | Daniele | B | CDP-T&RB GROUP PG | 0.56.13 | 5.13 |
257 | Fidenzi | Mario | G | POD. INTERAMNA TR | 0.56.16 | 5.14 |
258 | Straccini | Luciano | C | UISP TERNI | 0.56.17 | 5.14 |
259 | Castraberte | Fausto | F | DREAM RUNNERS PG | 0.56.18 | 5.14 |
260 | Lazzari | Sergio | D | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 0.56.23 | 5.14 |
261 | Orcidi | Fabrizio | F | CDP-T&RB GROUP PG | 0.56.24 | 5.14 |
262 | Falchi | Silvio | H | AMATORI POD. TERNI | 0.56.26 | 5.15 |
263 | Rossi | Francesco | E | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 0.56.30 | 5.15 |
264 | Maroni | Marcello | F | G.S. A. MONTI TERNI | 0.56.32 | 5.15 |
265 | Paolone | Agostino | C | ATLETA LIBERO | 0.56.33 | 5.15 |
266 | Fabian | Siroti | B | ATLETICA 2S SPOLETO | 0.56.39 | 5.16 |
267 | Veschi | Carlo | G | G.S. AVIS NARNI TR | 0.56.43 | 5.16 |
268 | Visconti | Carlo | D | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 0.57.08 | 5.18 |
269 | Rondini | Stefano | F | ATL. AVIS PERUGIA | 0.57.12 | 5.19 |
270 | Principale | Cristian | A | VOLUMNIA SERICAP PG | 0.57.13 | 5.19 |
271 | Chiocci | Alessio | A | CDP-T&RB GROUP PG | 0.57.17 | 5.19 |
272 | Inches | Daniele | A | POD. CARSULAE TR | 0.57.25 | 5.20 |
273 | Moroni | Bruno | H | ATL. CAPANNE PG | 0.57.26 | 5.20 |
274 | Santaga' | Antonio | E | ATL. CAPANNE PG | 0.57.26 | 5.20 |
275 | Schisano | Francesco | F | G.S. ALBATROS | 0.57.27 | 5.20 |
276 | Mancini | Domenico | I | AVIS AIDO RIETI | 0.57.36 | 5.21 |
277 | Caligiani | Giancarlo | I | CDP-T&RB GROUP PG | 0.57.45 | 5.22 |
278 | Camerucci | Tiberio | E | POD. WINNER FOLIGNO | 0.58.03 | 5.24 |
279 | Valzano | Antonio | F | AMATORI POD. TERNI | 0.58.03 | 5.24 |
280 | Trippa | Fabio | D | AVIS TERNI | 0.58.11 | 5.24 |
281 | Bianchi | Nicola | A | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 0.58.15 | 5.25 |
282 | Orsingher | Enzo | G | VOLUMNIA SERICAP PG | 0.58.26 | 5.26 |
283 | Fortunati | Massimo | D | AVIS UISPORT TODI | 0.58.33 | 5.26 |
284 | Taddei | Franco | F | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 0.58.44 | 5.27 |
285 | Andricciola | Giovanni | E | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 0.58.45 | 5.27 |
286 | Calvanese | Carmine | B | PODISTICA INTERAMNA TR | 0.58.47 | 5.28 |
287 | Bonino | Massimiliano | E | ATL. ORTE VT | 0.58.50 | 5.28 |
288 | Mocci | Dino | C | POD. CARSULAE TR | 0.58.53 | 5.28 |
289 | Piccini | Franco | E | ATL. CAPANNE PG | 0.58.54 | 5.28 |
290 | Allevi | Alberto | E | AVIS SAN BENEDETTO | 0.58.56 | 5.28 |
291 | Ricci | Mauro | B | ATLETA LIBERO | 0.58.57 | 5.29 |
292 | Leonardi | Renzo | G | POD. CARSULAE TR | 0.59.00 | 5.29 |
293 | Ministro | Giancarlo | H | AMATORI POD. TERNI | 0.59.16 | 5.30 |
294 | Bottoloni | Raffaele | E | VOLUMNIA SERICAP PG | 0.59.22 | 5.31 |
295 | Scanocchia | Renzo | F | ATLETICA FALERIA | 0.59.45 | 5.33 |
296 | Angelelli | Roberto | A | RUNNERS SANGEMINI TR | 0.59.49 | 5.33 |
297 | Rastelli | Luciano | I | AVIS AIDO RIETI | 0.59.56 | 5.34 |
298 | Petrazzini | Giuseppe | F | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1.00.03 | 5.35 |
