33^ Invernalissima - km 21,097

Bastia Umbra (Pg) - 19 dicembre 2010

 

mappa e altimetria

 

foto

 

risultati a cura del dreamrunners team

 

 

 

ordine d'arrivo generale maschile - km 21,097
Pos. Cognome Nome Anno Squadra Cat Tempo Real Time Min/Km
1 RUKUNDO SYLVAIN 1988 ATHLETIC TERNI A 1.08.03 1.08.02 03.13
2 RACHHI IL MOSTAFA 1980 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO B 1.09.19 1.09.19 03.17
3 DRYJA MAREK 1970 IL QUERCIONE LANCIANO D 1.10.00 1.10.00 03.19
4 EL MAKHROUT CHERKAOUI 1980 RUNNING CLUB FUTURA B 1.10.27 1.10.27 03.20
5 MAAROUF ABDERRAHIM 1975 FUTURA DI ROMA C 1.10.37 1.10.37 03.21
6 CONTI PIERGIORGIO 1970 ATL. SPOLETO 2010 D 1.10.55 1.10.55 03.22
7 QUAGLIA MARCO 1977 TOP RUNNERS VELLETRI B 1.11.04 1.11.03 03.22
8 DOUIRMI SAID 1981 ATL. COLOSSEO 2000 A 1.11.20 1.11.20 03.23
9 ARSENTI GUIDO 1967 ATL. ALTO LAZIO D 1.11.38 1.11.37 03.24
10 LUCCHETTI ANDREA 1975 TIFERNO RUNNERS C 1.12.18 1.12.17 03.26
11 VENTURINI FABIO 1983 SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI A 1.13.38 1.13.37 03.29
12 GRAVANTE ANTONIO 1976 ATL. POTENZA PICENA B 1.14.08 1.14.07 03.31
13 D'ATANASIO FABIO 1970 ATL. SPOLETO 2010 D 1.14.30 1.14.29 03.32
14 BRAGANTI MAURO 1974 OLYMPIC RUNNERS LAMA C 1.15.21 1.15.20 03.34
15 LORENZO GIULIO 1976 ITALIA MARATHON CLUB B 1.15.40 1.15.40 03.35
16 LICATA GABRIELE 1973 GUBBIO RUNNERS C 1.16.07 1.16.01 03.36
17 BELLINI ROBERTO 1971 ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO C 1.16.53 1.16.51 03.39
18 BUSSOLOTTO DORIANO 1980 ATL. POTENZA PICENA B 1.17.00 1.17.00 03.39
19 CIONNA ANDREA 1968 ATL. AMATORI OSIMO D 1.17.00 1.17.00 03.39
20 SCORZIELLO FRANCO 1971 DREAM RUNNERS PG C 1.17.04 1.17.01 03.39
21 DI CAPRIO DANIELE 1973 RUNNING CLUB FUTURA C 1.17.47 1.17.46 03.41
22 TORTOIOLI MARCO 1972 ATL. AVIS PERUGIA C 1.17.55 1.17.53 03.42
23 ALBERTI LORENZO 1976 AMATORI PODISTICA AREZZO B 1.18.01 1.17.49 03.41
24 PILERI EMILIANO 1976 ATHLETIC TERNI B 1.18.08 1.18.08 03.42
25 BENEDETTI FERDINANDO 1962 ATL. AVIS PERUGIA E 1.18.10 1.18.09 03.42
26 BELLONI GIANLUCA 1979 POD. WINNER FOLIGNO B 1.18.27 1.18.25 03.43
27 GIGLIETTI SIMONE 1971 ATL. CINGOLI MC C 1.18.58 1.18.56 03.44
28 SFORNA SIMONE 1982 ATL. ASAL FOLIGNO A 1.19.07 1.19.07 03.45
29 MARINI MARCO 1983 ATLETICO UISP MONTEROTONDO A 1.19.18 1.19.15 03.45
30 MONTIONI CESARE 1981 ATL. CAPANNE PG A 1.19.28 1.19.25 03.46
31 PONTI MARCO 1981 ATL. SPOLETO 2010 A 1.19.32 1.19.29 03.46
32 VOLPI STEFANO 1980 U.P. POLICIANO AREZZO B 1.19.37 1.19.35 03.46
33 PANUCCI FRANCESCO 1963 POD. CASERTA E 1.19.41 1.19.39 03.47
34 TYOULI RACHID 1979 ATL. SPOLETO 2010 B 1.19.45 1.19.43 03.47
35 BRAVETTI GIAMPIERO 1962 SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI E 1.19.48 1.19.47 03.47
36 SFONDALMONDO MASSIMILIANO 1971 ATL. AVIS PERUGIA C 1.19.50 1.19.48 03.47
37 TINELLI FABRIZIO 1968 ATL. SPOLETO 2010 D 1.19.53 1.19.51 03.47
38 GUERRINI GIUSEPPE 1970 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO D 1.19.54 1.19.51 03.47
39 RAGNI FRANCESCO 1979 DREAM RUNNERS PG B 1.20.13 1.20.10 03.48
40 SPURIO GIUSEPPETTI FABIO 1973 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO C 1.20.22 1.20.17 03.48
41 INGROSSO ALESSANDRO 1982 ATL. TAINO G.TADINO A 1.20.33 1.20.32 03.49
42 RUPERTO LUIGI 1973 ATLETICO UISP MONTEROTONDO C 1.20.35 1.20.31 03.49
43 CARPINELLI VIRGILIO 1966 POD. AVIS SANSEPOLCRO D 1.21.05 1.21.03 03.51
44 CUOZZO MICHELE 1975 ATL. SPOLETO 2010 C 1.21.06 1.21.04 03.51
45 CENCINI LUCA 1976 ATL. SINALUNGA B 1.21.07 1.21.00 03.50
46 TADDEI VALERIO 1980 GAZZETTA RUNNERS CLUB B 1.21.12 1.21.10 03.51
47 CAVALLUCCI MARCO 1967 RUNNERS SANGEMINI TR D 1.21.16 1.21.15 03.51
48 RECANATESI CRISTIANO 1973 DINAMIS FALCONARA C 1.21.23 1.21.05 03.51
49 SERAFINI ALESSANDRO 1977 TOP RUNNERS VELLETRI B 1.21.26 1.21.25 03.52
50 IONI GIAMPAOLO 1966 A.S.D. ATLETICA URBANIA D 1.21.27 1.21.26 03.52
51 MANENTI MARCO 1974 AVIS AIDO URBINO C 1.21.29 1.21.23 03.51
52 PLEBANI GIANFRANCO 1966 ATL. CINGOLI MC D 1.21.40 1.21.37 03.52
53 CAMERTONI ANDREA 1972 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO C 1.21.43 1.21.31 03.52
54 BERETTONI CLAUDIO 1970 POD. AVIS FABRIANO AN D 1.21.58 1.21.56 03.53
55 SOLDINI ALDO 1966 AMATORI PODISTICA AREZZO D 1.22.07 1.22.00 03.53
56 BALDELLI GIUSEPPE 1968 ATL. AVIS PERUGIA D 1.22.08 1.22.07 03.54
57 PROIETTI MASSIMO 1970 G.S. MILLEPIEDI D 1.22.11 1.22.07 03.54
58 FRANCESCHELLI LUIGI 1970 ATL. AVIS PERUGIA D 1.22.11 1.22.11 03.54
59 UGOLINI PAOLO 1973 ATL. SINALUNGA C 1.22.15 1.22.02 03.53
60 PIERMARTERI FRANCO 1960 ATL. ROCCA DI PAPA F 1.22.18 1.22.17 03.54
61 ZUCCHINI ANDREA 1971 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO C 1.22.22 1.22.14 03.54
62 MASTRONICOLA LEONARDO 1974 ATL. DI MARCO SPORT VT C 1.22.22 1.22.18 03.54
63 CONVERTINO COSIMO 1964 ATL. SESTINI AREZZO E 1.22.36 1.22.33 03.55
64 CRESCIMBENI ROBERTO 1961 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO E 1.22.39 1.22.36 03.55
65 MARINANGELI ADRIANO 1957 SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI F 1.22.41 1.22.41 03.55
66 VEGLIO' LUCIO 1973 ATL. SPOLETO 2010 C 1.22.43 1.22.41 03.55
67 POLTICCHIA ROBERTO 1964 CDP-T&RB GROUP PG E 1.22.44 1.22.43 03.55
68 BORGIONI FABRIZIO 1972 ATL. CAPANNE PG C 1.22.45 1.22.33 03.55
69 GIAPPICHINI ALESSANDRO 1965 CDP-T&RB GROUP PG E 1.22.45 1.22.33 03.55
70 LUPI PAOLO LUIGI 1985 LIBERTAS ORVIETO TR A 1.22.46 1.22.38 03.55
71 CAPORALETTI SIMONE 1976 AVIS UISPORT TODI B 1.22.49 1.22.41 03.55
72 BERTOLINI NAZZARENO 1964 BOLSENA FORUM SPORT E 1.22.50 1.22.35 03.55
73 MORANI EVIAN 1972 ASSISI RUNNERS C 1.22.52 1.22.45 03.55
74 BRAGETTI GIAMPIERO 1970 ATL. AVIS PERUGIA D 1.22.56 1.22.49 03.56
75 CAPPONI MARCELLO 1957 POD. VALTENNA F 1.23.04 1.23.04 03.56
76 BURATTI MAURIZIO 1963 POD. AVIS FABRIANO AN E 1.23.06 1.23.02 03.56
77 MASIELLO INNOCENZO 1973 POL. DORANDO PIETRI GRAVINA C 1.23.09 1.23.08 03.56
78 CAPORALI SANDRO 1962 ATL. AVIS PERUGIA E 1.23.20 1.23.16 03.57
79 FURLAN CLAUDIO 1960 GP MONTI DELLA TOLFA L'AIRONE F 1.23.23 1.23.22 03.57
80 FIORUCCI NICOLO' 1988 GUBBIO RUNNERS A 1.23.26 1.23.25 03.57
81 BONACCI CRISTIANO 1982 SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI A 1.23.30 1.23.27 03.57
82 FARINELLI ROBERTO 1973 AMATORI PODISTICA AREZZO C 1.23.36 1.23.25 03.57
83 ACCILI ALESSANDRO 1969 GENZANO MARATHON D 1.23.39 1.23.38 03.58
84 INNOCENTI FRANCESCO 1977 POD. AVIS SANSEPOLCRO B 1.23.52 1.23.50 03.58
85 SAVA WALTER 1974 ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO C 1.23.54 1.23.48 03.58
86 BARTOLINI CELESTINO 1968 AVIS SANSEPOLCRO D 1.23.59 1.23.54 03.59
87 TINI GIANLUCA 1962 ATL. AVIS PERUGIA E 1.24.04 1.23.53 03.59
88 RICCI CARLO 1975 CDP-T&RB GROUP PG C 1.24.04 1.23.58 03.59
89 PALLOTTA ROBERTO 1962 POD. WINNER FOLIGNO E 1.24.08 1.23.57 03.59
90 RALLO FRANCESCO 1960 ATL. AVIS PERUGIA F 1.24.13 1.24.02 03.59
91 TORTORETO ANDREA 1976 ATLETA LIBERO B 1.24.15 1.24.14 04.00
92 MARIOLI STEFANO 1963 CDP-T&RB GROUP PG E 1.24.15 1.24.11 03.59
93 COSIMETTI ROBERTO 1975 ASSISI RUNNERS C 1.24.15 1.24.07 03.59
94 BIANCO EMILIO 1974 ASD LE TARTARUGHE C 1.24.22 1.24.20 04.00
95 CRUCIANI MIRKO 1977 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO B 1.24.27 1.24.16 04.00
96 FLORIDI LUCIO 1952 SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI G 1.24.28 1.24.22 04.00
97 SUTERA GIUSEPPE 1974 I RUNNERS MONTEROTONDO C 1.24.30 1.24.26 04.00
98 NUCCIARELLI PIERLUIGI 1980 G.S. APERDIFIATO ASSISI B 1.24.34 1.24.16 04.00
99 DEL DEO ANIELLO 1959 MARATHON CLUB ISOLA D'ISCHIA F 1.24.35 1.24.33 04.00
100 BUI FRANCO 1958 ATL. SINALUNGA F 1.24.35 1.24.28 04.00
101 GUIDOBALDI FRANCESCO 1969 RUNNERS SANGEMINI TR D 1.24.40 1.24.38 04.01
102 RIDOLFI MASSIMILIANO 1970 ASSISI RUNNERS D 1.24.57 1.24.41 04.01
103 GIACOMETTI ALBERTO 1955 G.S. G. PIERALISI G 1.25.01 1.24.57 04.02
104 BAZZUCCHI MAURO 1965 A.S.P.A. BASTIA U. PG E 1.25.04 1.25.04 04.02
105 FANELLI RICCARDO 1953 ATL. AVIS PERUGIA G 1.25.05 1.24.57 04.02
106 ROSATI MARCO 1974 ATL. NEPI C 1.25.06 1.25.02 04.02
107 RIGOLETTI URBANO 1967 SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI D 1.25.07 1.24.57 04.02
108 BORDONI PAOLO 1963 DREAM RUNNERS PG E 1.25.09 1.24.59 04.02
109 NOCENTINI LUCA 1971 AVIS SANSEPOLCRO C 1.25.17 1.25.12 04.02
110 GAILLARDI ALESSIO 1973 A.S.P.A. BASTIA U. PG C 1.25.23 1.25.17 04.03
111 SCASSELLATI VALERIO 1979 ATL. TAINO G.TADINO B 1.25.29 1.25.28 04.03
112 DEL DUCA MARCELLO 1974 ATL. AMATORI VELLETRI C 1.25.31 1.25.29 04.03
113 FALLONI MARCO 1975 ATL. AMATORI VELLETRI C 1.25.35 1.25.33 04.03
114 MARCHETTI STEFANO 1966 DUE PONTI D 1.25.41 1.25.39 04.04
115 DINA SERGIO 1959 OLIMPICA FLAMINIA F 1.25.41 1.25.39 04.04
116 GHERMEZIAN ROMANO RAMIN 1967 DUE PONTI D 1.25.42 1.25.40 04.04
117 PERUZZI ANDREA 1966 PFIZER ITALIA RUNNING TEAM D 1.25.43 1.25.36 04.03
118 FRATINI DANIELE 1979 ATL. TAINO G.TADINO B 1.25.44 1.25.41 04.04
119 ZOCCOLINI MICHELE 1974 ATL. CAPANNE PG C 1.25.46 1.25.25 04.03
120 COCCIOLO ISMAELE 1971 POD. CARSULAE TR C 1.25.47 1.25.45 04.04
121 BENEDETTI ALESSANDRO 1966 AMICI PARCO C. ROMANI D 1.25.48 1.25.46 04.04
122 COSTANTINI LUCA 1968 ATL. ABRUZZO D 1.25.49 1.25.31 04.03
123 VAGNETTI ROBERTO 1965 G.S. CSAIN PERUGIA E 1.25.50 1.25.48 04.04
124 SIMONTE FABIO 1969 ATL. AMATORI VELLETRI D 1.25.57 1.25.55 04.04
125 CACACE ANTONIO 1977 TIVOLI MARATHON B 1.25.58 1.25.31 04.03
126 BASSETTI RICCARDO 1971 AMATORI POD. TERNI C 1.25.58 1.25.49 04.04
127 SPACCI FABRIZIO 1966 CDP-T&RB GROUP PG D 1.26.07 1.25.57 04.04
128 FORMICA AMEDEO 1967 ATL. NEPI D 1.26.12 1.26.08 04.05
129 MUTI MASSIMILIANO 1968 SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI D 1.26.17 1.26.13 04.05
130 ROMPIETTI MARCO 1963 LBM SPORT TEAM RM E 1.26.27 1.26.13 04.05
131 MARCONI FEDERICO 1969 ATL. AVIS PERUGIA D 1.26.28 1.26.26 04.06
132 LUCCIOLI LUIGI 1971 A.S. ATHLON ASI BASTIA PG C 1.26.29 1.26.15 04.05
133 ZUCCHERELLI CARLO 1973 AMATORI PODISTICA AREZZO C 1.26.31 1.26.11 04.05
134 ROSSI RICCARDO 1966 CDP-T&RB GROUP PG D 1.26.36 1.26.30 04.06
135 RONCONI ROBERTINO 1965 G.S. G. PIERALISI E 1.26.38 1.26.32 04.06
136 PIRAS PASQUALINO 1963 G.P. LUCREZIA PU E 1.26.39 1.26.37 04.06
137 FRASCARELLO MARCO 1966 POD. AVIS FABRIANO AN D 1.26.40 1.26.22 04.06
138 GOFFREDI REMO 1957 CDP-T&RB GROUP PG F 1.26.43 1.26.33 04.06
139 FREZZOTTI CARLO 1967 POD. MYRICAE TERNI D 1.26.44 1.26.42 04.07
140 ESPOSITO GIUSEPPE 1978 LBM SPORT TEAM RM B 1.26.51 1.26.50 04.07
141 TASSELLI PIETRO 1975 ATL. AVIS PERUGIA C 1.26.53 1.26.45 04.07
142 CERQUINI ROBERTO 1979 DREAM RUNNERS PG B 1.26.57 1.26.49 04.07
143 GOGA KASTRIOT 1970 AMATORI PODISTICA AREZZO D 1.26.57 1.26.33 04.06
144 ANGELUCCI GABRIELE 1986 POD. WINNER FOLIGNO A 1.26.58 1.26.25 04.06
145 ROSSINI GIANFRANCO 1962 A.S.P.A. BASTIA U. PG E 1.27.00 1.26.50 04.07
146 MARCANTONINI MAURO 1980 DREAM RUNNERS PG B 1.27.02 1.26.48 04.07
147 QUAGLIA VALENTINO 1981 ATL. AMATORI VELLETRI A 1.27.03 1.27.01 04.07
148 MATTIOLI CLAUDIO 1959 SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI F 1.27.03 1.26.53 04.07
149 TIGLI FABIO 1981 POD. IL CAMPINO AR A 1.27.04 1.26.55 04.07
150 AQUILANI LUCA 1976 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO B 1.27.09 1.27.06 04.08
151 FERAGNOLI VINCENZO MARCO 1970 POD. QUESTURA LATINA D 1.27.15 1.27.05 04.08
152 SCIPIONI LUCA 1970 GUBBIO RUNNERS D 1.27.16 1.27.06 04.08
153 BUSTO MARCO 1964 GUBBIO RUNNERS E 1.27.16 1.26.55 04.07
154 CONTEMORI MATTIA 1988 ATL. SINALUNGA A 1.27.17 1.27.04 04.08
155 COVARELLI MAURO 1959 ATL. AVIS PERUGIA F 1.27.18 1.27.17 04.08
156 MANGIALASCHE ALFONSO 1951 CDP-T&RB GROUP PG G 1.27.19 1.27.17 04.08
157 PERON MARCO 1981 MENS SANA SIENA A 1.27.23 1.27.13 04.08
158 SBORDONI FULVIO 1970 AMICI PARCO C. ROMANI D 1.27.24 1.27.21 04.08
159 CHIERUZZI PAOLO 1968 G.S. A. MONTI TR D 1.27.24 1.27.20 04.08
160 FRITTELLA GINO 1964 ATL. TUSCULUM E 1.27.25 1.27.17 04.08
161 CRESCI VITO 1979 ARCS STROZZACAPPONI PG B 1.27.34 1.27.07 04.08
162 GOGIOSO GUIDO 1965 LA FRATELLANZA 1874 E 1.27.37 1.27.10 04.08
163 GILI MICHELE 1982 PETER PAN BEVAGNA A 1.27.38 1.27.33 04.09
164 LEONETTI FABIO 1968 G.S. AVIS NARNI TR D 1.27.52 1.27.38 04.09
165 COCCA VINCENZO 1974 ATL. SPOLETO 2010 C 1.27.56 1.27.43 04.09
166 BUSSOTTI ALESSANDRO 1973 G.S. AVIS NARNI TR C 1.28.12 1.28.00 04.10
167 SALUSTRI MORENO 1964 POD. WINNER FOLIGNO E 1.28.15 1.28.02 04.10
168 MISCETTI ANDREA 1970 G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO D 1.28.19 1.28.00 04.10
169 AQUILINI GIAN LUIGI 1973 POD. WINNER FOLIGNO C 1.28.21 1.28.08 04.11
170 TORTI MIRKO 1975 POD. WINNER FOLIGNO C 1.28.21 1.27.55 04.10
171 CRICCHI STEFANO 1966 ATL. AVIS PERUGIA D 1.28.23 1.28.10 04.11
172 BOTTONI MARCO 1963 ATL. AMATORI VELLETRI E 1.28.29 1.28.26 04.12
173 PILLITTERI SALVATORE 1978 ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO B 1.28.30 1.28.28 04.12
174 ARCELLI FABRIZIO 1964 ATL. AVIS PERUGIA E 1.28.30 1.28.27 04.12
175 TORTOLINI ENRICO 1963 ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO E 1.28.30 1.28.04 04.10
176 BASTIANELLI FEDERICO 1969 ATL. FALCONARA D 1.28.32 1.28.09 04.11
177 BUCARI FAZIO 1961 POD. CARSULAE TR E 1.28.34 1.28.31 04.12
178 BRIZZI MARCELLO 1972 POD. AVIS SANSEPOLCRO C 1.28.34 1.28.33 04.12
179 AQUILANI LUCIANO 1956 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO F 1.28.42 1.28.35 04.12
180 SUSTA FEDERICO 1977 G.S. APERDIFIATO ASSISI B 1.28.48 1.28.37 04.12
181 MAZZOLENI FULVIO 1972 POD. AVIS DERUTA C 1.28.48 1.28.36 04.12
182 CAVASSINI ENZO 1956 G.S. BANCARI ROMANI F 1.28.50 1.28.43 04.12
183 MECARINI FRANCESCO 1981 ATL. DI MARCO SPORT VT A 1.28.53 1.28.16 04.11
184 BELLI ANDREA 1970 ATL. DI MARCO SPORT VT D 1.28.53 1.28.34 04.12
185 SGUERRI ENRICO 1979 AMATORI PODISTICA AREZZO B 1.28.53 1.28.33 04.12
186 MEAZZI DAVIDE 1982 TRIATHLON TRASIMENO A 1.28.59 1.28.53 04.13
187 BATTISTELLI FABIO 1979 ASSISI RUNNERS B 1.29.06 1.28.53 04.13
188 BRUNETTI VALENTINO 1968 G.P. LUCREZIA PU D 1.29.07 1.28.58 04.13
189 SANTUARI FRANCO 1962 CDP-T&RB GROUP PG E 1.29.09 1.29.04 04.13
190 MARINI OLIVIERO 1964 RUNNERS SANGEMINI TR E 1.29.10 1.28.55 04.13
191 RICCINI DANILO 1962 RUNNERS SANGEMINI TR E 1.29.11 1.28.33 04.12
192 CRISPOLTONI GIORGIO 1970 TIFERNO RUNNERS D 1.29.13 1.29.10 04.14
193 BONELLI ALESSANDRO 1969 CDP-T&RB GROUP PG D 1.29.15 1.29.08 04.13
194 GONNELLI MORRIS 1969 LA CHIANINA MONTEPULCIANO D 1.29.18 1.29.16 04.14
195 ANTONINI GIANLUCA 1972 ASSISI RUNNERS C 1.29.22 1.29.14 04.14
196 RAPONI DANIELE 1976 ATL. AMATORI VELLETRI B 1.29.32 1.29.29 04.14
197 RAPALI MAURO 1960 ATL. AMATORI VELLETRI F 1.29.32 1.29.30 04.15
198 STAZZI MARCELLO 1962 POD. AVIS FABRIANO AN E 1.29.33 1.29.13 04.14
199 VIOLA SERGIO 1956 LIBERTAS ORVIETO TR F 1.29.33 1.29.24 04.14
200 BELLI GIUSEPPE 1971 G.S. APERDIFIATO ASSISI C 1.29.41 1.29.31 04.15
201 TADDEI MICHELE 1980 ATL. AMATORI VELLETRI B 1.29.55 1.29.49 04.15
202 GIANNONI CLAUDIO 1961 CDP-T&RB GROUP PG E 1.29.58 1.29.42 04.15
203 SERFILIPPI MAURO 1966 A.S.D. ATLETICA URBANIA D 1.30.00 1.29.52 04.16
204 MANETTA SERGIO 1957 ATL. AVIS PERUGIA F 1.30.01 1.29.42 04.15
205 GREGORACI MICHELE 1967 ATL. TUSCULUM D 1.30.01 1.29.53 04.16
206 CRUCIANELLI MAURO 1963 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO E 1.30.11 1.30.05 04.16
207 RICCI ANDREA 1976 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO B 1.30.12 1.29.49 04.15
208 ISCHI PAOLO 1971 ATL. SINALUNGA C 1.30.13 1.29.57 04.16
209 MOSCHINI MAURO 1973 POD. AVIS FABRIANO AN C 1.30.15 1.29.55 04.16
210 MENCACCI GIANNI 1967 ATL. SINALUNGA D 1.30.16 1.30.01 04.16
211 MARTINETTI FABRIZIO 1955 CDP-T&RB GROUP PG G 1.30.17 1.30.03 04.16
212 CIACCIO PIERLUIGI 1964 CDP-T&RB GROUP PG E 1.30.17 1.30.03 04.16
213 BIGONZINO ENRICO 1965 DREAM RUNNERS PG E 1.30.17 1.30.06 04.16
214 CHERCHI ANTONIO 1959 UISP ROMA F 1.30.20 1.29.56 04.16
215 ALUNNO ANGELO 1954 A.P. PONTEFELCINO PG G 1.30.27 1.30.21 04.17
216 BUCCHI AMEDEO 1958 POD. AVIS FABRIANO AN F 1.30.34 1.30.32 04.17
217 BENDINI MARIO 1966 POD. WINNER FOLIGNO D 1.30.36 1.30.04 04.16
218 CAMPANA MICHELE 1971 A.S.D. ATLETICA URBANIA C 1.30.40 1.30.09 04.16
219 ALESSANDRONI DAVIDE 1974 A.S.D. ATLETICA URBANIA C 1.30.41 1.30.10 04.16
220 BARONI TIZIANO 1958 C.U.S. S. MARTINO PG F 1.30.42 1.30.39 04.18
221 ARIANO VINCENZO 1964 CDP-T&RB GROUP PG E 1.30.43 1.30.21 04.17
222 FILOSCIA GIUSEPPE 1976 ATL. ALTO LAZIO B 1.30.49 1.30.22 04.17
223 SCARPELLONI MAURO 1960 A.S.P.A. BASTIA U. PG F 1.30.50 1.30.50 04.18
224 ISABELLA FAUSTO 1969 ASTRA ROMA D 1.30.59 1.30.43 04.18
225 BRUSCHI GIOVANNI 1966 ATL. SESTINI AREZZO D 1.31.01 1.30.43 04.18
226 DE BONIS LUIGI 1974 POD. WINNER FOLIGNO C 1.31.06 1.30.33 04.18
227 MARCANTONINI ROBERTO 1964 ATL. CAPANNE PG E 1.31.07 1.31.03 04.19
228 SABA MAURO 1967 CDP-T&RB GROUP PG D 1.31.07 1.30.55 04.19
229 CASENTINI GIANCARLO 1961 ATL. AMATORI VELLETRI E 1.31.11 1.31.06 04.19
230 CARDELLINI CLAUDIO 1952 G.S. BANCARI ROMANI G 1.31.12 1.31.12 04.19
231 TOMBOLINI ALESSANDRO 1971 ATL. ALTO LAZIO C 1.31.13 1.30.45 04.18
232 BORGOGNI ANDREA 1973 AMATORI PODISTICA AREZZO C 1.31.13 1.31.03 04.19
233 MINISTRO FRANCESCO 1972 AMATORI POD. TERNI C 1.31.14 1.31.05 04.19
234 DE NAPOLI ANTONIO 1956 ATL. VILLA DE SANCTIS F 1.31.14 1.31.05 04.19
235 ANDERLE KLAUS 1967 FORZE ARMATE AUSTRIACHE D 1.31.15 1.30.25 04.17
236 TRINCHINI PIETRO 1974 OPOA PLUS ULTRA C 1.31.15 1.31.13 04.19
237 ASTOLFI ALESSANDRO 1978 AMATORI POD. TERNI B 1.31.15 1.31.07 04.19
238 GIANFELICI PAOLO 1961 SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI E 1.31.16 1.31.01 04.19
239 CONTI STEFANO 1960 ATL. CAPANNE PG F 1.31.17 1.31.11 04.19
240 GRILLI DANILO 1969 ATL. CAPANNE PG D 1.31.23 1.31.21 04.20
241 TACCUCCI MAURIZIO 1970 VOLUMNIA SERICAP PG D 1.31.23 1.30.59 04.19
242 GAMBINI MIRCO 1961 ATL. AMATORI OSIMO E 1.31.25 1.30.59 04.19
243 FULIMENI GIULIANO 1950 AVIS LATTANZI H 1.31.26 1.31.00 04.19
244 CASALINI SERGIO 1984 POD. WINNER FOLIGNO A 1.31.28 1.31.20 04.20
245 VENTURINI MAURIZIO 1956 ATL. SPOLETO 2010 F 1.31.31 1.31.19 04.20
246 MATARAZZI MARCO 1975 ATL. TAINO G.TADINO C 1.31.33 1.31.30 04.20
247 ARCANGELI WALTER 1969 ATL. CAPANNE PG D 1.31.34 1.31.24 04.20
248 PASCOLINI CLAUDIO 1967 GUBBIO RUNNERS D 1.31.35 1.31.14 04.19
249 ARCIONI FABIO 1982 POD. IL CAMPINO AR A 1.31.38 1.31.24 04.20
250 BRUSCHI VALERIO 1966 TIFERNO RUNNERS D 1.31.38 1.31.17 04.20
251 CRISTIANI STEFANO 1973 ATL. ALTO LAZIO C 1.31.38 1.31.10 04.19
252 CRISPOLTONI MASSIMO 1974 TIFERNO RUNNERS C 1.31.38 1.31.35 04.20
253 CERCHIER FRANCESCO 1963 OLIMPICAORLE E 1.31.43 1.31.39 04.21
254 PALOMBI ANDREA 1968 GP MONTI DELLA TOLFA L'AIRONE D 1.31.46 1.31.43 04.21
255 BELLI GIANLUCA 1970 AMATORI PODISTICA AREZZO D 1.31.47 1.31.35 04.20
256 BONCOMPAGNI ROBERTO 1975 AVIS FOIANO C 1.31.48 1.31.15 04.20
257 DOMINI ALESSANDRO 1966 AMATORI PODISTICA AREZZO D 1.31.49 1.31.36 04.21
258 BRUNACCI MAURIZIO 1963 ASSISI RUNNERS E 1.31.51 1.31.44 04.21
259 FINAURO CARLO 1966 SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI D 1.31.53 1.31.46 04.21
260 ANGELUZZI MASSIMO 1963 G.S. A. MONTI TR E 1.31.55 1.31.39 04.21
261 BRANDETTI GIORDANO 1962 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO E 1.31.57 1.31.44 04.21
262 BRUNETTI MARCO 1968 CDP-T&RB GROUP PG D 1.32.03 1.31.49 04.21
263 DONDI ZEFFIRO 1961 THE BEST BODY SINALUNGA E 1.32.03 1.32.00 04.22
264 FEDERICI PAOLO 1958 ATL. SPOLETO 2010 F 1.32.04 1.31.49 04.21
265 BELLUCCI LUCIANO 1967 RUNNERS SANGEMINI TR D 1.32.07 1.31.53 04.21
266 FIORUCCI GIANMARCO 1967 GUBBIO RUNNERS D 1.32.10 1.31.49 04.21
267 LAROTONDA ATTILIO 1966 CDP-T&RB GROUP PG D 1.32.12 1.31.59 04.22
268 BISCARINI PAOLO 1958 CDP-T&RB GROUP PG F 1.32.12 1.31.57 04.22
269 NATALICCHI CESARE 1956 DREAM RUNNERS PG F 1.32.14 1.32.12 04.22
270 GUSMEROLI DANIELE 1979 ATL. TUSCULUM B 1.32.15 1.32.05 04.22
271 SANTORI MARIO 1957 POD. AVIS FABRIANO AN F 1.32.21 1.32.15 04.22
272 LERZA MASSIMILIANO 1970 TRIBU' FRENTANA D 1.32.23 1.32.18 04.23
273 ROSATI MARCO 1967 GUBBIO RUNNERS D 1.32.25 1.32.05 04.22
274 MORETTINI FABIO 1976 A.S.P.A. BASTIA U. PG B 1.32.29 1.32.23 04.23
275 FOCARACCI EZIO 1976 ATL. NEPI B 1.32.32 1.32.23 04.23
