8° Giro podistico dell'Umbria a tappe

4° Tappa - Montefalco - categorie

 

AMAT-TM
Pos. Cognome Nome   Societa' Tempo Media
1 MASSOUS ABDERRAHIM 1978 SATRINI G. ATHL. TREVI 0.32.14 03.25
2 MONTIONI CESARE 1981 ATL. CAPANNE 0.33.42 03.34
3 BANDINI SIMONE 1977 TIFERNO RUNNERS 0.34.50 03.41
4 CARLINI CARLO 1977 VSC MARATHON VB 0.36.14 03.50
5 FIORUCCI NICOLO' 1987 GUBBIO RUNNERS 0.39.06 04.08
6 PACIONI PIERPAOLO 1983 MONTE URANO AP 0.40.08 04.15
7 BIANCHI LORENZO 1992 DREAM RUNNERS PG 0.40.21 04.16
8 LEPRI GIAN MARCO 1978 SATRINI G. ATHL. TREVI 0.40.42 04.18
9 BRUNELLI ALESSANDRO 1978 PETER PAN BEVAGNA 0.41.01 04.20
10 CASALINI SERGIO 1984 WINNER FOLIGNO 0.41.18 04.22
11 SACCOCCINI MARCO 1977 VOLUMNIA SERICAP 0.41.19 04.22
12 CASTELLONE SALVATORE 1979 CDP T&RB GROUP PG 0.41.29 04.23
13 MARSILI EROS 1982 ATL. CAPANNE 0.42.21 04.29
14 PIERINI ROBERTO 1987 FILIPPIDE 0.44.31 04.43
15 COMPAROZZI EDOARDO 1978 AUGUSTA PERUSIA 0.49.20 05.13
16 CHIOCCI ALESSIO 1981 CDP T&RB GROUP PG 0.53.54 05.42
MM35
Pos. Cognome Nome   Societa' Tempo Media
1 LUCHETTI ANDREA 1975 TIFERNO RUNNERS 0.32.45 03.28
2 TORTOIOLI MARCO 1972 POD. LINO SPAGNOLI 0.35.40 03.46
3 PORTELLI ANGELO 1972 ATL. TRE COLLI SCICLI RG 0.36.40 03.53
4 PARISI ASSENZA ALESSANDRO 1971 ATL. TRE COLLI SCICLI RG 0.38.40 04.06
5 GALESI CARMELO 1974 ATL. TRE COLLI SCICLI RG 0.39.50 04.13
6 TORTI MIRCO 1975 WINNER FOLIGNO 0.39.56 04.14
7 ORSINI FEDERICI CRISTIANO 1973 UP POLICIANO 0.40.47 04.19
8 BELLI GIUSEPPE 1971 APERDIFIATO BASTIA 0.41.53 04.26
9 TITOLI NICOLA 1973 ATL. AVIS PERUGIA 0.41.56 04.26
10 DE ROSA RAFFAELE 1972 ATL. CAPANNE 0.45.22 04.48
11 FALASCHI DANIELE 1971 CDP T&RB GROUP PG 0.47.06 04.59
MM40
Pos. Cognome Nome   Societa' Tempo Media
1 PINOTTI LUCA 1967 DEP. PIPPO ATL. MEDA MI 0.36.18 03.50
2 FIORONI MASSIMO 1966 ATL. AVIS PERUGIA 0.37.05 03.55
3 TINI FABRIZIO 1967 ATL. CAPANNE 0.38.45 04.06
4 FALCHETTI STEFANO 1969 SATRINI G. ATHL. TREVI 0.41.57 04.26
5 CERBINI STEFANO 1970 ATL. AVIS PERUGIA 0.43.47 04.38
6 MACCHIA MASSIMILIANO 1966 ATL. AVIS PERUGIA 0.44.30 04.43
7 MENCONI ANTONELLO 1967 CDP T&RB GROUP PG 0.44.40 04.44
8 FEDERICO CATALDO 1967 ATL. CAPANNE 0.48.20 05.07
MM 45
Pos. Cognome Nome   Societa' Tempo Media
1 BENEDETTI FERNINANDO 1962 ATL. AVIS PERUGIA 0.35.01 03.42
2 ORIOLI FAUSTO 1961 ATL. AVIS PERUGIA 0.35.19 03.44
3 BUSTO MARCO 1964 GUBBIO RUNNERS 0.36.12 03.50
4 FIORUCCI MARCO 1962 ATL. CAPANNE 0.36.16 03.50
5 BAZZUCCHI MAURO 1965 ASPA BASTIA 0.37.54 04.01
6 BORDONI PAOLO 1963 DREAM RUNNERS PG 0.38.00 04.01
7 POLTICCHIA ROBERTO 1964 CDP T&RB GROUP PG 0.38.15 04.03
8 ROSSINI GIANFRANCO 1962 ASPA BASTIA 0.40.31 04.17
9 COVARELLI GIANCARLO 1965 ATL. CAPANNE 0.41.02 04.21
10 BENZI CESARE 1963 SAI FRECCE BIANCHE AL 0.41.57 04.26
11 FIORI LEONARDO 1962 ATL. CAPANNE 0.42.37 04.31
12 MICANTI GIANCARLO 1962 WINNER FOLIGNO 0.44.38 04.43
13 RIDOLFI MASSIMO 1962 ASPA BASTIA 0.44.41 04.44
14 SOTTANA BRUNO 1961 ATL. PONZANO TV 0.44.42 04.44
15 CARDAIOLI DANILO 1963 VOLUMNIA SERICAP 0.46.45 04.57
16 RONDI FULGENZIO 1961 ASPA BASTIA 0.47.10 04.59
17 PASCOLINI CARLO 1963 ATL. AVIS PERUGIA 0.48.54 05.10
MM 50
Pos. Cognome Nome   Societa' Tempo Media
1 VAGNOLI MAURIZIO 1959 ATL. MAXICAR CIVITANOVA 0.32.50 03.28
2 COVARELLI MAURO 1960 ATL. AVIS PERUGIA 0.38.25 04.04
3 BIANCHI WALTER 1958 DREAM RUNNERS PG 0.39.16 04.09
4 PELLIZZARDI MASSIMO 1958 GUBBIO RUNNERS 0.40.20 04.16
5 NATALICCHI CESARE 1956 DREAM RUNNERS PG 0.43.02 04.33
6 CAPOCCIUTI ORIANO 1960 SATRINI G. ATHL. TREVI 0.43.17 04.35
7 SANTAGA' ANTONIO 1960 ATL. CAPANNE 0.45.25 04.48
8 CANAPARI FRANCESCO 1958 ATL. AVIS PERUGIA 0.47.28 05.01
9 CARLONI PAOLO 1957 POD. LINO SPAGNOLI 0.48.26 05.08
10 CAMERUCCI TIBERIO 1960 WINNER FOLIGNO 0.49.17 05.13
11 AQUILANI LUCIANO 1956 MARATHON C. C.D.CASTELLO 0.49.36 05.15
12 VERDINELLI FABIO 1958 WINNER FOLIGNO 0.50.15 05.19
13 PICCINI FRANCO 1958 ATL. CAPANNE 0.50.39 05.22
14 BUONO MARCO 1959 ASPA BASTIA 0.52.41 05.34
15 ORIOLI SERGIO 1958 ATL. CAPANNE 0.55.42 05.54
MM 55
Pos. Cognome Nome   Societa' Tempo Media
1 GIUSTINI MASSIMO 1955 ATL. 75 CATTOLICA 0.41.54 04.26
2 PASSERI LUCIANO 1951 VOLUMNIA SERICAP 0.43.18 04.35
3 MASCARELLO BRUNO 1952 GSR FERRERO CN 0.44.35 04.43
4 BORTOLAN RENZO 1953 IDEALDOOR S. BIAGIO TV 0.47.36 05.02
5 RASTELLI FRANCO 1955 ATL. CAPANNE 0.47.46 05.03
6 CASTRABERTE FAUSTO 1955 DREAM RUNNERS PG 0.48.19 05.07
7 TARUSELLI ROBERTO 1951 POL. BELLANO CO 0.48.51 05.10
8 POCCIONI BERNARDO 1951 MARATHON C. C.D.CASTELLO 1.00.30 06.24
9 SALTALIPPI MARCO 1953 CDP T&RB GROUP PG 1.00.41 06.25
MM 60
Pos. Cognome Nome   Societa' Tempo Media
1 PIZZONI ENZO 1946 WINNER FOLIGNO 0.42.09 04.28
2 VAIANI LISI GERARDO 1948 ASSI GIGLIO ROSSO FI 0.44.37 04.43
3 ACCALAI ADOLFO 1950 ATL. 75 CATTOLICA 0.45.27 04.49
4 CARBONINI RUGGERO 1947 ATL. CAPANNE 0.46.57 04.58
5 CHIOCCI MARCELLO 1949 CDP T&RB GROUP PG 0.47.29 05.01
6 GASPARETTO LUCIANO 1947 GP MONTEBELLUNA 0.47.36 05.02
7 TARTAGLINI CARLO 1950 WINNER FOLIGNO 0.48.52 05.10
8 SCIPIONI DOMENICO 1949 PIZZERIA IL PODISTA 0.49.16 05.13
9 PARADISI FRANCO 1950 ATL. CAPANNE 0.49.19 05.13
10 ORTICA ADRIANO 1946 VOLUMNIA SERICAP 0.49.51 05.17
11 CORRIDONI LUIGI 1947 WINNER FOLIGNO 0.52.55 05.36
12 MANTOVANI STEFANO 1946 ASPA BASTIA 1.03.43 06.45
MM 65
Pos. Cognome Nome   Societa' Tempo Media
1 TOGNOLONI ITALO 1945 ATL. AVIS PERUGIA 0.45.26 04.48
2 DENTINI MAURO 1945 ATL. AVIS PERUGIA 0.46.41 04.56
3 MANCINELLI SERGIO 1945 ASSI GIGLIO ROSSO FI 0.48.53 05.10
4 ROCCO CLAUDIO 1945 GP CASTRONNO 0.49.15 05.13
5 CEPPI AGOSTINO 1944 WINNER FOLIGNO 0.50.58 05.24
6 MORONI BRUNO 1942 ATL. CAPANNE 0.51.29 05.27
7 CAGNONI ENRICO 1941 WINNER FOLIGNO 0.53.03 05.37
8 NATALI NOVELLO 1944 ASPA BASTIA 0.54.54 05.49
9 CARPENTIERI MARIO 1943 ASSINDUSTRIA RO 0.59.11 06.16
MM 70
Pos. Cognome Nome   Societa' Tempo Media
1 RICCI FRANCESCO 1939 VOLUMNIA SERICAP 0.45.41 04.50
2 BIAGIONI GIORGIO 1937 CR. MARC. BARGA LUCCA 0.52.56 05.36
3 PANERO TOMMASO 1939 AMATORI PALERMO 1.00.42 06.25
4 CIAMPI VITTORIO 1940 CDP T&RB GROUP PG 1.01.21 06.30
5 GIANNINI ROBERTO 1939 ATL. AVIS PERUGIA 1.15.48 08.01
MM 75
Pos. Cognome Nome   Societa' Tempo Media
1 BOSCHI GIUSEPPE 1935 POL. BELLANO LECCO 0.57.20 06.04
2 PECCINI FRANCESCO 1935 MARATHON C. C.D.CASTELLO 1.00.51 06.26
AMAT TF
Pos. Cognome Nome   Societa' Tempo Media
1 MONTONATI ADELE 1981 VSC MARATHON VB 0.40.31 04.17
2 NUNZI VALERIA 1978 AP PONTE FELCINO 0.44.29 04.42
3 ROSSETTI FRANCESCA 1978 PETER PAN BEVAGNA 0.45.00 04.46
4 RASTELLI VALERIA 1980 ATL. CAPANNE 0.48.56 05.11
5 PALINI LETIZIA 1984 PETER PAN BEVAGNA 0.49.38 05.15
6 TONO SILVIA 1979 DEP. PIPPO ATL. MEDA MI 0.50.59 05.24
MF 35
Pos. Cognome Nome   Societa' Tempo Media
1 MINCIARELLI MICHELA 1974 ATL. AVIS PERUGIA 0.39.51 04.13
2 KREJCI SUSANNE 1972 ATL. CAPANNE 0.41.00 04.20
3 GATTA BARBARA 1975 WINNER FOLIGNO 0.43.48 04.38
4 BILOTTA ANNALISA 1973 SAI FRECCE BIANCHE AL 0.55.26 05.52
MF 40
Pos. Cognome Nome   Societa' Tempo Media
1 ZACCARDI SIMONA 1970 ATL. CAPANNE 0.40.32 04.17
2 MONCIATTI MANUELA 1967 ATL. CASTELLO FI 0.44.39 04.43
3 FALCHETTI ANNAMARIA 1966 CDP T&RB GROUP PG 0.52.54 05.36
MF 45
Pos. Cognome Nome   Societa' Tempo Media
1 BASIGLI IVANA 1962 ATL. CAPANNE 0.47.47 05.03
2 DEL BIANCO SILVIA 1965 ATL. AVIS PERUGIA 0.49.22 05.13
3 PASQUINO  AURORA 1963 GSR FERRERO CN 0.51.12 05.25
4 MACULAN CARLA 1964 CDP T&RB GROUP PG 0.52.57 05.36
5 VAGNARELLI REMA 1964 ASPA BASTIA 0.55.27 05.52
6 GIANCARLINI KATIA 1964 JT PATERLINI NOVELLARE RE 1.00.20 06.23
MF 50
Pos. Cognome Nome   Societa' Tempo Media
1 GASPARRO ANTONIETTA 1957 ATL. 75 CATTOLICA 0.58.27 06.11
MF 55
Pos. Cognome Nome   Societa' Tempo Media
1 BOMBARDIERI MIRKA 1952 ASSINDUSTRIA RO 0.54.40 05.47
2 CATTELAN GRAZIANA 1954 IDEALDOOR S. BIAGIO TV 0.57.50 06.07
3 TESEI RITA 1953 MODENA 0.59.54 06.20
MF 60
Pos. Cognome Nome   Societa' Tempo Media
1 MARCOLIN NORINA 1950 GP MONTEBELLUNA 0.57.21 06.04
2 SPACCINI MARCELLA 1948 ATL. AVIS PERUGIA 0.58.28 06.11
3 POGGI MARIAROSA 1950 VS SCALO VOGHERA PV 0.58.29 06.11
4 INVERNIZZI CARILLA 1947 ATL. PAVESE VOGHERA PV 0.58.31 06.12
5 INGI MARIA PIA 1940 ATL. AVIS PERUGIA 1.01.23 06.30

 

Hit Counter