MARATONA DI SAN VALENTINO - km 42/21
Terni - 20/02/2011

Risultati a cura di DreamRenner Team

 

ordine d'arrivo generale maschile - km 42
Pos Cognome Nome Anno Sesso Squadra Cat Tempo Real Time Min/Km
1 D'INNOCENTI MARCO 1975 M G.M.S. SUBIACO B 2.28.50 2.28.49 0.03.31
2 CONTI PIERGIORGIO 1970 M ATLETICA SPOLETO 2010 C 2.29.20 2.29.20 0.03.32
3 MASSARENTI PAOLO 1967 M G.S. SAN GIACOMO C 2.34.51 2.34.51 0.03.40
4 FAVORITO MARCO 1964 M RUNNER SANGEMINI D 2.37.23 2.37.22 0.03.43
5 TERMITE MASSIMO 1977 M BARLETTA SPORTIVA A 2.45.35 2.45.34 0.03.55
6 PARDINI RICCARDO 1968 M ASS.POD. DIL.PONTE FELCINO C 2.49.53 2.49.49 0.04.01
7 CARPINELLI VIRGILIO 1966 M POD. AVIS SANSEPOLCRO D 2.51.03 2.51.01 0.04.03
8 TORTOIOLI MARCO 1972 M ATLETICA AVIS PERUGIA B 2.52.12 2.52.10 0.04.04
9 MALFATTI PIO 1962 M ATLETICA ROTALIANA D 2.52.26 2.52.25 0.04.05
10 INTINI VITO 1968 M A.S. AMATORI PUTIGNANO C 2.53.09 2.53.06 0.04.06
11 PASUCH MAURO 1966 M CITTADUCALE RUNNER'S CLUBCRS D 2.53.14 2.53.13 0.04.06
12 NEGROSINI MASSIMO 1963 M AS ATL. BORG.RIU.SERMONETA D 2.53.30 2.53.29 0.04.06
13 DEROBERTIS GIOVANNI 1968 M A.S. AMATORI PUTIGNANO C 2.53.49 2.53.47 0.04.07
14 SABATO GIORGIO 1964 M ATL. LA SBARRA D 2.54.14 2.54.13 0.04.07
15 RAIDICH ROBERTO 1974 M UISP ROMA B 2.54.25 2.54.25 0.04.08
16 VALENTINO ANTONIO 1967 M IRPINIA CORRE C 2.54.35 2.54.34 0.04.08
17 MOLTENI STEFANO 1968 M GINNASTICA COMENSE 1872 C 2.54.43 2.54.41 0.04.08
18 ANGELI FABRIZIO 1970 M AMATORI PODISTICA TERNI C 2.55.20 2.55.20 0.04.09
19 CIVITELLA GUGLIELMO 1963 M CLUB ATLETICO CENTRALE H2S D 2.55.44 2.55.44 0.04.09
20 CAVALLUCCI MARCO 1967 M RUNNER SANGEMINI C 2.56.13 2.56.12 0.04.10
21 SPERANZA SETTIMIO 1972 M A.S.D.  M.C. MANOPPELLO SOGEDA B 2.56.55 2.56.48 0.04.11
22 PALERMO FRANCESCO 1964 M GS SBR3 RUNNING D 2.58.08 2.58.04 0.04.13
23 MAGGI STEFANO 1968 M AMATORI PODISTICA TERNI C 2.58.16 2.58.15 0.04.13
24 BENATTI STEFANO 1961 M U.S. STELLA ALPINA CARANO E 2.58.22 2.58.18 0.04.13
25 SPERANDEI DANIELE 1982 M SATRINI GROUP TREVI A 2.58.32 2.58.29 0.04.13
26 MUGNAINI GIAMPAOLO 1967 M ASD CAFFARELLA TEAM ROMA C 2.58.56 2.58.54 0.04.14
27 GUIDOBALDI FRANCESCO 1965 M RUNNER SANGEMINI D 2.59.06 2.59.05 0.04.14
28 TAZZA GIORGIO 1961 M AMATORI PODISTICA TERNI E 2.59.59 2.59.57 0.04.15
29 TADDEI VALERIO 1980 M GAZZETTA RUNNERS CLUB A 3.00.41 3.00.39 0.04.16
30 CUDIN IVAN 1975 M G. M. UDINESI UOEI B 3.00.52 3.00.48 0.04.17
31 FALLERI MASSIMILIANO 1967 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL C 3.00.53 3.00.52 0.04.17
32 CHAPLIN TIMOTHY 1963 M ISOLOTTO D 3.00.56 3.00.53 0.04.17
33 DI SILVESTRO GABRIELE 1965 M TIVOLI MARATHON D 3.01.04 3.01.00 0.04.17
34 FRANCIER GIOVANNI 1970 M A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON C 3.02.10 3.02.04 0.04.19
35 MASTRODICASA MARCELLO 1967 M A.S.D.  M.C. MANOPPELLO SOGEDA C 3.02.17 3.02.09 0.04.19
36 MIGLIORUCCI LUCA 1968 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL C 3.02.21 3.02.21 0.04.19
37 MUTI MASSIMILIANO 1968 M SATRINI GROUP TREVI C 3.02.26 3.02.18 0.04.19
38 BONACCI CRISTIANO 1982 M SATRINI GROUP TREVI A 3.02.45 3.02.14 0.04.19
39 SFONDALMONDO MASSIMILIANO 1971 M ATLETICA AVIS PERUGIA C 3.03.11 3.03.00 0.04.20
40 MERCURI ANDREA 1969 M AS ATL. BORG.RIU.SERMONETA C 3.03.26 3.03.24 0.04.20
41 ALVIGGI LUIGI 1958 M POL.PODJGYM E 3.03.43 3.03.37 0.04.21
42 CORTELLA MASSIMO 1968 M A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA C 3.04.12 3.04.03 0.04.21
43 DE MECO GIANNI 1965 M AS. POD DELL'ADRIATICO D 3.04.41 3.04.37 0.04.22
44 MARTINI ANTONIO 1971 M AIDO AVIS RIETI C 3.05.26 3.05.25 0.04.23
45 CAPORALETTI SIMONE 1976 M G.S. UISPORT AVIS TODI B 3.05.33 3.05.10 0.04.23
46 FRANCESCONI FABIO 1966 M AMATORI PODISTICA TERNI D 3.05.47 3.05.47 0.04.24
47 SALVATI ANGELO 1966 M POD. ORO FANTASY D 3.07.09 3.06.47 0.04.26
48 BASSETTI RICCARDO 1971 M AMATORI PODISTICA TERNI C 3.07.26 3.07.23 0.04.26
49 BUCARI FABIO 1961 M PODISTICA CARSULAE E 3.07.42 3.07.40 0.04.26
50 PICONE BIAGIO 1966 M AS ATL. BORG.RIU.SERMONETA D 3.08.10 3.08.09 0.04.27
51 ROSSI RICCARDO 1966 M C.D.P.  T&RB GROUP D 3.08.40 3.08.36 0.04.28
52 TINI GIANLUCA 1962 M ATLETICA AVIS PERUGIA D 3.08.41 3.08.36 0.04.28
53 RINALDI DOMENICO 1951 M AS ATL. BORG.RIU.SERMONETA G 3.08.41 3.08.39 0.04.28
54 ESPOSITO GIUSEPPE 1963 M A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON D 3.09.12 3.09.06 0.04.29
55 ALTAMURA SEAN 1975 M A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON B 3.09.41 3.09.36 0.04.29
56 FRATINI DANIELE 1979 M ATL TAINO A 3.10.18 3.09.52 0.04.30
57 ABSI SADIDDIN 1966 M PODISTICA APRILIA D 3.10.20 3.10.20 0.04.30
58 LEONELLI NICOLA 1969 M ASD 'F.A.R.T. SPORT' C 3.11.32 3.11.25 0.04.32
59 FREZZOTTI CARLO 1967 M PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB C 3.11.47 3.11.40 0.04.32
60 GIOGLI MORENO 1958 M G.S. AMLETO MONTI E 3.12.25 3.12.20 0.04.33
61 SASSO MAURO 1962 M A.S.D. BISCEGLIE RUNNING D 3.12.32 3.12.17 0.04.33
62 BERTOLO DAVID 1965 M ANNA BABY RUNNER CIVITAVECCHIA D 3.12.46 3.12.40 0.04.34
63 DI MARZO ALFONSO 1962 M POL.PODJGYM D 3.12.49 3.12.43 0.04.34
64 SPIDONI MANUELE 1962 M ZONA OLIMPICA TEAM D 3.13.18 3.12.42 0.04.34
65 BENEDETTI ALESSANDRO 1966 M AMICI PARCO CASTELLI ROMANI D 3.13.19 3.13.17 0.04.34
66 PICCIONI FRANCO 1963 M PODISTICA SOLIDARIETA' D 3.13.36 3.13.31 0.04.35
67 NAPPO LORENZO 1976 M A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON B 3.13.38 3.13.21 0.04.35
68 TIRELLI GIUSEPPE 1969 M PODISTICA SOLIDARIETA' C 3.14.01 3.13.47 0.04.35
69 MANFRINI LEONARDO 1958 M A.S.D. PROJECT ULTRAMAN E 3.14.49 3.14.44 0.04.37
70 CERULLO OLINDO 1958 M A.S.D.ATLETICA AMATORI IRPINI E 3.14.58 3.14.48 0.04.37
71 FAMOSO BENIAMINO 1959 M POL.PODJGYM E 3.15.11 3.15.05 0.04.37
72 CARDINALI MAURO 1969 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL C 3.15.11 3.15.06 0.04.37
73 RUBELLINI LEONARDO 1971 M TIFERNO RUNNERS C 3.15.28 3.15.23 0.04.37
74 BETTI MAURO 1972 M G.P. VALMISA B 3.16.12 3.16.06 0.04.39
75 SEVERONI MAURO 1954 M CITTADUCALE RUNNER'S CLUBCRS F 3.16.14 3.15.53 0.04.39
76 PEDONE GIORGIO 1976 M -------------------- B 3.16.37 3.16.33 0.04.39
77 CICCIOLO ISMAELE 1971 M PODISTICA CARSULAE C 3.18.08 3.17.59 0.04.41
78 MASCI RANIERI 1953 M ASD 'F.A.R.T. SPORT' F 3.18.13 3.18.12 0.04.41
79 MINISTRO FRANCESCO 1972 M AMATORI PODISTICA TERNI B 3.18.15 3.18.11 0.04.41
80 ESPOSITO GIOVANNI 1952 M A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON F 3.19.17 3.19.16 0.04.43
81 LEMMA FRANCESCO 1966 M A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON D 3.19.28 3.19.10 0.04.43
82 BIN FABIO 1967 M CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO C 3.19.30 3.19.18 0.04.43
83 AQUILANI LUCA 1976 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL B 3.19.38 3.19.35 0.04.43
84 LEONARDI ROBERTO 1974 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL B 3.19.39 3.19.36 0.04.43
85 ANTONUZZI PIERO 1954 M ATL. MONTE MARIO F 3.19.46 3.19.40 0.04.44
86 VOLPE GIUSEPPE 1953 M NUOVA PODISTICA LATINA F 3.21.52 3.21.48 0.04.47
87 COCCIOLETTI STEFANO 1962 M LBM SPORT TEAM D 3.22.02 3.21.57 0.04.47
88 FERRARA STEFANO 1975 M AMATORI PODISTICA TERNI B 3.22.14 3.21.49 0.04.47
89 LANDOLFO GIUSTINO 1971 M A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON C 3.22.21 3.22.16 0.04.47
90 GRAPPOLI DANIELE 1969 M G.S. AMLETO MONTI C 3.22.22 3.21.54 0.04.47
91 GABRIELLI ROBERTO 1967 M ATL. NEPI C 3.22.37 3.22.06 0.04.48
92 MONTALTI MARCO 1965 M G.P. CESENATE D 3.23.08 3.22.58 0.04.48
93 CAMERO MARIO 1958 M A.S.D. BISCEGLIE RUNNING E 3.23.17 3.23.02 0.04.49
94 LOMBARDI GENEROSO 1963 M POL.PODJGYM D 3.24.23 3.24.17 0.04.50
95 VALENTINO ANGELO 1968 M A.S.D. ATL. DUGENTA C 3.24.29 3.24.16 0.04.50
96 BALDINI GIOVANNI 1964 M ECOMARATONA DEI MONTI CIMINI D 3.24.35 3.24.09 0.04.50
97 BRETTI GIOVANNI 1959 M PODISTICA SOLIDARIETA' E 3.24.47 3.24.43 0.04.51
98 GIROMETTI EMILIANO ROBERTO 1973 M A.S.D. TRAIL DEI DUE LAGHI B 3.24.54 3.24.35 0.04.51
99 GIAMMANCO MICHELE 1948 M ATHLETIC TEAM PALAGIANO G 3.25.15 3.25.05 0.04.51
100 BAIOLA GIULIO 1975 M AS ATL. BORG.RIU.SERMONETA B 3.25.48 3.25.37 0.04.52
101 TAVOLIERI CLAUDIO 1966 M AS. POD DELL'ADRIATICO D 3.25.57 3.25.45 0.04.52
102 NAPPI MICHELE 1955 M UISP BASSA ROMAGNA F 3.26.22 3.26.17 0.04.53
103 PODERINI DANIELE 1976 M TIFERNO RUNNERS B 3.26.31 3.26.19 0.04.53
104 SCARPATI PASQUALE 1961 M A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON E 3.26.32 3.26.16 0.04.53
105 VASTOLA ALDO 1970 M G.S. ESERCITO COMSUP C 3.27.30 3.27.19 0.04.55
106 DI GIULIO COSIMO 1952 M BARLETTA SPORTIVA F 3.27.31 3.27.30 0.04.55
107 ASSOGNA CARLO 1962 M AS. POD DELL'ADRIATICO D 3.27.38 3.27.25 0.04.55
108 MIGLIORATI FRANCK 1969 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL C 3.28.10 3.27.56 0.04.56
109 ABETI MAURIZIO 1959 M POL.PODJGYM E 3.28.12 3.28.05 0.04.56
110 SANSONE CARMINE 1961 M CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO E 3.28.24 3.28.12 0.04.56
111 LUPIDI ULDERICO 1966 M G.S. AMLETO MONTI D 3.28.25 3.28.15 0.04.56
112 PLACIDI EMANUELE 1970 M ASD RIMBALZIAMO C 3.28.50 3.28.05 0.04.57
113 MASSETTI SANDRO 1960 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL E 3.28.56 3.28.52 0.04.57
114 DE CILLIS PASQUALE 1980 M PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB A 3.28.58 3.28.16 0.04.57
115 ALOI VITTORIO 1944 M A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON H 3.29.14 3.29.05 0.04.57
116 SUSTA FEDERICO 1977 M APERDIFIATO A 3.29.23 3.28.54 0.04.57
117 CURSI DORANDO 1959 M G.P. VALMISA E 3.29.30 3.29.24 0.04.57
118 MASSA LUIGI 1972 M ATL. CELLATICA B 3.29.33 3.29.06 0.04.58
119 MONTELLA ANTONIO 1956 M A.S.D. ATL. DUGENTA F 3.29.37 3.29.24 0.04.58
120 FIOCCHI ANTONIO 1967 M G.S. BANCARI ROMANI C 3.29.40 3.29.38 0.04.58
121 PETRUCCI MASSIMO 1959 M CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO E 3.29.40 3.29.30 0.04.58
122 FORTI LUCA 1966 M ATLETICA ORTE D 3.29.42 3.29.23 0.04.58
123 GIANSANTE VIRGINIO 1964 M AS. POD DELL'ADRIATICO D 3.29.48 3.29.37 0.04.58
124 BANFI PAOLO 1955 M POLISPORTIVA CAMPOGAGLIANO F 3.29.57 3.29.37 0.04.58
125 DANZI GIULIO 1953 M PODISTICA AMATORI POTENZA F 3.29.57 3.29.38 0.04.58
126 MIGLIAROTTI SERGIO 1958 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL E 3.30.19 3.30.05 0.04.59
127 DEL GIUDICE GUIDO 1957 M A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON E 3.30.21 3.30.05 0.04.59
128 MARINELLI CLAUDIO 1956 M G.S. CAT SPORT ROMA F 3.30.31 3.30.27 0.04.59
129 CIMMINO GAETANO 1950 M A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON G 3.30.45 3.30.28 0.04.59
130 TALIANI MASSIMO 1960 M MARATONBIKE GROSSETO E 3.30.50 3.30.24 0.04.59
131 GRIECO GENNARO 1960 M A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON E 3.30.54 3.30.37 0.04.59
132 SCROCCA ILARIO 1962 M VILLA AURELIA - FORUM S.C. SRL D 3.31.06 3.31.06 0.05.00
133 BIZZARRI GIUSEPPE 1958 M CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO E 3.31.13 3.31.02 0.05.00
134 SCARPONI MASSIMO 1968 M ASD ZONA OLIMPICA C 3.31.27 3.31.00 0.05.00
135 FIORUCCI MASSIMILIANO 1970 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL C 3.31.32 3.31.28 0.05.00
136 FRATINI MASSIMILIANO 1965 M RUNNER SANGEMINI D 3.31.58 3.31.20 0.05.01
137 DALENA DOMENICO 1967 M A.S. AMATORI PUTIGNANO C 3.32.08 3.31.58 0.05.01
138 MARRA CLAUDIO 1960 M POL.PODJGYM E 3.32.35 3.32.29 0.05.02
139 LAERA NICOLA 1979 M A.S. AMATORI PUTIGNANO A 3.33.05 3.32.45 0.05.03
140 SBORO ALFREDO 1946 M ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO H 3.33.22 3.32.51 0.05.03
141 PELUZZI NICOLA 1972 M SUBBIANO MARATHON B 3.33.35 3.33.21 0.05.03
142 ARCAINI ALDO EUGENIO 1961 M G.S. ATL. NICHELINO E 3.35.20 3.34.49 0.05.06
143 MESSI FABIO 1961 M POL ACLI MACERATA E 3.35.28 3.35.26 0.05.06
144 ASSOGNA ADELMO 1962 M AS. POD DELL'ADRIATICO D 3.35.39 3.35.27 0.05.06
145 VECCHINI SERGIO 1970 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL C 3.35.48 3.35.34 0.05.06
146 BALZANO MICHELE 1970 M G.S. AMLETO MONTI C 3.35.51 3.35.29 0.05.06
147 DEL PAPA FABRIZIO 1969 M LBM SPORT TEAM C 3.35.55 3.35.50 0.05.07
148 PASTORE FRANCESCO 1950 M A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE G 3.35.56 3.35.26 0.05.07
149 METELLI GIANLUCA 1965 M A.S.D. VILLA DE SANCTIS D 3.36.05 3.35.32 0.05.07
150 GIOVANALE LUIGI 1965 M G.S. BANCARI ROMANI D 3.36.08 3.35.39 0.05.07
151 VIANELLO ANDREA 1962 M ------------------------- D 3.36.55 3.36.38 0.05.08
152 BIGI LUCIANO 1955 M POLISPORTIVA DIL. SAN VITTORE F 3.37.12 3.36.42 0.05.08
153 BRUCATO MATTEO 1978 M ATL.COLLE PERUGIA A 3.37.16 3.36.56 0.05.08
154 FRANCIA ADELIO 1979 M AMATORI PODISTICA TERNI A 3.37.51 3.37.23 0.05.09
155 ALBANO PASQUALE 1967 M A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE C 3.37.51 3.37.47 0.05.09
156 SPORTELLI ANGELO 1971 M A.S. AMATORI PUTIGNANO C 3.37.58 3.37.49 0.05.09
157 LUPPI CLAUDIO 1955 M POL. MADONNINA F 3.38.14 3.37.54 0.05.10
158 MENEGUZZO GRAZIANO 1968 M PODISTICA SOLIDARIETA' C 3.38.54 3.38.39 0.05.11
159 SPICHETTI ANTONIO 1954 M PRATO NORD PODISMO F 3.39.05 3.38.52 0.05.11
160 DI GIOVANNI CARMINE 1954 M AS. POD DELL'ADRIATICO F 3.39.14 3.38.36 0.05.11
161 DI MAURO GENNARO GIUSEPPE 1964 M A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE D 3.39.26 3.38.56 0.05.12
162 BARABOTTI GIANLUCA 1972 M UISP VALDERA B 3.39.29 3.39.02 0.05.12
163 CHIAPPERINO CRISTOFORO 1970 M A.S. AMATORI PUTIGNANO C 3.39.32 3.39.24 0.05.12
164 POSA GIACOMO 1972 M A.S.D. BISCEGLIE RUNNING B 3.39.54 3.39.39 0.05.12
165 POPONESI FILIPPO 1967 M ATLETICA AVIS PERUGIA C 3.40.21 3.39.48 0.05.13
166 VOLPI STEFANO 1966 M APERDIFIATO D 3.40.21 3.39.52 0.05.13
167 BIAGIONI MASSIMILIANO 1967 M PRATO NORD PODISMO C 3.40.33 3.40.18 0.05.13
168 MORMILE ROSARIO 1970 M A.S.D. PODISTICA CASORIA C 3.40.36 3.40.18 0.05.13
169 ASTUTI DANIELE 1968 M A.S. AMATORI CASTELFUSANO C 3.41.05 3.40.46 0.05.14
170 BISETTI IVAN 1960 M ASD POD. LIPPO CALDERARA E 3.41.05 3.40.59 0.05.14
171 PAVONE FABRIZIO 1960 M AS. POD DELL'ADRIATICO E 3.41.16 3.41.04 0.05.14
172 RELMI BRUNO 1949 M POL.PODJGYM G 3.41.45 3.41.39 0.05.15
173 DELFINE ROBERTO 1973 M A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT B 3.41.59 3.41.25 0.05.15
174 MAZZETTI RICCARDO 1953 M POD. NARNALI F 3.42.57 3.42.42 0.05.17
175 ROSIGNOLI FRANCESCO 1957 M ASPA BASTIA E 3.43.10 3.42.46 0.05.17
176 BIGARONI VALERIO 1960 M ATLETICA ORTE E 3.43.16 3.43.12 0.05.17
177 CIAMPOLINI FABRIZIO 1958 M POL. OLIMPIA E 3.43.33 3.42.57 0.05.17
178 SANTINI FABRIZIO 1968 M PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB C 3.43.36 3.43.14 0.05.18
179 BELLI GIUSEPPE 1971 M APERDIFIATO C 3.44.00 3.43.31 0.05.18
180 BOTTONE GIULIO 1968 M GALILEO TRIATHLON C 3.44.02 3.43.37 0.05.18
181 MASSARO ANGELO 1963 M ASD LUCO DEI MARSI D 3.44.24 3.44.19 0.05.19
182 TATEO PIERPAOLO 1969 M A.S. AMATORI PUTIGNANO C 3.44.29 3.44.09 0.05.19
183 DI LORETO DANIELE 1973 M AMATORI PODISTICA TERNI B 3.44.39 3.44.35 0.05.19
184 VANDELLI ALIGI 1946 M G.P. LA GUGLIA H 3.44.42 3.44.35 0.05.19
185 ZAMPA FRANCESCO 1964 M G.S. UISPORT AVIS TODI D 3.44.47 3.44.35 0.05.19
186 SALUSTRI MORENO 1964 M PODISTICA WINNER FOLIGNO D 3.44.52 3.44.39 0.05.19
187 ERNEST FINK 1965 M ATLETA LIBERO D 3.44.53 3.44.42 0.05.19
188 ROTATORI PAOLO 1948 M G. P. FANO CORRE G 3.44.55 3.44.45 0.05.19
189 TRICASE ANTONIO 1958 M AVIS PODISTICA MOLA E 3.45.01 3.44.49 0.05.20
190 CASTORO FABRIZIO 1978 M A.S. AMATORI CASTELFUSANO A 3.45.11 3.44.54 0.05.20
191 MARIOTTI GIANLUCA 1969 M A.S.D. RUNNING EVOLUTION C 3.45.11 3.44.54 0.05.20
192 CHIAVAROLI GIANNI 1957 M ASD RUNNERS CHIETI E 3.45.26 3.45.13 0.05.20
193 MARCHITELLI VITOSANTE 1961 M A.S. AMATORI PUTIGNANO E 3.46.07 3.45.46 0.05.21
194 MOSCATELLO STEFANO 1967 M PODISTICA VOLUMNIA C 3.46.30 3.46.10 0.05.22
195 TEDESCO GENNARO 1950 M AS ATL. BORG.RIU.SERMONETA G 3.46.32 3.46.24 0.05.22
196 MELANI ALESSANDRO 1958 M PRATO NORD PODISMO E 3.46.34 3.46.22 0.05.22
197 BARONE PAOLO 1960 M ATLETICA MOLISE AMATORI E 3.46.35 3.46.14 0.05.22
198 MENCONI ANTONELLO 1967 M C.D.P.  T&RB GROUP C 3.47.22 3.47.21 0.05.23
199 JOVINE ALESSANDRO 1950 M ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA G 3.47.32 3.47.29 0.05.23
200 GREGORI STEFANO 1965 M ZONA OLIMPICA TEAM D 3.47.37 3.47.02 0.05.23
201 ZUCCARINO SERGIO 1964 M ZONA OLIMPICA TEAM D 3.47.38 3.47.02 0.05.23
202 PRENCIPE FRANCESCO 1952 M GS ATL. STRACAGNANO F 3.47.47 3.47.28 0.05.23
203 GIOMBINI GIULIANO 1950 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL G 3.48.27 3.48.14 0.05.24
204 COIA GIUSEPPE 1968 M ASD RUNNERS CHIETI C 3.48.48 3.48.35 0.05.25
205 PELAGALLI LEANDRO 1956 M PRATO NORD PODISMO F 3.48.54 3.48.20 0.05.25
206 ORLANDI GIUSEPPE 1961 M G.S. BANCARI ROMANI E 3.49.29 3.48.55 0.05.26
207 PALMISANO MARINO 1956 M A.S.D. MARATHON MASSAFRA F 3.49.37 3.49.20 0.05.26
208 SCOZZESE FELICE 1965 M POL.PODJGYM D 3.49.45 3.49.39 0.05.26
209 TRIONFETTI ANDREA 1964 M ASD AVIS TERNI D 3.49.51 3.49.16 0.05.26
210 CORTINA LUCIANO 1965 M POD. ORO FANTASY D 3.49.58 3.49.31 0.05.27
211 TASSO ROBERTO 1964 M ATL. MONTECASSIANO D 3.50.11 3.49.50 0.05.27
212 FRANCIOSO GIOVANNI BATTIST 1943 M A.S.D. MARATHON MASSAFRA H 3.50.19 3.50.10 0.05.27
213 MESCHINI PIETRO 1962 M G.P. ATLETICA FALERIA D 3.50.27 3.49.56 0.05.27
214 MANFUCCI SAURO 1956 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL F 3.50.48 3.50.37 0.05.28
215 MACELLONI ANDREA 1972 M UISP VALDERA B 3.51.39 3.51.13 0.05.29
216 ADRIATICO GIUSEPPE 1944 M PODISTICA AMATORI POTENZA H 3.51.57 3.51.38 0.05.29
217 MONTEMURRO STEFANO 1947 M SS MONTEDORO G 3.52.06 3.52.02 0.05.30
218 ARNIANI FULVIO 1958 M ASD TRAIL ROMAGNA E 3.52.12 3.52.04 0.05.30
219 CRISOSTOMO GIORGIO 1971 M ASD AVIS TERNI C 3.52.22 3.52.14 0.05.30
220 COMANDUCCI ALESSIO 1965 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL D 3.52.37 3.52.25 0.05.30
221 BERTA PAOLO 1966 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL D 3.52.37 3.52.22 0.05.30
222 PICCIONE MARCO 1970 M A.S. AMATORI CASTELFUSANO C 3.54.00 3.53.34 0.05.32
223 CIRILLO FRANCESCO 1966 M ATLETICA CAIRO D 3.54.22 3.53.57 0.05.33
224 PAGANO ANTONIO 1953 M A.S.D.POLISPORTIVA FOLGORE F 3.54.40 3.54.10 0.05.33
225 DELI RAFFAELE 1969 M PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB C 3.54.40 3.53.55 0.05.33
226 VACCARELLA GIANCARLO 1953 M POL. LIB. LANUVIO F 3.55.07 3.55.04 0.05.34
227 PERITO STEFANO 1952 M CIRCOLO UNIV. PG F 3.55.17 3.54.37 0.05.34
228 GIACONE MICHELE 1953 M S. D. BAUDENASCA F 3.55.22 3.55.03 0.05.34
229 COPPARONI NOVELLO 1956 M COLLEMARATHON F 3.55.24 3.55.01 0.05.34
230 GIULIANI PASQUALE 1955 M GS ATL. STRACAGNANO F 3.55.41 3.55.20 0.05.35
231 LONGHI STEFANO 1971 M ASD RIMBALZIAMO C 3.55.45 3.54.59 0.05.35
232 BECHERINI ANDREA 1971 M ASD RIMBALZIAMO C 3.55.45 3.54.59 0.05.35
233 VALERI LUIGI 1968 M PODISTICA SOLIDARIETA' C 3.55.46 3.55.32 0.05.35
234 TUSCANO ANTONINO 1951 M G.S. ATL. NICHELINO G 3.56.14 3.55.34 0.05.35
235 LUFINO MARIO 1961 M ASD RUNNERS CHIETI E 3.57.05 3.56.52 0.05.37
236 REALI PAOLO 1961 M NUOVA PODISTICA LATINA E 3.57.08 3.56.52 0.05.37
237 ANDRICCIOLA GIOVANNI 1958 M ASPA BASTIA E 3.57.18 3.56.53 0.05.37
238 PIERETTI MAURO 1955 M ASPA BASTIA F 3.57.19 3.56.53 0.05.37
239 BIANCO GIOVANNI 1944 M A.S. AMATORI PUTIGNANO H 3.57.22 3.57.13 0.05.37
240 GUERRIERI MASSIMO 1957 M G.S.FILIPPIDE E 3.57.33 3.57.01 0.05.37
241 TOTARO DONATO 1962 M A.S. AMATORI PUTIGNANO D 3.57.35 3.56.57 0.05.37
242 OTTAVIANI MAURIZIO 1951 M FIDAL GG G 3.57.50 3.57.37 0.05.38
243 MORI FABIO 1955 M G.S. GUALDO F 3.57.53 3.57.40 0.05.38
244 ELIFANI MARCO 1962 M A.S.D. VILLA DE SANCTIS D 3.58.03 3.57.44 0.05.38
245 ARIZZI ORAZIO 1963 M PODISTICA BERNALDESE D 3.58.44 3.58.03 0.05.39
246 FERRI MARIO 1946 M ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON H 3.58.56 3.58.54 0.05.39
247 BISCARINI CLAUDIO 1954 M G.S. UISPORT AVIS TODI F 3.59.01 3.58.37 0.05.39
248 MINISTRO GIANCARLO 1943 M AMATORI PODISTICA TERNI H 3.59.11 3.58.30 0.05.40
249 NUGNES FRANCESCO 1952 M A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON F 3.59.14 3.58.56 0.05.40
250 ROSELLINI ALDO 1948 M A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI G 3.59.20 3.59.15 0.05.40
251 GIRALDO SILVANO 1962 M LIBERTAS PADOVA D 3.59.39 3.59.05 0.05.40
252 CERULLO CRISTIANO 1970 M APERDIFIATO C 3.59.45 3.59.18 0.05.40
253 MARRAGHINI MARCO 1985 M SUBBIANO MARATHON A 3.59.52 3.59.38 0.05.41
254 GIRELLI LUCIO 1946 M MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL H 4.00.00 3.59.45 0.05.41
255 FIORI LEONARDO 1962 M ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM D 4.00.06 3.59.41 0.05.41
256 GINNASI EDOARDO 1958 M MARTIRI E 4.00.11 3.59.54 0.05.41
