Ecocorsa del Montedoglio - km
11,5
Gragnano - Sansepolcro - 27/03/2011
Ordine d'arrivo generale maschile - km 11,5 | |||||
Pos | Cognome | Nome | Nome Societa | Cat | Tempo |
1 | OCCHIOLINI | FILIPPO | U.P. Policiano | A | 0.39.56 |
2 | MARIANELLI | CRISTIAN | Olimpic Runners Lama | A | 0.41.39 |
3 | CARDELLI | GIUSEPPE | U.P. Policiano | A | 0.42.01 |
4 | ANNETTI | ALESSANDRO | U.P. Policiano | A | 0.42.25 |
5 | CERRINI | FRANCESCO | Tiferno Runners | A | 0.42.27 |
6 | MORONCINI | FAUZIO | ASAL Foligno | A | 0.43.30 |
7 | BRAGANTI | CLAUDIO | Tiferno Runners | A | 0.43.33 |
8 | GIORNI | LUCA | Avis Sansepolcro | A | 0.43.43 |
9 | REFI | MIRCO | Podistica Il Campino | A | 0.43.52 |
10 | BIONDINI | MAURIZIO | Avis Castel San Pietro | A | 0.44.20 |
11 | ELKHALIL | YASSIN | Soc. Capanne | A | 0.44.31 |
12 | BIANCO | GIANFRANCO | Ercosport | A | 0.44.44 |
13 | PENNACCHINI | LUCA | Avis Sansepolcro | A | 0.44.54 |
14 | DIONIGI | ALBERTO | Aperdifiato Bastia | A | 0.45.09 |
15 | VOLPI | STEFANO | U.P. Policiano | A | 0.45.24 |
16 | ILARIONI | LUCA | Le Panche Castel Quarto Fi | A | 0.45.49 |
17 | FALASCHI | PATRIZIO | Triathlon Altotevere | A | 0.46.20 |
18 | MATTONI | ANGELO | U.P. Policiano | A | 0.46.22 |
19 | INNOCENTI | FRANCESCO | Avis Sansepolcro | A | 0.46.37 |
20 | SOLDINI | ALDO | G.S. Amatori Podistica Arezzo | A | 0.46.43 |
21 | ANACLERIO | DARIO | Polisportiva Rinascita Montevarchi | A | 0.46.53 |
22 | ALLORI | FABIO | Polisportiva Rinascita Montevarchi | A | 0.47.07 |
23 | BRIZZI | MARCELLO | Avis Sansepolcro | A | 0.47.42 |
24 | SIGNORELLI | LUCA | Olimpic Runners Lama | A | 0.47.49 |
25 | SCARDACCHI | MIRCO | Olimpic Runners Lama | A | 0.47.56 |
26 | PALANCA | ANNIBALE | Rannurs San Gemini | B | 0.48.05 |
27 | BORACCI | CRISTIANO | C.V.A. Trevi | A | 0.48.07 |
28 | MULAS | NATALE | Pod. Policiano | B | 0.48.13 |
29 | CELLI | MARCO | Avis Sansepolcro | A | 0.48.23 |
30 | PROZZO | ANTONIO | Atletica Futura | B | 0.48.25 |
31 | D'AMICO | GIOVANNI | Atletica Cigoli Macerata | B | 0.48.27 |
32 | ROSSI | GIANLUCA | Easy Runner Mercato Saraceno | A | 0.48.29 |
33 | GOVERNINI | GIORGIO | U.P. Policiano | A | 0.48.31 |
34 | FARINELLI | ROBERTO | G.S. Amatori Podistica Arezzo | A | 0.48.34 |
35 | MASSINI | RAFFAELLO | Polisportiva Rinascita Montevarchi | A | 0.48.38 |
36 | LATERZA | LUIGI | Circolo Dipendenti Perugina - Cdp | A | 0.48.52 |
37 | SILINGHI | SAURO | Atl SIDERMEC F.lli Vitali | B | 0.48.59 |
38 | FALLERI | MASSIMILIANO | Marathon Club Cittą Di Castello | A | 0.49.11 |
39 | FRATINI | FRANCESCO | Marathon Club Cittą Di Castello | A | 0.49.12 |
40 | SADOTTI | GILBERTO | G.S. Amatori Podistica Arezzo | A | 0.49.15 |
41 | CUTINI | MARCO | Atletica Sestini | B | 0.49.20 |
42 | PLATICA | RADU | Polisportiva Rinascita Montevarchi | A | 0.49.35 |
43 | POLTICCHIA | ROBERTO | Circolo Dipendenti Perugina - Cdp | A | 0.49.39 |
44 | ROSSINI | GIANFRANCO | Aspa Bastia | A | 0.49.40 |
45 | ORLANDI | BRUNO | Atletica Sangiovannese | B | 0.49.44 |
46 | STOCCHI | PAOLO | Libero | A | 0.49.48 |
47 | ZUCCHERELLI | CARLO | G.S. Amatori Podistica Arezzo | A | 0.49.59 |
48 | PIERINI | GIUSEPPE | Marathon Cittą di Castello | B | 0.50.07 |
49 | MIGLIORINI | SIMONE | Polisportiva Rinascita Montevarchi | A | 0.50.11 |
50 | CORSINI | FRANCESCO | Palestra G.Point | A | 0.50.12 |
51 | FELICI | FABIO | G.S. Amatori Podistica Arezzo | A | 0.50.14 |
52 | SGUERRI | ENRICO | G.S. Amatori Podistica Arezzo | A | 0.50.22 |
53 | GRUYARD | SEBASTIEN | Asptt - Neuves Maisons | A | 0.50.29 |
54 | MORETTI | TIBERIO | Easy Runner M. Saraceno | B | 0.50.31 |
55 | MEOZZI | MIRCO | Pod. AVIS Sansepolcro | A | 0.50.34 |
56 | VINCENT | JEAN-LOUIS | Asptt - Neuves Maisons | B | 0.50.36 |
57 | LEONARDI | EMILIO | Avis Sansepolcro | A | 0.50.45 |
58 | CIOCCHI | CESARE | Avis Sansepolcro | A | 0.50.46 |
59 | IOVINE | EDOARDO | Atletica Sestini | B | 0.50.58 |
60 | MARRAGHINI | MARCO | Subbiano Marathon | A | 0.51.00 |
61 | FRONTANI | MASSIMO | Polisportiva Rinascita Montevarchi | A | 0.51.02 |
62 | CHIMENTI | FRANCESCO | Avis Sansepolcro | A | 0.51.04 |
63 | VISI | VINCENZO | Pol. San Pietro | A | 0.51.17 |
64 | PATRUSSI | ENZO | Atletica Sestini | C | 0.51.21 |
65 | MIGLIACCI | STEFANO | U.P. Policiano | A | 0.51.28 |
66 | MAZZIERLI | ROBERTO | Podistica Il Campino | A | 0.51.36 |
68 | TOGNOLINI | MATTEO | Ap Ponte Felcino | A | 0.51.42 |
69 | FALSINI | DANIELE | Subbiano Marathon | A | 0.51.45 |
70 | BRIOSO | MIGUEL | Asptt - Neuves Maisons | B | 0.51.47 |
71 | CENNINI | SAMUELE | Asd Avis Foiano | A | 0.51.49 |
72 | MAGGI | MAURIZIO | U.P. Policiano | A | 0.51.53 |
73 | BRACCINI | GIORGIO | Pol. San Pietro | B | 0.52.01 |
74 | PIGINI | ALVARO | VIS Sport AVIS Todi | B | 0.52.03 |
75 | GIACCHERINI | ANDREA | Podistica Il Campino | A | 0.52.04 |
76 | PROCACCI | NADIO | Marathon Club Cittą Di Castello | A | 0.52.06 |
77 | GRIPPO | ALESSANDRO | LIBERO | A | 0.52.14 |
78 | TIGLI | FABIO | Podistica Il Campino | A | 0.52.16 |
79 | NUNZIATI | MAURO | G.S. Amatori Podistica Arezzo | A | 0.52.18 |
80 | RACITI | MARCO | VIGILI DEL FUOCO GROSSETO | A | 0.52.19 |
81 | ARCELLI | FABRIZIO | AVIS Perugia | A | 0.52.21 |
82 | SOLDANI | MICHELE | Tiferno Runners | A | 0.52.24 |
83 | PELUZZI | NICOLA | Subbiano Marathon | A | 0.52.31 |
84 | BRIZZI | MASSIMO | Avis Sansepolcro | A | 0.52.36 |
85 | GUERRA | SETTIMIO | A.S.D.Pol.Tifernum V | B | 0.52.43 |
86 | TOGNALINI | LUCA | G.S. Amatori Podistica Arezzo | A | 0.52.52 |
87 | PELLEGRINELLI | MARCO | U.P. Policiano | A | 0.52.54 |
88 | BINACCI | MASSIMO | Atletica Avis Perugia | A | 0.52.58 |
89 | CALLI | ANDREA | LIBERO | A | 0.53.01 |
90 | LUPI | ANDREA | Atletica Taino | A | 0.53.04 |
92 | CARUSO | ANGELO | U.P. Policiano | C | 0.53.08 |
93 | LECLERC | ETIENNE | Asptt - Neuves Maisons | A | 0.53.09 |
94 | NICCHI | CLAUDIO | Avis Sansepolcro | B | 0.53.17 |
95 | COMANDUCCI | MASSIMO | Libero | A | 0.53.19 |
96 | BELLI | GIANLUCA | G.S. Amatori Podistica Arezzo | A | 0.53.23 |
97 | BALDI | SIMONE | Podistica Il Campino | A | 0.53.24 |
99 | MATINI | LUIGI | U.P. Policiano | B | 0.53.30 |
100 | RICCI | ANDREA | Marathon Club | A | 0.53.32 |
101 | GIORGINI | LORIS | Atletica Urbania | A | 0.53.45 |
102 | MANFUCCI | SAURO | Marathon Club Cittą Di Castello | B | 0.53.51 |
103 | MINOCCI | CLAUDIO | G.S. Amatori Podistica Arezzo | A | 0.53.59 |
105 | BONCOMPAGNI | ROBERTO | Asd Avis Foiano | A | 0.54.05 |
106 | GABELLINI | FRANCESCO | Tifernum 5 | A | 0.54.08 |
107 | GHEZZI | MORENO | Podistica Il Campino | A | 0.54.15 |
108 | NATALICCHI | CESARE | Dream Runner | B | 0.54.18 |
109 | SAKHI | AZEDDINE | Marathon Cittą di Castello | A | 0.54.20 |
110 | VALECCHI | CARLO | Satrini Group Trevi | B | 0.54.25 |
111 | MEINI | GIUSEPPE | Avis Sansepolcro | A | 0.54.30 |
112 | MARTINI | GIANNI | LIBERO | A | 0.54.32 |
113 | MARTINI | LUCA | LIBERO | A | 0.54.36 |
114 | ISOLANI | RODOLFO | U.P. Policiano | A | 0.54.38 |
116 | LANDUCCI | VITTORIO | Libero | A | 0.54.47 |
117 | SCARPELLI | GIULIO | G.S. Amatori Podistica Arezzo | A | 0.54.49 |
118 | GRAZIOTTI | FABRIZIO | G.S. Amatori Podistica Arezzo | B | 0.54.52 |
119 | GAROFANINI | FRANCESCO | Ponte Felcino | A | 0.54.57 |
120 | GIACCHERINI | PAOLO | Podistica Il Campino | A | 0.55.08 |
121 | FORMICA | ANDREA | GS Marsica | A | 0.55.13 |
122 | PESCARI | MARINO | Libero | B | 0.55.17 |
123 | BIANCHI | WALTER | Pol. Riccione | C | 0.55.22 |
124 | VERDELLI | MORENO | Polisportiva Rinascita Montevarchi | B | 0.55.24 |
125 | CHIERICONI | ANNIBALE | Atl. Sestini Arezzo | C | 0.55.26 |
126 | IACONELLI | ALESSANDRO | Triathlon Altotevere | A | 0.55.31 |
128 | MORINI | GIUSEPPE | LIBERO | A | 0.55.34 |
129 | GENNAI | MASSIMO | Polisportiva Rinascita Montevarchi | A | 0.55.36 |
130 | NOCETTI | ROBERTO | Atletica Taino | A | 0.55.37 |
131 | DI MICELI | CLAUDIO | U.P. Policiano | A | 0.55.40 |
132 | BRACONI | PIETRO | U.P. Policiano | A | 0.55.41 |
133 | SINATTI | STEFANO | U.P. Policiano | B | 0.55.42 |
134 | BORGOGNI | SEBASTIANO | G.S. Amatori Podistica Arezzo | B | 0.55.43 |
135 | RUBECK | PHILIPPE | Asptt - Neuves Maisons | A | 0.55.44 |
137 | CASINI | ALESSANDRO | Avis Sansepolcro | A | 0.56.01 |
138 | DROGHINI | SAURO | G.P. Lucrezia | B | 0.56.07 |
139 | MENCHETTI | ADRIANO | Podistica Il Campino | B | 0.56.26 |
140 | CHECCAGLINI | LUCIANO | Avis Sansepolcro | C | 0.56.28 |
141 | FINI | ANDREA | G.S. Amatori Podistica Arezzo | A | 0.56.33 |
142 | LOCCI | GIANNI | Avis Sansepolcro | A | 0.56.39 |
143 | LANDINI | LUIGI | LIBERO | A | 0.56.45 |
144 | FRONTINI | MARCO | Podistica Il Campino | A | 0.56.46 |
145 | ANGORI | LORENZO | Podistica Il Campino | A | 0.56.48 |
146 | ADREANI | MICHELE | Palestra G.Point | A | 0.56.49 |
148 | MENGHI | NINO | Atletica Mameli Ravenn | C | 0.56.54 |
149 | PETRUZZI | PIETRO | Olimpic Runners Lama | A | 0.56.55 |
150 | BRUNI | MAURO | Avis Sansepolcro | B | 0.56.57 |
151 | MANCINI | ALESSIO | G.S. Amatori Podistica Arezzo | A | 0.57.01 |
153 | VALENTINI | DAVIDE | Polisportiva Ponte Nuovo Ravenna | A | 0.57.06 |
154 | NERI | FABIO | G.S. Amatori Podistica Arezzo | A | 0.57.08 |
155 | LANDI | ALESSIO | U.P. Policiano | A | 0.57.20 |
157 | CENCIARINI | GIOVANNI | U.P. Policiano | C | 0.57.27 |
159 | CONEDERA | DAVD | Asptt - Neuves Maisons | A | 0.57.30 |
160 | MENCONI | ANTONELLO | Circolo Dipendenti Perugina - Cdp | A | 0.57.33 |
161 | FALASCHI | DANIELE | Circolo Dipendenti Perugina - Cdp | A | 0.57.44 |
162 | ESPOSITO | PAOLO | A.S.D.Amatori Vesuvio Na512 | A | 0.57.54 |
163 | BRODI | VERARDO | Marathon Cittą di Castello | C | 0.58.00 |
164 | MANERCHI MASERA' | SIMONE | Asd Avis Foiano | A | 0.58.02 |
165 | PAZZAGLI | LEONARDO | Libero | A | 0.58.07 |
166 | MAZZINI | YURI | U.P. Policiano | A | 0.58.09 |
167 | CALOSI | VINICIO | Atletica Sangiovannese | C | 0.58.17 |
168 | MENCARONI | MARCO | Ap Ponte Felcino | B | 0.58.23 |
169 | BALLERINI | ANDREA | Avis Sansepolcro | A | 0.58.24 |
170 | CARBONINI | RUGGERO | Capanne | C | 0.58.29 |
171 | BRUCATO | MATTEO | Atletica Il Colle ASD | A | 0.58.31 |
172 | MARZIALI | DANILO | G.S. Amatori Podistica Arezzo | B | 0.58.41 |
173 | DONATINI | ENZO | Endas Mameli Ravenna | C | 0.58.53 |
174 | BERTI | PAOLO | Podistica Il Campino | A | 0.58.56 |
175 | TOFFANELLI | DANIELE | LIBERO | A | 0.58.59 |
176 | MATTEUCCI | SAURO | Pol. San Pietro | A | 0.59.03 |
177 | VINCENT | LIONEL | Asptt - Neuves Maisons | C | 0.59.05 |
178 | LUCCHETTI | PATRIZIO | Olimpic Runners Lama | A | 0.59.12 |
179 | TINTI | MATTEO | Subbiano Marathon | A | 0.59.14 |
180 | RENZACCI | RIGGERO | Olimpic Runners Lama | B | 0.59.29 |
181 | LAZZARI | SERGIO | Circolo Dipendenti Perugina - Cdp | A | 0.59.34 |
182 | MARCONICINI | ALESSANDRO | Libero | A | 0.59.46 |
183 | BRUSCHI | ANGELO | Avis Sansepolcro | B | 0.59.53 |
184 | VIETTI | ROLANDO | Polisportiva Rinascita Montevarchi | C | 0.59.57 |
185 | BULLETTA | ALESSANDRO | Circolo Dipendenti Perugina - Cdp | A | 0.59.59 |
186 | GRAZIOTTI | DAVID | Avis Sansepolcro | A | 1.00.01 |
187 | FALOMI | VALDEMARO | U.P. Policiano | C | 1.00.03 |
189 | VECCHINI | SERGIO | Marathon Club Cittą Di Castello | A | 1.00.17 |
190 | GUSTINICCHI | MAURIZIO | Marathon Club Cittą Di Castello | A | 1.00.24 |
191 | ROSSI | GIANNI | Pol. San Pietro | A | 1.00.34 |
192 | CASINI | LUCIANO | Atletica Sestini | B | 1.00.36 |
194 | REDI | NAZZARENO | Podistica Il Campino | B | 1.00.40 |
195 | PILASTRI | RENATO | G.S. Amatori Podistica Arezzo | B | 1.00.42 |
196 | RICCHETTI | FRANCIS | Asptt - Neuves Maisons | A | 1.00.43 |
197 | MAZZESCHI | SERGIO | G.S. Amatori Podistica Arezzo | C | 1.00.54 |
198 | CANESCHI | REMIGIO | Subbiano Marathon | A | 1.00.55 |
199 | POLVERINI | GINO | Marathon Club Cittą Di Castello | A | 1.00.57 |
201 | PIOMBONI | MASSIMO | U.P. Policiano | B | 1.01.02 |
202 | CAVALLINI | FABRIZIO | Subbiano Marathon | A | 1.01.05 |
203 | BILLERI | MAURIZIO | Circolo Dipendenti Perugina - Cdp | B | 1.01.12 |
205 | MAGNANI | SERGIO | Polisportiva Rinascita Montevarchi | C | 1.01.18 |
206 | COMANDUCCI | ALESSIO | Marathon Club Cittą Di Castello | B | 1.01.20 |
207 | MORGIONE | MARCO | Polisportiva Rinascita Montevarchi | A | 1.01.22 |
208 | GALLI | SERGIO | Circolo Dipendenti Perugina - Cdp | A | 1.01.24 |
210 | GIRELLI | LUCIO | Marathon Club Cittą Di Castello | C | 1.01.36 |
212 | PERUZZI | VITTORIO | Polisportiva Rinascita Montevarchi | C | 1.01.46 |
213 | PIERACCINI | PAOLO | Atletica Sangiovannese | C | 1.01.56 |
214 | SANI | GIANCARLO | Atletica Sangiovannese | B | 1.01.57 |
215 | LA MARCA | ALDO | Subbiano Marathon | A | 1.01.59 |
216 | MANNUCCI | ANTONIO | Polisportiva Nave | B | 1.02.08 |
219 | TRAPPOLONI | RICCARDO | Palestra G.Point | A | 1.02.16 |
220 | BIVIGNANI | GABRIELE | Libero | A | 1.02.23 |
221 | PERUZZI | GIANCARLO | G.S. Amatori Podistica Arezzo | B | 1.02.25 |
223 | FIORI | LUCA | G.S. Amatori Podistica Arezzo | A | 1.02.41 |
224 | BIGIARINI | CARLO | U.P. Policiano | B | 1.02.45 |
225 | NICCHI | GIORGIO | Avis Sansepolcro | A | 1.02.54 |
226 | LAMBERTI | MARIO | Atletica Sangiovannese | B | 1.02.56 |
227 | VOLPI | PIETRO | U.P. Policiano | C | 1.02.58 |
228 | PECORARI | ANTONIO | Olimpic Runners Lama | C | 1.03.03 |
229 | IAVARONE | FRANCESCO | Pol. San Pietro | A | 1.03.05 |
230 | TOGNACCIOLI | ENRICO | Marathon Club Cittą Di Castello | A | 1.03.10 |
231 | FARCI | OSCAR | Circolo Dipendenti Perugina - Cdp | A | 1.03.16 |
232 | CARBONI | FABIO | U.P. Policiano | B | 1.03.26 |
233 | BELLONI | ANDREA | Libero | A | 1.03.31 |
234 | SILVESTRINI | MARCO | Marathon Club Cittą Di Castello | A | 1.03.36 |
235 | GIANNINI | PIERO | Marathon Cittą di Castello | C | 1.03.38 |
236 | TOCCACIELI | BRUNO | G.P. Lucrezia | B | 1.03.43 |
238 | FRATINI | FABIO | Marathon Club Cittą Di Castello | B | 1.04.02 |
239 | LEPRI | FABIO | Marathon Cittą di Castello | B | 1.04.16 |
240 | MASIA | MATTEO | G.P.S.Marino | C | 1.04.26 |
241 | BETTARELLI | STEFANO | Libero | A | 1.04.30 |
242 | LECLERC | VALERIE | Asptt - Neuves Maisons | A | 1.04.34 |
243 | BOTTOLONI | RAFFAELE | Volumnia Sericap | B | 1.04.37 |
244 | MENCAGLI | MARINO | Podistica Il Campino | A | 1.04.38 |
245 | LEONRADO | CARLO | Avis Sansepolcro | A | 1.04.40 |
246 | BANELLI | LUCIANO | Podistica Il Campino | C | 1.04.44 |
247 | CHIOCCI | ALESSIO | Circolo Dipendenti Perugina - Cdp | A | 1.04.47 |
248 | PATERNI | ALESSIO | Podistica Il Campino | A | 1.05.02 |
249 | BAVOSI | ANDREA | Marathon Club Cittą Di Castello | A | 1.05.09 |
251 | LISI | MORENO | G.S. Amatori Podistica Arezzo | A | 1.05.13 |
252 | ANNETTI | GIUSEPPE | U.P. Policiano | C | 1.05.25 |
253 | GUADAGNI | SERGIO | U.P. Policiano | B | 1.05.27 |
254 | ORLANDI | DARIO | Subbiano Marathon | B | 1.05.29 |
255 | COMANDUCCI | ROBERTO | U.P. Policiano | A | 1.05.46 |
257 | PECORARI | FRANCESCO | LIBERO | A | 1.05.51 |
258 | COCCHI | UMBERTO | U.P. Policiano | C | 1.05.53 |
261 | SEVERI | ALESSANDRO | LIBERO | B | 1.06.21 |
262 | LEONARDI | LORIS | LIBERO | B | 1.06.23 |
263 | ALBERTI | LORENZO | Avis Sansepolcro | A | 1.06.25 |
265 | LODOVICHI | FRANCO | Uisp Chianciano | C | 1.06.38 |
266 | GRAZIOTTI | ASCANIO | Palestra G.Point | A | 1.07.02 |
267 | ROSSI | STEFANO | G.S. Amatori Podistica Arezzo | A | 1.07.21 |
268 | MENGHI | FRANCESCO | Atletica Mameli Ravenn | A | 1.07.23 |
270 | NICCOLAI | FILIPPO | U.P. Policiano | A | 1.07.48 |
273 | SATURNO | ANTONIO | Subbiano Marathon | B | 1.08.47 |
274 | SALVI | FABIO | U.P. Policiano | B | 1.09.15 |
277 | BIGNARDI | IVO | Atletica Sangiovannese | C | 1.09.45 |
278 | FALEO | MASSIMO | A.S.I. Globe Runners Foggia | A | 1.10.03 |
279 | CIOTTI | RICCARDO | Avis Sansepolcro | A | 1.10.06 |
281 | LANARI | GIUSEPPE | Avis Sansepolcro | B | 1.10.24 |
282 | CRISPOLTONI | MASSIMO | Pod. AVIS Sansepolcro | B | 1.10.36 |
284 | BIAGETTI | GIANPIERO | Atl.Sidermec F.Lli Vitali | B | 1.11.23 |
285 | GRAFFIEDI | GIOVANNI | S.P. SEVEN | C | 1.11.24 |
286 | BRACARDI | PAOLO | Pod. Volumnia | A | 1.11.56 |
289 | MORBIDINI | LUCIO | Atletica Libertas A.R.C.S. Pg | B | 1.12.39 |
291 | PIERACCI | CESARE ANTONIO | Marathon Club Cittą Di Castello | A | 1.13.03 |
292 | NESPOLI | ANDREA | Pod. AVIS Sansepolcro | A | 1.13.09 |
293 | NATALI | NOVELLO | Marathon Cittą di Castello | C | 1.13.39 |
294 | CAIOTTI | BENITO | Marathon Cittą di Castello | C | 1.14.16 |
295 | ADREANI | ALESSANDRO | Libero | A | 1.14.20 |
296 | CATACCHINI | ALESSANDRO | LIBERO | A | 1.14.51 |
297 | NANIA | PAOLO ANDREA | Avis Sansepolcro | A | 1.14.54 |
299 | MENCARONI | ROBERTO | Pod. AVIS Sansepolcro | C | 1.16.42 |
300 | GIBIN | AMILCARE | U.P. Policiano | C | 1.17.16 |
301 | BIAGIONI | MASSIMO | Marathon Cittą di Castello | B | 1.17.46 |
302 | COACRI | ANTONIO | Marathon Cittą di Castello | C | 1.17.47 |
303 | POCCIONI | BERNARDO | Marathon Club Cittą Di Castello | C | 1.17.51 |
304 | VALENTI | MAURIZIO | Marathon Cittą di Castello | B | 1.17.53 |
305 | BIAGIONI | FRANCO | Marathon Cittą di Castello | B | 1.18.00 |
306 | SCALA | RAFFAELE | G.S. Amatori Podistica Arezzo | A | 1.20.09 |
307 | MATEROZZI | FRANCESCO | Dlf Arezzo | B | 1.20.14 |
311 | CARLETTI | LUIGI | Avis Sansepolcro | A | 1.22.59 |
312 | GUERRA | ANDREA | Avis Sansepolcro | A | 1.23.03 |
316 | CHIOCCI | MARCELLO | Circolo Dipendenti Perugina - Cdp | C | 1.24.09 |
320 | FACCHIN | CLAUDIO | LIBERO | B | 1.25.39 |
321 | BRIZZIARELLI | SAURO | Ap Ponte Felcino | A | 1.25.47 |
322 | POLIDORI | GIANLUCA | Avis Sansepolcro | A | 1.26.44 |
324 | CORSINI | CAMILLO | GI POINT | A | 1.27.16 |
327 | BRUGNONI | GIANFRANCO | Volumnia Sericap | C | 1.29.51 |
328 | CUCCHIARINI | SERGIO | Marathon Club Cittą Di Castello | B | 1.31.03 |
329 | GRAGNOLI | GIANFRANCO | Polisportiva Rinascita Montevarchi | C | 1.31.54 |
330 | PIERINI | GIANCARLO | Podistica Il Campino | C | 1.31.56 |
Ordine d'arrivo generale femminile - km 11,5 | |||||
Pos | Cognome | Nome | Nome Societa | Cat | Tempo |
67 | PARIGI | MARIA CHIARA | G.S. Amatori Podistica Arezzo | D | 0.51.37 |
91 | BONCOMPAGNI | LUCIA | U.P. Policiano | D | 0.53.06 |
98 | PASQUELLI | FEDERICA | Marathon Club Cittą Di Castello | D | 0.53.28 |
104 | DRAOLI | M.CRISTINA | Ap Ponte Felcino | D | 0.54.01 |
115 | CASADIO | MINICA | Polisportiva Ponte Nuovo Ravenna | E | 0.54.42 |
127 | GIACHI | SARA | Avis Sansepolcro | D | 0.55.32 |
136 | POLVANI | NATASCIA | U.P. Policiano | D | 0.55.47 |
147 | MATTESINI | VALENTINA | U.P. Policiano | D | 0.56.51 |
152 | VIETTI | VALENTINA | Polisportiva Rinascita Montevarchi | D | 0.57.04 |
156 | FONTANI | MASSIMA | G.S. Amatori Podistica Arezzo | D | 0.57.22 |
158 | LINI | DEBORA | Atletica Libertas A.R.C.S. Pg | D | 0.57.29 |
188 | COLLINI | GABRIELLA | Polisportiva Rinascita Montevarchi | E | 1.00.12 |
193 | SANARELLI | NICOLETTA | Podistica Il Campino | D | 1.00.39 |
200 | DI VEROLI | ANNA | Avis Sansepolcro | D | 1.00.59 |
204 | PASSAMONTI | ALIDA | Circolo Dipendenti Perugina - Cdp | D | 1.01.15 |
209 | LAURENDA | MARIA | Ercosport | D | 1.01.27 |
211 | BABINI | GERMANA | Polisportiva Ponte Nuovo Ravenna | E | 1.01.43 |
217 | GENNAIOLI | CARLA | Avis Sansepolcro | D | 1.02.11 |
218 | MENCARELLI | FEDERICA | Asd Avis Foiano | D | 1.02.14 |
222 | BERNABEI | VALENTINA | Circolo Dipendenti Perugina - Cdp | D | 1.02.33 |
237 | LENTINI | FRANCESCA | U.P. Policiano | D | 1.03.55 |
250 | CHIAVINI | CRISTINA | Marathon Club Cittą Di Castello | D | 1.05.11 |
256 | BANELLI | SAMANTA | Podistica Il Campino | D | 1.05.48 |
259 | MASCOLO | CARMELA | Subbiano Marathon | D | 1.06.03 |
260 | FALCHETTI | ANNA MARIA | Circolo Dipendenti Perugina - Cdp | D | 1.06.19 |
264 | BERTOZZI | ROMINA | Avis Castel San Pietro | D | 1.06.29 |
269 | CAIOTTI | EGLE | Marathon Club Cittą Di Castello | E | 1.07.38 |
271 | BORIOSI | FRANCESCA | Marathon Club Cittą Di Castello | D | 1.07.55 |
272 | PALAZZONI | GIULIANA | Marathon Club Cittą Di Castello | D | 1.07.58 |
275 | FABIANELLI | JASMINE | Podistica Il Campino | D | 1.09.30 |
276 | PANICHI | ROSALBA | U.P. Policiano | D | 1.09.38 |
280 | BARBAGLI | RAFFAELLA | Podistica Il Campino | D | 1.10.21 |
283 | FERRETTI | GIUSEPPINA | Atletica Libertas A.R.C.S. Pg | E | 1.10.47 |
287 | CAPORASO | IDA MIRANDA | U.P. Policiano | E | 1.12.00 |
288 | BRUGONI | DANIELA | Avis Sansepolcro | D | 1.12.06 |
290 | MARRAGHINI | PATRIZIA | U.P. Policiano | E | 1.13.01 |
298 | CANAVESE | ANTONELLA | U.P. Policiano | D | 1.14.58 |
308 | FUSINI | DANIELA | Atletica Sangiovannese | D | 1.21.55 |
309 | SCUOTTO | VINCENZA | Podistica Il Campino | D | 1.22.04 |
310 | VENTURUCCI | FLORIANA | Pod. AVIS Sansepolcro | E | 1.22.54 |
313 | RIGANELLI | CRISTINA | Policiano | D | 1.23.10 |
314 | ALBERTI | LUCIA | Pod. AVIS Sansepolcro | D | 1.23.21 |
315 | MERCATI | LAURA | Pod. AVIS Sansepolcro | D | 1.23.50 |
317 | INNOCENTI | ALESSANDRA | Avis Sansepolcro | D | 1.25.05 |
318 | LISI | LORENA | Avis Sansepolcro | D | 1.25.07 |
319 | FACCHIN | GIULIA | LIBERO | D | 1.25.37 |
323 | GUIDORENI | SILVIA | LIPPO Calderara | D | 1.27.00 |
325 | BONI | CRISTINA | Libero | D | 1.28.25 |
326 | COMANDUCCI | BRUNELLA | Libero | D | 1.28.27 |
------------------------------
|
------------------------------
------------------------------