ECO CROSS COUNTRY - MEMORIAL RUGGERO ROSSI
Bagnaia - 1/05/2011
Risultati a cura di DreamRenner Team
Ordine d'arrivo generale maschile | |||||||
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Squadra | Cat | Tempo | Media |
1 | PASSERI | RICCARDO | 1989 | G.S. AEREONAUTICA MILITARE | A | 0.27.57 | 3,23 |
2 | TROIA | DANIELE | 1985 | RUNNING CLUB FUTURA ROMA | A | 0.28.02 | 3,23 |
3 | MAGREOTELIS | IOANNES | 1981 | CDP-T&RB GROUP PG | A | 0.28.07 | 3,24 |
4 | GRAVANTE | ANTONIO | 1976 | ATLETICA POTENZA PICENA | B | 0.28.26 | 3,26 |
5 | LUCCHETTI | ANDREA | 1975 | TIFERNO RUNNERS | B | 0.28.41 | 3,28 |
6 | FALOMI | SIMONE | 1971 | ATL. AVIS PERUGIA | C | 0.28.56 | 3,30 |
7 | EL KHALIL | YASSIN | 1992 | ATL. CAPANNE PG | A | 0.29.15 | 3,32 |
8 | VENTURINI | FABIO | 1983 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | A | 0.29.35 | 3,34 |
9 | BRAGANTI | CLAUDIO | 1966 | TIFERNO RUNNERS | D | 0.29.46 | 3,36 |
10 | RAGNI | MARCO | 1980 | DREAM RUNNERS PG | A | 0.30.23 | 3,40 |
11 | LICATA | GABRIELE | 1973 | GUBBIO RUNNERS | B | 0.30.30 | 3,41 |
12 | FRANCH | CIRO | 1978 | RICCARDO VALENTI | A | 0.30.45 | 3,43 |
13 | REFI | MIRCO | 1973 | POD. IL CAMPINO AR | B | 0.30.46 | 3,43 |
14 | MONTIONI | CESARE | 1981 | ATL. CAPANNE PG | A | 0.30.57 | 3,44 |
15 | DIONIGI | ALBERTO | 1978 | G.S. APERDIFIATO ASSISI | A | 0.31.13 | 3,46 |
16 | RENZETTI | STEFANO | 1966 | PALESTRA G.POINT | D | 0.31.22 | 3,47 |
17 | CERQUINI | ROBERTO | 1979 | DREAM RUNNERS PG | A | 0.31.28 | 3,48 |
18 | SCATOLONI | PAOLO | 1977 | POD. AVIS DERUTA | A | 0.31.31 | 3,48 |
19 | TYOULI | RACHID | 1979 | ATL. SPOLETO 2010 | A | 0.31.33 | 3,49 |
20 | SACCHI | ROBERTO | 1968 | RUNNERS SANGEMINI TR | C | 0.31.44 | 3,50 |
21 | FIORONI | MASSIMO | 1966 | ATL. AVIS PERUGIA | D | 0.31.48 | 3,50 |
22 | FERRETTI | DIEGO | 1975 | POD. AVIS FABRIANO AN | B | 0.31.54 | 3,51 |
23 | MARINANGELI | ADRIANO | 1957 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | E | 0.31.55 | 3,51 |
24 | BUSTO | MARCO | 1964 | GUBBIO RUNNERS | D | 0.31.58 | 3,52 |
25 | TINELLI | FABRIZIO | 1968 | ATL. SPOLETO 2010 | C | 0.31.58 | 3,52 |
26 | BORDONI | PAOLO | 1963 | DREAM RUNNERS PG | D | 0.32.01 | 3,52 |
27 | SFONDALMONDO | MASSIMILIANO | 1971 | ATL. AVIS PERUGIA | C | 0.32.21 | 3,54 |
28 | VEGLIO' | LUCIO | 1973 | ATL. SPOLETO 2010 | B | 0.32.22 | 3,55 |
29 | MUGGIANU | MAURIZIO | 1965 | ATL. CAPANNE PG | D | 0.32.30 | 3,56 |
30 | BRAGETTI | GIAMPIERO | 1970 | ATL. IL COLLE PERUGIA | C | 0.32.36 | 3,56 |
31 | PIRILLI | ANDREA | 1969 | DREAM RUNNERS PG | C | 0.32.41 | 3,57 |
32 | MINCIOTTI | MASSIMILIANO | 1972 | ATL. CAPANNE PG | B | 0.32.46 | 3,57 |
33 | RALLO | FRANCESCO | 1960 | ATL. AVIS PERUGIA | E | 0.32.49 | 3,58 |
34 | CAVALLUCCI | MARCO | 1967 | RUNNERS SANGEMINI TR | C | 0.32.50 | 3,58 |
35 | D'AMICO | GIOVANNI | 1956 | CDP-T&RB GROUP PG | F | 0.32.53 | 3,58 |
36 | FRANCESCHELLI | LUIGI | 1970 | ATL. AVIS PERUGIA | C | 0.32.56 | 3,59 |
37 | CARDUCCI | LEONARDO | 1968 | ATL. ASAL FOLIGNO | C | 0.32.59 | 3,59 |
38 | BARTOLLINI | SANDRO | 1957 | RUNNERS SANGEMINI TR | E | 0.33.01 | 3,59 |
39 | LATERZA | LUIGI | 1964 | CDP-T&RB GROUP PG | D | 0.33.04 | 4,00 |
40 | MORANI | EVIAN | 1972 | ASSISI RUNNERS | B | 0.33.08 | 4,00 |
41 | MATTIOLI | CLAUDIO | 1959 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | E | 0.33.10 | 4,00 |
42 | BIAGIONI | MASSIMO | 1974 | ATL. TAINO G.TADINO | B | 0.33.21 | 4,02 |
43 | COVARELLI | MAURO | 1959 | ATL. AVIS PERUGIA | E | 0.33.46 | 4,05 |
44 | BERTOLINI | ADEMARO | 1956 | CDP-T&RB GROUP PG | F | 0.33.48 | 4,05 |
45 | IAIANI | GIUSEPPE | 1961 | UISP FOLIGNO | E | 0.33.48 | 4,05 |
46 | BAZZUCCHI | MAURO | 1965 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | D | 0.33.50 | 4,05 |
47 | POLTICCHIA | ROBERTO | 1964 | CDP-T&RB GROUP PG | D | 0.33.51 | 4,05 |
48 | SCAPPINI | IVAN | 1972 | CDP-T&RB GROUP PG | B | 0.33.51 | 4,05 |
49 | CAPORALETTI | SIMONE | 1976 | UISPORT AVIS TODI | B | 0.33.54 | 4,06 |
50 | FANELLI | RICCARDO | 1953 | ATL. AVIS PERUGIA | F | 0.34.02 | 4,07 |
51 | RIGOLETTI | URBANO | 1967 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | C | 0.34.03 | 4,07 |
52 | CHIERUZZI | PAOLO | 1968 | G.S. A. MONTI TR | C | 0.34.06 | 4,07 |
53 | RIDOLFI | MASSIMILIANO | 1970 | ASSISI RUNNERS | C | 0.34.12 | 4,08 |
54 | STACCINI | CLAUDIO | 1964 | ATL. IL COLLE PERUGIA | D | 0.34.16 | 4,08 |
55 | GAGLIESI | GIANNI | 1964 | ATL. IL COLLE PERUGIA | D | 0.34.16 | 4,08 |
56 | ROSSINI | GIANFRANCO | 1962 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | D | 0.34.19 | 4,09 |
57 | FLORIDI | LUCIO | 1952 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | F | 0.34.20 | 4,09 |
58 | CROCIONI | ROBERTO | 1970 | RUNNERS SANGEMINI TR | C | 0.34.22 | 4,09 |
59 | MANGIALASCHE | ALFONSO | 1951 | CDP-T&RB GROUP PG | G | 0.34.23 | 4,09 |
60 | BIANCHI | WALTER | 1958 | DREAM RUNNERS PG | E | 0.34.24 | 4,09 |
61 | CRICCHI | STEFANO | 1966 | ATL. AVIS PERUGIA | D | 0.34.35 | 4,11 |
62 | GRANIERI FIORINI | FABRIZIO | 1969 | UISPORT AVIS TODI | C | 0.34.37 | 4,11 |
63 | ROSSI | RICCARDO | 1966 | CDP-T&RB GROUP PG | D | 0.34.47 | 4,12 |
64 | MACCHIETTI | STEFANO | 1964 | AMATORI POD. TERNI | D | 0.34.52 | 4,13 |
65 | FORTUNATI | MASSIMO | 1964 | UISPORT AVIS TODI | D | 0.34.55 | 4,13 |
66 | ANTONINI | GIANLUCA | 1972 | ASSISI RUNNERS | B | 0.34.56 | 4,13 |
67 | COSTANZI | ENRICO | 1978 | RUNNERS SANGEMINI TR | A | 0.34.58 | 4,13 |
68 | MARINI | OLIVIERO | 1964 | RUNNERS SANGEMINI TR | D | 0.34.58 | 4,13 |
69 | INGROSSO | ALESSANDRO | 1982 | ATL. TAINO G.TADINO | A | 0.34.59 | 4,14 |
70 | BATTISTELLI | FABIO | 1979 | ASSISI RUNNERS | A | 0.35.00 | 4,14 |
71 | ARCELLI | FABRIZIO | 1964 | ATL. AVIS PERUGIA | D | 0.35.01 | 4,14 |
72 | CASALINI | SERGIO | 1984 | POD. WINNER FOLIGNO | A | 0.35.01 | 4,14 |
73 | BARBERI | MASSIMO | 1968 | OLIMPYC RUNNERS LAMA | C | 0.35.05 | 4,14 |
74 | GILI | MICHELE | 1982 | PETER PAN BEVAGNA | A | 0.35.05 | 4,14 |
75 | BENEDETTI | STEFANO | 1969 | ATL. IL COLLE PERUGIA | C | 0.35.06 | 4,14 |
76 | SANTANTONIO | PAOLO | 1966 | ATL. IL COLLE PERUGIA | D | 0.35.08 | 4,15 |
77 | MARCANTONINI | MAURO | 1980 | DREAM RUNNERS PG | A | 0.35.12 | 4,15 |
78 | MANETTA | SERGIO | 1957 | ATL. AVIS PERUGIA | E | 0.35.14 | 4,15 |
79 | RANIERI | GIOVANNI | 1965 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | D | 0.35.18 | 4,16 |
80 | ROSSI | MIRKO | 1976 | POD. WINNER FOLIGNO | B | 0.35.19 | 4,16 |
81 | TOMASSOLI | MASSIMILIANO | 1968 | CDP-T&RB GROUP PG | C | 0.35.20 | 4,16 |
82 | GIRELLI | MARCO | 1968 | CDP-T&RB GROUP PG | C | 0.35.23 | 4,16 |
83 | LANDUCCI | VITTORIO | 1974 | POD. IL CAMPINO AR | B | 0.35.24 | 4,17 |
84 | OTTAVI | EMANUELE | 1975 | POD. CARSULAE TR | B | 0.35.28 | 4,17 |
85 | TRIFICI | ANTONIO | 1962 | CDP-T&RB GROUP PG | D | 0.35.31 | 4,17 |
86 | BENDINI | MARIO | 1966 | POD. WINNER FOLIGNO | D | 0.35.36 | 4,18 |
87 | TORTI | MIRKO | 1975 | POD. WINNER FOLIGNO | B | 0.35.38 | 4,18 |
88 | GAILLARDI | ALESSIO | 1973 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | B | 0.35.41 | 4,19 |
89 | FRANCESCONI | FABIO | 1966 | AMATORI POD. TERNI | D | 0.35.45 | 4,19 |
90 | CONTI | STEFANO | 1960 | ATL. CAPANNE PG | E | 0.35.46 | 4,19 |
91 | SISTONI | ROBERTO | 1967 | ATL. AVIS PERUGIA | C | 0.35.50 | 4,20 |
92 | ANGELUZZI | MASSIMO | 1963 | G.S. A. MONTI TR | D | 0.35.51 | 4,20 |
93 | FAGIANI | GILBERT | 1979 | AUGUSTA PERUSIA | A | 0.35.57 | 4,21 |
94 | ALUNNO | ANGELO | 1954 | A.P. PONTEFELCINO PG | F | 0.35.59 | 4,21 |
95 | NATALICCHI | CESARE | 1956 | DREAM RUNNERS PG | F | 0.36.02 | 4,21 |
96 | MORETTINI | FABIO | 1976 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | B | 0.36.06 | 4,22 |
97 | BRUNELLI | ALESSANDRO | 1978 | DREAM RUNNERS PG | A | 0.36.07 | 4,22 |
98 | CANAFOGLIA | VALERIO | 1978 | POD. WINNER FOLIGNO | A | 0.36.08 | 4,22 |
99 | ZOCCOLINI | MICHELE | 1974 | ATL. CAPANNE PG | B | 0.36.12 | 4,22 |
100 | MERCANTINI | FRANCO | 1965 | POD. CARSULAE TR | D | 0.36.13 | 4,22 |
101 | MINISTRO | FRANCESCO | 1972 | AMATORI POD. TERNI | B | 0.36.14 | 4,23 |
102 | VENTURINI | MAURIZIO | 1956 | ATL. SPOLETO 2010 | F | 0.36.15 | 4,23 |
103 | BIGONZINO | ENRICO | 1965 | DREAM RUNNERS PG | D | 0.36.18 | 4,23 |
104 | BETTINI | ROBERTO | 1978 | UISPORT AVIS TODI | A | 0.36.20 | 4,23 |
105 | CECCARINI | FRANCESCO | 1974 | VOLUMNIA SERICAP PG | B | 0.36.26 | 4,24 |
106 | COGORNI PROIETTI | SAURO | 1960 | POD. AVIS DERUTA | E | 0.36.34 | 4,25 |
107 | CUCCHIARINI | PIERLUIGI | 1958 | OLIMPYC RUNNERS LAMA | E | 0.36.36 | 4,25 |
108 | RICCINI | DANILO | 1962 | RUNNERS SANGEMINI TR | D | 0.36.38 | 4,25 |
109 | SCARPELLONI | MAURO | 1960 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | E | 0.36.39 | 4,26 |
110 | CHESSA | GIOVANNI | 1965 | ATL. CAPANNE PG | D | 0.36.40 | 4,26 |
111 | FOLLETTI | SANDRO | 1970 | POD. CARSULAE TR | C | 0.36.45 | 4,26 |
112 | SARGENTI | AUGUSTO | 1955 | ATL. IL COLLE PERUGIA | F | 0.36.47 | 4,27 |
113 | MARCONI | FRANCESCO | 1974 | MARATHON CLUB CRAL MPS | B | 0.36.47 | 4,27 |
114 | BINACCI | MASSIMO | 1965 | ATL. AVIS PERUGIA | D | 0.36.49 | 4,27 |
115 | BISOGNI | MARCO | 1971 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | C | 0.36.50 | 4,27 |
116 | BOSCHETTO | FRANCESCO | 1969 | POD. LINO SPAGNOLI PG | C | 0.36.54 | 4,27 |
117 | MAZZOLENI | FULVIO | 1971 | POD. AVIS DERUTA | C | 0.36.57 | 4,28 |
118 | PACCHIA | ALESSANDRO | 1969 | POD. WINNER FOLIGNO | C | 0.36.59 | 4,28 |
119 | BOTTI | LEONARDO | 1962 | POD. WINNER FOLIGNO | D | 0.37.00 | 4,28 |
120 | SACCOCCINI | MARCO | 1977 | ATL. IL COLLE PERUGIA | A | 0.37.00 | 4,28 |
121 | MANZETTI | BRUNO | 1941 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | H | 0.37.03 | 4,28 |
122 | DURANTI | ROBERTO | 1968 | ATL. IL COLLE PERUGIA | C | 0.37.06 | 4,29 |
123 | MILIACCA | FABIO | 1960 | G.S. A. MONTI TR | E | 0.37.07 | 4,29 |
124 | PASCUCCI | LEANDRO | 1951 | ATLETICA ASAL FOLIGNO | G | 0.37.10 | 4,29 |
125 | SANTUARI | FRANCO | 1962 | CDP-T&RB GROUP PG | D | 0.37.13 | 4,30 |
126 | DE ANGELIS | LEONARDO | 1962 | POD. CARSULAE TR | D | 0.37.18 | 4,30 |
127 | MAZZONI | SILVANO | 1949 | ATL. SPOLETO 2010 | G | 0.37.19 | 4,30 |
128 | GAROFANINI | FRANCESCO | 1978 | A.P. PONTEFELCINO PG | A | 0.37.21 | 4,31 |
129 | PASQUETTI | PASQUALE | 1952 | ATL. GARDENIA PG | F | 0.37.23 | 4,31 |
130 | NOFRINI | SIMONE | 1976 | ATLETA LIBERO | B | 0.37.26 | 4,31 |
131 | PIGINI | ALVARO | 1959 | UISPORT AVIS TODI | E | 0.37.27 | 4,31 |
132 | TOGNOLONI | ITALO | 1945 | ATL. AVIS PERUGIA | H | 0.37.32 | 4,32 |
133 | SABATINI | ENRICO | 1953 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | F | 0.37.33 | 4,32 |
134 | DROGHINI | SAURO | 1960 | G.P.LUCREZIA PU | E | 0.37.36 | 4,32 |
135 | SGUILLA | ENZO | 1951 | ATL. AVIS PERUGIA | G | 0.37.38 | 4,33 |
136 | GUERCINI | BRUNO | 1949 | ATL. IL COLLE PERUGIA | G | 0.37.40 | 4,33 |
137 | CASTELLANI | GIOVANNI | 1964 | ATL. IL COLLE PERUGIA | D | 0.37.40 | 4,33 |
138 | ATZEI | ANGELO | 1966 | GUBBIO RUNNERS | D | 0.37.43 | 4,33 |
139 | BISCARINI | PAOLO | 1958 | CDP-T&RB GROUP PG | E | 0.37.47 | 4,34 |
140 | CASINI | VINCENZO MARIA | 1958 | AUGUSTA PERUSIA | E | 0.37.48 | 4,34 |
141 | LAZZARINI | FRANCESCO | 1969 | ASSISI RUNNERS | C | 0.37.48 | 4,34 |
142 | PERUGINI | MICHELE | 1970 | OLIMPYC RUNNERS LAMA | C | 0.37.50 | 4,34 |
143 | SOLFANELLI | MIRCO | 1964 | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | D | 0.37.52 | 4,34 |
144 | CECCARELLI | PAOLO | 1967 | ATL. AVIS PERUGIA | C | 0.37.55 | 4,35 |
145 | BONELLA | CRISTIAN | 1986 | ATL. CAPANNE PG | A | 0.37.58 | 4,35 |
146 | PASSARIELLO | VINCENZO | 1979 | POD. LINO SPAGNOLI PG | A | 0.37.58 | 4,35 |
147 | BRUTTI | LUCIANO | 1954 | CDP-T&RB GROUP PG | F | 0.38.01 | 4,35 |
148 | GRADASSI | MAURO | 1959 | ATL. IL COLLE PERUGIA | E | 0.38.04 | 4,36 |
149 | FORMICA | ANDREA | 1972 | GS MARSICA | B | 0.38.07 | 4,36 |
150 | FIORUCCI | RICCARDO | 1969 | OLIMPYC RUNNERS LAMA | C | 0.38.18 | 4,38 |
151 | SERFILIPPI | MAURO | 1966 | ATL.URBANIA | D | 0.38.19 | 4,38 |
152 | FALCINELLI | MARCO | 1980 | ASSISI RUNNERS | A | 0.38.21 | 4,38 |
153 | SAPORITI | SALVATORE | 1949 | POD. LINO SPAGNOLI PG | G | 0.38.23 | 4,38 |
154 | ALCIDI | SIMONE | 1976 | AVIS UISPORT TODI | B | 0.38.26 | 4,39 |
155 | ANGELI | FRANCESCO | 1973 | PETER PAN BEVAGNA | B | 0.38.29 | 4,39 |
156 | BAGLIVO | BRUNO | 1960 | ATL. AVIS PERUGIA | E | 0.38.32 | 4,39 |
157 | PANTI | MAURO | 1968 | CDP-T&RB GROUP PG | C | 0.38.33 | 4,39 |
158 | TESTA | ORIANO | 1958 | CDP-T&RB GROUP PG | E | 0.38.33 | 4,39 |
159 | RADICCHI | FRANCESCO | 1972 | CDP-T&RB GROUP PG | B | 0.38.34 | 4,39 |
160 | SALVATORI | DARIO | 1963 | ATL. IL COLLE PERUGIA | D | 0.38.35 | 4,40 |
161 | TORTORELLA | CARLO | 1955 | CDP-T&RB GROUP PG | F | 0.38.36 | 4,40 |
162 | RICCIARELLI | ROCCO | 1983 | POD. AVIS DERUTA | A | 0.38.37 | 4,40 |
163 | CENCIARINI | GIOVANNI | 1944 | VOLUMNIA SERICAP PG | H | 0.38.44 | 4,41 |
164 | CHIAVINI | ADRIANO | 1956 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | F | 0.38.44 | 4,41 |
165 | PROCACCI | NADIO | 1970 | MARATHON C. DI CASTELLO | C | 0.38.50 | 4,41 |
166 | BORDI | FABIO | 1967 | RUNNERS SANGEMINI TR | C | 0.38.54 | 4,42 |
167 | MASSACCESI | CLAUDIO | 1957 | G.S. A. MONTI TR | E | 0.38.55 | 4,42 |
168 | GIGLIETTI | DANILO | 1949 | ATL. AVIS PERUGIA | G | 0.38.57 | 4,42 |
169 | BRIZI | FABRIZIO | 1959 | ATL. IL COLLE PERUGIA | E | 0.38.59 | 4,42 |
170 | DI MATTEO | MARIO | 1955 | ATL. CAPANNE PG | F | 0.39.01 | 4,43 |
171 | LAMINCIA | GIANLUCA | 1974 | POD. AVIS DERUTA | B | 0.39.02 | 4,43 |
172 | BURATTINI | ROMUALDO | 1951 | POD. AVIS FABRIANO AN | G | 0.39.05 | 4,43 |
173 | TITTA | MARCELLO | 1968 | ATL. SPOLETO 2010 | C | 0.39.10 | 4,44 |
174 | CESARI | ANGIOLO | 1959 | OLIMPYC RUNNERS LAMA | E | 0.39.11 | 4,44 |
175 | SIROTI | GIOVANNI LUCA | 1962 | ATL. IL COLLE PERUGIA | D | 0.39.18 | 4,45 |
176 | BARTOCCINI | PAOLO | 1975 | VOLUMNIA SERICAP PG | B | 0.39.25 | 4,46 |
177 | CARBONINI | RUGGERO | 1947 | ATL. CAPANNE PG | G | 0.39.28 | 4,46 |
178 | CAPORALETTI | FRANCESCO | 1985 | ATL. IL COLLE PERUGIA | A | 0.39.29 | 4,46 |
179 | BRIGUORI | GIACOMO | 1959 | ATL. SPOLETO 2010 | E | 0.39.29 | 4,46 |
180 | BATORI | GIAMPAOLO | 1971 | POD. WINNER FOLIGNO | C | 0.39.33 | 4,47 |
181 | FALASCHI | DANIELE | 1971 | CDP-T&RB GROUP PG | C | 0.39.44 | 4,48 |
182 | CANAPARI | FRANCESCO | 1958 | ATL. AVIS PERUGIA | E | 0.39.46 | 4,48 |
183 | ALESTRA | GIACOMO | 1951 | POD. WINNER FOLIGNO | G | 0.39.46 | 4,48 |
184 | MACELLARI PALMIERI | VINCENZO | 1954 | AUGUSTA PERUSIA | F | 0.39.48 | 4,48 |
185 | CIABATTA | FABIO | 1960 | ATL. AVIS PERUGIA | E | 0.39.48 | 4,48 |
186 | FIORDI | FABIO | 1963 | CDP-T&RB GROUP PG | D | 0.39.51 | 4,49 |
187 | DENTINI | MAURO | 1945 | ATL. AVIS PERUGIA | H | 0.39.59 | 4,50 |
188 | MARIANI | MASSIMO | 1962 | POD. LINO SPAGNOLI PG | D | 0.40.04 | 4,50 |
189 | COLETTI | PAOLO | 1962 | ATL. AVIS PERUGIA | D | 0.40.05 | 4,50 |
190 | ROSSI | PIERUIGI | 1975 | POD. AVIS DERUTA | B | 0.40.06 | 4,51 |
191 | PALLERI | LUCIANO | 1952 | OLIMPYC RUNNERS LAMA | F | 0.40.08 | 4,51 |
192 | MASSINI | MAURIZIO | 1957 | POD. WINNER FOLIGNO | E | 0.40.10 | 4,51 |
193 | STANGONI | ANDREA | 1968 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | C | 0.40.14 | 4,52 |
194 | GASBARRO | MASSIMO | 1971 | CDP-T&RB GROUP PG | C | 0.40.21 | 4,52 |
195 | BURANI | DAVID | 1959 | POD. AVIS DERUTA | E | 0.40.23 | 4,53 |
196 | PIERINI | ROBERTO | 1987 | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | A | 0.40.26 | 4,53 |
197 | LAZZARI | SERGIO | 1962 | CDP-T&RB GROUP PG | D | 0.40.31 | 4,54 |
198 | CAPORALI | MARCO | 1988 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | A | 0.40.38 | 4,54 |
199 | BRUSCHI | STEFANO | 1975 | OLIMPYC RUNNERS LAMA | B | 0.40.41 | 4,55 |
200 | CHIODI | ALESSIO | 1975 | POD. AVIS DERUTA | B | 0.40.43 | 4,55 |
201 | FIORANI | FILIPPO | 1952 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | F | 0.40.45 | 4,55 |
202 | PIORICO | ANDREA | 1963 | C.U.S. PERUGIA | D | 0.40.48 | 4,56 |
203 | GALLI | SERGIO | 1972 | CDP-T&RB GROUP PG | B | 0.40.54 | 4,56 |
204 | SDRINGOLA | SIMONE | 1970 | POD. AVIS DERUTA | C | 0.40.44 | 4,55 |
205 | GIORGETTI | PIERO | 1948 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | G | 0.40.56 | 4,57 |
206 | CAPORALI | FRANCESCO | 1958 | ATL. AVIS PERUGIA | E | 0.41.02 | 4,57 |
207 | MANCINI | ENZO | 1954 | OLIMPYC RUNNERS LAMA | F | 0.41.08 | 4,58 |
208 | CASTELLONE | SALVATORE | 1979 | ATL. IL COLLE PERUGIA | A | 0.41.10 | 4,58 |
209 | CARDAIOLI | FRANCESCO | 1970 | ATL. CAPANNE PG | C | 0.41.10 | 4,58 |
210 | TESTA | UMBERTO | 1967 | POD. WINNER FOLIGNO | C | 0.41.18 | 4,59 |
211 | GRASSI | RICCARDO | 1976 | DREAM RUNNERS PG | B | 0.41.19 | 4,59 |
212 | FADDA | ANDREA | 1966 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | D | 0.41.25 | 5,00 |
213 | ROSSI | DANIELE | 1977 | ATLETA LIBERO | A | 0.41.25 | 5,00 |
214 | MORELLI | GIACOMO | 1966 | ATL. AVIS PERUGIA | D | 0.41.26 | 5,00 |
215 | BISCARINI | CLAUDIO | 1954 | UISPORT AVIS TODI | F | 0.41.31 | 5,01 |
216 | LORU | FRANCO | 1962 | CDP-T&RB GROUP PG | D | 0.41.32 | 5,01 |
217 | MOSCETTI CASTELLANI | MARCO | 1966 | PETER PAN BEVAGNA | D | 0.41.36 | 5,01 |
218 | PIERELLI | VINICIO | 1956 | ATLET. TAINO G.TADINO | F | 0.41.38 | 5,02 |
219 | CARDAIOLI | DANILO | 1963 | ATL. IL COLLE PERUGIA | D | 0.41.40 | 5,02 |
220 | D'AGOSTINO | ERRICO | 1948 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | G | 0.41.42 | 5,02 |
221 | TORRICELLI | RENZO | 1953 | ATL. AVIS PERUGIA | F | 0.41.45 | 5,03 |
222 | VERDINELLI | FABIO | 1958 | POD. WINNER FOLIGNO | E | 0.41.46 | 5,03 |
223 | PIERETTI | MAURO | 1955 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | F | 0.41.47 | 5,03 |
224 | LEPRATTO | ANGELO | 1971 | ATL. OVADESI ORMIG | C | 0.41.51 | 5,03 |
225 | LEONARDI | ALESSANDRO | 1965 | POD. CARSULAE TR | D | 0.41.54 | 5,04 |
226 | LESSANDRELLI | MARIO | 1947 | ATL. AVIS PERUGIA | G | 0.41.57 | 5,04 |
227 | BISCARINI | LUCIANO | 1948 | ATL. AVIS PERUGIA | G | 0.41.58 | 5,04 |
228 | TIZZI | ALBERTO | 1975 | POD. AVIS DERUTA | B | 0.41.58 | 5,04 |
229 | SIROTI | FABIEN | 1971 | ATL. SPOLETO 2010 | C | 0.42.01 | 5,04 |
230 | PASSERI | LUCIANO | 1951 | ATL. IL COLLE PERUGIA | G | 0.42.02 | 5,05 |
231 | MINISTRO | GIANCARLO | 1943 | AMATORI POD. TERNI | H | 0.42.03 | 5,05 |
232 | CICIONI | ROBERTO | 1964 | POD. LINO SPAGNOLI PG | D | 0.42.04 | 5,05 |
233 | CAPANNELLI | ANTONELLO | 1973 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | B | 0.42.06 | 5,05 |
234 | BALLELLI | SANDRO | 1944 | POD. AVIS FABRIANO AN | H | 0.42.07 | 5,05 |
235 | MONOTTI | LUCA | 1971 | ATL. AVIS PERUGIA | C | 0.42.09 | 5,05 |
236 | TINARELLI | EGIDIO | 1969 | ATL. AVIS PERUGIA | C | 0.42.09 | 5,05 |
237 | PECORARI | ANTONIO | 1939 | OLIMPYC RUNNERS LAMA | H | 0.42.14 | 5,06 |
238 | ORCIDI | FABRIZIO | 1955 | CDP-T&RB GROUP PG | F | 0.42.27 | 5,08 |
239 | ROSSI | GIANLUCA | 1968 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | C | 0.42.30 | 5,08 |
240 | BOLANO | ALESSANDRO | 1972 | VOLUMNIA SERICAP PG | B | 0.42.31 | 5,08 |
241 | CAPORALETTI | ALESSANDRO | 1961 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | E | 0.42.39 | 5,09 |
242 | PISANI | EMILIO | 1971 | ATL. CAPANNE PG | C | 0.42.41 | 5,09 |
243 | PAOLONI | NICOLA | 1995 | ATL. CAPANNE PG | JUNIOR M | 0.42.42 | 5,09 |
244 | PERITO | STEFANO | 1952 | ATL. AVIS PERUGIA | F | 0.42.42 | 5,09 |
245 | TARTAGLINI | CARLO | 1950 | POD. WINNER FOLIGNO | G | 0.42.44 | 5,10 |
246 | FERRETTI | GIANNI | 1967 | POD. WINNER FOLIGNO | C | 0.42.45 | 5,10 |
247 | GIOVAGNOLI | PAOLO | 1964 | UISP FOLIGNO | D | 0.42.53 | 5,11 |
248 | TADDEI | FRANCO | 1951 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | G | 0.43.01 | 5,12 |
249 | PIMPINELLI | LUCA | 1961 | POD. AVIS DERUTA | E | 0.43.02 | 5,12 |
250 | TRINARI | WALTER | 1969 | ATL. IL COLLE PERUGIA | C | 0.43.04 | 5,12 |
251 | ANDRICCIOLA | GIOVANNI | 1958 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | E | 0.43.06 | 5,12 |
252 | RAGGI | SERGIO | 1949 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | G | 0.43.10 | 5,13 |
253 | RONDINI | STEFANO | 1954 | ATL. AVIS PERUGIA | F | 0.43.13 | 5,13 |
254 | NEGRONI | SERGIO | 1953 | POD. WINNER FOLIGNO | F | 0.43.21 | 5,14 |
255 | BIANCHINI | BRUNO | 1956 | POD. CARSULAE TR | F | 0.43.25 | 5,15 |
