16° Trofeo "La Pineta"
- km 10
Ponte Felcino (Pg) - 22/05/2011
ordine d'arrivo generale maschile - km 10 | ||||||
Clas. | Cognome | Nome | Categoria | Società | Tempo | Media |
1° | El Khalil | Yassin | Amat-m | Atletica Capanne Pg | 0.32.52 | 3,17 |
2° | Lucchetti | Andrea | Sm-35 | Tiferno Runners | 0.33.05 | 3,18 |
3° | Montioni | Cesare | Amat-m | Pod. Winner Foligno | 0.34.40 | 3,28 |
4° | Scorziello | Franco | Sm-40 | Dream Runners Pg | 0.34.55 | 3,30 |
5° | Benedetti | Ferdinando | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 0.35.30 | 3,33 |
6° | Licata | Gabriele | Sm-35 | Gubbio Runners | 0.35.34 | 3,33 |
7° | Ragni | Marco | Amat-m | Dream Runners Pg | 0.35.52 | 3,35 |
8° | Dionigi | Alberto | Amat-m | G.s. Aperdifiato Bastia | 0.36.00 | 3,36 |
9° | Vagnoli | Maurizio | Sm-50 | Atletica Avis Perugia | 0.36.09 | 3,37 |
10° | Finocchi | Sauro | Sm-50 | Atletica Avis Perugia | 0.36.22 | 3,38 |
11° | Renzetti | Stefano | Sm-45 | Pal. Gi Point S.Giustino | 0.36.24 | 3,38 |
12° | Marinangeli | Adriano | Sm-50 | Satrini Group Trevi | 0.36.30 | 3,39 |
13° | Scatoloni | Paolo | Amat-m | Podistica Avis Deruta | 0.36.33 | 3,39 |
14° | Cocca | Vincenzo | Sm-35 | Atletica Spoleto 2010 | 0.36.36 | 3,40 |
15° | Betti | Andrea | Sm-40 | Pod. Winner Foligno | 0.36.39 | 3,40 |
16° | Bragetti | Giampiero | Sm-40 | Atletica Il Colle Pg | 0.36.42 | 3,40 |
17° | Ragni | Francesco | Amat-m | Dream Runners Pg | 0.36.45 | 3,40 |
18° | Tortoioli | Marco | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 0.36.50 | 3,41 |
19° | Bazzucchi | Mauro | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.36.52 | 3,41 |
20° | Bordoni | Paolo | Sm-45 | Dream Runners Pg | 0.36.53 | 3,41 |
21° | Laterza | Luigi | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 0.37.00 | 3,42 |
22° | Falomi | Simone | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 0.37.03 | 3,42 |
23° | Morani | Evian | Sm-35 | Assisi Runners | 0.37.07 | 3,43 |
24° | Orioli | Fausto | Sm-50 | Atletica Avis Perugia | 0.37.15 | 3,44 |
25° | Pirilli | Andrea | Sm-40 | Dream Runners Pg | 0.37.21 | 3,44 |
26° | Rallo | Francesco | Sm-50 | Atletica Avis Perugia | 0.37.28 | 3,45 |
27° | Caporali | Sandro | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 0.37.32 | 3,45 |
28° | Minciotti | Massimiliano | Sm-35 | Atletica Capanne Pg | 0.37.41 | 3,46 |
29° | Fioroni | Massimo | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 0.37.42 | 3,46 |
30° | Zucchini | Andrea | Sm-40 | Marathon C. di Castello | 0.37.46 | 3,47 |
31° | Marioli | Stefano | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 0.37.49 | 3,47 |
32° | Carducci | Leonardo | Sm-40 | Atletica Asal Foligno | 0.37.52 | 3,47 |
33° | Petrini | Daniele | Amat-m | Atletica Spoleto 2010 | 0.38.05 | 3,48 |
34° | Bonacci | Cristiano | Amat-m | Satrini Group Trevi | 0.38.11 | 3,49 |
35° | Franceschelli | Luigi | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 0.38.12 | 3,49 |
36° | Sabbatini | Fabio | Sm-50 | Atletica La Sbarra Rm | 0.38.16 | 3,50 |
37° | Bertolini | Ademaro | Sm-55 | CDP-T&RB Group Pg | 0.38.18 | 3,50 |
38° | Angelucci | Gabriele | Amat-m | Pod. Winner Foligno | 0.38.19 | 3,50 |
39° | Migliacci | Stefano | Sm-45 | U.p. Policiano Arezzo | 0.38.24 | 3,50 |
40° | Ricci | Carlo | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 0.38.28 | 3,51 |
41° | Biagioni | Massimo | Sm-35 | Atletica Taino G.Tadino | 0.38.33 | 3,51 |
42° | Fanelli | Riccardo | Sm-55 | Atletica Avis Perugia | 0.38.35 | 3,52 |
43° | Polticchia | Roberto | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 0.38.39 | 3,52 |
44° | Giannoni | Claudio | Sm-50 | CDP-T&RB Group Pg | 0.38.43 | 3,52 |
45° | Sotgia | David | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 0.38.45 | 3,52 |
46° | Mattioli | Claudio | Sm-50 | Satrini Group Trevi | 0.38.48 | 3,53 |
47° | Balucani | Daniele | Amat-m | Atleta Libero | 0.38.53 | 3,53 |
48° | Cambiotti | Mauro | Sm-60 | Atletica Avis Perugia | 0.39.01 | 3,54 |
49° | Gagliesi | Gianni | Sm-45 | Atletica Il Colle Pg | 0.39.05 | 3,54 |
50° | Covarelli | Mauro | Sm-50 | Atletica Avis Perugia | 0.39.15 | 3,56 |
51° | Mangialasche | Alfonso | Sm-60 | CDP-T&RB Group Pg | 0.39.18 | 3,56 |
52° | Casalini | Sergio | Amat-m | Pod. Winner Foligno | 0.39.27 | 3,57 |
53° | Fratini | Daniele | Amat-m | Atletica Taino G.Tadino | 0.39.33 | 3,57 |
54° | Tognoloni | Matteo | Sm-35 | A.p. Pontefelcino Pg | 0.39.34 | 3,57 |
55° | Liberti | Paolo | Amat-m | Atletica Avis Perugia | 0.39.45 | 3,58 |
56° | Goffredi | Remo | Sm-50 | Dream Runners Pg | 0.39.46 | 3,59 |
57° | Rossini | Gianfranco | Sm-45 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.39.47 | 3,59 |
58° | Lunghi | Felice | Sm-45 | Atletica Gardenia Pg | 0.39.56 | 4,00 |
59° | Spacci | Fabrizio | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 0.39.57 | 4,00 |
60° | Martinetti | Fabrizio | Sm-55 | CDP-T&RB Group Pg | 0.40.00 | 4,00 |
61° | Marconi | Simone | Sm-35 | Atleta Libero | 0.40.02 | 4,00 |
62° | Mazzoleni | Fulvio | Sm-40 | Podistica Avis Deruta | 0.40.04 | 4,00 |
63° | Battistelli | Fabio | Amat-m | Assisi Runners | 0.40.07 | 4,01 |
64° | Zoccolini | Michele | Sm-35 | Atletica Capanne Pg | 0.40.11 | 4,01 |
65° | Benedetti | Stefano | Sm-40 | Atletica Il Colle Pg | 0.40.15 | 4,02 |
66° | Torti | Mirco | Sm-35 | Pod. Winner Foligno | 0.40.23 | 4,02 |
67° | Paone | Emilio | Sm-35 | Marathon C. di Castello | 0.40.32 | 4,03 |
68° | Giglioni | Stefano | Amat-m | G.s. Aperdifiato Bastia | 0.40.38 | 4,04 |
69° | Rossi | Riccardo | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 0.40.41 | 4,04 |
70° | Cricchi | Stefano | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 0.40.44 | 4,04 |
71° | Bianchi | Walter | Sm-50 | Dream Runners Pg | 0.40.47 | 4,05 |
72° | Girelli | Marco | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 0.40.57 | 4,06 |
73° | Timi | Mauro | Sm-50 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.40.58 | 4,06 |
74° | Arcelli | Fabrizio | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 0.41.00 | 4,06 |
75° | Garofalo | Giovanni | Amat-m | CDP-T&RB Group Pg | 0.41.06 | 4,07 |
76° | Taccucci | Maurizio | Sm-40 | Atletica Il Colle Pg | 0.41.10 | 4,07 |
77° | Cogorni | Sauro | Sm-50 | Podistica Avis Deruta | 0.41.15 | 4,08 |
78° | Tomassoli | Massimiliano | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 0.41.25 | 4,08 |
79° | Conti | Stefano | Sm-50 | Atletica Capanne Pg | 0.41.26 | 4,09 |
80° | Fagiani | Gilberto | Amat-m | Augusta Perusia | 0.41.35 | 4,10 |
81° | Morettini | Fabio | Sm-35 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.41.36 | 4,10 |
82° | Castellani | Giovanni | Sm-45 | Atletica Il Colle Pg | 0.41.40 | 4,10 |
83° | Sabatino | Giuseppe | Sm-35 | Pod. Lino Spagnoli Pg | 0.41.42 | 4,10 |
84° | Biscarini | Paolo | Sm-50 | CDP-T&RB Group Pg | 0.41.43 | 4,10 |
85° | Angeluzzi | Massimo | Sm-45 | G.s. A. Monti Terni | 0.41.48 | 4,11 |
86° | Ministro | Francesco | Sm-35 | Amatori Podistica Terni | 0.41.49 | 4,11 |
87° | Sinatti | Stefano | Sm-50 | U.p. Policiano Arezzo | 0.41.50 | 4,11 |
88° | Santantonio | Paolo | Sm-45 | Atletica Il Colle Pg | 0.41.51 | 4,11 |
89° | Sakhi | Azeddine | Sm-40 | Marathon C. di Castello | 0.41.52 | 4,11 |
90° | Saba | Mauro | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 0.41.55 | 4,12 |
91° | Gaillardi | Alessio | Sm-35 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.41.57 | 4,12 |
92° | Saccoccini | Marco | Amat-m | Atletica Il Colle Pg | 0.42.01 | 4,12 |
93° | Nofrini | Simone | Sm-35 | Atleta Libero | 0.42.10 | 4,13 |
94° | Losito | Corrado | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 0.42.12 | 4,13 |
95° | Natalicchi | Cesare | Sm-55 | Dream Runners Pg | 0.42.13 | 4,13 |
96° | Marcantonini | Roberto | Sm-45 | Atletica Capanne Pg | 0.42.14 | 4,13 |
97° | Manzetti | Bruno | Sm-70 | Satrini Group Trevi | 0.42.17 | 4,14 |
98° | Caviglioni | Patrizio | Amat-m | CDP-T&RB Group Pg | 0.42.20 | 4,14 |
99° | Marsili | Eros | Amat-m | Atletica Capanne Pg | 0.42.21 | 4,14 |
100° | Pigini | Alvaro | Sm-50 | Avis Uisport Todi | 0.42.24 | 4,14 |
101° | Brutti | Luciano | Sm-55 | CDP-T&RB Group Pg | 0.42.26 | 4,15 |
102° | Tortorella | Carlo | Sm-55 | CDP-T&RB Group Pg | 0.42.30 | 4,15 |
103° | Bianchi | Massimo | Sm-45 | Assisi Runners | 0.42.34 | 4,15 |
104° | Sargenti | Augusto | Sm-55 | Atletica Il Colle Pg | 0.42.43 | 4,16 |
105° | Boschetti | Francesco | Sm-40 | Pod. Lino Spagnoli Pg | 0.42.46 | 4,17 |
106° | Lauriola | Libero | Sm-50 | Atletica Avis Perugia | 0.42.48 | 4,17 |
107° | Guercini | Bruno | Sm-60 | Atletica Il Colle Pg | 0.42.53 | 4,17 |
108° | Bucchi | Amedeo | Sm-50 | Pod. Avis Fabriano An | 0.43.00 | 4,18 |
109° | Barola | Marco | Sm-40 | Atleta Libero | 0.43.04 | 4,18 |
110° | Lazzarini | Francesco | Sm-40 | Assisi Runners | 0.43.06 | 4,19 |
111° | Pasquetti | Pasquale | Sm-55 | Atletica Gardenia Pg | 0.43.15 | 4,20 |
112° | Mingaroni | Flavio | Sm-35 | Atletica Asal Foligno | 0.43.18 | 4,20 |
113° | Tognoloni | Italo | Sm-65 | Atletica Avis Perugia | 0.43.19 | 4,20 |
114° | Galuppa | Matteo | Amat-m | Gubbio Runners | 0.43.22 | 4,20 |
115° | Celesti | Corrado | Sm-50 | Atletica Spoleto 2010 | 0.43.23 | 4,20 |
116° | Falcinelli | Marco | Amat-m | Assisi Runners | 0.43.24 | 4,20 |
117° | Fedi | Alessandro | Sm-45 | G.s. Filippide C. d. Lago | 0.43.27 | 4,21 |
118° | Agliani | Luigi | Sm-50 | Atletica Spoleto 2010 | 0.43.33 | 4,21 |
119° | Carlettini | Stefano | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 0.43.37 | 4,22 |
120° | Passariello | Vincenzo | Amat-m | Pod. Lino Spagnoli Pg | 0.43.38 | 4,22 |
121° | Gradassi | Mauro | Sm-50 | Atletica Il Colle Pg | 0.43.39 | 4,22 |
122° | Staccini | Claudio | Sm-45 | Atletica Il Colle Pg | 0.43.41 | 4,22 |
123° | Sguilla | Enzo | Sm-60 | Atletica Avis Perugia | 0.43.42 | 4,22 |
124° | Agostinelli | Roberto | Sm-40 | Atletica il Colle Pg | 0.43.46 | 4,23 |
125° | Pascucci | Leandro | Sm-60 | Atletica Asal Foligno | 0.43.47 | 4,23 |
126° | Coletti | Paolo | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 0.43.49 | 4,23 |
127° | Procacci | Nadio | Sm-40 | Marathon C. di Castello | 0.43.51 | 4,23 |
128° | Fiorucci | Riccardo | Sm-40 | Olympic Runners Lama | 0.43.54 | 4,23 |
129° | Mogini | Fabio | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 0.43.57 | 4,24 |
130° | Cancelloni | Marcello | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 0.44.06 | 4,25 |
131° | Mazza | Andrea | Amat-m | Assisi Runners | 0.44.07 | 4,25 |
132° | Casini | Vincenzo | Sm-50 | Augusta Perusia | 0.44.09 | 4,25 |
133° | Rossetti | Giacomo | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 0.44.15 | 4,26 |
134° | Gustinicchi | Maurizio | Sm-45 | Marathon C. di Castello | 0.44.19 | 4,26 |
135° | Pauselli | Luca | Sm-50 | Atleta Libero | 0.44.20 | 4,26 |
136° | Mariani | Massimo | Sm-45 | Pod. Lino Spagnoli Pg | 0.44.24 | 4,26 |
137° | Chiavini | Adriano | Sm-55 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.44.26 | 4,27 |
138° | Martiriggiano | Giuseppe | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 0.44.30 | 4,27 |
139° | Ricciarelli | Rocco | Amat-m | Podistica Avis Deruta | 0.44.35 | 4,28 |
140° | Martini | Roberto | Sm-40 | Podistica Avis Deruta | 0.44.36 | 4,28 |
141° | Berta | Paolo | Sm-45 | Marathon C. di Castello | 0.44.39 | 4,28 |
142° | Panti | Mauro | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 0.44.40 | 4,28 |
143° | Vecchini | Sergio | Sm-40 | Marathon C. di Castello | 0.44.42 | 4,28 |
144° | De Rosa | Raffaele | Sm-35 | Atletica Capanne Pg | 0.44.43 | 4,28 |
145° | Pelliccia | Sergio | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 0.44.47 | 4,29 |
146° | Panciarola | Fabio | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 0.44.50 | 4,29 |
147° | Salvatori | Dario | Sm-45 | Atletica Il Colle Pg | 0.44.51 | 4,29 |
148° | Canapari | Francesco | Sm-50 | Atletica Avis Perugia | 0.44.52 | 4,29 |
149° | Tomba | Emanuele | Sm-40 | Avis Uisport Todi | 0.44.53 | 4,29 |
150° | Rossi | Daniele | Amat-m | As Athlon Asi Bastia | 0.44.59 | 4,30 |
151° | Angeli | Francesco | Sm-35 | Peter Pan Bevagna | 0.45.02 | 4,30 |
152° | Lepratto | Angelo | Sm-40 | Atl. Ovadese Ormig | 0.45.03 | 4,30 |
153° | Massaccesi | Claudio | Sm-50 | G.s. A. Monti Terni | 0.45.04 | 4,30 |
154° | Caporaletti | Francesco | Amat-m | Atletica Il Colle Pg | 0.45.08 | 4,31 |
155° | Mesca | Stefano | Sm-35 | Peter Pan Bevagna | 0.45.11 | 4,31 |
156° | Castantini | Marco | Sm-45 | A.p. Pontefelcino Pg | 0.45.12 | 4,31 |
157° | Batori | Giampaolo | Sm-40 | Pod. Winner Foligno | 0.45.16 | 4,32 |
158° | Milano | Giuseppe Maria | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 0.45.19 | 4,32 |
159° | Orsini Federici | Cristiano | Sm-35 | U.p. Policiano Arezzo | 0.45.20 | 4,32 |
160° | Giovannini | Lorenzo | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 0.45.25 | 4,32 |
161° | Giacanelli | Leonardo | Sm-35 | Atletica Capanne Pg | 0.45.34 | 4,33 |
162° | Ciabatta | Fabio | Sm-50 | Atletica Avis Perugia | 0.45.36 | 4,34 |
163° | Esposito | Paolo | Sm-35 | Amatori Vesuvio Na | 0.45.37 | 4,34 |
164° | Porfiri | Mauro | Sm-40 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.45.39 | 4,34 |
165° | Ceccarini | Francesco | Sm-35 | Volumnia Sericap Pg | 0.45.40 | 4,34 |
166° | Dentini | Mauro | Sm-65 | Atletica Avis Perugia | 0.45.53 | 4,35 |
167° | Sabatini | Marco | Sm-45 | Assisi Runners | 0.45.54 | 4,35 |
168° | Menghi | Nino | Sm-70 | Atletica Mameli Ra | 0.45.55 | 4,36 |
169° | Bugatti | Fabio | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 0.46.03 | 4,36 |
170° | Fadda | Andrea | Sm-45 | Marathon C. di Castello | 0.46.04 | 4,36 |
171° | Chessa | Giovanni | Sm-45 | Atletica Capanne Pg | 0.46.05 | 4,36 |
172° | Ciaccio | Pierluigi | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 0.46.06 | 4,37 |
173° | Cofani | Massimiliano | Sm-35 | Atletica Avis Perugia | 0.46.10 | 4,37 |
174° | Bartoccini | Paolo | Sm-35 | Volumnia Sericap Pg | 0.46.14 | 4,37 |
175° | Coppari | Paolo | Sm-65 | Liberi Podisti Viterbo | 0.46.16 | 4,38 |
176° | Martinelli | Luca | Sm-45 | Marathon C. di Castello | 0.46.17 | 4,38 |
177° | Falaschi | Daniele | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 0.46.18 | 4,38 |
178° | Burani | David | Sm-50 | Podistica Avis Deruta | 0.46.19 | 4,38 |
179° | Rosi | Federico | Amat-m | Assisi Runners | 0.46.20 | 4,38 |
180° | Fiordi | Fabio | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 0.46.21 | 4,38 |
181° | Gasbarro | Massimo | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 0.46.22 | 4,38 |
182° | Bruschi | Stefano | Sm-35 | Olympic Runners Lama | 0.46.23 | 4,38 |
183° | Pierelli | Vinicio | Sm-55 | Atletica Taino G.Tadino | 0.46.26 | 4,39 |
184° | Perito | Stefano | Sm-55 | Atletica Avis Perugia | 0.46.44 | 4,40 |
185° | Kadiu | Pellumb | Sm-40 | Atl. Effebi Fossombrone | 0.46.49 | 4,41 |
186° | Rossi | Andrea | Sm-35 | Atletica Capanne Pg | 0.46.50 | 4,41 |
187° | Santagà | Antonio | Sm-50 | Atletica Capanne Pg | 0.46.51 | 4,41 |
188° | Stangoni | Andrea | Sm-40 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.46.52 | 4,41 |
189° | Ricci | Angelo | Sm-50 | Pod. Winner Foligno | 0.46.53 | 4,41 |
190° | Massetti | Sergio | Sm-50 | CDP-T&RB Group Pg | 0.46.56 | 4,42 |
191° | Tortoioli | Andrea | Sm-40 | Atletica Capanne Pg | 0.46.58 | 4,42 |
192° | Ricci | Giuseppe | Sm-55 | Pod. Lino Spagnoli Pg | 0.46.59 | 4,42 |
193° | Cardaioli | Danilo | Sm-45 | Atletica Il Colle Pg | 0.47.02 | 4,42 |
194° | Properzi | Massimo | Sm-35 | G.s. Aperdifiato Bastia | 0.47.03 | 4,42 |
195° | Carnevali | Lorenzo | Amat-m | Atleta Libero | 0.47.04 | 4,42 |
196° | Menconi | Antonello | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 0.47.06 | 4,43 |
197° | Passeri | Luciano | Sm-60 | Atletica Il Colle Pg | 0.47.10 | 4,43 |
198° | Tinarelli | Egidio | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 0.47.13 | 4,43 |
199° | Brizi | Fabrizio | Sm-50 | Atletica Il Colle Pg | 0.47.20 | 4,44 |
200° | Menghi | Francesco | Sm-35 | Atletica Mameli Ra | 0.47.21 | 4,44 |
201° | Beccafichi | Maurizio | Sm-50 | Volumnia Sericap Pg | 0.47.25 | 4,44 |
202° | Bulletta | Alessandro | Sm-45 | CDP-T&RB Group Pg | 0.47.30 | 4,45 |
203° | Titti | Alfredo | Sm-45 | Pod. Avis Fabriano An | 0.47.31 | 4,45 |
204° | Occhionero | Giovanni | Sm-40 | Pod. Lino Spagnoli Pg | 0.47.34 | 4,45 |
205° | Burani | Alessio | Amat-m | Podistica Avis Deruta | 0.47.36 | 4,46 |
206° | Papa | Francesco | Amat-m | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.47.37 | 4,46 |
207° | Tabarrini | Marcello | Sm-60 | Satrini Group Trevi | 0.47.39 | 4,46 |
208° | Papa | Roberto | Amat-m | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.47.40 | 4,46 |
209° | Cramarossa | Tommaso | Sm-40 | Ca. Ri. Rieti | 0.47.41 | 4,46 |
210° | Guercini | Fabio | Sm-35 | Atleta Libero | 0.47.42 | 4,46 |
211° | Moscetti | Marco | Sm-45 | Peter Pan Bevagna | 0.47.43 | 4,46 |
212° | Tizzi | Alberto | Sm-35 | Podistica Avis Deruta | 0.47.47 | 4,47 |
213° | Pellegrino | Daniele | Sm-45 | Atletica Avis Perugia | 0.47.48 | 4,47 |
214° | Goracci | Marco | Sm-45 | Volumnia Sericap Pg | 0.47.52 | 4,47 |
215° | Rossi | Pierluigi | Sm-35 | Podistica Avis Deruta | 0.47.56 | 4,48 |
216° | Palazzetti | Gianluca | Sm-45 | Atleta Libero | 0.47.58 | 4,48 |
217° | Rossi | Gianluca | Sm-40 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.48.03 | 4,48 |
218° | Chiocci | Marcello | Sm-60 | CDP-T&RB Group Pg | 0.48.06 | 4,49 |
219° | Ballelli | Sandro | Sm-65 | Atletica Fabriano An | 0.48.15 | 4,50 |
220° | Varzi | Luca | Sm-45 | Marathon C. di Castello | 0.48.19 | 4,50 |
221° | Lesandrelli | Mario | Sm-60 | Atletica Avis Perugia | 0.48.22 | 4,50 |
222° | Pelliccia | Marco | Sm-50 | Atletica Avis Perugia | 0.48.30 | 4,51 |
223° | Roscini | Roberto | Sm-40 | Atletica Il Colle Pg | 0.48.31 | 4,51 |
224° | Biscarini | Luciano | Sm-60 | Atletica Avis Perugia | 0.48.32 | 4,51 |
225° | Orcidi | Fabrizio | Sm-55 | CDP-T&RB Group Pg | 0.48.33 | 4,51 |
226° | Galli | Sergio | Sm-35 | CDP-T&RB Group Pg | 0.48.34 | 4,51 |
227° | Marinelli | Fausto | Sm-55 | Atl. Effebi Fossombrone | 0.48.42 | 4,52 |
228° | Bolano | Alessandro | Sm-35 | Volumnia Sericap Pg | 0.48.44 | 4,52 |
229° | Rastelli | Franco | Sm-55 | Atletica Capanne Pg | 0.48.45 | 4,52 |
230° | Sonno | Michele | Amat-m | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.48.54 | 4,53 |
231° | Torricelli | Renzo | Sm-55 | Atletica Avis Perugia | 0.48.59 | 4,54 |
232° | Gnazi | Roberto | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 0.49.09 | 4,55 |
233° | Trinari | Walter | Sm-40 | Atletica Il Colle Pg | 0.49.33 | 4,57 |
234° | Cataldo | Federico | Sm-40 | Atletica Capanne Pg | 0.49.36 | 4,58 |
235° | Ministro | Giancarlo | Sm-65 | Amatori Podistica Terni | 0.49.44 | 4,58 |
236° | Billeri | Maurizio | Sm-50 | CDP-T&RB Group Pg | 0.49.56 | 5,00 |
237° | Pecorari | Antonio | Sm-70 | Olympic Runners Lama | 0.49.58 | 5,00 |
238° | Sdringola | Simone | Sm-40 | Podistica Avis Deruta | 0.49.59 | 5,00 |
239° | Pierini | Roberto | Amat-m | G.s. Filippide C. d. Lago | 0.50.05 | 5,00 |
240° | Caporali | Francesco | Sm-50 | Atletica Avis Perugia | 0.50.15 | 5,02 |
241° | Castraberte | Fausto | Sm-55 | Dream Runners Pg | 0.50.16 | 5,02 |
242° | Brozzi | Fabio | Sm-50 | Acar Unicredit Banca Pg | 0.50.21 | 5,02 |
243° | Giorgi | Francesco | Sm-40 | Atletica Avis Perugia | 0.50.23 | 5,02 |
244° | Mesca | Florio | Sm-60 | Peter Pan Bevagna | 0.50.27 | 5,03 |
245° | Galiotto | Daniele | Amat-m | Atletica Taino G.Tadino | 0.50.28 | 5,03 |
246° | Cicioni | Roberto | Sm-45 | Pod. Lino Spagnoli Pg | 0.50.29 | 5,03 |
247° | Fratini | Fabio | Sm-55 | Marathon C. di Castello | 0.50.30 | 5,03 |
248° | Ranchella | Fabio | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 0.50.37 | 5,04 |
249° | Bracardi | Paolo | Sm-45 | Volumnia Sericap Pg | 0.50.41 | 5,04 |
250° | Macchioni | Claudio | Amat-m | Atletica Avis Perugia | 0.50.47 | 5,05 |
251° | Chiocci | Alessio | Amat-m | CDP-T&RB Group Pg | 0.50.48 | 5,05 |
252° | Lucaccioni | Federico | Sm-35 | Marathon C. di Castello | 0.51.02 | 5,06 |
253° | Risini | Fausto | Sm-55 | G.s. Filippide C. d. Lago | 0.51.15 | 5,08 |
254° | Stella | Marco | Sm-50 | G.s. Filippide C. d. Lago | 0.51.16 | 5,08 |
255° | Serlupini | Antonio | Sm-70 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.51.19 | 5,08 |
256° | Fazio | Emiliano | Sm-35 | Atletica La Sbarra Rm | 0.51.35 | 5,10 |
257° | Passariello | Francesco | Sm-55 | Pod. Lino Spagnoli Pg | 0.51.44 | 5,10 |
258° | Giglietti | Secondo | Sm-60 | Atletica Avis Perugia | 0.52.00 | 5,12 |
259° | Gini | Angelo | Sm-45 | Assisi Runners | 0.52.01 | 5,12 |
260° | Bottoloni | Raffaele | Sm-50 | Volumnia Sericap Pg | 0.52.23 | 5,14 |
261° | Peducci | Maurizio | Sm-60 | CDP-T&RB Group Pg | 0.52.30 | 5,15 |
262° | Caporali | Carlo | Sm-50 | Atletica Avis Perugia | 0.52.43 | 5,16 |
263° | Piccini | Franco | Sm-50 | Atletica Capanne Pg | 0.52.49 | 5,17 |
264° | Brozzetti | Luigi | Sm-55 | Atletica Avis Perugia | 0.52.56 | 5,18 |
265° | Minciarelli | Claudio | Sm-55 | Atletica Capanne Pg | 0.53.01 | 5,19 |
266° | Longetti | Gianni | Sm-60 | A.p. Pontefelcino Pg | 0.53.02 | 5,19 |
267° | Romanelli | Francesco | Sm-45 | Atletica Capanne Pg | 0.53.07 | 5,20 |
268° | Antonelli | Ivano | Sm-50 | Atl. Amatori Sangiustese | 0.53.35 | 5,22 |
269° | Caligiani | Giancarlo | Sm-70 | CDP-T&RB Group Pg | 0.53.43 | 5,22 |
270° | Trovati | Luca | Amat-m | Atletica Avis Perugia | 0.54.35 | 5,28 |
271° | Morbidini | Lucio | Sm-55 | Arcs Strozzacapponi | 0.54.39 | 5,28 |
272° | Chiavini | Umberto | Sm-40 | Augusta Perusia | 0.54.40 | 5,28 |
273° | Morelli | Claudio | Sm-40 | Avis Uisport Todi | 0.55.11 | 5,31 |
274° | Petrazzini | Giuseppe | Sm-55 | Atletica Avis Perugia | 0.55.33 | 5,33 |
275° | Proietti | Ivano | Sm-45 | Peter Pan Bevagna | 0.56.13 | 5,37 |
276° | Orioli | Sergio | Sm-50 | Atletica Capanne Pg | 0.56.19 | 5,38 |
277° | Vergni | Valerio | Sm-60 | Avis Sansepolcro Ar | 0.56.41 | 5,40 |
278° | Tabarrini | Michele | Sm-40 | CDP-T&RB Group Pg | 0.57.16 | 5,44 |
279° | Santoro | Eugenio | Sm-65 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.57.51 | 5,47 |
280° | Natali | Novello | Sm-65 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 0.58.34 | 5,51 |
281° | Rossi | Luigi | Sm-50 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1.01.43 | 6,10 |
282° | Rossi | Francesco | Sm-50 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1.01.44 | 6,10 |
283° | Cicognola | Claudio | Sm-50 | A.s.p.a. Bastia U. Pg | 1.01.45 | 6,10 |
284° | Cucchiarini | Sergio | Sm-45 | Marathon C. di Castello | 1.02.23 | 6,14 |
285° | Mezzasoma | Giovanni | Sm-40 | Atletica il Colle Pg | 1.03.13 | 6,19 |
286° | Rizzo | Roberto | Sm-60 | Atletica Avis Perugia | 1.03.27 | 6,21 |
