KERMESSE IN NOTTURNA - Km 5
Capanne (Pg) - 6/7/2011
| Atleta |
2011 |
2010 | 2009 | 2008 | |||||||||
| Cognome | Nome | P. | Tempo | Media | P. | Tempo | Media | P. | Tempo | Media | P. | Tempo | Media |
| JAOUAD | ZAIN | 1 | 0.14.09 | 2,49 | |||||||||
| ZITOUNI | YOUNESS | 2 | 0.14.52 | 2,58 | |||||||||
| KABBOURI | ABDELEKRIM | 3 | 0.14.55 | 2,59 | |||||||||
| HAJJY | MOHAMED | 4 | 0.15.05 | 3,01 | |||||||||
| GRAVANTE | ANTONIO | 5 | 0.15.16 | 3,03 | |||||||||
| EL KHALIL | YASSIN | 6 | 0.15.45 | 3,09 | 39 | 0.17.44 | 3,33 | 21 | 0.17.03 | 3,25 | |||
| CHECCARELLI | ANTONIO | 7 | 0.15.45 | 3,09 | 5 | 0.15.54 | 3,10 | 9 | 0.16.10 | 3,14 | 9 | 0.16.03 | 3,13 |
| LUCCHETTI | ANDREA | 8 | 0.16.00 | 3,12 | 6 | 0.15.52 | 3,10 | ||||||
| BARONI | ALESSANDRO | 9 | 0.16.14 | 3,14 | |||||||||
| BONCIO | MATTEO | 10 | 0.16.21 | 3,16 | 42 | 0.17.48 | 3,34 | ||||||
| BRAGANTI | CLAUDIO | 11 | 0.16.23 | 3,16 | 9 | 0.16.34 | 3,18 | 10 | 0.16.12 | 3,14 | |||
| TOJA | CESARE | 12 | 0.16.25 | 3,17 | |||||||||
| LANZI | SIMONE | 13 | 0.16.31 | 3,18 | 7 | 0.16.06 | 3,13 | ||||||
| RAGNI | MARCO | 14 | 0.16.35 | 3,19 | 10 | 0.16.42 | 3,20 | 12 | 0.16.41 | 3,20 | |||
| FIORANI | ANDREA | 15 | 0.16.40 | 3,20 | 24 | 0.17.22 | 3,28 | ||||||
| MONTIONI | CESARE | 16 | 0.16.43 | 3,20 | 13 | 0.16.49 | 3,21 | 13 | 0.16.16 | 3,15 | |||
| TORTOIOLI | MARCO | 17 | 0.16.54 | 3,22 | 14 | 0.16.55 | 3,23 | 40 | 0.17.44 | 3,33 | 77 | 0.19.36 | 3,55 |
| LICATA | GABRIELE | 18 | 0.16.55 | 3,23 | 25 | 0.17.23 | 3,28 | 47 | 0.17.58 | 3,36 | |||
| BALDELLI | GIUSEPPE | 19 | 0.16.58 | 3,23 | 19 | 0.17.11 | 3,26 | ||||||
| GUERRINI | GIUSEPPE | 20 | 0.16.58 | 3,23 | 30 | 0.17.19 | 3,28 | ||||||
| REFI | MIRCO | 21 | 0.17.02 | 3,24 | |||||||||
| MINGARELLI | GIUSEPPE | 22 | 0.17.07 | 3,25 | |||||||||
| RENZETTI | STEFANO | 23 | 0.17.26 | 3,29 | 19 | 0.16.53 | 3,23 | 29 | 0.17.20 | 3,28 | |||
| BURATTI | MAURIZIO | 24 | 0.17.34 | 3,30 | |||||||||
| PONTI | MARCO | 25 | 0.17.36 | 3,31 | |||||||||
| MINCIOTTI | MASSIMILIANO | 26 | 0.17.36 | 3,31 | 78 | 0.19.33 | 3,54 | 135 | 0.21.44 | 4,21 | |||
| MARINANGELI | SAMUELE | 27 | 0.17.37 | 3,31 | |||||||||
| GASPERINI | ANDREA | 28 | 0.17.43 | 3,32 | 27 | 0.17.10 | 3,26 | ||||||
| PIRILLI | ANDREA | 29 | 0.17.44 | 3,32 | 31 | 0.17.38 | 3,31 | 26 | 0.17.09 | 3,26 | 25 | 0.17.09 | 3,26 |
| SFORNA | SIMONE | 30 | 0.17.48 | 3,33 | 22 | 0.17.18 | 3,27 | 28 | 0.17.11 | 3,26 | 47 | 0.18.00 | 3,36 |
| PIRAS | PASQUALINO | 31 | 0.17.53 | 3,34 | |||||||||
| RUBECA | ALEX | 32 | 0.17.55 | 3,35 | |||||||||
| CARDUCCI | LEONARDO | 33 | 0.17.55 | 3,35 | 53 | 0.18.45 | 3,45 | 75 | 0.19.03 | 3,49 | |||
| BRACHELENTE | LORENZO | 34 | 0.18.04 | 3,36 | 82 | 0.19.43 | 3,56 | ||||||
| DRAGHI | ANDREA | 35 | 0.18.11 | 3,38 | |||||||||
| SFONDALMONDO | MASSIMILIANO | 36 | 0.18.13 | 3,38 | 27 | 0.17.30 | 3,30 | 45 | 0.17.53 | 3,35 | |||
| BORDONI | PAOLO | 37 | 0.18.17 | 3,39 | 70 | 0.18.53 | 3,47 | ||||||
| CASALINI | SERGIO | 38 | 0.18.18 | 3,39 | 61 | 0.19.04 | 3,48 | ||||||
| BALUCANI | DAVIDE | 39 | 0.18.19 | 3,39 | |||||||||
| PASCUCCI | VALTER | 40 | 0.18.20 | 3,40 | |||||||||
| INGROSSO | ALESSANDRO | 41 | 0.18.21 | 3,40 | 90 | 0.19.38 | 3,56 | ||||||
| BAZZUCCHI | MAURO | 42 | 0.18.22 | 3,40 | 28 | 0.17.32 | 3,30 | 35 | 0.17.38 | 3,32 | 28 | 0.17.19 | 3,28 |
| LIBERTI | FABIO | 43 | 0.18.23 | 3,40 | 50 | 0.18.41 | 3,44 | ||||||
| RANIERI | GIOVANNI | 44 | 0.18.26 | 3,41 | |||||||||
| COVARELLI | MAURO | 45 | 0.18.26 | 3,41 | 66 | 0.19.14 | 3,50 | 76 | 0.19.07 | 3,49 | 49 | 0.18.10 | 3,38 |
| CHIERUZZI | PAOLO | 46 | 0.18.30 | 3,42 | |||||||||
| GAGLIESI | GIANNI | 47 | 0.18.30 | 3,42 | |||||||||
| DELLA MANNA | MASSIMO | 48 | 0.18.34 | 3,42 | |||||||||
| LUCARINI | FEDERICO | 49 | 0.18.41 | 3,44 | 99 | 0.20.26 | 4,05 | ||||||
| MILIACCA | FABIO | 50 | 0.18.42 | 3,44 | |||||||||
| LASAGNA | IVAN | 51 | 0.18.47 | 3,45 | 54 | 0.18.47 | 3,45 | 65 | 0.18.39 | 3,44 | 75 | 0.19.29 | 3,54 |
| GIRELLI | MARCO | 52 | 0.18.49 | 3,45 | 58 | 0.18.55 | 3,47 | ||||||
| FRATINI | DANIELE | 53 | 0.18.49 | 3,45 | 56 | 0.18.50 | 3,46 | 82 | 0.19.20 | 3,52 | |||
| MORINI | GIUSEPPE | 54 | 0.18.50 | 3,46 | |||||||||
| MARTINETTI | FABRIZIO | 55 | 0.18.52 | 3,46 | 54 | 0.18.10 | 3,38 | 111 | 0.21.09 | 4,14 | |||
| CAMILLONI | LIVIO | 56 | 0.18.54 | 3,46 | |||||||||
| DI LIBERTO | RICCARDO | 57 | 0.18.57 | 3,47 | |||||||||
| ZOCCOLINI | MICHELE | 58 | 0.18.59 | 3,47 | 55 | 0.18.50 | 3,46 | 60 | 0.18.30 | 3,42 | 128 | 0.21.32 | 4,18 |
| TANZARELLA | MAURO | 59 | 0.19.00 | 3,48 | |||||||||
| FAZI | MAURO | 60 | 0.19.04 | 3,48 | 49 | 0.18.39 | 3,43 | ||||||
| CAROSI | EGIDIO | 61 | 0.19.04 | 3,48 | |||||||||
| ROSSINI | GIANFRANCO | 62 | 0.19.06 | 3,49 | 51 | 0.18.43 | 3,44 | 73 | 0.18.58 | 3,48 | |||
| VOLPI | RAFFAELE | 63 | 0.19.09 | 3,49 | |||||||||
| CHIEZZI | ALESSANDRO | 64 | 0.19.10 | 3,50 | |||||||||
| MARCANTONINI | MAURO | 65 | 0.19.10 | 3,50 | 44 | 0.17.51 | 3,34 | 24 | 0.17.07 | 3,25 | |||
| ARCELLI | FABRIZIO | 66 | 0.19.20 | 3,52 | 69 | 0.19.21 | 3,52 | 95 | 0.19.48 | 3,58 | 96 | 0.20.29 | 4,06 |
| BENEDETTI | STEFANO | 67 | 0.19.21 | 3,52 | |||||||||
| LIBERTI | PAOLO | 68 | 0.19.22 | 3,52 | |||||||||
| MARSILI | EROS | 69 | 0.19.27 | 3,53 | 130 | 0.21.21 | 4,16 | ||||||
| BERELLINI | MATTEO | 70 | 0.19.27 | 3,53 | 68 | 0.19.17 | 3,51 | 69 | 0.18.47 | 3,45 | |||
| LUCCIOLI | FILIPPO | 71 | 0.19.30 | 3,54 | 74 | 0.19.23 | 3,52 | ||||||
| PANFILI | FLAVIO | 72 | 0.19.33 | 3,54 | 25 | 0.17.05 | 3,25 | 27 | 0.17.17 | 3,27 | |||
| PIERINI | GIUSEPPE | 73 | 0.19.36 | 3,55 | 45 | 0.18.31 | 3,42 | 56 | 0.18.19 | 3,40 | |||
| CARLETTINI | STEFANO | 74 | 0.19.39 | 3,55 | |||||||||
| CRISPOLTONI | GIORGIO | 75 | 0.19.39 | 3,55 | |||||||||
| SCARABATTOLI | MATTEO | 76 | 0.19.41 | 3,56 | |||||||||
| SABATINO | GIUSEPPE | 77 | 0.19.41 | 3,56 | 94 | 0.19.42 | 3,56 | ||||||
| TOGNOLONI | ITALO | 78 | 0.19.42 | 3,56 | 83 | 0.19.20 | 3,52 | ||||||
| CIACCIO | PIERLUIGI | 79 | 0.19.48 | 3,57 | 113 | 0.21.01 | 4,12 | 99 | 0.19.53 | 3,59 | 58 | 0.18.29 | 3,42 |
| MARCANTONINI | ROBERTO | 80 | 0.19.56 | 3,59 | 95 | 0.20.21 | 4,04 | ||||||
| BISCARINI | PAOLO | 81 | 0.19.56 | 3,59 | |||||||||
| LAROTONDA | ATTILIO | 82 | 0.19.56 | 3,59 | |||||||||
| MAZZINI | YURI | 83 | 0.19.59 | 3,59 | 96 | 0.20.22 | 4,04 | 171 | 0.23.43 | 4,45 | |||
| DI MATTEO | MARIO | 84 | 0.20.00 | 4,00 | 92 | 0.20.13 | 4,02 | 113 | 0.20.38 | 4,08 | 102 | 0.20.41 | 4,08 |
| ROSSI | DANIELE | 85 | 0.20.01 | 4,00 | |||||||||
| PINACOLI | CARLO ALBERTO | 86 | 0.20.01 | 4,00 | 55 | 0.18.11 | 3,38 | ||||||
| NATALICCHI | CESARE | 87 | 0.20.08 | 4,01 | 101 | 0.20.32 | 4,06 | ||||||
| CHESSA | GIOVANNI | 88 | 0.20.09 | 4,01 | 81 | 0.19.41 | 3,56 | 107 | 0.20.19 | 4,04 | 126 | 0.21.31 | 4,18 |
| GALUPPA | MATTEO | 89 | 0.20.12 | 4,02 | |||||||||
| CASSETTA | FABIO | 90 | 0.20.13 | 4,02 | |||||||||
| BRUSCHI | EZIO | 91 | 0.20.14 | 4,02 | 70 | 0.19.22 | 3,52 | 64 | 0.18.37 | 3,43 | |||
| PROCACCI | NADIO | 92 | 0.20.15 | 4,03 | 57 | 0.18.50 | 3,46 | 66 | 0.18.41 | 3,44 | 60 | 0.18.37 | 3,43 |
| CECCARELLI | PAOLO | 93 | 0.20.16 | 4,03 | |||||||||
| MANGIALASCHE | ALFONSO | 94 | 0.20.17 | 4,03 | |||||||||
| FELICI | GIUSEPPE | 95 | 0.20.24 | 4,04 | |||||||||
| PANCIAROLA | FABIO | 96 | 0.20.26 | 4,05 | |||||||||
| REKA | ISTILIAN | 97 | 0.20.30 | 4,06 | |||||||||
| POLTICCHIA | ROBERTO | 98 | 0.20.31 | 4,06 | 43 | 0.18.26 | 3,41 | 41 | 0.17.50 | 3,34 | |||
| PORFIRI | MAURO | 99 | 0.20.32 | 4,06 | 94 | 0.20.25 | 4,05 | ||||||
| DE FEO | PIERPAOLO | 100 | 0.20.32 | 4,06 | |||||||||
| CAPORALETTI | FRANCESCO | 101 | 0.20.34 | 4,06 | 109 | 0.20.51 | 4,10 | 121 | 0.21.24 | 4,17 | |||
| PELLICCIA | SERGIO | 102 | 0.20.37 | 4,07 | 117 | 0.20.49 | 4,10 | ||||||
| PIERELLI | VINICIO | 103 | 0.20.40 | 4,08 | 120 | 0.21.19 | 4,15 | ||||||
| PISANI | EMILIO | 104 | 0.20.41 | 4,08 | 103 | 0.20.36 | 4,07 | 123 | 0.21.08 | 4,14 | |||
| DE ROSA | RAFFAELE | 105 | 0.20.43 | 4,08 | 116 | 0.21.12 | 4,14 | 159 | 0.23.20 | 4,40 | |||
| MANFUCCI | SAURO | 106 | 0.20.44 | 4,08 | |||||||||
| PASSERI | LUCIANO | 107 | 0.20.47 | 4,09 | 84 | 0.19.47 | 3,57 | ||||||
| RUIZ | GAETANO | 108 | 0.20.47 | 4,09 | |||||||||
| FASTELLINI | PAOLO | 109 | 0.20.51 | 4,10 | |||||||||
| MARIANGELONI | ALFIO | 110 | 0.20.53 | 4,10 | 107 | 0.20.44 | 4,08 | ||||||
| CASINI | VINCENZO MARIA | 111 | 0.20.54 | 4,10 | 109 | 0.20.56 | 4,11 | ||||||
| MAZZA | ANDREA | 112 | 0.20.55 | 4,11 | |||||||||
| LOCCHI | PATRIZIO | 113 | 0.20.58 | 4,11 | 115 | 0.20.46 | 4,09 | ||||||
| TRINARI | WALTER | 114 | 0.20.59 | 4,11 | 98 | 0.20.33 | 4,07 | ||||||
| DE FALCO | ANGELO | 115 | 0.21.01 | 4,12 | |||||||||
| MILANO | GIUSEPPE MARIA | 116 | 0.21.01 | 4,12 | |||||||||
| MARIANI | MASSIMO | 117 | 0.21.03 | 4,12 | |||||||||
| CANAPARI | FRANCESCO | 118 | 0.21.05 | 4,13 | 108 | 0.20.48 | 4,09 | 91 | 0.20.14 | 4,03 | |||
| SALVATORI | DARIO | 119 | 0.21.08 | 4,13 | 123 | 0.21.34 | 4,18 | ||||||
| GALLI | SERGIO | 120 | 0.21.13 | 4,14 | |||||||||
| BURATTA | RICCARDO | 121 | 0.21.15 | 4,15 | 158 | 0.22.48 | 4,34 | ||||||
| BUCARI | MAURIZIO | 122 | 0.21.16 | 4,15 | 88 | 0.19.59 | 4,00 | ||||||
| CHIODI | ALESSIO | 123 | 0.21.16 | 4,15 | |||||||||
| PANTI | MAURO | 124 | 0.21.17 | 4,15 | |||||||||
| PARRI | GIOVANNI | 125 | 0.21.18 | 4,15 | |||||||||
| BRUSCHI | STEFANO | 126 | 0.21.19 | 4,15 | 125 | 0.21.39 | 4,19 | 139 | 0.21.43 | 4,21 | |||
| ZAPPITELLI | GIANFRANCO | 127 | 0.21.19 | 4,15 | |||||||||
| FIORUCCI | ALESSANDRO | 128 | 0.21.22 | 4,16 | 135 | 0.21.59 | 4,23 | ||||||
| PAOLONI | NICOLA | 129 | 0.21.28 | 4,17 | 112 | 0.21.00 | 4,12 | 104 | 0.20.05 | 4,01 | |||
| VECCHINI | SERGIO | 130 | 0.21.31 | 4,18 | |||||||||
| RASTELLI | FRANCO | 131 | 0.21.31 | 4,18 | 120 | 0.21.22 | 4,16 | ||||||
| FALASCHI | DANIELE | 132 | 0.21.35 | 4,19 | 141 | 0.22.29 | 4,29 | ||||||
| POMPEI | GIANCARLO | 133 | 0.21.37 | 4,19 | 146 | 0.22.14 | 4,27 | 129 | 0.21.33 | 4,19 | |||
| ROSATI | MARCO | 134 | 0.21.39 | 4,19 | |||||||||
| CERBINI | STEFANO | 135 | 0.21.42 | 4,20 | 105 | 0.20.41 | 4,08 | 127 | 0.21.16 | 4,15 | 150 | 0.22.27 | 4,29 |
| GIOVANNINI | FRANCESCO | 136 | 0.21.44 | 4,20 | |||||||||
| FRONDINI | FRANCESCO | 137 | 0.21.48 | 4,21 | |||||||||
| ALUNNI | SIMONE | 138 | 0.21.48 | 4,21 | |||||||||
| GIACANELLI | LEONARDO | 139 | 0.21.49 | 4,21 | 154 | 0.23.21 | 4,40 | 160 | 0.23.20 | 4,40 | |||
| VENTANNI | ONELIO | 140 | 0.21.50 | 4,22 | 106 | 0.20.42 | 4,08 | 131 | 0.21.23 | 4,17 | |||
| BELCHER | MARTIN | 141 | 0.21.53 | 4,22 | 134 | 0.21.27 | 4,17 | ||||||
| PIORICO | ANDREA | 142 | 0.21.57 | 4,23 | 130 | 0.21.48 | 4,21 | 144 | 0.21.51 | 4,22 | 114 | 0.21.15 | 4,15 |
| TORTOIOLI | ANDREA | 143 | 0.21.59 | 4,23 | 153 | 0.23.21 | 4,40 | 158 | 0.23.17 | 4,39 | 154 | 0.22.37 | 4,31 |
| FIORDI | FABIO | 144 | 0.22.00 | 4,24 | 139 | 0.22.24 | 4,28 | 162 | 0.23.32 | 4,42 | 198 | 0.27.47 | 5,33 |
| BAZZUCCHI | MAURO | 145 | 0.22.07 | 4,25 | 28 | 0.17.32 | 3,30 | 35 | 0.17.38 | 3,32 | 28 | 0.17.19 | 3,28 |
| GORACCI | MARCO | 146 | 0.22.12 | 4,26 | |||||||||
| BRODI | VERARDO | 147 | 0.22.15 | 4,27 | |||||||||
| BRUSCHI | ANGELO | 148 | 0.22.18 | 4,27 | 131 | 0.21.49 | 4,21 | 135 | 0.21.28 | 4,18 | |||
| MENCONI | ANTONELLO | 149 | 0.22.22 | 4,28 | 121 | 0.21.22 | 4,16 | 136 | 0.21.32 | 4,18 | 112 | 0.21.11 | 4,14 |
| GALIOTTO | DANIELE | 150 | 0.22.23 | 4,28 | |||||||||
| ROGARI | CRISTIAN | 151 | 0.22.23 | 4,28 | 118 | 0.21.17 | 4,15 | 118 | 0.20.52 | 4,10 | |||
| COZZARI | MANOLO | 152 | 0.22.25 | 4,29 | |||||||||
| BROZZI | FABIO | 153 | 0.22.27 | 4,29 | 136 | 0.21.46 | 4,21 | ||||||
| LAZZARI | SERGIO | 154 | 0.22.30 | 4,30 | 156 | 0.22.59 | 4,36 | ||||||
| PELLEGRINO | DANIELE | 155 | 0.22.31 | 4,30 | 113 | 0.21.14 | 4,15 | ||||||
| TINARELLI | EGIDIO | 156 | 0.22.31 | 4,30 | |||||||||
| GALLEA | SALVATORE | 157 | 0.22.33 | 4,30 | |||||||||
| BRACARDI | PAOLO | 158 | 0.22.35 | 4,31 | |||||||||
| BERTRAMI | MIRCO | 159 | 0.22.36 | 4,31 | |||||||||
| CARDAIOLI | FRANCESCO | 160 | 0.22.57 | 4,35 | 164 | 0.23.40 | 4,44 | 155 | 0.22.39 | 4,32 | |||
| VERDINELLI | FABIO | 161 | 0.22.58 | 4,35 | 152 | 0.22.30 | 4,30 | 165 | 0.23.07 | 4,37 | |||
| GASBARRO | MASSIMO | 162 | 0.23.02 | 4,36 | 133 | 0.21.52 | 4,22 | ||||||
| GUIDUCCI | MASSIMO | 163 | 0.23.03 | 4,36 | 119 | 0.21.17 | 4,15 | 120 | 0.21.00 | 4,12 | |||
| SONNO | MICHELE | 164 | 0.23.09 | 4,37 | |||||||||
| PETACCI | CLAUDIO | 165 | 0.23.12 | 4,38 | |||||||||
| GIROLAMINI | SERGIO | 166 | 0.23.13 | 4,38 | 168 | 0.25.20 | 5,04 | 165 | 0.23.41 | 4,44 | |||
| BILLERI | MAURIZIO | 167 | 0.23.14 | 4,38 | |||||||||
| GIORGI | FRANCESCO | 168 | 0.23.22 | 4,40 | |||||||||
| ROCCHINI | STEFANO | 169 | 0.23.24 | 4,40 | 83 | 0.19.49 | 3,57 | 61 | 0.18.32 | 3,42 | |||
| CASTRABERTE | FAUSTO | 170 | 0.23.24 | 4,40 | 161 | 0.23.50 | 4,46 | 154 | 0.22.52 | 4,34 | 161 | 0.22.54 | 4,35 |
| PIERINI | ROBERTO | 171 | 0.23.29 | 4,41 | 121 | 0.21.02 | 4,12 | ||||||
| MINELLI | ALESSIO | 172 | 0.23.30 | 4,42 | |||||||||
| FUCINI | STEFANO | 173 | 0.23.37 | 4,43 | |||||||||
| GIAPPICHINI | ALESSANDRO | 174 | 0.23.42 | 4,44 | |||||||||
| MANTOVANI | NAZZARENO | 175 | 0.23.49 | 4,45 | 80 | 0.19.42 | 3,56 | ||||||
| TAGLIONI | GIUSEPPE | 176 | 0.23.51 | 4,46 | 116 | 0.21.18 | 4,16 | ||||||
| MONTINI | FABIO | 177 | 0.24.25 | 4,53 | |||||||||
| LIBERTI | RENZO | 178 | 0.24.31 | 4,54 | 166 | 0.24.47 | 4,57 | 161 | 0.23.22 | 4,40 | 143 | 0.22.04 | 4,25 |
| PICCINI | FRANCO | 179 | 0.24.38 | 4,55 | 162 | 0.24.25 | 4,53 | 167 | 0.24.16 | 4,51 | 166 | 0.23.08 | 4,38 |
| VENTANNI | ALESSIO | 180 | 0.24.47 | 4,57 | 157 | 0.23.39 | 4,43 | 171 | 0.25.23 | 5,05 | |||
| CHIATTI | FRANCESCO | 181 | 0.25.08 | 5,01 | |||||||||
| DE FILIPPO | GIUSEPPE | 182 | 0.25.08 | 5,01 | |||||||||
| GAROFOLI | PAOLO | 183 | 0.25.10 | 5,02 | 78 | 0.19.11 | 3,50 | 65 | 0.18.48 | 3,46 | |||
| PASQUARELLI | FABIO | 184 | 0.25.10 | 5,02 | 77 | 0.19.10 | 3,50 | 188 | 0.25.48 | 5,10 | |||
| CATANA | ROBERTO | 185 | 0.25.12 | 5,02 | 171 | 0.25.29 | 5,05 | ||||||
| CALIGIANI | GIANCARLO | 186 | 0.25.24 | 5,04 | |||||||||
| PAOLONI | PIERO | 187 | 0.25.37 | 5,07 | |||||||||
| ALLEGRUCCI | FEDERICO | 188 | 0.25.40 | 5,08 | |||||||||
| RICOTTA | ARMANDO | 189 | 0.25.57 | 5,11 | 187 | 0.25.39 | 5,08 | ||||||
| AMBROSI | MARCELLO | 190 | 0.25.59 | 5,11 | |||||||||
| NATALI | NOVELLO | 191 | 0.26.01 | 5,12 | 191 | 0.27.06 | 5,25 | ||||||
| SANTORO | EUGENIO | 192 | 0.26.07 | 5,13 | |||||||||
| ORIOLI | SERGIO | 193 | 0.26.10 | 5,14 | 173 | 0.25.45 | 5,09 | 172 | 0.25.38 | 5,08 | 189 | 0.26.04 | 5,13 |
| FIDENZI | FABRIZIO | 194 | 0.26.21 | 5,16 | |||||||||
| LUCARINI | MICHELE | 195 | 0.26.33 | 5,18 | |||||||||
| SALVATORI | ANDREA | 196 | 0.26.44 | 5,20 | |||||||||
| SISANI | LUIGI | 197 | 0.28.12 | 5,38 | |||||||||
| ROSSI | FEDERICO | 198 | 0.28.19 | 5,39 | |||||||||
| NARDELLA | ANTONIO | 199 | 0.28.32 | 5,42 | |||||||||
| BOTTAUSCI | IVAN | 200 | 0.28.49 | 5,45 | |||||||||
| GALIOTTO | STEFANO | 201 | 0.29.06 | 5,49 | |||||||||
| CIAMPI | VITTORIO | 202 | 0.30.49 | 6,09 | 177 | 0.29.00 | 5,48 | 183 | 0.29.56 | 5,59 | |||
| RICCARDI | ALBERTO | 203 | 0.34.01 | 6,48 | |||||||||
| FACCIANI | MARTINA | 1 | 0.17.31 | 3,30 | |||||||||
| FACCIANI | VALENTINA | 2 | 0.17.44 | 3,32 | |||||||||
| GARINEI | PAOLA | 3 | 0.18.13 | 3,38 | 1 | 0.18.16 | 3,39 | ||||||
| DOTTORI | FRANCESCA | 4 | 0.18.19 | 3,39 | 2 | 0.18.44 | 3,44 | 3 | 0.18.22 | 3,40 | 3 | 0.18.34 | 3,43 |
| MINCIARELLI | MICHELA | 5 | 0.19.24 | 3,52 | 1 | 0.18.23 | 3,40 | 2 | 0.18.15 | 3,39 | 2 | 0.18.24 | 3,41 |
| ENRIQUEZ | IRENE | 6 | 0.19.32 | 3,54 | 3 | 0.19.20 | 3,52 | 5 | 0.19.19 | 3,52 | |||
| POESINI | FEDERICA | 7 | 0.19.47 | 3,57 | |||||||||
| SCARSELLI | FRANCESCA | 8 | 0.19.55 | 3,59 | |||||||||
| RENZINI | GIULIA | 9 | 0.20.36 | 4,07 | |||||||||
| DRAOLI | MARIA CRISTINA | 10 | 0.21.03 | 4,12 | 6 | 0.20.22 | 4,04 | ||||||
| NEGRONI | BARBARA | 11 | 0.21.06 | 4,13 | 5 | 0.20.01 | 4,00 | 7 | 0.19.57 | 3,59 | 7 | 0.20.48 | 4,10 |
| RASTELLI | VALERIA | 12 | 0.21.15 | 4,15 | |||||||||
| PALOMBI | ROBERTA | 13 | 0.21.17 | 4,15 | |||||||||
| LINI | DEBORA | 14 | 0.21.19 | 4,15 | |||||||||
| SILEI | LAURA | 15 | 0.21.40 | 4,20 | |||||||||
| OCCHINERI | PAOLA | 16 | 0.21.40 | 4,20 | |||||||||
| BOOS | ANNIKA | 17 | 0.21.40 | 4,20 | |||||||||
| MONTANINI | MARIANNA | 18 | 0.22.05 | 4,25 | |||||||||
| DEL BIANCO | SILVIA | 19 | 0.22.10 | 4,26 | 15 | 0.22.32 | 4,30 | 26 | 0.23.10 | 4,38 | |||
| PASSAMONTI | ALIDA | 20 | 0.22.34 | 4,30 | |||||||||
| PIASTRA | LORENA | 21 | 0.22.36 | 4,31 | 16 | 0.23.13 | 4,38 | 11 | 0.22.00 | 4,24 | |||
| FIORDI | TIZIANA | 22 | 0.22.43 | 4,32 | 16 | 0.21.48 | 4,22 | 12 | 0.22.07 | 4,25 | |||
| ANASTASI | CATIA LUCIA | 23 | 0.23.20 | 4,40 | |||||||||
| PASQUALI | SIMONA | 24 | 0.23.21 | 4,40 | |||||||||
| NOLIS | ANNA | 25 | 0.23.22 | 4,40 | |||||||||
| MEACCI | ILARIA | 26 | 0.23.28 | 4,41 | |||||||||
| ABBANDONI | ELEONORA | 27 | 0.23.32 | 4,42 | 34 | 0.25.47 | 5,09 | ||||||
| RUSSO | CATIA | 28 | 0.23.42 | 4,44 | 19 | 0.23.48 | 4,45 | 22 | 0.22.21 | 4,28 | |||
| ROSSI | PAMELA | 29 | 0.23.46 | 4,45 | |||||||||
| STACCIOLI | GABRIELA | 30 | 0.24.01 | 4,48 | |||||||||
| CAPORALETTI | SARA | 31 | 0.24.42 | 4,56 | 27 | 0.27.57 | 5,35 | ||||||
| GIORGETTI | CLAUDIA | 32 | 0.24.49 | 4,57 | 20 | 0.24.19 | 4,51 | ||||||
| CIOLI | KATIA | 33 | 0.24.55 | 4,59 | |||||||||
| MASSETTI | MONIA | 34 | 0.25.13 | 5,02 | 26 | 0.27.14 | 5,26 | ||||||
| CANTINI | LUCIANA | 35 | 0.25.44 | 5,08 | |||||||||
| VAGNARELLI | REMA | 36 | 0.26.02 | 5,12 | 25 | 0.25.46 | 5,09 | 32 | 0.25.24 | 5,05 | |||
| ANASTASI | LYDIE | 37 | 0.26.34 | 5,18 | |||||||||
| TIRONZELLI | ROBERTA | 38 | 0.26.42 | 5,20 | |||||||||
| MICILLO | FEDERICO | 39 | 0.26.44 | 5,20 | |||||||||
| BRESCIA | VIRGINIA | 40 | 0.28.00 | 5,36 | |||||||||
| BOLDORINI | MANUELA | 41 | 0.28.26 | 5,41 | |||||||||
| SCORTECCI | DONATELLA | 42 | 0.28.47 | 5,45 | |||||||||
| ANGELINI | SABRINA | 43 | 0.29.21 | 5,52 | |||||||||
| SPACCINI | MARCELLA | 44 | 0.29.51 | 5,58 | 35 | 0.27.19 | 5,28 | ||||||
| MINELLI | MARA | 45 | 0.32.11 | 6,26 | |||||||||
------------------------------
|
|
------------------------------
------------------------------