1° Diritti in corsa - Km 7,100
Santa Sabina (Pg) - 1 settmenbre 2011
ARRIVO GENERALE MASCHILE - km 7,100 | |||||
P. | Atleta | Anno | Societa' | Tempo | Media |
1 | LUCCHETTI ANDREA | 75 | TIFERNO RUNNERS | 0.23.42 | 3,20 |
2 | RAGNI MARCO | 80 | DREAM RUNNERS PG | 0.24.13 | 3,25 |
3 | BIHI ABDELHAKIM | 83 | LIBERTAS ORVIETO | 0.24.44 | 3,29 |
4 | BALDELLI GIUSEPPE | 68 | ATL. AVIS PG | 0.25.29 | 3,35 |
5 | SFONDALMONDO MASSIMILIANO | 71 | ATL. AVIS PG | 0.25.56 | 3,39 |
6 | BONACCI CRISTIANO | 82 | SATRINI GROUP FOLIGNO | 0.26.10 | 3,41 |
7 | PIRILLI ANDREA | 69 | DREAM RUNNERS PG | 0.26.15 | 3,42 |
8 | SALARI PECCICA MICHELE | 75 | ATLETICA FABRIANO | 0.26.18 | 3,42 |
9 | SILVI FILIPPO | 84 | CAMBIASSO RISSO | 0.26.26 | 3,43 |
10 | MUGGIANU MAURIZIO | 65 | ATL. CAPANNE | 0.26.41 | 3,45 |
11 | CAMILLONI LIVIO | 77 | LIBERO | 0.26.42 | 3,46 |
12 | FRANCESCHELLI LUIGI | 70 | ATL. AVIS PG | 0.26.54 | 3,47 |
13 | MARTINETTI FABRIZIO | 55 | CDP | 0.27.06 | 3,49 |
14 | STACCINI CLAUDIO | 64 | ATL. IL COLLE PG | 0.27.23 | 3,51 |
15 | TOMASSOLI MASSIMILIANO | 68 | CDP | 0.27.37 | 3,53 |
16 | TINI FABRIZIO | 67 | ATL. CAPANNE | 0.27.37 | 3,53 |
17 | COVARELLI MAURO | 59 | ATL. AVIS PG | 0.27.42 | 3,54 |
18 | SPACCI FABRIZIO | 66 | CDP | 0.28.00 | 3,57 |
19 | FRENGUELLI FRANCO | 56 | ATL. AVIS PG | 0.28.09 | 3,58 |
20 | MATTIOLI CLAUDIO | 59 | ATL. AVIS PG | 0.28.19 | 3,59 |
21 | CARLETTINI STEFANO | 63 | CDP | 0.28.24 | 4,00 |
22 | RICCIARELLI ROCCO | 83 | POD. DERUTA | 0.28.41 | 4,02 |
23 | MARSILI EROS | 82 | ATL. CAPANNE | 0.29.12 | 4,07 |
24 | RICCINI DANILO | 62 | RUNNERS SAN GEMINI | 0.29.15 | 4,07 |
25 | CERANI DANIELE | 72 | POD. LINO SPAGNOLI | 0.29.20 | 4,08 |
26 | BINACCI MASSIMO | 65 | ATL. AVIS PG | 0.29.21 | 4,08 |
27 | GRASSELLI GIACOMO | 84 | CDP | 0.29.25 | 4,09 |
28 | PANCIAROLA FABIO | 69 | CDP | 0.29.29 | 4,09 |
29 | SCARABATTOLI MATTEO | 73 | POD. LINO SPAGNOLI | 0.29.35 | 4,10 |
30 | MARTIRIGGIANO GIUSEPPE | 68 | CDP | 0.29.37 | 4,10 |
31 | MARTINI ROBERTO | 57 | POD. DERUTA | 0.29.40 | 4,11 |
32 | MARIANI MASSIMO | 52 | POD. LINO SPAGNOLI | 0.29.45 | 4,11 |
33 | POMPEI ENRICO | 58 | ATL. AVIS PG | 0.29.48 | 4,12 |
34 | TITOLI NICOLA | 73 | ATL. AVIS PG | 0.29.49 | 4,12 |
35 | GUERCINI BRUNO | 49 | ATL. IL COLLE PG | 0.29.50 | 4,12 |
36 | SARGENTI AUGUSTO | 55 | ATL. IL COLLE PG | 0.29.56 | 4,13 |
37 | TOGNIOLONI ITALO | 45 | ATL. AVIS PG | 0.30.00 | 4,14 |
38 | PASSERI LUCIANO | 51 | ATL. IL COLLE PG | 0.30.08 | 4,15 |
39 | CAVIGLIONI PATRIZIO | 80 | CDP | 0.30.13 | 4,15 |
40 | ERMAL VRICI | 84 | ASD CORCIANO | 0.30.45 | 4,20 |
41 | FASTELLINI PAOLO | 78 | DREAM RUNNERS PG | 0.30.47 | 4,20 |
42 | GIGLIETTI SECONDO | 51 | ATL. AVIS PG | 0.31.18 | 4,25 |
43 | PISANI EMILIO | 71 | ATL. CAPANNE | 0.31.25 | 4,25 |
44 | GIGLIETTI DANILO | 49 | ATL. AVIS PG | 0.31.42 | 4,28 |
45 | CANAPARI FRANCESCO | 58 | ATL. AVIS PG | 0.31.54 | 4,30 |
46 | CERBINI STEFANO | 70 | ATL. AVIS PG | 0.31.54 | 4,30 |
47 | DENTINI MAURO | 45 | ATL. AVIS PG | 0.31.54 | 4,30 |
48 | CHIODI ALESSIO | 75 | POD. DERUTA | 0.32.04 | 4,31 |
49 | GORACCI MARCO | 66 | POD. VOLUMNIA | 0.32.10 | 4,32 |
50 | RUFINI GIANNI | 69 | CDP | 0.32.12 | 4,32 |
51 | CARBONINI RUGGERO | 47 | ATL. CAPANNE | 0.32.15 | 4,33 |
52 | PAOLONI NICOLA | 95 | ATL. CAPANNE | 0.32.17 | 4,33 |
53 | RASTELLI FRANCO | 55 | ATL. CAPANNE | 0.32.23 | 4,34 |
54 | SDEI STEFANO | 80 | ASD CORCIANO | 0.32.30 | 4,35 |
55 | MENCONI ANTONELLO | 67 | CDP | 0.32.34 | 4,35 |
56 | TIZZI ROBERTO | 75 | POD. DERUTA | 0.32.35 | 4,35 |
57 | PAGNOTTA LUCA | 79 | POD. LINO SPAGNOLI | 0.32.45 | 4,37 |
58 | BALDELLI SANDRO | 44 | ATLETICA FABRIANO | 0.32.50 | 4,37 |
59 | SANTAGĀ ANTONIO | 60 | ATL. CAPANNE | 0.32.56 | 4,38 |
60 | MARIANGELONI MARCO | 74 | LIBERO | 0.33.15 | 4,41 |
61 | PAOLONI PIERO | 64 | ATL. CAPANNE | 0.33.24 | 4,42 |
62 | LAMINCIA GIANLUCA | 74 | POD. DERUTA | 0.33.25 | 4,42 |
63 | VERDINELLI FABIO | 58 | POD. WINNER FOLIGNO | 0.33.40 | 4,45 |
64 | CICIONI ROBERTO | 64 | POD. LINO SPAGNOLI | 0.33.45 | 4,45 |
65 | MORONI ALFIO | 49 | CDP | 0.33.59 | 4,47 |
66 | CHIOCCI ALESSIO | 81 | CDP | 0.34.02 | 4,48 |
67 | CHIOCCI MARCELLO | 49 | CDP | 0.34.05 | 4,48 |
68 | NEGRONI SERGIO | 53 | POD. WINNER FOLIGNO | 0.34.09 | 4,49 |
69 | BILLERI MAURIZIO | 58 | CDP | 0.34.11 | 4,49 |
70 | PASSARIELLO FRANCESCO | 54 | POD. LINO SPAGNOLI | 0.34.20 | 4,50 |
71 | POGGIANTI FRANCESCO | 63 | ASD CORCIANO | 0.34.32 | 4,52 |
72 | FEDERICO CATALDO | 67 | ATL. CAPANNE | 0.34.39 | 4,53 |
73 | MANTOVANI NAZZARENO | 54 | ASPA BASTIA | 0.35.05 | 4,56 |
74 | SERLUPINI ANTONIO | 39 | ASPA BASTIA | 0.35.46 | 5,02 |
75 | GIGLIETTI PIETRO | 77 | ATL. AVIS PG | 0.36.05 | 5,05 |
76 | TAGLIONI GIUSEPPE | 62 | POD. LINO SPAGNOLI | 0.36.20 | 5,07 |
77 | BROZZI FABIO | 60 | ARAR UNICREDITO | 0.36.26 | 5,08 |
78 | CIRIMBILLI ALBERTO | 40 | CDP | 0.36.34 | 5,09 |
79 | BOTTOLONI RAFFAELE | 60 | POD. VOLUMNIA | 0.36.38 | 5,10 |
80 | CACCHIATA LEONARDO | 84 | CDP | 0.37.06 | 5,14 |
81 | ROMANELLI FRANCESCO | 64 | ATL. CAPANNE | 0.37.07 | 5,14 |
82 | ORIOLI FABRIZIO | 94 | ATL. CAPANNE | 0.37.46 | 5,19 |
83 | ORIOLI SERGIO | 58 | ATL. AVIS PG | 0.44.15 | 6,14 |
84 | DOMIZI SERGIO | 54 | AVIS MACERATA | 0.44.30 | 6,16 |
85 | SISANI LUIGI | 58 | CDP | 0.45.40 | 6,26 |
86 | COCHETTA PAOLO | 42 | CDP | 0.48.00 | 6,46 |
ARRIVO GENERALE FEMMINILE - km 7,100 | |||||
P. | Atleta | Anno | Societa' | Tempo | Media |
1 | MINCIARELLI MICHELA | 74 | ATL. AVIS PG | 0.28.10 | 3,58 |
2 | ENRIQUEZ IRENE | 77 | ATL. IL COLLE PG | 0.29.04 | 4,06 |
3 | CAPEZZONE CHIARA | 85 | ATLETICA FABRIANO | 0.29.33 | 4,10 |
4 | KREJCI SUSANNE | 72 | ATL. CAPANNE | 0.30.02 | 4,14 |
5 | PALOMBI ROBERTA | 63 | ATL. AVIS PG | 0.31.15 | 4,24 |
6 | PIASTRA LORENA | 77 | CDP | 0.31.30 | 4,26 |
7 | SILEI LAURA | 77 | ATL. CAPANNE | 0.31.31 | 4,26 |
8 | RASTELLI VALERIA | 80 | ATL. CAPANNE | 0.31.55 | 4,30 |
9 | ROTILI ROBERTA | 65 | ATLETICA FABRIANO | 0.32.02 | 4,31 |
10 | DEL BIANCO SILVIA | 65 | ATL. AVIS PG | 0.32.05 | 4,31 |
11 | BASIGLI IVANA | 62 | ATL. CAPANNE | 0.32.37 | 4,36 |
12 | DI MARCO GIULIA | 80 | ATL. CAPANNE | 0.32.52 | 4,38 |
13 | MURASECCO PIERPAOLA | 66 | ATL. AVIS PG | 0.33.27 | 4,43 |
14 | CANONICO LUISA | 76 | POD. LINO SPAGNOLI | 0.33.35 | 4,44 |
15 | VENTURI CHIARA | 76 | POD. LINO SPAGNOLI | 0.33.37 | 4,44 |
16 | RUSSO KATIA | 85 | CUS PERUGIA | 0.33.48 | 4,46 |
17 | SEVERINI SARITA | 69 | POD. LINO SPAGNOLI | 0.34.24 | 4,51 |
18 | RINALDI LAURA | 81 | ASD CORCIANO | 0.34.32 | 4,52 |
19 | MASSETTI MONIA | 70 | POD. LINO SPAGNOLI | 0.36.23 | 5,07 |
20 | BISCARINI PAOLA | 57 | ATL. AVIS PG | 0.36.58 | 5,12 |
21 | FALCHETTI ANNAMARIA | 66 | CDP | 0.37.33 | 5,17 |
22 | MACULAN CARLA | 64 | CDP | 0.39.52 | 5,37 |
23 | SPACCINI MARCELLA | 48 | ATL. AVIS PG | 0.43.47 | 6,10 |
CATEGORIE | |||||
18-40 ANNI | |||||
P. | Atleta | Anno | Societa' | Tempo | Media |
1 | LUCCHETTI ANDREA | 75 | TIFERNO RUNNERS | 0.23.42 | 3,20 |
2 | RAGNI MARCO | 80 | DREAM RUNNERS PG | 0.24.13 | 3,25 |
3 | BIHI ABDELHAKIM | 83 | LIBERTAS ORVIETO | 0.24.44 | 3,29 |
4 | SFONDALMONDO MASSIMILIANO | 71 | ATL. AVIS PG | 0.25.56 | 3,39 |
5 | BONACCI CRISTIANO | 82 | SATRINI GROUP FOLIGNO | 0.26.10 | 3,41 |
6 | SALARI PECCICA MICHELE | 75 | ATLETICA FABRIANO | 0.26.18 | 3,42 |
7 | SILVI FILIPPO | 84 | CAMBIASSO RISSO | 0.26.26 | 3,43 |
8 | CAMILLONI LIVIO | 77 | LIBERO | 0.26.42 | 3,46 |
9 | RICCIARELLI ROCCO | 83 | POD. DERUTA | 0.28.41 | 4,02 |
10 | MARSILI EROS | 82 | ATL. CAPANNE | 0.29.12 | 4,07 |
11 | CERANI DANIELE | 72 | POD. LINO SPAGNOLI | 0.29.20 | 4,08 |
12 | GRASSELLI GIACOMO | 84 | CDP | 0.29.25 | 4,09 |
13 | SCARABATTOLI MATTEO | 73 | POD. LINO SPAGNOLI | 0.29.35 | 4,10 |
14 | TITOLI NICOLA | 73 | ATL. AVIS PG | 0.29.49 | 4,12 |
15 | CAVIGLIONI PATRIZIO | 80 | CDP | 0.30.13 | 4,15 |
16 | ERMAL VRICI | 84 | ASD CORCIANO | 0.30.45 | 4,20 |
17 | FASTELLINI PAOLO | 78 | DREAM RUNNERS PG | 0.30.47 | 4,20 |
18 | PISANI EMILIO | 71 | ATL. CAPANNE | 0.31.25 | 4,25 |
19 | CHIODI ALESSIO | 75 | POD. DERUTA | 0.32.04 | 4,31 |
20 | PAOLONI NICOLA | 95 | ATL. CAPANNE | 0.32.17 | 4,33 |
21 | SDEI STEFANO | 80 | ASD CORCIANO | 0.32.30 | 4,35 |
22 | TIZZI ROBERTO | 75 | POD. DERUTA | 0.32.35 | 4,35 |
23 | PAGNOTTA LUCA | 79 | POD. LINO SPAGNOLI | 0.32.45 | 4,37 |
24 | MARIANGELONI MARCO | 74 | LIBERO | 0.33.15 | 4,41 |
25 | LAMINCIA GIANLUCA | 74 | POD. DERUTA | 0.33.25 | 4,42 |
26 | CHIOCCI ALESSIO | 81 | CDP | 0.34.02 | 4,48 |
27 | GIGLIETTI PIETRO | 77 | ATL. AVIS PG | 0.36.05 | 5,05 |
28 | CACCHIATA LEONARDO | 84 | CDP | 0.37.06 | 5,14 |
29 | ORIOLI FABRIZIO | 94 | ATL. CAPANNE | 0.37.46 | 5,19 |
41-50 ANNI | |||||
P. | Atleta | Anno | Societa' | Tempo | Media |
1 | BALDELLI GIUSEPPE | 68 | ATL. AVIS PG | 0.25.29 | 3,35 |
2 | PIRILLI ANDREA | 69 | DREAM RUNNERS PG | 0.26.15 | 3,42 |
3 | MUGGIANU MAURIZIO | 65 | ATL. CAPANNE | 0.26.41 | 3,45 |
4 | FRANCESCHELLI LUIGI | 70 | ATL. AVIS PG | 0.26.54 | 3,47 |
5 | STACCINI CLAUDIO | 64 | ATL. IL COLLE PG | 0.27.23 | 3,51 |
6 | TOMASSOLI MASSIMILIANO | 68 | CDP | 0.27.37 | 3,53 |
7 | TINI FABRIZIO | 67 | ATL. CAPANNE | 0.27.37 | 3,53 |
8 | SPACCI FABRIZIO | 66 | CDP | 0.28.00 | 3,57 |
9 | CARLETTINI STEFANO | 63 | CDP | 0.28.24 | 4,00 |
10 | RICCINI DANILO | 62 | RUNNERS SAN GEMINI | 0.29.15 | 4,07 |
11 | BINACCI MASSIMO | 65 | ATL. AVIS PG | 0.29.21 | 4,08 |
12 | PANCIAROLA FABIO | 69 | CDP | 0.29.29 | 4,09 |
13 | MARTIRIGGIANO GIUSEPPE | 68 | CDP | 0.29.37 | 4,10 |
14 | MARTINI ROBERTO | 57 | POD. DERUTA | 0.29.40 | 4,11 |
15 | MARIANI MASSIMO | 52 | POD. LINO SPAGNOLI | 0.29.45 | 4,11 |
16 | CERBINI STEFANO | 70 | ATL. AVIS PG | 0.31.54 | 4,30 |
17 | GORACCI MARCO | 66 | POD. VOLUMNIA | 0.32.10 | 4,32 |
18 | RUFINI GIANNI | 69 | CDP | 0.32.12 | 4,32 |
19 | MENCONI ANTONELLO | 67 | CDP | 0.32.34 | 4,35 |
20 | PAOLONI PIERO | 64 | ATL. CAPANNE | 0.33.24 | 4,42 |
21 | CICIONI ROBERTO | 64 | POD. LINO SPAGNOLI | 0.33.45 | 4,45 |
22 | POGGIANTI FRANCESCO | 63 | ASD CORCIANO | 0.34.32 | 4,52 |
23 | FEDERICO CATALDO | 67 | ATL. CAPANNE | 0.34.39 | 4,53 |
24 | TAGLIONI GIUSEPPE | 62 | POD. LINO SPAGNOLI | 0.36.20 | 5,07 |
25 | ROMANELLI FRANCESCO | 64 | ATL. CAPANNE | 0.37.07 | 5,14 |
51-60 ANNI | |||||
P. | Atleta | Anno | Societa' | Tempo | Media |
1 | MARTINETTI FABRIZIO | 55 | CDP | 0.27.06 | 3,49 |
2 | COVARELLI MAURO | 59 | ATL. AVIS PG | 0.27.42 | 3,54 |
3 | FRENGUELLI FRANCO | 56 | ATL. AVIS PG | 0.28.09 | 3,58 |
4 | MATTIOLI CLAUDIO | 59 | ATL. AVIS PG | 0.28.19 | 3,59 |
5 | POMPEI ENRICO | 58 | ATL. AVIS PG | 0.29.48 | 4,12 |
6 | SARGENTI AUGUSTO | 55 | ATL. IL COLLE PG | 0.29.56 | 4,13 |
7 | PASSERI LUCIANO | 51 | ATL. IL COLLE PG | 0.30.08 | 4,15 |
8 | GIGLIETTI SECONDO | 51 | ATL. AVIS PG | 0.31.18 | 4,25 |
9 | CANAPARI FRANCESCO | 58 | ATL. AVIS PG | 0.31.54 | 4,30 |
10 | RASTELLI FRANCO | 55 | ATL. CAPANNE | 0.32.23 | 4,34 |
11 | SANTAGĀ ANTONIO | 60 | ATL. CAPANNE | 0.32.56 | 4,38 |
12 | VERDINELLI FABIO | 58 | POD. WINNER FOLIGNO | 0.33.40 | 4,45 |
13 | NEGRONI SERGIO | 53 | POD. WINNER FOLIGNO | 0.34.09 | 4,49 |
14 | BILLERI MAURIZIO | 58 | CDP | 0.34.11 | 4,49 |
15 | PASSARIELLO FRANCESCO | 54 | POD. LINO SPAGNOLI | 0.34.20 | 4,50 |
16 | MANTOVANI NAZZARENO | 54 | ASPA BASTIA | 0.35.05 | 4,56 |
17 | BROZZI FABIO | 60 | ARAR UNICREDITO | 0.36.26 | 5,08 |
18 | BOTTOLONI RAFFAELE | 60 | POD. VOLUMNIA | 0.36.38 | 5,10 |
19 | ORIOLI SERGIO | 58 | ATL. AVIS PG | 0.44.15 | 6,14 |
20 | DOMIZI SERGIO | 54 | AVIS MACERATA | 0.44.30 | 6,16 |
21 | SISANI LUIGI | 58 | CDP | 0.45.40 | 6,26 |
OVER 60 | |||||
P. | Atleta | Anno | Societa' | Tempo | Media |
1 | GUERCINI BRUNO | 49 | ATL. IL COLLE PG | 0.29.50 | 4,12 |
2 | TOGNIOLONI ITALO | 45 | ATL. AVIS PG | 0.30.00 | 4,14 |
3 | GIGLIETTI DANILO | 49 | ATL. AVIS PG | 0.31.42 | 4,28 |
4 | DENTINI MAURO | 45 | ATL. AVIS PG | 0.31.54 | 4,30 |
5 | CARBONINI RUGGERO | 47 | ATL. CAPANNE | 0.32.15 | 4,33 |
6 | BALDELLI SANDRO | 44 | ATLETICA FABRIANO | 0.32.50 | 4,37 |
7 | MORONI ALFIO | 49 | CDP | 0.33.59 | 4,47 |
8 | CHIOCCI MARCELLO | 49 | CDP | 0.34.05 | 4,48 |
9 | SERLUPINI ANTONIO | 39 | ASPA BASTIA | 0.35.46 | 5,02 |
10 | CIRIMBILLI ALBERTO | 40 | CDP | 0.36.34 | 5,09 |
11 | COCHETTA PAOLO | 42 | CDP | 0.48.00 | 6,46 |
Femminile - UNDER 40 | |||||
P. | Atleta | Anno | Societa' | Tempo | Media |
1 | MINCIARELLI MICHELA | 74 | ATL. AVIS PG | 0.28.10 | 3,58 |
2 | ENRIQUEZ IRENE | 77 | ATL. IL COLLE PG | 0.29.04 | 4,06 |
3 | CAPEZZONE CHIARA | 85 | ATLETICA FABRIANO | 0.29.33 | 4,10 |
4 | KREJCI SUSANNE | 72 | ATL. CAPANNE | 0.30.02 | 4,14 |
5 | PIASTRA LORENA | 77 | CDP | 0.31.30 | 4,26 |
6 | SILEI LAURA | 77 | ATL. CAPANNE | 0.31.31 | 4,26 |
7 | RASTELLI VALERIA | 80 | ATL. CAPANNE | 0.31.55 | 4,30 |
8 | DI MARCO GIULIA | 80 | ATL. CAPANNE | 0.32.52 | 4,38 |
9 | CANONICO LUISA | 76 | POD. LINO SPAGNOLI | 0.33.35 | 4,44 |
10 | VENTURI CHIARA | 76 | POD. LINO SPAGNOLI | 0.33.37 | 4,44 |
11 | RUSSO KATIA | 85 | CUS PERUGIA | 0.33.48 | 4,46 |
12 | RINALDI LAURA | 81 | ASD CORCIANO | 0.34.32 | 4,52 |
Femminile - OVER 40 | |||||
P. | Atleta | Anno | Societa' | Tempo | Media |
1 | PALOMBI ROBERTA | 63 | ATL. AVIS PG | 0.31.15 | 4,24 |
2 | ROTILI ROBERTA | 65 | ATLETICA FABRIANO | 0.32.02 | 4,31 |
3 | DEL BIANCO SILVIA | 65 | ATL. AVIS PG | 0.32.05 | 4,31 |
4 | BASIGLI IVANA | 62 | ATL. CAPANNE | 0.32.37 | 4,36 |
5 | MURASECCO PIERPAOLA | 66 | ATL. AVIS PG | 0.33.27 | 4,43 |
6 | SEVERINI SARITA | 69 | POD. LINO SPAGNOLI | 0.34.24 | 4,51 |
7 | MASSETTI MONIA | 70 | POD. LINO SPAGNOLI | 0.36.23 | 5,07 |
8 | BISCARINI PAOLA | 57 | ATL. AVIS PG | 0.36.58 | 5,12 |
9 | FALCHETTI ANNAMARIA | 66 | CDP | 0.37.33 | 5,17 |
10 | MACULAN CARLA | 64 | CDP | 0.39.52 | 5,37 |
11 | SPACCINI MARCELLA | 48 | ATL. AVIS PG | 0.43.47 | 6,10 |
------------------------------
------------------------------ ------------------------------