5^ Corsa del Guado -  Km 8,730

Rassegna Umbricelli e sport
Capanne (Pg) - 7 settembre 2011

 

foto

 

 

ARRIVO GENERALE KM 8,730
Pos. Atleta Anno Societa' Categoria Tempo Media
1 EL KHALIL YASSIN 92 ATL. CAPANNE 1995-1971 30'01" 3,26
2 LUCHETTI ANDREA 75 TIFERNO RUNNERS 1995-1971 30'10" 3,27
3 GRAZIESCHI PAOLO 92 ATL. CAPANNE 1995-1971 32'26" 3,43
4 SFONDALMONDO MASSIMILIANO 71 ATL. AVIS PERUGIA 1995-1971 32'45" 3,45
5 TORTOIOLI MARCO 72 ATL. AVIS PERUGIA 1995-1971 33'10" 3,48
6 BONACCI CRISTIANO 82 SATRINI GROUP TREVI 1995-1971 33'16" 3,49
7 MUGGIANU MAURIZIO 65 ATL. CAPANNE 1956-1970 33'32" 3,50
8 MINCIOTTI MASSIMILIANO 72 ATL. CAPANNE 1995-1971 33'39" 3,51
9 PIRILLI ANDREA 69 DREAM RUNNERS 1956-1970 34'21" 3,56
10 TINI FABRIZIO 67 ATL. CAPANNE 1956-1970 34'21" 3,56
11 IAIANI GIUSEPPE 61 UISP FOLIGNO 1956-1970 34'40" 3,58
12 BAZZUCCHI MAURO 65 ASPA BASTIA 1956-1970 34'56" 4,00
13 COVARELLI MAURO 59 ATL. AVIS PERUGIA 1956-1970 34'57" 4,00
14 FRENGUELLI FRANCO 56 ATL. AVIS PERUGIA 1956-1970 35'07" 4,01
15 FRANCESCHELLI LUIGI 70 ATL. AVIS PERUGIA 1956-1970 35'25" 4,03
16 STACCINI CLAUDIO 64 ATL. IL COLLE 1956-1970 35'36" 4,05
17 PIERINI GIUSEPPE 61 MARATHON CLUB C. CASTELLO 1956-1970 35'40" 4,05
18 GRAZIESCHI GIANLUCA 90 ATL. CAPANNE 1995-1971 36'13" 4,09
19 ROSSINI GIANFRANCO 62 ASPA BASTIA 1956-1970 36'15" 4,09
20 CONTI STEFANO 60 ATL. CAPANNE 1956-1970 36'25" 4,10
21 BINACCI MASSIMO 65 ATL. AVIS PERUGIA 1956-1970 36'28" 4,11
22 ORSINI FEDERICI CRISTIANO 73 UP POLICIANO 1995-1971 36'30" 4,11
23 NOFRINI SIMONE 76 DREAM RUNNERS 1995-1971 36'35" 4,11
24 MARCANTONINI ROBERTO 64 ATL. CAPANNE 1956-1970 36'39" 4,12
25 SFODERA MARCO 74 ASD POD. CORCIANO 1995-1971 36'40" 4,12
26 TITOLI NICOLA 73 ATL. AVIS PERUGIA 1995-1971 36'43" 4,12
27 PIGINI ALVARO 59 AVIS TODI 1956-1970 36'45" 4,13
28 FEDI ALESSANDRO 66 FILIPPIDE 1956-1970 36'48" 4,13
29 CHESSA GIOVANNI 65 ATL. CAPANNE 1956-1970 36'55" 4,14
30 SCARABATTOLI MATTEO 73 POD. LINO SPAGNOLI 1995-1971 37'01" 4,14
31 ERMAL URICI 84 ASD POD. CORCIANO 1995-1971 37'04" 4,15
32 PROCACCI NADIO 70 MARATHON CLUB C. CASTELLO 1956-1970 37'06" 4,15
33 RICCI ANDREA 76 MARATHON CLUB C. CASTELLO 1995-1971 37'10" 4,15
34 MARSILI EROS 82 ATL. CAPANNE 1995-1971 37'12" 4,16
35 CIACCIO PIERLUIGI 64 CDP 1956-1970 37'19" 4,16
36 MAZZINI JURI 74 UP POLICIANO 1995-1971 37'38" 4,19
37 PANCIAROLA FABIO 69 CDP 1956-1970 37'40" 4,19
38 LORENZO GIOVANNI 75 CDP 1995-1971 37'48" 4,20
39 BATORI GIAMPAOLO 71 POD. WINNER 1995-1971 37'52" 4,20
40 MARIANI MASSIMO 62 POD. LINO SPAGNOLI 1956-1970 37'54" 4,20
41 MASSAI FABIO 71 ATL. SINALUNGA 1995-1971 37'56" 4,21
42 MARTIRIGGIANO GIUSEPPE 68 CDP 1956-1970 37'59" 4,21
43 AGOSTINELLI ROBERTO 68 ATL. IL COLLE 1956-1970 38'21" 4,24
44 GRADASSI MAURO 59 ATL. IL COLLE 1956-1970 38'21" 4,24
45 GRASSELLI GIACOMO 84 CDP 1995-1971 38'54" 4,27
46 COSTARELLI GIANNI   ASD FORTI RUNNER 1995-1971 39'00" 4,28
47 NATALICCHI CESARE 56 DREAM RUNNERS 1956-1970 39'04" 4,28
48 BANDINI SAURO 64 UISP FOLIGNO 1956-1970 39'10" 4,29
49 GUSTINICCHI MAURIZIO 66 MARATHON CLUB C. CASTELLO 1956-1970 39'21" 4,30
50 MENCONI ANTONELLO 67 CDP 1956-1970 40'05" 4,35
51 GORACCI PAOLO 66 POD. VOLUMNIA 1956-1970 40'09" 4,36
52 POGGIANTI FRANCESCO 63 ASD POD. CORCIANO 1956-1970 40'21" 4,37
53 PIORICO ANDREA 63 CUS PERUGIA 1956-1970 41'20" 4,44
54 PAOLONI NICOLA 95 ATL. CAPANNE 1995-1971 41'25" 4,45
55 PAGNOTTA LUCA 79 POD. LINO SPAGNOLI 1995-1971 41'33" 4,46
56 SANTAGA' ANTONIO 60 ATL. CAPANNE 1956-1970 41'38" 4,46
57 MARIANGELONI MARCO 74 LIBERO 1995-1971 41'44" 4,47
58 VERDINELLI FABIO 58 POD. WINNER 1956-1970 41'47" 4,47
59 BALSAMO MAURIZIO 74 POD. IL CAMPINO 1995-1971 41'55" 4,48
60 PAOLONI PIERO 64 ATL. CAPANNE 1956-1970 41'58" 4,48
61 BAVOSI ANDREA 75 MARATHON CLUB C. CASTELLO 1995-1971 42'12" 4,50
62 RANICHELLA FABIO 67 CDP 1956-1970 42'47" 4,54
63 LATINI ROBERTO 63 PIERALISI SESI 1956-1970 43'06" 4,56
64 GIOVAGNOLI PAOLO 64 UISP FOLIGNO 1956-1970 43'28" 4,59
65 LORETI SERGIO 77 POD. WINNER 1995-1971 43'54" 5,02
66 BARRECA GIUSEPPE 59 ASD POD. CORCIANO 1956-1970 44'02" 5,03
67 BROZZI FABIO 60 ACAR UNICREDITO 1956-1970 44'45" 5,08
68 ROMANELLI FRANCESCO 64 ATL. CAPANNE 1956-1970 45'28" 5,12
69 ALUNNI PINI MICHELE 71 CDP 1995-1971 45'41" 5,14
70 PICCINI FRANCO 58 ATL. CAPANNE 1956-1970 46'49" 5,22
71 TAGLIONI GIUSEPPE 62 POD. LINO SPAGNOLI 1956-1970 47'31" 5,27
72 BOTTOLONI RAFFAELE 60 POD. VOLUMNIA 1956-1970 48'15" 5,32
73 ORIOLI SERGIO 58 ATL. CAPANNE 1956-1970 50'30" 5,47
BREGHI ALESSANDRO 74 ATL. CAPANNE 1995-1971 nc  
SACCOCCINI MARCO 77 ATL. IL COLLE 1995-1971 rit  
ARRIVO GENERALE CAT 1955 E PRECEDENTI - km 5,820
Pos. Atleta Anno Societa' Categoria Tempo Media
1 CAMBIOTTI MAURO 51 ATL. AVIS PERUGIA 1955 e prec 22'59" 3,57
2 MANGIALASCHE ALFONSO 51 CDP 1955 e prec 24'25" 4,12
3 PASSERI LUCIANO 51 ATL. IL COLLE 1955 e prec 24'35" 4,13
4 SARGENTI AUGUSTO 55 ATL. IL COLLE 1955 e prec 24'44" 4,15
5 GUERCINI BRUNO 49 ATL. IL COLLE 1955 e prec 24'53" 4,17
6 GIGLIETTI SECONDO 51 ATL. AVIS PERUGIA 1955 e prec 25'07" 4,19
7 TOGNOLONI ITALO 45 ATL. AVIS PERUGIA 1955 e prec 25'15" 4,20
8 VIGNOZZI ALESSANDRO 51 FIESOLE 1955 e prec 25'32" 4,23
9 FRANCONI SERGIO 48 PIERALISI JESI 1955 e prec 26'40" 4,35
10 BANELLI LUCIANO 49 POD. IL CAMPINO 1955 e prec 26'55" 4,37
11 CARBONINI RUGGERO 47 ATL. CAPANNE 1955 e prec 27'12" 4,40
12 BALLERI SANDRO 44 ATL. FABRIANO 1955 e prec 27'36" 4,45
13 MORONI BRUNO 42 ATL. CAPANNE 1955 e prec 28'44" 4,56
14 CASTRABERTE FAUSTO 55 DREAM RUNNERS 1955 e prec 29'21" 5,03
15 RISINI FAUSTO 52 FILIPPIDE 1955 e prec 29'50" 5,08
16 SERLUPINI ANTONIO 39 ASPA BASTIA 1955 e prec 29'55" 5,08
17 LIBERTI RENZO 50 CDP 1955 e prec 30'08" 5,11
18 DOMIZZI SERGIO 54 ATL. AVIS MACERATA 1955 e prec 32'16" 5,33
ARRIVO GENERALE SETTORE FEMMINILE KM 5,820  
Pos. Atleta Anno Societa' Categoria Tempo Media
1 GARINEI PAOLA 72 ATL. AVIS PERUGIA cat. Femm 22'04" 3,47
2 DOTTORI FRANCESCA 74 CDP cat. Femm 22'15" 3,49
3 MINCIARELLI MICHELA 74 ATL. AVIS PERUGIA cat. Femm 23'28" 4,02
4 CAPEZZONE CHIARA 85 ATL. FABRIANO cat. Femm 24'20" 4,11
5 ENRIQUEZ IRENE 77 ATL. IL COLLE cat. Femm 24'59" 4,18
6 KREJCI SUSANNE 72 ATL. CAPANNE cat. Femm 25'29" 4,23
7 PALOMBI ROBERTA 63 ATL. AVIS PERUGIA cat. Femm 26'02" 4,28
8 PIASTRA LORENA 77 CDP cat. Femm 26'18" 4,31
9 BASIGLI IVANA 62 ATL. CAPANNE cat. Femm 26'30" 4,33
10 DEL BIANCO SILVIA 66 ATL. AVIS PERUGIA cat. Femm 27'01" 4,39
11 RASTELLI VALERIA 80 ATL. CAPANNE cat. Femm 27'02" 4,39
12 ROTILI ROBERTA 65 ATL. FABRIANO cat. Femm 27'02" 4,39
13 MONTANINI MARIANNA 72 ATL. AVIS PERUGIA cat. Femm 27'50" 4,47
14 VENTURI CHIARA 76 POD. LINO SPAGNOLI cat. Femm 27'51" 4,47
15 RINALDI LAURA 81 ASD POD. CORCIANO cat. Femm 27'57" 4,48
16 ABBANDONI ELEONORA 81 DREAM RUNNERS cat. Femm 28'24" 4,53
17 CANAVESE ANTONELLA 77 UP POLICIANO cat. Femm 30'04" 5,10
18 MASSETTI MONIA 70 POD. LINO SPAGNOLI cat. Femm 30'31" 5,15
19 FALCHETTI ANNAMARIA 66 CDP cat. Femm 30'42" 5,16
20 BISCARINI PAOLA 57 ATL. AVIS PERUGIA cat. Femm 31'27" 5,24
21 VAGNARELLI REMA 64 ASPA BASTIA cat. Femm 32'15" 5,32
22 MACULAN CARLA 64 CDP cat. Femm 32'37" 5,36
23 SPACCINI MARCELLA 48 ATL. AVIS PERUGIA cat. Femm 36'50" 6,20
24 INGI MARIA PIA 40 ATL. AVIS PERUGIA cat. Femm 39'28" 6,47

------------------------------

------------------------------

------------------------------