11° Cross "Citta' di terni" - Km
7 / 4,850
Torre di Montefalco (Pg) - 5/12/2010
Clas | COGNOME | N O M E | S O C I E T A' | CAT. | Tempo | Media |
1 | El Makhrout | Abdelaziz | Athletic Terni | Amat | 23,58 | 3,25 |
2 | Filippini | Gabriele | Libertas Orvieto Tr | Amat | 25,41 | 3,40 |
3 | Grelloni | Andrea | Avis Macerata | Amat | 25,46 | 3,41 |
4 | Dionigi | Alberto | G.s. Aperdifiato Bastia | Amat | 25,55 | 3,42 |
5 | Nalli | Giacomo | C.u.s. Camerino | Amat | 26,10 | 3,44 |
6 | Renzulli | Antonio | Di Marco Sport Viterbo | Amat | 26,31 | 3,47 |
7 | Cassetti | Alessandro | Athletic Terni | Amat | 26,38 | 3,48 |
8 | Spadaccia | Marco | Bolsena Forum Sport | Amat | 26,54 | 3,51 |
9 | Bonacci | Cristiano | Satrini Group Trevi | Amat | 27,02 | 3,52 |
10 | Innocenti | Francesco | Avis Sansepolcro Ar | Amat | 27,08 | 3,53 |
11 | Zarlenga | Pietro | Pizzeria Il Podista Rm | Amat | 27,19 | 3,54 |
12 | Fiorucci | Nicolò | Gubbio Runners | Amat | 27,23 | 3,55 |
13 | Boccialoni | Daniele | Di Marco Sport Viterbo | Amat | 27,30 | 3,56 |
14 | Scassellati | Valerio | Atletica Taino G.Tadino | Amat | 27,31 | 3,56 |
15 | Sperandei | Daniele | Satrini Group Trevi | Amat | 27,45 | 3,58 |
16 | Scardacchi | Mirco | Olympic Runners Lama | Amat | 28,15 | 4,02 |
17 | Rizzo | Gabriele | Di Marco Sport Viterbo | Amat | 28,18 | 4,03 |
18 | Angelucci | Gabriele | Pod. Winner Foligno | Amat | 29,16 | 4,11 |
19 | Dante | Daniele | Città Ducale Runners | Amat | 29,41 | 4,14 |
20 | Casalini | Sergio | Pod. Winner Foligno | Amat | 29,52 | 4,16 |
21 | Corsini | Francesco | Pal. Gi Point S.Giustino | Amat | 30,05 | 4,18 |
22 | Felici | Dimitri | Di Marco Sport Viterbo | Amat | 31,11 | 4,27 |
23 | Inches | Daniele | Podistica Carsulae Tr | Amat | 32,01 | 4,34 |
24 | Votta | Mirko | CDP-T&RB Group Pg | Amat | 32,32 | 4,39 |
25 | Canafoglia | Valerio | Pod. Winner Foligno | Amat | 32,42 | 4,40 |
26 | Lepri | Gianmarco | Satrini Group Trevi | Amat | 33,17 | 4,45 |
27 | Saccoccini | Marco | Atletica Il Colle Pg | Amat | 34,47 | 4,58 |
28 | Chierici | Matteo | Olympic Runners Lama | Amat | 37,57 | 5,25 |
1 | Cardelli | Giuseppe | U.p. Policiano Arezzo | Sm-35 | 24,27 | 3,30 |
2 | Vergni | Lorenzo | Atletica Asal Foligno | Sm-35 | 24,34 | 3,31 |
3 | Pallotta | Antonello | Bolsena Forum Sport | Sm-35 | 25,52 | 3,42 |
4 | Licata | Gabriele | Gubbio Runners | Sm-35 | 26,01 | 3,43 |
5 | Pileri | Emiliano | Athletic Terni | Sm-35 | 26,33 | 3,48 |
6 | Burzicchi | Luca | Marathon C. di Castello | Sm-35 | 26,40 | 3,49 |
7 | Salvati | William | Peperoncino Triathlon | Sm-35 | 26,43 | 3,49 |
8 | Vegliò | Lucio | Atletica Spoleto 2010 | Sm-35 | 27,29 | 3,56 |
9 | Carosi | Stefano | Zona Olimpica Team Vt | Sm-35 | 27,41 | 3,57 |
10 | Brizzi | Marcello | Avis Sansepolcro Ar | Sm-35 | 28,53 | 4,08 |
11 | Boccacci | Gianluca | Runners Sangemini Tr | Sm-35 | 29,49 | 4,16 |
12 | Diliberto | Riccardo | CDP-T&RB Group Pg | Sm-35 | 30,39 | 4,23 |
13 | Fazi | Mauro | Atletica Taino G.Tadino | Sm-35 | 31,39 | 4,31 |
14 | Materazzi | Marco | Atletica Taino G.Tadino | Sm-35 | 32,04 | 4,35 |
15 | Crocioni | Fabrizio | Runners Sangemini Tr | Sm-35 | 32,15 | 4,36 |
16 | Ottavi | Emanuele | Clt Thyssenkrupp Tr | Sm-35 | 32,31 | 4,39 |
1 | Crisostomi | Enrico | Zona Olimpica Team Vt | Sm-40 | 25,10 | 3,36 |
2 | Lucarelli | Gionata Luca | Avis Castelraimondo Mc | Sm-40 | 26,48 | 3,50 |
3 | Cioccolini | Giuseppe | Zona Olimpica Team Vt | Sm-40 | 26,49 | 3,50 |
4 | Guerrini | Giuseppe | Marathon C. di Castello | Sm-40 | 26,50 | 3,50 |
5 | Sacchi | Roberto | Runners Sangemini Tr | Sm-40 | 27,04 | 3,52 |
6 | Bernini | Stefano | Zona Olimpica Team Vt | Sm-40 | 27,12 | 3,53 |
7 | Cipiciani | Fabrizio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-40 | 27,13 | 3,53 |
8 | Ferretti | Andrea | Atletica Asal Foligno | Sm-40 | 27,16 | 3,54 |
9 | Cavallucci | Marco | Runners Sangemini Tr | Sm-40 | 27,27 | 3,55 |
10 | Amore | Giovanni Paolo | Di Marco Sport Viterbo | Sm-40 | 27,52 | 3,59 |
11 | Crocioni | Roberto | Runners Sangemini Tr | Sm-40 | 28,19 | 4,03 |
12 | Rigoletti | Urbano | Satrini Group Trevi | Sm-40 | 28,28 | 4,04 |
13 | Borsi | Andrea | Olympic Runners Lama | Sm-40 | 28,50 | 4,07 |
14 | Rocchini | Stefano | G.s. Filippide C. d. Lago | Sm-40 | 29,46 | 4,15 |
15 | Paolocci | Luca | Zona Olimpica Team Vt | Sm-40 | 31,18 | 4,28 |
16 | Menconi | Antonello | CDP-T&RB Group Pg | Sm-40 | 33,12 | 4,45 |
17 | Bordi | Fabio | Runners Sangemini Tr | Sm-40 | 33,25 | 4,46 |
18 | Falaschi | Daniele | CDP-T&RB Group Pg | Sm-40 | 34,38 | 4,57 |
19 | Gasbarro | Massimo | CDP-T&RB Group Pg | Sm-40 | 34,44 | 4,58 |
20 | Siroti | Fabien | Atletica Spoleto 2010 | Sm-40 | 35,04 | 5,01 |
1 | Bravetti | Giampiero | Satrini Group Trevi | Sm-45 | 25,47 | 3,41 |
2 | Renzetti | Stefano | Pal. Gi Point S.Giustino | Sm-45 | 26,58 | 3,51 |
3 | Bazzucchi | Mauro | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-45 | 27,54 | 3,59 |
4 | Cecchetti | Giulio | Zona Olimpica Team Vt | Sm-45 | 27,56 | 3,59 |
5 | Polticchia | Roberto | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 28,11 | 4,02 |
6 | Della Manna | Massimo | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 28,35 | 4,05 |
7 | Barcaroli | Alessandro | Libertas Orvieto Tr | Sm-45 | 28,42 | 4,06 |
8 | Pelliccia | Alberto | Libertas Orvieto Tr | Sm-45 | 28,49 | 4,07 |
9 | Rossini | Gianfranco | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-45 | 28,51 | 4,07 |
10 | Riccini | Danilo | Runners Sangemini Tr | Sm-45 | 29,20 | 4,11 |
11 | Capitoni | Marco | Di Marco Sport Viterbo | Sm-45 | 30,36 | 4,22 |
12 | Mercantini | Franco | Podistica Carsulae Tr | Sm-45 | 30,54 | 4,25 |
13 | Destefanis | Alessandro | Podistica Interamna Tr | Sm-45 | 31,19 | 4,28 |
14 | Ciaccio | Pierluigi | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 31,20 | 4,29 |
15 | Piccini | Bernardino | Comitato Uisp Viterbo | Sm-45 | 31,46 | 4,32 |
16 | De Angelis | Leonardo | Podistica Carsulae Tr | Sm-45 | 32,29 | 4,38 |
17 | Gustinicchi | Maurizio | Marathon C. di Castello | Sm-45 | 32,30 | 4,39 |
18 | Italiani | Renato | G.s. Avis Narni Tr | Sm-45 | 33,05 | 4,44 |
19 | Crocione | Daniele | G.s. A. Monti Terni | Sm-45 | 33,38 | 4,48 |
20 | Morelli | Giacomo | Atletica Avis Perugia | Sm-45 | 33,46 | 4,49 |
21 | Di Fabrizio | Manfredo | Podistica Carsulae Tr | Sm-45 | 33,48 | 4,50 |
22 | Lazzari | Sergio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 34,34 | 4,56 |
23 | Santangelo | Marco | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 35,05 | 5,01 |
24 | Reali | Gabriele | Atletica Capanne Pg | Sm-45 | 35,11 | 5,02 |
25 | Carchedi | Fabio | Podistica Carsulae Tr | Sm-45 | 37,45 | 5,24 |
26 | Bracardi | Paolo | Volumnia Sericap Pg | Sm-45 | 38,08 | 5,27 |
1 | Orioli | Fausto | Atletica Avis Perugia | Sm-50 | 26,34 | 3,48 |
2 | Florio | Francesco | Runners Sangemini Tr | Sm-50 | 26,44 | 3,49 |
3 | Rallo | Francesco | Atletica Avis Perugia | Sm-50 | 27,43 | 3,58 |
4 | Palanca | Annibale | Runners Sangemini Tr | Sm-50 | 27,47 | 3,58 |
5 | Scotti | Ivano | Anna Baby Civitavecchia | Sm-50 | 28,09 | 4,01 |
6 | Iaiani | Giuseppe | Uisp Foligno | Sm-50 | 28,26 | 4,04 |
7 | Mattioli | Claudio | Satrini Group Trevi | Sm-50 | 28,29 | 4,04 |
8 | Bartollini | Sandro | Runners Sangemini Tr | Sm-50 | 28,36 | 4,05 |
9 | Covarelli | Mauro | Atletica Avis Perugia | Sm-50 | 28,37 | 4,05 |
10 | Testa | Oriano | CDP-T&RB Group Pg | Sm-50 | 28,57 | 4,08 |
11 | Liti | Sergio | Runners Sangemini Tr | Sm-50 | 28,58 | 4,08 |
12 | Miliacca | Fabio | G.s. A. Monti Terni | Sm-50 | 30,13 | 4,19 |
13 | Baroni | Tiziano | C.u.s. S. Martino Pg | Sm-50 | 30,53 | 4,25 |
14 | Broccoletti | Sergio | Atletica Ca.Ri. Rieti | Sm-50 | 31,03 | 4,26 |
15 | Valecchi | Carlo | Satrini Group Trevi | Sm-50 | 31,41 | 4,32 |
16 | Pigini | Alvaro | Avis Uisport Todi | Sm-50 | 32,02 | 4,35 |
17 | Di Fabrizio | Giovanni | Podistica Carsulae Tr | Sm-50 | 32,37 | 4,40 |
18 | Capocciuti | Oriano | Satrini Group Trevi | Sm-50 | 32,50 | 4,41 |
19 | Romiti | Claudio | Pod. Winner Foligno | Sm-50 | 33,24 | 4,46 |
20 | Santagà | Antonio | Atletica Capanne Pg | Sm-50 | 34,02 | 4,52 |
21 | Locchi | Patrizio | Olympic Runners Lama | Sm-50 | 35,00 | 5,00 |
22 | Caporaletti | Alessandro | Satrini Group Trevi | Sm-50 | 35,49 | 5,07 |
23 | Pacini | Mauro | Avis Sansepolcro Ar | Sm-50 | 36,09 | 5,10 |
24 | Bottoloni | Raffaele | Volumnia Sericap Pg | Sm-50 | 36,53 | 5,16 |
25 | Piccini | Franco | Atletica Capanne Pg | Sm-50 | 38,14 | 5,28 |
26 | Liberotti | Giuseppe | Podistica Carsulae Tr | Sm-50 | 39,34 | 5,39 |
27 | Orioli | Sergio | Atletica Capanne Pg | Sm-50 | 40,52 | 5,50 |
28 | Ricci | C.Alberto | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-50 | 46,46 | 6,41 |
1 | Maggini | Marcello | Zona Olimpica Team Vt | Sm-55 | 27,32 | 3,56 |
2 | D'Amico | Giovanni | Atletica Cingoli Mc | Sm-55 | 28,24 | 4,03 |
3 | Floridi | Lucio | Satrini Group Trevi | Sm-55 | 28,55 | 4,08 |
4 | Pasquetti | Pasquale | Atletica Gardenia Pg | Sm-55 | 30,55 | 4,25 |
5 | Palleri | Luciano | Olympic Runners Lama | Sm-55 | 31,12 | 4,27 |
6 | Natalicchi | Cesare | Dream Runners Pg | Sm-55 | 31,17 | 4,28 |
7 | Sabatini | Enrico | Satrini Group Trevi | Sm-55 | 32,13 | 4,36 |
8 | Pierelli | Vinicio | Atletica Taino G.Tadino | Sm-55 | 32,43 | 4,40 |
9 | Orcidi | Fabrizio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-55 | 34,27 | 4,55 |
10 | Fusco | Gianmario | Clt Thyssenkrupp Tr | Sm-55 | 34,30 | 4,56 |
11 | Bianchini | Bruno | Podistica Carsulae Tr | Sm-55 | 38,53 | 5,33 |
12 | Castraberte | Fausto | Dream Runners Pg | Sm-55 | 39,15 | 5,36 |
1 | Di Marco | Rolando | Di Marco Sport Viterbo | Sm-60 | 17,16 | 3,34 |
2 | Mangialasche | Alfonso | CDP-T&RB Group Pg | Sm-60 | 19,16 | 3,58 |
3 | Caselli | Otello | Atletica Avis Fabriano | Sm-60 | 20,26 | 4,13 |
4 | Mazzoni | Silvano | Atletica Spoleto 2010 | Sm-60 | 20,31 | 4,14 |
5 | Alestra | Giacomo | Pod. Winner Foligno | Sm-60 | 20,53 | 4,18 |
6 | Sguilla | Enzo | Atletica Avis Perugia | Sm-60 | 21,03 | 4,20 |
7 | Carbonini | Ruggero | Atletica Capanne Pg | Sm-60 | 21,27 | 4,25 |
8 | Pascucci | Leandro | Atletica Asal Foligno | Sm-60 | 21,44 | 4,29 |
9 | Demma | Filippo | Amatori Podistica Terni | Sm-60 | 22,24 | 4,37 |
10 | D'Agostino | Enrico | Satrini Group Trevi | Sm-60 | 22,25 | 4,37 |
11 | Raggi | Sergio | Satrini Group Trevi | Sm-60 | 22,38 | 4,40 |
12 | Biribanti | Moreno | Podistica Carsulae Tr | Sm-60 | 22,46 | 4,42 |
13 | Veschi | Carlo | G.s. Avis Narni Tr | Sm-60 | 23,28 | 4,50 |
14 | Chiocci | Marcello | CDP-T&RB Group Pg | Sm-60 | 24,37 | 5,05 |
15 | Gattobigi | Giampaolo | Arcs Strozzacapponi | Sm-60 | 31,48 | 6,33 |
1 | Manzetti | Bruno | Satrini Group Trevi | Sm-65 | 20,20 | 4,12 |
2 | Dentini | Mauro | Atletica Avis Perugia | Sm-65 | 21,04 | 4,21 |
3 | Cenciarini | Giovanni | Volumnia Sericap Pg | Sm-65 | 21,15 | 4,23 |
4 | Gori | Decio | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-65 | 22,19 | 4,36 |
5 | Borghi | Giancarlo | Amatori Podistica Terni | Sm-65 | 22,31 | 4,39 |
6 | Ballelli | Sandro | Atletica Fabriano An | Sm-65 | 22,54 | 4,43 |
7 | Ceccangeli | Franco | Atletica Nepi Viterbo | Sm-65 | 24,00 | 4,57 |
8 | Taddei | Nazzareno | Satrini Group Trevi | Sm-65 | 24,29 | 5,03 |
9 | Pecorari | Antonio | Olympic Runners Lama | Sm-65 | 24,59 | 5,09 |
10 | Tetti | Giuseppe | Podistica Interamna Tr | Sm-65 | 25,57 | 5,21 |
11 | Natali | Novello | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-65 | 26,47 | 5,31 |
12 | Isola | Antonio | Podistica Carsulae Tr | Sm-65 | 27,20 | 5,38 |
13 | Napolini | Caterino | Satrini Group Trevi | Sm-65 | 28,27 | 5,52 |
14 | Carducci | Guerrino | Satrini Group Trevi | Sm-65 | 31,10 | 6,26 |
15 | Giannini | Roberto | Atletica Avis Perugia | Sm-65 | 32,40 | 6,44 |
16 | Brugnoni | Gianfranco | Volumnia Sericap Pg | Sm-65 | 37,14 | 7,41 |
17 | Cesarini | Dino | Satrini Group Trevi | Sm-65 | 42,10 | 8,42 |
18 | Ciancaleoni | Massimo | Pod. Winner Foligno | Sm-65 | 43,24 | 8,57 |
1 | Enriquez | Irene | Atletica Il Colle Pg | Under 40 | 19,06 | 3,56 |
2 | Bizzarri | Ivana | Pod. Myricae Terni | Under 40 | 19,27 | 4,01 |
3 | Scarselli | Francesca | Olympic Runners Lama | Under 40 | 20,13 | 4,10 |
4 | Corsini | Cristina | Olympic Runners Lama | Under 40 | 20,37 | 4,15 |
5 | Caraffini | Lorenza | Pal. Gi Point S.Giustino | Under 40 | 20,52 | 4,18 |
6 | Gattobigio | Simona | G.s. Filippide C. d. Lago | Under 40 | 21,08 | 4,21 |
7 | Nunzi | Valeria | Satrini Group Trevi | Under 40 | 21,51 | 4,30 |
8 | Bellucci | Michela | CDP-T&RB Group Pg | Under 40 | 22,12 | 4,35 |
9 | Conti | Sabrina | Podistica Carsulae Tr | Under 40 | 22,21 | 4,36 |
10 | Sperandei | Marta | Satrini Group Trevi | Under 40 | 23,01 | 4,45 |
11 | Pasquantonio | Alessia | Amatori Podistica Terni | Under 40 | 23,03 | 4,45 |
12 | Goretti | Valentina | Atletica Avis Perugia | Under 40 | 25,59 | 5,21 |
13 | Caporaletti | Sara | Avis Uisport Todi | Under 40 | 26,46 | 5,31 |
1 | Draoli | M. Cristina | A.p. Pontefelcino Pg | Over 40 | 20,54 | 4,19 |
2 | Pappadà | Roberta | Atletica Avis Perugia | Over 40 | 21,42 | 4,28 |
3 | Murasecco | Pierpaola | Satrini Group Trevi | Over 40 | 22,09 | 4,34 |
4 | Battelli | Daniela | Podistica Carsulae Tr | Over 40 | 22,40 | 4,40 |
5 | Falchetti | Anna Maria | CDP-T&RB Group Pg | Over 40 | 24,58 | 5,09 |
6 | Anastasi | Ljdie | Atletica Taino G.Tadino | Over 40 | 25,34 | 5,16 |
7 | Mammoli | Daniela | Podistica Carsulae Tr | Over 40 | 25,58 | 5,21 |
8 | Vagnarelli | Rema | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Over 40 | 26,00 | 5,22 |
9 | Serafino | Teresa | Runners Sangemini Tr | Over 40 | 27,39 | 5,42 |
10 | Presciuttini | Daniela | Satrini Group Trevi | Over 40 | 27,40 | 5,42 |
11 | Pirrocco | Assunta | Pod. Winner Foligno | Over 40 | 40,55 | 8,26 |
------------------------------
|
------------------------------
------------------------------