9° Giro podistico dell'Umbria a tappe Classifiche di categoria |
AMATORI M |
||||||||||
Pos. | Pet | Cognome | Nome | Anno | Societa' | 1A TAPPA | 2A TAPPA | 3A TAPPA | 4A TAPPA | TOT |
1 | 10 | RAGNI | MARCO | 1980 | DREAM RUNNERS PG | 00:11:37 | 00:33:14 | 00:33:19 | 00:42:55 | 2:01:05 |
2 | 4 | MONTIONI | CESARE | 1981 | ATLETICA CAPANNE PG | 00:11:59 | 00:34:18 | 00:32:55 | 00:42:07 | 2:01:19 |
3 | 11 | CERQUINI | ROBERTO | 1979 | DREAM RUNNERS PG | 00:11:56 | 00:36:18 | 00:34:46 | 00:44:11 | 2:07:11 |
4 | 14 | FIORUCCI | NICOL̉ | 1988 | GUBBIO RUNNERS | 00:12:00 | 00:35:04 | 00:34:58 | 00:46:50 | 2:08:52 |
5 | 19 | BONACCI | CRISTIANO | 1982 | SATRINI GROUP TREVI | 00:12:28 | 00:36:15 | 00:35:49 | 00:46:19 | 2:10:51 |
6 | 17 | ANGELUCCI | GABRIELE | 1986 | POD. WINNER FOLIGNO | 00:12:52 | 00:36:35 | 00:36:45 | 00:46:57 | 2:13:09 |
7 | 15 | FRATINI | FRANCESCO | 1981 | MARATHON C. DI CASTELLO | 00:12:50 | 00:36:17 | 00:37:10 | 00:48:26 | 2:14:43 |
8 | 16 | CASALINI | SERGIO | 1984 | POD. WINNER FOLIGNO | 00:12:33 | 00:37:08 | 00:36:53 | 00:48:55 | 2:15:29 |
9 | 6 | BATTISTELLI | FABIO | 1979 | ASSISI RUNNERS | 00:13:35 | 00:38:59 | 00:39:50 | 00:51:02 | 2:23:26 |
10 | 5 | MARSILI | EROS | 1982 | ATLETICA CAPANNE PG | 00:13:52 | 00:40:02 | 00:40:37 | 00:50:28 | 2:24:59 |
11 | 18 | LEPRI | GIANMARCO | 1978 | SATRINI GROUP TREVI | 00:13:46 | 00:40:32 | 00:40:37 | 00:51:55 | 2:26:50 |
12 | 9 | CAVIGLIONI | PATRIZIO | 1980 | CDP-T&RB GROUP PG | 00:13:45 | 00:41:13 | 00:40:49 | 00:51:56 | 2:27:43 |
13 | 8 | CHIOCCI | ALESSIO | 1981 | CDP-T&RB GROUP PG | 00:16:42 | 00:47:06 | 00:48:11 | 01:03:56 | 2:55:55 |
14 | 12 | RAGNI | FRANCESCO | 1979 | DREAM RUNNERS PG | 00:12:23 | 00:37:39 | N.A. | N.A. | 0:50:02 |
15 | 13 | PIERINI | ROBERTO | 1987 | GS FILIPPIDE C.DEL LAGO | 00:15:13 | N.A. | 00:43:03 | 00:57:26 | 1:55:42 |
16 | 7 | FARES | GIANNI | 1979 | AVIS SPINETOLE AP | 00:17:21 | 00:50:53 | 00:52:02 | N.A. | 2:00:16 |
SM 35 |
||||||||||
Pos. | Pet | Cognome | Nome | Anno | Societa' | 1A TAPPA | 2A TAPPA | 3A TAPPA | 4A TAPPA | TOT |
1 | 1 | LUCCHETTI | ANDREA | 1975 | TIFERNO RUNNERS | 00:11:08 | 00:32:18 | 00:32:21 | 00:40:41 | 1:56:28 |
2 | 3 | DALL'ARA | MICHELE | 1976 | ATLETICA PAVESE | 00:11:43 | 00:33:00 | 00:32:24 | 00:42:05 | 1:59:12 |
3 | 2 | LICATA | GABRIELE | 1973 | GUBBIO RUNNERS | 00:11:46 | 00:33:19 | 00:33:00 | 00:43:09 | 2:01:14 |
4 | 29 | TORTOIOLI | MARCO | 1972 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:11:56 | 00:34:58 | 00:34:44 | 00:45:18 | 2:06:56 |
5 | 26 | MORANI | EVIAN | 1972 | ASSISI RUNNERS | 00:12:16 | 00:35:38 | 00:35:23 | 00:45:46 | 2:09:03 |
6 | 28 | SOTGIA | DAVID | 1972 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:12:41 | 00:36:32 | 00:38:00 | 00:49:23 | 2:16:36 |
7 | 32 | ROSSI | ROBERTO | 1976 | GP ENDAS CESENA | 00:13:16 | 00:38:03 | 00:37:35 | 00:48:52 | 2:17:46 |
8 | 31 | GIACOMINI | MARCO | 1974 | GP ENDAS CESENA | 00:13:10 | 00:38:02 | 00:38:09 | 00:49:03 | 2:18:24 |
9 | 25 | TOGNOLONI | MATTEO | 1972 | A.P. PONTE FELCINO PG | 00:13:09 | 00:38:11 | 00:38:11 | 00:49:14 | 2:18:45 |
10 | 33 | TORTI | MIRCO | 1975 | POD. WINNER FOLIGNO | 00:13:38 | 00:38:22 | 00:38:45 | 00:49:36 | 2:20:21 |
11 | 30 | DE ROSA | RAFFAELE | 1972 | ATLETICA CAPANNE PG | 00:14:14 | 00:41:45 | 00:42:21 | 00:52:43 | 2:31:03 |
12 | 27 | MENGHI | FRANCESCO | 1972 | ATL. MAMELI RAVENNA | 00:16:02 | 00:47:07 | 00:45:11 | 00:58:49 | 2:47:09 |
SM 40 |
||||||||||
Pos. | Pet | Cognome | Nome | Anno | Societa' | 1A TAPPA | 2A TAPPA | 3A TAPPA | 4A TAPPA | TOT |
1 | 42 | BALDELLI | GIUSEPPE | 1968 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:11:33 | 00:33:18 | 00:32:48 | 00:42:58 | 2:00:37 |
2 | 51 | FACCIOLO | VALERIO | 1968 | ATLETICA PAVESE | 00:12:20 | 00:34:09 | 00:34:20 | 00:44:39 | 2:05:28 |
3 | 44 | CIPICIANI | FABRIZIO | 1968 | CDP-T&RB GROUP PG | 00:12:20 | 00:35:07 | 00:35:33 | 00:45:57 | 2:08:57 |
4 | 48 | PIRILLI | ANDREA | 1969 | DREAM RUNNERS PG | 00:12:45 | 00:35:34 | 00:34:49 | 00:46:34 | 2:09:42 |
5 | 41 | FAZI | MAURO | 1971 | ATLET. TAINO G.TADINO | 00:13:13 | 00:37:47 | 00:38:07 | 00:49:42 | 2:18:49 |
6 | 40 | LAZZARINI | FRANCESCO | 1969 | ASSISI RUNNERS | 00:13:40 | 00:39:07 | 00:38:32 | 00:50:57 | 2:22:16 |
7 | 49 | PROCACCI | NADIO | 1970 | MARATHON C. DI CASTELLO | 00:13:23 | 00:38:45 | 00:39:27 | 00:53:15 | 2:24:50 |
8 | 43 | SFONDALMONDO | MASSIMILIANO | 1971 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:13:39 | 00:43:58 | 00:43:43 | 00:45:51 | 2:27:11 |
9 | 45 | FALASCHI | DANIELE | 1971 | CDP-T&RB GROUP PG | 00:14:24 | 00:41:43 | 00:41:58 | 00:54:21 | 2:32:26 |
10 | 52 | CERBINI | STEFANO | 1970 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:14:21 | 00:41:59 | 00:42:16 | 00:55:08 | 2:33:44 |
11 | 50 | VECCHINI | SERGIO | 1970 | MARATHON C. DI CASTELLO | 00:14:30 | 00:43:18 | 00:43:01 | 00:57:04 | 2:37:53 |
12 | 47 | MENCONI | ANTONELLO | 1967 | CDP-T&RB GROUP PG | 00:15:36 | N.A. | 00:43:12 | 00:56:32 | 1:55:20 |
SM 45 |
||||||||||
Pos. | Pet | Cognome | Nome | Anno | Societa' | 1A TAPPA | 2A TAPPA | 3A TAPPA | 4A TAPPA | TOT |
1 | 61 | FIORONI | MASSIMO | 1966 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:12:20 | 00:34:46 | 00:34:31 | 00:44:34 | 2:06:11 |
2 | 68 | BORDONI | PAOLO | 1963 | DREAM RUNNERS PG | 00:12:21 | 00:34:58 | 00:35:36 | 00:45:18 | 2:08:13 |
3 | 56 | BAZZUCCHI | MAURO | 1965 | ASPA BASTIA UMBRA PG | 00:12:09 | 00:35:00 | 00:36:30 | 00:47:44 | 2:11:23 |
4 | 65 | LATERZA | LUIGI | 1964 | CDP-T&RB GROUP PG | 00:12:12 | 00:35:58 | 00:37:33 | 00:47:46 | 2:13:29 |
5 | 57 | ROSSINI | GIANFRANCO | 1962 | ASPA BASTIA UMBRA PG | 00:13:04 | 00:37:13 | 00:36:37 | 00:47:14 | 2:14:08 |
6 | 67 | POLTICCHIA | ROBERTO | 1964 | CDP-T&RB GROUP PG | 00:12:34 | 00:36:34 | 00:36:31 | 00:49:21 | 2:15:00 |
7 | 60 | CRICCHI | STEFANO | 1966 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:13:10 | 00:38:17 | 00:38:08 | 00:48:57 | 2:18:32 |
8 | 59 | BINACCI | MASSIMO | 1965 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:13:14 | 00:38:47 | 00:39:17 | 00:50:23 | 2:21:41 |
9 | 71 | ARCELLI | FABRIZIO | 1964 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:13:20 | 00:39:02 | 00:39:03 | 00:50:25 | 2:21:50 |
10 | 62 | COVARELLI | GIANCARLO | 1965 | ATLETICA CAPANNE PG | 00:13:56 | 00:40:05 | 00:41:07 | 00:52:42 | 2:27:50 |
11 | 58 | POMPEI | GIANCARLO | 1964 | ATLET. TAINO G.TADINO | 00:14:58 | 00:44:17 | 00:43:54 | 00:56:28 | 2:39:37 |
12 | 66 | LAZZARI | SERGIO | 1962 | CDP-T&RB GROUP PG | 00:15:00 | 00:44:40 | 00:44:49 | 00:57:12 | 2:41:41 |
13 | 64 | CARDAIOLI | DANILO | 1963 | ATLETICA IL COLLE PG | 00:15:09 | 00:44:16 | 00:44:29 | 00:59:59 | 2:43:53 |
14 | 55 | BRIZIARELLI | SAURO | 1962 | A.P. PONTE FELCINO PG | 00:20:08 | 01:00:51 | 01:01:06 | 01:26:43 | 3:48:48 |
15 | 69 | CUCCHIARINI | SERGIO | 1964 | MARATHON C. DI CASTELLO | 00:22:28 | 01:09:58 | 01:09:19 | 01:18:22 | 4:00:07 |
16 | 70 | BOTTI | LEONARDO | 1962 | POD. WINNER FOLIGNO | 00:13:50 | N.A. | N.A. | N.A. | 0:13:50 |
SM 50 |
||||||||||
Pos. | Pet | Cognome | Nome | Anno | Societa' | 1A TAPPA | 2A TAPPA | 3A TAPPA | 4A TAPPA | TOT |
1 | 77 | ORIOLI | FAUSTO | 1961 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:11:48 | 00:34:36 | 00:34:29 | 00:44:48 | 2:05:41 |
2 | 90 | PALANCA | ANNIBALE | 1958 | RUNNERS S.GEMINI TR | 00:12:32 | 00:36:59 | 00:36:34 | 00:47:02 | 2:13:07 |
3 | 76 | COVARELLI | MAURO | 1959 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:12:45 | 00:37:20 | 00:36:49 | 00:47:04 | 2:13:58 |
4 | 85 | PIERINI | GIUSEPPE | 1961 | MARATHON C. DI CASTELLO | 00:12:58 | 00:37:40 | 00:37:01 | 00:46:53 | 2:14:32 |
5 | 83 | BIANCHI | WALTER | 1958 | DREAM RUNNERS PG | 00:13:15 | 00:38:58 | 00:38:32 | 00:50:18 | 2:21:03 |
6 | 78 | CONTI | STEFANO | 1960 | ATLETICA CAPANNE PG | 00:13:50 | 00:39:32 | 00:39:33 | 00:51:29 | 2:24:24 |
7 | 81 | GENEROSO | DOMENICO | 1959 | AVIS IN CORSA CONVERSANO BA | 00:13:40 | 00:39:20 | 00:39:47 | 00:52:08 | 2:24:55 |
8 | 89 | COGORNI | SAURO | 1960 | PODISTICA AVIS DERUTA | 00:13:56 | 00:40:12 | 00:40:29 | 00:51:27 | 2:26:04 |
9 | 82 | VALENTE | NICOLA GIUSEPPE | 1960 | AVIS IN CORSA CONVERSANO BA | 00:14:52 | 00:42:35 | 00:42:37 | 00:55:35 | 2:35:39 |
10 | 84 | PERIN | TIZIANO | 1958 | IDEALDOOR S.BIAGIO TV | 00:14:41 | 00:43:24 | 00:42:55 | 00:55:36 | 2:36:36 |
11 | 75 | CANAPARI | FRANCESCO | 1958 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:15:18 | 00:43:56 | 00:43:40 | 00:56:06 | 2:39:00 |
12 | 120 | CAPECCI | ANTONIO | 1961 | AVIS SPINETOLE AP | 00:14:48 | 00:44:14 | 00:45:35 | 00:55:02 | 2:39:39 |
13 | 80 | SANTAGÀ | ANTONIO | 1960 | ATLETICA CAPANNE PG | 00:15:27 | 00:43:56 | 00:44:26 | 00:56:05 | 2:39:54 |
14 | 87 | CAMERUCCI | TIBERIO | 1960 | POD. WINNER FOLIGNO | 00:15:31 | 00:45:32 | 00:45:42 | 00:58:55 | 2:45:40 |
15 | 88 | VERDINELLI | FABIO | 1958 | POD. WINNER FOLIGNO | 00:15:47 | 00:46:08 | 00:45:59 | 00:58:36 | 2:46:30 |
16 | 86 | CARLONI | PAOLO | 1957 | POD. LINO SPAGNOLI PG | 00:16:27 | 00:47:06 | 00:49:41 | 00:58:54 | 2:52:08 |
17 | 91 | BOTTOLONI | RAFFAELE | 1960 | VOLUMNIA SERICAP PG | 00:15:57 | 00:48:22 | 00:47:18 | 01:02:28 | 2:54:05 |
18 | 63 | PICCINI | FRANCO | 1958 | ATLETICA CAPANNE PG | 00:16:42 | 00:48:41 | 00:50:25 | 01:05:07 | 3:00:55 |
19 | 79 | ORIOLI | SERGIO | 1958 | ATLETICA CAPANNE PG | 00:16:44 | 00:52:15 | 00:52:12 | 01:09:42 | 3:10:53 |
20 | 92 | TAZZA | GIORGIO | 1961 | AMATORI POD. TERNI | 00:13:37 | 00:38:33 | N.A. | N.A. | 0:52:10 |
SM 55 |
||||||||||
Pos. | Pet | Cognome | Nome | Anno | Societa' | 1A TAPPA | 2A TAPPA | 3A TAPPA | 4A TAPPA | TOT |
1 | 111 | MASIERO | ORAZIO | 1952 | TORTELLINI VOLTAN VE | 00:13:00 | 00:35:30 | 00:35:29 | 00:46:19 | 2:10:18 |
2 | 99 | D'AMICO | GIOVANNI | 1956 | CDP-T&RB GROUP PG | 00:13:07 | 00:37:17 | 00:36:35 | 00:46:34 | 2:13:33 |
3 | 96 | FRENGUELLI | FRANCO | 1956 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:13:08 | 00:38:13 | 00:38:10 | 00:48:59 | 2:18:30 |
4 | 105 | NATALICCHI | CESARE | 1956 | DREAM RUNNERS PG | 00:14:04 | 00:40:10 | 00:40:14 | 00:51:28 | 2:25:56 |
5 | 100 | RIGHINI | SOLERTE | 1954 | ATLETICA DLF RIMINI | 00:13:52 | 00:40:03 | 00:40:56 | 00:53:06 | 2:27:57 |
6 | 101 | BRUTTI | LUCIANO | 1954 | CDP-T&RB GROUP PG | 00:14:28 | 00:40:58 | 00:41:18 | 00:53:18 | 2:30:02 |
7 | 108 | MAZZOLI | ANDREA | 1955 | LOLLI AUTO BOLOGNA | 00:14:27 | 00:42:56 | 00:42:24 | 00:55:36 | 2:35:23 |
8 | 95 | PIERELLI | VINICIO | 1956 | ATLET. TAINO G.TADINO | 00:15:20 | 00:43:31 | 00:44:11 | 00:55:47 | 2:38:49 |
9 | 109 | RICCI | GIUSEPPE | 1954 | POD. LINO SPAGNOLI PG | 00:15:16 | 00:45:22 | 00:45:37 | 00:56:14 | 2:42:29 |
10 | 103 | LUCA | LUIGI | 1954 | CITTANOVA MONTEVEGLIO | 00:15:57 | 00:46:02 | 00:45:46 | 00:58:47 | 2:46:32 |
11 | 97 | RONDINI | STEFANO | 1954 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:16:41 | 00:47:05 | 00:48:04 | 01:01:04 | 2:52:54 |
12 | 104 | CASTRABERTE | FAUSTO | 1955 | DREAM RUNNERS PG | 00:16:40 | 00:48:44 | 00:48:54 | 01:02:44 | 2:57:02 |
13 | 107 | BORTOLAN | RENZO | 1953 | IDEALDOOR S.BIAGIO TV | 00:16:17 | 00:46:40 | 00:47:43 | 01:07:25 | 2:58:05 |
14 | 110 | NEGRONI | SERGIO | 1953 | POD. WINNER FOLIGNO | 00:16:11 | N.A. | N.A. | 01:01:07 | 1:17:18 |
15 | 106 | CUCCHI | FLORIANO | 1952 | GP ENDAS CESENA | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 0:00:00 |
SM 60 |
||||||||||
Pos. | Pet | Cognome | Nome | Anno | Societa' | 1A TAPPA | 2A TAPPA | 3A TAPPA | 4A TAPPA | TOT |
1 | 122 | MANGIALASCHE | ALFONSO | 1951 | CDP-T&RB GROUP PG | 00:13:33 | 00:37:44 | 00:37:38 | 00:47:48 | 2:16:43 |
2 | 127 | CARRARINI | EVARISTO | 1948 | TIVOLI MARATHON ROMA | 00:13:37 | 00:39:24 | 00:40:01 | 00:54:10 | 2:27:12 |
3 | 116 | PASCUCCI | LEANDRO | 1951 | ATLETICA ASAL FOLIGNO | 00:15:08 | 00:42:37 | 00:43:39 | 00:53:41 | 2:35:05 |
4 | 117 | CARBONINI | RUGGERO | 1947 | ATLETICA CAPANNE PG | 00:15:16 | 00:42:29 | 00:42:46 | 00:56:08 | 2:36:39 |
5 | 119 | PUCCIO | FRANCESCO | 1949 | ATLETICA PAVESE | 00:14:20 | 00:42:19 | 00:43:21 | 00:56:50 | 2:36:50 |
6 | 124 | BRODI | VERARDO | 1947 | MARATHON C. DI CASTELLO | 00:15:03 | 00:43:33 | 00:43:06 | 00:57:25 | 2:39:07 |
7 | 128 | BALDASSARI | LUCIANO | 1948 | UISP FAENZA | 00:15:24 | 00:45:11 | 00:44:21 | 00:55:49 | 2:40:45 |
8 | 126 | FAGOTTI | MARCO | 1950 | POD. WINNER FOLIGNO | 00:15:31 | 00:44:24 | 00:44:28 | 00:57:44 | 2:42:07 |
9 | 123 | GASPARETTO | LUCIANO | 1947 | GP MONTEBELLUNA TV | 00:16:30 | 00:46:42 | 00:46:10 | 00:59:52 | 2:49:14 |
10 | 118 | PARADISI | FRANCO | 1950 | ATLETICA CAPANNE PG | 00:16:04 | 00:47:25 | 00:47:02 | 01:00:58 | 2:51:29 |
11 | 115 | RIZZO | ODONE | 1949 | ASSINDUSTRIA ROVIGO | 00:16:28 | 00:47:51 | 00:48:32 | 01:02:37 | 2:55:28 |
12 | 125 | POCCIONI | BERNARDO | 1951 | MARATHON C. DI CASTELLO | 00:19:30 | 00:58:05 | 00:59:05 | 01:18:22 | 3:35:02 |
SM 65 |
||||||||||
Pos. | Pet | Cognome | Nome | Anno | Societa' | 1A TAPPA | 2A TAPPA | 3A TAPPA | 4A TAPPA | TOT |
1 | 134 | TOGNOLONI | ITALO | 1945 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:13:35 | 00:41:34 | 00:42:17 | 00:55:24 | 2:32:50 |
2 | 133 | DENTINI | MAURO | 1945 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:15:11 | 00:42:32 | 00:44:44 | 00:57:32 | 2:39:59 |
3 | 140 | CLEMENTE | UGO | 1944 | POD. CANAVESE 2005 | 00:15:28 | 00:44:24 | 00:45:55 | 00:59:33 | 2:45:20 |
4 | 139 | GIRELLI | LUCIO | 1946 | MARATHON C. DI CASTELLO | 00:16:12 | 00:45:07 | 00:45:33 | 00:59:35 | 2:46:27 |
5 | 136 | ORTICA | ADRIANO | 1946 | ATLETICA IL COLLE PG | 00:16:27 | 00:46:02 | 00:47:37 | 01:00:21 | 2:50:27 |
6 | 137 | INZERILLO | GIOVANNI | 1946 | ATLETICA INTESA MI | 00:16:15 | 00:47:03 | 00:48:06 | 01:04:29 | 2:55:53 |
7 | 131 | MANCINELLI | SERGIO | 1945 | ASSI GIGLIO ROSSO FI | 00:17:13 | 00:50:12 | 00:49:06 | 01:03:26 | 2:59:57 |
8 | 135 | MORONI | BRUNO | 1942 | ATLETICA CAPANNE PG | 00:17:18 | 00:48:28 | 00:50:12 | 01:05:39 | 3:01:37 |
9 | 141 | CEPPI | AGOSTINO | 1944 | POD. WINNER FOLIGNO | 00:17:13 | 00:49:02 | 00:50:20 | 01:05:52 | 3:02:27 |
10 | 138 | CUCCHETTI | FABRIZIO | 1946 | ATLETICA PAVESE | 00:22:01 | 01:03:27 | 01:08:01 | 01:30:30 | 4:03:59 |
12 | 130 | NATALI | NOVELLO | 1944 | ASPA BASTIA UMBRA PG | 00:18:48 | 00:55:31 | 00:59:15 | N.A. | 2:13:34 |
13 | 142 | BRUGNONI | GIANFRANCO | 1944 | VOLUMNIA SERICAP PG | 00:22:08 | 01:03:05 | 01:09:23 | N.A. | 2:34:36 |
11 | 132 | CARPENTIERI | MARIO | 1943 | ASSINDUSTRIA ROVIGO | 00:26:56 | N.A. | N.A. | N.A. | 0:26:56 |
SM 70 |
||||||||||
Pos. | Pet | Cognome | Nome | Anno | Societa' | 1A TAPPA | 2A TAPPA | 3A TAPPA | 4A TAPPA | TOT |
1 | 145 | MENGHI | NINO | 1938 | ATL. MAMELI RAVENNA | 00:15:35 | 00:43:38 | 00:42:51 | 00:56:01 | 2:38:05 |
2 | 149 | CARREA | SERGIO | 1938 | EDERA ATLETICA FORL̀ | 00:17:43 | 00:49:56 | 00:51:10 | 01:04:37 | 3:03:26 |
3 | 147 | CIAMPI | VITTORIO | 1940 | CDP-T&RB GROUP PG | 00:21:33 | 01:02:55 | 01:04:52 | 01:21:02 | 3:50:22 |
4 | 146 | GIANNINI | ROBERTO | 1939 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:25:01 | 01:11:56 | 01:17:06 | 01:33:56 | 4:27:59 |
5 | 151 | RICCI | FRANCESCO | 1939 | VOLUMNIA SERICAP PG | 00:16:09 | 00:44:44 | 00:44:32 | N.A. | 1:45:25 |
SM 75 |
||||||||||
Pos. | Pet | Cognome | Nome | Anno | Societa' | 1A TAPPA | 2A TAPPA | 3A TAPPA | 4A TAPPA | TOT |
1 | 155 | MANCINI | GIUSEPPE | 1936 | AVIS SPINETOLE AP | 00:19:50 | 00:59:12 | 01:03:39 | 01:26:42 | 3:49:23 |
2 | 156 | BRUNETTI | BENITO | 1934 | VOLUMNIA SERICAP PG | 00:23:14 | 01:03:27 | 01:08:03 | 01:30:23 | 4:05:07 |
AMAT - F |
||||||||||
Pos. | Pet | Cognome | Nome | Anno | Societa' | 1A TAPPA | 2A TAPPA | 3A TAPPA | 4A TAPPA | TOT |
1 | 162 | PIASTRA | LORENA | 1977 | CDP-T&RB GROUP PG | 00:16:10 | 00:44:00 | 00:46:15 | 00:57:50 | 2:44:15 |
2 | 160 | RASTELLI | VALERIA | 1980 | ATLETICA CAPANNE PG | 00:15:28 | 00:45:21 | 00:46:48 | 01:00:22 | 2:47:59 |
3 | 161 | SILEI | LAURA | 1977 | ATLETICA CAPANNE PG | 00:16:05 | 00:44:00 | N.A. | N.A. | 1:00:05 |
4 | 163 | GIRELLI | LUCIA | 1978 | MARATHON C. DI CASTELLO | 00:19:39 | N.A. | 00:52:29 | N.A. | 1:12:08 |
SF 35 |
||||||||||
Pos. | Pet | Cognome | Nome | Anno | Societa' | 1A TAPPA | 2A TAPPA | 3A TAPPA | 4A TAPPA | TOT |
1 | 167 | NANU | ANA | 1973 | GS GABBI BOLOGNA | 00:12:37 | 00:40:02 | 00:38:35 | 00:48:16 | 2:19:30 |
2 | 168 | GATTA | BARBARA | 1975 | POD. WINNER FOLIGNO | 00:14:53 | 00:41:55 | 00:42:20 | 00:54:18 | 2:33:26 |
3 | 165 | MONTANINI | MARIANNA | 1972 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:16:16 | 00:46:21 | 00:45:48 | 00:59:18 | 2:47:43 |
4 | 166 | KREJCI | SUSANNE | 1972 | ATLETICA CAPANNE PG | 00:14:17 | 01:02:39 | N.A. | N.A. | 1:16:56 |
SF 40 |
||||||||||
Pos. | Pet | Cognome | Nome | Anno | Societa' | 1A TAPPA | 2A TAPPA | 3A TAPPA | 4A TAPPA | TOT |
1 | 181 | BURANI | MONIA | 1969 | PODISTICA AVIS DERUTA | 00:16:27 | 00:47:09 | 00:45:59 | 00:59:32 | 2:49:07 |
2 | 172 | SORCI | MARIA GABRIELLA | 1968 | POD. WINNER FOLIGNO | 00:16:22 | 00:46:44 | 00:47:38 | 01:01:20 | 2:52:04 |
3 | 171 | MASSETTI | MONIA | 1970 | POD. LINO SPAGNOLI PG | 00:16:53 | 00:49:12 | 00:49:17 | 01:02:05 | 2:57:27 |
SF 45 |
||||||||||
Pos. | Pet | Cognome | Nome | Anno | Societa' | 1A TAPPA | 2A TAPPA | 3A TAPPA | 4A TAPPA | TOT |
1 | 175 | DRAOLI | MARIA CRISTINA | 1964 | ASSISI RUNNERS | 00:14:16 | 00:40:36 | 00:40:46 | 00:51:53 | 2:27:31 |
2 | 176 | PALOMBI | ROBERTA | 1963 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:15:15 | 00:42:36 | 00:43:16 | 00:56:09 | 2:37:16 |
3 | 177 | BASIGLI | IVANA | 1962 | ATLETICA CAPANNE PG | 00:15:17 | 00:43:16 | 00:44:14 | 00:56:10 | 2:38:57 |
4 | 180 | GIORGETTI | CLAUDIA | 1966 | DREAM RUNNERS PG | 00:16:45 | 01:02:35 | 00:47:40 | 01:00:38 | 3:07:38 |
5 | 174 | VAGNARELLI | REMA | 1964 | ASPA BASTIA UMBRA PG | 00:17:20 | 00:52:02 | 00:51:21 | 01:09:10 | 3:09:53 |
6 | 179 | MACULAN | CARLA | 1964 | CDP-T&RB GROUP PG | 00:18:25 | 00:55:04 | 00:55:11 | 01:12:21 | 3:21:01 |
7 | 178 | FALCHETTI | ANNA MARIA | 1966 | CDP-T&RB GROUP PG | 00:18:08 | N.A. | 00:51:03 | 01:06:23 | 2:15:34 |
SF 50 |
||||||||||
Pos. | Pet | Cognome | Nome | Anno | Societa' | 1A TAPPA | 2A TAPPA | 3A TAPPA | 4A TAPPA | TOT |
1 | 185 | LAMBERTINI | PAOLA | 1957 | ATLETICA 85 FAENZA | 00:14:58 | 00:43:23 | 00:44:24 | 00:55:43 | 2:38:28 |
2 | 187 | CAMPIGOTTO | MARIA TERESA | 1961 | IDEALDOOR S.BIAGIO TV | 00:16:37 | 00:48:06 | 00:48:10 | 01:03:35 | 2:56:28 |
3 | 186 | BISCARINI | PAOLA | 1957 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:17:38 | 00:51:02 | 00:51:48 | 01:06:29 | 3:06:57 |
4 | 184 | ANASTASI | LIDJE | 1957 | ATLET. TAINO G.TADINO | 00:17:54 | 00:59:12 | 00:55:27 | 01:11:16 | 3:23:49 |
SF 55 |
||||||||||
Pos. | Pet | Cognome | Nome | Anno | Societa' | 1A TAPPA | 2A TAPPA | 3A TAPPA | 4A TAPPA | TOT |
1 | 189 | BOMBARDIERI | MIRKA | 1952 | ASSINDUSTRIA ROVIGO | 00:17:44 | 00:51:26 | 00:51:24 | 01:06:39 | 3:07:13 |
2 | 190 | CATTELAN | GRAZIANA | 1954 | IDEALDOOR S.BIAGIO TV | 00:19:02 | 00:52:29 | 00:53:51 | 01:07:24 | 3:12:46 |
3 | 191 | RIGHETTI | ROSANNA | 1955 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:18:23 | 00:53:02 | 00:52:20 | 01:12:01 | 3:15:46 |
SF 60 |
||||||||||
Pos. | Pet | Cognome | Nome | Anno | Societa' | 1A TAPPA | 2A TAPPA | 3A TAPPA | 4A TAPPA | TOT |
1 | 194 | MATTIOLO | FRANCESCA | 1948 | ATLETICA PAVESE | 00:16:38 | 00:46:48 | 00:48:22 | 01:03:26 | 2:55:14 |
2 | 198 | CAIOTTI | EGLE | 1951 | MARATHON C. DI CASTELLO | 00:17:13 | 00:50:07 | 00:53:02 | 01:07:38 | 3:08:00 |
3 | 196 | STRINGO | IRENE | 1942 | ATLETICA PAVESE | 00:19:46 | 00:57:10 | 00:55:17 | 01:12:21 | 3:24:34 |
4 | 197 | MARCOLIN | NORINA | 1950 | GP MONTEBELLUNA TV | 00:19:47 | 00:56:53 | 00:55:24 | 01:21:29 | 3:33:33 |
5 | 192 | SPACCINI | MARCELLA | 1948 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:20:18 | 00:59:12 | 01:01:21 | 01:19:51 | 3:40:42 |
6 | 193 | INGI | MARIAPIA | 1941 | ATLETICA AVIS PERUGIA | 00:21:20 | 00:59:58 | 01:02:11 | 01:21:29 | 3:44:58 |