2^ Cross Citta' di Perugia - km
6,420/4,280
P. di Massiano (Pg) - 26/02/2012
Risultati a cura di DreamRunners Team
MASCHILE UNDER 60 mt 6420 | ||||||||
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Soc | Cat | P.Cat. | Tempo | Media |
1 | CASERTA | GIUSEPPE | 1981 | ASDP ATL. PINEROLO | A | 1 | 00:22:15 | 03:27 |
3 | VAGNOLI | MAURIZIO | 1959 | ATL. AVIS PERUGIA | E | 1 | 00:22:25 | 03:29 |
4 | FILIPPINI | GABRIELE | 1988 | CUS CAMERINO | A | 2 | 00:22:28 | 03:30 |
5 | FALOMI | SIMONE | 1971 | ATL. AVIS PERUGIA | C | 1 | 00:22:37 | 03:31 |
7 | DIONIGI | ALBERTO | 1978 | APERDIFIATO | A | 3 | 00:22:58 | 03:34 |
9 | BURATTI | MAURIZIO | 1963 | POD. VALTENNA | D | 1 | 00:23:18 | 03:37 |
10 | FLORIO | FRANCESCO | 1961 | G.S. AMLETO MONTI | E | 2 | 00:23:23 | 03:38 |
12 | ORIOLI | FAUSTO | 1961 | ATHLON BASTIA | E | 3 | 00:23:54 | 03:43 |
13 | CAMILLONI | LIVIO | 1977 | DREAMRUNNERS | B | 1 | 00:23:59 | 03:44 |
14 | MUGGIANO | MAURIZIO | 1965 | ATLETICA CAPANNE | D | 2 | 00:24:04 | 03:44 |
15 | COSTANZI | ENRICO | 1978 | RUNNERS SANGEMINI TR | A | 4 | 00:24:07 | 03:45 |
16 | BORDONI | PAOLO | 1963 | DREAM RUNNERS PG | D | 3 | 00:24:10 | 03:45 |
17 | SFONDALMONDO | MASSIMILIANO | 1971 | ATL. AVIS PERUGIA | C | 2 | 00:24:23 | 03:47 |
18 | SCAPPINI | IVAN | 1972 | ATL. AVIS PERUGIA | C | 3 | 00:24:24 | 03:48 |
19 | RANIERI | GIOVANNI | 1965 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | D | 4 | 00:24:27 | 03:48 |
20 | CIPICIANI | FABRIZIO | 1968 | CDP T&RB GROUP | C | 4 | 00:24:30 | 03:49 |
21 | FRANCESCHELLI | LUIGI | 1970 | ATL. AVIS PERUGIA | C | 5 | 00:24:34 | 03:49 |
22 | MARINANGELI | ADRIANO | 1957 | ATL. AVIS PERUGIA | F | 1 | 00:24:39 | 03:50 |
23 | FINOCCHI | SAURO | 1961 | ATL. AVIS PERUGIA | E | 4 | 00:24:41 | 03:50 |
24 | ROSSETTI | GIACOMO | 1972 | AVIS PERUGIA | C | 6 | 00:24:44 | 03:51 |
25 | GIRELLI | MARCO | 1968 | CDP T&RB GROUP | C | 7 | 00:24:45 | 03:51 |
26 | LIBERTI | PAOLO | 1980 | ATL. AVIS PERUGIA | A | 5 | 00:24:55 | 03:52 |
27 | BAZZUCCHI | MAURO | 1965 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | D | 5 | 00:25:01 | 03:53 |
28 | MARINI | OLIVIERO | 1964 | RUNNERS SANGEMINI TR | D | 6 | 00:25:03 | 03:54 |
29 | MATTIOLI | CLAUDIO | 1959 | ATL. AVIS PERUGIA | E | 5 | 00:25:06 | 03:54 |
30 | TACCUCCI | MAURIZIO | 1970 | ATLETICA IL COLLE | C | 8 | 00:25:12 | 03:55 |
31 | COVARELLI | MAURO | 1959 | ATL. AVIS PERUGIA | E | 6 | 00:25:24 | 03:57 |
32 | POLTICCHIA | ROBERTO | 1964 | ATHLON BASTIA | D | 7 | 00:25:29 | 03:58 |
34 | FRENGUELLI | FRANCO | 1956 | ATL. AVIS PERUGIA | F | 2 | 00:25:37 | 03:59 |
35 | GAGLIESI | GIANNI | 1964 | ATLETICA IL COLLE | D | 8 | 00:25:38 | 03:59 |
36 | BRAVETTI | GIAMPIERO | 1962 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | E | 7 | 00:25:41 | 04:00 |
37 | LASAGNA | IVAN | 1976 | ATLETICA CAPANNE | B | 2 | 00:25:45 | 04:00 |
38 | MARTINELLI | LUCA | 1958 | MARATHON CLUB CITTA DI CASTELLO | E | 8 | 00:25:58 | 04:02 |
39 | BENEDETTI | STEFANO | 1969 | ATL. IL COLLE PERUGIA | C | 9 | 00:26:00 | 04:03 |
40 | MAGGI | MASSIMO | 1972 | ATL. AVIS PERUGIA | C | 10 | 00:26:07 | 04:04 |
42 | STACCINI | CLAUDIO | 1964 | ATL. IL COLLE PERUGIA | D | 9 | 00:26:12 | 04:04 |
43 | MANETTA | SERGIO | 1957 | ATLETICA CAPANNE | F | 3 | 00:26:15 | 04:05 |
44 | ANGELUZZI | MASSIMO | 1963 | RUNNERS SANGEMINI TR | D | 10 | 00:26:18 | 04:05 |
45 | CANCELLONI | MARCELLO | 1972 | ATL. AVIS PERUGIA | C | 11 | 00:26:21 | 04:06 |
46 | TARABELLA | STEFANO | 1973 | MARATHON CLUB CITTA DI CASTELLO | B | 3 | 00:26:26 | 04:07 |
47 | BIANCONI | ENRICO | 1973 | MARATHON CLUB CITTA DI CASTELLO | B | 4 | 00:26:36 | 04:08 |
49 | DURANTI | ROBERTO | 1968 | ATL. IL COLLE PERUGIA | C | 12 | 00:26:40 | 04:09 |
50 | SACCOCCINI | MARCO | 1977 | ATLETICA IL COLLE | B | 5 | 00:26:59 | 04:12 |
51 | BAGLIVO | BRUNO | 1960 | ATL. AVIS PERUGIA | E | 9 | 00:27:12 | 04:14 |
52 | ARCELLI | FABRIZIO | 1964 | ATL. AVIS PERUGIA | D | 11 | 00:27:12 | 04:14 |
53 | FASTELLINI | PAOLO | 1978 | DREAMRUNNERS | A | 6 | 00:27:34 | 04:17 |
54 | GAROFANINI | FRANCESCO | 1978 | A.P. PONTEFELCINO PG | A | 7 | 00:27:34 | 04:17 |
55 | NATALICCHI | CESARE | 1956 | DREAM RUNNERS PG | F | 4 | 00:27:45 | 04:19 |
56 | GUSTINICCHI | MAURIZIO | 1962 | MARATHON CLUB CITTA DI CASTELLO | E | 10 | 00:27:53 | 04:20 |
57 | VECCHINI | SERGIO | 1966 | MARATHON CLUB CITTA DI CASTELLO | D | 12 | 00:28:02 | 04:22 |
58 | LEPRATTO | ANGELO | 1971 | ATL. OVADESE ORMIG | C | 13 | 00:28:23 | 04:25 |
59 | PAOLONI | PIERO | 1964 | ATLETICA CAPANNE | D | 13 | 00:28:24 | 04:25 |
60 | PISANI | EMILIO | 1971 | ATLETICA CAPANNE | C | 14 | 00:28:24 | 04:25 |
61 | MANDOLINI | STEFANO | 1959 | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | E | 11 | 00:28:34 | 04:27 |
62 | GIORGI | FRANCESCO | 1969 | ATL. AVIS PERUGIA | C | 15 | 00:28:35 | 04:27 |
63 | MACCHIONI | CLAUDIO | 1977 | ATL. AVIS PERUGIA | B | 6 | 00:28:41 | 04:28 |
64 | GORACCI | MARCO | 1966 | VOLUMNIA SERICAP PG | D | 14 | 00:28:54 | 04:30 |
65 | MOGINI | FABIO | 1968 | ATL. AVIS PERUGIA | C | 16 | 00:29:14 | 04:33 |
66 | ESPOSITO | PAOLO | 1972 | AMATORI VESUVIO NA | C | 17 | 00:29:19 | 04:34 |
68 | CANAPARI | FRANCESCO | 1958 | ATL. AVIS PERUGIA | E | 12 | 00:29:25 | 04:34 |
69 | CARDAIOLI | DANILO | 1963 | ATLETICA IL COLLE | D | 15 | 00:29:29 | 04:35 |
70 | POPONESI | FILIPPO | 1967 | ATL. AVIS PERUGIA | D | 16 | 00:30:08 | 04:41 |
72 | CUCCHIA | GIANNI | 1971 | VOLUMNIA SERICAP PG | C | 18 | 00:30:32 | 04:45 |
73 | SGRELLI | ALESSIO | 1983 | ATL. AVIS PERUGIA | A | 8 | 00:30:46 | 04:47 |
74 | BRACARDI | PAOLO | 1964 | VOLUMNIA SERICAP PG | D | 17 | 00:30:52 | 04:48 |
75 | BAVOSI | ANDREA | 1971 | MARATHON CLUB CITTA DI CASTELLO | C | 19 | 00:30:55 | 04:48 |
76 | MEZZASOMA | GIOVANNI | 1971 | ATLETICA IL COLLE | C | 20 | 00:31:01 | 04:49 |
77 | BOTTOLONI | RAFFAELE | 1960 | VOLUMNIA SERICAP PG | E | 13 | 00:31:34 | 04:55 |
78 | MENCONI | ANTONELLO | 1967 | CDP T&RB GROUP | D | 18 | 00:31:50 | 04:57 |
79 | PELLICCIA | MARCO | 1959 | ATL. AVIS PERUGIA | E | 14 | 00:32:15 | 05:01 |
80 | PAPA | SIMONE | 1985 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | A | 9 | 00:32:29 | 05:03 |
81 | MINELLI | ALESSIO | 1981 | ATL. AVIS PERUGIA | A | 10 | 00:32:39 | 05:05 |
83 | RONDINI | STEFANO | 1954 | ATL. AVIS PERUGIA | F | 5 | 00:33:11 | 05:10 |
84 | ZAPPIA | MICHELE | 1959 | ATL. AVIS PERUGIA | E | 15 | 00:34:59 | 05:26 |
85 | ORIOLI | SERGIO | 1959 | ATLETICA CAPANNE | E | 16 | 00:35:29 | 05:31 |
86 | CHIOCCI | ALESSIO | 1981 | CDP T&RB GROUP | A | 11 | 00:35:52 | 05:35 |
87 | ROMITI | CLAUDIO | 1958 | POD. WINNER FOLIGNO | E | 17 | 00:38:01 | 05:55 |
88 | CUCCHIARINI | SERGIO | 1964 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | D | 19 | 00:40:50 | 06:21 |
MASCHILE OVER 60 mt 4280 | ||||||||
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Soc | Cat | P.Cat. | Tempo | Media |
1 | MANGIALASCHE | ALFONSO | 1951 | ATHLON BASTIA | G | 1 | 00:16:33 | 03:52 |
2 | CAMBIOTTI | MAURO | 1951 | ATL. AVIS PERUGIA | G | 2 | 00:17:20 | 04:03 |
3 | GIGLIETTI | SECONDO | 1951 | ATL. AVIS PERUGIA | G | 3 | 00:17:43 | 04:08 |
4 | GUERCINI | BRUNO | 1949 | ATLETICA IL COLLE | G | 4 | 00:17:54 | 04:10 |
5 | PASQUETTI | PASQUALE | 1952 | ATL. GARDENIA PG | G | 5 | 00:18:00 | 04:12 |
6 | SGUILLA | ENZO | 1951 | ATL. AVIS PERUGIA | G | 6 | 00:18:09 | 04:14 |
7 | MANZETTI | BRUNO | 1941 | ATHLON BASTIA | H | 1 | 00:18:19 | 04:16 |
8 | ROMEO | GIOVANNI | 1951 | G.S. AMLETO MONTI | G | 7 | 00:18:23 | 04:17 |
9 | MANFUCCI | SAURO | 1952 | MARATHON CLUB CITTA DI CASTELLO | G | 8 | 00:18:45 | 04:22 |
10 | RAGGI | SERGIO | 1949 | ATL. 2S SPOLETO | G | 9 | 00:20:07 | 04:42 |
11 | D'AGOSTINO | ENRICO | 1948 | ATL. 2S SPOLETO | G | 10 | 00:20:36 | 04:48 |
12 | MORONI | BRUNO | 1942 | ATLETICA CAPANNE | H | 2 | 00:21:00 | 04:54 |
13 | BISCARINI | LUCIANO | 1948 | ATL. AVIS PERUGIA | G | 11 | 00:21:18 | 04:58 |
14 | BRUNORI | RINO | 1943 | ATL. AVIS PERUGIA | H | 3 | 00:22:41 | 05:18 |
15 | CALIGIANI | GIANCARLO | 1937 | CDP-T&RB GROUP PG | H | 4 | 00:23:49 | 05:33 |
16 | CARDUCCI | GUERRINO | 1944 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | H | 5 | 00:29:19 | 06:51 |
17 | GIANNINI | ROBERTO | 1939 | ATL. AVIS PERUGIA | H | 6 | 00:30:31 | 07:07 |
18 | COCHETTA | PAOLO | 1942 | CDP T&RB GROUP | H | 7 | 00:32:50 | 07:40 |
FEMMINILE - mt 4280 | ||||||||
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Soc | Cat | P.Cat. | Tempo | Media |
1 | GARINEI | PAOLA | 1972 | ATL. AVIS PERUGIA | L | 1 | 00:16:00 | 03:44 |
2 | SAVI | STEFANIA | 1969 | G.S. AMLETO MONTI | L | 2 | 00:16:38 | 03:53 |
3 | DOTTORI | FRANCESCA | 1974 | CDP T&RB GROUP | I | 1 | 00:16:42 | 03:54 |
4 | ENRIQUEZ QUINONEZ | IRENE VIRGINIA | 1977 | ATLETICA IL COLLE | I | 2 | 00:17:12 | 04:01 |
5 | GUIDI | GRETA | 1977 | G.S. AMLETO MONTI | I | 3 | 00:17:54 | 04:10 |
6 | DRAOLI | MARIA CRISTINA | 1964 | A.P. PONTEFELCINO PG | L | 3 | 00:18:29 | 04:19 |
7 | PASQUALI | SIMONA | 1977 | ATL. AVIS PERUGIA | I | 4 | 00:18:34 | 04:20 |
8 | CONTI | SABRINA | 1977 | G.S. AMLETO MONTI | I | 5 | 00:18:41 | 04:21 |
9 | VENTURI | CHIARA | 1976 | ATLETICA IL COLLE | I | 6 | 00:18:46 | 04:23 |
10 | PALOMBI | ROBERTA | 1963 | ATL. AVIS PERUGIA | L | 4 | 00:18:51 | 04:24 |
11 | KREJCI | SUSANNE | 1972 | ATLETICA IL COLLE | L | 5 | 00:19:05 | 04:27 |
12 | MURASECCO | PIERPAOLA | 1966 | ATL. AVIS PERUGIA | L | 6 | 00:19:17 | 04:30 |
13 | PIASTRA | LORENA | 1977 | ATL. AVIS PERUGIA | I | 7 | 00:19:52 | 04:38 |
14 | DEL BIANCO | SILVIA | 1965 | ATL. AVIS PERUGIA | L | 7 | 00:20:39 | 04:49 |
15 | FALCHETTI | ANNA MARIA | 1966 | CDP T&RB GROUP | L | 8 | 00:21:34 | 05:02 |
16 | CANTINI | LUCIANA | 1956 | ATL. AVIS PERUGIA | M | 1 | 00:21:47 | 05:05 |
17 | OTTOBRETTI | ELISA | 1984 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | I | 8 | 00:22:25 | 05:14 |
18 | VAGNARELLI | REMA | 1964 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | L | 9 | 00:23:14 | 05:25 |
19 | GORETTI | VALENTINA | 1977 | ATL. AVIS PERUGIA | I | 9 | 00:25:31 | 05:57 |
20 | GIUBBONI | VALENTINA | 1980 | ATL. AVIS PERUGIA | I | 10 | 00:26:09 | 06:06 |
21 | INGI | MARIA PIA | 1940 | ATL. AVIS PERUGIA | M | 2 | 00:26:39 | 06:13 |
------------------------------
|
------------------------------
------------------------------