1^ Mezza Corcianese - 1/0/2012
Km 21,097 / 9,930 - Taverne di corciano (Pg)
foto (by Balbo) (by Byzio) (by Pod. Corcianese)
Risultati a cura di Dream Runners Perugia
Ordine d'arrivo generale maschile - km 21,097 | |||||||||
Pos. | Cognome | Nome | Societa' | Anno | Cat | Tempo | Real | Media | P. Cat. |
1 | CONTI | PIERGIORGIO | ATL. 2S SPOLETO | 1969 | D | 01:13:09 | 01:13:09 | 03:28 | 0 |
2 | CHECCARELLI | ANTONIO | POD. AVIS DERUTA | 1982 | B | 01:13:35 | 01:13:35 | 03:29 | 0 |
3 | CARONI | FRANCESCO | RUNNERS BERGAMO | 1973 | C | 01:14:07 | 01:14:07 | 03:30 | 0 |
4 | PONTANI | LUIGI | ATL. SPOLETO 2010 | 1964 | E | 01:14:16 | 01:14:16 | 03:31 | 0 |
5 | RAGNI | MARCO | DREAM RUNNERS PG | 1980 | B | 01:14:54 | 01:14:54 | 03:33 | 0 |
6 | D'ATANASIO | FABIO | ATL. SPOLETO 2010 | 1970 | D | 01:15:20 | 01:15:20 | 03:34 | 0 |
7 | REFI | MIRKO | POD. IL CAMPINO AR | 1973 | C | 01:18:34 | 01:18:34 | 03:43 | 0 |
8 | BENEDETTI | FERDINANDO | ATL. AVIS PERUGIA | 1962 | F | 01:19:20 | 01:19:20 | 03:45 | 0 |
9 | BALDELLI | GIUSEPPE | ATL. AVIS PERUGIA | 1968 | D | 01:19:56 | 01:19:54 | 03:47 | 0 |
10 | TORTOIOLI | MARCO | ATL. AVIS PERUGIA | 1972 | D | 01:20:12 | 01:20:12 | 03:48 | 0 |
11 | MARTELLOTTI | MIRKO | FORTI RUNNERS TERNI | 1974 | C | 01:20:38 | 01:20:34 | 03:49 | 1 |
12 | BORGIONI | FABRIZIO | ATL. CAPANNE PG | 1972 | D | 01:21:03 | 01:21:02 | 03:50 | 1 |
13 | GIORGETTI | CLAUDIO | AMATORI POD. TERNI | 1960 | F | 01:21:44 | 01:21:44 | 03:52 | 1 |
14 | SFONDALMONDO | MASSIMILIANO | ATL. AVIS PERUGIA | 1971 | D | 01:22:32 | 01:22:31 | 03:54 | 2 |
15 | BRAGETTI | GIAMPIERO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1970 | D | 01:22:37 | 01:22:36 | 03:55 | 3 |
16 | LICATA | GABRIELE | GUBBIO RUNNERS | 1973 | C | 01:22:44 | 01:22:39 | 03:55 | 2 |
17 | MORANI | EVIAN | ASSISI RUNNERS | 1972 | D | 01:23:14 | 01:23:12 | 03:56 | 4 |
18 | PALLOTTA | ROBERTO | POD. WINNER FOLIGNO | 1962 | F | 01:23:28 | 01:23:25 | 03:57 | 2 |
19 | CAMILLONI | LIVIO | DREAM RUNNERS PG | 1977 | C | 01:23:29 | 01:23:27 | 03:57 | 3 |
20 | COSTANZI | ENRICO | RUNNERS SANGEMINI TR | 1978 | B | 01:23:43 | 01:23:13 | 03:58 | 1 |
21 | PIRILLI | ANDREA | DREAM RUNNERS PG | 1969 | D | 01:23:45 | 01:23:44 | 03:58 | 5 |
22 | CAPORALETTI | SIMONE | UISPORT AVIS TODI | 1976 | C | 01:23:55 | 01:23:49 | 03:58 | 4 |
23 | FELICI | LORENZO | AMATORI POD. TERNI | 1989 | A | 01:24:21 | 01:24:15 | 03:59 | 1 |
24 | LIBERTI | PAOLO | ATL. AVIS PERUGIA | 1980 | B | 01:24:24 | 01:24:23 | 04:00 | 2 |
25 | GIANNONI | CLAUDIO | CDP-T&RB GROUP PG | 1961 | F | 01:24:31 | 01:24:31 | 04:00 | 3 |
26 | FRANCESCHELLI | LUIGI | ATL. AVIS PERUGIA | 1970 | D | 01:24:34 | 01:24:32 | 04:00 | 6 |
27 | TINI | FABRIZIO | ATL. CAPANNE PG | 1967 | E | 01:24:54 | 01:24:54 | 04:01 | 1 |
28 | D'AMICO | GIOVANNI | CDP-T&RB GROUP PG | 1956 | G | 01:25:18 | 01:25:18 | 04:02 | 1 |
29 | PINACOLI | CARLO ALBERTO | ATL. TAINO G.TADINO | 1970 | D | 01:25:22 | 01:25:22 | 04:02 | 7 |
30 | MATTIOLI | CLAUDIO | ATL. AVIS PERUGIA | 1959 | F | 01:25:31 | 01:25:30 | 04:03 | 4 |
31 | LATERZA | LUIGI | CDP-T&RB GROUP PG | 1964 | E | 01:25:40 | 01:25:37 | 04:03 | 2 |
32 | PIERINI | GIUSEPPE | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1961 | F | 01:25:51 | 01:25:51 | 04:04 | 5 |
33 | ZUCCHINI | ANDREA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1971 | D | 01:25:51 | 01:25:50 | 04:04 | 8 |
34 | BERTOLINI | ADEMARO | CDP-T&RB GROUP PG | 1956 | G | 01:26:03 | 01:26:02 | 04:04 | 2 |
35 | GIOVANNINI | LORENZO | CDP-T&RB GROUP PG | 1975 | C | 01:26:21 | 01:26:20 | 04:05 | 5 |
36 | MAZZOLENI | FULVIO | POD. CORCIANO | 1971 | D | 01:26:40 | 01:26:35 | 04:06 | 9 |
37 | PALANCA | ANNIBALE | CDP-T&RB GROUP PG | 1958 | F | 01:26:45 | 01:26:42 | 04:06 | 6 |
38 | PIRAS | PASQUALINO | G.P. LUCREZIA PU | 1963 | E | 01:26:57 | 01:26:56 | 04:07 | 3 |
39 | COVARELLI | MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | 1959 | F | 01:26:59 | 01:26:58 | 04:07 | 7 |
40 | FLORIDI | LUCIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1952 | H | 01:27:09 | 01:27:09 | 04:07 | 1 |
41 | FRATINI | DANIELE | ATL. TAINO G.TADINO | 1979 | B | 01:27:16 | 01:27:10 | 04:08 | 3 |
42 | POLTICCHIA | ROBERTO | CDP-T&RB GROUP PG | 1964 | E | 01:27:35 | 01:27:34 | 04:09 | 4 |
43 | CAMBIOTTI | MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | 1951 | H | 01:27:49 | 01:27:47 | 04:09 | 2 |
44 | ARCELLI | FABRIZIO | ATL. AVIS PERUGIA | 1964 | E | 01:27:55 | 01:27:51 | 04:10 | 5 |
45 | SALVATORI | GABRIELE | POD. AVIS FABRIANO AN | 1967 | E | 01:27:57 | 01:27:45 | 04:10 | 6 |
46 | GRANIERI FIORINI | FABRIZIO | UISPORT AVIS TODI | 1969 | D | 01:28:13 | 01:27:53 | 04:10 | 10 |
47 | CONTI | STEFANO | ATL. CAPANNE PG | 1960 | F | 01:28:34 | 01:28:32 | 04:11 | 8 |
48 | MARRAGHINI | MARCO | SUBBIANO MARATHON | 1985 | A | 01:28:37 | 01:28:30 | 04:12 | 2 |
49 | BERTINI | MATTEO | UISPORT AVIS TODI | 1975 | C | 01:28:50 | 01:28:29 | 04:12 | 6 |
50 | FORTUNATI | MASSIMO | UISPORT AVIS TODI | 1964 | E | 01:28:56 | 01:28:37 | 04:12 | 7 |
51 | FORTUNA | ANDREA | POD. AVIS DERUTA | 1980 | B | 01:29:15 | 01:29:11 | 04:13 | 4 |
52 | FINAURO | CARLO | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 1966 | E | 01:29:16 | 01:29:12 | 04:13 | 8 |
53 | MANGIALASCHE | ALFONSO | CDP-T&RB GROUP PG | 1951 | H | 01:29:24 | 01:29:24 | 04:14 | 3 |
54 | CUITI | STEFANO | CDP-T&RB GROUP PG | 1973 | C | 01:29:29 | 01:29:25 | 04:14 | 7 |
55 | ISCHI | PAOLO | ATL. SINALUNGA | 1971 | D | 01:29:32 | 01:29:26 | 04:14 | 11 |
56 | ZOCCOLINI | MICHELE | ATL. CAPANNE PG | 1974 | C | 01:29:57 | 01:29:38 | 04:15 | 8 |
57 | COSTANTINI | TOMMASO | FORTI E VELOCI | 1979 | B | 01:30:04 | 01:29:58 | 04:16 | 5 |
58 | GAROFALO | GIOVANNI | POD. CORCIANO | 1978 | B | 01:30:06 | 01:29:58 | 04:16 | 6 |
59 | GAILLARDI | ALESSIO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1973 | C | 01:30:11 | 01:29:52 | 04:16 | 9 |
60 | CRICCHI | STEFANO | ATL. AVIS PERUGIA | 1966 | E | 01:30:13 | 01:30:11 | 04:16 | 9 |
61 | COGORNI PROIETTI | SAURO | POD. AVIS DERUTA | 1960 | F | 01:30:16 | 01:30:12 | 04:16 | 9 |
62 | FRENGUELLI | FRANCO | ATL. AVIS PERUGIA | 1956 | G | 01:30:17 | 01:30:16 | 04:16 | 3 |
63 | BIGONZINO | ENRICO | DREAM RUNNERS PG | 1965 | S | 01:30:34 | 01:30:18 | 04:17 | 1 |
64 | BENEDETTI | STEFANO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1969 | D | 01:30:38 | 01:30:35 | 04:17 | 12 |
65 | BURATTA | RICCARDO | POD. SOLIDARIETA' | 1976 | C | 01:30:53 | 01:30:35 | 04:18 | 10 |
66 | PIGINI | ALVARO | UISPORT AVIS TODI | 1959 | F | 01:31:34 | 01:31:12 | 04:20 | 10 |
67 | CAVIGLIONI | PATRIZIO | POD. AVIS DERUTA | 1980 | B | 01:31:39 | 01:31:35 | 04:20 | 7 |
68 | SABATINO | GIUSEPPE | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1974 | C | 01:31:44 | 01:31:41 | 04:20 | 11 |
69 | BISCARINI | PAOLO | CDP-T&RB GROUP PG | 1958 | F | 01:31:45 | 01:31:41 | 04:20 | 11 |
70 | CREMASCHI | MANUEL | POD. WINNER FOLIGNO | 1972 | D | 01:31:53 | 01:31:51 | 04:21 | 13 |
71 | PELUZZI | NICOLA | SUBBIANO MARATHON | 1972 | D | 01:32:01 | 01:31:55 | 04:21 | 14 |
72 | SAKHI | AZEDDINE | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1967 | E | 01:32:15 | 01:32:13 | 04:22 | 10 |
73 | VAGHEGGI | PAOLO | SUBBIANO MARATHON | 1961 | F | 01:32:17 | 01:32:04 | 04:22 | 12 |
74 | MARCONI | FEDERICO | ATL. AVIS PERUGIA | 1969 | D | 01:32:18 | 01:32:13 | 04:22 | 15 |
75 | CLARICHETTI | MAURO | IL GREGGE RIBELLE | 1963 | E | 01:32:32 | 01:32:31 | 04:23 | 11 |
76 | MATTEI | FILIBERTO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1972 | D | 01:32:43 | 01:32:41 | 04:23 | 16 |
77 | ABDALLA | SALAH | POD. AVIS DERUTA | 1962 | F | 01:32:47 | 01:32:46 | 04:23 | 13 |
78 | FASTELLINI | PAOLO | DREAM RUNNERS PG | 1978 | B | 01:32:48 | 01:32:38 | 04:23 | 8 |
79 | BUCARI | FAZIO | POD. CARSULAE TR | 1961 | F | 01:32:49 | 01:32:39 | 04:24 | 14 |
80 | BRUNETTI | MARCO | CDP-T&RB GROUP PG | 1968 | D | 01:32:49 | 01:32:46 | 04:24 | 17 |
81 | CARLETTINI | STEFANO | CDP-T&RB GROUP PG | 1963 | E | 01:32:54 | 01:32:52 | 04:24 | 12 |
82 | PANCIAROLA | FABIO | CDP-T&RB GROUP PG | 1969 | D | 01:33:03 | 01:32:57 | 04:24 | 18 |
83 | PANTI | MAURO | CDP-T&RB GROUP PG | 1968 | D | 01:33:16 | 01:33:10 | 04:25 | 19 |
84 | BOSCO | SABINO | ASSISI RUNNERS | 1966 | E | 01:33:16 | 01:33:11 | 04:25 | 13 |
85 | MATTEUCCI | TOMMASO | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1979 | B | 01:33:19 | 01:33:13 | 04:25 | 9 |
86 | PELLICCIA | SERGIO | CDP-T&RB GROUP PG | 1966 | E | 01:33:27 | 01:33:22 | 04:25 | 14 |
87 | BARBETTI | ALESSANDRO | THE BEST BODY SINALUNGA | 1954 | G | 01:33:46 | 01:33:41 | 04:26 | 4 |
88 | ROSATI | MARCO | GUBBIO RUNNERS | 1967 | E | 01:33:58 | 01:33:50 | 04:27 | 15 |
89 | DE FEO | PIERPAOLO | VOLUMNIA SERICAP PG | 1955 | G | 01:34:08 | 01:34:06 | 04:27 | 5 |
90 | BIANCONI | ENRICO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1977 | C | 01:34:19 | 01:34:15 | 04:28 | 12 |
91 | NATALICCHI | CESARE | DREAM RUNNERS PG | 1956 | G | 01:34:42 | 01:34:35 | 04:29 | 6 |
92 | TARABELLA | STEFANO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1977 | C | 01:34:45 | 01:34:37 | 04:29 | 13 |
93 | PAOLONI | PIERO | ATL. CAPANNE PG | 1964 | E | 01:34:50 | 01:34:48 | 04:29 | 16 |
94 | GUERCINI | BRUNO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1949 | H | 01:34:52 | 01:34:45 | 04:29 | 4 |
95 | STINCHETTI | MASSIMO | A.P. PONTEFELCINO PG | 1966 | E | 01:34:53 | 01:34:38 | 04:29 | 17 |
96 | DI MARIO | GIANLUCA | POD. AVIS DERUTA | 1968 | D | 01:34:57 | 01:34:56 | 04:30 | 20 |
97 | SERRA | LEONARDO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 1957 | G | 01:35:29 | 01:35:18 | 04:31 | 7 |
98 | MANDOLINI | STEFANO | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 1959 | F | 01:35:32 | 01:35:27 | 04:31 | 15 |
99 | MARIANI | MASSIMO | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1962 | F | 01:35:38 | 01:35:32 | 04:32 | 16 |
100 | PIAMPIANO | MORENO | CDP-T&RB GROUP PG | 1969 | D | 01:35:49 | 01:35:47 | 04:32 | 21 |
101 | PALAZZETTI | GIANLUCA | ATL. CAPANNE PG | 1966 | E | 01:35:54 | 01:35:45 | 04:32 | 18 |
102 | BOTTACCIOLI | CARLO | ATL. AVIS PERUGIA | 1968 | D | 01:36:07 | 01:35:53 | 04:33 | 22 |
103 | ARIANO | VINCENZO | CDP-T&RB GROUP PG | 1964 | E | 01:36:25 | 01:36:12 | 04:34 | 19 |
104 | TOPPETTI | DAVID | UISPORT AVIS TODI | 1967 | E | 01:36:29 | 01:36:08 | 04:34 | 20 |
105 | CAVALAGLIO | VIVIANO | ATL. AVIS PERUGIA | 1962 | F | 01:36:42 | 01:36:29 | 04:35 | 17 |
106 | BAGLIONI | LUCA | FORTI RUNNERS TERNI | 1979 | B | 01:36:42 | 01:36:39 | 04:35 | 10 |
107 | MARIANGELONI | ALFIO | ATL. AVIS PERUGIA | 1969 | D | 01:36:50 | 01:36:37 | 04:35 | 23 |
108 | PASSERI | LUCIANO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1951 | H | 01:36:53 | 01:36:37 | 04:35 | 5 |
109 | CANAPARI | FRANCESCO | ATL. AVIS PERUGIA | 1958 | F | 01:36:57 | 01:36:46 | 04:35 | 18 |
110 | PROCACCI | NADIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1970 | D | 01:37:08 | 01:36:54 | 04:36 | 24 |
111 | BIANCHI | MASSIMO | ASSISI RUNNERS | 1966 | E | 01:37:11 | 01:37:06 | 04:36 | 21 |
112 | NICCHI | SANTI | ATL. NICCHI | 1953 | G | 01:37:13 | 01:37:05 | 04:36 | 8 |
113 | ATZEI | ANGELO | GUBBIO RUNNERS | 1966 | E | 01:37:18 | 01:37:13 | 04:36 | 22 |
114 | STEFANUCCI | CARLO | MARATHON CLUB CRAL MPS | 1964 | E | 01:37:21 | 01:37:16 | 04:36 | 23 |
115 | FORMICA | ANDREA | G.S. MARSICA | 1972 | D | 01:37:37 | 01:37:26 | 04:37 | 25 |
116 | PARRI | GIOVANNI | ATL. CAPANNE PG | 1962 | F | 01:37:45 | 01:37:26 | 04:38 | 19 |
117 | DENTINI | MARCO | UISPORT AVIS TODI | 1967 | E | 01:37:57 | 01:37:35 | 04:38 | 24 |
118 | SANTINI | FABRIZIO | POD. MYRICAE TERNI | 1968 | D | 01:37:58 | 01:37:40 | 04:38 | 26 |
119 | DE CAROLIS | LUIGI | POD. MYRICAE TERNI | 1975 | C | 01:38:05 | 01:37:45 | 04:38 | 14 |
120 | FREZZOTTI | CARLO | POD. MYRICAE TERNI | 1967 | E | 01:38:05 | 01:37:45 | 04:38 | 25 |
121 | MARRI | MIRCO | TURRIS TORGIANO | 1960 | F | 01:38:07 | 01:37:53 | 04:39 | 20 |
122 | RICCI | MAURO | UISPORT AVIS TODI | 1972 | D | 01:38:13 | 01:37:50 | 04:39 | 27 |
123 | SAPORITI | SALVATORE | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1949 | H | 01:38:18 | 01:38:09 | 04:39 | 6 |
124 | PANICALE | STEFANO | ATL. AVIS PERUGIA | 1971 | D | 01:38:20 | 01:38:08 | 04:39 | 28 |
125 | CARDIN | FRANCESCO | RUN RAN RUN | 1961 | F | 01:38:42 | 01:38:35 | 04:40 | 21 |
126 | GUSTINICCHI | MAURIZIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1966 | E | 01:38:46 | 01:38:44 | 04:40 | 26 |
127 | MANFUCCI | SAURO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1956 | G | 01:38:48 | 01:38:43 | 04:41 | 9 |
128 | CHIAVINI | ADRIANO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1956 | G | 01:38:49 | 01:38:46 | 04:41 | 10 |
129 | CIABATTA | FABIO | ATL. AVIS PERUGIA | 1960 | F | 01:38:53 | 01:38:42 | 04:41 | 22 |
130 | GOBBINI | SIMONE | ATL. AVIS PERUGIA | 1972 | D | 01:38:55 | 01:38:47 | 04:41 | 29 |
131 | BONCIO | MAURIZIO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1956 | G | 01:39:03 | 01:38:54 | 04:41 | 11 |
132 | SCHEMBRI | FRANCESCO | G.P. LUCREZIA PU | 1966 | E | 01:39:16 | 01:39:11 | 04:42 | 27 |
133 | MIGLIAROTTI | SERGIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1958 | F | 01:39:20 | 01:39:15 | 04:42 | 23 |
134 | RIGHETTI | VITTORIO | SUBBIANO MARATHON | 1966 | E | 01:39:25 | 01:39:13 | 04:42 | 28 |
135 | FEDERICI | LUCA | POD. CORCIANO | 1974 | C | 01:39:38 | 01:39:28 | 04:43 | 15 |
136 | BRIZI | FABRIZIO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1959 | F | 01:39:40 | 01:39:23 | 04:43 | 24 |
137 | CAPORALETTI | FRANCESCO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1985 | A | 01:39:40 | 01:39:23 | 04:43 | 3 |
138 | COLETTI | PAOLO | ATL. AVIS PERUGIA | 1962 | F | 01:39:55 | 01:39:42 | 04:44 | 25 |
139 | MACCHIONI | CLAUDIO | ATL. AVIS PERUGIA | 1977 | C | 01:40:08 | 01:39:58 | 04:44 | 16 |
140 | PEDINI | DAMIANO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1968 | D | 01:40:08 | 01:39:48 | 04:44 | 30 |
141 | PASQUINI | DAVID | ATL. SINALUNGA | 1975 | C | 01:40:09 | 01:40:01 | 04:44 | 17 |
142 | MONACCHINI | CARLO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1955 | G | 01:40:16 | 01:40:06 | 04:45 | 12 |
143 | TORTOIOLI | ANDREA | ATL. CAPANNE PG | 1967 | E | 01:40:27 | 01:40:08 | 04:45 | 29 |
144 | VECCHINI | SERGIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1970 | D | 01:40:35 | 01:40:32 | 04:46 | 31 |
145 | MACELLARI PALMIERI | VINCENZO | CDP-T&RB GROUP PG | 1954 | G | 01:40:35 | 01:40:33 | 04:46 | 13 |
146 | LEPRATTO | ANGELO | ATL. OVADESE ORMIG | 1971 | D | 01:40:41 | 01:40:28 | 04:46 | 32 |
147 | COPPINI | VALTER | ATL. LIBERTAS ARCS | 1965 | E | 01:40:51 | 01:40:47 | 04:46 | 30 |
148 | ANTOGNOLI | ANDREA | G.P. LUCREZIA PU | 1965 | E | 01:40:56 | 01:40:51 | 04:47 | 31 |
149 | ROMOLI | MARCO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1977 | C | 01:41:01 | 01:40:55 | 04:47 | 18 |
150 | ROSSI | GIANLUCA | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1968 | D | 01:41:02 | 01:40:55 | 04:47 | 33 |
151 | FEDI | ALESSANDRO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 1966 | E | 01:41:06 | 01:40:54 | 04:47 | 32 |
152 | SALVATORI | DARIO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1963 | E | 01:41:25 | 01:41:09 | 04:48 | 33 |
153 | CENCIARINI | SIMONE | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1970 | D | 01:41:32 | 01:41:27 | 04:48 | 34 |
154 | RADICCHI | MAURO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1964 | E | 01:41:39 | 01:41:35 | 04:49 | 34 |
155 | BERTA | PAOLO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1966 | E | 01:41:54 | 01:41:51 | 04:49 | 35 |
156 | CINELLI | MARCO | RUNNING EVOLUTION | 1969 | D | 01:42:00 | 01:41:45 | 04:50 | 35 |
157 | MANERCHIA MASERA' | SIMONE | AVIS FOIANO | 1976 | C | 01:42:03 | 01:41:55 | 04:50 | 19 |
158 | CANESCHI | REMIGIO | SUBBIANO MARATHON | 1968 | D | 01:42:12 | 01:42:00 | 04:50 | 36 |
159 | PERITO | STEFANO | ATL. AVIS PERUGIA | 1952 | H | 01:42:22 | 01:42:09 | 04:51 | 7 |
160 | MIGNOZZETTI | ANTONIO | POD. AVIS DERUTA | 1969 | D | 01:42:28 | 01:42:22 | 04:51 | 37 |
161 | PROIETTI GAGLIARDONI | MIRCO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1971 | D | 01:42:30 | 01:42:25 | 04:51 | 38 |
162 | SARGENTI | AUGUSTO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1955 | G | 01:42:37 | 01:42:19 | 04:51 | 14 |
163 | FARALLI | GABRIELE | SUBBIANO MARATHON | 1978 | B | 01:42:37 | 01:42:24 | 04:51 | 11 |
164 | BOSSI | FRANCO | ATL. SINALUNGA | 1947 | I | 01:42:38 | 01:42:31 | 04:51 | 1 |
165 | ERCOLANI | MARIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1955 | G | 01:42:46 | 01:42:41 | 04:52 | 15 |
166 | BECCAFICHI | MAURIZIO | VOLUMNIA SERICAP PG | 1958 | F | 01:42:46 | 01:42:28 | 04:52 | 26 |
167 | POLETTI | ANTONIO | AVIS TERNI | 1970 | D | 01:42:57 | 01:42:35 | 04:52 | 39 |
168 | ESPOSITO | PAOLO | AMATORI VESUVIO NA | 1972 | D | 01:43:09 | 01:42:58 | 04:53 | 40 |
169 | GIORGI | GIULIANO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1951 | H | 01:43:12 | 01:43:08 | 04:53 | 8 |
170 | PIERELLI | VINICIO | ATL. TAINO G.TADINO | 1956 | G | 01:43:15 | 01:43:07 | 04:53 | 16 |
171 | CAPANNELLI | ANTONELLO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1973 | C | 01:43:19 | 01:42:58 | 04:53 | 20 |
172 | SOLFANELLI | MIRCO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 1964 | E | 01:43:32 | 01:43:18 | 04:54 | 36 |
173 | RANCHELLA | FABIO | CDP-T&RB GROUP PG | 1967 | E | 01:43:37 | 01:43:21 | 04:54 | 37 |
174 | MINELLI | PINO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1970 | D | 01:43:53 | 01:43:47 | 04:55 | 41 |
175 | FALASCHI | DANIELE | CDP-T&RB GROUP PG | 1971 | D | 01:43:59 | 01:43:41 | 04:55 | 42 |
176 | TORZONI | GIOVANNI | VOLUMNIA SERICAP PG | 1958 | F | 01:44:00 | 01:43:43 | 04:55 | 27 |
177 | PRIMIERI | PAOLO | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1961 | F | 01:44:02 | 01:43:51 | 04:55 | 28 |
178 | MAZZINI | JURI | POD. IL CAMPINO AR | 1974 | C | 01:44:03 | 01:43:51 | 04:55 | 21 |
179 | CONTI | LORENZO | ATL. SINALUNGA | 1965 | E | 01:44:06 | 01:44:01 | 04:56 | 38 |
180 | SDRINGOLA | SIMONE | POD. AVIS DERUTA | 1970 | D | 01:44:20 | 01:44:03 | 04:56 | 43 |
181 | BALDONI | MICHELE | POD. CORCIANO | 1977 | C | 01:44:30 | 01:44:23 | 04:57 | 22 |
182 | LA MARCA | ALDO | SUBBIANO MARATHON | 1964 | E | 01:44:39 | 01:44:27 | 04:57 | 39 |
183 | ALUNNO | CARLO | ATL. CAPANNE PG | 1965 | E | 01:44:51 | 01:44:39 | 04:58 | 40 |
184 | RANALLI | GIOVANNI | GUBBIO RUNNERS | 1971 | D | 01:44:51 | 01:44:42 | 04:58 | 44 |
185 | GIRELLI | RINO | LA CHIANINA MONTEPULCIANO | 1964 | E | 01:45:11 | 01:45:04 | 04:59 | 41 |
186 | RIDOLFI | MASSIMO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1962 | F | 01:45:12 | 01:44:52 | 04:59 | 29 |
187 | CENZI | FABRIZIO | ASSISI RUNNERS | 1965 | E | 01:45:12 | 01:44:51 | 04:59 | 42 |
188 | PROSPERINI | FEDERICO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 1975 | C | 01:45:14 | 01:44:57 | 04:59 | 23 |
189 | PAGIOTTI | SIMONE | POD. CORCIANO | 1978 | B | 01:45:26 | 01:45:17 | 04:59 | 12 |
190 | MARIANGELONI | MARCO | CDP-T&RB GROUP PG | 1974 | C | 01:45:34 | 01:45:31 | 05:00 | 24 |
191 | ROMITI | CLAUDIO | POD. WINNER FOLIGNO | 1958 | F | 01:45:37 | 01:45:37 | 05:00 | 30 |
192 | CHIOCCI | MARCELLO | CDP-T&RB GROUP PG | 1949 | H | 01:46:03 | 01:45:51 | 05:01 | 9 |
193 | BROZZETTI | LUIGI | ATL. AVIS PERUGIA | 1955 | G | 01:46:11 | 01:45:59 | 05:02 | 17 |
194 | LALISCIA | MASSIMO | POD. AVIS DERUTA | 1967 | E | 01:46:18 | 01:46:13 | 05:02 | 43 |
195 | TORRICELLI | RENZO | ATL. AVIS PERUGIA | 1953 | G | 01:46:30 | 01:46:16 | 05:02 | 18 |
196 | CAPORALI | MARCO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1988 | A | 01:46:32 | 01:46:25 | 05:03 | 4 |
197 | IMPERATO | GIOVANNI | UISPORT AVIS TODI | 1963 | E | 01:46:39 | 01:46:19 | 05:03 | 44 |
198 | TATULLI | GIUSEPPE | RUNNING EVOLUTION | 1955 | G | 01:47:15 | 01:47:00 | 05:05 | 19 |
199 | AMMIRATI | CLAUDIO | UISPORT AVIS TODI | 1971 | D | 01:47:19 | 01:46:57 | 05:05 | 45 |
200 | CHIURLA | FRANCESCO | ATL. CAPANNE PG | 1966 | E | 01:47:19 | 01:46:53 | 05:05 | 45 |
201 | DOMENICHELLI | ANDREA | POD. IL CAMPINO AR | 1972 | D | 01:47:22 | 01:47:13 | 05:05 | 46 |
202 | DONATINI | ENZO | ATL. MAMELI RAVENNA | 1937 | L | 01:47:27 | 01:47:26 | 05:05 | 1 |
203 | FIORDI | FABIO | CDP-T&RB GROUP PG | 1963 | E | 01:47:34 | 01:47:27 | 05:05 | 46 |
204 | BORRI | PIERO | DREAM RUNNERS PG | 1963 | E | 01:47:51 | 01:47:49 | 05:06 | 47 |
205 | RIDONI | MASSIMO | ATL. SESTINI AREZZO | 1965 | E | 01:48:07 | 01:47:58 | 05:07 | 48 |
206 | SCRASCIA | GIAMPIERO | TURRIS TORGIANO | 1962 | F | 01:48:07 | 01:47:54 | 05:07 | 31 |
207 | GIUBILEI | RICCARDO | AVIS TERNI | 1973 | C | 01:48:14 | 01:47:54 | 05:07 | 25 |
208 | CARMIGNANI | ARIADEMO | LA CHIANINA MONTEPULCIANO | 1961 | F | 01:48:19 | 01:48:12 | 05:08 | 32 |
209 | GALLI | SERGIO | CDP-T&RB GROUP PG | 1972 | D | 01:48:22 | 01:48:10 | 05:08 | 47 |
