La mezza tre Terni e Narni - 22/04/2012
Km 21,097 / 11,920 - Terni - Narni
Controlla tutte le tue partecipazioni alla mezza tra Terni e Narni
Risultati a cura di Dream Runners Perugia
Ordine d'arrivo generale maschile - km 21,097 | |||||||||
Pos | Pett | Cognome | Nome | Anno | Soc | Cat | Tempo | Media | Pos Cat. |
1 | 2 | EL MAKHROUT | CHERKAOUI | 1980 | RUNNING EVOLUTION | A | 01:12:25 | 03:26 | 0 |
2 | 152 | BOUDOUMA | YAHYA | 1969 | SABINA MARATHON CLUB | C | 01:16:48 | 03:38 | 0 |
3 | 41 | BENEDETTI | FERDINANDO | 1962 | ATL. AVIS PERUGIA | E | 01:17:47 | 03:41 | 0 |
4 | 336 | CASSETTI | ALESSANDRO | 1977 | ATHLETIC TERNI | B | 01:18:58 | 03:44 | 1 |
5 | 24 | MAGGI | STEFANO | 1968 | AMATORI POD. TERNI | C | 01:19:42 | 03:46 | 1 |
6 | 310 | LICATA | GABRIELE | 1973 | GUBBIO RUNNERS | B | 01:20:19 | 03:48 | 2 |
7 | 221 | COSTANZI | ENRICO | 1978 | RUNNERS SAN GEMINI | A | 01:21:08 | 03:50 | 1 |
8 | 63 | MANSANI | ALESSANDRO | 1965 | ATL. FOLLONICA | D | 01:21:43 | 03:52 | 1 |
9 | 42 | SFONDALMONDO | MASSIMILIANO | 1971 | ATL. AVIS PERUGIA | C | 01:21:51 | 03:52 | 2 |
10 | 286 | TYOULI | RACHID | 1979 | ATL. SPOLETO 2010 | A | 01:21:54 | 03:52 | 2 |
11 | 96 | TINI | FABRIZIO | 1967 | CDP-T&RB GROUP PG | D | 01:22:32 | 03:54 | 2 |
12 | 22 | GIORGETTI | CLAUDIO | 1960 | AMATORI POD. TERNI | E | 01:22:37 | 03:55 | 1 |
13 | 157 | BELARDINILLI | ANTONIO | 1968 | TIBUR ECOTRAIL | C | 01:23:32 | 03:57 | 3 |
14 | 129 | SALVATI | WILLIAM | 1975 | POD. CARSULAE TR | B | 01:23:53 | 03:58 | 3 |
15 | 60 | FIORUCCI | MARCO | 1962 | ATL. CAPANNE PG | E | 01:23:55 | 03:58 | 2 |
16 | 327 | TORTORETO | ANDREA | 1976 | ATHLETIC TERNI | B | 01:24:37 | 04:00 | 4 |
17 | 271 | PILERI | EMILIANO | 1976 | ATHLETIC TERNI | B | 01:24:37 | 04:00 | 5 |
18 | 196 | FRANCESCONI | DAVID | 1979 | ATLETICA CALVI | A | 01:24:46 | 04:01 | 3 |
19 | 200 | RICCI | CARLO | 1975 | CDP-T&RB GROUP PG | B | 01:24:49 | 04:01 | 6 |
20 | 32 | LUCIANI | LUIGI | 1969 | AMATORI POD. TERNI | C | 01:24:53 | 04:01 | 4 |
21 | 48 | LIBERTI | PAOLO | 1980 | ATL. AVIS PERUGIA | A | 01:24:55 | 04:01 | 4 |
22 | 252 | MIZZONI | MICHELE | 1965 | ATL. FROSINONE | D | 01:24:59 | 04:01 | 3 |
23 | 137 | FREZZOTTI | CARLO | 1967 | POD. MYRICAE TERNI | D | 01:25:08 | 04:02 | 4 |
24 | 124 | PIERINI | GIUSEPPE | 1961 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | E | 01:25:11 | 04:02 | 3 |
25 | 29 | LA TEGOLA | SIMONE | 1975 | AMATORI POD. TERNI | B | 01:25:16 | 04:02 | 7 |
26 | 168 | GRANIERI FIORINI | FABRIZIO | 1969 | UISPORT AVIS TODI | C | 01:25:17 | 04:02 | 5 |
27 | 125 | ZUCCHINI | ANDREA | 1971 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | C | 01:25:26 | 04:03 | 6 |
28 | 97 | BERTOLINI | ADEMARO | 1956 | CDP-T&RB GROUP PG | F | 01:25:29 | 04:03 | 1 |
29 | 47 | MATTIOLI | CLAUDIO | 1959 | ATL. AVIS PERUGIA | E | 01:25:32 | 04:03 | 4 |
30 | 251 | CLAPIER | DANIELE | 1965 | AMATORI POD. TERNI | D | 01:25:51 | 04:04 | 5 |
31 | 311 | PINACOLI | CARLO ALBERTO | 1970 | ATL. TAINO G.TADINO | C | 01:25:54 | 04:04 | 7 |
32 | 25 | PIERALISI | MASSIMILIANO | 1968 | MODELLI CERAMICI RUNNING | C | 01:25:57 | 04:04 | 8 |
33 | 15 | MINISTRO | FRANCESCO | 1972 | AMATORI POD. TERNI | C | 01:26:01 | 04:04 | 9 |
34 | 177 | QUATRINI | ADRIANO | 1975 | ZONA OLIMPICA TEAM | B | 01:26:06 | 04:04 | 8 |
35 | 250 | VEGLIO' | LUCIO | 1973 | ATL. SPOLETO 2010 | B | 01:26:30 | 04:06 | 9 |
36 | 164 | SPRECA | MARCELLO | 1971 | UISP VITERBO | C | 01:26:42 | 04:06 | 10 |
37 | 228 | GUIDOBALDI | FRANCESCO | 1959 | RUNNERS SAN GEMINI | E | 01:26:56 | 04:07 | 5 |
38 | 207 | PESCIAROLI | EUSEPIO | 1982 | ZONA OLIMPICA TEAM | A | 01:27:05 | 04:07 | 5 |
39 | 155 | SPERANDEI | DANIELE | 1982 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | A | 01:27:22 | 04:08 | 6 |
40 | 238 | MUTI | MASSIMILIANO | 1968 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | C | 01:27:25 | 04:08 | 11 |
41 | 95 | POLTICCHIA | ROBERTO | 1964 | CDP-T&RB GROUP PG | D | 01:27:25 | 04:08 | 6 |
42 | 211 | LEONETTI | FABIO | 1968 | G.S. AVIS NARNI TR | C | 01:27:36 | 04:09 | 12 |
43 | 113 | VAGNETTI | ROBERTO | 1965 | G.S. CSAIN PERUGIA | D | 01:27:38 | 04:09 | 7 |
44 | 44 | COVARELLI | MAURO | 1959 | ATL. AVIS PERUGIA | E | 01:27:42 | 04:09 | 6 |
45 | 98 | CUITI | STEFANO | 1973 | CDP-T&RB GROUP PG | B | 01:27:43 | 04:09 | 10 |
46 | 5 | SANTONOCITO | PAOLO | 1974 | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | B | 01:27:44 | 04:09 | 11 |
47 | 119 | TROMBETTI | GIANLUCA | 1972 | LEPROTTI VILLA ADA | C | 01:27:56 | 04:10 | 13 |
48 | 23 | TOMASSINI | ANDREA | 1970 | AMATORI POD. TERNI | C | 01:28:03 | 04:10 | 14 |
49 | 34 | BORGHETTI | VALENTINO | 1966 | AMATORI POD. TERNI | D | 01:28:27 | 04:11 | 8 |
50 | 166 | CAPORALETTI | SIMONE | 1976 | UISPORT AVIS TODI | B | 01:28:36 | 04:12 | 12 |
51 | 57 | ZOCCOLINI | MICHELE | 1974 | ATL. CAPANNE PG | B | 01:28:44 | 04:12 | 13 |
52 | 263 | BRANDI | FABRIZIO | 1971 | SPORTINSIEME | C | 01:28:48 | 04:12 | 15 |
53 | 273 | GIOGLI | MORENO | 1958 | POD. MYRICAE TERNI | E | 01:28:51 | 04:12 | 7 |
54 | 30 | ANGELUCCI | ENRICO | 1978 | AMATORI POD. TERNI | A | 01:29:07 | 04:13 | 7 |
55 | 179 | GAILLARDI | ALESSIO | 1973 | A.S.P.A. BASTIA U. PG | B | 01:29:16 | 04:13 | 14 |
56 | 267 | FINAURO | CARLO | 1966 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | D | 01:29:26 | 04:14 | 9 |
57 | 115 | CARTA | GIORGIO | 1983 | LBM SPORT TEAM | A | 01:29:31 | 04:14 | 8 |
58 | 234 | BALZANO | MICHELE | 1970 | G.S. AMLETO MONTI | C | 01:29:36 | 04:14 | 16 |
60 | 53 | BALDELLI | GIUSEPPE | 1968 | ATL. AVIS PERUGIA | C | 01:29:38 | 04:14 | 17 |
59 | 190 | GAGLIESI | GIANNI | 1964 | ATL. IL COLLE PERUGIA | D | 01:29:38 | 04:14 | 10 |
61 | 54 | FRENGUELLI | FRANCO | 1956 | ATL. AVIS PERUGIA | F | 01:29:38 | 04:14 | 2 |
62 | 169 | FORTUNATI | MASSIMO | 1964 | UISPORT AVIS TODI | D | 01:29:44 | 04:15 | 11 |
63 | 328 | PASTURA | ROSSANO | 1972 | RUNNERS SANGEMINI TR | C | 01:30:00 | 04:16 | 18 |
64 | 302 | MORETTI | OMAR | 1969 | POD. MYRICAE TERNI | C | 01:30:06 | 04:16 | 19 |
65 | 89 | BISCARINI | PAOLO | 1958 | CDP-T&RB GROUP PG | E | 01:30:07 | 04:16 | 8 |
66 | 7 | ASTOLFI | ALESSANDRO | 1978 | AMATORI POD. TERNI | A | 01:30:20 | 04:16 | 9 |
67 | 106 | SANTARELLI | SILVIO | 1973 | G.P. PERSOMIL | B | 01:30:36 | 04:17 | 15 |
68 | 173 | PIGINI | ALVARO | 1959 | UISPORT AVIS TODI | E | 01:30:42 | 04:18 | 9 |
69 | 259 | MARINANGELI | ADRIANO | 1957 | ATL. AVIS PERUGIA | F | 01:30:57 | 04:18 | 3 |
70 | 231 | TAZZA | GIORGIO | 1961 | AMATORI PODISTICA TERNI | E | 01:31:08 | 04:19 | 10 |
71 | 225 | SARTI | ROBERTO | 1964 | RUNNERS SAN GEMINI | D | 01:31:16 | 04:19 | 12 |
72 | 194 | SANTANTONIO | PAOLO | 1966 | ATL. IL COLLE PERUGIA | D | 01:31:27 | 04:20 | 13 |
73 | 206 | MATTEUCCI | TOMMASO | 1979 | TRIATHLON TRASIMENO | A | 01:31:32 | 04:20 | 10 |
74 | 94 | MANGIALASCHE | ALFONSO | 1951 | CDP-T&RB GROUP PG | G | 01:31:32 | 04:20 | 1 |
75 | 265 | CITERNESI | MAURO | 1954 | LAZIO RUNNERS TEM | F | 01:31:34 | 04:20 | 4 |
76 | 226 | RICCINI | DANILO | 1962 | RUNNERS SAN GEMINI | E | 01:31:40 | 04:20 | 11 |
77 | 227 | LITI | SERGIO | 1961 | RUNNERS SAN GEMINI | E | 01:31:45 | 04:20 | 12 |
78 | 233 | BASILI | STEFANO | 1958 | POD.INTERAMNA TERNI | E | 01:31:59 | 04:21 | 13 |
79 | 153 | COLAFIGLI | PAOLO | 1965 | SABINA MARATHON CLUB | D | 01:32:01 | 04:21 | 14 |
80 | 317 | INGROSSO | ALESSANDRO | 1982 | ATL. TAINO G.TADINO | A | 01:32:07 | 04:22 | 11 |
81 | 262 | NATALICCHI | CESARE | 1956 | DREAM RUNNERS PG | F | 01:32:30 | 04:23 | 5 |
82 | 176 | DE FEO | PIERPAOLO | 1955 | VOLUMNIA SERICAP PG | F | 01:32:38 | 04:23 | 6 |
83 | 337 | MARTINETTI | FABRIZIO | 1955 | CDP-T&RB GROUP PG | F | 01:32:41 | 04:23 | 7 |
84 | 205 | BURATTA | RICCARDO | 1976 | POD. SOLIDARIETA' | B | 01:32:45 | 04:23 | 16 |
85 | 270 | LUZI | LUIGI | 1951 | POD. MYRICAE TERNI | G | 01:32:48 | 04:23 | 2 |
86 | 224 | ANGELUZZI | MASSIMO | 1963 | RUNNERS SAN GEMINI | D | 01:32:54 | 04:24 | 15 |
87 | 143 | GERMANI | GIUSEPPE | 1970 | PODISTI MARATONA DI ROMA | C | 01:33:03 | 04:24 | 20 |
88 | 282 | MAZZONI | SILVANO | 1949 | ATL. SPOLETO 2010 | G | 01:33:48 | 04:26 | 3 |
89 | 296 | MANCA | MARCELLO FLAVIO | 1965 | LIBERI PODISTI VITERBO | D | 01:33:54 | 04:27 | 16 |
90 | 9 | BASSETTI | RICCARDO | 1971 | AMATORI POD. TERNI | C | 01:34:19 | 04:28 | 21 |
91 | 274 | MARIANI | MASSIMO | 1962 | POD. LINO SPAGNOLI PG | E | 01:34:30 | 04:28 | 14 |
92 | 170 | DENTINI | MARCO | 1967 | UISPORT AVIS TODI | D | 01:34:36 | 04:29 | 17 |
93 | 285 | ORSINI FEDERICI | CRISTIANO | 1973 | U.P. POLICIANO AREZZO | B | 01:34:40 | 04:29 | 17 |
94 | 303 | GIULIANI | MAURIZIO | 1969 | AMLETO MONTI | C | 01:34:42 | 04:29 | 22 |
95 | 43 | CANAPARI | FRANCESCO | 1958 | ATL. AVIS PERUGIA | E | 01:35:09 | 04:30 | 15 |
96 | 19 | OTTAVIANI | STEFANO | 1968 | AMATORI POD. TERNI | C | 01:35:12 | 04:30 | 23 |
97 | 105 | MANDOLINI | STEFANO | 1959 | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | E | 01:35:15 | 04:30 | 16 |
98 | 297 | CHIERUZZI | PAOLO | 1968 | G.S. A. MONTI TR | C | 01:35:24 | 04:31 | 24 |
99 | 260 | LONGHI | STEFANO | 1967 | ASSOCIAZIONE RIMBALZIAMO | D | 01:35:32 | 04:31 | 18 |
100 | 130 | BIZZARRI | ALESSANDRO | 1975 | POD. CARSULAE TR | B | 01:35:43 | 04:32 | 18 |
101 | 256 | FELICI | ROBERTO | 1954 | ATL. ORTE | F | 01:35:58 | 04:32 | 8 |
102 | 162 | CARDONI | PAOLO | 1971 | UISP ROMA | C | 01:36:02 | 04:33 | 25 |
103 | 293 | SCIALANGA | FABIO | 1960 | ATL. FIANO ROMANO | E | 01:36:17 | 04:33 | 17 |
104 | 232 | AGOSTINI | LORENZO | 1977 | AVIS TERNI | B | 01:36:21 | 04:34 | 19 |
106 | 316 | LACCHI | MASSIMILIANO | 1976 | ATL. TAINO G.TADINO | B | 01:36:24 | 04:34 | 20 |
105 | 329 | DE STEFANIS | ALESSANDRO | 1965 | POD. INTERAMNA TR | D | 01:36:24 | 04:34 | 19 |
107 | 204 | VESCARELLI | MARCO | 1968 | POD. MYRICAE TERNI | C | 01:36:26 | 04:34 | 26 |
109 | 114 | TOLOMEI | GIOVANNI | 1967 | LBM SPORT TEAM | D | 01:36:28 | 04:34 | 21 |
108 | 100 | SIGNORI | FRANCESCO | 1965 | DUE PONTI SRL | D | 01:36:28 | 04:34 | 20 |
111 | 49 | MACCHIONI | CLAUDIO | 1977 | ATL. AVIS PERUGIA | B | 01:36:37 | 04:34 | 21 |
110 | 52 | CANCELLONI | MARCELLO | 1972 | ATL. AVIS PERUGIA | C | 01:36:37 | 04:34 | 27 |
112 | 90 | PANTI | MAURO | 1968 | CDP-T&RB GROUP PG | C | 01:36:37 | 04:34 | 28 |
113 | 298 | MILIACCA | FABIO | 1960 | G.S. A. MONTI TR | E | 01:36:40 | 04:34 | 18 |
114 | 145 | LENTI | MARCELLO | 1972 | RIFONDAZIONE PODISTICA | C | 01:36:41 | 04:35 | 29 |
115 | 35 | COLETTA | FRANCO | 1951 | MODELLI CERAMICI RUNNING | G | 01:36:42 | 04:35 | 4 |
116 | 75 | NICCHI | SANTI | 1953 | ATL. NICCHI AREZZO | F | 01:36:47 | 04:35 | 9 |
117 | 188 | FOGLIETTO | ARTURO | 1955 | ATL. DI MARCO SPORT VT | F | 01:36:55 | 04:35 | 10 |
118 | 192 | GRADASSI | MAURO | 1959 | ATL. IL COLLE PERUGIA | E | 01:36:59 | 04:35 | 19 |
119 | 281 | PEDINI | DAMIANO | 1968 | ATL. IL COLLE PERUGIA | C | 01:37:00 | 04:35 | 30 |
120 | 131 | PULCINI | GIAMPIERO | 1974 | POD. CARSULAE TR | B | 01:37:13 | 04:36 | 22 |
121 | 159 | JOVINE | ALESSANDRO | 1950 | TRIATHLON TRASIMENO | G | 01:37:15 | 04:36 | 5 |
122 | 235 | SANTINI | LUCA | 1971 | ASD GUMASIO MTB | C | 01:37:16 | 04:36 | 31 |
123 | 217 | POLETTI | ANTONIO | 1970 | AVIS TERNI | C | 01:37:21 | 04:36 | 32 |
124 | 309 | RANALLI | GIOVANNI | 1971 | GUBBIO RUNNERS | C | 01:37:45 | 04:38 | 33 |
125 | 243 | PANETTA | ALESSANDRO | 1975 | MODELLI CERAMICI RUNNING | B | 01:38:00 | 04:38 | 23 |
126 | 88 | FOZZI | THOMAS | 1974 | CAGLIARI MARATHON CLUB | B | 01:38:10 | 04:39 | 24 |
127 | 246 | TORREGGIANI | ROBERTO | 1969 | UISP RIETI | C | 01:38:11 | 04:39 | 34 |
128 | 338 | SARGENTI | AUGUSTO | 1955 | ATL. IL COLLE PERUGIA | F | 01:38:20 | 04:39 | 11 |
129 | 257 | BIGARONI | VALERIO | 1960 | ATL. ORTE | E | 01:38:35 | 04:40 | 20 |
130 | 181 | SORCI | PAOLO | 1968 | AMATORI POD. TERNI | C | 01:38:56 | 04:41 | 35 |
131 | 171 | RICCI | MAURO | 1972 | UISPORT AVIS TODI | C | 01:39:08 | 04:41 | 36 |
132 | 247 | BATTISTI | MASSIMO | 1970 | ATLETICA DI MARCO | C | 01:39:08 | 04:41 | 37 |
133 | 283 | FIORANI | FILIPPO | 1952 | ATL. SPOLETO 2010 | G | 01:39:18 | 04:42 | 6 |
134 | 331 | MORELLI | GIACOMO | 1966 | ATL. AVIS PERUGIA | D | 01:39:27 | 04:42 | 22 |
135 | 299 | CUPIDO | GIULIO | 1986 | AMLETO MONTI | A | 01:39:37 | 04:43 | 12 |
136 | 218 | TRIONFETTI | ANDREA | 1964 | AVIS TERNI | D | 01:39:46 | 04:43 | 23 |
137 | 277 | RICCI | VANNI | 1964 | AVIS UISPORT TODI | D | 01:39:54 | 04:44 | 24 |
138 | 123 | PROCACCI | NADIO | 1970 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | C | 01:39:55 | 04:44 | 38 |
139 | 163 | SIMONICCA | DANILO | 1974 | UISP ROMA | B | 01:40:01 | 04:44 | 25 |
140 | 76 | FORTI | LUCA | 1966 | ATL. ORTE | D | 01:40:03 | 04:44 | 25 |
141 | 333 | LUCCI | PAOLO | 1963 | CARBON | D | 01:40:10 | 04:44 | 26 |
142 | 111 | BERNARDIS | ALESSANDRO | 1971 | G.S. BANCARI ROMANI | C | 01:40:12 | 04:45 | 39 |
143 | 65 | COPPINI | VALTER | 1965 | ATL. LIBERTAS ARCS | D | 01:40:21 | 04:45 | 27 |
144 | 215 | CINAGLIA | STEFANO | 1969 | AVIS TERNI | C | 01:40:28 | 04:45 | 40 |
145 | 304 | FUSCO | GIAMMARIO | 1952 | CLT THYSSENKRUPP TR | G | 01:40:36 | 04:46 | 7 |
146 | 314 | RUBINI | ALESSANDRO | 1966 | POD. MYRICAE TERNI | D | 01:40:37 | 04:46 | 28 |
147 | 126 | LA MONTAGNA | CLEMENTE | 1962 | POD. ALSIUM LADISPOLI | E | 01:40:50 | 04:46 | 21 |
148 | 284 | BRIGUORI | GIACOMO | 1959 | ATL. SPOLETO 2010 | E | 01:40:52 | 04:46 | 22 |
149 | 287 | RESTANI | GIUSEPPE | 1976 | ATL. SPOLETO 2010 | B | 01:41:02 | 04:47 | 26 |
150 | 272 | SINIBALDI | EMANUELE | 1974 | CLT THYSSENKRUPP TR | B | 01:41:08 | 04:47 | 27 |
151 | 324 | CARELLA | MARCO | 1980 | LBM SPORT TEAM RM | A | 01:41:38 | 04:49 | 13 |
152 | 237 | FRANCESCHINI | EMANUELE | 1968 | POD.MYRICAE TERNI | C | 01:41:46 | 04:49 | 41 |
154 | 253 | PATRIZI | ANGELO | 1968 | G.P.CIMINO | C | 01:41:55 | 04:49 | 42 |
153 | 13 | FIRMANI | ROBERTO | 1959 | AMATORI POD. TERNI | E | 01:41:55 | 04:49 | 23 |
155 | 178 | GARGIULO | MARIO | 1971 | ZONA OLIMPICA TEAM | C | 01:41:57 | 04:49 | 43 |
156 | 306 | ATZEI | ANGELO | 1966 | GUBBIO RUNNERS | D | 01:41:59 | 04:50 | 29 |
157 | 222 | TRADARDI | MARCO | 1977 | RUNNERS SAN GEMINI | B | 01:42:03 | 04:50 | 28 |
158 | 326 | PIAGENTINI | MARCO | 1970 | ATHLETIC TERNI | C | 01:42:12 | 04:50 | 44 |
159 | 230 | SCALI | FRANCESCO | 1978 | PODISTICA CARSULAE | A | 01:42:16 | 04:50 | 14 |
160 | 216 | GIUBILEI | RICCARDO | 1973 | AVIS TERNI | B | 01:42:38 | 04:51 | 29 |
161 | 38 | GIORGI | MARCO | 1964 | ASD ENEA | D | 01:42:41 | 04:52 | 30 |
162 | 58 | BRESCIANI | CLAUDIO | 1958 | ATL. CAPANNE PG | E | 01:42:50 | 04:52 | 24 |
163 | 92 | MENCONI | ANTONELLO | 1967 | CDP-T&RB GROUP PG | D | 01:43:12 | 04:53 | 31 |
164 | 219 | TRIPPA | FABIO | 1964 | AVIS TERNI | D | 01:43:44 | 04:55 | 32 |
165 | 174 | GRIECO | GIUSEPPE | 1973 | VILLA ADA GREEN RUNNER | B | 01:43:50 | 04:55 | 30 |
166 | 244 | ANDREUCCI | ANDREA | 1973 | POD. CARSULAE TR | B | 01:43:55 | 04:55 | 31 |
167 | 11 | BORGHI | GIANCARLO | 1941 | AMATORI POD. TERNI | H | 01:43:58 | 04:55 | 1 |
168 | 214 | COLETTI | FAUSTO | 1951 | G.S. AVIS NARNI TR | G | 01:44:08 | 04:56 | 8 |
169 | 210 | KALOSKI | NDRICIM | 1968 | G.S. AVIS NARNI TR | C | 01:44:27 | 04:57 | 45 |
170 | 20 | BISACCIONI | BRUNO | 1958 | AMATORI POD. TERNI | E | 01:44:42 | 04:57 | 25 |
171 | 213 | FELICI | ALDO | 1947 | G.S. AVIS NARNI TR | H | 01:44:44 | 04:57 | 2 |
172 | 305 | QUADRACCIA | IVANO | 1967 | G.S. A. MONTI TR | D | 01:44:56 | 04:58 | 33 |
173 | 278 | FADDA | ANDREA | 1966 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | D | 01:45:16 | 04:59 | 34 |
174 | 201 | CIACCIO | PIERLUIGI | 1964 | CDP-T&RB GROUP PG | D | 01:45:16 | 04:59 | 35 |
175 | 255 | GALLUCCI | ROBERTO | 1981 | G.S. BANCARI ROMANI | A | 01:45:27 | 04:59 | 15 |
176 | 313 | BORDONI | ALESSIO | 1985 | UISP TERNI | A | 01:45:34 | 05:00 | 16 |
177 | 16 | MINISTRO | GIANCARLO | 1943 | AMATORI POD. TERNI | H | 01:45:40 | 05:00 | 3 |
178 | 195 | BISCARINI | ENRICO | 1959 | ATL. IL COLLE PERUGIA | E | 01:45:52 | 05:01 | 26 |
179 | 289 | QUADRANI | MAURIZIO | 1975 | ATL. FIANO ROMANO | B | 01:46:03 | 05:01 | 32 |
180 | 198 | CHIOCCI | MARCELLO | 1949 | CDP-T&RB GROUP PG | G | 01:46:15 | 05:02 | 9 |
181 | 31 | ROCCHETTI | CORRADO | 1977 | AMATORI POD. TERNI | B | 01:46:27 | 05:02 | 33 |
182 | 160 | DURANTINI | ROBERTO | 1962 | UISP ROMA | E | 01:46:37 | 05:03 | 27 |
183 | 212 | LAMBERTUCCI | FAUSTO | 1967 | G.S. AVIS NARNI TR | D | 01:46:42 | 05:03 | 36 |
184 | 248 | BOLANO | ALESSANDRO | 1972 | VOLUMNIA SERICAP PG | C | 01:46:43 | 05:03 | 46 |
185 | 208 | BASSITTO | FRANCESCO | 1963 | G.S. AVIS NARNI TR | D | 01:46:48 | 05:03 | 37 |
186 | 254 | GREGORI | MARCO | 1963 | ASAD VALLERANO | D | 01:46:51 | 05:03 | 38 |
187 | 17 | MONZI | LUCIANO | 1966 | AMATORI POD. TERNI | D | 01:47:02 | 05:04 | 39 |
188 | 84 | COLANTONIO | MATTIA | 1986 | ATL. TUSCULUM | A | 01:47:09 | 05:04 | 17 |
189 | 209 | CELI | LUCA | 1965 | G.S. AVIS NARNI TR | D | 01:47:22 | 05:05 | 40 |
190 | 83 | MARCON | FRANCESCO | 1986 | ATL. TUSCULUM | A | 01:47:27 | 05:05 | 18 |
191 | 12 | FALCHI | SILVIO | 1943 | AMATORI POD. TERNI | H | 01:47:35 | 05:06 | 4 |
192 | 332 | GUERRI | LEANDRO | 1973 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | B | 01:47:39 | 05:06 | 34 |
193 | 322 | FRATINI | PAOLO | 1971 | ATLETA LIBERO | C | 01:48:12 | 05:07 | 47 |
194 | 202 | ARMENI | DAVID MATTEO | 1979 | G.S. A. MONTI TR | A | 01:48:21 | 05:08 | 19 |
195 | 122 | CARRISI | MARCO | 1967 | LIBERI PODISTI VITERBO | D | 01:48:27 | 05:08 | 41 |
196 | 121 | MARCELLI | MAURIZIO | 1963 | LIBERI PODISTI VITERBO | D | 01:48:29 | 05:08 | 42 |
197 | 136 | GIARDINIERI | GIANNI | 1968 | POD. MYRICAE TERNI | C | 01:49:34 | 05:11 | 48 |
198 | 292 | SCHENONE | ANDREA | 1965 | ATL. FIANO ROMANO | D | 01:49:36 | 05:11 | 43 |
199 | 290 | CANTIANI | CARLO | 1960 | ATL. FIANO ROMANO | E | 01:49:36 | 05:11 | 28 |
200 | 325 | TABACCHINI | ALESSANDRO | 1969 | AVIS TERNI | C | 01:49:44 | 05:12 | 49 |
201 | 8 | DI PATRIZI | GIACOMO | 1963 | AMATORI POD. TERNI | D | 01:49:51 | 05:12 | 44 |
202 | 185 | BERETTA | MASSIMO | 1960 | ASD RUNNERS RIETI | E | 01:49:54 | 05:12 | 29 |
203 | 61 | PICCOLO | SALVATORE | 1970 | ATL. DI MARCO SPORT VT | C | 01:50:24 | 05:14 | 50 |
204 | 321 | CORSINI | FRANCESO | 1989 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 01:50:41 | 05:14 | 20 |
205 | 276 | PICOTTINI | GIANFRANCO | 1954 | ATL. LIBERTAS ARCS | F | 01:50:52 | 05:15 | 12 |
206 | 249 | CUCCHIA | GIANNI | 1971 | VOLUMNIA SERICAP PG | C | 01:51:01 | 05:15 | 51 |
207 | 18 | VALZANO | ANTONIO | 1952 | AMATORI POD. TERNI | G | 01:52:10 | 05:19 | 10 |
208 | 245 | COLAPICCHIONI | ANTONIO | 1964 | UISP RIETI | D | 01:53:10 | 05:21 | 45 |
209 | 315 | CIPICCIA | ANDREA | 1971 | POD. MYRICAE TERNI | C | 01:53:12 | 05:21 | 52 |
210 | 268 | BECHERINI | ANDREA | 1971 | ASSOCIAZIONE RIMBALZIAMO | C | 01:53:32 | 05:22 | 53 |
211 | 27 | MICHELI | FABRIZIO | 1964 | AMATORI POD. TERNI | D | 01:53:50 | 05:23 | 46 |
212 | 266 | BORRI | PIERO | 1963 | DREAM RUNNERS PG | D | 01:54:00 | 05:24 | 47 |
213 | 301 | STAMIGNA | ALESSANDRO | 1970 | POD. MYRICAE TERNI | C | 01:54:13 | 05:24 | 54 |
214 | 132 | PORRAZZINI | EMILIANO | 1969 | POD. CARSULAE TR | C | 01:54:14 | 05:24 | 55 |
215 | 280 | PROIETTI | MAURIZIO | 1971 | RUNNERS SAN GEMINI | C | 01:54:39 | 05:26 | 56 |
216 | 300 | NANNINI | MORENO | 1962 | AVIS TERNI | E | 01:54:51 | 05:26 | 30 |
217 | 307 | BRACARDI | PAOLO | 1964 | VOLUMNIA SERICAP PG | D | 01:55:11 | 05:27 | 48 |
218 | 59 | ROMANELLI | FRANCESCO | 1964 | ATL. CAPANNE PG | D | 01:55:13 | 05:27 | 49 |
219 | 156 | ULPIANI | OSCAR | 1959 | THE WALRUS TEAM | E | 01:56:20 | 05:30 | 31 |
220 | 197 | CHIOCCI | ALESSIO | 1981 | CDP-T&RB GROUP PG | A | 01:56:26 | 05:31 | 21 |
221 | 167 | TIRONI | ENRICO | 1946 | UISPORT AVIS TODI | H | 01:56:33 | 05:31 | 5 |
222 | 318 | BASSANELLI | DANIELE | 1970 | POD. MYRICAE TERNI | C | 01:56:58 | 05:32 | 57 |
223 | 70 | SCANZANI | PASQUALINO | 1948 | ATL. MONTE MARIO RM | G | 01:57:12 | 05:33 | 11 |
224 | 320 | CELI | GIOVANNI | 1972 | ATLETA LIBERO | C | 01:57:36 | 05:34 | 58 |
225 | 223 | CESARONI | TONINO | 1963 | RUNNERS SAN GEMINI | D | 01:57:36 | 05:34 | 50 |
226 | 291 | SDRUSCIA | GIORGIO | 1962 | ATL. FIANO ROMANO | E | 01:57:41 | 05:34 | 32 |
