Per le strade della ceramica - km 10.800

Deruta (Pg) 29/04/2012

foto by Stefano e Giancarlo         foto by Pod. Avis Deruta

Classifica Generale Maschile - km 10.800
Clas. Cognome Nome Società Categoria Tempi Media
Checcarelli Antonio Podistica Avis Deruta Amat-m 0.36.33  3,23
Cardarelli Moreno Atletica Asal Foligno Sm-40 0.41.07  3,48
Tini Fabrizio CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.41.19  3,50
Beati Tommaso Atleta Libero Amat-m 0.41.25  3,50
Pirilli Andrea Dream Runners Pg Sm-40 0.41.26  3,50
Portoghese Giuseppe Podistica Avis Deruta Sm-35 0.41.34  3,51
Pinacoli Carlo Alberto Atletica Taino G.Tadino Sm-40 0.41.35  3,51
Fratini Francesco Marathon C. di Castello Amat-m 0.41.37  3,51
Giannoni Claudio CDP-T&RB Group Pg Sm-50 0.41.38  3,51
10° Nucciarelli Pierluigi G.s. Aperdifiato Bastia Amat-m 0.41.39  3,51
11° Bazzucchi Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.41.40  3,51
12° Crescimbeni Roberto Avis Castelraimondo Mc Sm-50 0.41.41  3,52
13° Laterza Luigi CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.41.46  3,52
14° Giovannini Lorenzo CDP-T&RB Group Pg Sm-35 0.41.48  3,52
15° Borgioni Fabrizio Atletica Capanne Pg Sm-40 0.41.49  3,52
16° Caporaletti Simone Avis Uisport Todi Sm-35 0.41.50  3,52
17° Bertolini Ademaro CDP-T&RB Group Pg Sm-55 0.42.00  3,53
18° D'Amico Giovanni CDP-T&RB Group Pg Sm-55 0.42.08  3,54
19° Ricciarelli Rocco Podistica Avis Deruta Amat-m 0.42.09  3,54
20° Cocciolo Ismaele Podistica Carsulae Tr Sm-40 0.42.15  3,55
21° Ricci Carlo CDP-T&RB Group Pg Sm-35 0.42.18  3,55
22° Martinetti Fabrizio CDP-T&RB Group Pg Sm-55 0.42.19  3,55
23° Liberti Paolo Atletica Avis Perugia Amat-m 0.42.24  3,56
24° Rigoletti Urbano Satrini Group Athletic Trevi Sm-45 0.42.26  3,56
25° Rallo Francesco Atletica Avis Perugia Sm-50 0.42.27  3,56
26° Granieri Fiorini Fabrizio Avis Uisport Todi Sm-40 0.42.28  3,56
27° Casalini Sergio Pod. Winner Foligno Amat-m 0.42.29  3,56
28° Polticchia Roberto CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.42.32  3,56
29° Guerrieri Luigi G.s. Cat Sport Roma 189 Sm-35 0.42.40  3,57
30° Ministro Francesco Amatori Podistica Terni Sm-40 0.42.42  3,57
31° Fanelli Riccardo Atletica Avis Perugia Sm-55 0.42.44  3,57
32° Covarelli Mauro Atletica Avis Perugia Sm-50 0.43.00  3,59
33° Spurio Giuseppetti Fabio Avis Castelraimondo Mc Sm-35 0.43.08  4,00
34° Marinangeli Adriano Satrini Group Athletic Trevi Sm-55 0.43.11  4,00
35° Leonetti Fabio G.s. Avis Narni Tr Sm-40 0.43.18  4,01
36° Rossetti Giacomo Atletica Avis Perugia Sm-40 0.43.25  4,01
37° Mazzoleni Fulvio Podistica Corciano Pg Sm-40 0.43.28  4,01
38° Benedetti Stefano Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.43.30  4,02
39° Traversini Matteo Atleta Libero Amat-m 0.43.39  4,02
40° Conti Stefano Atletica Capanne Pg Sm-50 0.43.41  4,03
41° Crucianelli Mauro Avis Castelraimondo Mc Sm-45 0.43.45  4,03
42° Porazzini Alessandro Olympic Runners Lama Amat-m 0.43.55  4,04
43° Paone Emilio Marathon C. di Castello Sm-35 0.44.02  4,05
44° Licata Gabriele Gubbio Runners Sm-35 0.44.04  4,05
45° Tomassoli Massimiliano CDP-T&RB Group Pg Sm-40 0.44.11  4,05
46° Dionigi Roberto G.s. Aperdifiato Bastia Amat-m 0.44.26  4,07
47° Finocchi Sauro Atletica Avis Perugia Sm-50 0.44.27  4,07
48° Morani Evian Assisi Runners Sm-40 0.44.28  4,07
49° Lanti Daniele Atletica Avis Perugia Sm-45 0.44.29  4,07
50° Cogorni Sauro Podistica Avis Deruta Sm-50 0.44.30  4,07
51° Maggi Massimo Atletica Avis Perugia Sm-40 0.44.33  4,08
52° Frenguelli Franco Atletica Avis Perugia Sm-55 0.44.38  4,08
53° Alunno Angelo Assisi Runners Sm-55 0.44.44  4,09
54° Sistoni Roberto Atletica Avis Perugia Sm-45 0.44.48  4,09
55° Garofano Giovanni Podistica Corciano Pg Amat-m 0.44.49  4,09
56° Orsini Federici Cristiano U.p. Policiano Arezzo Sm-35 0.44.56  4,10
57° Duranti Roberto Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.44.57  4,10
58° Finauro Carlo Satrini Group Athletic Trevi Sm-45 0.44.58  4,10
59° Santantonio Paolo Atletica Il Colle Pg Sm-45 0.45.00  4,10
60° Nulli Marco Atleta Libero Amat-m 0.45.01  4,10
61° Fortunati Massimo Avis Uisport Todi Sm-45 0.45.02  4,10
62° Tazza Giorgio Pod. Myricae Terni Sm-50 0.45.07  4,11
63° Mangialasche Alfonso CDP-T&RB Group Pg Sm-60 0.45.09  4,11
64° Arcelli Fabrizio Atletica Avis Perugia Sm-45 0.45.16  4,11
65° Pigini Alvaro Avis Uisport Todi Sm-50 0.45.17  4,12
66° Binacci Massimo Atletica Avis Perugia Sm-45 0.45.18  4,12
67° Fastellini Paolo Dream Runners Pg Amat-m 0.45.19  4,12
68° Niccacci Luca Podistica Avis Deruta Amat-m 0.45.20  4,12
69° Fontana Emanuele Atleta Libero Amat-m 0.45.21  4,12
70° Bianconi Enrico Marathon C. di Castello Amat-m 0.45.32  4,13
71° Piampiano Moreno CDP-T&RB Group Pg Sm-40 0.45.35  4,13
72° Mogini Fabio Atletica Avis Perugia Sm-40 0.45.45  4,14
73° Castellani Giovanni Atletica Il Colle Pg Sm-45 0.45.46  4,14
74° Tarabella Stefano Marathon C. di Castello Sm-35 0.45.51  4,15
75° Stinchetti Massimo A.p. Pontefelcino Pg Sm-45 0.45.52  4,15
76° Alcidi Simone Avis Uisport Todi Sm-35 0.45.55  4,15
77° Panti Mauro CDP-T&RB Group Pg Sm-40 0.45.58  4,15
78° Natalicchi Cesare Dream Runners Pg Sm-55 0.46.00  4,16
79° Melchiorri Luca Avis Castelraimondo Mc Sm-50 0.46.01  4,16
80° Sargenti Augusto Atletica Il Colle Pg Sm-55 0.46.18  4,17
81° Taccucci Maurizio Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.46.21  4,18
82° Tortorella Carlo CDP-T&RB Group Pg Sm-55 0.46.23  4,18
83° Guercini Bruno Atletica Il Colle Pg Sm-60 0.46.24  4,18
84° Ametrano Alessio Podistica Corciano Pg Amat-m 0.46.25  4,18
85° Bragetti Giampiero Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.46.26  4,18
86° Porchetti Fabrizio Pod. Myricae Terni Sm-55 0.46.28  4,18
87° Bisogni Marco Satrini Group Athletic Trevi Sm-40 0.46.29  4,18
88° Passeri Luciano Atletica Il Colle Pg Sm-60 0.46.30  4,18
89° Di Mario Gianluca Podistica Avis Deruta Sm-40 0.46.32  4,19
90° Faustino Salvatore Podistica Avis Deruta Sm-40 0.46.35  4,19
91° Caporaletti Francesco Atletica Il Colle Pg Amat-m 0.46.39  4,19
92° Canafoglia Valerio Pod. Winner Foligno Amat-m 0.46.40  4,19
93° Caviglioni Patrizio Podistica Avis Deruta Amat-m 0.46.41  4,19
94° Battisti Francesco Sport Calcinelli Pu Sm-40 0.46.44  4,20
95° Mercantini Franco Podistica Carsulae Tr Sm-45 0.46.48  4,20
96° Guerrini Giuseppe Marathon C. di Castello Sm-40 0.46.52  4,20
97° Cacciapuoti Mario Libertas Amatori Bn Amat-m 0.46.59  4,21
98° Ribigini Domenico Podistica Avis Deruta Sm-65 0.47.02  4,21
99° Antonini Gianluca Assisi Runners Sm-40 0.47.05  4,22
100° Mariani Massimo Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-50 0.47.10  4,22
101° Ciaccio Pierluigi CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.47.11  4,22
102° Scuriatti Fabio Avis Castelraimondo Mc Sm-45 0.47.12  4,22
103° Cancelloni Marcello Atletica Avis Perugia Sm-40 0.47.20  4,23
104° Saba Mauro CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.47.29  4,24
105° Dentini Marco Avis Uisport Todi Sm-45 0.47.34  4,24
106° Massetti Sandro Marathon C. di Castello Sm-50 0.47.39  4,25
107° Pasquetti Pasquale Atletica Gardenia Pg Sm-60 0.47.44  4,25
108° Manzetti Bruno Satrini Group Athletic Trevi Sm-65 0.47.45  4,25
109° Tortoioli Andrea Atletica Capanne Pg Sm-45 0.47.46  4,25
110° Marcantonini Roberto Atletica Capanne Pg Sm-45 0.48.03  4,27
111° Garofanini Francesco A.p. Pontefelcino Pg Amat-m 0.48.04  4,27
112° Ingrosso Alessandro Atletica Taino G.Tadino Amat-m 0.48.12  4,28
113° Mandolini Stefano Avis Castelraimondo Mc Sm-50 0.48.13  4,28
114° Morini Giuseppe Marathon C. di Castello Sm-40 0.48.14  4,28
115° Farinelli Paolo Satrini Group Athletic Trevi Amat-m 0.48.15  4,28
116° Gradassi Mauro Atletica Il Colle Pg Sm-50 0.48.19  4,28
117° Garofoli Paolo Atletica Taino G.Tadino Sm-50 0.48.20  4,29
118° Feliziani Mauro Avis Castelraimondo Mc Sm-45 0.48.26  4,29
119° Panzieri Alessandro Pod. Winner Foligno Sm-40 0.48.30  4,29
120° Vecchini Sergio Marathon C. di Castello Sm-40 0.48.32  4,30
121° Macellari Vincenzo CDP-T&RB Group Pg Sm-55 0.48.33  4,30
122° Spadoni Fabrizio Avis Castelraimondo Mc Sm-55 0.48.34  4,30
123° Beccafichi Maurizio Volumnia Sericap Pg Sm-50 0.48.43  4,31
124° Cenciarini Simone Marathon C. di Castello Sm-40 0.48.44  4,31
125° Saporiti Salvatore Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-60 0.48.45  4,31
126° Ricci Mauro Avis Uisport Todi Sm-40 0.48.49  4,31
127° Pelliccia Sergio CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.48.56  4,32
128° Nofrini Simone Dream Runners Pg Sm-35 0.49.02  4,32
129° Laliscia Massimo Podistica Avis Deruta Sm-45 0.49.05  4,33
130° Saccoccini Marco Atletica Il Colle Pg Sm-35 0.49.17  4,34
131° Sdringola Simone Podistica Avis Deruta Sm-40 0.49.25  4,35
132° Bettini Roberto Avis Uisport Todi Amat-m 0.49.35  4,35
133° Santini Fabrizio Pod. Myricae Terni Sm-40 0.49.37  4,36
134° Micchi Roberto Atletica Avis Perugia Sm-45 0.49.45  4,36
135° Macchioni Claudio Atletica Avis Perugia Sm-35 0.49.48  4,37
136° Mariangeloni Marco CDP-T&RB Group Pg Sm-35 0.50.08  4,39
137° Coppini Valter Arcs Strozzacapponi Sm-45 0.50.11  4,39
138° Rosi Gianluca Pod. Winner Foligno Sm-40 0.50.15  4,39
139° Gagliotto Daniele Atletica Taino G.Tadino Amat-m 0.50.16  4,39
140° Cardinali Luca Marathon C. di Castello Amat-m 0.50.23  4,40
141° Lepri Gianmarco Satrini Group Athletic Trevi Amat-m 0.50.28  4,40
142° Goracci Marco Volumnia Sericap Pg Sm-45 0.50.30  4,41
143° Mencarini Paolo Happy Runner Club Sm-45 0.50.32  4,41
144° Pucci Lucio Podistica Corciano Pg Sm-45 0.50.33  4,41
145° Lacchi Massimiliano Atletica Taino G.Tadino Sm-35 0.50.37  4,41
146° Picottini Gianfranco Arcs Strozzacapponi Sm-55 0.50.42  4,42
147° Moretti Samuele Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.50.47  4,42
148° Giorgi Francesco Atletica Avis Perugia Sm-40 0.50.51  4,42
149° Chiocci Marcello CDP-T&RB Group Pg Sm-60 0.50.52  4,43
150° Mendicino Salvatore Atleta Libero Sm-50 0.50.53  4,43
151° Bellini Alessio Atletica Il Colle Pg Sm-35 0.50.54  4,43
152° Primieri Paolo Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-50 0.50.57  4,43
153° Tomba Emanuele Avis Uisport Todi Sm-45 0.51.05  4,44
154° Mangiabene Stefano Podistica Avis Deruta Amat-m 0.51.06  4,44
155° Pagiotti Simone Podistica Corciano Pg Amat-m 0.51.10  4,44
156° Gallea Salvatore CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.51.16  4,45
157° Santoni Giunio Augusta Perusia Sm-45 0.51.16  4,45
158° Cagiola Luca Podistica Avis Deruta Sm-40 0.51.27  4,46
159° Carletti Mario Avis Uisport Todi Sm-50 0.51.32  4,46
160° Fazi Mauro Atletica Taino G.Tadino Sm-40 0.51.34  4,46
161° Guido Maurizio Avis Castelraimondo Mc Sm-45 0.51.36  4,47
162° Barbadori Mauro Podistica Avis Deruta Sm-40 0.51.37  4,47
163° Torzoni Giovanni Volumnia Sericap Pg Sm-50 0.51.44  4,47
164° Melis Massimiliano Atletica Spoleto 2010 Sm-35 0.51.50  4,48
165° Cesarini Alberto Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.51.53  4,48
166° Starnini Michele Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.51.54  4,48
167° Massetti Sergio CDP-T&RB Group Pg Sm-55 0.52.03  4,49
168° Paolucci Andrea Avis Uisport Todi Sm-45 0.52.04  4,49
169° Ministro Giancarlo Amatori Podistica Terni Sm-65 0.52.07  4,50
170° Menconi Antonello CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.52.10  4,50
171° Biscarini Enrico Atletica il Colle Pg Sm-50 0.52.12  4,50
172° Pecorari Antonio Olympic Runners Lama Sm-65 0.52.18  4,51
173° Calderini Cristiano Podistica Avis Deruta Sm-35 0.52.34  4,52
174° Gasbarro Massimo CDP-T&RB Group Pg Sm-40 0.52.35  4,52
175° Mignozzetti Antonio Podistica Avis Deruta Sm-40 0.52.42  4,53
176° Piorico Andrea C.u.s. Perugia Sm-45 0.52.43  4,53
177° Giorgetti Piero Satrini Group Athletic Trevi Sm-60 0.52.47  4,53
178° Lazzari Sergio CDP-T&RB Group Pg Sm-50 0.52.55  4,54
179° Poggianti Francesco Podistica Corciano Pg Sm-45 0.53.26  4,57
180° Donatini Enzo Atletica Mameli Ra Sm-65 0.53.40  4,58
181° Proietti Maurizio Runners Sangemini Tr Sm-40 0.53.48  4,59
182° Bulletta Alessandro CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.53.51  4,59
183° Barreca Paolo Giuseppe Podistica Corciano Pg Sm-50 0.53.53  4,59
184° Umidini Francesco Atletica Il Colle Pg Sm-35 0.53.57  5,00
185° Ammirati Claudio Avis Uisport Todi Sm-40 0.54.14  5,01
186° Stefanini Francesco Atleta Libero Amat-m 0.54.19  5,02
187° Mirmina Otello Podistica Avis Deruta Sm-55 0.54.25  5,02
188° Passariello Francesco Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-55 0.54.31  5,03
189° Castigliego Michele Avis Sansepolcro Ar Sm-55 0.54.52  5,05
190° Cicioni Roberto Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-45 0.55.35  5,09
191° Burani Alessio Podistica Avis Deruta Amat-m 0.55.38  5,09
192° Gonnellini Andrea CDP-T&RB Group Pg Sm-35 0.55.59  5,11
193° Camoni Massimo Avis Castelraimondo Mc Sm-45 0.56.10  5,12
194° Castraberte Fausto Dream Runners Pg Sm-55 0.56.15  5,12
195° Tinarelli Egidio Atletica Avis Perugia Sm-40 0.56.25  5,13
196° Giappichini Alessandro CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.56.26  5,14
197° Montagna Mauro CDP-T&RB Group Pg Amat-m 0.56.29  5,14
198° Carbonini Ruggero Atletica Capanne Pg Sm-65 0.56.32  5,14
199° Bocchini Maurizio Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.56.33  5,14
200° Ortica Adriano Atletica Il Colle Pg Sm-65 0.56.34  5,14
201° Gramaccia Corrado Avis Uisport Todi Sm-65 0.56.35  5,14
202° Battelli Paolo G.s. Cat Sport Roma 189 Sm-45 0.56.45  5,15
203° Genovesi Filippo Maria CDP-T&RB Group Pg Amat-m 0.57.07  5,17
204° Battistelli Franco Podistica Avis Deruta Sm-60 0.57.09  5,18
205° Specchia Stefano Podistica Corciano Pg Sm-40 0.57.36  5,20
206° Cogorni Marcello Volumnia Sericap Pg Sm-65 0.57.37  5,20
207° Maestrini Valentino Podistica Avis Deruta Sm-35 0.58.02  5,22
208° Sepicacchi Lorenzo Podistica Avis Deruta Sm-35 0.58.03  5,22
209° Ceppi Agostino Pod. Winner Foligno Sm-65 0.58.06  5,23
210° Perelli Emilio Podistica Avis Deruta Sm-50 0.58.34  5,25
211° Cruciani Mirko Avis Castelraimondo Mc Sm-35 0.58.39  5,26
212° Tizi Alessio Pod. Myricae Terni Sm-40 0.58.49  5,27
213° Billeri Maurizio CDP-T&RB Group Pg Sm-50 0.59.03  5,28
214° Caporali Carlo Atletica Avis Perugia Sm-55 0.59.21  5,30
215° Pepe Matteo Podistica Avis Deruta Sm-35 0.59.24  5,30
216° Cuppoloni Luca Podistica Avis Deruta Sm-35 0.59.42  5,32
217° Principale Cristian Atletica Il Colle Pg Amat-m 1.00.09  5,34
218° Lori Giorgio Avis Castelraimondo Mc Sm-50 1.00.44  5,37
219° Carnevali Cristiano Avis Castelraimondo Mc Sm-40 1.00.45  5,38
220° Chiavini Adriano A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 1.00.52  5,38
221° Mencarini Paolo Arcs Strozzacapponi Sm-45 1.01.19  5,41
222° Orioli Sergio Atletica Capanne Pg Sm-50 1.01.30  5,42
223° Gagliesi Gianni Atletica Il Colle Pg Sm-45 1.01.31  5,42
224° Boriosi Francesco Volumnia Sericap Pg Sm-40 1.02.57  5,50
225° Bellucci Valerio Atletica Il Colle Pg Sm-45 1.03.01  5,50
226° Orsingher Enzo Atletica Vita Roma Sm-65 1.03.31  5,53
227° Carducci Guerrino Satrini Group Athletic Trevi Sm-65 1.03.48  5,54
228° Giommini Stefano Augusta Perusia Sm-45 1.04.01  5,56
229° Verducci Leonardo Assisi Runners Sm-35 1.04.09  5,56
230° Guerrieri Marcello Podistica Avis Terni Sm-60 1.04.59  6,01
231° Angeletti Gianluca CDP-T&RB Group Pg Sm-40 1.05.15  6,02
232° Taglioni Giuseppe Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-50 1.05.45  6,05
233° Rossetti Tito Avis Castelraimondo Mc Sm-65 1.07.12  6,13
234° Valigi Marco Podistica Avis Deruta Sm-35 1.10.29  6,32
235° Rosignoli Amedeo A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-65 1.10.59  6,34
236° Ciampi Vittorio CDP-T&RB Group Pg Sm-65 1.11.13  6,36
237° Grillo Giacomo Amatori Podistica Terni Sm-50 1.11.19  6,36
238° Gagliotto Stefano Atletica Taino G.Tadino Sm-60 1.12.21  6,42
239° Serlupini Antonio A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-65 1.18.12  7,14
240° Falaschi Oliviero A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-65 1.18.17  7,15
Classifica Generale Femminile - km 10.800
Clas. Cognome Nome Società Categoria Tempi Media
1^ Enriquez Irene Atletica Il Colle Pg Under/40 0.45.05  4,10
2^ Rubiola Barbara G.s. Pomaretto 80 Over/40 0.45.50  4,15
3^ Lini Debera Arcs Strozzacapponi Under/40 0.46.57  4,21
5^ Kornijenko Alionka Podistica Corciano Pg Under/40 0.47.19  4,23
6^ Draoli M. Cristina A.p. Pontefelcino Pg Over/40 0.47.33  4,24
7^ Krejci Susanne Atletica Il Colle Pg Over/40 0.48.18  4,28
8^ Zandrini Rodica Peter Pan Bevagna Under/40 0.48.37  4,30
9^ Venturi Chiara Atletica Il Colle Pg Under/40 0.49.18  4,34
10^ Palombi Roberta Atletica Avis Perugia Over/40 0.49.56  4,37
11^ Pasquali Simona Atletica Avis Perugia Under/40 0.50.50  4,42
12^ Cioccoloni Carolina pod. Lino Spagnoli Pg Under/40 0.50.58  4,43
13^ Adiutori Paola Uisp Orvieto Over/40 0.52.40  4,53
14^ Farci Oscar CDP-T&RB Group Pg Over/40 0.53.25  4,57
15^ Rinaldi Laura Podistica Corciano Pg Under/40 0.53.27  4,57
16^ Mori Montero Patricia Atletica Il Colle Pg Under/40 0.53.50  4,59
17^ Lanari Silvia Podistica Avis Deruta Under/40 0.54.01  5,00
18^ Parasecolo Claudia Pod. Lino Spagnoli Pg Over/40 0.54.32  5,03
19^ Censi Rachela Avis Castelraimondo Mc Over/40 0.55.37  5,09
20^ Zuniga Eliana Marcela Podistica Avis Deruta Under/40 0.55.39  5,09
21^ Falchetti Anna Maria CDP-T&RB Group Pg Over/40 0.56.14  5,12
22^ Cantini Luciana Atletica Avis Perugia Over/40 0.56.44  5,15
23^ Maresca Paola Podistica Avis Deruta Over/40 0.56.56  5,16
24^ Cassiani Loretta Avis Uisport Todi Over/40 0.57.34  5,20
25^ Angeloni Anna Rita A.p. Pontefelcino Pg Over/40 0.57.45  5,21
26^ Caporaletti Sara Avis Uisport Todi Under/40 0.58.07  5,23
27^ Ruggeri Nada G.s. Cat Sport Roma 189 Over/40 0.58.28  5,25
28^ Allegrucci Rosita Atletica Avis Perugia Over/40 0.58.36  5,26
29^ Perezju Juana Avis Castelraimondo Mc Over/40 0.58.38  5,26
30^ Massetti Monia Pod. Lino Spagnoli Pg Over/40 0.58.56  5,27
31ì Protani Francesca Atleta Libera Over/40 0.59.05  5,28
32^ Caporali Federica Amatori Atletica Casorate Under/40 0.59.41  5,32
33^ Ottobretti Elisa Satrini Group Athletic Trevi Under/40 0.59.56  5,33
34^ Minuti Adriana Pod. Lino Spagnoli Pg Over/40 1.00.08  5,34
35^ Vagnarelli Rema A.s.p.a. Bastia U. Pg Over/40 1.00.51  5,38
36^ Bottiglio Lorena Podistica Avis Deruta Under/40 1.00.55  5,38
37^ Lesniak Wioletta Maria Podistica Avis Deruta Under/40 1.00.58  5,39
38^ Patacca Lara Atleta Libera Under/40 1.01.18  5,41
39^ Fornari Silvia C.u.s. S. Martino Pg Over/40 1.03.59  5,55
40^ Giubbone Valentina Atletica Avis Perugia Under/40 1.05.47  6,05
41^ Gambino Maria G.s. Cat Sport Roma 189 Over/40 1.07.14  6,14
42^ Nulli Chiara Atleta Libera Under/40 1.10.22  6,31
43^ Cinti Margherita Maria Atleta Libera Under/40 1.10.23  6,31
44^ Granocchia Donatella Podistica Avis Deruta Over/40 1.10.36  6,32
45^ Latini Alba Podistica Avis Deruta Over/40 1.10.54  6,34
46^ Gitti Federica Podistica Carsulae Tr Under/40 1.11.18  6,36
47^ Di Antonio Rita Podistica Avis Terni Over/40 1.17.39  7,11

 

------------------------------

------------------------------

------------------------------