GRIFONISSIMA 2012 - km 11,886

Perugia - 13/05/2012

Controlla tutte le tue partecipazioni alle precedenti edizioni (2002-2012)

Risultati a cura di Dream Runners Perugia

Foto (by Francy & Adry)

Ordine d'arrivo generale maschile - km 11,886
Pos Cognome Nome Societa' Anno Cat Tempo Media P.Cat.
1 TIBERTI TITO CUS PAVIA 1981 B 0.38.29 3.14 0
2 CALDERONE SALVATORE CUS TORINO 1968 D 0.38.44 3.15 0
3 LUCCHETTI ANDREA TIFERNO RUNNERS 1975 C 0.38.59 3.16 0
4 CHECCARELLI ANTONIO POD. AVIS DERUTA 1982 B 0.39.10 3.17 1
5 MARIANELLI CRISTIAN ATL. AVIS PERUGIA 1976 C 0.40.56 3.26 1
6 BARONI ALESSANDRO CUS MILANO 1993 A 0.41.48 3.31 1
7 BOSCHETI MATTIA ATL. LIBERTAS ARCS 1988 A 0.41.55 3.31 2
8 FILIPPINI GABRIELE CUS CAMERINO 1988 A 0.41.55 3.31 3
9 CIARAMELLA LUIGI CUS TORINO 1979 B 0.41.59 3.31 2
10 FALOMI SIMONE ATL. AVIS PERUGIA 1971 D 0.42.04 3.32 1
11 MARTELLOTTI MIRKO FORTI RUNNERS TERNI 1974 C 0.42.34 3.34 2
12 AMETRANO ALESSIO POD. CORCIANO 1983 B 0.42.39 3.35 3
13 BALDELLI GIUSEPPE ATL. AVIS PERUGIA 1968 D 0.42.45 3.35 2
14 SCORZIELLO FRANCO DREAM RUNNERS PG 1971 D 0.42.58 3.36 3
15 GUERRANTI EMILIANO RIFONDAZIONE PODISTICA RM 1973 C 0.43.31 3.39 3
16 CALO' MARCO RUNNING PEOPLE NOICATTARO 1989 A 0.43.39 3.40 4
17 LICATA GABRIELE GUBBIO RUNNERS 1973 C 0.43.40 3.40 4
18 BRAGETTI GIAMPIERO ATL. IL COLLE PERUGIA 1970 D 0.43.50 3.41 4
19 RISOLA VITO CUS BARI 1986 B 0.43.54 3.41 4
20 MASSETTI DANIELE ATLETA LIBERO 1976 C 0.44.02 3.42 5
21 CAMILLONI LIVIO DREAM RUNNERS PG 1977 C 0.44.19 3.43 6
22 SCATOLONI PAOLO POD. AVIS DERUTA 1977 C 0.44.19 3.43 7
23 TORTOIOLI MARCO ATL. AVIS PERUGIA 1972 D 0.44.25 3.44 5
24 PALLOTTA ROBERTO POD. WINNER FOLIGNO 1962 F 0.44.38 3.45 1
25 TINI FABRIZIO ATL. CAPANNE PG 1967 E 0.44.41 3.45 1
26 NOCENTINI MARIO UISP FERGLIENTI 1974 C 0.44.56 3.46 8
27 RENZINI STEFANO POD. WINNER FOLIGNO 1967 E 0.44.59 3.47 2
28 LAPAGLIA ORAZIO CUS BARI 1990 A 0.45.04 3.47 5
29 SFONDALMONDO MASSIMILIANO ATL. AVIS PERUGIA 1971 D 0.45.04 3.47 6
30 FERRETTI MARCO ATL. CAPANNE PG 1965 E 0.45.08 3.47 3
31 MORANI EVIAN ASSISI RUNNERS 1964 E 0.45.15 3.48 4
32 ROSSI RICCARDO DREAM RUNNERS PG 1966 E 0.45.19 3.48 5
33 LIBERTI PAOLO ATL. AVIS PERUGIA 1980 B 0.45.21 3.48 5
34 RALLO FRANCESCO ATL. AVIS PERUGIA 1960 F 0.45.27 3.49 2
35 PIRILLI ANDREA DREAM RUNNERS PG 1969 D 0.45.34 3.50 7
36 GIANNONI CLAUDIO CDP-T&RB GROUP PG 1961 F 0.45.41 3.50 3
37 LEONARDI EMILIO POD. AVIS SANSEPOLCRO 1978 B 0.45.44 3.50 6
38 TRAVERSINI MATTEO LIBERO 1987 B 0.45.51 3.51 7
39 BERTOLINI ADEMARO CDP-T&RB GROUP PG 1956 G 0.45.54 3.51 1
40 MARCONI SIMONE DREAM RUNNERS PG 1974 C 0.45.59 3.52 9
41 FINOCCHI SAURO ATL. AVIS PERUGIA 1961 F 0.46.08 3.52 4
42 GIOVANNINI LORENZO CDP-T&RB GROUP PG 1975 C 0.46.14 3.53 10
43 SCASSELLATI VALERIO ATL. TAINO G.TADINO 1979 B 0.46.20 3.53 8
44 MASTROPIETRO FLAVIO SIMMEL COLLEFERRO 1981 B 0.46.20 3.53 9
45 GRELLI SIMONE LIBERO 1970 D 0.46.23 3.54 8
46 GIOVAGNOLI MARCO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1974 C 0.46.27 3.54 11
47 CARINI ANGELO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1979 B 0.46.29 3.54 10
48 MATTIOLI CLAUDIO SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1959 F 0.46.31 3.54 5
49 CELLI MARCO POD. AVIS SANSEPOLCRO 1970 D 0.46.37 3.55 9
50 UCCELLINI LUCA VOLUMNIA SERICAP PG 1959 F 0.46.39 3.55 6
51 FRATINI DANIELE ATL. TAINO G.TADINO 1979 B 0.46.43 3.55 11
52 CUITI STEFANO CDP-T&RB GROUP PG 1973 C 0.46.47 3.56 12
53 MARINANGELI MARIANO ATL. AVIS PERUGIA 1957 G 0.46.52 3.56 2
54 BUSTO MARCO GUBBIO RUNNERS 1964 E 0.46.56 3.56 6
55 CASALINI SERGIO POD. WINNER FOLIGNO 1984 B 0.46.58 3.57 12
56 COSTANTINI MATTIA LIBERO 1977 C 0.46.59 3.57 13
57 BACCHIOCCHI ALESSANDRO ATL. LIBERTAS ARCS 1977 C 0.47.16 3.58 14
58 CIPICIANI FABRIZIO CDP-T&RB GROUP PG 1968 D 0.47.20 3.58 10
59 SCAPPINI IVAN ATL. AVIS PERUGIA 1972 D 0.47.22 3.59 11
60 SFORNA MARCO APERDIFIATO 1980 B 0.47.26 3.59 13
61 CATTANEO FABIO CUS NAPOLI 1983 B 0.47.36 4.00 14
62 GAROFALO GIOVANNI POD. CORCIANO 1978 B 0.47.37 4.00 15
63 MENICONCINI MARCO CDP-T&RB GROUP PG 1975 C 0.47.38 4.00 15
64 SUSTA FEDERICO A.P. PONTEFELCINO PG 1977 C 0.47.40 4.00 16
65 COSTANTINI TOMMASO LIBERO 1979 B 0.47.43 4.00 16
66 MAZZOLENI FULVIO POD. CORCIANO 1971 D 0.47.46 4.01 12
67 GUERRIERI RICCARDO G.S. POLI-PODI 1981 B 0.47.49 4.01 17
68 SPACCI FABRIZIO CDP-T&RB GROUP PG 1966 E 0.47.50 4.01 7
69 COVARELLI MAURO ATL. AVIS PERUGIA 1959 F 0.47.53 4.01 7
70 MARCANTONINI MAURO DREAM RUNNERS PG 1980 B 0.47.56 4.02 18
71 BRUNI VALERIO ATLETA LIBERO 1987 B 0.47.56 4.02 19
72 BALUCANI DAVIDE LIBERO 1986 B 0.47.59 4.02 20
73 PAONE EMILIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1976 C 0.48.00 4.02 17
74 BORDONI PAOLO DREAM RUNNERS PG 1963 E 0.48.06 4.02 8
75 FRENGUELLI FRANCO ATL. AVIS PERUGIA 1956 G 0.48.06 4.02 3
76 GAGLIESI GIANNI ATL. IL COLLE PERUGIA 1964 E 0.48.11 4.03 9
77 BURECA ALEX LIBERO 1988 A 0.48.13 4.03 6
78 FLORIDI LUCIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1952 H 0.48.16 4.03 1
79 RICCI CARLO CDP-T&RB GROUP PG 1975 C 0.48.19 4.03 18
80 MARTINELLI LUCA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1962 F 0.48.22 4.04 8
81 MAGGI MASSIMO ATL. AVIS PERUGIA 1972 D 0.48.26 4.04 13
82 TIMI MAURO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1960 F 0.48.26 4.04 9
83 ARCELLI FABRIZIO ATL. AVIS PERUGIA 1964 E 0.48.28 4.04 10
84 PICCHIANTANO VALTER ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1964 E 0.48.29 4.04 11
85 BENEDETTI STEFANO ATL. IL COLLE PERUGIA 1969 D 0.48.30 4.04 14
86 CONTI STEFANO ATL. CAPANNE PG 1960 F 0.48.31 4.04 10
87 PEPPICELLI MARCO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1974 C 0.48.47 4.06 19
88 ALVISI ANDREA TRIATHLON ALTO TEVERE 1969 D 0.48.50 4.06 15
89 ZOCCOLINI MICHELE ATL. CAPANNE PG 1974 C 0.48.52 4.06 20
90 POLTICCHIA ROBERTO CDP-T&RB GROUP PG 1964 E 0.48.58 4.07 12
91 MUSOTTI LUCA G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1981 B 0.49.03 4.07 21
92 PIGINI ALVARO UISPORT AVIS TODI 1959 F 0.49.12 4.08 11
93 CRICCHI STEFANO ATL. AVIS PERUGIA 1966 E 0.49.16 4.08 13
94 BRUNACCI MAURIZIO ASSISI RUNNERS 1963 E 0.49.18 4.08 14
95 MANETTA SERGIO ATL. CAPANNE PG 1955 G 0.49.18 4.08 4
96 MARCONI FEDERICO ATL. AVIS PERUGIA 1969 D 0.49.20 4.09 16
97 LANTI DANIELE ATL. AVIS PERUGIA 1965 E 0.49.22 4.09 15
98 GIOVAGNOLI STEFANO S.E.F. STAMURA ANCONA 1971 D 0.49.23 4.09 17
99 GILI MICHELE PETER PAN BEVAGNA 1982 B 0.49.23 4.09 22
100 GIGLIETTI SECONDO ATL. AVIS PERUGIA 1951 H 0.49.24 4.09 2
101 GAILLARDI ALESSIO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1973 C 0.49.25 4.09 21
102 PASTURA ROSSANO RUNNERS SANGEMINI TR 1972 D 0.49.25 4.09 18
103 SISTONI ROBERTO ATL. AVIS PERUGIA 1967 E 0.49.25 4.09 16
104 MARIANI MASSIMO POD. LINO SPAGNOLI PG 1962 F 0.49.28 4.09 12
105 BOSCHETTI FRANCESCO POD. LINO SPAGNOLI PG 1969 D 0.49.32 4.10 19
106 LEONARDI ROBERTO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1974 C 0.49.38 4.10 22
107 TOMASSOLI MASSIMILIANO CDP-T&RB GROUP PG 1968 D 0.49.38 4.10 20
108 MACCABEI GIOVANNI POD. WINNER FOLIGNO 1973 C 0.49.40 4.10 23
109 BERELLINI MATTEO ASSISI RUNNERS 1978 B 0.49.42 4.10 23
110 BELLI GIUSEPPE APERDIFIATO 1971 D 0.49.45 4.11 21
111 PROCACCI NADIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1970 D 0.49.46 4.11 22
112 ALCIDI SIMONE UISPORT AVIS TODI 1976 C 0.49.47 4.11 24
113 DI MARIO GIANLUCA POD. AVIS DERUTA 1968 D 0.49.48 4.11 23
114 PANCIAROLA FABIO CDP-T&RB GROUP PG 1969 D 0.49.48 4.11 24
115 BIANCONI ENRICO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1977 C 0.49.49 4.11 25
116 CELLAMARE ANTONIO ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1973 C 0.49.56 4.12 26
117 CASTELLANI GIOVANNI ATL. IL COLLE PERUGIA 1964 E 0.50.00 4.12 17
118 CALUSSI MASSIMILIANO ATL. SINALUNGA 1976 C 0.50.07 4.13 27
119 BRUNETTI MARIO ATLETA LIBERO 1968 D 0.50.07 4.13 25
120 LUCIGNANO DOMENICO CUS NAPOLI 1978 B 0.50.08 4.13 24
121 BISCARINI PAOLO CDP-T&RB GROUP PG 1958 F 0.50.10 4.13 13
122 BAGLIONI LUCA FORTI RUNNERS TERNI 1979 B 0.50.13 4.13 25
123 PALOMBA FRANCESCO LIBERO 1971 D 0.50.13 4.13 26
124 PALOMBA DANIELE ATLETA LIBERO 1973 C 0.50.14 4.13 28
125 FE' MARCO ATL. SINALUNGA 1961 F 0.50.15 4.13 14
126 CANAFOGLIA VALERIO POD. WINNER FOLIGNO 1978 B 0.50.17 4.13 26
127 SABATINO GIUSEPPE POD. LINO SPAGNOLI PG 1974 C 0.50.20 4.14 29
128 MOSCHINI MAURO POD. AVIS FABRIANO AN 1973 C 0.50.21 4.14 30
129 NATALICCHI CESARE DREAM RUNNERS PG 1956 G 0.50.21 4.14 5
130 PROIETTI BOCCHINI PIERLUCA LIBERO 1972 D 0.50.22 4.14 27
131 PANTI MAURO CDP-T&RB GROUP PG 1968 D 0.50.23 4.14 28
132 INGROSSO ALESSANDRO ATL. TAINO G.TADINO 1982 B 0.50.26 4.14 27
133 MATTEUCCI TOMMASO TRIATHLON TRASIMENO 1979 B 0.50.26 4.14 28
134 CIACCI MATTEO CDP-T&RB GROUP PG 1982 B 0.50.26 4.14 29
135 MANGIALASCHE ALFONSO CDP-T&RB GROUP PG 1951 H 0.50.27 4.14 3
136 MASSAI FABIO ATL. SINALUNGA 1971 D 0.50.29 4.14 29
137 MOGINI FABIO ATL. AVIS PERUGIA 1968 D 0.50.31 4.15 30
138 MARIOLI STEFANO CDP-T&RB GROUP PG 1963 E 0.50.32 4.15 18
139 LAURIOLA LIBERO ATL. AVIS PERUGIA 1961 F 0.50.37 4.15 15
140 PACCHIA ALESSANDRO POD. WINNER FOLIGNO 1969 D 0.50.40 4.15 31
141 PARRINI ANDREA LIBERO 1980 B 0.50.42 4.15 30
142 CANCELLONI MARCELLO ATL. AVIS PERUGIA 1972 D 0.50.43 4.16 32
143 CANONICO ASTORRE LIBERO 1979 B 0.50.46 4.16 31
144 RIBIGINI DOMENICO POD. AVIS DERUTA 1947 H 0.50.47 4.16 4
145 CUPERTORI PINO POD. CORCIANO 1959 F 0.50.49 4.16 16
146 RANIERI SILVIO LIBERO 1969 D 0.50.53 4.16 33
147 BAIOLETTI FRANCESCO DREAM RUNNERS PG 1966 E 0.50.55 4.17 19
148 BURATTA RICCARDO POD. SOLIDARIETA' 1976 C 0.50.58 4.17 31
149 CAPORALETTI FRANCESCO ATL. IL COLLE PERUGIA 1985 B 0.51.00 4.17 32
150 FONTANA EMANUELE LIBERO 1978 B 0.51.00 4.17 33
151 ARIANO VINCENZO CDP-T&RB GROUP PG 1964 E 0.51.01 4.17 20
152 FASTELLINI PAOLO DREAM RUNNERS PG 1978 B 0.51.02 4.17 34
153 MORETTINI FABIO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1976 C 0.51.02 4.17 32
154 TORTORELLA CARLO CDP-T&RB GROUP PG 1955 G 0.51.03 4.17 6
155 TITOLI NICOLA ATL. AVIS PERUGIA 1973 C 0.51.08 4.18 33
156 DE ANGELIS MICHELANGELO CUS NAPOLI 1983 B 0.51.10 4.18 35
157 BARONI TIZIANO G.S. CSAIN PERUGIA 1958 F 0.51.14 4.18 17
158 SAKHI AZEDDINE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1967 E 0.51.15 4.18 21
159 ADRIANI FEDERICO POD. WINNER FOLIGNO 1969 D 0.51.15 4.18 34
160 PITTOLA MASSIMO LIBERO 1957 G 0.51.16 4.18 7
161 BROZZI ROBERTO LIBERO 1974 C 0.51.16 4.18 34
162 PELLICCIA SERGIO CDP-T&RB GROUP PG 1966 E 0.51.18 4.19 22
163 FIORUCCI RICCARDO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1969 D 0.51.32 4.20 35
164 DURANTI ROBERTO ATL. IL COLLE PERUGIA 1968 D 0.51.33 4.20 36
165 AMICO FABIO LIBERO 1979 B 0.51.34 4.20 36
166 PIAMPIANO MORENO CDP-T&RB GROUP PG 1969 D 0.51.36 4.20 37
167 BATTISTONI LUCA CDP-T&RB GROUP PG 1975 C 0.51.36 4.20 35
168 PASQUETTI PASQUALE ATL. GARDENIA PG 1952 H 0.51.36 4.20 5
169 ARCELLI MASSIMILIANO CDP-T&RB GROUP PG 1972 D 0.51.40 4.20 38
170 PAOLONI PIERO ATL. CAPANNE PG 1964 E 0.51.40 4.20 23
171 ROMOLI MARCO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1977 C 0.51.40 4.20 36
172 BIGONZINO ENRICO DREAM RUNNERS PG 1965 E 0.51.40 4.20 24
173 GIORDANI MIRKO LIBERO 1975 C 0.51.42 4.21 37
174 PASTORE LORENZO POD. WINNER FOLIGNO 1967 E 0.51.45 4.21 25
175 MASSACCESI CLAUDIO G.S. A. MONTI TR 1957 G 0.51.51 4.21 8
176 CHESSA GIOVANNI ATL. CAPANNE PG 1965 E 0.51.52 4.21 26
177 MONTECUCCO MARCO LIBERO 1966 E 0.51.52 4.21 27
178 TARABELLA STEFANO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1977 C 0.51.53 4.21 38
179 TORTOIOLI ANDREA ATL. CAPANNE PG 1967 E 0.51.58 4.22 28
180 BETTINI ROBERTO UISPORT AVIS TODI 1978 B 0.51.58 4.22 37
181 MASSETTI SANDRO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1960 F 0.52.01 4.22 18
182 VASELLI LUCA ATL. LIBERTAS ARCS 1976 C 0.52.04 4.22 39
183 FAUSTINO SALVATORE POD. AVIS DERUTA 1969 D 0.52.05 4.22 39
184 DENTINI MARCO UISPORT AVIS TODI 1967 E 0.52.08 4.23 29
185 POGGIANTI FRANCESCO POD. CORCIANO 1963 E 0.52.12 4.23 30
186 LUPI ANDREA ATL. TAINO G.TADINO 1962 F 0.52.14 4.23 19
187 MANCINI ENRICO ATLETA LIBERO 1968 D 0.52.16 4.23 40
188 MERCANTINI FRANCO POD. CARSULAE TR 1965 E 0.52.17 4.23 31
189 BATORI GIAMPAOLO POD. WINNER FOLIGNO 1971 D 0.52.17 4.23 41
190 FIORITO GIULIO LIBERO 1978 B 0.52.18 4.24 38
191 MORETTI LUCA CUS PERUGIA 1972 D 0.52.20 4.24 42
192 NOFRINI SIMONE DREAM RUNNERS PG 1976 C 0.52.21 4.24 40
193 MONOTTI LUCA ATL. AVIS PERUGIA 1971 D 0.52.21 4.24 43
194 BAGLIVO BRUNO ATL. AVIS PERUGIA 1960 F 0.52.24 4.24 20
195 CUPIDO CLAUDIO G.S. A. MONTI TR 1986 B 0.52.24 4.24 39
196 TOGNOLONI ITALO ATL. AVIS PERUGIA 1945 H 0.52.26 4.24 6
197 MASTRINI MAURIZIO POD. WINNER FOLIGNO 1963 E 0.52.30 4.25 32
198 BIONDINI CARLO UISPORT AVIS TODI 1961 F 0.52.30 4.25 21
199 MENDICINO SALVATORE ATLETA LIBERO 1959 F 0.52.31 4.25 22
200 FEDERICI LUCA POD. CORCIANO 1974 C 0.52.33 4.25 41
201 BOVINI LUCA A.S.P.A. BASTIA U. PG 1969 D 0.52.37 4.25 44
202 MARCANTONINI ROBERTO ATL. CAPANNE PG 1964 E 0.52.38 4.25 33
203 PRINCIPATO PASQUALE LIBERO 1968 D 0.52.42 4.26 45
204 FARANO GIOVANNI G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1954 G 0.52.43 4.26 9
205 PORFIRI MAURO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1968 D 0.52.44 4.26 46
206 CAPODIMONTI FAUSTO POD. WINNER FOLIGNO 1967 E 0.52.48 4.26 34
207 RICCI RICCARDO ASSISI RUNNERS 1968 D 0.52.58 4.27 47
208 CAVALAGLIO VIVIANO ATL. AVIS PERUGIA 1962 F 0.52.59 4.27 23
209 BOTTACCIOLI CARLO ATL. AVIS PERUGIA 1968 D 0.52.59 4.27 48
210 ROSSINI GIANFRANCO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1962 F 0.53.00 4.27 24
211 MINELLI PINO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1970 D 0.53.01 4.27 49
212 PALAZZETTI GIANLUCA ATL. CAPANNE PG 1966 E 0.53.03 4.27 35
213 PANZIERI ALESSANDRO POD. WINNER FOLIGNO 1971 D 0.53.04 4.27 50
214 VECCHINI SERGIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1970 D 0.53.04 4.27 51
215 MARIANGELONI ALFIO ATL. AVIS PERUGIA 1969 D 0.53.05 4.28 52
216 COLETTI PAOLO ATL. AVIS PERUGIA 1962 F 0.53.06 4.28 25
217 AGABITINI MATTEO CDP-T&RB GROUP PG 1987 B 0.53.07 4.28 40
218 BIANCONI GABRIELE LIBERO 1982 B 0.53.07 4.28 41
219 SERRA LEONARDO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO 1957 G 0.53.09 4.28 10
220 PARRI GIOVANNI ATL. CAPANNE PG 1962 F 0.53.09 4.28 26
221 CIACCIO PIERLUIGI CDP-T&RB GROUP PG 1972 D 0.53.10 4.28 53
222 TESTA FABIO CDP-T&RB GROUP PG 1974 C 0.53.13 4.28 42
223 MOSCETTI ROBERTO ATL. TAINO G.TADINO 1968 D 0.53.14 4.28 54
224 SANTANTONIO MARCO LIBERO 1984 B 0.53.14 4.28 42
225 GALIOTTO DANIELE ATLETA LIBERO 1981 B 0.53.15 4.28 43
226 IMPROTA GIULIO FAUSTO CUS NAPOLI 1969 D 0.53.15 4.28 55
227 GONZALES ALONSO RAMIRO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1969 D 0.53.17 4.29 56
228 TOMBA EMANUELE UISPORT AVIS TODI 1967 E 0.53.18 4.29 36
229 BACHIR ROUIBA CUS PERUGIA 1969 D 0.53.22 4.29 57
230 SACCOCCINI MARCO ATL. IL COLLE PERUGIA 1977 C 0.53.23 4.29 43
231 MASI MIRKO ATL. SINALUNGA 1984 B 0.53.30 4.30 44
232 BALDONI IVAN CDP-T&RB GROUP PG 1987 B 0.53.36 4.30 45
233 PAZZAGLIA SERGIO POD. WINNER FOLIGNO 1963 E 0.53.37 4.30 37
234 GENOVESE GUIDO ATL. CAPANNE PG 1966 E 0.53.38 4.30 38
235 CHIAVINI ADRIANO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1956 G 0.53.39 4.30 11
236 PEDINI DAMIANO ATL. IL COLLE PERUGIA 1968 D 0.53.43 4.31 58
237 PROFIDIA LUCIANO ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO 1965 E 0.53.46 4.31 39
238 MARTIRIGGIANO GIUSEPPE CDP-T&RB GROUP PG 1968 D 0.53.49 4.31 59
239 COSTANTINI MARCO A.P. PONTEFELCINO PG 1964 E 0.53.51 4.31 40
240 BERTA PAOLO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1966 E 0.53.53 4.32 41
241 CAMPISI FRANCESCO A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA 1981 B 0.53.54 4.32 46
242 URUCI ERMAL POD. CORCIANO 1984 B 0.53.58 4.32 47
243 PAUSELLI LUCA ATLETA LIBERO 1961 F 0.53.58 4.32 27
244 ROSSI GIANLUCA A.S.P.A. BASTIA U. PG 1968 D 0.54.02 4.32 60
245 CINAGLIA STEFANO AVIS TERNI 1969 D 0.54.06 4.33 61
246 FIORI LEONARDO ATL. CAPANNE PG 1962 F 0.54.06 4.33 28
247 SGUILLA ENZO ATL. AVIS PERUGIA 1951 H 0.54.08 4.33 7
248 GIACCHETTA MARCO ATL. AVIS PERUGIA 1972 D 0.54.09 4.33 62
249 CIABATTA FABIO ATL. AVIS PERUGIA 1960 F 0.54.10 4.33 29
250 SIMONCINI MIRCO APERDIFIATO 1974 C 0.54.14 4.33 44
251 TINARELLI EGIDIO ATL. AVIS PERUGIA 1969 D 0.54.16 4.33 63
252 GORACCI MARCO VOLUMNIA SERICAP PG 1966 E 0.54.19 4.34 42
253 MACCHIONI CLAUDIO ATL. AVIS PERUGIA 1977 C 0.54.21 4.34 45
254 ARMINO FRANCESCO LIBERO 1980 B 0.54.26 4.34 48
255 POPONESI FILIPPO ATL. AVIS PERUGIA 1967 E 0.54.29 4.35 43
256 LAGO DAVIDE ATLETA LIBERO 1980 B 0.54.31 4.35 49
257 SAPORITI SALVATORE POD. LINO SPAGNOLI PG 1949 H 0.54.33 4.35 8
258 GUSTINICCHI MAURIZIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO 1966 E 0.54.34 4.35 44
259 GIORGI FRANCESCO ATL. AVIS PERUGIA 1969 D 0.54.34 4.35 64
260 GIANFORTUNA DANILO APERDIFIATO 1979 B 0.54.37 4.35 50
261 BELLINI ALESSIO ATL. IL COLLE PG 1975 C 0.54.37 4.35 46
262 LEPRI GIANMARCO SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1978 B 0.54.39 4.35 51
263 SANTONI GIUNIO LIBERO 1966 E 0.54.39 4.35 45
264 BONCIO MAURIZIO A.S.P.A. BASTIA U. PG 1956 G 0.54.40 4.36 12
265 MARIANGELONI MARCO CDP-T&RB GROUP PG 1974 C 0.54.43 4.36 47
266 PISANI EMILIO ATL. CAPANNE PG 1971 D 0.54.43 4.36 65
267 NOBILINI LUCA LIBERO 1976 C 0.54.49 4.36 48
268 BECCAFICHI MAURIZIO VOLUMNIA SERICAP PG 1958 F 0.54.51 4.36 30
269 PERITO STEFANO ATL. AVIS PERUGIA 1952 H 0.54.51 4.36 9
270 GUERRI LEANDRO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1973 C 0.54.52 4.37 49
271 BOSSI FRANCO ATL. SINALUNGA 1947 H 0.54.52 4.37 10
272 MORBIDELLI RENATO LIBERO 1968 D 0.54.54 4.37 66
273 NAPPI GIOVANNI POD. LINO SPAGNOLI PG 1982 B 0.55.00 4.37 52
274 TEODORI LUCA ATL. AVIS PERUGIA 1970 D 0.55.03 4.37 67
275 TERRANOVA FAUSTO ATL. AVIS PERUGIA 1979 B 0.55.04 4.38 53
276 BARBADORI MAURO POD. AVIS DERUTA 1969 D 0.55.08 4.38 68
277 ATZEI ANGELO GUBBIO RUNNERS 1966 E 0.55.13 4.38 46
278 MICCHI ROBERTO ATL. AVIS PERUGIA 1964 E 0.55.14 4.38 47
279 ROVITO FRANCESCO FORTI E VELOCI 1972 D 0.55.16 4.39 69
280 GALLI SERGIO CDP-T&RB GROUP PG 1972 D 0.55.22 4.39 70
281 QUADRACCIA IVANO G.S. A. MONTI TR 1967 E 0.55.25 4.39 48
282 SABATINI ENRICO FORTI RUNNERS TERNI 1979 B 0.55.27 4.39 54
283 MANCINI ENZO ATL. AVIS PERUGIA 1960 F 0.55.28 4.40 31
284 LANA FILIPPO MARIA ATL. AVIS PERUGIA 1981 B 0.55.30 4.40 55
285 AQUILINO LORENZO LIBERO 1972 D 0.55.31 4.40 71
286 CAPACCIONI SIMONE ATL. CAPANNE PG 1968 D 0.55.32 4.40 72
287 STEFANELLI ALESANDRO CDP-T&RB GROUP PG 1988 A 0.55.32 4.40 7
288 PASSERI ANDREA ATLETA LIBERO 1976 C 0.55.33 4.40 50
289 PICOTTINI GIANFRANCO ATL. LIBERTAS ARCS 1954 G 0.55.34 4.40 13
290 PAGIOTTI SIMONE POD. CORCIANO 1978 B 0.55.34 4.40 56
291 CESARINI ALBERTO ATL. IL COLLE PERUGIA 1969 D 0.55.36 4.40 73
292 BRUSCHI STEFANO OLYMPIC RUNNERS LAMA 1975 C 0.55.37 4.40 51
293 GUERCINI FABIO ATLETA LIBERO 1975 C 0.55.42 4.41 52
294 PIERELLI VINICIO ATL. TAINO G.TADINO 1956 G 0.55.46 4.41 14
295 MARCANTONINI PAOLO LIBERO 1969 D 0.55.47 4.41 74
296 PRIMIERI PAOLO POD. LINO SPAGNOLI PG 1961 F 0.55.48 4.41 32
297 SERENI LUCARELLI LEONARDO LIBERO 1968 D 0.55.48 4.41 75
298 CAPOCCIA MAURO LIBERO 1962 F 0.55.52 4.42 33
299 CECCARELLI PAOLO ATL. AVIS PERUGIA 1967 E 0.55.55 4.42 49
300 POMPEI GIANCARLO ATL. TAINO G.TADINO 1964 E 0.55.56 4.42 50
301 FILIPPI COCCETTA GIACOMO POD. WINNER FOLIGNO 1959 F 0.55.57 4.42 34
302 SABATINI MARCO ASSISI RUNNERS 1966 E 0.55.59 4.42 51
303 MENICHETTI LEONARDO LIBERO 1985 B 0.56.05 4.43 57
304 ALUNNO CARLO ATL. CAPANNE PG 1965 E 0.56.08 4.43 52
305 PENNACCHI FRANCESCO PAOLO TIFERNO RUNNERS 1967 E 0.56.09 4.43 53
