11 Half Marathon C. Castello -10/06/2012
C. Castello (Pg) - Km 21,097
Risultati a cura di Dream Runners Perugia
Confronta risultati dal 2003 al 2012
Specialità: Hand-Bike Km 21,097 | |||||||||||
Pos | Pos Sex. | Pos Cat. | Pett | Cognome | Nome | Sex | Data N. | Soc | Cat | Tempo | Min/Km |
1 | 1 | 0 | 1002 | KRUETZI | FATIMIR | M | 01/01/1977 | BIKE | MM35 | 00:39:22 | 1.52 |
2 | 2 | 0 | 1004 | VALENTI | GIULIO | M | 01/01/1977 | BIKE | MM35 | 00:44:16 | 2.06 |
3 | 3 | 0 | 1001 | LAGHI | GIANLUCA | M | 01/01/1977 | BIKE | MM35 | 00:44:16 | 2.06 |
4 | 4 | 0 | 1012 | LUNETTA | CALOGERO | M | 01/01/1977 | BIKE | MM35 | 00:48:30 | 2.18 |
5 | 5 | 0 | 1006 | RICCI | GIUSEPPE | M | 01/01/1977 | BIKE | MM35 | 00:48:43 | 2.19 |
6 | 6 | 0 | 1013 | PIERI | RENZO | M | 01/01/1977 | BIKE | MM35 | 00:49:47 | 2.22 |
7 | 7 | 0 | 1005 | MUROLO | GIUSEPPE | M | 01/01/1977 | BIKE | MM35 | 00:50:08 | 2.23 |
8 | 8 | 0 | 1008 | STEFANECCHIA | MASSIMO | M | 01/01/1977 | BIKE | MM35 | 00:55:03 | 2.37 |
9 | 9 | 0 | 1014 | UGOLINI | ANSELMO | M | 01/01/1977 | BIKE | MM35 | 00:55:04 | 2.37 |
10 | 10 | 0 | 1009 | SENSI | FRANCO | M | 01/01/1977 | BIKE | MM35 | 01:07:07 | 3.11 |
11 | 11 | 1 | 1011 | GIANNETTI | RAFFAELE | M | 01/01/1977 | BIKE | MM35 | 01:08:01 | 3.14 |
12 | 1 | 0 | 1010 | VALENTI | SARA | F | 01/01/1977 | BIKE | MF35 | 01:09:24 | 3.18 |
13 | 12 | 2 | 1007 | GHISELLI | GIUSEPPE | M | 01/01/1977 | BIKE | MM35 | 01:12:15 | 3.26 |
14 | 13 | 3 | 1017 | BARTOLI | MAURO | M | 01/01/1977 | BIKE | MM35 | 01:12:28 | 3.27 |
15 | 14 | 4 | 1003 | CARUSILLO | TONINO | M | 01/01/1977 | BIKE | MM35 | 01:12:33 | 3.27 |
16 | 15 | 5 | 1015 | ARBIA | ANDREA | M | 01/01/1977 | BIKE | MM35 | 01:12:39 | 3.27 |
Ordine d'arrivo generale maschile - km 21,097 | |||||||||
Pos | Cognome | Nome | Anno | Soc | Cat | Tempo | Real | Media | P.cat. |
1 | LUCCHETTI | ANDREA | 1975 | TIFERNO RUNNERS | MM35 | 1:11:21 | 1:11:21 | 3,23 | 0 |
2 | BANDINI | SIMONE | 1977 | TIFERNO RUNNERS | MM35 | 1:14:06 | 1:14:06 | 3,31 | 0 |
3 | BISTONI | DIEGO | 1972 | TIFERNO RUNNERS | MM40 | 1:14:09 | 1:14:08 | 3,31 | 0 |
4 | LANZI | SIMONE | 1975 | TIFERNO RUNNERS | MM35 | 1:14:55 | 1:14:55 | 3,34 | 0 |
5 | CERRINI | FRANCESCO | 1973 | TIFERNO RUNNERS | MM35 | 1:16:34 | 1:16:33 | 3,38 | 0 |
6 | BENEDETTI | FERDINANDO | 1962 | ATL. AVIS PERUGIA | MM50 | 1:16:38 | 1:16:37 | 3,39 | 0 |
7 | QUATTRINI | RICCARDO | 1974 | COLLEMAR-ATHON CLUB (PU) | MM35 | 1:17:06 | 1:17:04 | 3,40 | 0 |
8 | MARTELOTTI | MIRKO | 1974 | FORTI RUNNERS TERNI | MM35 | 1:18:12 | 1:18:10 | 3,43 | 0 |
9 | FIORUCCI | ENRICO | 1970 | TIFERNO RUNNERS | MM40 | 1:19:44 | 1:19:43 | 3,47 | 0 |
10 | FIORUCCI | MARCO | 1962 | ATL. CAPANNE | MM50 | 1:19:57 | 1:19:55 | 3,48 | 0 |
11 | COSTANZI | ENRICO | 1978 | RUNNERS SANGEMINI TR | MM30 | 1:20:25 | 1:20:24 | 3,49 | 1 |
12 | MONTIONI | CESARE | 1981 | ATL. CAPANNE PG | MM30 | 1:20:42 | 1:20:42 | 3,50 | 2 |
13 | TORTOIOLI | MARCO | 1972 | ATL. AVIS PERUGIA | MM40 | 1:21:21 | 1:21:20 | 3,52 | 1 |
14 | SPERINDEI | DANIELE | 1966 | CENTRO STORICO BANCA PESARO | MM45 | 1:21:33 | 1:21:31 | 3,53 | 1 |
15 | DI RENZO | ALESSIO | 1979 | RUNNERS TERMOLI | MM30 | 1:21:38 | 1:21:31 | 3,53 | 3 |
16 | LICATA | GABRIELE | 1973 | A.S.D. GUBBIO RUNNERS | MM35 | 1:21:47 | 1:21:45 | 3,53 | 1 |
17 | ROSAI | VALENTINO | 1964 | POD. IL CAMPINO (AR) | MM45 | 1:22:04 | 1:21:55 | 3,54 | 2 |
18 | TURCO | MARCO | 1969 | ALTO LAZIO | MM40 | 1:22:55 | 1:22:53 | 3,56 | 2 |
19 | GIOVANETTI | MANOLO | 1972 | ATL. SENIGALLIA | MM40 | 1:23:01 | 1:22:57 | 3,57 | 3 |
20 | CAMILLONI | LIVIO | 1977 | DREAM RUNNERS PG | MM35 | 1:23:08 | 1:23:06 | 3,57 | 2 |
21 | MIGLIORUCCI | LUCA | 1968 | MARATHON CLUB C.DI CASTELLO | MM40 | 1:23:34 | 1:23:33 | 3,58 | 4 |
22 | RANIERI | GIOVANNI | 1965 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | MM45 | 1:23:35 | 1:23:33 | 3,58 | 3 |
23 | GIOVANNINI | LORENZO | 1975 | CIRC. DIPENDENTI PERUGINA | MM35 | 1:23:43 | 1:23:41 | 3,59 | 3 |
24 | MIGLIACCI | STEFANO | 1965 | U.P. POLICIANO (AR) | MM45 | 1:23:49 | 1:23:45 | 3,59 | 4 |
25 | GIANNONI | CLAUDIO | 1961 | CIRC. DIPENDENTI PERUGINA | MM50 | 1:23:56 | 1:23:51 | 3,59 | 1 |
26 | PORAZZINI | ALESSANDRO | 1981 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | MM30 | 1:24:01 | 1:24:00 | 4,00 | 4 |
27 | PASCUCCI | VALTER | 1968 | TIFERNO RUNNERS | MM40 | 1:24:09 | 1:24:08 | 4,00 | 5 |
28 | SFONDALMONDO | MASSIMILIANO | 1971 | ATL. AVIS PERUGIA | MM40 | 1:24:22 | 1:24:20 | 4,01 | 6 |
29 | INNOCENTI | FRANCESCO | 1977 | POD. AVIS SANSEPOLCRO | MM35 | 1:24:36 | 1:24:34 | 4,01 | 4 |
30 | MARCONI | SIMONE | 1974 | DREAM RUNNERS PERUGIA | MM35 | 1:24:39 | 1:24:37 | 4,01 | 5 |
31 | LIBERTI | PAOLO | 1980 | ATL. AVIS PERUGIA | MM30 | 1:25:11 | 1:25:05 | 4,03 | 5 |
32 | PAONE | EMILIO | 1976 | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM35 | 1:25:11 | 1:25:11 | 4,03 | 6 |
33 | TINI | FABRIZIO | 1967 | ATL. CAPANNE | MM45 | 1:25:18 | 1:25:15 | 4,03 | 5 |
34 | CIOCCHI | CESARE | 1965 | POD. AVIS SANSEPOLCRO | MM45 | 1:25:19 | 1:25:16 | 4,03 | 6 |
35 | ZITO | ARCANGELO | 1965 | TIGER SPORT RUNNING TEAM (TO) | MM45 | 1:25:33 | 1:25:31 | 4,04 | 7 |
36 | ZUCCHINI | ANDREA | 1971 | MARATHON CLUB C.DI CASTELLO | MM40 | 1:25:51 | 1:25:50 | 4,05 | 7 |
37 | CUITI | STEFANO | 1973 | CIRC. DIPENDENTI PERUGINA | MM35 | 1:25:53 | 1:25:51 | 4,05 | 7 |
38 | COLONNA | ROBERTO | 1964 | RUNNERS TERMOLI | MM45 | 1:25:54 | 1:25:48 | 4,05 | 8 |
39 | CAPORALETTI | SIMONE | 1976 | UISPORT AVIS TODI | MM35 | 1:25:58 | 1:25:43 | 4,05 | 8 |
40 | GRASSI | VINCENZO | 1977 | RUNNERS TERMOLI | MM35 | 1:26:01 | 1:25:56 | 4,05 | 9 |
41 | CECCHINI | CLAUDIO | 1959 | MARATHON CLUB C.DI CASTELLO | MM50 | 1:26:06 | 1:26:06 | 4,06 | 2 |
42 | FRANCESCHELLI | LUIGI | 1970 | ATL. AVIS PERUGIA | MM40 | 1:26:10 | 1:26:03 | 4,06 | 8 |
43 | BIANCHINI | DANIELE | 1979 | LIBERO | MM30 | 1:26:17 | 1:26:13 | 4,06 | 6 |
44 | BERTOLINI | ADEMARO | 1956 | CIRC. DIPENDENTI PERUGINA | MM55 | 1:26:32 | 1:26:30 | 4,07 | 1 |
45 | MAZZIERLI | ROBERTO | 1965 | POD. IL CAMPINO (AR) | MM45 | 1:26:40 | 1:26:27 | 4,07 | 9 |
46 | BOINEGA | LUCA | 1991 | POD. TIFERNUM S.ANGELO IN VADO (PU) | AMM | 1:26:52 | 1:26:45 | 4,08 | 1 |
47 | SANSUINI | SIMONE | 1979 | POD. TIFERNUM S.ANGELO IN VADO (PU) | MM30 | 1:26:52 | 1:26:45 | 4,08 | 7 |
48 | FRATINI | DANIELE | 1979 | ATL. TAINO | MM30 | 1:26:53 | 1:26:49 | 4,08 | 8 |
49 | BALLINI | FRANCESCO | 1969 | TIFERNO RUNNERS | MM40 | 1:27:04 | 1:26:59 | 4,08 | 9 |
50 | MATTIOLI | CLAUDIO | 1959 | ATL. AVIS PERUGIA | MM50 | 1:27:06 | 1:27:02 | 4,08 | 3 |
51 | GUIDI | ROBERTO | 1964 | POD. TIFERNUM S.ANGELO IN VADO (PU) | MM45 | 1:27:14 | 1:27:07 | 4,09 | 10 |
52 | TORINI | DARIO | 1969 | U.P. POLICIANO (AR) | MM40 | 1:27:21 | 1:27:12 | 4,09 | 10 |
53 | ROSELLI | SAMUELE | 1978 | ATL. SESTINI (AR) | MM30 | 1:27:43 | 1:27:34 | 4,10 | 9 |
54 | BRUNI | VALERIO | 1987 | LIBERO | AMM | 1:27:49 | 1:27:42 | 4,10 | 2 |
55 | MORANI | EVIAN | 1972 | ASSISI RUNNERS | MM40 | 1:27:52 | 1:27:50 | 4,11 | 11 |
56 | SUSTA | FEDERICO | 1977 | A.S.D. APERDIFIATO BASTIA | MM35 | 1:27:52 | 1:27:41 | 4,11 | 10 |
57 | POLTICCHIA | ROBERTO | 1964 | CIRC. DIPENDENTI PERUGINA | MM45 | 1:27:57 | 1:27:55 | 4,11 | 11 |
58 | MINISTRO | FRANCESCO | 1972 | AMATORI PODISTICA TERNI | MM40 | 1:27:59 | 1:27:52 | 4,11 | 12 |
59 | MARTINI | MASSIMO | 1969 | POL. MONTECCHIO 2000 | MM40 | 1:28:15 | 1:28:09 | 4,12 | 13 |
60 | GIACOMETTI | ALDO | 1960 | COLLEMAR-ATHON CLUB (PU) | MM50 | 1:28:24 | 1:28:22 | 4,12 | 4 |
61 | ZOCCOLINI | MICHELE | 1974 | ATL. CAPANNE PG | MM35 | 1:28:28 | 1:28:13 | 4,12 | 11 |
62 | FINAURO | CARLO | 1966 | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | MM45 | 1:28:29 | 1:28:24 | 4,12 | 12 |
63 | CARPITA | ANDREA | 1977 | G.S. RISVEGLIO | MM35 | 1:28:39 | 1:28:34 | 4,13 | 12 |
64 | GREGORI | NICOLA | 1972 | POD. AVIS SANSEPOLCRO | MM40 | 1:28:42 | 1:28:36 | 4,13 | 14 |
65 | CARPINELLI | VIRGILIO | 1966 | POD. AVIS SANSEPOLCRO | MM45 | 1:28:42 | 1:28:39 | 4,13 | 13 |
66 | OLIVIERI | VALTER | 1966 | POD. TIFERNUM S.ANGELO IN VADO (PU) | MM45 | 1:28:48 | 1:28:41 | 4,13 | 14 |
67 | GIGLIONI | STEFANO | 1979 | A.S.D. APERDIFIATO BASTIA | MM30 | 1:28:58 | 1:28:49 | 4,14 | 10 |
68 | TEATRO | ARMANDO | 1988 | A.S.D. APERDIFIATO BASTIA | AMM | 1:28:59 | 1:28:50 | 4,14 | 3 |
69 | PAOLUCCI | MARCO | 1975 | OLIMPIC RUNNERS LAMA | MM35 | 1:28:59 | 1:28:50 | 4,14 | 13 |
70 | COVARELLI | MAURO | 1959 | ATL. AVIS PERUGIA | MM50 | 1:29:22 | 1:29:20 | 4,15 | 5 |
71 | MARIANI | MASSIMO | 1962 | POD. LINO SPAGNOLI | MM50 | 1:29:26 | 1:29:24 | 4,15 | 6 |
72 | BARBERI | ALESSANDRO | 1978 | TIFERNO RUNNERS | MM30 | 1:29:39 | 1:29:36 | 4,16 | 11 |
73 | ARCELLI | FABRIZIO | 1964 | ATL. AVIS PERUGIA | MM45 | 1:29:43 | 1:29:41 | 4,16 | 15 |
74 | NOCENTINI | GIULIO | 1981 | OLIMPIC RUNNERS LAMA | MM30 | 1:29:47 | 1:29:41 | 4,16 | 12 |
75 | CERAMI | DANIELE | 1972 | POD. LINO SPAGNOLI | MM40 | 1:30:01 | 1:29:54 | 4,17 | 15 |
76 | CRISPOLTONI | GIORGIO | 1970 | TIFERNO RUNNERS | MM40 | 1:30:22 | 1:30:16 | 4,18 | 16 |
77 | GROTTI | ALESSANDRO | 1959 | AMATORI PODISTICA AREZZO | MM50 | 1:30:23 | 1:30:19 | 4,18 | 7 |
78 | MARINI | GIUSEPPE | 1982 | LIBERO | MM30 | 1:30:25 | 1:30:16 | 4,18 | 13 |
79 | CONTI | MARCO | 1988 | LIBERO (AR) | AMM | 1:30:27 | 1:30:17 | 4,18 | 4 |
80 | CARONI | ALESSANDRO | 1966 | RUNNING C. FOSSOMBRONE | MM45 | 1:30:52 | 1:30:36 | 4,19 | 16 |
81 | GIOGLI | MORENO | 1958 | POD. MYRICAE TERNI | MM50 | 1:30:52 | 1:30:49 | 4,19 | 8 |
82 | BELLI | GIUSEPPE | 1971 | A.S.D. APERDIFIATO BASTIA | MM40 | 1:31:20 | 1:31:11 | 4,21 | 17 |
83 | GAILLARDI | ALESSIO | 1973 | ASPA BASTIA UMBRIA | MM35 | 1:31:20 | 1:31:10 | 4,21 | 14 |
84 | FANTECCHI | SAURO | 1963 | AMATORI PODISTICA AREZZO | MM45 | 1:31:26 | 1:31:14 | 4,21 | 17 |
85 | ALVISI | ANDREA | 1969 | TRIATLON ALTOTEVERE | MM40 | 1:31:32 | 1:31:26 | 4,21 | 18 |
86 | CASINI | ALESSANDRO | 1970 | POD. AVIS SANSEPOLCRO | MM40 | 1:31:33 | 1:31:27 | 4,21 | 19 |
87 | BELLI | FRANCO | 1961 | POD. AVIS SANSEPOLCRO | MM50 | 1:31:36 | 1:31:29 | 4,21 | 9 |
88 | PELLICCIA | SERGIO | 1966 | CIRC. DIPENDENTI PERUGINA | MM45 | 1:31:45 | 1:31:40 | 4,22 | 18 |
89 | PIGINI | ALVARO | 1959 | UISPORT AVIS TODI | MM50 | 1:31:50 | 1:31:37 | 4,22 | 10 |
90 | BALDANI | ANTONIO | 1954 | POL. MONTECCHIO 2000 | MM55 | 1:31:55 | 1:31:50 | 4,22 | 2 |
91 | BAGLIONI | LUCA | 1979 | FORTI RUNNERS TERNI | MM30 | 1:31:56 | 1:31:51 | 4,22 | 14 |
92 | ROSSINI | GIANFRANCO | 1962 | ASPA BASTIA UMBRIA | MM50 | 1:32:02 | 1:31:59 | 4,23 | 11 |
93 | FASTELLINI | PAOLO | 1978 | DREAM RUNNERS PG | MM30 | 1:32:04 | 1:31:57 | 4,23 | 15 |
94 | VOLPI | STEFANO | 1966 | A.S.D. APERDIFIATO BASTIA | MM45 | 1:32:14 | 1:32:03 | 4,23 | 19 |
95 | SALUSTRI | MORENO | 1964 | WINNER FOLIGNO | MM45 | 1:32:15 | 1:32:12 | 4,23 | 20 |
96 | BERTI | PAOLO | 1972 | POD. IL CAMPINO (AR) | MM40 | 1:32:32 | 1:32:29 | 4,24 | 20 |
97 | PANTI | MAURO | 1968 | CIRC. DIPENDENTI PERUGINA | MM40 | 1:32:38 | 1:32:35 | 4,24 | 21 |
98 | ASTOLFI | ALESSANDRO | 1978 | AMATORI PODISTICA TERNI | MM30 | 1:32:47 | 1:32:37 | 4,25 | 16 |
99 | CRISPOLTONI | MASSIMO | 1974 | TIFERNO RUNNERS | MM35 | 1:32:59 | 1:32:52 | 4,25 | 15 |
100 | PERUGINI | MICHELE | 1970 | OLIMPIC RUNNERS LAMA | MM40 | 1:32:59 | 1:32:53 | 4,25 | 22 |
101 | TIMI | MAURO | 1960 | ASPA BASTIA UMBRIA | MM50 | 1:33:07 | 1:32:56 | 4,26 | 12 |
102 | BATTISTI | FRANCESCO | 1971 | U.P.D. SPORT CALCINELLI (PU) | MM40 | 1:33:07 | 1:33:00 | 4,26 | 23 |
103 | VEGLIO' | LUCIO | 1956 | COLLEMAR-ATHON CLUB (PU) | MM55 | 1:33:10 | 1:32:57 | 4,26 | 3 |
104 | RANIERI | SILVIO | 1969 | DREAM RUNNERS PERUGIA | MM40 | 1:33:13 | 1:33:09 | 4,26 | 24 |
105 | DI STEFANO | SILVIO | 1970 | CDP-T&RB GROUP PG | MM40 | 1:33:15 | 1:32:52 | 4,26 | 25 |
106 | DI MARIO | GIANLUCA | 1968 | POD. AVIS DERUTA | MM40 | 1:33:30 | 1:33:28 | 4,27 | 26 |
107 | NATALICCHI | CESARE | 1956 | DREAM RUNNERS PG | MM55 | 1:33:40 | 1:33:37 | 4,27 | 4 |
108 | PROIETTI BOCCHINI | PIERLUCA | 1972 | LIBERO | MM40 | 1:33:42 | 1:33:25 | 4,27 | 27 |
109 | PAOLONI | PIERO | 1964 | ATL. CAPANNE PG | MM45 | 1:33:43 | 1:33:40 | 4,27 | 21 |
110 | SAKHI | AZEDDINE | 1967 | MARATHON CLUB C.DI CASTELLO | MM45 | 1:33:44 | 1:33:39 | 4,27 | 22 |
111 | TOMASSOLI | MASSIMILIANO | 1968 | CIRC. DIPENDENTI PERUGINA | MM40 | 1:33:55 | 1:33:51 | 4,28 | 28 |
112 | COSTANTINI | MARCO | 1964 | A.P. PONTE FELCINO | MM45 | 1:34:01 | 1:33:48 | 4,28 | 23 |
113 | SERVIZI | ANTONIO | 1969 | COLLEMAR-ATHON CLUB (PU) | MM40 | 1:34:08 | 1:34:02 | 4,29 | 29 |
114 | FAUSTINO | SALVATORE | 1969 | POD. AVIS DERUTA | MM40 | 1:34:16 | 1:34:00 | 4,29 | 30 |
115 | ROMOLI | MARCO | 1977 | ASPA BASTIA UMBRIA | MM35 | 1:34:23 | 1:34:11 | 4,29 | 16 |
116 | ARIANO | VINCENZO | 1964 | CIRC. DIPENDENTI PERUGINA | MM45 | 1:34:25 | 1:34:19 | 4,29 | 24 |
117 | BELLUCCI | FRANCESCO | 1968 | POD. AVIS SANSEPOLCRO | MM40 | 1:34:26 | 1:34:21 | 4,29 | 31 |
118 | STUDWELL | DAVID | 1970 | LIBERO | MM40 | 1:34:26 | 1:34:14 | 4,29 | 32 |
119 | PANZIERI | ALESSANDRO | 1971 | POD. WINNER FOLIGNO | MM40 | 1:34:37 | 1:34:29 | 4,30 | 33 |
120 | BOGLIARDI | ROBERTO | 1974 | ATLETA LIBERO | MM35 | 1:34:42 | 1:34:36 | 4,30 | 17 |
121 | BOINEGA | LORENZO | 1991 | POD. TIFERNUM S.ANGELO IN VADO (PU) | AMM | 1:34:55 | 1:34:48 | 4,31 | 5 |
122 | PAOLINI | LUCA | 1973 | LIBERO (PU) | MM35 | 1:35:24 | 1:35:11 | 4,32 | 18 |
123 | FILIPPI COCCETTA | GIACOMO | 1959 | POD. WINNER FOLIGNO | MM50 | 1:35:31 | 1:35:23 | 4,32 | 13 |
124 | PROCACCI | NADIO | 1970 | MARATHON CLUB C.DI CASTELLO | MM40 | 1:35:39 | 1:35:16 | 4,33 | 34 |
125 | PARRI | GIOVANNI | 1962 | ATL. CAPANNE | MM50 | 1:35:46 | 1:35:43 | 4,33 | 14 |
126 | FORMICA | ANDREA | 1972 | G.S. MARSICA | MM40 | 1:35:48 | 1:35:44 | 4,33 | 35 |
127 | FIORUCCI | RICCARDO | 1969 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | MM40 | 1:36:01 | 1:35:41 | 4,34 | 36 |
128 | MANGIALASCHE | ALFONSO | 1951 | CIRC. DIPENDENTI PERUGINA | MM60 | 1:36:03 | 1:36:01 | 4,34 | 1 |
129 | PETRUZZI | PIETRO | 1972 | OLIMPIC RUNNERS LAMA | MM40 | 1:36:06 | 1:35:57 | 4,34 | 37 |
130 | PACCHIA | ALESSANDRO | 1969 | POD. WINNER FOLIGNO | MM40 | 1:36:07 | 1:35:44 | 4,34 | 38 |
131 | BATTISTELLI | FABIO | 1979 | ASSISI RUNNERS | MM30 | 1:36:16 | 1:36:05 | 4,35 | 17 |
132 | BOSCO | SABINO | 1966 | ASSISI RUNNERS | MM45 | 1:36:16 | 1:36:05 | 4,35 | 25 |
133 | MONOTTI | LUCA | 1971 | ATL. AVIS PERUGIA | MM40 | 1:36:20 | 1:36:16 | 4,35 | 39 |
134 | MARTINETTI | FABRIZIO | 1955 | CIRC. DIPENDENTI PERUGINA | MM55 | 1:36:40 | 1:36:36 | 4,36 | 5 |
135 | DE FEO | PIERPAOLO | 1955 | POD. VOLUMNIA SERICAP | MM55 | 1:36:42 | 1:36:39 | 4,36 | 6 |
136 | BOSCHETTI | FRANCESCO | 1969 | POD. LINO SPAGNOLI | MM40 | 1:36:46 | 1:36:44 | 4,36 | 40 |
137 | LEPRATTO | ANGELO | 1971 | ATL. OVADESE ORMIG | MM40 | 1:36:47 | 1:36:23 | 4,36 | 41 |
138 | PESCARI | MARINO | 1959 | LIBERO | MM50 | 1:36:58 | 1:36:49 | 4,37 | 15 |
139 | NICCHI | SANTI | 1953 | ATL. NICCHI (AR) | MM55 | 1:37:04 | 1:37:00 | 4,37 | 7 |
140 | MANDOLINI | STEFANO | 1959 | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | MM50 | 1:37:24 | 1:37:08 | 4,38 | 16 |
141 | STUMPO | RAFFAELE | 1971 | G.P. LE SBARRE (PI) | MM40 | 1:37:31 | 1:37:14 | 4,38 | 42 |
142 | SAPORITI | SALVATORE | 1949 | POD. LINO SPAGNOLI | MM60 | 1:37:33 | 1:37:27 | 4,38 | 2 |
143 | FOLIERO | MAURIZIO | 1959 | UISP LIVORNO | MM50 | 1:37:38 | 1:37:25 | 4,39 | 17 |
144 | GHELLI | LUCA | 1973 | ATL. SESTINI (AR) | MM35 | 1:37:54 | 1:37:48 | 4,39 | 19 |
145 | PEDINI | DAMIANO | 1968 | ATL. IL COLLE | MM40 | 1:38:07 | 1:37:59 | 4,40 | 43 |
146 | GONZALES ROJAS | ALONZO RAMIRO | 1969 | ASPA BASTIA UMBRIA | MM40 | 1:38:21 | 1:38:04 | 4,41 | 44 |
147 | IACOMELLI | ALESSANDRO | 1971 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | MM40 | 1:38:37 | 1:38:17 | 4,41 | 45 |
148 | MACCHIONI | CLAUDIO | 1977 | ATL. AVIS PERUGIA | MM35 | 1:38:37 | 1:38:34 | 4,41 | 20 |
149 | SIGNORELLI | LUCA | 1972 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | MM40 | 1:38:38 | 1:38:17 | 4,41 | 46 |
150 | NICCHI | GIORGIO | 1976 | POD. AVIS SANSEPOLCRO | MM35 | 1:38:45 | 1:38:42 | 4,42 | 21 |
151 | CIARAMICOLI | PAOLO | 1951 | COLLEMAR-ATHON CLUB (PU) | MM60 | 1:38:52 | 1:38:42 | 4,42 | 3 |
152 | ATZEI | ANGELO | 1966 | A.S.D. GUBBIO RUNNERS | MM45 | 1:38:54 | 1:38:46 | 4,42 | 26 |
153 | TESTA | FABIO | 1974 | CDP-T&RB GROUP PG | MM35 | 1:38:58 | 1:38:40 | 4,42 | 22 |
154 | POPONESI | FILIPPO | 1967 | ATL. AVIS PERUGIA | MM45 | 1:39:00 | 1:38:40 | 4,42 | 27 |
155 | RANALLI | GIOVANNI | 1971 | A.S.D. GUBBIO RUNNERS | MM40 | 1:39:06 | 1:38:57 | 4,43 | 47 |
156 | MATTEI | FILIBERTO | 1972 | MARATHON CLUB C.DI CASTELLO | MM40 | 1:39:08 | 1:39:04 | 4,43 | 48 |
157 | NAVAIOLI | GIANFRANCO | 1946 | G.P. ENDAS CESENA | MM65 | 1:39:14 | 1:39:07 | 4,43 | 1 |
158 | BOTTACCIOLI | CARLO | 1968 | ATL. AVIS PERUGIA | MM40 | 1:39:27 | 1:39:04 | 4,44 | 49 |
159 | CAVALAGLIO | VIVIANO | 1962 | ATL. AVIS PERUGIA | MM50 | 1:39:27 | 1:39:04 | 4,44 | 18 |
160 | DEL TEGLIA | GIULIANO | 1949 | POD. AVIS SANSEPOLCRO | MM60 | 1:39:28 | 1:39:23 | 4,44 | 4 |
161 | LEOPARDI BARRA | ANTONIO | 1965 | U.S. ACLI GLOBE RUNNERS FOGGIA | MM45 | 1:39:30 | 1:39:18 | 4,44 | 28 |
162 | MORANDINI | MASSIMO | 1979 | ATL. SANGIOVANNESE AR | MM30 | 1:39:31 | 1:39:18 | 4,44 | 18 |
163 | MACELLARI | GEREMIA | 1945 | ATL. LIBERTAS ARCS | MM65 | 1:40:05 | 1:40:03 | 4,46 | 2 |
164 | BRUSCHI | VALERIO | 1966 | TIFERNO RUNNERS | MM45 | 1:40:09 | 1:40:03 | 4,46 | 29 |
165 | BEARBERI | MASSIMO | 1968 | OLIMPIC RUNNERS LAMA | MM40 | 1:40:10 | 1:39:49 | 4,46 | 50 |
166 | LOCCHI | PATRIZIO | 1961 | OLIMPIC RUNNERS LAMA | MM50 | 1:40:17 | 1:39:56 | 4,46 | 19 |
167 | ZOTTI | STEFANO | 1977 | LIBERO (FI) | MM35 | 1:40:23 | 1:40:10 | 4,46 | 23 |
168 | D'UVA | LUIGI | 1964 | LIBERO | MM45 | 1:40:51 | 1:40:36 | 4,48 | 30 |
169 | CASCIANO | PIO | 1958 | ATL. SESTINI AREZZO | MM50 | 1:40:53 | 1:40:50 | 4,48 | 20 |
170 | AQUILANTE | VITTORINO | 1967 | ASI RUNNERS URURI (CB) | MM45 | 1:40:58 | 1:40:47 | 4,48 | 31 |
171 | COLETTI | PAOLO | 1962 | ATL. AVIS PERUGIA | MM50 | 1:41:06 | 1:40:51 | 4,48 | 21 |
172 | MATTIOLI | TIZIANO | 1971 | COLLEMAR-ATHON CLUB (PU) | MM40 | 1:41:26 | 1:41:06 | 4,49 | 51 |
173 | COPPINI | VALTER | 1965 | ATL. LIBERTAS ARCS | MM45 | 1:41:26 | 1:41:00 | 4,49 | 32 |
174 | RIDOLFI | MASSIMO | 1962 | ASPA BASTIA UMBRIA | MM50 | 1:41:35 | 1:41:23 | 4,50 | 22 |
175 | BIANCHI | MASSIMO | 1966 | ASSISI RUNNERS | MM45 | 1:41:35 | 1:41:23 | 4,50 | 33 |
176 | COFANI | MASSIMILIANO | 1974 | ATL. AVIS PERUGIA | MM35 | 1:41:38 | 1:41:31 | 4,50 | 24 |
177 | BARTOCCHIO | MAURIZIO | 1965 | ATL. SENIGALLIA | MM45 | 1:41:40 | 1:41:30 | 4,50 | 34 |
178 | GIORGI | GIULIANO | 1951 | MARATHON CLUB C.DI CASTELLO | MM60 | 1:41:45 | 1:41:27 | 4,50 | 5 |
179 | SOLDANI | MICHELE | 1969 | TIFERNO RUNNERS | MM40 | 1:41:45 | 1:41:43 | 4,50 | 52 |
180 | MANIERI | MARIO | 1961 | COLLEMAR-ATHON CLUB (PU) | MM50 | 1:42:03 | 1:41:50 | 4,51 | 23 |
181 | MARTINELLI | ALBERTO | 1980 | ATLETA LIBERO | MM30 | 1:42:05 | 1:41:56 | 4,51 | 19 |
182 | CARDINALI | LUCA | 1982 | MARATHON CLUB C.DI CASTELLO | MM30 | 1:42:05 | 1:41:50 | 4,51 | 20 |
