Scalata della Trinita' -17/06/2012
Corciano (Pg) - Km 6,2
Risultati a cura di Dream Runners Perugia
A causa della mancanza di energia elettrica abbiamo potuto rilevare i tempi solo dei primi 50 arrivati (con le batterie di emergenza). Gli atleti arrivati successivamente sono stati rilevati manualmente (è possibile che qualche pettorale non sia stato trascritto correttamente). Ci scusiamo per l'inconveniete e vi invitiamo a segnalarci ogni dato in vostro possesso per integrare la classifica. |
Ordine d'arrivo generale maschile - km 6,2 | |||||||||
Pos | Cognome | Nome | Sex | Soc | Anno | Cat | Tempo | Media | Cat. |
1 | LUCCHETTI | ANDREA | M | TIFERNO RUNNERS | 1975 | B | 00:24:25 | 3.56 | 0 |
2 | BALDELLI | GIUSEPPE | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1968 | C | 00:25:32 | 4.07 | 0 |
3 | LANZI | SIMONE | M | TIFERNO RUNNERS | 1975 | B | 00:25:42 | 4.08 | 0 |
4 | PIGLIAUTILE | CARLO | M | ATLETA LIBERO | 1975 | B | 00:26:47 | 4.19 | 1 |
5 | AMETRANO | ALESSIO | M | POD. CORCIANO | 1983 | A | 00:26:49 | 4.19 | 1 |
6 | PUGNALI | ALESSANDRO | M | ASAL FOLIGNO | 1983 | A | 00:27:20 | 4.24 | 2 |
7 | SFONDALMONDO | MASSIMILIANO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1971 | C | 00:27:46 | 4.28 | 1 |
8 | PIRILLI | ANDREA | M | DREAM RUNNERS PG | 1969 | C | 00:28:03 | 4.31 | 2 |
9 | CAMILLONI | LIVIO | M | DREAM RUNNERS PG | 1977 | B | 00:28:15 | 4.33 | 2 |
10 | D'AMICO | GIOVANNI | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1956 | F | 00:28:38 | 4.37 | 1 |
11 | CALDERA | FEDERICO | M | ROMA ROAD RUNNERS | 1979 | A | 00:28:53 | 4.39 | 3 |
12 | FRANCESCHELLI | LUIGI | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1970 | C | 00:28:58 | 4.40 | 3 |
13 | BERTOLINI | ADEMARO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1956 | F | 00:29:02 | 4.41 | 2 |
14 | PIERINI | ANDREA | M | G.S. G. PIERALISI | 1984 | A | 00:29:04 | 4.41 | 4 |
15 | CUITI | STEFANO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1973 | B | 00:29:14 | 4.42 | 3 |
16 | TINI | FABRIZIO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1967 | D | 00:29:19 | 4.43 | 1 |
17 | RALLO | FRANCESCO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1960 | E | 00:29:23 | 4.44 | 1 |
18 | MATTIOLI | CLAUDIO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1959 | E | 00:29:28 | 4.45 | 2 |
19 | STACCINI | CLAUDIO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1964 | D | 00:29:38 | 4.46 | 2 |
20 | GIOVANNINI | LORENZO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1975 | B | 00:29:41 | 4.47 | 4 |
21 | CAPORALETTI | SIMONE | M | UISPORT AVIS TODI | 1976 | B | 00:29:45 | 4.47 | 5 |
22 | MINCIOTTI | MASSIMILIANO | M | ATL. CAPANNE PG | 1972 | C | 00:29:48 | 4.48 | 4 |
23 | LIBERTI | PAOLO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1980 | A | 00:29:50 | 4.48 | 5 |
24 | SFODERA | MARCO | M | POD. CORCIANO | 1974 | B | 00:30:00 | 4.50 | 6 |
25 | FINAURO | CARLO | M | SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 1966 | D | 00:30:02 | 4.50 | 3 |
26 | NUCCIARELLI | PIERLUIGI | M | G.S. APERDIFIATO ASSISI | 1980 | A | 00:30:16 | 4.52 | 6 |
27 | GIANNONI | CLAUDIO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1961 | E | 00:30:19 | 4.53 | 3 |
28 | MINISTRO | FRANCESCO | M | AMATORI POD. TERNI | 1972 | C | 00:30:20 | 4.53 | 5 |
29 | BATTISTONI | LUCA | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1975 | B | 00:30:24 | 4.54 | 7 |
30 | LASAGNA | IVAN | M | ATL. CAPANNE PG | 1976 | B | 00:30:25 | 4.54 | 8 |
31 | FLORIDI | LUCIO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1952 | G | 00:30:31 | 4.55 | 1 |
32 | MARTINETTI | FABRIZIO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1955 | F | 00:30:36 | 4.56 | 3 |
33 | SALOMONE | LORIS | M | LIBERTAS ORVIETO | 1973 | B | 00:30:37 | 4.56 | 9 |
34 | FANELLI | RICCARDO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1953 | F | 00:30:47 | 4.57 | 4 |
35 | CANESTRELLI | FILIPPO | M | TRIATHLON ALTO TEVERE | 1969 | C | 00:31:05 | 5.00 | 6 |
FORTUNATI | MASSIMO | M | UISPORT AVIS TODI | 1964 | D | ||||
36 | COVARELLI | MAURO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1959 | E | 00:31:19 | 5.03 | 4 |
37 | CARLETTINI | STEFANO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1963 | D | 00:31:28 | 5.04 | 4 |
38 | ORSINI FEDERICI | CRISTIANO | M | UP POLICIANO | 1973 | B | 00:31:28 | 5.04 | 10 |
39 | BIANCHI | WALTER | M | DREAM RUNNERS PG | 1958 | E | 00:31:30 | 5.04 | 5 |
40 | RICCIARELLI | ROCCO | M | POD. AVIS DERUTA | 1983 | A | 00:31:36 | 5.05 | 7 |
41 | POGGIANTI | FRANCESCO | M | POD. CORCIANO | 1963 | D | 00:31:41 | 5.06 | 5 |
42 | BROZZI | ROBERTO | M | POD. CORCIANO | 1974 | B | 00:31:51 | 5.08 | 11 |
43 | PANCIAROLA | FABIO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1969 | C | 00:31:55 | 5.08 | 7 |
44 | MARIANI | MASSIMO | M | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1962 | E | 00:32:07 | 5.10 | 6 |
45 | CALUSSI | MASSIMILIANO | M | ATL. SINALUNGA | 1976 | B | 00:32:09 | 5.11 | 12 |
46 | FRENGUELLI | FRANCO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1956 | F | 00:32:10 | 5.11 | 5 |
47 | FAUSTINO | SALVATORE | M | POD. AVIS DERUTA | 1969 | C | 00:32:32 | 5.14 | 8 |
48 | PARRI | GIOVANNI | M | ATL. CAPANNE PG | 1962 | E | 00:32:33 | 5.15 | 7 |
49 | SACCOCCINI | MARCO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1977 | B | 00:32:41 | 5.16 | 13 |
50 | SANTANTONIO | PAOLO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1966 | D | 00:33:00 | 5.19 | 6 |
51 | TACCUCCI | MAURIZIO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1970 | C | 00:00:00 | 9 | |
52 | PELLICCIA | SERGIO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1966 | D | 00:00:00 | 7 | |
53 | MINISTRO | GIANCARLO | M | AMATORI POD. TERNI | 1943 | H | 00:00:00 | 1 | |
54 | PASSERI | LUCIANO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1951 | G | 00:00:00 | 2 | |
55 | NOBILINI | LUCA | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1976 | B | 00:00:00 | 14 | |
56 | DENTINI | MARCO | M | UISPORT AVIS TODI | 1967 | D | 00:00:00 | 8 | |
57 | BRAGETTI | GIAMPIERO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1970 | C | 00:00:00 | 10 | |
58 | URUCI | ERMAL | M | POD. CORCIANO | 1984 | A | 00:00:00 | 8 | |
59 | SARGENTI | AUGUSTO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1955 | F | 00:00:00 | 6 | |
60 | FASTELLINI | PAOLO | M | DREAM RUNNERS PG | 1978 | A | 00:00:00 | 9 | |
SOTGIA | DAVIDE | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1972 | 00:00:00 | ||||
61 | LAMINCIA | GIANLUCA | M | POD. AVIS DERUTA | 1974 | B | 00:00:00 | 15 | |
62 | CAVIGLIONI | PATRIZIO | M | POD. AVIS DERUTA | 1980 | A | 00:00:00 | 10 | |
63 | CUPERTORI | PINO | M | POD. CORCIANO | 1959 | E | 00:00:00 | 8 | |
64 | SISTONI | ROBERTO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1967 | D | 00:00:00 | 9 | |
65 | RIBIGINI | DOMENICO | M | POD. AVIS DERUTA | 1947 | H | 00:00:00 | 2 | |
66 | TERRANOVA | FAUSTO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1979 | A | 00:00:00 | 11 | |
67 | BURLA | DEVIS | M | LIBERTAS ORVIETO | 1979 | A | 00:00:00 | 12 | |
68 | RADICCHI | FRANCESCO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1972 | C | 00:00:00 | 11 | |
69 | CAPORALETTI | FRANCESCO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1985 | A | 00:00:00 | 13 | |
70 | GOFFREDI | REMO | M | DREAM RUNNERS PG | 1957 | F | 00:00:00 | 7 | |
71 | GIACCHETTI | MORENO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1962 | E | 00:00:00 | 9 | |
72 | SGUILLA | ENZO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1951 | G | 00:00:00 | 3 | |
73 | AGLIETTI | MARCO | M | ATLETA LIBERO | 1963 | D | 00:00:00 | 10 | |
74 | COPPINI | VALTER | M | ATL. LIBERTAS ARCS | 1965 | D | 00:00:00 | 11 | |
75 | SAPORITI | SALVATORE | M | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1949 | G | 00:00:00 | 4 | |
76 | MANGIABENE | STEFANO | M | POD. AVIS DERUTA | 1984 | A | 00:00:00 | 14 | |
77 | RISINI | FAUSTO | M | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 1952 | G | 00:00:00 | 5 | |
78 | MENCARINI | PAOLO | M | POD. AVIS DERUTA | 1964 | D | 00:00:00 | 12 | |
79 | PANICALE | STEFANO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1971 | C | 00:00:00 | 12 | |
80 | GORACCI | MARCO | M | VOLUMNIA SERICAP PG | 1966 | D | 00:00:00 | 13 | |
81 | CALDERINI | CRISTIANO | M | POD. AVIS DERUTA | 1974 | B | 00:00:00 | 16 | |
82 | MARTIRIGGIANO | GIUSEPPE | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1968 | C | 00:00:00 | 13 | |
83 | PUCCI | LUCIO | M | POD. CORCIANO | 1964 | D | 00:00:00 | 14 | |
84 | MACELLARI PALMIERI | VINCENZO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1954 | F | 00:00:00 | 8 | |
85 | SANTAGA' | ANTONIO | M | ATL. CAPANNE PG | 1960 | E | 00:00:00 | 10 | |
86 | SALVATORI | DARIO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1963 | D | 00:00:00 | 15 | |
87 | CARDAIOLI | DANILO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1963 | D | 00:00:00 | 16 | |
88 | FEDERICI | LUCA | M | POD. CORCIANO | 1974 | B | 00:00:00 | 17 | |
89 | CANAPARI | FRANCESCO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1958 | E | 00:00:00 | 11 | |
90 | MIRMINA | OTELLO | M | POD. AVIS DERUTA | 1953 | F | 00:00:00 | 9 | |
91 | TIZZI | ALBERTO | M | POD. AVIS DERUTA | 1975 | B | 00:00:00 | 18 | |
92 | ALUNNI PINI | MICHELE | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1971 | C | 00:00:00 | 14 | |
93 | VARRIALE | ANTONIO | M | ATLETA LIBERO | 1963 | D | 00:00:00 | 17 | |
94 | COLETTI | SERGIO | M | ATLETA LIBERO | 1969 | C | 00:00:00 | 15 | |
95 | DENTINI | MAURO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1945 | H | 00:00:00 | 3 | |
96 | BROZZETTI | PAOLO | M | ATLETA LIBERO | 1965 | D | 00:00:00 | 18 | |
97 | FICOLA | ROBERTO | M | ATLETA LIBERO | 1977 | B | 00:00:00 | 19 | |
98 | NAPPINI | ARMANDO | M | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 1945 | H | 00:00:00 | 4 | |
99 | BRILLI | MICHELE | M | VOLUMNIA SERICAP PG | 1970 | C | 00:00:00 | 16 | |
100 | CUCCHIA | GIANNI | M | VOLUMNIA SERICAP PG | 1971 | C | 00:00:00 | 17 | |
101 | PEDUCCI | MAURIZIO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1950 | G | 00:00:00 | 6 | |
102 | LIBERTI | RENZO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1950 | G | 00:00:00 | 7 | |
103 | CINTI | GIANNI | M | ATLETA LIBERO | 1968 | C | 00:00:00 | 18 | |
104 | MORONI | BRUNO | M | ATL. CAPANNE PG | 1942 | H | 00:00:00 | 5 | |
105 | GUERRIERI | MASSIMO | M | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 1957 | F | 00:00:00 | 10 | |
106 | PASSARIELLO | FRANCESCO | M | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1954 | F | 00:00:00 | 11 | |
107 | PICCINI | FRANCO | M | ATL. CAPANNE PG | 1958 | E | 00:00:00 | 12 | |
108 | SALEPPICO | MORENO | M | UISPORT AVIS TODI | 1969 | C | 00:00:00 | 19 | |
109 | COSTARELLI | LEONARDO | M | ATLETA LIBERO | 1977 | B | 00:00:00 | 20 | |
110 | ORTICA | ADRIANO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1946 | H | 00:00:00 | 6 | |
111 | BALDONI | DIEGO | M | ATLETA LIBERO | 1977 | B | 00:00:00 | 21 | |
112 | MENCONI | ANTONELLO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1967 | D | 00:00:00 | 19 | |
113 | PRINCIPALE | CRISTIAN | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1979 | A | 00:00:00 | 15 | |
114 | ZAPPIA | MICHELE | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1959 | E | 00:00:00 | 13 | |
115 | GRILLO | GIACOMO | M | AMATORI POD. TERNI | 1958 | E | 00:00:00 | 14 | |
116 | ORIOLI | SERGIO | M | ATL. CAPANNE PG | 1958 | E | 00:00:00 | 15 | |
117 | PERA | MASSIMO | M | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1967 | D | 00:00:00 | 20 | |
118 | COCHETTA | PAOLO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1942 | H | 00:00:00 | 7 | |
119 | LIBERTI | FABIO | M | CDP-T&RB GROUP PG | 1977 | B | 00:00:00 | 22 | |
120 | PIERINI | ROBERTO | M | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 1987 | A | 00:00:00 | 16 | |
Ordine d'arrivo generale femminile - km 6,2 | |||||||||
Pos | Cognome | Nome | Sex | Soc | Anno | Cat | Tempo | Media | Cat. |
1 | FRANCARIO | GIULIA | F | G.S. ESERCITO | 1985 | L | 00:27:06 | 4.22 | 0 |
DOTTORI | FRANCESCA | F | CDP-T&RB GROUP PG | 1974 | L | 00:30:29 | |||
2 | ENRIQUEZ | IRENE | F | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1977 | L | 00:31:53 | 5.08 | 0 |
3 | KREJCI | SUSANNE | F | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1972 | M | 00:00:00 | 0 | |
4 | KORNIJENKO | ALIONKA | F | POD. CORCIANO | 1979 | L | 00:00:00 | 1 | |
5 | PAPPADA' | ROBERTA | F | ATL. AVIS PERUGIA | 1968 | M | 00:00:00 | 1 | |
6 | PASSAMONTI | ALIDA | F | CDP-T&RB GROUP PG | 1974 | L | 00:00:00 | 2 | |
7 | PIASTRA | LORENA | F | CDP-T&RB GROUP PG | 1977 | L | 00:00:00 | 3 | |
8 | MURASECCO | PIERPAOLA | F | ATL. AVIS PERUGIA | 1966 | M | 00:00:00 | 2 | |
9 | BILLI | FRANCA | F | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 1965 | M | 00:00:00 | 3 | |
10 | VICHI | KATIUSCIA | F | POD. CORCIANO | 1974 | L | 00:00:00 | 4 | |
11 | DEL BIANCO | SILVIA | F | ATL. AVIS PERUGIA | 1965 | M | 00:00:00 | 4 | |
12 | RINALDI | LAURA | F | POD. CORCIANO | 1981 | L | 00:00:00 | 5 | |
13 | SEVERINI | SARITA | F | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1970 | M | 00:00:00 | 5 | |
14 | FALCHETTI | ANNA MARIA | F | CDP-T&RB GROUP PG | 1966 | M | 00:00:00 | 6 | |
15 | PROTANI | FRANCESCA | F | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1966 | M | 00:00:00 | 7 | |
16 | FIORITI | SARA | F | POD. LINO SPAGNOLI PG | 1970 | M | 00:00:00 | 8 | |
17 | CASSIANI | LORETTA | F | UISPORT AVIS TODI | 1967 | M | 00:00:00 | 9 | |
18 | CAPORALETTI | SARA | F | UISPORT AVIS TODI | 1983 | L | 00:00:00 | 6 | |
19 | MARESCA | PAOLA | F | POD. AVIS DERUTA | 1969 | M | 00:00:00 | 10 | |
20 | CANTINI | LUCIANA | F | ATL. AVIS PERUGIA | 1956 | M | 00:00:00 | 11 | |
21 | CAVAGLIA' | MARIA MADDALENA | F | AVIS TORINO | 1967 | M | 00:00:00 | 12 | |
22 | GORETTI | VALENTINA | F | ATL. AVIS PERUGIA | 1977 | L | 00:00:00 | 7 | |
23 | CASTELLINI | LUCIANA | F | ATLETA LIBERA | 1974 | L | 00:00:00 | 8 | |
24 | RAVACCHIOLI | FRANCESCA | F | ATLETA LIBERA | 1973 | L | 00:00:00 | 9 | |
25 | INGI | MARIA PIA | F | ATL. AVIS PERUGIA | 1940 | M | 00:00:00 | 13 |
------------------------------
|
------------------------------
------------------------------