Notturna di San Sepolcro -21/06/2012
S. Sepolcro (Ar) - Km 10/7,5
Risultati a cura di Dream Runners Perugia
Ordine d'arrivo assoluti maschile - km 10 | |||||||||||||
Pos | Pcat | Cognome | Nome | Soc | Cat | Tempo | Media | I° GIRO | Media | II° GIRO | Media | III° GIRO | Media |
1 | 0 | TIONGIK | PAUL | FARNESE VINI PESCARA | A | 28.23 | 2,50 | 07.08 | 2,51 | 14.06 | 2,49 | 21.17 | 2,50 |
2 | 0 | KIPROTICH | MATHEW | ATL. POTENZA PICENA | A | 28.31 | 2,51 | 07.10 | 2,52 | 14.10 | 2,50 | 21.19 | 2,50 |
3 | 0 | KIPGURGAT | JULIUS | ATL. CARIPIT | A | 28.33 | 2,51 | 07.10 | 2,52 | 14.09 | 2,49 | 21.20 | 2,50 |
4 | 0 | JAWAD | ZAIN | ATL. ROMA ACQUACETOSA | A | 29.25 | 2,56 | 07.09 | 2,51 | 14.22 | 2,52 | 21.56 | 2,55 |
5 | 0 | LAALAMI | CHERKAOUI | RUNNING CLUB FUTURA RM | A | 30.03 | 3,00 | 07.11 | 2,52 | 14.37 | 2,55 | 22.18 | 2,58 |
6 | 1 | KABBOURI | ABDELEKRIM | ATERNO PESCARA | A | 31.07 | 3,06 | 07.19 | 2,55 | 14.58 | 2,59 | 23.01 | 3,04 |
7 | 2 | BENHAMDANE | RACHID | SIDERMEC VITALI | A | 31.07 | 3,06 | 07.19 | 2,55 | 15.04 | 3,00 | 23.01 | 3,04 |
8 | 3 | EL MAKHROUT | ABDELAZIZ | ATHLETIC TERNI | A | 31.14 | 3,07 | 07.27 | 2,58 | 15.21 | 3,04 | 23.33 | 3,08 |
9 | 4 | CHARFAOUI | SMAIL | POL. SAN VITTORE | A | 31.16 | 3,07 | 07.37 | 3,02 | 15.41 | 3,08 | 23.33 | 3,08 |
10 | 5 | EL MAKHROUT | CHERKAOUI | RUNNING EVOLUTION | A | 31.44 | 3,10 | 07.27 | 2,58 | 15.21 | 3,04 | 23.35 | 3,08 |
11 | 6 | ANNETTI | ALESSANDRO | U.P. POLICIANO AREZZO | A | 32.08 | 3,12 | 07.38 | 3,03 | 15.41 | 3,08 | 23.50 | 3,10 |
12 | 7 | EL KHALIL | YASSIN | U.P. POLICIANO AREZZO | A | 32.13 | 3,13 | 07.55 | 3,10 | 15.55 | 3,11 | 24.05 | 3,12 |
13 | 8 | NIOLA | ATTILIO | UISP CHIANCIANO | A | 32.42 | 3,16 | 07.56 | 3,10 | 15.57 | 3,11 | 24.26 | 3,15 |
14 | 1 | FILAJ | PERPARIM | U.P. POLICIANO AREZZO | B | 33.05 | 3,18 | 07.41 | 3,04 | 16.14 | 3,14 | 24.44 | 3,17 |
15 | 2 | BETTACCHINI | ANTONELLO | TIFERNO RUNNERS | B | 33.09 | 3,18 | 07.57 | 3,10 | 16.17 | 3,15 | 24.44 | 3,17 |
16 | 9 | CERRINI | FRANCESCO | TIFERNO RUNNERS | A | 33.18 | 3,19 | 07.59 | 3,11 | 16.20 | 3,16 | 24.46 | 3,18 |
17 | 3 | CASTAGNOLI | FRANCESCO | POL. SAN PIETRO | B | 34.15 | 3,25 | 08.19 | 3,19 | 16.53 | 3,22 | 25.39 | 3,25 |
18 | 4 | BALDELLI | GIUSEPPE | ATL. AVIS PERUGIA | B | 34.17 | 3,25 | 08.24 | 3,21 | 16.56 | 3,23 | 25.41 | 3,25 |
19 | 10 | VOLPI | CRISTIAN | U.P. POLICIANO AREZZO | A | 34.23 | 3,26 | 08.21 | 3,20 | 16.54 | 3,22 | 25.42 | 3,25 |
20 | 5 | FIORUCCI | ENRICO | TIFERNO RUNNERS | B | 34.30 | 3,27 | 08.26 | 3,22 | 16.58 | 3,23 | 25.50 | 3,26 |
21 | 6 | BASSI | ALFREDO | ATL. SESTINI AREZZO | B | 34.33 | 3,27 | 08.21 | 3,20 | 16.57 | 3,23 | 25.50 | 3,26 |
22 | 11 | GRAZIANI | EMANUELE | U.P. POLICIANO AREZZO | A | 34.51 | 3,29 | 08.19 | 3,19 | 16.53 | 3,22 | 25.50 | 3,26 |
23 | 12 | REFI | MIRKO | POD. IL CAMPINO AR | A | 34.52 | 3,29 | 08.24 | 3,21 | 17.00 | 3,24 | 25.58 | 3,27 |
24 | 13 | PORAZZINI | ALESSANDRO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 35.00 | 3,30 | 08.20 | 3,20 | 17.02 | 3,24 | 26.04 | 3,28 |
25 | 7 | PENNACCHINI | LUCA | AVIS SANSEPOLCRO | B | 35.04 | 3,30 | 08.35 | 3,26 | 17.20 | 3,28 | 26.22 | 3,30 |
26 | 8 | LELLI | FILIPPO | ATL. FUTURA FIGLINE | B | 35.06 | 3,30 | 08.36 | 3,26 | 17.21 | 3,28 | 26.22 | 3,30 |
27 | 14 | INNOCENTI | FRANCESCO | AVIS SANSEPOLCRO | A | 35.07 | 3,30 | 08.35 | 3,26 | 17.20 | 3,28 | 26.22 | 3,30 |
28 | 9 | STOCCHI | PAOLO | AMATORI POD. AREZZO | B | 35.42 | 3,34 | 08.36 | 3,26 | 17.26 | 3,29 | 26.35 | 3,32 |
29 | 10 | MIGLIACCI | STEFANO | U.P. POLICIANO AREZZO | B | 35.54 | 3,35 | 08.37 | 3,26 | 17.35 | 3,31 | 26.44 | 3,33 |
30 | 11 | RENZETTI | STEFANO | PALESTRA GI POINT | B | 36.07 | 3,36 | 08.35 | 3,26 | 17.33 | 3,30 | 26.54 | 3,35 |
31 | 15 | ALBERTI | LORENZO | AMATORI PODISTICA AREZZO | A | 36.16 | 3,37 | 08.43 | 3,29 | 17.48 | 3,33 | 27.02 | 3,36 |
32 | 12 | CIOCCHI | CESARE | AVIS SANSEPOLCRO | B | 36.25 | 3,38 | 08.38 | 3,27 | 17.37 | 3,31 | 27.07 | 3,36 |
33 | 16 | GIOVAGNOLI | MARCO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 36.32 | 3,39 | 08.41 | 3,28 | 17.49 | 3,33 | 27.12 | 3,37 |
34 | 13 | RANIERI | GIOVANNI | OLYMPIC RUNNERS LAMA | B | 36.37 | 3,39 | 08.41 | 3,28 | 17.51 | 3,34 | 27.20 | 3,38 |
35 | 17 | COMANDUCCI | MASSIMO | AVIS SANSEPOLCRO | A | 36.37 | 3,39 | 08.45 | 3,30 | 17.57 | 3,35 | 27.19 | 3,38 |
36 | 18 | BOINEGA | LUCA | POD. TIFERNUM | A | 36.51 | 3,41 | 09.11 | 3,40 | 18.37 | 3,43 | 28.06 | 3,44 |
37 | 19 | CETARINI | TIZIANO | POD. IL CAMPINO AR | A | 37.01 | 3,42 | 09.06 | 3,38 | 18.24 | 3,40 | 27.48 | 3,42 |
38 | 14 | PASCUCCI | VALTER | TIFERNO RUNNERS | B | 37.01 | 3,42 | 08.52 | 3,32 | 18.07 | 3,37 | 27.38 | 3,41 |
39 | 15 | MENCACCI | GIANNI | ATL. SINALUNGA | B | 37.01 | 3,42 | 08.47 | 3,30 | 18.08 | 3,37 | 27.37 | 3,40 |
40 | 16 | FOSCA | LORENZO | SIDERMEC VITALI | B | 37.02 | 3,42 | 08.36 | 3,26 | 17.59 | 3,35 | 27.41 | 3,41 |
41 | 20 | CASALINI | SERGIO | POD. WINNER FOLIGNO | A | 37.11 | 3,43 | 08.50 | 3,32 | 18.05 | 3,37 | 27.41 | 3,41 |
42 | 21 | SANSUINI | SIMONE | POD. TIFERNUM | A | 37.16 | 3,43 | 09.12 | 3,40 | 18.38 | 3,43 | 28.09 | 3,45 |
43 | 22 | ANDREONI | DANIELE | POD. TIFERNUM | A | 37.18 | 3,43 | 09.12 | 3,40 | 18.38 | 3,43 | 28.09 | 3,45 |
44 | 17 | CELLI | MARCO | AVIS SANSEPOLCRO | B | 37.24 | 3,44 | 08.52 | 3,32 | 18.10 | 3,38 | 27.44 | 3,41 |
45 | 18 | GUIDI | ROBERTO | POD. TIFERNUM | B | 37.26 | 3,44 | 09.05 | 3,38 | 18.38 | 3,43 | 28.09 | 3,45 |
46 | 19 | CAPORALI | RODOLFO | SUBBIANO MARATHON | B | 37.27 | 3,44 | 09.11 | 3,40 | 18.32 | 3,42 | 28.07 | 3,44 |
47 | 23 | BARBERI | ALESSANDRO | TIFERNO RUNNERS | A | 37.29 | 3,44 | 09.07 | 3,38 | 18.36 | 3,43 | 28.06 | 3,44 |
48 | 24 | BARTEMUCCI | ANDREA | U.P. POLICIANO AREZZO | A | 37.29 | 3,44 | 09.08 | 3,39 | 18.37 | 3,43 | 28.07 | 3,44 |
49 | 25 | BONCOMPAGNI | ROBERTO | AVIS FOIANO | A | 37.38 | 3,45 | 09.17 | 3,42 | 18.41 | 3,44 | 28.09 | 3,45 |
50 | 26 | BOINEGA | LORENZO | POD. TIFERNUM | A | 37.39 | 3,45 | 09.12 | 3,40 | 18.38 | 3,43 | 28.09 | 3,45 |
51 | 20 | CANESTRELLI | FILIPPO | TRIATHLON ALTO TEVERE | B | 37.43 | 3,46 | 09.04 | 3,37 | 18.34 | 3,42 | 28.11 | 3,45 |
52 | 21 | ALVISI | ANDREA | TRIATHLON ALTO TEVERE | B | 37.45 | 3,46 | 09.01 | 3,36 | 18.33 | 3,42 | 28.11 | 3,45 |
53 | 27 | BETTARELLI | STEFANO | ATLETA LIBERO | A | 37.48 | 3,46 | 09.05 | 3,38 | 18.26 | 3,41 | 27.59 | 3,43 |
54 | 22 | CARPINELLI | VIRGILIO | AVIS SANSEPOLCRO | B | 37.49 | 3,46 | 08.58 | 3,35 | 18.22 | 3,40 | 28.20 | 3,46 |
55 | 28 | DI CRISTO | CIRO | POD. IL CAMPINO AR | A | 37.58 | 3,47 | 09.10 | 3,40 | 18.38 | 3,43 | 28.16 | 3,46 |
56 | 23 | BARTOLINI | CELESTINO | AVIS SANSEPOLCRO | B | 38.01 | 3,48 | 09.04 | 3,37 | 18.34 | 3,42 | 28.13 | 3,45 |
57 | 29 | SERBOLI | SIMONO | U.P. POLICIANO AREZZO | A | 38.04 | 3,48 | 09.01 | 3,36 | 18.36 | 3,43 | 28.20 | 3,46 |
58 | 30 | RICCIARELLI | ROCCO | POD. AVIS DERUTA | A | 38.09 | 3,48 | 08.49 | 3,31 | 18.26 | 3,41 | 28.16 | 3,46 |
59 | 31 | CONTI | MARCO | ATLETA LIBERO | A | 38.24 | 3,50 | 09.10 | 3,40 | 18.45 | 3,45 | 28.44 | 3,49 |
60 | 32 | MARINI | GIUSEPPE | ATLETA LIBERO | A | 38.24 | 3,50 | 09.10 | 3,40 | 18.45 | 3,45 | 28.43 | 3,49 |
61 | 33 | TIGLI | FABIO | POD. IL CAMPINO AR | A | 38.25 | 3,50 | 09.18 | 3,43 | 19.06 | 3,49 | 28.58 | 3,51 |
62 | 34 | DI MICELI | CLAUDIO | U.P. POLICIANO AREZZO | A | 38.28 | 3,50 | 09.19 | 3,43 | 18.49 | 3,45 | 28.41 | 3,49 |
63 | 24 | ISCHI | PAOLO | ATL. SINALUNGA | B | 38.28 | 3,50 | 09.15 | 3,42 | 18.45 | 3,45 | 28.38 | 3,49 |
64 | 25 | FALCIONI | FRANCESCO | POL. MONTECCHIO 2000 | B | 38.31 | 3,51 | 09.32 | 3,48 | 19.22 | 3,52 | 29.09 | 3,53 |
65 | 35 | GAILLARDI | ALESSIO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | A | 38.34 | 3,51 | 09.33 | 3,49 | 19.09 | 3,49 | 28.52 | 3,50 |
66 | 26 | MAZZIERLI | ROBERTO | PODISTICA IL CAMPINO | B | 38.41 | 3,52 | 09.28 | 3,47 | 19.07 | 3,49 | 29.01 | 3,52 |
67 | 36 | SGUERRI | ENRICO | AMATORI POD. AREZZO | A | 38.43 | 3,52 | 09.14 | 3,41 | 18.53 | 3,46 | 28.50 | 3,50 |
68 | 27 | GHEZZI | MORENO | POD. IL CAMPINO AR | B | 38.55 | 3,53 | 09.19 | 3,43 | 19.07 | 3,49 | 29.02 | 3,52 |
69 | 28 | TOGNALINI | LUCA | U.P. POLICIANO AREZZO | B | 38.56 | 3,53 | 09.14 | 3,41 | 18.55 | 3,47 | 28.59 | 3,51 |
70 | 29 | SIGNORELLI | LUCA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | B | 39.01 | 3,54 | 08.58 | 3,35 | 18.28 | 3,41 | 28.30 | 3,48 |
71 | 37 | ARMINO | LORENZO | POD. AVIS DERUTA | A | 39.03 | 3,54 | 09.00 | 3,36 | 19.01 | 3,48 | 29.10 | 3,53 |
72 | 30 | BELLUCCI | FRANCESCO | AVIS SANSEPOLCRO | B | 39.03 | 3,54 | 09.42 | 3,52 | 19.25 | 3,53 | 29.18 | 3,54 |
73 | 38 | BIANCONI | ENRICO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | A | 39.04 | 3,54 | 09.38 | 3,51 | 19.27 | 3,53 | 29.17 | 3,54 |
74 | 31 | DI STEFANO | SILVIO | CDP-T&RB GROUP PG | B | 39.05 | 3,54 | 09.28 | 3,47 | 19.13 | 3,50 | 29.11 | 3,53 |
75 | 39 | PELLEGRINELLI | MARCO | U.P. POLICIANO AREZZO | A | 39.08 | 3,54 | 09.25 | 3,46 | 19.11 | 3,50 | 29.04 | 3,52 |
76 | 40 | NOCENTINI | GIULIO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 39.09 | 3,54 | 09.37 | 3,50 | 19.28 | 3,53 | 29.22 | 3,54 |
77 | 32 | SAKHI | AZEDDINE | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | B | 39.11 | 3,55 | 09.38 | 3,51 | 19.25 | 3,53 | 29.18 | 3,54 |
78 | 33 | PARRINI | PIERLUIGI | POL. AVIS CORTONA | B | 39.22 | 3,56 | 09.17 | 3,42 | 19.08 | 3,49 | 29.22 | 3,54 |
79 | 41 | BROZZI | ROBERTO | POD. CORCIANO | A | 39.24 | 3,56 | 09.09 | 3,39 | 19.12 | 3,50 | 29.30 | 3,56 |
80 | 34 | CRISPOLTONI | GIORGIO | TIFERNO RUNNERS | B | 39.27 | 3,56 | 09.40 | 3,52 | 19.44 | 3,56 | 29.42 | 3,57 |
81 | 42 | CAVARGINI | NICOLA | ATLETA LIBERO | A | 39.29 | 3,56 | 09.33 | 3,49 | 19.27 | 3,53 | 29.42 | 3,57 |
82 | 43 | ORSINI FEDERICI | CRISTIANO | U.P. POLICIANO AREZZO | A | 39.43 | 3,58 | 09.36 | 3,50 | 19.34 | 3,54 | 29.42 | 3,57 |
83 | 44 | GABELLINI | FRANCESCO | POD. TIFERNUM | A | 39.44 | 3,58 | 09.17 | 3,42 | 19.28 | 3,53 | 29.37 | 3,56 |
84 | 35 | FRONTANI | MASSIMO | RINASCITA MONTEVARCHI | B | 39.46 | 3,58 | 09.35 | 3,50 | 19.24 | 3,52 | 29.28 | 3,55 |
85 | 45 | SABATINO | GIUSEPPE | POD. LINO SPAGNOLI PG | A | 39.49 | 3,58 | 09.32 | 3,48 | 19.30 | 3,54 | 29.45 | 3,58 |
86 | 36 | ADALBERTI | MAURO | U.P. POLICIANO AREZZO | B | 39.54 | 3,59 | 09.37 | 3,50 | 19.36 | 3,55 | 29.43 | 3,57 |
87 | 37 | COMANDUCCI | ALESSIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | B | 39.56 | 3,59 | 09.22 | 3,44 | 19.05 | 3,49 | 29.26 | 3,55 |
88 | 46 | CANONICO | ASTORRE | ATL. AVIS PERUGIA | A | 39.57 | 3,59 | 09.19 | 3,43 | 19.29 | 3,53 | 29.48 | 3,58 |
89 | 47 | URUCI | ERMAL | POD. CORCIANO | A | 40.08 | 4,00 | 09.09 | 3,39 | 19.18 | 3,51 | 29.49 | 3,58 |
90 | 38 | BRUSCHI | VALERIO | TIFERNO RUNNERS | B | 40.09 | 4,00 | 09.41 | 3,52 | 19.47 | 3,57 | 29.59 | 3,59 |
91 | 39 | PROCACCI | NADIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | B | 40.16 | 4,01 | 09.22 | 3,44 | 19.20 | 3,52 | 29.46 | 3,58 |
92 | 40 | CARLETTINI | STEFANO | CDP-T&RB GROUP PG | B | 40.17 | 4,01 | 09.36 | 3,50 | 19.32 | 3,54 | 29.47 | 3,58 |
93 | 41 | FAUSTINO | SALVATORE | POD. AVIS DERUTA | B | 40.18 | 4,01 | 09.16 | 3,42 | 19.29 | 3,53 | 29.54 | 3,59 |
94 | 42 | FELICI | FABIO | POD. IL CAMPINO AR | B | 40.29 | 4,02 | 09.49 | 3,55 | 19.58 | 3,59 | 30.31 | 4,04 |
95 | 43 | CENCIARINI | SIMONE | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | B | 40.30 | 4,03 | 10.00 | 4,00 | 20.01 | 4,00 | 30.18 | 4,02 |
96 | 44 | MARTINI | ROBERTO | POD. AVIS DERUTA | B | 40.32 | 4,03 | 09.34 | 3,49 | 19.47 | 3,57 | 30.16 | 4,02 |
97 | 48 | CRISPOLTONI | MASSIMO | TIFERNO RUNNERS | A | 40.45 | 4,04 | 09.42 | 3,52 | 20.00 | 4,00 | 30.29 | 4,03 |
98 | 45 | COMANDUCCI | ROBERTO | AVIS SANSEPOLCRO | B | 40.45 | 4,04 | 09.40 | 3,52 | 19.55 | 3,59 | 30.28 | 4,03 |
99 | 46 | BATTISTI | FRANCESCO | SPORT CALCINELLI | B | 40.47 | 4,04 | 09.50 | 3,56 | 20.01 | 4,00 | 30.33 | 4,04 |
100 | 49 | CAIOTTI | ANDREA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | A | 40.51 | 4,05 | 09.44 | 3,53 | 19.46 | 3,57 | 30.18 | 4,02 |
101 | 47 | PRADARELLI | DANIELE | G.P. LUCREZIA PU | B | 40.55 | 4,05 | 09.41 | 3,52 | 19.59 | 3,59 | 30.32 | 4,04 |
102 | 48 | PANCIAROLA | FABIO | CDP-T&RB GROUP PG | B | 40.58 | 4,05 | 09.31 | 3,48 | 19.34 | 3,54 | 30.12 | 4,01 |
103 | 49 | DELLA CORTE | SALVATORE | RINASCITA MONTEVARCHI | B | 41.10 | 4,07 | 09.48 | 3,55 | 20.01 | 4,00 | 30.31 | 4,04 |
104 | 50 | SANTANTONIO | MARCO | VOLUMNIA SERICAP PG | A | 41.21 | 4,08 | 10.07 | 4,02 | 20.44 | 4,08 | 31.15 | 4,10 |
105 | 51 | SACCOCCINI | MARCO | ATL. IL COLLE PERUGIA | A | 41.23 | 4,08 | 10.00 | 4,00 | 20.30 | 4,06 | 31.17 | 4,10 |
106 | 50 | BRACONI | PIETRO | U.P. POLICIANO AREZZO | B | 41.29 | 4,08 | 09.51 | 3,56 | 20.13 | 4,02 | 30.58 | 4,07 |
107 | 52 | BOGLIARI | ROBERTO | ATLETA LIBERO | A | 41.31 | 4,09 | 09.48 | 3,55 | 20.17 | 4,03 | 31.09 | 4,09 |
108 | 53 | GUIDUCCI | MARCO | AVIS SANSEPOLCRO | A | 41.33 | 4,09 | 09.41 | 3,52 | 20.17 | 4,03 | 31.10 | 4,09 |
109 | 51 | ISOLANI | RODOLFO | U.P. POLICIANO AREZZO | B | 41.38 | 4,09 | 09.58 | 3,59 | 20.22 | 4,04 | 31.01 | 4,08 |
110 | 52 | CANCELLONI | MARCELLO | ATL. AVIS PERUGIA | B | 41.39 | 4,09 | 09.37 | 3,50 | 19.58 | 3,59 | 30.50 | 4,06 |
111 | 54 | NOBILINI | LUCA | ATL. IL COLLE PERUGIA | A | 41.40 | 4,10 | 09.50 | 3,56 | 20.32 | 4,06 | 31.17 | 4,10 |
112 | 55 | LAMINCIA | GIANLUCA | POD. AVIS DERUTA | A | 41.40 | 4,10 | 09.45 | 3,54 | 20.11 | 4,02 | 31.00 | 4,08 |
113 | 53 | GENNAI | MASSIMO | RINASCITA MONTEVARCHI | B | 41.45 | 4,10 | 09.50 | 3,56 | 20.22 | 4,04 | 31.15 | 4,10 |
114 | 54 | IACOMELLI | ALESSANDRO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | B | 41.49 | 4,10 | 09.54 | 3,57 | 20.11 | 4,02 | 31.02 | 4,08 |
115 | 55 | PETRUZZI | PIETRO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | B | 41.59 | 4,11 | 09.52 | 3,56 | 20.25 | 4,05 | 31.24 | 4,11 |
116 | 56 | FEDERICI | LUCA | POD. CORCIANO | A | 42.02 | 4,12 | 09.36 | 3,50 | 20.12 | 4,02 | 31.05 | 4,08 |
117 | 57 | MAZZINI | YURI | UP POLICIANO | A | 42.09 | 4,12 | 10.46 | 4,18 | 21.10 | 4,14 | 31.37 | 4,12 |
118 | 58 | NICCHI | GIORGIO | AVIS SANSEPOLCRO | A | 42.28 | 4,14 | 09.53 | 3,57 | 20.33 | 4,06 | 31.30 | 4,12 |
119 | 56 | BANDINI | SAURO | ATL. FUTURA FIGLINE | B | 42.31 | 4,15 | 10.39 | 4,15 | 21.11 | 4,14 | 31.51 | 4,14 |
120 | 57 | MENCAGLI | MARINO | POD. IL CAMPINO AR | B | 42.52 | 4,17 | 10.28 | 4,11 | 21.07 | 4,13 | 31.53 | 4,15 |
121 | 58 | MANCINI | MORENO | ATLETA LIBERO | B | 43.11 | 4,19 | 10.37 | 4,14 | 21.13 | 4,14 | 32.01 | 4,16 |
122 | 59 | BIZZIRRI | FRANCESCO | ATLETA LIBERO | A | 43.12 | 4,19 | 10.37 | 4,14 | 21.13 | 4,14 | 32.03 | 4,16 |
123 | 59 | GIACCHETTA | MARCO | ATL. AVIS PERUGIA | B | 43.12 | 4,19 | 09.46 | 3,54 | 20.34 | 4,06 | 31.49 | 4,14 |
124 | 60 | DI MARCO | MASSIMO | ATL. SANGIOVANNESE AR | A | 43.18 | 4,19 | 10.48 | 4,19 | 21.33 | 4,18 | 32.33 | 4,20 |
125 | 60 | VECCHINI | SERGIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | B | 43.20 | 4,20 | 10.59 | 4,23 | 22.05 | 4,25 | 33.01 | 4,24 |
126 | 61 | GUERRIERI | ALESSIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | B | 43.29 | 4,20 | 10.07 | 4,02 | 21.01 | 4,12 | 32.17 | 4,18 |
127 | 61 | TIZZI | ALBERTO | POD. AVIS DERUTA | A | 43.30 | 4,21 | 09.59 | 3,59 | 20.54 | 4,10 | 32.12 | 4,17 |
128 | 62 | RIGHETTI | VITTORIO | SUBBIANO MARATHON | B | 43.32 | 4,21 | 10.39 | 4,15 | 21.37 | 4,19 | 32.42 | 4,21 |
129 | 63 | LUCCHETTI | PATRIZIO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | B | 43.41 | 4,22 | 10.50 | 4,20 | 21.42 | 4,20 | 32.47 | 4,22 |
130 | 62 | BRUSCHI | STEFANO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | A | 43.42 | 4,22 | 10.07 | 4,02 | 21.03 | 4,12 | 32.25 | 4,19 |
131 | 63 | BIVIGNANI | GABRIELE | AVIS SANSEPOLCRO | A | 43.46 | 4,22 | 10.25 | 4,10 | 21.12 | 4,14 | 32.29 | 4,19 |
132 | 64 | NICCOLAI | FILIPPO | U.P. POLICIANO AREZZO | B | 44.08 | 4,24 | 10.19 | 4,07 | 21.24 | 4,16 | 32.39 | 4,21 |
133 | 65 | MENCONI | ANTONELLO | CDP-T&RB GROUP PG | B | 44.16 | 4,25 | 10.02 | 4,00 | 21.16 | 4,15 | 32.47 | 4,22 |
134 | 64 | TRAPPOLONI | RICCARDO | AVIS SANSEPOLCRO | A | 44.20 | 4,26 | 10.11 | 4,04 | 21.15 | 4,15 | 32.41 | 4,21 |
135 | 66 | LOCCI | GIANNI | AVIS SANSEPOLCRO | B | 44.22 | 4,26 | 11.20 | 4,32 | 22.32 | 4,30 | 33.38 | 4,29 |
136 | 67 | FABBRI | RICCARDO | AVIS SANSEPOLCRO | B | 44.34 | 4,27 | 10.46 | 4,18 | 21.54 | 4,22 | 33.10 | 4,25 |
137 | 68 | GUSTINICCHI | MAURIZIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | B | 44.36 | 4,27 | 10.59 | 4,23 | 22.05 | 4,25 | 33.01 | 4,24 |
138 | 65 | CALDERINI | CRISTIANO | POD. AVIS DERUTA | A | 44.42 | 4,28 | 10.11 | 4,04 | 21.44 | 4,20 | 33.18 | 4,26 |
139 | 66 | VANNINI | FRANCESCO | ATL. SANGIOVANNESE AR | A | 45.08 | 4,30 | 10.49 | 4,19 | 21.54 | 4,22 | 33.36 | 4,28 |
140 | 69 | DELL'OMARINO | ANRICO | ATLETA LIBERO | B | 45.11 | 4,31 | 11.13 | 4,29 | 22.28 | 4,29 | 33.55 | 4,31 |
141 | 70 | GHIGI | ENRICO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | B | 45.14 | 4,31 | 10.56 | 4,22 | 22.19 | 4,27 | 33.58 | 4,31 |
142 | 67 | MARTINELLI | ALBERTO | POD. IL CAMPINO AR | A | 45.19 | 4,31 | 10.00 | 4,00 | 21.26 | 4,17 | 33.25 | 4,27 |
143 | 71 | PEDINI | DAMIANO | ATL. IL COLLE PERUGIA | B | 45.34 | 4,33 | 09.59 | 3,59 | 21.30 | 4,18 | 33.45 | 4,30 |
144 | 72 | CALLI | ANDREA | ATLETA LIBERO | B | 45.41 | 4,34 | 11.34 | 4,37 | 23.09 | 4,37 | 34.17 | 4,34 |
145 | 68 | CAON | PAOLO | ATLETA LIBERO | A | 46.25 | 4,38 | 11.34 | 4,37 | 23.09 | 4,37 | 34.49 | 4,38 |
146 | 73 | DONATI | ALESSANDRO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | B | 46.30 | 4,39 | 10.51 | 4,20 | 22.15 | 4,27 | 34.06 | 4,32 |
147 | 74 | FANFANI | FILIPPO | ATLETA LIBERO | B | 46.34 | 4,39 | 11.31 | 4,36 | 23.07 | 4,37 | 34.48 | 4,38 |
148 | 69 | BILIOTTI | LORENZO | POD. IL CAMPINO AR | A | 46.34 | 4,39 | 11.31 | 4,36 | 22.57 | 4,35 | 34.28 | 4,35 |
149 | 75 | ROSSI | PAOLO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | B | 46.38 | 4,39 | 10.57 | 4,22 | 22.35 | 4,31 | 34.43 | 4,37 |
150 | 76 | BRILLI | MICHELE | VOLUMNIA SERICAP PG | B | 46.42 | 4,40 | 11.33 | 4,37 | 23.10 | 4,38 | 35.07 | 4,40 |
151 | 70 | CHIODI | ALESSIO | POD. AVIS DERUTA | A | 46.42 | 4,40 | 10.32 | 4,12 | 22.22 | 4,28 | 34.43 | 4,37 |
152 | 77 | CUCCHIA | GIANNI | VOLUMNIA SERICAP PG | B | 46.51 | 4,41 | 11.32 | 4,36 | 23.10 | 4,38 | 35.06 | 4,40 |
153 | 78 | GUIDUCCI | MASSIMO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | B | 46.55 | 4,41 | 10.57 | 4,22 | 22.30 | 4,30 | 34.30 | 4,36 |
154 | 79 | FIORDI | FABIO | CDP-T&RB GROUP PG | B | 47.05 | 4,42 | 11.07 | 4,26 | 22.56 | 4,35 | 35.03 | 4,40 |
155 | 71 | MAZZONI | MARCO | ATLETA LIBERO | A | 47.06 | 4,42 | 11.52 | 4,44 | 23.36 | 4,43 | 35.28 | 4,43 |
156 | 80 | GASBARRO | MASSIMO | CDP-T&RB GROUP PG | B | 47.12 | 4,43 | 11.05 | 4,26 | 23.01 | 4,36 | 35.05 | 4,40 |
