17^ BADIOLA NEL VERDE - km 7
Badiola (Pg) - 14/07/2012
Ordine d'arrivo generale maschile - km 7 | |||||
Pos | Cognome | Nome | Soc | Tempo | Media |
1 | RAGNI | MARCO | DREAM RUNNERS PG | 0.25.20 | 3,37 |
2 | BETTACCHINI | ANTONELLO | TIFERNO RUNNERS | 0.25.31 | 3,39 |
3 | DIONIGI | ALBERTO | APERDIFIATO | 0.26.04 | 3,43 |
4 | PORAZZINI | ALESSANDRO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 0.26.20 | 3,46 |
5 | FIORUCCI | ENRICO | TIFERNO RUNNERS | 0.26.27 | 3,47 |
6 | SCASSELLATI | VALERIO | ATL. TAINO G.TADINO | 0.27.27 | 3,55 |
7 | FALOMI | SIMONE | ATL. AVIS PERUGIA | 0.27.32 | 3,56 |
8 | CAMILLONI | SILVIO | DREAM RUNNERS PG | 0.27.33 | 3,56 |
9 | FINOCCHI | SAURO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.27.41 | 3,57 |
10 | GIANNONI | CLAUDIO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.27.46 | 3,58 |
11 | PANFILI | FLAVIO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.27.53 | 3,59 |
12 | BAZZUCCHI | MAURO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 0.28.14 | 4,02 |
13 | INGROSSO | ALESSANDRO | ATL. TAINO G.TADINO | 0.28.18 | 4,03 |
14 | IAIANI | GIUSEPPE | UISP FOLIGNO | 0.28.23 | 4,03 |
15 | BRAGANTI | CLAUDIO | TIFERNO RUNNERS | 0.28.29 | 4,04 |
16 | MATTIOLI | CLAUDIO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.28.36 | 4,05 |
17 | LASAGNA | IVAN | ATL. CAPANNE PG | 0.28.45 | 4,06 |
18 | POLTICCHIA | ROBERTO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.29.02 | 4,09 |
19 | MENCARONI | DAVIDE | ATL. CAPANNE PG | 0.29.14 | 4,11 |
20 | COVARELLI | MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.29.19 | 4,11 |
21 | TOMASSOLI | MASSIMILIANO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.29.23 | 4,12 |
22 | LIBERTI | FABIO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.29.32 | 4,13 |
23 | BISCARINI | ALESSANDRO | LIBERO | 0.29.40 | 4,14 |
24 | TACCUCCI | MAURIZIO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 0.29.43 | 4,15 |
25 | ROSSINI | GIANFRANCO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 0.30.01 | 4,17 |
26 | BIANCHI | WALTER | DREAM RUNNERS PG | 0.30.12 | 4,19 |
27 | MANGIALASCHE | ALFONSO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.30.29 | 4,21 |
28 | NICCACCI | LUCA | ATL. AVIS PERUGIA | 0.30.30 | 4,21 |
29 | BAGLIVO | BRUNO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.30.36 | 4,22 |
30 | NATALICCHI | CESARE | DREAM RUNNERS PG | 0.31.32 | 4,30 |
31 | SARGENTI | AUGUSTO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 0.31.24 | 4,29 |
32 | PAOLONI | PIERO | ATL. CAPANNE PG | 0.31.29 | 4,30 |
33 | POGGIANTI | FRANCESCO | POD. CORCIANO | 0.31.32 | 4,30 |
34 | PASSERI | LUCIANO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 0.31.37 | 4,31 |
35 | CAPORALETTI | FRANCESCO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 0.31.45 | 4,32 |
36 | CIACCI | MATTEO | LIBERO | 0.31.50 | 4,33 |
37 | FASTELLINI | PAOLO | DREAM RUNNERS PG | 0.31.55 | 4,34 |
38 | BIANCONI | GABRIELE | LIBERO | 0.31.59 | 4,34 |
39 | TORTOIOLI | ANDREA | ATL. CAPANNE PG | 0.32.05 | 4,35 |
40 | PAGIOTTI | SIMONE | POD. CORCIANO | 0.32.37 | 4,40 |
41 | GORACCI | MARCO | VOLUMNIA SERICAP PG | 0.32.39 | 4,40 |
42 | GALIOTTO | DANIELE | ATL. TAINO G.TADINO | 0.32.48 | 4,41 |
43 | GUERCINI | BRUNO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 0.32.58 | 4,43 |
44 | ROMITI | CLAUDIO | POD. WINNER FOLIGNO | 0.33.12 | 4,45 |
45 | MENCARINI | PAOLO | POD. AVIS DERUTA | 0.33.20 | 4,46 |
46 | ESPOSITO | PAOLO | AMATORI VESUVIO | 0.33.43 | 4,49 |
47 | SFONDALMONDO | MASSIMILIANO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.34.02 | 4,52 |
48 | TRINARI | WALTER | ATL. IL COLLE PERUGIA | 0.34.13 | 4,53 |
49 | SAVELLI | ALESSANDRO | LIBERO | 0.34.25 | 4,55 |
50 | FICOLA | ROBERTO | LIBERO | 0.34.33 | 4,56 |
51 | ALUNNI PINI | MICHELE | CDP-T&RB GROUP PG | 0.34.38 | 4,57 |
52 | CHIOCCI | MARCELLO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.34.50 | 4,59 |
53 | MENCONI | ANTONELLO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.35.29 | 5,04 |
54 | MERTIGNANO | GIUSEPPE | VOLUMNIA SERICAP PG | 0.35.50 | 5,07 |
55 | PIERACCI | CIRO | LIBERO | 0.36.43 | 5,15 |
56 | BROZZI | FABIO | ACAR UNICREDIT BANCA PG | 0.36.48 | 5,15 |
57 | CASTRABERTE | FAUSTO | DREAM RUNNERS PG | 0.37.10 | 5,19 |
58 | BRACARDI | PAOLO | VOLUMNIA SERICAP PG | 0.37.15 | 5,19 |
59 | GIOVAGNOLI | PAOLO | UISP FOLIGNO | 0.37.30 | 5,21 |
60 | RONDINI | STEFANO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.37.52 | 5,25 |
61 | BISCARINI | LUCIANO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.38.02 | 5,26 |
62 | PICCINI | FRANCO | ATL. CAPANNE PG | 0.38.15 | 5,28 |
63 | LIBERTI | RENZO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.38.42 | 5,32 |
64 | MENCARINI | PAOLO | LIBERTAS ARCS PERUGIA | 0.39.19 | 5,37 |
65 | CHIOCCI | ALESSIO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.39.35 | 5,39 |
66 | ORIOLI | SERGIO | ATL. CAPANNE PG | 0.42.00 | 6,00 |
67 | CIACCIO | PIERLUIGI | CDP-T&RB GROUP PG | 0.43.52 | 6,16 |
68 | MARTIGNANO | GIUSEPPE | VOLUMNIA SERICAP PG | 0.44.00 | 6,17 |
69 | RIZZO | ROBERTO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.46.07 | 6,35 |
70 | COCHETTA | PAOLO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.50.28 | 7,13 |
Ordine d'arrivo generale femminile - km 7 | |||||
Pos | Cognome | Nome | Soc | Tempo | Media |
1 | TAMBURI | SILVIA | POD. CORCIANO | 0.31.20 | 4,29 |
2 | DRAOLI | M.CRISTINA | A.P. PONTEFELCINO PG | 0.32.11 | 4,36 |
3 | BASTIANELLI | SILVIA | ATL. AVIS PERUGIA | 0.33.19 | 4,46 |
4 | MURASECCO | PIERPAOLA | ATL. AVIS PERUGIA | 0.33.36 | 4,48 |
5 | PIASTRA | LORENA | CDP-T&RB GROUP PG | 0.34.03 | 4,52 |
6 | ADIUTORI | PAOLA | UISP ORVIETO | 0.34.43 | 4,58 |
7 | MORI MONTERO | PATRICIA | ATL. IL COLLE PERUGIA | 0.34.52 | 4,59 |
8 | CAPORALI | FEDERICA | ATL. CASORATE | 0.36.48 | 5,15 |
9 | FALCHETTI | ANNA MARIA | CDP-T&RB GROUP PG | 0.38.05 | 5,26 |
10 | CANTINI | LUCIANA | ATL. AVIS PERUGIA | 0.40.47 | 5,50 |
11 | BOTTIGLIO | LORENA | POD. AVIS DERUTA | 0.41.34 | 5,56 |
12 | VAGNARELLI | REMA | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 0.41.50 | 5,59 |
13 | MACULAN | CARLA | POD. AVIS DERUTA | 0.42.37 | 6,05 |
14 | INGI | MARIA PIA | ATL. AVIS PERUGIA | 0.49.12 | 7,02 |
------------------------------
|
------------------------------
------------------------------