1^ Trofeo Santa Lucia - km 9,600
Santa Lucia (Pg) - 2/09/2012
Ordine d'arrivo generale maschile - km 9,600 | |||||
Pos. | Cognome | Nome | Soc. | Tempo | Media |
1 | FALOMI | ROBERTO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.35.17 | 3,45 |
2 | FALOMI | SIMONE | ATL. AVIS PERUGIA | 0.35.19 | 3,45 |
3 | SFONDALMONDO | MASSIMILIANO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.35.55 | 3,49 |
4 | TORTOIOLI | MARCO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.36.08 | 3,51 |
5 | FALLERI | MASSIMILIANO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 0.36.37 | 3,54 |
6 | BRAGETTI | GIAN PIERO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 0.37.13 | 3,58 |
7 | LIBERTI | PAOLO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.37.20 | 3,58 |
8 | PIRILLI | ANDREA | DREAM RUNNERS PERUGIA | 0.37.26 | 3,59 |
9 | COSTANTINI | TOMMASO | FORTI E VELOCI ROMA | 0.38.19 | 4,05 |
10 | LIBERTI | FABIO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.37.20 | 3,58 |
11 | MATTIOLI | CLAUDIO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.38.28 | 4,06 |
12 | ZUCCHINI | ANDREA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 0.38.40 | 4,07 |
13 | STACCINI | CLAUDIO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 0.39.16 | 4,11 |
14 | ZOCCOLINI | MICHELE | ATL. CAPANNE PG | 0.39.20 | 4,11 |
15 | COVARELLI | MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.39.28 | 4,12 |
16 | MARCONI | FEDERICO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.39.54 | 4,15 |
17 | GIGLIETTI | SECONDO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.40.26 | 4,18 |
18 | CONTI | STEFANO | ATL. CAPANNE PG | 0.40.34 | 4,19 |
19 | BINACCI | MASSIMO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.41.07 | 4,22 |
20 | CAMBIOTTI | MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.41.16 | 4,23 |
21 | GOBBINI | SIMONE | ATL. AVIS PERUGIA | 0.41.27 | 4,25 |
22 | COPPINI | WALTER | ATL. LIBERTAS ARCS | 0.41.59 | 4,28 |
23 | SABA | MAURO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.42.01 | 4,28 |
24 | PASSERI | LUCIANO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 0.42.04 | 4,29 |
25 | PAOLONI | PIERO | ATL. CAPANNE PG | 0.42.05 | 4,29 |
26 | MARSILI | EROS | ATL. CAPANNE PG | 0.42.20 | 4,30 |
27 | PAZZAGLIA | SERGIO | POD. WINNER FOLIGNO | 0.42.54 | 4,34 |
28 | GUERCINI | BRUNO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 0.42.57 | 4,34 |
29 | CIACCIO | PIERLUIGI | CDP-T&RB GROUP PG | 0.43.05 | 4,35 |
30 | RADICCHI | FRANCESCO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.43.24 | 4,37 |
31 | CANAPARI | FRANCESCO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.43.43 | 4,39 |
32 | PANTI | MAURO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.44.09 | 4,42 |
33 | PROCACCI | NADIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 0.45.00 | 4,47 |
34 | SALVATORI | DARIO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 0.45.14 | 4,49 |
35 | ABDALLA | SALAH | POD. AVIS DERUTA | 0.45.47 | 4,52 |
36 | BOCCHINI | MAURIZIO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 0.46.10 | 4,55 |
37 | SACCOCCINI | MARCO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 0.46.14 | 4,55 |
38 | ROMITI | CLAUDIO | POD. WINNER FOLIGNO | 0.46.20 | 4,56 |
39 | MENCONI | ANTONELLO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.46.48 | 4,59 |
40 | CHIOCCI | MARCELLO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.47.35 | 5,04 |
41 | RASTELLI | FRANCO | ATL. CAPANNE PG | 0.48.00 | 5,06 |
42 | MIRMINA | OTELLO | POD. AVIS DERUTA | 0.48.33 | 5,10 |
43 | PICOTTINI | GIAN FRANCO | ATL. LIBERTAS ARCS | 0.49.19 | 5,15 |
44 | BELARDINELLI | ANDREA | POD. WINNER FOLIGNO | 0.49.43 | 5,17 |
45 | RONDINI | STEFANO | ATL. AVIS PERUGIA | 0.50.22 | 5,21 |
46 | BROZZI | FABIO | ACAR UNICREDIT | 0.50.27 | 5,22 |
47 | PICCINI | FRANCO | ATL. CAPANNE PG | 0.50.43 | 5,24 |
48 | CINTI | GIANNI | POD. CORCIANO | 0.50.58 | 5,25 |
49 | MENCARINI | PAOLO | ATL. LIBERTAS ARCS | 0.51.42 | 5,30 |
50 | LIBERTI | RENZO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.51.48 | 5,31 |
51 | CHIOCCI | ALESSIO | CDP-T&RB GROUP PG | 0.52.03 | 5,32 |
52 | PERA | MASSIMO | POD. LINO SPAGNOLI PG | 0.52.17 | 5,34 |
53 | SERLUPINI | ANTONIO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 0.58.20 | 6,12 |
54 | ORIOLI | SERGIO | ATL. CAPANNE PG | 0.58.53 | 6,16 |
Ordine d'arrivo generale femminile - km 9,600 | |||||
Pos. | Cognome | Nome | Soc. | Tempo | Media |
1 | SCRIBANO | MARTA | ATL. AVIS PERUGIA | 0.39.20 | 4,11 |
2 | BAIOCCO | ANNABELLA | CDP-T&RB GROUP PG | 0.40.25 | 4,18 |
3 | MENICONI | MARIA PIA | POD. WINNER FOLIGNO | 0.43.24 | 4,37 |
4 | PAPPADA' | ROBERTA | ATL. AVIS PERUGIA | 0.43.25 | 4,37 |
5 | KREJCI | SUSANNE | ATL. IL COLLE PERUGIA | 0.43.51 | 4,40 |
6 | PIASTRA | LORENA | CDP-T&RB GROUP PG | 0.46.28 | 4,57 |
7 | PASSAMONTI | ALIDA | CDP-T&RB GROUP PG | 0.47.10 | 5,01 |
8 | MURASECCO | PIER PAOLA | ATL. AVIS PERUGIA | 0.47.37 | 5,04 |
9 | ENRIQUEZ | IRENE | ATL. IL COLLE PERUGIA | 0.48.35 | 5,10 |
10 | VENTURI | CHIARA | ATL. IL COLLE PERUGIA | 0.48.41 | 5,11 |
11 | RASTELLI | VALERIA | ATL. CAPANNE PG | 0.48.56 | 5,12 |
12 | DEL BIANCO | SILVIA | ATL. AVIS PERUGIA | 0.51.00 | 5,26 |
13 | FALCHETTI | ANNA MARIA | CDP-T&RB GROUP PG | 0.54.22 | 5,47 |
14 | GIUBBONI | VALENTINA | ATL. AVIS PERUGIA | 0.57.08 | 6,05 |
15 | VAGNARELLI | REMA | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 0.58.54 | 6,16 |
16 | INGI | MARIA PIA | ATL. AVIS PERUGIA | 1.03.04 | 6,43 |
------------------------------
|
------------------------------
------------------------------