Porta un amico pianteremo un albero 

Terni -  7/10/2012

 

foto

 

ORDINE DI ARRIVO GENERALE UOMINI KM 12,2
Posiz. P. Ass Cognome Nome Società Anno Categoria Tempo Media
1 1 MAAROUF ABDERRANIM RG ROMA 1975 M35 00.43.17 03.33
2 2 CASSETTI ALESSANDRO ATLETIC Terni 1977 M35 00.45.42 03.45
3 3 TYOULI RACHI SPOLETO Atletica 1979 Amat 00.46.05 03.47
4 4 PETRINI DANIELE SPOLETO Atletica 1984 Amat 00.46.11 03.47
5 5 ANGELI FABRIZIO Amatori Podistica Terni 1970 M40 00.46.19 03.48
6 6 MAGGI STEFANO Amatori Podistica Terni 1968 M40 00.46.33 03.49
7 7 CASALI PAOLO AVIS Terni 1988 Amat 00.46.41 03.50
8 8 GIORGETTI CLAUDIO Amatori Podistica Terni 1960 M50 00.46.55 03.51
9 9 PILERI EMILIANO ATLETIC Terni 1976 M35 00.47.25 03.53
10 10 GIANGIULI FABRIZIO AMLETO MONTI 1969 M40 00.48.22 03.58
11 11 VINCENZONI SIMONE Amatori Podistica Terni 1973 M35 00.49.31 04.04
12 12 GALLOTTI ANTONIO Atletica L.A.G.O.S. 1962 M50 00.49.40 04.04
13 13 CLAPIER DANIELE Amatori Podistica Terni 1965 M45 00.49.55 04.05
14 14 AGOSTINI LORENZO AVIS Terni 1977 M35 00.50.00 04.06
15 15 PADOVAN GIUSEPPE CLT Terni 1954 M55 00.50.06 04.06
16 16 LEONETTI FABIO AVIS Narni 1968 M40 00.50.18 04.07
17 17 FORTUNATI MASSIMO AVIS Todi 1964 M45 00.50.25 04.08
18 18 SABBATINI FABIO Podistica La Sbarra 1961 M50 00.50.30 04.08
19 19 MARINI OLIVIERO SPOLETO San Gemini 1964 M45 00.50.35 04.09
20 20 BASSETTI RICCARDO Amatori Podistica Terni 1971 M40 00.50.39 04.09
21 21 GUIDOBALDI FRANCESCO SPOLETO San Gemini 1959 M50 00.50.40 04.09
22 22 MUTI MASSIMILIANO SATRINI GROUP TREVI 1968 M40 00.51.08 04.11
23 23 PARRONI DINO ATLETIC Terni 1969 M40 00.51.15 04.12
24 24 SARTI ROBERTO SPOLETO San Gemini 1964 M45 00.51.16 04.12
25 25 MINISTRO FRANCESCO Amatori Podistica Terni 1972 M40 00.51.18 04.12
26 26 TARTAGLIA LUIGI SPOLETO San Gemini 1971 M40 00.51.49 04.15
27 27 ARBETTI  RICCARDO AVIS Terni 1974 M35 00.52.10 04.17
28 28 FLAMINI FRANCESCO SPOLETO Atletica 1985 Amat 00.52.12 04.17
29 29 GIACOMELLI MATTEO AVIS Terni 1986 Amat 00.52.24 04.18
30 30 PROIETTI MARCO ASD RUNNING 1979 Amat 00.52.28 04.18
31 31 VENTURI MAURIZIO ATL 1956 M55 00.52.40 04.19
32 32 SIROTTI MARCO Podistica Myricae 1975 M35 00.53.09 04.21
33 33 PANARIELLO PIER LUIGI PODISTICA SOLIDARIETà 1963 M50 00.53.10 04.21
34 35 ROSATI STEFANO SPOLETO San Gemini 1969 M40 00.53.20 04.22
35 36 CASTELLANI FABRIZIO AVIS Terni 1980 Amat 00.53.22 04.22
36 37 DE STEFANIS ALESSANDRO INTERAMNA 1965 M45 00.53.24 04.23
37 38 POGGIANTI FRANCESCO ASD PODISTICA CORCIANO 1963 M45 00.53.27 04.23
38 39 SALOMONE LORIS LIBERTAS ORVIETO 1973 M35 00.53.28 04.23
39 40 DI LORETO DANIELE Amatori Podistica Terni 1973 M35 00.53.37 04.24
40 41 BALZANO MICHELE Amatori Podistica Terni 1970 M40 00.53.38 04.24
41 43 LITI SERGIO SPOLETO San Gemini 1961 M50 00.53.46 04.24
42 44 BORDI FABIO SPOLETO San Gemini 1967 M45 00.53.46 04.24
43 45 FRATINI MASSIMILIANO Atleta Libero 1967 M45 00.54.04 04.26
44 46 FAZIO EMILIANO ATAC MARATHON CLUB 1976 M35 00.54.12 04.27
45 48 CAMPI PAOLO Podistica Carsulae 1965 M45 00.54.32 04.28
46 50 CROCIONI  FABRIZIO SPOLETO San Gemini 1972 M40 00.54.38 04.29
47 51 SCIRI MICHELE AVIS Terni 1970 M40 00.54.58 04.30
48 52 PORCHETTI FABRIZIO Podistica Myricae 1956 M55 00.55.00 04.30
49 53 SINIBALDI EMANUELE CLT Terni 1974 M35 00.55.03 04.31
50 54 LUZI DANIELE Amatori Podistica Terni 1963 M45 00.55.17 04.32
51 55 GARGANO ROMOLO SS LAZIO ATLETICA 1953 M55 00.55.24 04.32
52 56 CINAGLIA STEFANO AVIS Terni 1969 M40 00.55.45 04.34
53 57 FIRMANI ROBERTO Amatori Podistica Terni 1959 M50 00.55.46 04.34
54 58 MARCHETTI ANNUNZIO Podistica Myricae 1954 M55 00.56.02 04.36
55 59 ALERNI FABIO Podistica Myricae 1977 M35 00.56.07 04.36
56 60 OTTAVIANI STEFANO Amatori Podistica Terni 1968 M40 00.56.14 04.37
57 61 TRADARDI MARCO SPOLETO San Gemini 1977 M35 00.56.25 04.37
58 63 FOLLETTI SANDRO Podistica Carsulae 1970 M40 00.56.30 04.38
59 64 MIGNOZZETTI ANTONIO AVIS Deruta 1969 M40 00.56.41 04.39
60 65 BUCARI FAZIO Podistica Carsulae 1961 M50 00.56.56 04.40
61 66 CAMBIOTTI GIANLUCA FORTI E VELOCI 1966 M45 00.57.11 04.41
62 67 LONGARINI MASSIMO AVIS Terni 1966 M45 00.57.27 04.43
63 68 BORGHETTI VALENTINO Amatori Podistica Terni 1966 M45 00.57.32 04.43
64 70 VINCENTI DANIELE WINNER FOLIGNO 1974 M35 00.57.39 04.44
65 71 SANTINI FABRIZIO Podistica Myricae 1968 M40 00.57.55 04.45
66 72 BRIGANTI DAVID AVIS Terni 1976 M35 00.58.22 04.47
67 73 CHIAPPALUPI PAOLO Amatori Podistica Terni 1969 M40 00.58.23 04.47
68 74 PROIETTI MAURIZIO SPOLETO San Gemini 1971 M40 00.58.30 04.48
69 75 BAGLIONI LUCA ASD RUNNING 1979 Amat 00.58.52 04.50
70 76 GIUBILEI RICCARDO AVIS Terni 1976 M35 00.58.58 04.50
71 77 SCHIAVO ALESSIO Amatori Podistica Terni 1975 M35 00.59.07 04.51
72 78 RUBINI ALESSANDRO Podistica Myricae 1966 M45 00.59.08 04.51
73 79 PORTALE  SERGIO AVIS Terni 1976 M35 00.59.10 04.51
74 81 AGLIANI LUIGI ATLETICA SPOLETO 1957 M55 00.59.26 04.52
75 82 MARCUCCI GIANPIERO ATLETICA SPOLETO 1959 M50 00.59.32 04.53
76 84 MINISTRO GIANCARLO Amatori Podistica Terni 1943 M65 00.59.52 04.54
77 85 CAMAIANI LUCIANO Amatori Podistica Terni 1955 M55 01.00.00 04.55
78 86 GRAZIETTI FRANCESCO Podistica Carsulae 1951 M60 01.00.20 04.57
79 87 COLONNELLI ALESSANDRO FORTI E VELOCI 1965 M45 01.00.26 04.57
80 88 SABATINI  ENRICO ASD RUNNING 1979 Amat 01.00.33 04.58
81 89 FELICI ALDO AVIS Narni 1947 M65 01.00.42 04.58
82 90 BIRIBANTI MORENO Podistica Carsulae 1951 M60 01.00.43 04.59
83 91 CROCIONE DANIELE LAB AMELIA 1962 M50 01.00.45 04.59
84 92 LUPI GIANPIERO SABINA MARATHON 1949 M60 01.00.48 04.59
85 94 CALZETTI MAURIZIO PIZZERIA IL PODISTA 1974 M35 01.01.14 05.01
86 95 ANTONINI LEONARDO Amatori Podistica Terni 1979 Amat 01.01.15 05.01
87 97 LUCCI PAOLO AVIS Terni 1963 M45 01.01.18 05.01
88 98 MANNI STEFANO Podistica Myricae 1967 M45 01.01.57 05.05
89 100 FRATINI PAOLO SPOLETO San Gemini 1971 M40 01.02.06 05.05
90 101 DEMMA FLIPPO Amatori Podistica Terni 1950 M60 01.02.10 05.06
91 102 NANNINI MORENO AVIS Terni 1962 M50 01.02.12 05.06
92 103 ANDRIELLI VALERIO SPOLETO San Gemini 1977 M35 01.02.13 05.06
93 104 MAZZOLENI LUCA Podistica Myricae 1964 M45 01.02.14 05.06
94 105 CLAUDIANI DANIELE Podistica Myricae 1968 M40 01.02.16 05.06
95 106 VALZANO ANTONIO Amatori Podistica Terni 1952 M60 01.02.23 05.07
96 107 MENGHINI LUCIO Podistica Myricae 1959 M50 01.02.33 05.08
97 108 LAORETI FABIO Amatori Podistica Terni 1966 M45 01.02.33 05.08
98 109 ORSINI FRANCESCO Podistica Myricae 1971 M40 01.02.34 05.08
99 110 LEONARDI  ALESSANDRO Podistica Carsulae 1965 M45 01.02.35 05.08
100 112 SPINELLI PIER LUIGI Amatori Podistica Terni 1973 M35 01.02.48 05.09
101 113 PARETTI CARLO SPOLETO San Gemini 1964 M45 01.02.54 05.09
102 116 PROIETTI GIUSEPPE Podistica Myricae 1956 M55 01.03.17 05.11
103 117 CIPICCIA ANDREA Podistica Myricae 1971 M40 01.03.25 05.12
104 119 MORONI TOMMASO Amatori Podistica Terni 1980 Amat 01.03.46 05.14
105 120 OCAGLI ALESSANDRO Amatori Podistica Terni 1977 M35 01.03.47 05.14
106 121 MARIANI REMO Amatori Podistica Terni 1962 M50 01.04.08 05.15
107 122 TIZI ALESSIO Podistica Myricae 1970 M40 01.04.21 05.16
108 123 DIAMANTI SERGIO Podistica Myricae 1959 M50 01.04.34 05.18
109 124 GRASSO ALESSANDRO Podistica Carsulae 1973 M35 01.04.52 05.19
110 125 GIOVANNINI ALVARO AVIS Narni 1964 M45 01.04.56 05.19
111 126 CELI LUCA AVIS Narni 1965 M45 01.04.59 05.20
112 127 STRACCINI LUCIANO UISP TERNI 1967 M45 01.05.02 05.20
113 128 DE CAMBIA STEFANO INTERAMNA 1945 M65 01.05.24 05.22
114 130 PECORARI PAOLO AVIS  1978 Amat 01.06.06 05.25
115 131 LBEROTTI GIUSEPPE Podistica Carsulae 1958 M50 01.06.11 05.26
116 132 DI BARNABA ALESSIO AVIS PERUGIA 1981 Amat 01.06.34 05.27
117 133 POGGIANI ALESSANDRO Amatori Podistica Terni 1976 M35 01.06.40 05.28
118 134 FALCHI SILVIO Amatori Podistica Terni 1943 M65 01.06.56 05.29
119 135 PETRINI MORENO SPOLETO2010 1955 M55 01.07.12 05.30
120 136 POLETTI ANTONIO AVIS Terni 1970 M40 01.07.15 05.31
121 137 BONINO MASSIMILIANO ASD ORTE 1956 M55 01.07.56 05.34
122 139 CARI ALBERTO Podistica Myricae 1969 M4O 01.08.44 05.38
123 140 VINCENZINI GIULIO Podistica Myricae 1969 M40 01.08.52 05.39
124 141 CERVELLI FRANCESCO Amatori Podistica Terni 1936 M65 01.09.09 05.40
125 142 CARCHEDI FABIO Podistica Carsulae 1964 M45 01.09.11 05.40
126 145 SCIAMANNA FAUSTO PODISTICA TERNI 1960 M50 01.09.26 05.41
127 147 BATTISTINI BRUNO Podistica Carsulae 1942 M65 01.09.47 05.43
128 149 GIACCO DOMENICO CAT SPORT 1952 M60 01.10.40 05.48
129 151 DIOMEDI  ANDREA SPOLETO San Gemini 1969 M40 01.11.03 05.49
130 152 GRAMACCIA CORRADO AVIS Todi 1944 M65 01.11.34 05.52
131 154 CROCIONI  ERALDO Podistica Myricae 1960 M50 01.11.44 05.53
132 157 SPARAMONTI STFANO Podistica Myricae 1963 M45 01.14.03 06.04
133 161 BIANCHINI BRUNO Podistica Carsulae 1956 M55 01.16.26 06.16
134 164 RAMPICONI ADRIANO INTERAMNA 1947 M65 01.17.41 06.22
135 165 MARTONI UBALDO Amatori Podistica Terni 1951 M60 01.18.01 06.24
136 166 GRIFONI REMO Amatori Podistica Terni 1939 M65 01.19.07 06.29
137 167 CARLINO FABIO Podistica Myricae 1963 M45 01.19.07 06.29
138 168 LORENZONI MARINO AVIS Terni 1963 M45 01.19.40 06.32
139 169 ISOLA ANTONIO Podistica Carsulae 1941 M65 01.19.59 06.33
140 170 CESARONI TONINO SPOLETO San Gemini 1963 M45 01.21.41 06.42
141 171 TETTI GIUSEPPE INTERAMNA 1945 M65 01.25.50 07.02
ORDINE DI ARRIVO GENERALE DONNE KM 12,2
Posiz. P. Ass Cognome Nome Società Anno Categoria Tempo Media
1 34 TAMBURI  SILVIA ASD CORCIANO 1981 BF 00.53.12 04.22
2 42 BIZZARRI IVANA SPOLETO San Gemini 1974 BF 00.53.39 04.24
3 47 VENTURINI  ELEONORA AVIS Narni 1978 BF 00.54.30 04.28
4 49 OSTILI PAOLA ATLETIC Terni 1972 CF 00.54.36 04.29
5 62 GITTI FEDERICA Amatori Podistica Terni 1973 BF 00.56.28 04.38
6 69 LUTTAZZI  ROBERTA Podistica La Sbarra 1974 BF 00.57.37 04.43
7 80 BATTELLI DANIELA Podistica Carsulae 1960 CF 00.59.25 04.52
8 83 DE JACO MONICA Amatori Podistica Terni 1966 CF 00.59.38 04.53
9 93 CAVALLARO SILVIA Amatori Podistica Terni 1982 AF 01.00.57 05.00
10 96 SONAGLIA CRISTINA Amatori Podistica Terni 1968 CF 01.01.17 05.01
11 99 NEVI ELENA Podistica Myricae 1988 AF 01.02.01 05.05
12 111 SALVI  STELLA Podistica Carsulae 1965 CF 01.02.39 05.08
13 114 FEDERICI FRANCESCA Amatori Podistica Terni 1979 BF 01.03.05 05.10
14 115 VIEIRA RUTH AVIS  Terni 1976 BF 01.03.13 05.11
15 118 QUARANTA ADALGISA Valore Salute 1968 CF 01.03.30 05.12
16 129 SABBATINI SERENA Podistica Myricae 1975 BF 01.05.51 05.24
17 138 GUARNELLO SERENELLA Podistica Carsulae 1957 CF 01.08.28 05.37
18 143 GRANDONI LUISIANA Amatori Podistica Terni 1965 CF 01.09.21 05.41
19 144 SILVERIO  STEFANIA Amatori Podistica Terni 1973 BF 01.09.23 05.41
20 146 SABATINI  DANIELA Podistica Carsulae 1960 CF 01.09.43 05.43
21 148 PASQUINI ANNA MARIA AVIS Narni 1955 CF 01.10.19 05.46
22 150 SENSI DANIELA Amatori Podistica Terni 1950 CF 01.10.55 05.49
23 153 CORAZZA  GABRIELLA Podistica Myricae 1966 CF 01.11.35 05.52
24 155 LANZI CRISTINA Podistica Carsulae 1968 CF 01.11.46 05.53
25 156 PETERNI MICHELA SATRINI GROUP TREVI 1969 CF 01.13.00 05.59
26 158 SERAFINO TERESA SPOLETO San Gemini 1956 CF 01.15.50 06.13
27 159 BISCARINI LORELLA SPOLETO San Gemini 1961 CF 01.15.50 06.13
28 160 MOSKVICHENKO OKSAMA Podistica Myricae 1981 BF 01.16.18 06.15
29 162 MAMMOLI DANIELA Podistica Carsulae 1963 CF 01.16.27 06.16
30 163 DEL LONGO SAMANTHA Podistica Carsulae 1972 BF 01.16.49 06.18
31 172 ROMAGNOLI LAURA Amatori Podistica Terni 1959 CF 01.26.51 07.07

 

------------------------------

------------------------------

------------------------------