22^ Sangemini-Carsulae-Sangemini - km 10,750

Sangemini 28/10/2012

 

foto by R. Bertolle    foto by G. Rustici

 

Classifica Generale   Maschile - km 10,750
Clas. Cognome Nome Società Categoria Tempi Media
Cioccolini Giuseppe Zona Olimpica Team Vt Sm-45 0.39.40  3,41
Martellotti Mirko Forti Runners Terni Sm-35 0.39.51  3,42
Morbidoni Filippo Atletica Spoleto 2010 Amat-m 0.39.56  3,43
Tyouli Rachid Atletica Spoleto 2010 Amat-m 0.40.22  3,45
Cavallucci Marco Runners Sangemini Tr Sm-45 0.40.23  3,45
Cocca Vincenzo Atletica Spoleto 2010 Sm-35 0.40.30  3,46
Costanzi Enrico Runners Sangemini Tr Amat-m 0.40.38  3,47
Maggi Stefano Amatori Podistica Terni Sm-40 0.40.42  3,47
De Murtas Aldo Pod. Myricae Terni Sm-40 0.40.43  3,47
10° Grillo Emanuele Olimpia 2004 Roma Sm-35 0.40.52  3,48
11° Sfondalmondo Massimiliano Atletica Avis Perugia Sm-40 0.41.11  3,50
12° Portoghese Giuseppe Podistica Avis Deruta Sm-35 0.41.16  3,50
13° Giorgetti Claudio Amatori Podistica Terni Sm-50 0.41.41  3,53
14° Scassellati Valerio Atletica Taino G.Tadino Amat-m 0.41.49  3,53
15° Pillitteri Salvatore Esercito Ce.Sel.Na Foligno Amat-m 0.42.06  3,55
16° Pirilli Andrea Dream Runners Pg Sm-40 0.42.14  3,56
17° Nucciarelli Pierluigi Atletica il Colle Pg Amat-m 0.42.15  3,56
18° Giovannini Lorenzo CDP-T&RB Group Pg Sm-35 0.42.16  3,56
19° Pallotta Roberto Pod. Winner Foligno Sm-50 0.42.17  3,56
20° Clapier Daniele Amatori Podistica Terni Sm-45 0.42.27  3,57
21° Fratini Daniele Atletica Taino G.Tadino Amat-m 0.42.45  3,59
22° Agostini Lorenzo Podistica Avis Terni Sm-35 0.42.51  3,59
23° Bragetti Giampiero Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.43.04  4,00
24° Ranieri Giovanni Olympic Runners Lama Sm-45 0.43.16  4,01
25° Orioli Fausto Athlon Bastia Sm-50 0.43.19  4,02
26° Giannoni Claudio CDP-T&RB Group Pg Sm-50 0.43.23  4,02
27° Duranti Gabriele CDP-T&RB Group Pg Sm-40 0.43.24  4,02
28° Gallotti Antonio Lagos Dei Marsi Sm-50 0.43.32  4,03
29° Marini Oliviero Runners Sangemini Tr Sm-45 0.43.34  4,03
30° Polticchia Roberto CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.43.36  4,03
31° Granieri Fiorini Fabrizio Avis Uisport Todi Sm-40 0.43.39  4,04
32° Mattioli Claudio Atletica Avis Perugia Sm-50 0.43.46  4,04
33° Natalizi Pierluigi Atletica Spoleto 2010 Sm-45 0.43.50  4,05
34° Salvati William Podistica Carsulae Tr Sm-35 0.43.52  4,05
35° Bazzucchi Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.43.55  4,05
36° Taccucci Maurizio Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.43.57  4,05
37° Busto Marco Gubbio Runners Sm-45 0.43.58  4,05
38° Guidobaldi Francesco Runners Sangemini Tr Sm-50 0.44.06  4,06
39° Giulioli Giulio G.s. Avis Narni Tr Amat-m 0.44.15  4,07
40° Cocciolo Ismaele Podistica Carsulae Tr Sm-40 0.44.16  4,07
41° Caporaletti Simone Avis Uisport Todi Sm-35 0.44.17  4,07
42° Ministro Francesco Amatori Podistica Terni Sm-40 0.44.18  4,07
43° Laterza Luigi CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.44.28  4,08
44° Pelliccia Alberto Libertas Orvieto Tr Sm-50 0.44.32  4,09
45° Covarelli Mauro Atletica Avis Perugia Sm-50 0.44.34  4,09
46° Flamini Francesco Atletica Spoleto 2010 Amat-m 0.44.44  4,10
47° Bertolini Ademaro CDP-T&RB Group Pg Sm-55 0.44.47  4,10
48° Bianconi Enrico Marathon C. di Castello Sm-35 0.44.52  4,10
49° Muti Massimiliano Satrini Group Athletic Trevi Sm-40 0.44.56  4,11
50° Rossini Gianfranco A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.45.01  4,11
51° De Santis Michele Amatori Podistica Terni Amat-m 0.45.13  4,12
52° Rossi Mirko Pod. Winner Foligno Sm-35 0.45.14  4,12
53° Eusebi Antonio Olimpia 2004 Roma Sm-45 0.45.22  4,13
54° Tarabella Stefano Marathon C. di Castello Sm-35 0.45.29  4,14
55° Mercantini Franco Podistica Carsulae Tr Sm-45 0.45.33  4,14
56° Ricciarelli Rocco Podistica Avis Deruta Amat-m 0.45.35  4,14
57° Proietti Marco Forti Runners Terni Amat-m 0.45.36  4,15
58° Gagliesi Gianni Atletica Il Colle Pg Sm-45 0.45.44  4,15
59° Spinelli Michele G.s. A. Monti Terni Sm-45 0.45.47  4,16
60° Angeluzzi Massimo Runners Sangemini Tr Sm-45 0.45.49  4,16
61° Mangialasche Alfonso CDP-T&RB Group Pg Sm-60 0.45.50  4,16
62° Pinacoli Carlo Alberto Atletica Taino G.Tadino Sm-40 0.45.53  4,16
63° Salustri Moreno Atletica Asal Foligno Sm-45 0.46.00  4,17
64° Gobbini Simone Atletica Avis Perugia Sm-40 0.46.02  4,17
65° Ghetti Domenico Pod. Winner Foligno Sm-50 0.46.03  4,17
66° Leonetti Fabio G.s. Avis Narni Tr Sm-40 0.46.04  4,17
67° Natalicchi Cesare Dream Runners Pg Sm-55 0.46.06  4,17
68° Frenguelli Franco Atletica Avis Perugia Sm-55 0.46.07  4,17
69° Scarpelloni Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.46.08  4,17
70° Caviglioni Patrizio Podistica Avis Deruta Amat-m 0.46.09  4,18
71° Coppini Valter Arcs Strozzacapponi Sm-45 0.46.13  4,18
72° Rosati Stefano Runners Sangemini Tr Sm-40 0.46.17  4,18
73° Laurenzi Riccardo A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.46.21  4,19
74° Balzamo Michele Amatori Podistica Terni Sm-40 0.46.24  4,19
75° Fazi Mauro Atletica Taino G.Tadino Sm-40 0.46.25  4,19
76° Binacci Massimo Atletica Avis Perugia Sm-45 0.46.26  4,19
77° Pigini Alvaro Avis Uisport Todi Sm-50 0.46.51  4,21
78° Poggianti Francesco Atletica Avis Perugia Sm-45 0.46.58  4,22
79° Bizzarri Alessandro Podistica Carsulae Tr Sm-35 0.47.17  4,24
80° Marinelli Cristiano Podistica Avis Deruta Amat-m 0.47.28  4,25
81° Campi Paolo Podistica Carsulae Tr Sm-45 0.47.29  4,25
82° Galiotto Daniele Atletica Taino G.Tadino Amat-m 0.47.33  4,25
83° Destefanis Alessandro Podistica Interamna Tr Sm-45 0.47.35  4,26
84° Felici Lorenzo Amatori Podistica Terni Amat-m 0.47.48  4,27
85° Dentini Marco Avis Uisport Todi Sm-45 0.47.50  4,27
86° Guercini Bruno Atletica Il Colle Pg Sm-60 0.47.56  4,28
87° Martini Roberto Podistica Avis Deruta Sm-45 0.47.57  4,28
88° Paoloni Piero Atletica Capanne Pg Sm-45 0.48.01  4,28
89° Crocioni Fabrizio Runners Sangemini Tr Sm-40 0.48.05  4,28
90° Massarucci Ernelio Pod. Myricae Terni Sm-45 0.48.08  4,29
91° Cancelloni Marcello Atletica Avis Perugia Sm-40 0.48.09  4,29
92° Bucari Fazio Podistica Carsulae Tr Sm-50 0.48.12  4,29
93° Sciri Michele Podistica Avis Terni Sm-40 0.48.14  4,29
94° Sargenti Augusto Atletica Il Colle Pg Sm-55 0.48.20  4,30
95° Niccacci Luca Podistica Avis Deruta Amat-m 0.48.32  4,31
96° Fratini Massimiliano Runners Sangemini Tr Sm-45 0.48.34  4,31
97° Porchetti Fabrizio Pod. Myricae Terni Sm-55 0.48.41  4,32
98° Sapora Cristian Athletic Terni Sm-40 0.48.45  4,32
99° Luzzi Daniele Amatori Podistica Terni Amat-m 0.48.47  4,32
100° Botti Leonardo Pod. Winner Foligno Sm-50 0.48.48  4,32
101° Manzetti Bruno Satrini Group Athletic Trevi Sm-70 0.49.00  4,33
102° Briglio Angelo Esercito Ce.Sel.Na Foligno Sm-35 0.49.11  4,35
103° Saccoccini Marco Atletica Il Colle Pg Sm-35 0.49.20  4,35
104° Cinaglia Stefano Podistica Avis Terni Sm-40 0.49.35  4,37
105° Zappitelli Gianfranco Podistica Avis Deruta Sm-45 0.49.37  4,37
106° Longarini Massimo Podistica Avis Terni Sm-45 0.49.38  4,37
107° Masala Francesco Podistica Interamna Tr Sm-45 0.50.02  4,39
108° Maurizi Luca A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.50.07  4,40
109° Alerni Fabio Pod. Myricae Terni Sm-35 0.50.16  4,41
110° Aiello Marco Podistica Interamna Tr Sm-45 0.50.17  4,41
111° Sibilio Silvano Atletica Spoleto 2010 Sm-45 0.50.21  4,41
112° Briganti David Podistica Avis Terni Sm-35 0.50.22  4,41
113° Cambiotti Gianluca Atleta Libero Sm-45 0.50.26  4,41
114° Chiappalupi Paolo Amatori Podistica Terni Sm-40 0.50.27  4,42
115° Polleggioni Maurizio Clt Thyssenkrupp Tr Sm-40 0.50.30  4,42
116° Proietti Maurizio Runners Sangemini Tr Sm-40 0.50.31  4,42
117° Sguilla Enzo Atletica Avis Perugia Sm-60 0.50.37  4,43
118° Portale Sergio Podistica Avis Terni Sm-35 0.50.39  4,43
119° Vincenti Daniele Pod. Winner Foligno Sm-35 0.50.40  4,43
120° Italiani Renato G.s. Avis Narni Tr Sm-45 0.50.45  4,43
121° Pasquetti Pasquale Atletica Gardenia Pg Sm-60 0.50.46  4,43
122° Menconi Antonello CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.50.49  4,44
123° Rubini Alessandro Pod. Myricae Terni Sm-45 0.50.51  4,44
124° Silicato Andrea Runners Sangemini Tr Sm-45 0.50.54  4,44
125° Capodimonti Fausto Pod. Winner Foligno Sm-45 0.50.58  4,44
126° Grandjacquet Michele Reti Runners Footworks Sm-50 0.51.18  4,46
127° Tradardi Marco Runners Sangemini Tr Sm-35 0.51.22  4,47
128° Trionfetti Andrea Podistica Avis Terni Sm-45 0.51.36  4,48
129° Saporiti Salvatore Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-60 0.51.42  4,49
130° Ciaccio Pierluigi CDP-T&RB Group Pg Sm-45 0.51.43  4,49
131° Bellucci Luciano Runners Sangemini Tr Sm-45 0.51.44  4,49
132° Quadraccia Ivano Athletic Lab Amelia Sm-45 0.51.45  4,49
133° Peducci Maurizio CDP-T&RB Group Pg Sm-60 0.51.48  4,49
134° Giubilei Riccardo Podistica Avis Terni Sm-35 0.51.52  4,49
135° Mastrini Maurizio Pod. Winner Foligno Sm-45 0.51.55  4,50
136° Pitari Raffaele Uisp Firenze Amat-m 0.52.00  4,50
137° Biscarini Enrico Atletica il Colle Pg Sm-50 0.52.02  4,50
138° Andreucci Andrea Podistica Carsulae Tr Sm-35 0.52.10  4,51
139° Ministro Giancarlo Amatori Podistica Terni Sm-65 0.52.18  4,52
140° Cecera Giorgio Pod. Myricae Terni Sm-50 0.52.20  4,52
141° Melis Massimiliano Atletica Spoleto 2010 Sm-35 0.52.21  4,52
142° Calderini Cristiano Podistica Avis Deruta Sm-35 0.52.22  4,52
143° Fusco Gianmario Clt Thyssenkrupp Tr Sm-60 0.52.35  4,53
144° Grazietti Francesco Podistica Carsulae Tr Sm-60 0.52.36  4,54
145° Ricci Mauro Avis Uisport Todi Sm-40 0.52.37  4,54
146° Falaschi Daniele CDP-T&RB Group Pg Sm-40 0.52.40  4,54
147° Lepratto Angelo Atl. Ovadese Ormig Sm-40 0.52.41  4,54
148° Sartini Alessandro Podistica Carsulae Tr Sm-35 0.53.13  4,57
149° Biribanti Moreno Podistica Carsulae Tr Sm-60 0.53.16  4,57
150° Felici Aldo G.s. Avis Narni Tr Sm-65 0.53.42  5,00
151° Cardaioli Danilo Atletica Il Colle Pg Sm-45 0.53.59  5,01
152° Orsini Francesco Pod. Myricae Terni Sm-40 0.54.00  5,01
153° Tizzi Alberto Podistica Avis Deruta Sm-35 0.54.17  5,03
154° Bisaccioni Bruno Amatori Podistica Terni Sm-50 0.54.21  5,03
155° Poletti Antonio Podistica Avis Terni Sm-40 0.54.22  5,03
156° Paretti Fausto Runners Sangemini Tr Sm-45 0.54.24  5,04
157° Cipiccia Paolo Pod. Myricae Terni Sm-35 0.54.39  5,05
158° Borghi Giancarlo Amatori Podistica Terni Sm-70 0.54.46  5,06
159° Capannelli Antonello A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-35 0.54.56  5,07
160° Di Patrizi Giacomo Amatori Podistica Terni Sm-45 0.55.14  5,08
161° Spinelli Pierluigi Amatori Podistica Terni Sm-35 0.55.18  5,09
162° Manni Stefano pod. Myricae Terni Sm-45 0.55.20  5,09
163° Bocchini Maurizio Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.55.27  5,09
164° Giovannini Alvaro G.s. Avis Narni Tr Sm-45 0.55.32  5,10
165° Grasso Alessandro Podistica Carsulae Tr Sm-35 0.55.34  5,10
166° Massini Maurizio Pod. Winner Foligno Sm-55 0.55.37  5,10
167° Siena Andrea A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-35 0.55.40  5,11
168° Demma Filippo Amatori Podistica Terni Sm-60 0.55.44  5,11
169° Petrucci Giuliano G.s. Avis Narni Tr Sm-50 0.55.48  5,11
170° Petrucci Maurizio Runners Sangemini Tr Sm-35 0.55.50  5,12
171° Cipiccia Andrea Pod. Myricae Terni Sm-40 0.56.08  5,13
172° Sebastiani Riccardo Podistica Carsulae Tr Sm-45 0.56.09  5,13
173° Chiocci Marcello CDP-T&RB Group Pg Sm-60 0.56.12  5,14
174° Proietti Giuseppe Pod. Myricae Terni Sm-55 0.56.31  5,15
175° Gasbarro Massimo CDP-T&RB Group Pg Sm-40 0.56.33  5,16
176° Baldassarri Michele Podistica Avis Deruta Sm-35 0.56.46  5,17
177° Celi Luca G.s. Avis Narni Tr Sm-45 0.56.59  5,18
178° Menghini Lucio Pod. Myricae Terni Sm-50 0.57.09  5,19
179° Rossi Paolo A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.57.38  5,22
180° Tracolli Giampiero Satrini Group Athletic Trevi Sm-50 0.57.39  5,22
181° Marzi Marco A.s.p.a. Bastia U. Pg Amat-m 0.57.50  5,23
182° Crocione Eraldo Pod. Myricae Terni Sm-50 0.58.17  5,25
183° Liberotti Giuseppe Podistica Carsulae Tr Sm-50 0.58.25  5,26
184° Rossi Luigi A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 0.58.31  5,27
185° Rondini Stefano Atletica Avis Perugia Sm-55 0.58.50  5,28
186° Pierelli Vinicio Atletica Taino G.Tadino Sm-55 0.59.00  5,29
187° Santagà Antonio Atletica Capanne Pg Sm-50 0.59.01  5,29
188° Battistoni Andrea Forti Runners Terni Sm-40 0.59.03  5,30
189° Battistini Bruno Podistica Carsulae Tr Sm-70 0.59.12  5,30
190° Carchedi Fabio Podistica Carsulae Tr Sm-45 0.59.17  5,31
191° Tironi Enrico Avis Uisport Todi Sm-65 0.59.35  5,33
192° De Carolis Luigi Pod. Myricae Terni Sm-35 0.59.47  5,34
193° Carlino Fabio Pod. Myricae Terni Sm-45 0.59.52  5,34
194° Piccini Franco Atletica Capanne Pg Sm-50 0.59.54  5,34
195° Chiocci Alessio CDP-T&RB Group Pg Amat-m 1.00.11  5,36
196° Casciari Mauro CDP-T&RB Group Pg Sm-35 1.00.17  5,36
197° Mantovani Nazzareno A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 1.00.25  5,37
198° Ceppi Agostino Pod. Winner Foligno Sm-65 1.00.58  5,40
199° Agostinelli Agostino Satrini Group Athletic Trevi Sm-60 1.01.10  5,41
200° Canneori Gabriele Amatori Podistica Terni Sm-50 1.01.15  5,42
201° Felici Claudio Amatori Podistica Terni Sm-50 1.01.34  5,44
202° Liberti Renzo CDP-T&RB Group Pg Sm-60 1.01.56  5,46
203° Bellucci Liviero Atletica Il Colle Pg Sm-45 1.02.41  5,50
204° Principale Cristian Atletica Il Colle Pg Amat-m 1.02.42  5,50
205° Morelli Claudio Avis Uisport Todi Sm-40 1.02.59  5,52
206° Sparamonti Stefano Pod. Myricae Terni Sm-45 1.03.04  5,52
207° Serlupini Antonio A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-70 1.03.41  5,55
208° Bocci Giovanni A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-60 1.05.59  6,08
209° Orioli Sergio Atletica Capanne Pg Sm-50 1.06.06  6,09
210° Capradossi Maurizio Pod. Myricae Terni Sm-50 1.08.00  6,20
211° Rampiconi Adriano Podistica Interamna Tr Sm-65 1.09.00  6,25
212° Isola Antonio Podistica Carsulae Tr Sm-70 1.10.00  6,31
213° Picciafuoco Giuseppe Pod. Winner Foligno Sm-65 1.11.46  6,41
214° Rosignoli Amedeo A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-65 1.12.00  6,42
215° Ciampi Vittorio CDP-T&RB Group Pg Sm-70 1.13.00  6,47
216° Carducci Guerrino Satrini Group Athletic Trevi Sm-65 1.14.00  6,53
Classifica Generale   Femminile - km 10,750
Clas. Cognome Nome Società Categoria Tempi Media
1^ Giacomozzi Paola Olimpia 2004 Roma Sf-40 0.45.26  4,14
2^ Tamburi Silvia Atletica Avis Perugia Under/35 0.46.05  4,17
3^ Lini Debera Arcs Strozzacapponi Under/35 0.46.11  4,18
4^ Enriquez Irene Atletica Il Colle Pg Sf-40 0.46.27  4,19
5^ Dottori Francesca CDP-T&RB Group Pg Sf-40 0.47.34  4,25
6^ Bizzarri Ivana Runners Sangemini Tr Sf-40 0.48.04  4,28
7^ Giacomozzi Maurizia Olimpia 2004 Roma Sf-40 0.49.13  4,35
8^ Krejci Susanne Atletica Il Colle Pg Sf-40 0.49.28  4,36
9^ Piastra Lorena CDP-T&RB Group Pg Sf-40 0.50.29  4,42
10^ Pappadà Roberta Atletica Avis Perugia Sf-40 0.50.53  4,44
11^ Gitti Federica Amatori Podistica Terni Sf-40 0.51.04  4,45
12^ Passamonti Alida CDP-T&RB Group Pg Sf-40 0.51.06  4,45
13^ Palombi Roberta Atletica Avis Perugia Over/45 0.51.57  4,50
14^ Murasecco Pierpaola Atletica Avis Perugia Over/45 0.52.15  4,52
15^ Venturi Chiara Atletica Il Colle Pg Sf-40 0.52.17  4,52
16^ Bernardini Letizia Athletic Terni Sf-40 0.52.39  4,54
17^ Battelli Daniela Podistica Carsulae Tr Over/45 0.52.56  4,55
18^ Cerretani Rossella Atletica Montecassiano Under/35 0.53.46  5,00
19^ Protani Francesca Atletica il Colle Pg Over/45 0.54.32  5,04
20^ De Iaco Monica Amatori Podistica Terni Over/45 0.54.38  5,05
21^ Pasquantonio Alessia Podistica Carsulae Tr Sf-40 0.55.28  5,10
22^ Bertolle Magda Amatori Podistica Terni Under/35 0.56.35  5,16
23^ Falchetti Anna Maria CDP-T&RB Group Pg Over/45 0.56.40  5,16
24^ Sabbatini Serena Pod. Myricae Terni Sf-40 0.57.10  5,19
25^ Quaranta Adalgisa G.s. A. Monti Terni Sf-40 0.57.20  5,20
26^ Monaci Francesca Monteriggioni Over/45 0.58.38  5,27
27^ Lanai Manuela Pod. Myricae Terni Sf-40 0.59.46  5,34
28^ Munz Dorothee Atletica il Colle Pg Sf-40 0.59.51  5,34
29^ Corazza Gabriella Pod. Myricae Terni Over/45 1.00.03  5,35
30^ Guarnello Serenella Podistica Carsulae Tr Over/45 1.00.06  5,35
31^ Camaiani Danila Amatori Podistica Terni Over/45 1.00.45  5,39
32^ Sabatini Daniela Podistica Carsulae Tr Over/45 1.00.56  5,40
33^ Michelangeli Cristina Amatori Podistica Terni Sf-40 1.01.14  5,42
34^ Cascio Monia Pod. Myricae Terni Sf-40 1.01.37  5,44
35^ Lanzi Cristina Podistica Carsulae Tr Sf-40 1.02.07  5,47
36^ Caporaletti Sara Avis Uisport Todi Under/35 1.02.08  5,47
37^ Massetti Monia Pod. Lino Spagnoli Pg Sf-40 1.02.14  5,47
38^ Sensi Daniela Amatori Podistica Terni Over/45 1.02.17  5,48
39^ Fortunati Roberta Podistica Avis Terni Sf-40 1.02.57  5,51
40^ Paterni Michela Satrini Group Athletic Trevi Sf-40 1.04.36  6,01
41^ Marzaglia Chiara Pod. Myricae Terni Sf-40 1.05.53  6,08
42^ Vagnarelli Rema A.s.p.a. Bastia U. Pg Over/45 1.06.03  6,09
43^ Pollini Ambra Pod. Myricae Terni Sf-40 1.07.00  6,14
44^ Romagnoli Laura Amatori Podistica Terni Over/45 1.13.00  6,47

 

------------------------------

------------------------------

------------------------------