STRASIMENO 2013 - 3/03/2013
Km42,195 - Arrivo Sant'Arcangelo
Ordine d'arrivo generale maschile - km 42,195 | |||||||||
Pos | Cognome | Nome | Soc | Anno | Cat | Tempo | RealTime | Media | P.Cat. |
1 | CHESNOKOV | ALEXANDER | 42195.KIEV.UA | 1965 | MEN | 02:56:25 | 02:56:25 | 04:11 | 1 |
2 | FUBELLI | STEFANO | POD. SOLIDARIETA' | 1959 | MEN | 03:07:08 | 03:06:56 | 04:26 | 2 |
3 | ROSELLI | SAMUELE | G.S. POPPI | 1978 | MEN | 03:08:38 | 03:08:31 | 04:28 | 3 |
4 | AQUILANI | LUCA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1976 | MEN | 03:13:08 | 03:13:04 | 04:35 | 4 |
5 | CASARANO | MICHELE | GRECIA SALENTINA MARTANO | 1963 | MEN | 03:13:58 | 03:13:53 | 04:36 | 5 |
6 | SPEZIA | ENNIO SERGIO | G.S. ZELOFORAMAGNO | 1973 | MEN | 03:14:21 | 03:14:12 | 04:36 | 6 |
7 | CARLONI | ANDREA | ATL. EXTRA FILOTTRANO | 1975 | MEN | 03:14:35 | 03:14:00 | 04:37 | 7 |
8 | OLIVIERI | VALTER | POD. TIFERNUM | 1966 | MEN | 03:14:50 | 03:14:37 | 04:37 | 8 |
9 | PANCHENKO | SERHIY | USBW | 1958 | MEN | 03:15:13 | 03:14:54 | 04:38 | 9 |
10 | CALERI | FEDERICO | A.I.C.S. AREZZO | 1971 | MEN | 03:17:40 | 03:17:32 | 04:41 | 10 |
11 | VOLPI | STEFANO | APERDIFIATO | 1966 | MEN | 03:20:53 | 03:20:31 | 04:46 | 11 |
12 | COMUNE | SIMONE | APERDIFIATO | 1982 | MEN | 03:23:39 | 03:23:23 | 04:50 | 12 |
13 | FLAMMIA | PIETRO | G.P. PORCIANO | 1976 | MEN | 03:24:16 | 03:24:09 | 04:51 | 13 |
14 | SFONDALMONDO | MASSIMILIANO | ATL. AVIS PERUGIA | 1971 | MEN | 03:25:26 | 03:24:30 | 04:52 | 14 |
15 | BONACCORSI | FILIPPO | G.P. PORCIANO | 1978 | MEN | 03:25:44 | 03:25:36 | 04:53 | 15 |
16 | SCOTTI | ROBERTO | ANGUILLARA SABAZIA RUNNING | 1972 | MEN | 03:25:46 | 03:25:23 | 04:53 | 16 |
17 | MIGLIORINI | SIMONE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1974 | MEN | 03:28:43 | 03:28:07 | 04:57 | 17 |
18 | DEL BALZO | FRANCESCO | NUOVA ATL. MONTESILVANO | 1971 | MEN | 03:36:05 | 03:35:51 | 05:07 | 18 |
19 | CIACCIO | PIERLUIGI | CDP-T&RB GROUP PG | 1964 | MEN | 03:37:03 | 03:36:58 | 05:09 | 19 |
20 | SPORTELLI | ANGELO | A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1971 | MEN | 03:38:33 | 03:38:09 | 05:11 | 20 |
21 | BELLI | GIUSEPPE | APERDIFIATO | 1971 | MEN | 03:38:54 | 03:38:37 | 05:11 | 21 |
22 | FIORUCCI | FAUSTO | G.P. MONTI D. TOLFA L'AIRONE | 1956 | MEN | 03:44:49 | 03:44:45 | 05:20 | 22 |
23 | FUNARI | GIUSEPPE | G.P. MONTI D. TOLFA L'AIRONE | 1975 | MEN | 03:47:03 | 03:46:58 | 05:23 | 23 |
24 | SALVATORI | DARIO | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1963 | MEN | 03:48:24 | 03:47:35 | 05:25 | 24 |
25 | COLOMBARI | RENZO | ATL. SIGNA | 1959 | MEN | 03:48:48 | 03:47:55 | 05:25 | 25 |
26 | NATALICCHI | CESARE | CDP-T&RB GROUP PG | 1956 | MEN | 03:48:58 | 03:48:46 | 05:26 | 26 |
27 | LANZILAO | GIACOMO | GRECIA SALENTINA MARTANO | 1963 | MEN | 03:51:49 | 03:51:21 | 05:30 | 27 |
28 | MESCHINI | EDOARDO | APERDIFIATO | 1994 | MEN | 03:53:01 | 03:52:38 | 05:31 | 28 |
29 | ADALBERTI | MAURO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1969 | MEN | 03:53:53 | 03:53:14 | 05:33 | 29 |
30 | SCARPELLI | GIAN LUCA | G.S. ATL. MARCIATORI MUGELLO | 1965 | MEN | 03:54:26 | 03:53:20 | 05:33 | 30 |
31 | GOTI | UMBERTO | POL. PRATO NORD | 1943 | MEN | 03:55:42 | 03:54:57 | 05:35 | 31 |
32 | PROPERZI | MASSIMO | APERDIFIATO | 1973 | MEN | 03:56:00 | 03:55:37 | 05:36 | 32 |
33 | DI GARBO | SANTI | APERDIFIATO | 1966 | MEN | 03:56:00 | 03:55:42 | 05:36 | 33 |
34 | ANNECCHINI | LUCIANO | TEAM MARATHON BIKE | 1962 | MEN | 03:59:19 | 03:59:15 | 05:40 | 34 |
35 | ZUCCHINI | NATALE | AMATORI POD. AREZZO | 1966 | MEN | 03:59:29 | 03:58:56 | 05:41 | 35 |
36 | MAZZETTI | RICCARDO | POD. NARNALI | 1953 | MEN | 03:59:42 | 03:58:55 | 05:41 | 36 |
37 | MACCHIONI | CLAUDIO | ATL. AVIS PERUGIA | 1977 | MEN | 04:01:40 | 04:01:33 | 05:44 | 37 |
38 | NERI | ROBERTO | CRAL QUADRIFOGLIO | 1960 | MEN | 04:01:55 | 04:01:06 | 05:44 | 38 |
39 | CERULLO | FRANCESCO | APERDIFIATO | 1959 | MEN | 04:02:06 | 04:01:42 | 05:44 | 39 |
40 | CERULLO | CORRADO | APERDIFIATO | 1963 | MEN | 04:02:06 | 04:01:47 | 05:44 | 40 |
41 | MENCONI | ANTONELLO | CDP-T&RB GROUP PG | 1967 | MEN | 04:03:37 | 04:03:15 | 05:46 | 41 |
42 | DI STEFANO | STEFANO | CRAL POLIGRAFICO DELLO STATO | 1965 | MEN | 04:06:48 | 04:06:03 | 05:51 | 42 |
43 | AQUILANI | LUCIANO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1956 | MEN | 04:08:05 | 04:07:15 | 05:53 | 43 |
44 | BEVAGNA | SILVIO | DREAM RUNNERS PG | 1965 | MEN | 04:10:04 | 04:09:47 | 05:56 | 44 |
45 | GIORGIO | STEFANO | BARLETTA SPORTIVA | 1947 | MEN | 04:10:10 | 04:10:03 | 05:56 | 45 |
46 | GIOMBINI | GIULIANO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1950 | MEN | 04:10:40 | 04:09:53 | 05:56 | 46 |
47 | BELLINI | LUCA | HAPPY RUNNER CLUB | 1960 | MEN | 04:11:38 | 04:10:49 | 05:58 | 47 |
48 | ROSETTI | MAURIZIO | IL GREGGE RIBELLE | 1962 | MEN | 04:17:54 | 04:17:09 | 06:07 | 48 |
49 | RISINI | FAUSTO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 1952 | MEN | 04:19:00 | 04:17:52 | 06:08 | 49 |
50 | ZOLI | MAURIZIO | GPA LUGHESINA | 1960 | MEN | 04:20:56 | 04:19:55 | 06:11 | 50 |
51 | CARBONETTI | MARCELLO | ATL. AMATORI VELLETRI | 1948 | MEN | 04:22:00 | 04:21:26 | 06:13 | 51 |
52 | LIPORESI | MICHELE | POL. TE' BOTA TEAM | 1975 | MEN | 04:26:14 | 04:25:11 | 06:19 | 52 |
53 | FILIPPONE | MASSIMO | NAVE U.S. | 1971 | MEN | 04:26:22 | 04:25:11 | 06:19 | 53 |
54 | SURANO | MASSIMO | GRECIA SALENTINA MARTANO | 1969 | MEN | 04:27:30 | 04:27:02 | 06:20 | 54 |
55 | FRATINI | FABIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1956 | MEN | 04:34:37 | 04:33:52 | 06:31 | 55 |
56 | SGRELLI | ALESSIO | ATL. AVIS PERUGIA | 1983 | MEN | 04:34:41 | 04:33:20 | 06:31 | 56 |
57 | VALENTI | MAURIZIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1952 | MEN | 04:36:19 | 04:35:27 | 06:33 | 57 |
58 | SALIMBENE | GIORGIO | NAVE U.S. | 1955 | MEN | 04:37:00 | 04:36:09 | 06:34 | 58 |
59 | BRUNI | ALESSANDRO | TORRE DEL MANGIA SI | 1962 | MEN | 04:38:56 | 04:38:24 | 06:37 | 59 |
60 | MALOSSI | JACOPO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1976 | MEN | 04:40:10 | 04:39:58 | 06:38 | 60 |
61 | GIRELLI | LUCIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1946 | MEN | 04:40:31 | 04:39:48 | 06:39 | 61 |
62 | CECCHI | VINICIO | JOLLY MOTORS | 1948 | MEN | 04:41:28 | 04:40:41 | 06:40 | 62 |
63 | TIZI | ALESSIO | POD. MYRICAE TERNI | 1970 | MEN | 04:42:17 | 04:42:05 | 06:41 | 63 |
64 | BELLUCCI | LUIGI | ATL. SENIGALLIA | 1970 | MEN | 04:44:31 | 04:43:26 | 06:45 | 64 |
65 | BIAGIONI | FRANCO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1954 | MEN | 04:45:34 | 04:44:41 | 06:46 | 65 |
66 | LAORETI | FABIO | AMATORI POD. TERNI | 1966 | MEN | 04:54:46 | 04:53:41 | 06:59 | 66 |
67 | ZUCCHINALI | GREGORIO | RUNNERS BERGAMO | 1958 | MEN | 04:57:17 | 04:56:46 | 07:03 | 67 |
68 | GIGLIONI | LUCA | MENS SANA SIENA | 1974 | MEN | 05:00:48 | 05:00:47 | 07:08 | 68 |
69 | GENNARI | GIULIANO | AMATORI POD. TERNI | 1949 | MEN | 05:02:29 | 05:01:28 | 07:10 | 69 |
70 | ZAMPINI | ANGIOLO | POL. PRATO NORD | 1948 | MEN | 05:10:08 | 05:09:19 | 07:21 | 70 |
71 | SANTINELLI | EMANUELE | RAID JESI | 1976 | MEN | 05:11:38 | 05:10:48 | 07:23 | 71 |
72 | BITINI | FABIO | POL. PRATO NORD | 1959 | MEN | 05:18:12 | 05:17:23 | 07:33 | 72 |
73 | SGUAZZA | GIANCARLO | G.P. LUCREZIA PU | 1957 | MEN | 05:20:04 | 05:19:21 | 07:35 | 73 |
Ordine d'arrivo generale femminile - km 42,195 | |||||||||
Pos | Cognome | Nome | Soc | Anno | Cat | Tempo | RealTime | Media | P.Cat. |
1 | MASHCHENKO | OLGA | KOSYK SC | 1977 | FEM | 03:17:40 | 03:17:36 | 04:41 | 1 |
2 | MARCHESI | ILARIA | POL. ATL. SCANDIANESE | 1971 | FEM | 03:19:27 | 03:19:07 | 04:44 | 2 |
3 | MOSCONI | LAURA | DREAM RUNNERS PG | 1976 | FEM | 03:47:35 | 03:47:31 | 05:24 | 3 |
4 | ADIUTORI | PAOLA | UISP ORVIETO | 1968 | FEM | 04:02:38 | 04:02:03 | 05:45 | 4 |
5 | PANIZZA | DANIELA | JOGGING TEAM PATERLINI | 1960 | FEM | 04:13:01 | 04:12:47 | 06:00 | 5 |
6 | FALCHETTI | ANNA MARIA | CDP-T&RB GROUP PG | 1966 | FEM | 04:15:37 | 04:15:20 | 06:04 | 6 |
7 | TRENTINI | EMMANUELLE | U.P.D. ISOLOTTO | 1978 | FEM | 04:24:50 | 04:24:03 | 06:17 | 7 |
8 | CAIOTTI | EGLE | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1951 | FEM | 04:40:32 | 04:39:48 | 06:39 | 8 |
9 | MANCINELLI | LAURA | FORUM SPORT CENTER | 1969 | FEM | 04:54:59 | 04:54:30 | 07:00 | 9 |
10 | SCATENA | TIZIANA | POD. TIFERNUM | 1965 | FEM | 04:55:44 | 04:54:54 | 07:01 | 10 |
11 | AGABITI | CAROLINA | AMATORI POD. TERNI | 1963 | FEM | 05:02:29 | 05:01:27 | 07:10 | 11 |
12 | GALARDI | PAOLA | POL. PRATO NORD | 1960 | FEM | 05:18:12 | 05:17:20 | 07:33 | 12 |
13 | FIORDELMONDO | STEFANIA | RUNNING C. FOSSOMBRONE | 1972 | FEM | 05:19:57 | 05:19:14 | 07:35 | 13 |
14 | FRANCESCHELLI | ELISABETTA | NAVE U.S. | 1963 | FEM | 05:26:21 | 05:25:09 | 07:44 | 14 |
15 | MOSCATO | GIUSEPPINA | POD. PRATESE | 1948 | FEM | 05:44:18 | 05:43:27 | 08:10 | 15 |
16 | ROMANAZZI | GIUSEPPINA | PINK PANTHER BARI | 1975 | FEM | 05:47:53 | 05:47:10 | 08:15 | 16 |
------------------------------
|
------------------------------
------------------------------