Nordic Walking - km11,650
Corciano (Pg) - 7/04/2013
Risultati a cura di DreamRunners Perugia
Nordic Walking - Classifica generale maschile - km 11,650 | ||||||||
Pos | Cognome | Nome | Soc | Cat | Tempo | RealTime | Min/Km | Pos Cat. |
1 | CAMERIERI | MARCO | ATLETA LIBERO | G (M) | 1.39.11 | 1.39.05 | 24.48.00 | 0 |
2 | SDEI | ANGELO | ANWI CAMERIERI | F (M) | 1.42.06 | 1.41.54 | 25.32.00 | 0 |
3 | BONDI | MARCO | ATLETA LIBERO | F (M) | 1.43.03 | 1.42.53 | 25.46.00 | 0 |
4 | SDEI | RINO | ATLETA LIBERO | G (M) | 1.45.39 | 1.45.33 | 26.25.00 | 0 |
5 | SPITI | DANILO | ATLETA LIBERO | H (M) | 1.46.29 | 1.46.29 | 26.37.00 | 0 |
6 | CATELLO | MOSCA | SPORTIVAMENTE | G (M) | 1.47.47 | 1.47.30 | 26.57.00 | 0 |
7 | FIZZAROTTI | ARMANDO | ATLETA LIBERO | E (M) | 1.50.48 | 1.50.41 | 27.42.00 | 0 |
8 | FELICIOTTI | MORENO | ATLETA LIBERO | F (M) | 1.52.43 | 1.52.39 | 28.11.00 | 0 |
9 | RONCHETTI | PIERO | ATLETA LIBERO | H (M) | 1.57.27 | 1.57.10 | 29.22.00 | 0 |
10 | CUTINI | GIANLUCA | SPORTIVAMENTE | F (M) | 2.02.46 | 2.02.41 | 30.42.00 | 0 |
11 | PATACCA | ROLANDO | SPORTIVAMENTE | H (M) | 2.02.50 | 2.02.45 | 30.43.00 | 1 |
12 | GUGLIELMI | FAUSTO | SPORTIVAMENTE | F (M) | 2.08.55 | 2.08.39 | 32.14.00 | 1 |
Nordic Walking - Classifica generale femminile - km 11,650 | ||||||||
Pos | Cognome | Nome | Soc | Cat | Tempo | RealTime | Min/Km | Pos Cat. |
1 | BINAGLIA | BRUNA | POD. AVIS DERUTA | E (F) | 1.39.28 | 1.39.22 | 24.52.00 | 0 |
2 | CAPITONI | LEANDRA | ATLETA LIBERA | E (F) | 1.41.48 | 1.41.42 | 25.27.00 | 0 |
3 | CAMERIERI | VIRGINIA | ATLETA LIBERA | A (F) | 1.42.28 | 1.42.19 | 25.37.00 | 0 |
4 | CIOFETTA | SILVIA | ATLETA LIBERA | D (F) | 1.43.33 | 1.43.26 | 25.53.00 | 0 |
5 | MELA | ROSANNA | ATLETA LIBERA | E (F) | 1.43.55 | 1.43.47 | 25.59.00 | 0 |
6 | CAMERIERI | ILARIA | ATLETA LIBERA | A (F) | 1.46.29 | 1.46.29 | 26.37.00 | 0 |
7 | CINTIO | MONICA | ATLETA LIBERA | C (F) | 1.48.02 | 1.47.54 | 27.01.00 | 0 |
8 | GAROFFOLO | MANUELA | ATLETA LIBERA | E (F) | 1.48.19 | 1.48.11 | 27.05.00 | 0 |
9 | TROMBETTONI | ILARIA | ATLETA LIBERA | C (F) | 1.48.22 | 1.48.14 | 27.06.00 | 0 |
10 | PERI | LAURA | ATLETA LIBERA | H (F) | 1.49.04 | 1.48.56 | 27.16.00 | 0 |
11 | BRODOLINI | ELISABETTA | ATLETA LIBERA | E (F) | 1.49.34 | 1.49.25 | 27.24.00 | 1 |
12 | FRANCIA | CRISTINA | ATLETA LIBERA | E (F) | 1.52.11 | 1.52.00 | 28.03.00 | 2 |
13 | SCARINGI | MARIA RITA | ATLETA LIBERA | G (F) | 1.52.42 | 1.52.38 | 28.11.00 | 1 |
14 | FORCHETTINO | RITA | ANWI CAMERIERI | F (F) | 1.57.38 | 1.57.21 | 29.25.00 | 1 |
15 | CONDOMITTI | CONCETTA | ATLETA LIBERA | H (F) | 2.00.55 | 2.00.50 | 30.14.00 | 1 |
16 | AIELLO | GIUSEPPINA | SPORTIVAMENTE | C (F) | 2.02.15 | 2.01.59 | 30.34.00 | 1 |
17 | COVARELLI | STEFANIA | SPORTIVAMENTE | F (F) | 2.02.47 | 2.02.42 | 30.42.00 | 2 |
18 | MORINI | LIDIA | ATLETA LIBERA | I (F) | 2.07.44 | 2.07.31 | 31.56.00 | 1 |
19 | MALENTACCHI | MARIA GABRIELLA | ATLETA LIBERO | I (F) | 2.08.19 | 2.08.03 | 32.05.00 | 2 |
20 | AIELLO | CRISTINA | SPORTIVAMENTE | B (F) | 2.08.50 | 2.08.34 | 32.13.00 | 1 |
21 | BOCCHINI | ANNA RITA | ATLETA LIBERA | G (F) | 2.09.30 | 2.09.14 | 32.23.00 | 2 |
----------------
--------------
|
------------------------------
------------------------------