Vivicitta' - km 21,097
Corciano (Pg) - 7/04/2013

foto (by G. Rustici)

Risultati a cura di DreamRunners Perugia

 

Vivicitta' - classiflca generale maschile - km 11,650
Pos Cognome Nome Soc Cat Tempo RealTime Media Pos Cat.
1 PASSERI RICCARDO G.S. AERONAUTICA MILITARE MM30 0.37.43 0.37.43 3.14 0
2 MARTELLOTTI MIRKO FORTI RUNNERS TERNI MM35 0.41.47 0.41.47 3.35 0
3 COSTANZI ENRICO RUNNERS SANGEMINI TR MM35 0.43.30 0.43.30 3.44 0
4 FAVORITO MARCO RUNNERS SANGEMINI TR MM45 0.44.03 0.44.03 3.47 1
5 AMETRANO ALESSIO POD. CORCIANO MM30 0.44.07 0.44.07 3.47 1
6 GIORGETTI CLAUDIO AMATORI POD. TERNI MM50 0.44.27 0.44.27 3.49 1
7 FINOCCHI SAURO ATL. AVIS PERUGIA MM50 0.45.27 0.45.27 3.54 2
8 RICCI CARLO CDP-T&RB GROUP PG MM35 0.45.30 0.45.30 3.54 1
9 CIPICIANI FABRIZIO CDP-T&RB GROUP PG MM45 0.45.34 0.45.34 3.55 2
10 GUERRINI GIUSEPPE MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM40 0.46.03 0.46.03 3.57 1
11 FIORONI MASSIMO ATL. AVIS PERUGIA MM45 0.46.25 0.46.25 3.59 3
12 MARINI OLIVIERO RUNNERS SANGEMINI TR MM45 0.46.31 0.46.31 4.00 4
13 GRANIERI FABRIZIO UISPORT AVIS TODI MM40 0.46.47 0.46.47 4.01 2
14 MARINANGELI ADRIANO ATL. AVIS PERUGIA MM55 0.47.50 0.47.50 4.06 1
15 FANELLI RICCARDO ATL. AVIS PERUGIA MM60 0.47.51 0.47.51 4.06 1
16 CAPORALI FRANCESCO ASD CHIANCIANO MM30 0.47.57 0.47.57 4.07 2
17 BRAGETTI GIAMPIERO ATL. IL COLLE PERUGIA MM40 0.48.12 0.48.12 4.08 3
18 DURANTI GABRIELE CDP-T&RB GROUP PG MM40 0.48.19 0.48.19 4.09 4
19 TACCUCCI MAURIZIO ATL. IL COLLE PERUGIA MM40 0.48.22 0.48.22 4.09 5
20 FAUSTINO SALVATORE POD. AVIS DERUTA MM40 0.48.27 0.48.27 4.10 6
21 RICCIARELLI ROCCO POD. AVIS DERUTA MM30 0.48.49 0.48.49 4.11 3
22 LUCCIOLI FILIPPO CDP-T&RB GROUP PG MM35 0.48.50 0.48.50 4.12 2
23 GIGLIETTI SECONDO ATL. AVIS PERUGIA MM60 0.48.54 0.48.54 4.12 2
24 PAONE EMILIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM35 0.49.09 0.49.09 4.13 3
25 ARCELLI ANDREA ATL. AVIS PERUGIA MM30 0.49.09 0.49.09 4.13 4
26 INGI MARIA PIA ATL. AVIS PERUGIA MF65 1.20.06 1.20.06 6.53 1
26 BENEDETTI STEFANO ATL. IL COLLE PERUGIA MM40 0.49.12 0.49.12 4.13 7
27 BAGLIONI LUCA FORTI RUNNERS TERNI MM30 0.49.25 0.49.25 4.15 5
28 COZZI MAURO ATL. AVIS PERUGIA MM30 0.49.35 0.49.35 4.15 6
29 GRASSELLI GIACOMO CDP-T&RB GROUP PG MM30 0.49.37 0.49.37 4.16 7
30 GALIOTTO DANIELE ATL. TAINO MM30 0.49.42 0.49.42 4.16 8
31 ZUCCHINI ANDREA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM40 0.49.47 0.49.47 4.16 8
32 SCARABATTOLI MATTEO POD. LINO SPAGNOLI PG MM40 0.50.21 0.50.21 4.19 9
33 GIRELLI MARCO CDP-T&RB GROUP PG MM45 0.50.23 0.50.23 4.20 5
34 BORGHESI NEVIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM50 0.50.31 0.50.31 4.20 3
35 CROCIONI FABRIZIO PODISTICA CLT MM40 0.50.33 0.50.33 4.20 10
36 CASTELLANI GIOVANNI ATL. IL COLLE PERUGIA MM45 0.50.34 0.50.34 4.20 6
37 SERVO MASSIMILIANO CDP-T&RB GROUP PG MM45 0.50.56 0.50.56 4.22 7
38 FRATINI MASSIMILIANO RUNNERS SANGEMINI TR MM45 0.51.04 0.51.04 4.23 8
39 MARTINELLI LUCA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM50 0.51.05 0.51.05 4.23 4
40 BIANCALANA LUCA ATLETA LIBERO MM30 0.51.22 0.51.22 4.25 9
41 BAZZUCCHI MAURO A.S.P.A. BASTIA U. PG MM45 0.51.24 0.51.24 4.25 9
42 LIBERTI FABIO CDP-T&RB GROUP PG MM35 0.51.50 0.51.50 4.27 4
43 TOMBA EMANUELE UISPORT AVIS TODI MM45 0.51.51 0.51.51 4.27 10
44 MOGINI FABIO ATL. AVIS PERUGIA MM45 0.52.06 0.52.06 4.28 11
45 POGGIANTI FRANCESCO ATL. AVIS PERUGIA MM50 0.52.06 0.52.06 4.28 5
46 MARSILI EROS ATL. CAPANNE PG MM30 0.52.22 0.52.22 4.30 10
47 MANZETTI BRUNO ATL. TREVI MM65 0.52.22 0.52.22 4.30 1
48 ROSATI MARCO GUBBIO RUNNERS MM45 0.52.37 0.52.37 4.31 12
49 PASTURA ROSSANO RUNNERS SANGEMINI TR MM40 0.52.38 0.52.38 4.31 11
50 SGUILLA ENZO ATL. AVIS PERUGIA MM60 0.52.42 0.52.42 4.31 3
51 PASQUETTI PASQUALE ATL. GARDENIA PG MM60 0.52.48 0.52.48 4.32 4
52 CUPERTORI PINO POD. CORCIANO MM50 0.52.54 0.52.54 4.32 6
53 VECCHINI SERGIO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM40 0.53.09 0.53.09 4.34 12
54 CAVIGLIONI PATRIZIO POD. AVIS DERUTA MM30 0.53.13 0.53.13 4.34 11
55 GAROFANINI FRANCESCO ATL. AVIS PERUGIA MM35 0.53.41 0.53.41 4.37 5
56 DE STEFANIS ALESSANDRO POD. INTERAMNA TR MM45 0.53.44 0.53.44 4.37 13
57 BIGARINI MARCO CDP-T&RB GROUP PG MM40 0.54.03 0.54.03 4.38 13
58 PORFIRI MAURO A.S.P.A. BASTIA U. PG MM45 0.54.05 0.54.05 4.39 14
59 LEONARDI ROBERTO MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM35 0.54.08 0.54.08 4.39 6
60 MICHAEL HOOK UISPORT AVIS TODI MM40 0.54.20 0.54.20 4.40 14
61 TERCHI NOCENTINI FABRIZIO ATLETA LIBERO MM45 0.54.21 0.54.21 4.40 15
62 DURANTI ROBERTO ATL. IL COLLE PERUGIA MM45 0.54.24 0.54.24 4.40 16
63 GABRIONI LUIGI ATL. IL COLLE PERUGIA MM35 0.54.31 0.54.31 4.41 7
64 LOMBARDI EMANUELE POD. WINNER FOLIGNO MM40 0.54.31 0.54.31 4.41 15
65 BETTINI ROBERTO AVIS UISPORT TODI MM35 0.54.35 0.54.35 4.41 8
66 ALLEGRUCCI FABIO DREAM RUNNERS PERUGIA MM35 0.54.36 0.54.36 4.41 9
67 TREPIEDI GIAMPAOLO ATL. UMBERTIDE MM35 0.54.41 0.54.41 4.42 10
68 RADICCHI FRANCESCO CDP-T&RB GROUP PG MM40 0.54.46 0.54.46 4.42 16
69 CASCIARI SIMONE ATLETA LIBERO MM40 0.54.48 0.54.48 4.42 17
70 PROIETTI MAURIZIO RUNNERS SANGEMINI TR MM40 0.54.50 0.54.50 4.42 18
71 PIZZOFERRATO MARIO CDP-T&RB GROUP PG MM55 0.54.54 0.54.54 4.43 2
72 CINTI GIANNI POD. CORCIANO MM45 0.54.55 0.54.55 4.43 17
73 MARTIRE ANDREA UISP CHIANCIANO MM40 0.55.10 0.55.10 4.44 19
74 RANCHELLA FABIO CDP-T&RB GROUP PG MM45 0.55.40 0.55.40 4.47 18
75 GORACCI MARCO VOLUMNIA SERICAP PG MM45 0.55.41 0.55.41 4.47 19
76 MARTIRIGGIANO GIUSEPPE CDP-T&RB GROUP PG MM45 0.55.59 0.55.59 4.48 20
77 VOTTA MIRKO CDP-T&RB GROUP PG MM35 0.56.05 0.56.05 4.49 11
78 CARDAIOLI DANILO ATL. IL COLLE PERUGIA MM50 0.56.17 0.56.17 4.50 7
79 MANTOVANI NAZZARENO A.S.P.A. BASTIA U. PG MM55 0.56.18 0.56.18 4.50 3
80 SARGENTI AUGUSTO ATL. IL COLLE PERUGIA MM55 0.56.18 0.56.18 4.50 4
81 GIORGI FRANCESCO ATL. AVIS PERUGIA MM40 0.56.20 0.56.20 4.50 20
82 LEPRI GIANMARCO ATL. TREVI MM35 0.56.23 0.56.23 4.50 12
83 FRAU GIACOMO POD. LINO SPAGNOLI PG MM30 0.56.31 0.56.31 4.51 12
84 GIURIATI MIRCO POD. CORCIANO MM40 0.56.31 0.56.31 4.51 21
85 TROTTINI GIAMPAOLO ATL. UMBERTIDE MM35 0.57.08 0.57.08 4.54 13
86 MARCANTONINI ROBERTO ATL. CAPANNE PG MM45 0.57.10 0.57.10 4.54 21
87 SCARCHINI GABRIELE CDP-T&RB GROUP PG MM50 0.57.17 0.57.17 4.55 8
88 MARCANTONINI PAOLO ATL. CAPANNE PG MM40 0.57.17 0.57.17 4.55 22
89 SIENA ANDREA A.S.P.A. BASTIA U. PG MM35 0.57.45 0.57.45 4.57 14
90 BRIZI FABRIZIO ATL. IL COLLE PERUGIA MM50 0.58.03 0.58.03 4.59 9
91 GENOVESI GIACOMO ATLETA LIBERO MM30 0.58.08 0.58.08 4.59 13
92 BERTRAMI MIRCO ATL. CAPANNE PG MM45 0.58.43 0.58.43 5.02 22
93 SANTAGA' ANTONIO ATL. CAPANNE PG MM50 0.58.49 0.58.49 5.03 10
94 BISCARINI CLAUDIO UISPORT AVIS TODI MM55 0.59.02 0.59.02 5.04 5
95 BELLACHIOMA ENZO ATL. LIBERTAS ARCS MM55 0.59.10 0.59.10 5.05 6
96 CECCUZZI NELLO CDP-T&RB GROUP PG MM50 0.59.26 0.59.26 5.06 11
97 RANALLI GIOVANNI GUBBIO RUNNERS MM40 0.59.30 0.59.30 5.06 23
98 PASSARIELLO VINCENZO POD. LINO SPAGNOLI PG MM30 0.59.52 0.59.52 5.08 14
99 GALLEA SALVATORE ATL. IL COLLE PERUGIA MM45 0.59.55 0.59.55 5.09 23
100 CARINI ROBERTO ATL. UMBERTIDE MM40 0.59.59 0.59.59 5.09 24
101 COMPAROZZI EDOARDO POD. LINO SPAGNOLI PG MM45 1.00.24 1.00.24 5.11 24
102 PACIFICI FABIO CDP-T&RB GROUP PG MM40 1.00.36 1.00.36 5.12 25
103 RICCI MAURO UISPORT AVIS TODI MM40 1.01.14 1.01.14 5.15 26
104 DENTINI MAURO ATL. AVIS PERUGIA MM65 1.01.32 1.01.32 5.17 2
105 TESSADORI ROMUALDO ATL. AVIS PERUGIA MM50 1.01.42 1.01.42 5.18 12
106 SACCOCCINI MARCO ATL. IL COLLE PERUGIA MM35 1.01.55 1.01.55 5.19 15
107 TRINARI WALTER ATL. IL COLLE PERUGIA MM40 1.02.03 1.02.03 5.20 27
108 GALLOTTI NICOLA POD. CORCIANO MM50 1.02.10 1.02.10 5.20 13
109 CRISTALDINI ROBERTO CDP-T&RB GROUP PG MM45 1.02.10 1.02.10 5.20 25
110 TOMASSONI LUCA DREAM RUNNERS PERUGIA MM40 1.02.14 1.02.14 5.21 28
111 GASBARRO MASSIMO CDP-T&RB GROUP PG MM40 1.02.17 1.02.17 5.21 29
112 LAZZARI SERGIO CDP-T&RB GROUP PG MM50 1.02.37 1.02.37 5.23 14
113 LUTAZI ALESSIO CDP-T&RB GROUP PG MM35 1.02.51 1.02.51 5.24 16
114 DORELLI FABRIZIO ATL. UMBERTIDE MM35 1.03.03 1.03.03 5.25 17
115 POGGIONI PAOLO CDP-T&RB GROUP PG MM45 1.03.09 1.03.09 5.25 26
116 SCARPELLONI CLAUDIO ATLETA LIBERO MM30 1.03.09 1.03.09 5.25 15
117 MASSETTI SERGIO CDP-T&RB GROUP PG MM55 1.03.19 1.03.19 5.26 7
118 GONNELLINI ANDREA CDP-T&RB GROUP PG MM40 1.03.22 1.03.22 5.26 30
119 CLERI ANGELO A.S.P.A. BASTIA U. PG MM60 1.03.25 1.03.25 5.27 5
120 VIGHETTO LUCA ATLETA LIBERO MM45 1.03.37 1.03.37 5.28 27
121 CHIOCCI ALESSIO CDP-T&RB GROUP PG MM30 1.03.42 1.03.42 5.28 16
122 VISCONTI CARLO A.S.P.A. BASTIA U. PG MM50 1.03.43 1.03.43 5.28 15
123 ANGELINI MARZIO UISPORT AVIS TODI MM55 1.03.56 1.03.56 5.29 8
124 CANNISTRARO GINO CDP-T&RB GROUP PG MM30 1.04.00 1.04.00 5.30 17
125 MARTINI ROBERTO POD. AVIS DERUTA MM45 1.04.19 1.04.19 5.31 28
126 CEPPI AGOSTINO POD. WINNER FOLIGNO MM65 1.04.25 1.04.25 5.32 3
127 POLLINI DAVID POD. LINO SPAGNOLI PG MM40 1.04.32 1.04.32 5.32 31
128 FADDA ANDREA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM45 1.04.34 1.04.34 5.33 29
129 DOMICOLI MANUEL A.S.P.A. BASTIA U. PG MM35 1.04.41 1.04.41 5.33 18
130 PICCINI FRANCO ATL. CAPANNE PG MM55 1.05.01 1.05.01 5.35 9
131 TABARRINI MARCELLO ATL. TREVI MM65 1.05.11 1.05.11 5.36 4
132 STRACCINI LUCIANO UISP TERNI MM45 1.05.43 1.05.43 5.39 30
133 BORIOSI FRANCESCO VOLUMNIA SERICAP PG MM40 1.06.07 1.06.07 5.41 32
134 ASCANIO REMO G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO MM65 1.06.10 1.06.10 5.41 5
135 MORONI BRUNO ATL. CAPANNE PG MM65 1.06.11 1.06.11 5.41 6
136 MORELLI CLAUDIO UISPORT AVIS TODI MM45 1.06.24 1.06.24 5.42 31
137 MINCIARELLI CLAUDIO ATL. CAPANNE PG MM55 1.06.25 1.06.25 5.42 10
138 SERLUPINI ANTONIO A.S.P.A. BASTIA U. PG MM65 1.06.28 1.06.28 5.42 7
139 PERA MASSIMO POD. LINO SPAGNOLI PG MM45 1.06.39 1.06.39 5.43 32
140 SBORCHIA PAOLO ZONA OLIMPICA TEAM MM30 1.06.40 1.06.40 5.43 18
141 ORTICA ADRIANO ATL. IL COLLE PERUGIA MM65 1.06.42 1.06.42 5.44 8
142 GATTI CRISTIANO CDP-T&RB GROUP PG MM40 1.06.49 1.06.49 5.44 33
143 ROSSI FEDERICO ATL. AVIS PERUGIA MM30 1.07.01 1.07.01 5.45 19
144 RASTELLI FRANCO ATL. CAPANNE PG MM55 1.07.08 1.07.08 5.46 11
145 RONDINI FABRIZIO ATL. UMBERTIDE MM45 1.08.14 1.08.14 5.51 33
146 ORIOLI SERGIO ATL. CAPANNE PG MM55 1.11.19 1.11.19 6.07 12
147 FLAMINI FLAVIO GUBBIO RUNNERS MM40 1.13.04 1.13.04 6.16 34
148 DI BARNABA ALESSIO ATL. AVIS PERUGIA MM40 1.13.55 1.13.55 6.21 35
149 ANTOGNONI PAOLO POD. AVIS DERUTA MM40 1.14.34 1.14.34 6.24 36
150 SALTALIPPI LUCA ATLETA LIBERO MM35 1.14.35 1.14.35 6.24 19
151 GALIOTTO STEFANO ATL. TAINO MM60 1.15.42 1.15.42 6.30 6
152 LEOMBRUNI FABIO ATL. AVIS PERUGIA MM60 1.21.01 1.21.01 6.57 7
153 TABARRINI MICHELE CDP-T&RB GROUP PG MM40 1.21.12 1.21.12 6.58 37
154 CARDUCCI GUERRINO ATL. TREVI MM65 1.35.30 1.35.30 8.12 9
Vivicitta' - classiflca generale femminile - km 11,650
Pos Cognome Nome Soc Cat Tempo RealTime Media Pos Cat.
1 LINI DEBORA ATL. LIBERTAS ARCS MF30 0.49.44 0.49.44 4.16 0
2 BIZZARRI IVANA RUNNERS SANGEMINI TR MF35 0.50.02 0.50.02 4.18 0
3 ENRIQUEZ IRENE ATL. IL COLLE PERUGIA MF35 0.50.22 0.50.22 4.19 0
4 GUIDI GRETA RUNNERS SANGEMINI TR MF35 0.50.30 0.50.30 4.20 1
5 DI MARCO GIULIA ATL. CAPANNE PG MF30 0.51.22 0.51.22 4.25 1
6 PASQUELLI FEDERICA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MF30 0.52.28 0.52.28 4.30 2
7 MORESCHI GRAZIA RUNNERS SANGEMINI TR MF40 0.53.47 0.53.47 4.37 1
8 PASQUALI SIMONA ATL. AVIS PERUGIA MF35 0.56.20 0.56.20 4.50 2
9 BASIGLI IVANA ATL. CAPANNE PG MF50 0.58.49 0.58.49 5.03 1
10 GIANNICO RAFFAELLA POD. CORCIANO MF40 0.59.11 0.59.11 5.05 2
11 TESTI MARZIA ATL. IL COLLE PERUGIA MF45 0.59.55 0.59.55 5.09 1
12 FIORDI TIZIANA ATL. AVIS PERUGIA MF55 1.00.14 1.00.14 5.10 1
13 MENICHETTI SONIA GUBBIO RUNNERS MF35 1.01.12 1.01.12 5.15 3
14 RASTELLI VALERIA ATL. CAPANNE PG MF30 1.01.19 1.01.19 5.16 3
15 BELLUCCI MICHELA CDP-T&RB GROUP PG MF40 1.01.23 1.01.23 5.16 3
16 MORETTI SILVIA ATL. AVIS PERUGIA MF30 1.01.34 1.01.34 5.17 4
17 STACCIOLI GABRIELA A.P. PONTEFELCINO PG MF45 1.01.38 1.01.38 5.17 2
18 GAMBARELLI ENRICA MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MF35 1.06.15 1.06.15 5.41 4
19 CASTELLINI SIMONA ATL. AVIS PERUGIA MF35 1.06.41 1.06.41 5.43 5
20 ANGELONI ANNARITA A.P. PONTEFELCINO PG MF50 1.06.59 1.06.59 5.45 2
21 PERRONE CHIARA ATLETA LIBERA MF30 1.07.36 1.07.36 5.48 5
22 GORETTI VALENTINA ATL. AVIS PERUGIA MF35 1.09.32 1.09.32 5.58 6
23 DASCALU MIRELA ATL. UMBERTIDE MF35 1.10.26 1.10.26 6.03 7
24 VAGNARELLI REMA A.S.P.A. BASTIA U. PG MF45 1.11.18 1.11.18 6.07 3
25 BETANCOURT CASTILLO DAGNIEYIS ATL. AVIS PERUGIA MF30 1.13.55 1.13.55 6.21 6

 

----------------

--------------

------------------------------

------------------------------