Corsa di Sant' Enea - Km 7
Sant'Enea (Pg) - 3/05/2013
ARRIVO MASCHILE | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Societa' | Tempo |
1 | PORAZZINI | ALESSANDRO | OLYMPIC LAMA | 0.25.43 |
2 | COCCA | VINCENZO | AVIS PG | 0.26.31 |
3 | FRANCESCHELLI | LUIGI | AVIS PG | 0.27.00 |
4 | BRAGETTI | GIAMPIERO | ATL. IL COLLE | 0.27.07 |
5 | SFONDALMONDO | MASSIMILIANO | AVIS PG | 0.27.47 |
6 | NUCCIARELLI | PIERLUIGI | IL COLLE | 0.27.55 |
7 | BAZZUCCHI | MAURO | ASPA BASTIA | 0.28.19 |
8 | BIANCONI | ENRICO | MARATHON | 0.28.22 |
9 | TINI | FABRIZIO | ATL.CAPANNE | 0.28.45 |
10 | BERTOLINI | ADEMARRO | CDP | 0.29.08 |
11 | MANETTA | SERGIO | ATL.CAPANNE | 0.29.11 |
12 | RICCIARELLI | ROCCO | AVIS DERUTA | 0.29.14 |
13 | CAVIGLIONI | PATRIZIO | AVIS DERUTA | 0.29.21 |
14 | BIGARINI | MARCO | CDP | 0.29.30 |
15 | BIANCALANA | LUCA | LIBERO | 0.29.36 |
16 | FANELLI | RICCARDO | AVIS PG | 0.29.37 |
17 | FAUSTINO | SALVATORE | AVIS DERUTA | 0.29.38 |
18 | MORETTI | SAMUELE | ATL. IL COLLE | 0.29.39 |
19 | PALAZZETTI | GIANLUCA | ATL.CAPANNE | 0.29.47 |
20 | CAPORALETTI | SIMONE | AVIS TODI | 0.29.48 |
21 | FORTUNATI | MASSIMO | AVIS TODI | 0.29.54 |
22 | COVARELLI | MAURO | AVIS PG | 0.29.59 |
23 | PROCACCI | NADIO | MARATHON CITTA DI CASTELLO | 0.30.00 |
24 | MATTIOLI | CLAUDIO | AVIS PG | 0.30.05 |
25 | FRENGUELLI | FRANCO | AVIS PG | 0.30.12 |
26 | GRADASSI | MAURO | ATL. IL COLLE | 0.30.21 |
27 | TRIFICI | ANTONIO | CDP | 0.30.22 |
28 | COPPINI | VALTER | LIBERTAS ARCS | 0.30.28 |
29 | ARIANO | VINCENZO | US FORTEBRACCIO | 0.30.41 |
30 | PIERUCCI | CIRO | AVIS PG | 0.30.42 |
31 | LA MINCIA | GIANLUCA | AVIS DERUTA | 0.30.50 |
32 | GORACCI | MARCO | VOLUMNIA SERICAP | 0.30.55 |
33 | CAMBIOTTI | MAURO | AVIS DERUTA | 0.31.08 |
34 | DI MATTEO | MARIO | ATL.CAPANNE | 0.31.36 |
35 | POGGIANTI | FRANCESCO | AVIS PG | 0.31.41 |
36 | NOBILINI | LUCA | ATL. IL COLLE | 0.31.50 |
37 | CAPORALETTI | FRANCESCO | ATL. IL COLLE | 0.31.55 |
38 | GOBBINI | SIMONE | AVIS PG | 0.32.11 |
39 | PEDINI | DAMIANO | ATL. IL COLLE | 0.32.25 |
40 | CENCI | SIMONE | AVIS DERUTA | 0.32.29 |
41 | NATALICCHI | CESARE | CDP | 0.32.39 |
42 | TOGNOLONI | ITALO | AVIS PG | 0.32.48 |
43 | STACCINI | CLAUDIO | ATL. IL COLLE | 0.32.52 |
44 | PIGINI | ALVARO | ATL. IL COLLE | 0.32.55 |
45 | MENCARINI | PAOLO | AVIS DERUTA | 0.32.56 |
46 | MARTIRIGGIANO | GIUSEPPE | CDP | 0.33.01 |
47 | RIBIGINI | LEONARDO | CDP | 0.33.17 |
48 | FEDERICI | LUCA | ATL. CORCIANO | 0.33.20 |
49 | TIZI | ALBERTO | AVIS DERUTA | 0.33.23 |
50 | CIACCIO | PIERLUIGI | CDP | 0.33.29 |
51 | SDRINGOLA | SIMONE | AVIS DERUTA | 0.33.35 |
52 | SACCOCCINI | MARCO | ATL. IL COLLE | 0.34.01 |
53 | LUCENTINI | MANUELE | WINNER FOLIGNO | 0.34.08 |
54 | CALDERINI | CRISTIANO | AVIS DERUTA | 0.34.12 |
55 | FALASCHI | DANIELE | CDP | 0.34.21 |
56 | RANCHELLA | FABIO | CDP | 0.34.30 |
57 | GIORGI | FRANCESCO | AVIS PG | 0.34.37 |
58 | CARDAIOLI | DANILO | ATL. IL COLLE | 0.34.41 |
59 | FIORDI | FABIO | CDP | 0.35.07 |
60 | RUGO | ALESSIO | ATL. CAPANNE | 0.35.12 |
61 | PERSICHETTI | MARCO | LIBERO | 0.35.30 |
62 | TORZONI | GIOVANNI | VOLUMNIA SERICAP | 0.35.51 |
63 | MENCONI | ANTONELLO | CDP | 0.36.10 |
64 | ROSSI | PAOLO | ASPA BASTIA | 0.36.31 |
65 | CHIOCCI | ALESSIO | CDP | 0.36.52 |
66 | DENTINI | MAURO | AVIS PG | 0.37.00 |
67 | CHIOCCI | MARCELLO | CDP | 0.37.09 |
68 | GASBARRO | MASSIMO | CDP | 0.37.10 |
69 | FISAULI | MAURO | LIBERO | 0.37.27 |
70 | RONDINI | STEFANO | AVIS PG | 0.37.34 |
71 | TRINARI | VALTER | ATL. IL COLLE | 0.37.43 |
72 | CINTI | GIOVANNI | AVIS PG | 0.38.15 |
73 | PICCINI | FRANCO | ATL. CAPANNE | 0.39.04 |
74 | CASTRABERTE | FAUSTO | DREAMM RUNNERS | 0.39.09 |
75 | BRACARDI | PAOLINO | VOLUMNIA SERICAP | 0.39.11 |
76 | SERLUPINI | ANTONIO | ASPA BASTIA | 0.39.20 |
77 | MORONI | BRUNO | ATL. CAPANNE | 0.39.57 |
78 | ORIOLI | SERGIO | ATL. CAPANNE | 0.41.52 |
79 | ANGELINI | MARZIO | AVIS TODI | 0.42.30 |
80 | PITTARDO | BIAGIO | FILIPPIDE | 0.44.34 |
ARRIVO FEMMINILE | ||||
Pos. | Cognome | Nome | Societa' | Tempo |
1 | ENRIQUEZ | IRENE | ATL. IL COLLE | 0.30.23 |
2 | ANTONINI | MICHELA | ATLETICA TREVI | 0.31.12 |
3 | KREJCI | SUSANNE | ATL. IL COLLE | 0.32.50 |
4 | VICHI | KATIUSCIA | AVIS DERUTA | 0.33.22 |
5 | PIASTRA | LORENA | CDP | 0.33.39 |
6 | FIORDI | TIZIANA | AVIS PG | 0.33.55 |
7 | MURASECCO | PIERPAOLA | AVIS PG | 0.34.10 |
8 | VENTURI | CHIARA | ATL. IL COLLE | 0.34.29 |
9 | PASQUALI | SIMONA | AVIS PG | 0.34.36 |
10 | DEL BIANCO | SILVIA | AVIS PG | 0.37.04 |
11 | ZUNICA | MARCELLA | AVIS DERUTA | 0.37,22 |
12 | STACCIOLI | GABRIELLA | AP PONTE FELCINO | 0.37.25 |
13 | CANTINI | LUCIANA | AVIS PG | 0.39.13 |
14 | FALCHETTI | ANNA MARIA | CDP | 0.39.43 |
15 | VAGNARELLI | REMA | ASPA BASTIA | 0.40.14 |
16 | VELLA | DEBORA | CDP | 0.41.19 |
17 | MACULAN | CARLA | AVIS DERUTA | 0.41.50 |
18 | INGI | MARIA PIA | AVIS PG | 0.49.06 |
19 | SPACCINI | MARCELLA | AVIS PG | 0.53.92 |
NON COMPETITIVA | ||||
MUGGIANO | MAURIZIO | |||
BURANI | LUCA | |||
CARBONINI | RUGGERO | |||
DURANTI | MASSIMO | |||
FINOCCHI | FEDERICO | |||
FRESCHINI | EMILIANO | |||
SCARPELLONI | CLAUDIO | |||
CLASSIFICA SOCIETĄ | ||||
1 | AVIS PG | |||
2 | CDP | |||
3 | IL COLLE | |||
4 | AVIS DERUTA | |||
5 | ATL. CAPANNE |
----------------
--------------
|
------------------------------
------------------------------