XVIII Trofeo La Pineta
- km 10,150
Ponte Felcino (Pg) - 19/05/2013
Video La Pineta (By A. Mencaroni)
Classifica Generale Maschile Km 10,150 | ||||||
Clas. | Cognome | Nome | Societą | Categoria | Tempi | Media |
1° | Lucchetti | Andrea | Tiferno Runners | Sm-35 | 0.32.59 | 3,15 |
2° | Conti | Piergiorgio | Atletica Spoleto 2010 | Sm-40 | 0.33.00 | 3,15 |
3° | Mokhachane | Khalid | Libertas Orvieto Tr | Amat-m | 0.33.09 | 3,16 |
4° | Lanzi | Simone | U.p. Policiano Arezzo | Sm-35 | 0.33.16 | 3,17 |
5° | Vergni | Lorenzo | Marathon C. di Castello | Sm-35 | 0.33.23 | 3,17 |
6° | Boncio | Matteo | Libertas Orvieto Tr | Amat-m | 0.33.53 | 3,20 |
7° | Boschetti | Mattia | Atletica Avis Perugia | Amat-m | 0.34.07 | 3,22 |
8° | Tiberi | Giorgio | Pod. Avis Fabriano An | Sm-35 | 0.34.29 | 3,24 |
9° | Santini | Stefano | Atletica Urbania | Sm-40 | 0.34.31 | 3,24 |
10° | Porazzini | Alessandro | Podistica Avis Deruta | Amat-m | 0.34.39 | 3,25 |
11° | Angelucci | Enrico | Amatori Podistica Terni | Sm-35 | 0.34.59 | 3,27 |
12° | Laaroubi | Ali | Atletica Umbertide | Amat-m | 0.35.36 | 3,30 |
13° | Costanzi | Enrico | Runners Sangemini Tr | Sm-35 | 0.35.38 | 3,31 |
14° | Cocca | Vincenzo | Atletica Spoleto 2010 | Sm-35 | 0.35.46 | 3,31 |
15° | Morani | Evian | Assisi Runners | Sm-40 | 0.35.53 | 3,32 |
16° | Benedetti | Ferdinando | Atletica Avis Perugia | Sm-50 | 0.35.57 | 3,33 |
17° | Favorito | Marco | Runners Sangemini Tr | Sm-45 | 0.36.06 | 3,33 |
18° | Busto | Marco | Gubbio Runners | Sm-45 | 0.36.30 | 3,36 |
19° | Fiorucci | Marco | Atletica Capanne Pg | Sm-50 | 0.36.40 | 3,37 |
20° | Finocchi | Sauro | Atletica Avis Perugia | Sm-50 | 0.36.44 | 3,37 |
21° | Cavallucci | Marco | Runners Sangemini Tr | Sm-45 | 0.36.50 | 3,38 |
22° | Renzetti | Stefano | Pal. Gi Point S.Giustino | Sm-45 | 0.36.53 | 3,38 |
23° | Bragetti | Giampiero | Atletica Il Colle Pg | Sm-40 | 0.36.54 | 3,38 |
24° | Licata | Gabriele | Gubbio Runners | Sm-40 | 0.36.55 | 3,38 |
25° | Nucciarelli | Pierluigi | Atletica il Colle Pg | Amat-m | 0.37.00 | 3,39 |
26° | Franceschelli | Luigi | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.37.03 | 3,39 |
27° | Guerrini | Giuseppe | Marathon C. di Castello | Sm-40 | 0.37.10 | 3,40 |
28° | Marini | Oliviero | Runners Sangemini Tr | Sm-45 | 0.37.13 | 3,40 |
29° | Minciotti | Massimiliano | Atletica Capanne Pg | Sm-40 | 0.37.16 | 3,40 |
30° | Mariani | Mirko | Atletica Asal Foligno | Sm-35 | 0.37.20 | 3,41 |
31° | Giovagnoli | Marco | Olympic Runners Lama | Sm-35 | 0.37.24 | 3,41 |
32° | Bradaschia | Daniele | Gr. Generali Trieste | Amat-m | 0.37.25 | 3,41 |
33° | Tortoioli | Marco | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.37.28 | 3,41 |
34° | Cipiciani | Fabrizio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.37.32 | 3,42 |
35° | Migliacci | Stefano | U.p. Policiano Arezzo | Sm-45 | 0.37.34 | 3,42 |
36° | Di Stefano | Silvio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-40 | 0.37.36 | 3,42 |
37° | Granieri Fiorini | Fabrizio | Avis Uisport Todi | Sm-40 | 0.37.38 | 3,42 |
38° | Germani | Fabrizio | Atletica Asal Foligno | Amat-m | 0.37.43 | 3,43 |
39° | Ricci | Carlo | CDP-T&RB Group Pg | Sm-35 | 0.37.48 | 3,43 |
40° | Sfondalmondo | Massimiliano | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.37.57 | 3,44 |
41° | Sperandei | Daniele | Atletica Trevi Pg | Amat-m | 0.37.59 | 3,45 |
42° | Ranieri | Giovanni | Olympic Runners Lama | Sm-45 | 0.38.00 | 3,45 |
43° | Palanca | Annibale | CDP-T&RB Group Pg | Sm-55 | 0.38.02 | 3,45 |
44° | Fioroni | Massimo | Atletica Avis Perugia | Sm-45 | 0.38.06 | 3,45 |
45° | Pierini | Giuseppe | Marathon C. di Castello | Sm-50 | 0.38.09 | 3,46 |
46° | Coppola | Alessandro | Atletica Asal Foligno | Amat-m | 0.38.11 | 3,46 |
47° | Taccucci | Maurizio | Atletica Il Colle Pg | Sm-40 | 0.38.12 | 3,46 |
48° | Girelli | Marco | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.38.16 | 3,46 |
49° | Scappini | Ivan | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.38.21 | 3,47 |
50° | Bianconi | Enrico | Marathon C. di Castello | Sm-35 | 0.38.24 | 3,47 |
51° | Zampolini | Sylva | Atletica Asal Foligno | Sm-55 | 0.38.25 | 3,47 |
52° | D'Amico | Giovanni | CDP-T&RB Group Pg | Sm-55 | 0.38.27 | 3,47 |
53° | Caporali | Sandro | Atletica Avis Perugia | Sm-50 | 0.38.28 | 3,47 |
54° | Bendini | Mario | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.38.34 | 3,48 |
55° | Bazzucchi | Mauro | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-45 | 0.38.44 | 3,49 |
56° | Faustino | Salvatore | Podistica Avis Deruta | Sm-40 | 0.38.47 | 3,49 |
57° | Mercantini | Franco | Podistica Carsulae Tr | Sm-45 | 0.38.53 | 3,50 |
58° | Cerquini | Roberto | Dream Runners Pg | Amat-m | 0.38.57 | 3,50 |
59° | Gaillardi | Alessio | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-40 | 0.38.58 | 3,50 |
60° | Tarabella | Stefano | Marathon C. di Castello | Sm-35 | 0.39.00 | 3,51 |
61° | Ricciarelli | Rocco | Podistica Avis Deruta | Amat-m | 0.39.01 | 3,51 |
62° | Giannoni | Claudio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-50 | 0.39.04 | 3,51 |
63° | Palazzetti | Gianluca | Atletica Capanne Pg | Sm-45 | 0.39.07 | 3,51 |
64° | Bertolini | Ademaro | CDP-T&RB Group Pg | Sm-55 | 0.39.08 | 3,51 |
65° | Mangialasche | Alfonso | CDP-T&RB Group Pg | Sm-60 | 0.39.10 | 3,52 |
66° | Panfili | Flavio | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.39.11 | 3,52 |
67° | Polticchia | Roberto | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.39.14 | 3,52 |
68° | Battistoni | Luca | CDP-T&RB Group Pg | Sm-35 | 0.39.16 | 3,52 |
69° | Paone | Emilio | Marathon C. di Castello | Sm-35 | 0.39.19 | 3,52 |
70° | Tortolini | Enrico | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-50 | 0.39.20 | 3,53 |
71° | Spacci | Fabrizio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.39.25 | 3,53 |
72° | Martinetti | Fabrizio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-55 | 0.39.26 | 3,53 |
73° | Battistelli | Fabio | Assisi Runners | Amat-m | 0.39.28 | 3,53 |
74° | Cellamare | Antonio | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-40 | 0.39.29 | 3,53 |
75° | Giovannini | Lorenzo | CDP-T&RB Group Pg | Sm-35 | 0.39.32 | 3,54 |
76° | Tomassoli | Massimiliano | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.39.34 | 3,54 |
77° | Iaiani | Giuseppe | Uisp Foligno | Sm-50 | 0.39.35 | 3,54 |
78° | Baglioni | Luca | Forti Runners Terni | Amat-m | 0.39.36 | 3,54 |
79° | Covarelli | Mauro | Atletica Avis Perugia | Sm-50 | 0.39.42 | 3,55 |
80° | Caviglioni | Patrizio | Podistica Avis Deruta | Amat-m | 0.39.44 | 3,55 |
81° | Orsini | Marco | Runner Monte Acuto | Sm-40 | 0.39.48 | 3,55 |
82° | Del Siena | Maurice | Avis Sansepolcro Ar | Sm-50 | 0.39.51 | 3,56 |
83° | Zanino | Giovanni Alessio | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-45 | 0.39.53 | 3,56 |
84° | Rosati | Stefano | Runners Sangemini Tr | Sm-40 | 0.39.57 | 3,56 |
85° | Zoccolini | Michele | Atletica Capanne Pg | Sm-35 | 0.39.58 | 3,56 |
86° | Moretti | Samuele | Atletica Il Colle Pg | Sm-40 | 0.40.00 | 3,56 |
87° | Boschetti | Francesco | Pod. Lino Spagnoli Pg | Sm-40 | 0.40.01 | 3,57 |
88° | Giglietti | Secondo | Atletica Avis Perugia | Sm-60 | 0.40.02 | 3,57 |
89° | Pastore | Lorenzo | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.40.03 | 3,57 |
90° | Coppini | Valter | Arcs Strozzacapponi | Sm-45 | 0.40.04 | 3,57 |
91° | Gagliesi | Gianni | Atletica Il Colle Pg | Sm-45 | 0.40.06 | 3,57 |
92° | Mattioli | Claudio | Atletica Avis Perugia | Sm-50 | 0.40.09 | 3,57 |
93° | Conti | Stefano | Atletica Capanne Pg | Sm-50 | 0.40.18 | 3,58 |
94° | Salustri | Moreno | Atletica Asal Foligno | Sm-45 | 0.40.24 | 3,59 |
95° | Manetta | Sergio | Atletica Capanne Pg | Sm-55 | 0.40.27 | 3,59 |
96° | Buratta | Riccardo | Atletica Capanne Pg | Sm-35 | 0.40.32 | 4,00 |
97° | Trombettoni | Luca | Avis Uisport Todi | Sm-45 | 0.40.34 | 4,00 |
98° | Angeluzzi | Massimo | Runners Sangemini Tr | Sm-50 | 0.40.35 | 4,00 |
99° | Cambiotti | Mauro | Atletica Avis Perugia | Sm-60 | 0.40.43 | 4,01 |
100° | Arcelli | Andrea | Atletica Avis Perugia | Amat-m | 0.40.49 | 4,01 |
101° | Romoli | Marco | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-35 | 0.40.53 | 4,02 |
102° | Cozzi | Mauro | Atletica Avis Perugia | Amat-m | 0.40.56 | 4,02 |
103° | Lauriola | Libero | Atletica Avis Perugia | Sm-50 | 0.40.59 | 4,02 |
104° | Mariucci | Andrea | Gubbio Runners | Sm-35 | 0.41.00 | 4,02 |
105° | Stinchetti | Massimo | A.p. Pontefelcino Pg | Sm-45 | 0.41.01 | 4,02 |
106° | Miele | Davide | CDP-T&RB Group Pg | Amat-m | 0.41.05 | 4,03 |
107° | Marinacci | Maurizio | Podistica Avis Deruta | Sm-50 | 0.41.06 | 4,03 |
108° | Duranti | Roberto | Atletica Il Colle Pg | Sm-45 | 0.41.07 | 4,03 |
109° | Giacchetta | Marco | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.41.15 | 4,04 |
110° | Castellani | Giovanni | Atletica Il Colle Pg | Sm-45 | 0.41.17 | 4,04 |
111° | Pieracci | Ciro | Podistica Avis Deruta | Amat-m | 0.41.19 | 4,04 |
112° | Martini | Roberto | Podistica Avis Deruta | Sm-45 | 0.41.20 | 4,04 |
113° | Lamincia | Gianluca | Podistica Avis Deruta | Sm-35 | 0.41.22 | 4,05 |
114° | Ceccarini | Francesco | Volumnia Sericap Pg | Sm-35 | 0.41.27 | 4,05 |
115° | Bettini | Roberto | Avis Uisport Todi | Sm-35 | 0.41.31 | 4,05 |
116° | Dentini | Marco | Avis Uisport Todi | Sm-45 | 0.41.32 | 4,06 |
117° | Scarabattoli | Matteo | Pod. Lino Spagnoli Pg | Sm-40 | 0.41.34 | 4,06 |
118° | Gabrioni | Luigi | Atletica Il Colle Pg | Sm-35 | 0.41.37 | 4,06 |
119° | Cangi | Andrea | Olympic Runners Lama | Amat-m | 0.41.42 | 4,07 |
120° | Cassetta | Fabio | Assisi Runners | Sm-40 | 0.41.43 | 4,07 |
121° | Nobilini | Luca | Atletica il Colle Pg | Sm-35 | 0.41.46 | 4,07 |
122° | Bosco | Sabino | Assisi Runners | Sm-45 | 0.41.47 | 4,07 |
123° | Abdalla | Salah | Podistica Avis Deruta | Sm-50 | 0.41.49 | 4,07 |
124° | Diarena | Massimo | CDP-T&RB Group Pg | Sm-35 | 0.41.50 | 4,07 |
125° | Saba | Mauro | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.41.51 | 4,07 |
126° | Pelliccia | Sergio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.41.56 | 4,08 |
127° | Picchiantano | Valter | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-45 | 0.42.07 | 4,09 |
128° | Carletti | Michele | CDP-T&RB Group Pg | Sm-40 | 0.42.08 | 4,09 |
129° | Galiotto | Daniele | Atl. Taino G.Tadino | Amat-m | 0.42.09 | 4,09 |
130° | Di Matteo | Mario | Atletica Capanne Pg | Sm-55 | 0.42.12 | 4,09 |
131° | Bellini | Alessio | Atletica Il Colle Pg | Sm-35 | 0.42.13 | 4,10 |
132° | Arcelli | Fabrizio | Atletica Avis Perugia | Sm-45 | 0.42.14 | 4,10 |
133° | Barola | Marco | Atletica il Colle Pg | Sm-40 | 0.42.15 | 4,10 |
134° | Pazzaglia | Roberto | Marathon C. di Castello | Sm-55 | 0.42.16 | 4,10 |
135° | Paoloni | Piero | Atletica Capanne Pg | Sm-45 | 0.42.19 | 4,10 |
136° | Brizzi | Massimo | Avis Sansepolcro Ar | Sm-40 | 0.42.23 | 4,11 |
137° | Gobbini | Simone | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.42.26 | 4,11 |
138° | Di Mario | Gianluca | Podistica Avis Deruta | Sm-45 | 0.42.34 | 4,12 |
139° | Pigini | Alvaro | Avis Uisport Todi | Sm-50 | 0.42.35 | 4,12 |
140° | Tomba | Emanuele | Avis Uisport Todi | Sm-45 | 0.42.36 | 4,12 |
141° | Garofanini | Francesco | Atletica Avis Perugia | Sm-35 | 0.42.38 | 4,12 |
142° | Poggianti | Francesco | Atletica Avis Perugia | Sm-50 | 0.42.42 | 4,12 |
143° | Manzetti | Bruno | Atletica Trevi Pg | Sm-70 | 0.42.44 | 4,13 |
144° | Tortoioli | Andrea | Atletica Capanne Pg | Sm-45 | 0.42.45 | 4,13 |
145° | Mazzoni | Silvano | Atletica Spoleto 2010 | Sm-60 | 0.42.46 | 4,13 |
146° | Mastrini | Maurizio | Pod. Winner Foligno | Sm-50 | 0.42.47 | 4,13 |
147° | Giordani | Mirko | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-35 | 0.42.49 | 4,13 |
148° | Coletti | Paolo | Atletica Avis Perugia | Sm-50 | 0.42.51 | 4,13 |
149° | Pagiotti | Simone | Podistica Corciano Pg | Sm-35 | 0.42.54 | 4,14 |
150° | Niccacci | Luca | Podistica Avis Deruta | Amat-m | 0.42.55 | 4,14 |
151° | Martiriggiano | Giuseppe | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.43.01 | 4,14 |
152° | Sdringola | Simone | Podistica Avis Deruta | Sm-40 | 0.43.03 | 4,14 |
153° | Lazzarini | Francesco | Assisi Runners | Sm-40 | 0.43.05 | 4,15 |
154° | Natalicchi | Cesare | CDP-T&RB Group Pg | Sm-55 | 0.43.06 | 4,15 |
155° | Goracci | Marco | Volumnia Sericap Pg | Sm-45 | 0.43.07 | 4,15 |
156° | Marcantonini | Roberto | Atletica Capanne Pg | Sm-45 | 0.43.08 | 4,15 |
157° | Radicchi | Francesco | CDP-T&RB Group Pg | Sm-40 | 0.43.09 | 4,15 |
158° | Giorgetti | Federico | Dream Runners Pg | Sm-40 | 0.43.10 | 4,15 |
159° | Andreoli | Gianni | Atletica Capanne Pg | Sm-40 | 0.43.11 | 4,15 |
160° | Perugini | Michele | Olympic Runners Lama | Sm-40 | 0.43.12 | 4,15 |
161° | Baglivo | Bruno | Atletica Avis Perugia | Sm-50 | 0.43.13 | 4,15 |
162° | Tomassoli | Marco | A.p. Pontefelcino Pg | Sm-45 | 0.43.14 | 4,16 |
163° | Tortorella | Carlo | Atletica il Colle Pg | Sm-55 | 0.43.15 | 4,16 |
164° | Capodimonti | Fausto | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.43.17 | 4,16 |
165° | Manfucci | Sauro | Marathon C. di Castello | Sm-55 | 0.43.21 | 4,16 |
166° | Proietti | Maurizio | Runners Sangemini Tr | Sm-40 | 0.43.25 | 4,17 |
167° | Cesarini | Alberto | Atletica Il Colle Pg | Sm-40 | 0.43.35 | 4,18 |
168° | Mencarini | Paolo | Podistica Avis Deruta | Sm-45 | 0.43.36 | 4,18 |
169° | Pizzoferrato | Mario | Triathlon Alto Tevere | Sm-55 | 0.43.38 | 4,18 |
170° | Briguori | Giacomo | Atletica Spoleto 2010 | Sm-50 | 0.43.39 | 4,18 |
171° | Calderini | Cristiano | Podistica Avis Deruta | Sm-35 | 0.43.46 | 4,19 |
172° | Pazzaglia | Sergio | Pod. Winner Foligno | Sm-50 | 0.43.51 | 4,19 |
173° | Vincenti | Daniele | Pod. Winner Foligno | Sm-35 | 0.43.52 | 4,19 |
174° | Ciaccio | Pierluigi | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.43.55 | 4,20 |
175° | Brutti | Luciano | CDP-T&RB Group Pg | Sm-55 | 0.43.56 | 4,20 |
176° | Chiodi | Alessio | Podistica Avis Deruta | Sm-35 | 0.44.00 | 4,20 |
177° | Casini | Vincenzo | Pod. Lino Spagnoli Pg | Sm-55 | 0.44.02 | 4,20 |
178° | Esposito | Mario | Marathon C. di Castello | Sm-40 | 0.44.03 | 4,20 |
179° | Zaini | Danilo | Forum Villa Aurelia | Sm-45 | 0.44.04 | 4,20 |
180° | Panicale | Stefano | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.44.05 | 4,21 |
181° | Moscetti | Marco | Dream Runners Pg | Sm-45 | 0.44.06 | 4,21 |
182° | Capaccioni | Simone | Atletica Capanne Pg | Sm-45 | 0.44.13 | 4,21 |
183° | Piccolo | Cosimo | Pod. Winner Foligno | Sm-70 | 0.44.14 | 4,21 |
184° | Fiorucci | Riccardo | Olympic Runners Lama | Sm-40 | 0.44.17 | 4,22 |
185° | Pergolari | Danilo | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.44.18 | 4,22 |
186° | Atzori | Sandro | Pod. Winner Foligno | Sm-50 | 0.44.22 | 4,22 |
187° | Rossi | Gianluca | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-45 | 0.44.24 | 4,22 |
188° | Castellani | Enrico | Atletica il Colle Pg | Sm-40 | 0.44.25 | 4,23 |
189° | Kadiu | Pellumb | Atl. Effebi Fossombrone | Sm-40 | 0.44.28 | 4,23 |
190° | Procacci | Nadio | Marathon C. di Castello | Sm-40 | 0.44.29 | 4,23 |
191° | Beccafichi | Maurizio | Volumnia Sericap Pg | Sm-55 | 0.44.30 | 4,23 |
192° | Guarducci | Benedetto | Atletica Umbertide | Sm-40 | 0.44.33 | 4,23 |
193° | Marzioli | Enrico | Pod. Winner Foligno | Sm-55 | 0.44.35 | 4,24 |
194° | Titti | Alfredo | Pod. Avis Fabriano An | Sm-50 | 0.44.40 | 4,24 |
195° | Tradardi | Marco | Runners Sangemini Tr | Sm-35 | 0.44.44 | 4,24 |
196° | Nofrini | Simone | Dream Runners Pg | Sm-35 | 0.44.51 | 4,25 |
197° | Ranchella | Fabio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.44.52 | 4,25 |
198° | Macchioni | Claudio | Atletica Avis Perugia | Sm-35 | 0.44.54 | 4,25 |
199° | Palleri | Luciano | Olympic Runners Lama | Sm-60 | 0.44.58 | 4,26 |
200° | Biscarini | Enrico | Atletica il Colle Pg | Sm-50 | 0.45.01 | 4,26 |
201° | Falaschi | Daniele | CDP-T&RB Group Pg | Sm-40 | 0.45.08 | 4,27 |
202° | Ficola | Roberto | Atletica Avis Perugia | Sm-35 | 0.45.12 | 4,27 |
203° | Torzoni | Giovanni | Volumnia Sericap Pg | Sm-55 | 0.45.13 | 4,27 |
204° | Paoletti | Antonio | Atl. Taino G.Tadino | Sm-50 | 0.45.13 | 4,27 |
205° | Siena | Andrea | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-35 | 0.45.22 | 4,28 |
206° | Brodi | Verardo | Marathon C. di Castello | Sm-65 | 0.45.23 | 4,28 |
207° | Giorgi | Francesco | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.45.24 | 4,28 |
208° | Tizzi | Alberto | Podistica Avis Deruta | Sm-35 | 0.45.26 | 4,29 |
209° | Alestra | Giacomo | Pod. Winner Foligno | Sm-60 | 0.45.29 | 4,29 |
210° | Sgrascia | Giampiero | Ttorgiano | Sm-50 | 0.45.32 | 4,29 |
211° | Gentili | Paolo | Podistica Corciano Pg | Sm-35 | 0.45.34 | 4,29 |
212° | Moscati | Paolo | Pod. Lino Spagnoli Pg | Sm-50 | 0.45.36 | 4,30 |
213° | Notari | Renzo | Atl. Taino G.Tadino | Sm-40 | 0.45.38 | 4,30 |
214° | Cherubini | Federico | CDP-T&RB Group Pg | Sm-35 | 0.45.39 | 4,30 |
215° | Di Bacco | Corrado | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.45.42 | 4,30 |
216° | Sabatini | Enrico | Forti Runners Terni | Amat-m | 0.45.43 | 4,30 |
217° | Menconi | Antonello | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.45.44 | 4,30 |
218° | Rugo | Alessio | Atletica Capanne Pg | Amat-m | 0.45.47 | 4,31 |
219° | Biribanti | Moreno | Podistica Carsulae Tr | Sm-60 | 0.45.48 | 4,31 |
220° | Comparozzi | Edoardo | Pod. Lino Spagnoli Pg | Sm-45 | 0.45.52 | 4,31 |
221° | Caporaletti | Francesco | Atletica Il Colle Pg | Amat-m | 0.45.53 | 4,31 |
222° | Peducci | Maurizio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-60 | 0.45.54 | 4,31 |
223° | Ciacca | Riccardo | Arcs Strozzacapponi | Sm-45 | 0.45.59 | 4,32 |
224° | Romiti | Claudio | Pod. Winner Foligno | Sm-55 | 0.46.01 | 4,32 |
225° | Cardaioli | Danilo | Atletica Il Colle Pg | Sm-50 | 0.46.02 | 4,32 |
226° | Umidini | Francesco | Atletica Il Colle Pg | Sm-35 | 0.46.05 | 4,32 |
227° | Genovese | Guido | Atletica Capanne Pg | Sm-45 | 0.46.12 | 4,33 |
228° | Perito | Stefano | Atletica Avis Perugia | Sm-60 | 0.46.13 | 4,33 |
229° | Pierelli | Vinicio | Atl. Taino G.Tadino | Sm-55 | 0.46.16 | 4,33 |
230° | Brozzi | Fabio | Acar Unicredit Banca Pg | Sm-50 | 0.46.19 | 4,34 |
231° | Bocci | Vainer | A.p. Pontefelcino Pg | Sm-40 | 0.46.21 | 4,34 |
232° | Toccaceli | Dario | Atletica Gardenia Pg | Amat-m | 0.46.28 | 4,35 |
233° | Gargaglia | Marco | Atletica Gardenia Pg | Amat-m | 0.46.31 | 4,35 |
234° | Pollini | David | Pod. Lino Spagnoli Pg | Sm-40 | 0.46.48 | 4,37 |
235° | Baldassarri | Michele | Podistica Avis Deruta | Sm-35 | 0.46.49 | 4,37 |
236° | Costarelli | Leonardo | Podistica Corciano Pg | Sm-35 | 0.46.50 | 4,37 |
237° | Frau | Giacomo | Pod. Lino Spagnoli Pg | Amat-m | 0.46.53 | 4,37 |
238° | Candi | Silvano | Assisi Runners | Sm-40 | 0.46.57 | 4,38 |
239° | De Rosa | Raffaele | Atletica Capanne Pg | Sm-40 | 0.47.00 | 4,38 |
240° | Santagą | Antonio | Atletica Capanne Pg | Sm-50 | 0.47.01 | 4,38 |
241° | Sguilla | Enzo | Atletica Avis Perugia | Sm-60 | 0.47.08 | 4,39 |
242° | Gallea | Salvatore | Atletica il Colle Pg | Sm-45 | 0.47.10 | 4,39 |
243° | Bruschi | Stefano | Olympic Runners Lama | Sm-35 | 0.47.20 | 4,40 |
244° | Ricci | Mirko | Marathon C. di Castello | Sm-40 | 0.47.28 | 4,41 |
245° | Fiordi | Fabio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-50 | 0.47.31 | 4,41 |
246° | Gasbarro | Massimo | CDP-T&RB Group Pg | Sm-40 | 0.47.38 | 4,42 |
247° | Mangiabene | Stefano | Podistica Avis Deruta | Amat-m | 0.47.54 | 4,43 |
248° | Chiocci | Marcello | CDP-T&RB Group Pg | Sm-60 | 0.48.01 | 4,44 |
249° | Di massimo | Daniele | A.p. Pontefelcino Pg | Sm-45 | 0.48.08 | 4,45 |
250° | Becchetti | Enrico | Podistica Monte Acuto | Sm-40 | 0.48.24 | 4,46 |
251° | Longetti | Gianni | A.p. Pontefelcino Pg | Sm-65 | 0.48.25 | 4,46 |
252° | Lestini | Loris | Uisp Parma | Sm-45 | 0.48.47 | 4,48 |
253° | Dentini | Mauro | Atletica Avis Perugia | Sm-65 | 0.48.56 | 4,49 |
254° | Grilli | Fabrizio | Atletica Umbertide | Sm-45 | 0.49.01 | 4,50 |
255° | Tognaccioli | Enrico | Marathon C. di Castello | Sm-40 | 0.49.04 | 4,50 |
256° | Mezzasoma | Giovanni | Atletica il Colle Pg | Sm-40 | 0.49.08 | 4,50 |
257° | Minelli | Pino | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-40 | 0.49.13 | 4,51 |
258° | Bracardi | Paolo | Volumnia Sericap Pg | Sm-45 | 0.49.17 | 4,51 |
259° | Torricelli | Renzo | Atletica Avis Perugia | Sm-60 | 0.49.22 | 4,52 |
260° | Bolano | Alessandro | Volumnia Sericap Pg | Sm-40 | 0.49.33 | 4,53 |
261° | Ballelli | Sandro | Atletica Fabriano An | Sm-65 | 0.49.48 | 4,54 |
262° | Biscarini | Luciano | Atletica Avis Perugia | Sm-65 | 0.49.53 | 4,55 |
263° | Batini | Stefano | CDP-T&RB Group Pg | Sm-35 | 0.49.58 | 4,55 |
264° | Cucchia | Gianni | Volumnia Sericap Pg | Sm-40 | 0.50.04 | 4,56 |
265° | Pecorari | Antonio | Olympic Runners Lama | Sm-70 | 0.50.18 | 4,57 |
266° | Fadda | Andrea | Marathon C. di Castello | Sm-45 | 0.50.31 | 4,59 |
267° | Lutazi | Alessio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-35 | 0.50.35 | 4,59 |
268° | Ciampani | Stefano | CDP-T&RB Group Pg | Sm-35 | 0.50.41 | 5,00 |
269° | Tabarrini | Marcello | Atletica Trevi Pg | Sm-65 | 0.50.46 | 5,00 |
270° | Cannistraro | Gino | CDP-T&RB Group Pg | Amat-m | 0.50.51 | 5,01 |
271° | Caporali | Francesco | Atletica Avis Perugia | Sm-55 | 0.51.02 | 5,02 |
272° | Morganti | Sergio | Marathon C. di Castello | Sm-40 | 0.51.04 | 5,02 |
273° | Piccini | Franco | Atletica Capanne Pg | Sm-55 | 0.51.07 | 5,02 |
274° | Tinarelli | Egidio | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.51.19 | 5,03 |
275° | Serlupini | Antonio | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-70 | 0.51.33 | 5,05 |
276° | Varzi | Lorenzo | Marathon C. di Castello | Sm-40 | 0.51.49 | 5,06 |
277° | Passariello | Francesco | Pod. Lino Spagnoli Pg | Sm-55 | 0.51.55 | 5,07 |
278° | Pera | Massimo | Pod. Lino Spagnoli Pg | Sm-45 | 0.51.56 | 5,07 |
279° | Morelli | Claudio | Avis Uisport Todi | Sm-45 | 0.52.05 | 5,08 |
280° | Minciarelli | Claudio | Atletica Capanne Pg | Sm-55 | 0.52.12 | 5,09 |
281° | Rondini | Fabrizio | Atletica Umbertide | Sm-45 | 0.52.46 | 5,12 |
282° | Zappia | Antonio | Atletica Avis Perugia | Sm-60 | 0.52.50 | 5,12 |
283° | Castraberte | Fausto | Dream Runners Pg | Sm-55 | 0.52.52 | 5,13 |
284° | Renga | Michele | A.p. Pontefelcino Pg | Sm-45 | 0.53.11 | 5,14 |
285° | Rossi | Francesco | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-55 | 0.53.21 | 5,15 |
286° | Moschini | Mauro | Pod. Avis Fabriano An | Sm-40 | 0.53.23 | 5,16 |
