Notturna di Camerino
Camerino (Mc) - 22/06/2013
Risultati a cura di DreamRunners Perugia
Classifica generale | ||||
Pos. | Atleta | Societa' | Cat. | Tempo |
1 | CAIMMI DANIELE | ATL. POTENZA PICENA | SM40 | 00.32.50 |
2 | GRAVANTE ANTONIO | ATL. POTENZA PICENA | SM35 | 00.34.08 |
3 | DEL BUONO LUIGI | S.E.F. STAMURA ANCONA | AMATORI (U) | 00.34.24 |
4 | SILENZI JACOPO | A.C.R.U.S.D. CAMERINO IN CORSA | AMATORI (U) | 00.34.37 |
5 | VENNERA BATTISTA | A.C.R.U.S.D. CAMERINO IN CORSA | AMATORI (U) | 00.35.14 |
6 | MARTUFI MICHELE | ATL. ELPIDIENSE | SM35 | 00.35.25 |
7 | FAVORITO MARCO | RUNNERS SANGEMINI TR | SM45 | 00.36.22 |
8 | ABRUZZESE GIACOMO | POD. MORETTI CORVA | AMATORI (U) | 00.36.50 |
9 | VITI FRANCESCO | A.C.R.U.S.D. CAMERINO IN CORSA | AMATORI (U) | 00.37.07 |
10 | PALMIERI ANDREA | C.U.S. CAMERINO | SM40 | 00.37.12 |
11 | NALLI GIACOMO | A.C.R.U.S.D. CAMERINO IN CORSA | AMATORI (U) | 00.37.12 |
12 | MESCHINI MIRKO | MEZZ. RECANATI GROTTINI | SM35 | 00.37.20 |
13 | PIERINI ANDREA | G.S. G. PIERALISI | AMATORI (U) | 00.37.23 |
14 | GRELLONI ANDREA | C.U.S. CAMERINO | AMATORI (U) | 00.37.25 |
15 | MORANI EVIAN | ASSISI RUNNERS | SM40 | 00.37.31 |
16 | GALLUCCI GIANNI | ATL. ELPIDIENSE | SM45 | 00.38.06 |
17 | PERICOLI MIRCO | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | AMATORI (U) | 00.38.09 |
18 | NUCCIARELLI PIERLUIGI | ATL. IL COLLE PERUGIA | AMATORI (U) | 00.38.16 |
19 | VASTANO GIUSEPPE | C.U.S. CAMERINO | AMATORI (U) | 00.38.21 |
20 | BURATTI MAURIZIO | CDP-T&RB GROUP PG | SM50 | 00.38.32 |
21 | LICATA GABRIELE | GUBBIO RUNNERS | SM40 | 00.38.33 |
22 | LUCARELLI GIONATA LUCA | C.U.S. CAMERINO | SM40 | 00.38.36 |
23 | MATERAZZI MARCO | C.U.S. CAMERINO | SM45 | 00.38.55 |
24 | PETTINARI RICCARDO | C.U.S. CAMERINO | SM40 | 00.39.16 |
25 | GENTILI DARIO | C.U.S. CAMERINO | AMATORI (U) | 00.39.38 |
26 | BAZZUCCHI MAURO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | SM45 | 00.40.00 |
27 | PLEBANI GIANFRANCO | ATL. CINGOLI MC | SM45 | 00.40.02 |
28 | DRAGHI ANDREA | PODISTICA CLT | SM40 | 00.40.06 |
29 | MANCINELLI GIANLUCA | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | SM40 | 00.40.20 |
30 | D'AMICO GIOVANNI | CDP-T&RB GROUP PG | SM55 | 00.40.53 |
31 | GENTILI ALBERTO | AVIS LATTANZI | SM50 | 00.41.06 |
32 | ZANINO GIOVANNI ALESSIO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | SM45 | 00.41.10 |
33 | ARMONI STEFANO | A.C.R.U.S.D. CAMERINO IN CORSA | AMATORI (U) | 00.41.12 |
34 | MEO RICCARDO | C.U.S. CAMERINO | AMATORI (U) | 00.41.18 |
35 | CAPEZZONE CHIARA | A.C.R.U.S.D. CAMERINO IN CORSA | AMATORI (D) | 00.41.32 |
36 | FELIZIANI MAURIZIO | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | SM35 | 00.41.33 |
37 | DOLCIOTTI RENATO | A.C.R.U.S.D. CAMERINO IN CORSA | SM45 | 00.41.41 |
38 | PELLICCIA ALBERTO | LIBERTAS ORVIETO | SM50 | 00.42.01 |
39 | BARCAROLI ALESSANDRO | LIBERTAS ORVIETO | SM45 | 00.42.03 |
40 | BORDI FABIO | RUNNERS SANGEMINI TR | SM45 | 00.42.10 |
41 | BARTOLLINI SANDRO | RUNNERS SANGEMINI TR | SM55 | 00.42.15 |
42 | GIORDANI MIRKO | ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO | SM35 | 00.42.28 |
43 | SALUSTRI MORENO | ATL. ASAL FOLIGNO | SM45 | 00.42.35 |
44 | TRONCANETTI FRANCESCO | OLIMPIA TRIATHLON | SM40 | 00.42.36 |
45 | LEZZI MATTEO | C.U.S. CAMERINO | AMATORI (U) | 00.42.49 |
46 | CAPOBELLI FRANCESCA | ATL. AMATORI OSIMO | SF 40 | 00.42.51 |
47 | PESARESI GIANFRANCO | ATL. AMATORI OSIMO | SM55 | 00.42.54 |
48 | SPARVOLI MARCO | A.C.R.U.S.D. CAMERINO IN CORSA | AMATORI (U) | 00.42.56 |
49 | ENRIQUEZ IRENE | ATL. IL COLLE PERUGIA | AMATORI (D) | 00.43.03 |
50 | BARONI TIZIANO | ATL. CSAIN PERUGIA | SM55 | 00.43.20 |
51 | BETTINI ROBERTO | UISPORT AVIS TODI | SM35 | 00.43.22 |
52 | GAGLIESI GIANNI | ATL. IL COLLE PERUGIA | SM45 | 00.43.25 |
53 | D'AMORE ROBERTO | POD. MORETTI CORVA | SM50 | 00.44.11 |
54 | NATALICCHI CESARE | CDP-T&RB GROUP PG | SM55 | 00.44.21 |
55 | CRUCIANELLI MAURO | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | SM50 | 00.44.26 |
56 | POLIDORI CARLO | C.U.S. CAMERINO | SM50 | 00.44.40 |
57 | PIANTONI MICHELE | POD. CARSULAE TR | AMATORI (U) | 00.44.56 |
58 | FEDELI GIOVANNI | C.U.S. CAMERINO | SM45 | 00.45.01 |
59 | MANZETTI BRUNO | UISP TERNI | SM65 | 00.45.12 |
60 | SINIBALDI EMANUELE | PODISTICA CLT | SM35 | 00.45.32 |
61 | MASTRINI MAURIZIO | POD. WINNER FOLIGNO | SM50 | 00.45.38 |
62 | CAPODIMONTI FAUSTO | POD. WINNER FOLIGNO | SM45 | 00.45.58 |
63 | GREGANTI ALESSANDRO | ATLETA LIBERO | SM35 | 00.46.13 |
64 | BOVETTI LUCIANO | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | SM65 | 00.46.16 |
65 | MELCHIORRI LUCA | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | SM50 | 00.46.17 |
66 | ALBANESI STEFANO | COMODO SPORT | AMATORI (U) | 00.46.20 |
67 | PROIETTI MAURIZIO | RUNNERS SANGEMINI TR | SM40 | 00.46.22 |
68 | MAZZUFERI EMIDIO | ATL. CINGOLI MC | SM55 | 00.46.26 |
69 | CIACCIO PIERLUIGI | CDP-T&RB GROUP PG | SM45 | 00.46.29 |
70 | FALASCHI DANIELE | CDP-T&RB GROUP PG | SM40 | 00.46.36 |
71 | SALATALAMACCHIA SANDRO | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | SM65 | 00.46.38 |
72 | BARTOLINI FRANCESCO | POL. ACLI MACERATA | SM35 | 00.46.40 |
73 | DE ANGELIS LEONARDO | POD. CARSULAE TR | SM50 | 00.46.43 |
74 | PAPPADA' ROBERTA | ATL. AVIS PERUGIA | SF 40 | 00.46.45 |
75 | ROMITI CLAUDIO | POD. WINNER FOLIGNO | SM55 | 00.46.46 |
76 | PICOTTI AUGUSTO | C.U.S. CAMERINO | SM45 | 00.47.00 |
77 | ROSATI MARCO | GUBBIO RUNNERS | SM45 | 00.47.24 |
78 | ROSSI DANILO | UISP ROMA | SM40 | 00.47.27 |
79 | FRANCONI SERGIO | G.S. G. PIERALISI | SM65 | 00.47.36 |
80 | ILLUMINATI SANDRO | AVIS LATTANZI | SM55 | 00.47.41 |
81 | DEMMA FRANCESCO | ATHLETIC TERNI | AMATORI (U) | 00.47.45 |
82 | SALVI GIACOMO | C.U.S. CAMERINO | AMATORI (U) | 00.47.51 |
83 | GUIDARELLI CARLO | POL. ACLI MACERATA | SM50 | 00.47.59 |
84 | ESPOSITO FULVIO | C.U.S. CAMERINO | SM60 | 00.48.07 |
85 | BELARDINELLI STEFANO | C.U.S. CAMERINO | SM50 | 00.48.07 |
86 | MARAVIGLIA DANIELE | C.U.S. CAMERINO | AMATORI (U) | 00.48.28 |
87 | RAMINI ALFONSO | POD. MORETTI CORVA | SM50 | 00.48.36 |
88 | QUACQUARINI GIONATA | A.C.R.U.S.D. CAMERINO IN CORSA | AMATORI (U) | 00.48.58 |
89 | SAGRATINI GIANNI | A.C.R.U.S.D. CAMERINO IN CORSA | SM40 | 00.49.02 |
90 | PILONE MASSIMO | ROMA EST RUNNERS | SM40 | 00.49.02 |
91 | ALESTRA GIACOMO | POD. WINNER FOLIGNO | SM60 | 00.49.27 |
92 | RANALLI GIOVANNI | GUBBIO RUNNERS | SM40 | 00.49.33 |
93 | LAPPONI STEFANO | POL. ACLI MACERATA | SM55 | 00.49.36 |
94 | PROTANI FRANCESCA | ATL. IL COLLE PERUGIA | SF 40 | 00.50.07 |
95 | DEL BALZI FAUSTO | ATL. TRODICA MORROVALLE | AMATORI (U) | 00.50.07 |
96 | ROSSI PAOLO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | SM45 | 00.51.08 |
97 | DAMIANI GIUDITTA | POD. MORETTI CORVA | SF 40 | 00.51.11 |
98 | CARELLI GIUSEPPE | POL. ACLI MACERATA | SM55 | 00.51.22 |
99 | CALAFIORE MATTEO | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | SM35 | 00.51.38 |
100 | CENSI RACHELA | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | SF 40 | 00.51.39 |
101 | SARTINI LUCA | AMATORI POD. TERNI | SM50 | 00.51.50 |
102 | BALELLI SANDRO | ATL.FABRIANO | SM65 | 00.51.59 |
103 | LUCARELLI GIANFRANCO | A.C.R.U.S.D. CAMERINO IN CORSA | SM65 | 00.52.08 |
104 | SPADONI FABRIZIO | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | SM55 | 00.52.44 |
105 | FUSCO GIAMMARIO | PODISTICA CLT | SM60 | 00.53.15 |
106 | REGINELLI CLAUDIO | ASD RUNNERS SAN NICOL̉ | AMATORI (U) | 00.54.11 |
107 | SPALLETTI ANDREA | POL. ACLI MACERATA | SM55 | 00.54.11 |
108 | GENTTILUCCI FABIO | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | SM50 | 00.54.24 |
109 | SPADONI LORENZA | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | AMATORI (D) | 00.54.24 |
110 | PIERONI FABIO | C.U.S. CAMERINO | SM40 | 00.54.30 |
111 | CARCHEDI FABIO | POD. CARSULAE TR | SM45 | 00.54.34 |
112 | DEMMA FILIPPO | AMATORI POD. TERNI | SM60 | 00.55.39 |
113 | CAMONI MASSIMO | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | SM45 | 00.55.57 |
114 | SERLUPINI ANTONIO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | SM65 | 00.57.05 |
115 | MONTEROTTI CARLO | G.S. G. PIERALISI | SM65 | 00.57.45 |
116 | VAGNARELLI REMA | A.S.P.A. BASTIA U. PG | SF 40 | 00.58.25 |
117 | ZUCCONI GRAZIELLA | AVIS LATTANZI | SF 40 | 00.58.53 |
118 | BANCORA GABRRIELLA | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | SF 40 | 01.00.17 |
119 | MANGIALASCHE ALFONSO | CDP-T&RB GROUP PG | SM60 | 01.00.34 |
120 | ROSSETTI TITO | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | SM65 | 01.05.49 |
121 | TABANELLI LUCIANO | ATL. AMATORI OSIMO | SM50 | 01.06.17 |
----------------
--------------
|
------------------------------
------------------------------