1^ Ed. Festa dello Sport - km 9,2
Passaggio di Bettona (Pg) - 28 giugno 2013
| Ordine d'arrivo generale maschile - km 9,2 | ||||
| Pos. | Atleta | Societa' | Tempo | Media |
| 1 | PORAZZINI ALESSANDRO | OLIMPIC LAMA | 32:11 | 3,30 |
| 2 | MORANI EVIAN | ASSISI RUNNERS | 32:11 | 3,30 |
| 3 | PETRINI DANIELE | ATL SPOLETO | 32:27 | 3,32 |
| 4 | NUCCIARELLI PIERLUIGI | ATL IL COLLE | 32:45 | 3,34 |
| 5 | SFORNA SIMONE | ASD.ATLET.TREVI | 32:59 | 3,35 |
| 6 | BENEDETTI FERDINANDO | AVIS PERUGIA | 33:28 | 3,38 |
| 7 | MARIANGELI SAMUELE | ASAL FOLIGNO | 34:08 | 3,43 |
| 8 | BAZZUCCHI MAURO | ASPA BASTIA | 35:11 | 3,49 |
| 9 | RICCIARELLI ROCCO | POD AVIS DERUTA | 35:18 | 3,50 |
| 10 | FAUSTINO SALVATORE | POD AVIS DERUTA | 36:06 | 3,55 |
| 11 | FLORIDI LUCIO | MARATHON C. D. CASTELLO | 36:24 | 3,57 |
| 12 | FRENGUELLI FRANCO | AVIS PERUGIA | 36:26 | 3,58 |
| 13 | GALIOTTO DANIELE | ATLETICA TAINO | 36:40 | 3,59 |
| 14 | GIONANGELI DARIO | LIBERO | 36:42 | 3,59 |
| 15 | DURANTI ROBERTO | ATLETICA IL COLLE | 37:02 | 4,02 |
| 16 | COVARELLI MAURO | AVIS PERUGIA | 37:05 | 4,02 |
| 17 | NOBILINI LUCA | ATLETICA IL COLLE | 37:09 | 4,02 |
| 18 | MORETTI SAMUELE | ATLETICA IL COLLE | 37:10 | 4,02 |
| 19 | SCARPELLONI MAURO | ASPA BASTIA | 37:11 | 4,03 |
| 20 | SALUSTRI MORENO | ASAL FOLIGNO | 37:13 | 4,03 |
| 21 | GOBBINI SIMONE | AVIS PERUGIA | 37:17 | 4,03 |
| 22 | BETTINI ROBERTO | MEDIA VALLE TEVERE | 37:19 | 4,03 |
| 23 | TEODORI LUCA | AVIS PERUGIA | 37:54 | 4,07 |
| 24 | PORZI FABIO | LIBERO | 38:05 | 4,08 |
| 25 | ZIARELLI FABIO | ASSISI RUNNER | 38:16 | 4,10 |
| 26 | GRADASSI MAURO | ATLETICA IL COLLE | 38:38 | 4,12 |
| 27 | SACCOCINI MARCO | ATLETICA IL COLLE | 38:38 | 4,12 |
| 28 | FALASCHI DANIELE | CDP | 39:36 | 4,18 |
| 29 | SANTI GIANCARLO | LIBERO | 39:37 | 4,18 |
| 30 | TIZZI ALBERTO | P.AVIS DERUTA | 39:43 | 4,19 |
| 31 | NENCARINI PAOLO | P.AVIS DERUTA | 39:49 | 4,20 |
| 32 | ORSINI FELICI CRISTIAN | POLICIANO AREZZO | 40:27 | 4,24 |
| 33 | FEDI ALESSANDRO | GS FILIPPIDE | 40:29 | 4,24 |
| 34 | CHIODI ALESSIO | P.AVIS DERUTA | 40:36 | 4,25 |
| 35 | CARDAIOLI DANILO | ATLETICA IL COLLE | 40:49 | 4,26 |
| 36 | MENCONI ANTONELLO | CDP | 41:26 | 4,30 |
| 37 | PELLEGRINO DANIELE | AVIS PERUGIA | 41:51 | 4,33 |
| 38 | BRAGETTI GIAMPIERO | ATLETICA IL COLLE | 42:00 | 4,34 |
| 39 | CHIAVINI ADRIANO | ASPA BASTIA | 43:02 | 4,41 |
| 40 | PETRINI MORENO | ATLETICA LEGGERA PODISMO | 43:33 | 4,44 |
| 41 | ERCOLANETTI ROBERTO | LIBERO | 43:36 | 4,44 |
| 42 | PICCINI FRANCO | ATL CAPANNE | 44:43 | 4,52 |
| 43 | MORBIDELLI RENATO | LIBERO | 45:27 | 4,56 |
| 44 | RISINI FAUSTO | FILIPPIDE | 45:36 | 4,57 |
| 45 | BOCCHINI MAURIZIO | ATLETICA IL COLLE | 45:54 | 4,59 |
| 46 | SERLUPINI ANTONIO | ASPA BASTIA | 47:40 | 5,11 |
| 47 | CERQUIGLINO OMERO | LIBERO | 48:28 | 5,16 |
| 48 | MORELLI CLAUDIO | AVIS TODI | 48:35 | 5,17 |
| 49 | ERCOLANETTI LUCA | LIBERO | 49:07 | 5,20 |
| 50 | ROSSI FEDERICO | AVIS PERUGIA | 49:54 | 5,25 |
| 51 | GRILLO GIACOMO | AMATORI TERNI | 50:18 | 5,28 |
| 52 | ORIOLI SERGIO | CAPANNE | 51:34 | 5,36 |
| 53 | MENCARONI MARCO | PONTE FELCINO | 51:34 | 5,36 |
| 54 | MARINI MASSIMO | LIBERO | 55:46 | 6,04 |
| 55 | CIANCABILLA ALBERTO | LIBERO | 55:47 | 6,04 |
| Ordine d'arrivo generale femminile - km 9,2 | ||||
| Pos. | Atleta | Societa' | Tempo | Media |
| 1 | IRENE ENRIQUEZ | ATLETICA IL COLLE | 37:28 | 4,04 |
| 2 | SUSANNE KREJCI | ATLETICA IL COLLE | 39:18 | 4,16 |
| 3 | LAURA SILEI | ATLETICA IL COLLE | 39:19 | 4,16 |
| 4 | ROBERTA PAPPADA | AVIS PERUGIA | 39:24 | 4,17 |
| 5 | MARIA CRISTINA DRAULI | PONTE FELCINO | 39:45 | 4,19 |
| 6 | PATRIZIA MORI | ATLETICA IL COLLE | 40:49 | 4,26 |
| 7 | CHIARA VENTURI | ATLETICA IL COLLE | 42:00 | 4,34 |
| 8 | FALCHETTI ANNA MARIA | CDP | 44:48 | 4,52 |
| 9 | FRANCESCA PROTANI | ATLETICA IL COLLE | 45:48 | 4,59 |
| 10 | ARIANNA BRUNI | ATLETICA IL COLLE | 45:49 | 4,59 |
----------------
--------------
|
|
------------------------------
------------------------------