Kermesse in notturna - km 5
Capanne (Pg) - 10 luglio 2013
Ordine d'arrivo generalre maschile - km 5 | ||||||
Pos | Atleta | Team | Cat | P. Cat | Tempo | Media |
1 | LAALAMI CHERKAOUI | RUNNING CLUB FUTURA RM | MM35 | 1 | 00.15.40 | 3,08 |
2 | LAAROUBI ALI | ATL. UMBERTIDE | AMM | 1 | 00.15.48 | 3,10 |
3 | BONCIO MATTEO | ATL. LIBERTAS ARCS | AMM | 2 | 00.15.50 | 3,10 |
4 | EL MAKHROUT CHERKAOUI | ATL. CAPANNE PG | AMM | 3 | 00.15.55 | 3,11 |
5 | LUCCHETTI ANDREA | TIFERNO RUNNERS | MM35 | 2 | 00.16.01 | 3,12 |
6 | MOKHCHANE KHALID | LIBERTAS ORVIETO TR | AMM | 4 | 00.16.11 | 3,14 |
7 | VERGNI LORENZO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM35 | 3 | 00.16.14 | 3,15 |
8 | LENTICCHI EROS | DREAM RUNNERS PG | MM35 | 4 | 00.16.21 | 3,16 |
9 | LANZI SIMONE | U.P. POLICIANO AREZZO | MM35 | 5 | 00.16.25 | 3,17 |
10 | BOSCHETTI MATTIA | ATL. AVIS PERUGIA | AMM | 5 | 00.16.26 | 3,17 |
11 | CHECCARELLI ANTONIO | POD. AVIS DERUTA | AMM | 6 | 00.16.33 | 3,19 |
12 | FRATINI FRANCESCO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | AMM | 7 | 00.16.47 | 3,21 |
13 | ELKHALIL YASSIN | CDP-T&RB GROUP PG | AMM | 8 | 00.16.47 | 3,21 |
14 | COCCA VINCENZO | ATL. AVIS PERUGIA | MM35 | 6 | 00.17.01 | 3,24 |
15 | BALDELLI GIUSEPPE | ATL. AVIS PERUGIA | MM45 | 1 | 00.17.04 | 3,25 |
16 | ALUNNI MARCO | ATL. CAPANNE PG | AMM | 9 | 00.17.06 | 3,25 |
17 | MORANI EVIAN | ASSISI RUNNERS | MM40 | 1 | 00.17.07 | 3,25 |
18 | ANGELUCCI ENRICO | AMATORI POD. TERNI | MM35 | 7 | 00.17.07 | 3,25 |
19 | FINOCCHI SAURO | ATL. AVIS PERUGIA | MM50 | 1 | 00.17.08 | 3,26 |
20 | AMETRANO ALESSIO | POD. CORCIANO | AMM | 10 | 00.17.09 | 3,26 |
21 | GUERRINI GIUSEPPE | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM40 | 2 | 00.17.12 | 3,26 |
22 | LUCARINI FEDERICO | LIBERTAS ORVIETO | AMM | 11 | 00.17.16 | 3,27 |
23 | COSTANZI ENRICO | RUNNERS SANGEMINI TR | MM35 | 8 | 00.17.20 | 3,28 |
24 | NUCCIARELLI PIERLUIGI | ATL. IL COLLE PERUGIA | AMM | 12 | 00.17.21 | 3,28 |
25 | GRAZIESCHI PAOLO | ATL. CAPANNE PG | AMM | 13 | 00.17.22 | 3,28 |
26 | MAHDAR HICHAM | ATLETA LIBERO | AMM | 14 | 00.17.26 | 3,29 |
27 | RENZETTI STEFANO | PALESTRA GI.POINT | MM45 | 2 | 00.17.27 | 3,29 |
28 | GRILLI LEONARDO | ATL. UMBERTIDE | AMM | 15 | 00.17.27 | 3,29 |
29 | D'AGATA FEDERICO | LIBERTAS ORVIETO TR | AMM | 16 | 00.17.31 | 3,30 |
30 | LIBERTI PAOLO | ATL. AVIS PERUGIA | AMM | 17 | 00.17.32 | 3,30 |
31 | LICATA GABRIELE | GUBBIO RUNNERS | MM40 | 3 | 00.17.33 | 3,31 |
32 | BURATTI MAURIZIO | CDP-T&RB GROUP PG | MM50 | 2 | 00.17.37 | 3,31 |
33 | PONTI MARCO | ATL. SPOLETO 2010 | AMM | 18 | 00.17.38 | 3,32 |
34 | CASALINI SERGIO | POD. WINNER FOLIGNO | AMM | 19 | 00.17.39 | 3,32 |
35 | CAVALLUCCI MARCO | RUNNERS SANGEMINI TR | MM45 | 3 | 00.17.46 | 3,33 |
36 | SPERANDEI DANIELE | ATL. TREVI | AMM | 20 | 00.17.47 | 3,33 |
37 | BRAGETTI GIAMPIERO | ATL. IL COLLE PERUGIA | MM40 | 4 | 00.17.50 | 3,34 |
38 | COPPOLA ALESSANDRO | C.U.S. PERUGIA | AMM | 21 | 00.17.50 | 3,34 |
39 | SALVINI SIMONE | POD. CARSULAE TR | AMM | 22 | 00.17.52 | 3,34 |
40 | MIGLIACCI STEFANO | U.P. POLICIANO AREZZO | MM45 | 4 | 00.17.53 | 3,35 |
41 | LA TEGOLA SIMONE | AMATORI POD. TERNI | MM35 | 9 | 00.17.56 | 3,35 |
42 | RANIERI GIOVANNI | OLYMPIC RUNNERS LAMA | MM45 | 5 | 00.17.59 | 3,36 |
43 | DURANTI GABRIELE | CDP-T&RB GROUP PG | MM40 | 5 | 00.18.08 | 3,38 |
44 | CARINI ANGELO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | AMM | 23 | 00.18.10 | 3,38 |
45 | FRATINI DANIELE | ATL. TAINO | AMM | 24 | 00.18.12 | 3,38 |
46 | BAZZUCCHI MAURO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | MM45 | 6 | 00.18.16 | 3,39 |
47 | BATTISTONI LUCA | CDP-T&RB GROUP PG | MM35 | 10 | 00.18.17 | 3,39 |
48 | SFONDALMONDO MASSIMILIANO | ATL. AVIS PERUGIA | MM40 | 6 | 00.18.17 | 3,39 |
49 | CASSETTA FABIO | ASSISI RUNNERS | MM40 | 7 | 00.18.23 | 3,41 |
50 | MARCANTONINI MAURO | DREAM RUNNERS PG | AMM | 25 | 00.18.29 | 3,42 |
51 | ORSINI MARCO | RUNNERS MONTE ACUTO | MM40 | 8 | 00.18.29 | 3,42 |
52 | ARCELLI ANDREA | ATL. AVIS PERUGIA | AMM | 26 | 00.18.33 | 3,43 |
53 | LANTI DANIELE | ATL. AVIS PERUGIA | MM45 | 7 | 00.18.34 | 3,43 |
54 | CESARINI ALBERTO | ATL. IL COLLE PERUGIA | MM40 | 9 | 00.18.34 | 3,43 |
55 | PIERINI GIUSEPPE | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM50 | 3 | 00.18.37 | 3,43 |
56 | NICCACCI LUCA | POD. AVIS DERUTA | AMM | 27 | 00.18.39 | 3,44 |
57 | D'AMICO GIOVANNI | CDP-T&RB GROUP PG | MM55 | 1 | 00.18.40 | 3,44 |
58 | MERCANTINI FRANCO | POD. CARSULAE TR | MM45 | 8 | 00.18.41 | 3,44 |
59 | LASAGNA IVAN | ATL. CAPANNE PG | MM35 | 11 | 00.18.44 | 3,45 |
60 | RIDOLFI MASSIMILIANO | ASSISI RUNNERS | MM40 | 10 | 00.18.44 | 3,45 |
61 | TINI FABRIZIO | ATL. CAPANNE PG | MM45 | 9 | 00.18.44 | 3,45 |
62 | FAUSTINO SALVATORE | POD. AVIS DERUTA | MM40 | 11 | 00.18.47 | 3,45 |
63 | BIGIARINI MARCO | CDP-T&RB GROUP PG | MM40 | 12 | 00.18.51 | 3,46 |
64 | COZZI MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | AMM | 28 | 00.18.52 | 3,46 |
65 | BATTISTELLI FABIO | ASSISI RUNNERS | AMM | 29 | 00.18.54 | 3,47 |
66 | MIELE DAVIDE | CDP-T&RB GROUP PG | AMM | 30 | 00.18.55 | 3,47 |
67 | PALAZZETTI GIANLUCA | ATL. CAPANNE PG | MM45 | 10 | 00.19.01 | 3,48 |
68 | KARIM ABDERRAZZAK | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | AMM | 31 | 00.19.04 | 3,49 |
69 | ZOCCOLINI MICHELE | ATL. CAPANNE PG | MM35 | 12 | 00.19.07 | 3,49 |
70 | BOSCHETTI FRANCESCO | POD. LINO SPAGNOLI PG | MM40 | 13 | 00.19.08 | 3,50 |
71 | GAGLIESI GIANNI | ATL. IL COLLE PERUGIA | MM45 | 11 | 00.19.09 | 3,50 |
72 | GALIOTTO DANIELE | ATL. TAINO | AMM | 32 | 00.19.10 | 3,50 |
73 | BURATTA RICCARDO | ATL. CAPANNE PG | MM35 | 13 | 00.19.12 | 3,50 |
74 | DEL SIENA MAURICE | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | MM50 | 4 | 00.19.13 | 3,51 |
75 | CANCELLONI MARCELLO | ATL. AVIS PERUGIA | MM40 | 14 | 00.19.14 | 3,51 |
76 | ALLEGRUCCI CRISTIAN | GUBBIO RUNNERS | AMM | 33 | 00.19.16 | 3,51 |
77 | MORETTI SAMUELE | ATL. IL COLLE PERUGIA | MM40 | 15 | 00.19.17 | 3,51 |
78 | LUCCIOLI FILIPPO | CDP-T&RB GROUP PG | MM35 | 14 | 00.19.18 | 3,52 |
79 | FRENGUELLI FRANCO | ATL. AVIS PERUGIA | MM55 | 2 | 00.19.18 | 3,52 |
80 | BERELLINI MATTEO | ASSISI RUNNERS | MM35 | 15 | 00.19.19 | 3,52 |
81 | GIORGETTI FEDERICO | DREAM RUNNERS PG | MM40 | 16 | 00.19.20 | 3,52 |
82 | PINZI ERMANNO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | MM45 | 12 | 00.19.22 | 3,52 |
83 | CAVIGLIONI PATRIZIO | POD. AVIS DERUTA | AMM | 34 | 00.19.26 | 3,53 |
84 | TEODORI LUCA | ATL. AVIS PERUGIA | MM40 | 17 | 00.19.27 | 3,53 |
85 | ROSSINI GIANFRANCO | CDP-T&RB GROUP PG | MM50 | 5 | 00.19.30 | 3,54 |
86 | CAMBIOTTI MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | MM60 | 1 | 00.19.31 | 3,54 |
87 | PANTI MAURO | CDP-T&RB GROUP PG | MM45 | 13 | 00.19.35 | 3,55 |
88 | MANETTA SERGIO | ATL. CAPANNE PG | MM55 | 3 | 00.19.37 | 3,55 |
89 | COVARELLI MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | MM50 | 6 | 00.19.41 | 3,56 |
90 | FORTUNATI MASSIMO | UISPORT AVIS TODI | MM45 | 14 | 00.19.45 | 3,57 |
91 | MARSILI EROS | ATL. CAPANNE PG | AMM | 35 | 00.19.46 | 3,57 |
92 | STINCHETTI MASSIMO | A.P. PONTEFELCINO PG | MM45 | 15 | 00.19.48 | 3,58 |
93 | FEDI ALESSANDRO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | MM45 | 16 | 00.19.49 | 3,58 |
94 | NOBILINI LUCA | ATL. IL COLLE PERUGIA | MM35 | 16 | 00.19.50 | 3,58 |
95 | LAURENZI RICCARDO MARIA | A.S.P.A. BASTIA U. PG | MM50 | 7 | 00.19.50 | 3,58 |
96 | PROCACCI NADIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM40 | 18 | 00.19.51 | 3,58 |
97 | ESPOSITO MARIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM40 | 19 | 00.19.51 | 3,58 |
98 | PETASECCA DONATI ALAN | ATL. AVIS PERUGIA | AMM | 36 | 00.19.51 | 3,58 |
99 | CAPORALETTI FRANCESCO | ATL. IL COLLE PERUGIA | AMM | 37 | 00.19.52 | 3,58 |
100 | ARIANO VINCENZO | FORTI E VELOCI | MM45 | 17 | 00.19.52 | 3,58 |
101 | GAUDINI FRANCESCO | CDP-T&RB GROUP PG | MM40 | 20 | 00.19.53 | 3,59 |
102 | PIERACCI CIRO | POD. AVIS DERUTA | AMM | 38 | 00.19.53 | 3,59 |
103 | CINTI GIANNI | POD. CORCIANO | MM45 | 18 | 00.19.55 | 3,59 |
104 | PIANTONI MICHELE | POD. CARSULAE TR | AMM | 39 | 00.19.56 | 3,59 |
105 | BARBARESE LUCA | ATL. CAPANNE PG | AMM | 40 | 00.19.57 | 3,59 |
106 | PAGIOTTI SIMONE | POD. CORCIANO | MM35 | 17 | 00.19.58 | 4,00 |
107 | CUCCHIARINI PIERLUIGI | OLYMPIC RUNNERS LAMA | MM55 | 4 | 00.20.01 | 4,00 |
108 | DE STEFANIS ALESSANDRO | POD. INTERAMNA TR | MM45 | 19 | 00.20.02 | 4,00 |
109 | MARTINI ROBERTO | POD. AVIS DERUTA | MM45 | 20 | 00.20.08 | 4,02 |
110 | SABATINO GIUSEPPE | POD. LINO SPAGNOLI PG | MM35 | 18 | 00.20.09 | 4,02 |
111 | LAMINCIA GIANLUCA | POD. AVIS DERUTA | MM35 | 19 | 00.20.11 | 4,02 |
112 | SABA MAURO | CDP-T&RB GROUP PG | MM45 | 21 | 00.20.11 | 4,02 |
113 | ROMEO GIOVANNI | CLUB TONIC | MM60 | 2 | 00.20.12 | 4,02 |
114 | PAOLONI PIERO | ATL. CAPANNE PG | MM45 | 22 | 00.20.12 | 4,02 |
115 | CACCHIATA LEONARDO | CDP-T&RB GROUP PG | AMM | 41 | 00.20.13 | 4,03 |
116 | PANCIAROLA FABIO | CDP-T&RB GROUP PG | MM40 | 21 | 00.20.14 | 4,03 |
117 | BUCARI FAZIO | PODISTICA CARSULEA TERNI | MM50 | 8 | 00.20.20 | 4,04 |
118 | TONINI MARCO | ATL. SINALUNGA | MM40 | 22 | 00.20.21 | 4,04 |
119 | SANTUARI FRANCO | CDP-T&RB GROUP PG | MM50 | 9 | 00.20.22 | 4,04 |
120 | TOMBA EMANUELE | UISPORT AVIS TODI | MM45 | 23 | 00.20.24 | 4,05 |
121 | COSTANTINI MARCO | A.P. PONTEFELCINO PG | MM45 | 24 | 00.20.24 | 4,05 |
122 | GRILLO GIANFILIPPO | AMATORI POD. TERNI | AMM | 42 | 00.20.25 | 4,05 |
123 | GIURIATI MIRCO | POD. CORCIANO | MM40 | 23 | 00.20.26 | 4,05 |
124 | ARCELLI FABRIZIO | ATL. AVIS PERUGIA | MM45 | 25 | 00.20.27 | 4,05 |
125 | VENTANNI ONELIO | ATL. AVIS PERUGIA | MM60 | 3 | 00.20.28 | 4,06 |
126 | MARTIRIGGIANO GIUSEPPE | CDP-T&RB GROUP PG | MM45 | 26 | 00.20.28 | 4,06 |
127 | PELLICCIA SERGIO | CDP-T&RB GROUP PG | MM45 | 27 | 00.20.29 | 4,06 |
128 | MATTEUCCI TOMMASO | POD. LINO SPAGNOLI PG | AMM | 43 | 00.20.30 | 4,06 |
129 | CENCI SIMONE | POD. AVIS DERUTA | MM35 | 20 | 00.20.31 | 4,06 |
130 | GUARDUCCI BENDETTO | ATL. UMBERTIDE | MM40 | 24 | 00.20.32 | 4,06 |
131 | SACCOCCINI MARCO | ATL. IL COLLE PERUGIA | MM35 | 21 | 00.20.33 | 4,07 |
132 | PIZZOFERRATO MARIO | TRIATHLON ALTO TEVERE | MM55 | 5 | 00.20.40 | 4,08 |
133 | NATALICCHI CESARE | CDP-T&RB GROUP PG | MM55 | 6 | 00.20.41 | 4,08 |
134 | GORACCI MARCO | VOLUMNIA SERICAP PG | MM45 | 28 | 00.20.43 | 4,09 |
135 | LOMBARDI EMANUELE | POD. WINNER FOLIGNO | MM40 | 25 | 00.20.45 | 4,09 |
136 | VOTTA MIRKO | CDP-T&RB GROUP PG | MM35 | 22 | 00.20.52 | 4,10 |
137 | TERZAROLI PAOLO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | MM35 | 23 | 00.20.52 | 4,10 |
138 | PANICALE STEFANO | ATL. AVIS PERUGIA | MM40 | 26 | 00.20.55 | 4,11 |
139 | TORTOIOLI ANDREA | ATL. CAPANNE PG | MM45 | 29 | 00.20.56 | 4,11 |
140 | CALDERINI CRISTIANO | POD. AVIS DERUTA | MM35 | 24 | 00.20.56 | 4,11 |
141 | GRAFAS LUIGI | CDP-T&RB GROUP PG | MM45 | 30 | 00.20.57 | 4,11 |
142 | COZZARI ANDREA | TRIATHLON TRASIMENO | MM35 | 25 | 00.20.58 | 4,12 |
143 | BETTINI ROBERTO | UISPORT AVIS TODI | MM35 | 26 | 00.20.59 | 4,12 |
144 | BORDONI PAOLO | DREAM RUNNERS PERUGIA | MM50 | 10 | 00.21.00 | 4,12 |
145 | AGOSTINELLI ROBERTO | ATL. IL COLLE PERUGIA | MM45 | 31 | 00.21.03 | 4,13 |
146 | CHERUBINI FEDERICO | CDP-T&RB GROUP PG | MM35 | 27 | 00.21.07 | 4,13 |
147 | CHIODI ALESSIO | POD. AVIS DERUTA | MM35 | 28 | 00.21.08 | 4,14 |
148 | GENTILI PAOLO | POD. CORCIANO | MM35 | 29 | 00.21.09 | 4,14 |
149 | BOGINI RICCARDO | CDP-T&RB GROUP PG | AMM | 44 | 00.21.09 | 4,14 |
150 | DI MATTEO MARIO | ATL. CAPANNE PG | MM55 | 7 | 00.21.10 | 4,14 |
151 | GRILLI FABRIZIO | ATL. UMBERTIDE | MM45 | 32 | 00.21.13 | 4,15 |
152 | CASINI VINCENZO MARIA | AUGUSTA PERUSIA | MM55 | 8 | 00.21.15 | 4,15 |
153 | LUDOVICI LUCIO | ATLETA LIBERO | MM40 | 27 | 00.21.16 | 4,15 |
154 | TORZONI GIOVANNI | VOLUMNIA SERICAP PG | MM55 | 9 | 00.21.17 | 4,15 |
155 | TIZZI ALBERTO | POD. AVIS DERUTA | MM35 | 30 | 00.21.17 | 4,15 |
156 | BRESCIANI CLAUDIO | ATL. CAPANNE PG | MM55 | 10 | 00.21.18 | 4,16 |
157 | SCRASCIA GIAMPIERO | TURRIS TORGIANO | MM50 | 11 | 00.21.19 | 4,16 |
158 | CIACCIO PIERLUIGI | CDP-T&RB GROUP PG | MM45 | 33 | 00.21.20 | 4,16 |
159 | PENCELLI STEFANO | ATLETA LIBERO | AMM | 45 | 00.21.20 | 4,16 |
160 | GAROFALO GIOVANNI | POD. CORCIANO | MM35 | 31 | 00.21.21 | 4,16 |
161 | LEPRATTO ANGELO | ATL. OVADESE ORMIG | MM40 | 28 | 00.21.21 | 4,16 |
162 | LASAGNA FRANCESCO | POD. CORCIANO | MM40 | 29 | 00.21.22 | 4,16 |
163 | PIERELLI VINICIO | ATL. TAINO | MM55 | 11 | 00.21.23 | 4,17 |
164 | RANIERI MIRKO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | AMM | 46 | 00.21.24 | 4,17 |
165 | GUERRIERI ALESSIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | MM40 | 30 | 00.21.33 | 4,19 |
166 | POLLINI DAVID | POD. LINO SPAGNOLI PG | MM40 | 31 | 00.21.35 | 4,19 |
167 | ZAPPITELLI GIANFRANCO | POD. AVIS DERUTA | MM45 | 34 | 00.21.37 | 4,19 |
168 | PALLERI LUCIANO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | MM60 | 4 | 00.21.41 | 4,20 |
169 | MENCONI ANTONELLO | CDP-T&RB GROUP PG | MM45 | 35 | 00.21.44 | 4,21 |
170 | CAPACCIONI SIMONE | ATL. CAPANNE PG | MM45 | 36 | 00.21.52 | 4,22 |
171 | RONDINI FABRIZIO | ATL. UMBERTIDE | MM45 | 37 | 00.21.53 | 4,23 |
172 | PIERINI ROBERTO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | AMM | 47 | 00.21.54 | 4,23 |
173 | GALLEA SALVATORE | ATL. IL COLLE PERUGIA | MM45 | 38 | 00.21.55 | 4,23 |
174 | TINARELLI EGIDIO | ATL. AVIS PERUGIA | MM40 | 32 | 00.21.58 | 4,24 |
175 | DI BACCO CORRADO | CDP-T&RB GROUP PG | MM45 | 39 | 00.21.58 | 4,24 |
176 | PELLEGRINO DANIELE | ATL. AVIS PERUGIA | MM50 | 12 | 00.22.01 | 4,24 |
177 | NOFRINI SIMONE | DREAM RUNNERS PG | MM35 | 32 | 00.22.02 | 4,24 |
178 | COLLACCHIONI GIOVANNI | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | MM55 | 12 | 00.22.03 | 4,25 |
179 | CARDAIOLI DANILO | ATL. IL COLLE PERUGIA | MM50 | 13 | 00.22.04 | 4,25 |
180 | TORELLO STEFANO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | MM45 | 40 | 00.22.16 | 4,27 |
181 | GHERARDI ALESSANDRO | PDP 6 | MM40 | 33 | 00.22.21 | 4,28 |
182 | BRACARDI PAOLO | VOLUMNIA SERICAP PG | MM45 | 41 | 00.22.24 | 4,29 |
183 | FIORDI FABIO | CDP-T&RB GROUP PG | MM50 | 14 | 00.22.25 | 4,29 |
184 | COSTARELLI LEONARDO | POD. CORCIANO | MM35 | 33 | 00.22.27 | 4,29 |
185 | GABRIONI LUIGI | ATL. IL COLLE PERUGIA | MM35 | 34 | 00.22.32 | 4,30 |
186 | SARGENTI AUGUSTO | ATL. IL COLLE PERUGIA | MM55 | 13 | 00.22.32 | 4,30 |
187 | SALVATORI DARIO | ATL. IL COLLE PERUGIA | MM50 | 15 | 00.22.35 | 4,31 |
188 | VIGHETTO LUCA | POD. CORCIANO | MM45 | 42 | 00.22.38 | 4,32 |
189 | BROZZI FABIO | ACAR UNICREDIT BANCA PG | MM50 | 16 | 00.22.45 | 4,33 |
190 | ERCOLANETTI ROBERTO | ATLETA LIBERO | MM45 | 43 | 00.22.50 | 4,34 |
191 | CHIOCCI MARCELLO | CDP-T&RB GROUP PG | MM60 | 5 | 00.22.52 | 4,34 |
192 | ERCOLANETTI LUCA | ATLETA LIBERO | AMM | 48 | 00.23.00 | 4,36 |
193 | CARDAIOLI FRANCESCO | ATL. CAPANNE PG | MM40 | 34 | 00.23.02 | 4,36 |
194 | DORELLI FABRIZIO | ATL. UMBERTIDE | MM35 | 35 | 00.23.02 | 4,36 |
195 | CANAPARI FRANCESCO | ATL. AVIS PERUGIA | MM55 | 14 | 00.23.03 | 4,37 |
196 | CIAMPANI STEFANO | CDP-T&RB GROUP PG | MM35 | 36 | 00.23.06 | 4,37 |
197 | MINISTRO GIANCARLO | AMATORI POD. TERNI | MM70 | 1 | 00.23.07 | 4,37 |
198 | FRAU GIACOMO | POD. LINO SPAGNOLI PG | AMM | 49 | 00.23.08 | 4,38 |
199 | BATINI ANDREA | CDP-T&RB GROUP PG | MM40 | 35 | 00.23.08 | 4,38 |
200 | BERTRAMI MIRCO | ATL. CAPANNE PG | MM45 | 44 | 00.23.09 | 4,38 |
201 | BONCINI MATTEO | ATLETA LIBERO | AMM | 50 | 00.23.11 | 4,38 |
202 | ANTONINI ALESSANDRO | POD. WINNER FOLIGNO | AMM | 51 | 00.23.20 | 4,40 |
203 | RASTELLI FRANCO | ATL. CAPANNE PG | MM55 | 15 | 00.23.21 | 4,40 |
204 | BOTTOLONI RAFFAELE | VOLUMNIA SERICAP PG | MM50 | 17 | 00.23.23 | 4,41 |
205 | BOCCIOLI STEFANO | LIBERO | MM40 | 36 | 00.23.34 | 4,43 |
206 | GASBARRO MASSIMO | CDP-T&RB GROUP PG | MM40 | 37 | 00.23.34 | 4,43 |
207 | LAORETI FABIO | AMATORI POD. TERNI | MM45 | 45 | 00.23.43 | 4,45 |
208 | CANNISTRARO GINO | CDP-T&RB GROUP PG | AMM | 52 | 00.23.47 | 4,45 |
209 | VETTESE MARCELLO | AMATORI POD. TERNI | MM40 | 38 | 00.23.59 | 4,48 |
210 | CAON PAOLO | G.S REALE STATO DEI PRESIDI | AMM | 53 | 00.24.05 | 4,49 |
211 | SANTUCCI FEDERICO | ATL. CAPANNE PG | MM45 | 46 | 00.24.07 | 4,49 |
212 | PICCINI FRANCO | ATL. CAPANNE PG | MM55 | 16 | 00.24.12 | 4,50 |
213 | MONTINI FABIO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | MM45 | 47 | 00.24.14 | 4,51 |
214 | DE CANDIA STEFANO | POD. INTERAMNA TR | MM65 | 1 | 00.24.15 | 4,51 |
215 | MORELLI CLAUDIO | UISPORT AVIS TODI | MM45 | 48 | 00.24.17 | 4,51 |
216 | RISINI FAUSTO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | MM60 | 6 | 00.24.23 | 4,53 |
217 | BOGINI GIORGIO | CDP-T&RB GROUP PG | MM55 | 17 | 00.24.25 | 4,53 |
218 | LUTAZI ALESSIO | CDP-T&RB GROUP PG | MM35 | 37 | 00.24.28 | 4,54 |
219 | FALCHI SILVIO | AMATORI POD. TERNI | MM70 | 2 | 00.24.29 | 4,54 |
220 | CASTRABERTE FAUSTO | CDP-T&RB GROUP PG | MM55 | 18 | 00.24.29 | 4,54 |
221 | PIANTONI LEONARDO | POD. CARSULAE TR | AMM | 54 | 00.24.36 | 4,55 |
222 | BALLELLI SANDRO | ATL. FABRIANO | MM65 | 2 | 00.24.40 | 4,56 |
223 | PERA MASSIMO | POD. LINO SPAGNOLI PG | MM45 | 49 | 00.24.47 | 4,57 |
224 | CHIPI FRANCESCO | LIBERO | AMM | 55 | 00.24.57 | 4,59 |
225 | SERLUPINI ANTONIO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | MM70 | 3 | 00.25.03 | 5,01 |
226 | CERBINI STEFANO | ATL. AVIS PERUGIA | MM40 | 39 | 00.25.15 | 5,03 |
227 | MOSCHINI GIANLUCA | ATLETA LIBERO | MM45 | 50 | 00.25.33 | 5,07 |
228 | ORSINI FEDERICI PAOLO | ATLETA LIBERO | MM70 | 4 | 00.25.35 | 5,07 |
229 | SILVIOLI SIMONE | POD. CORCIANO | AMM | 56 | 00.25.35 | 5,07 |
230 | ROSSI FEDERICO | ATL. AVIS PERUGIA | AMM | 57 | 00.25.37 | 5,07 |
231 | LIBERTI RENZO | CDP-T&RB GROUP PG | MM60 | 7 | 00.25.56 | 5,11 |
232 | PERINI MIRCO | ATLETA LIBERO | MM35 | 38 | 00.25.57 | 5,11 |
233 | CASCIARI MAURO | CDP-T&RB GROUP PG | MM40 | 40 | 00.25.58 | 5,12 |
234 | BEVAGNA FRANCESCO | CDP-T&RB GROUP PG | MM35 | 39 | 00.26.23 | 5,17 |
235 | VENTANNI ALESSIO | ATL. AVIS PERUGIA | MM35 | 40 | 00.26.34 | 5,19 |
236 | VAGNARELLI REMA | A.S.P.A. BASTIA U. PG | MM45 | 51 | 00.27.04 | 5,25 |
237 | ORIOLI SERGIO | ATL. CAPANNE PG | MM55 | 19 | 00.27.16 | 5,27 |
238 | TABARRINI MICHELE | CDP-T&RB GROUP PG | MM40 | 41 | 00.27.21 | 5,28 |
239 | LOCCHI ALESSIO | ATLETA LIBERO | AMM | 58 | 00.27.26 | 5,29 |
240 | GRILLO GIACOMO | AMATORI POD. TERNI | MM55 | 20 | 00.27.36 | 5,31 |
241 | CILIANI STEFANO | AMATORI POD. TERNI | MM45 | 52 | 00.27.48 | 5,34 |
242 | PITTRO BIAGIO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | MM65 | 3 | 00.27.50 | 5,34 |
243 | GALIOTTO STEFANO | ATL. TAINO | MM60 | 8 | 00.27.50 | 5,34 |
244 | PICCIAFUOCO GIUSEPPE | POD. WINNER FOLIGNO | MM65 | 4 | 00.29.23 | 5,53 |
245 | RAMPICONI ADRIANO | PODISTICA INTERAMNA | MM65 | 5 | 00.31.03 | 6,13 |
Ordine d'arrivo generalre femminile - km 5 | ||||||
Pos | Atleta | Team | Cat | P. Cat | Tempo | Media |
1 | SOUKAINA ATANANE | ATL. GRANSASSO | AMF | 1 | 00.17.38 | 3,32 |
2 | MARTINETTI COSTANZA | ATL. LIBERTAS ARCS | AMF | 2 | 00.17.47 | 3,33 |
3 | GARINEI PAOLA | ATL. AVIS PERUGIA | OVER | 1 | 00.18.21 | 3,40 |
4 | POESINI FEDERICA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | AMF | 3 | 00.19.03 | 3,49 |
5 | FURIANI DANIELA | UISP CHIANCIANO | AMF | 4 | 00.19.23 | 3,53 |
