1^ Corsa Podistica "Diavoli in Corsa" - Km 9.000
Casa del Diavolo (Pg) - 1/8/2013
Ordine d'arrivo generale maschile - km 9 | ||||||
Clas. | Cognome | Nome | Societą | Categoria | Tempi | Media |
1° | Lucchetti | Andrea | Tiferno Runners | Under/50 | 0.30.41 | 3,25 |
2° | Baldelli | Giuseppe | Atletica Avis Perugia | Under/50 | 0.31.38 | 3,31 |
3° | Di Petrillo | Alberto | Atletica Vinci | Under/50 | 0.31.51 | 3,32 |
4° | Porazzini | Alessandro | Olympic Runners Lama | Under/50 | 0.32.30 | 3,37 |
5° | Morani | Evian | Assisi Runners | Under/50 | 0.32.42 | 3,38 |
6° | Finocchi | Sauro | Atletica Avis Perugia | Over/50 | 0.32.48 | 3,39 |
7° | Panfili | Flavio | Atletica Avis Perugia | Under/50 | 0.32.50 | 3,39 |
8° | Miluzzo | Roberto | Atleta Libero | Under/50 | 0.32.59 | 3,40 |
9° | Grilli | Leonardo | Atletica Umbertide | Under/50 | 0.33.40 | 3,44 |
10° | Sfondalmondo | Massimiliano | Atletica Avis Perugia | Under/50 | 0.33.42 | 3,45 |
11° | Duranti | Gabriele | CDP-T&RB Group Pg | Under/50 | 0.33.44 | 3,45 |
12° | Scassellati | Valerio | Atl. Taino G.Tadino | Under/50 | 0.33.51 | 3,46 |
13° | Carini | Angelo | G.s. Filippide C. d. Lago | Under/50 | 0.34.28 | 3,50 |
14° | Cassetta | Fabio | Assisi Runners | Under/50 | 0.34.36 | 3,51 |
15° | Bragetti | Giampiero | Atletica Il Colle Pg | Under/50 | 0.34.40 | 3,51 |
16° | Bazzucchi | Mauro | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Under/50 | 0.34.58 | 3,53 |
17° | Arcelli | Andrea | Atletica Avis Perugia | Under/50 | 0.35.00 | 3,53 |
18° | Mattioli | Claudio | Atletica Avis Perugia | Over/50 | 0.35.04 | 3,54 |
19° | Polticchia | Roberto | CDP-T&RB Group Pg | Under/50 | 0.35.07 | 3,54 |
20° | Gaillardi | Alessio | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Under/50 | 0.35.23 | 3,56 |
21° | Rossini | Gianfranco | CDP-T&RB Group Pg | Over/50 | 0.36.04 | 4,00 |
22° | Moretti | Samuele | Atletica Il Colle Pg | Under/50 | 0.36.08 | 4,01 |
23° | Cozzi | Mauro | Atletica Avis Perugia | Under/50 | 0.36.11 | 4,01 |
24° | Cambiotti | Mauro | A.p. Pontefelcino Pg | Over/50 | 0.36.19 | 4,02 |
25° | Ulluchi | Iacopo | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Under/50 | 0.37.39 | 4,11 |
26° | Boschetti | Francesco | Pod. Lino Spagnoli Pg | Under/50 | 0.37.45 | 4,12 |
27° | Nobilini | Luca | Atletica il Colle Pg | Under/50 | 0.37.50 | 4,12 |
28° | Covarelli | Mauro | Atletica Avis Perugia | Over/50 | 0.38.02 | 4,14 |
29° | Sabatino | Giuseppe | Pod. Lino Spagnoli Pg | Under/50 | 0.38.10 | 4,14 |
30° | Gradassi | Mauro | Atletica Il Colle Pg | Over/50 | 0.38.14 | 4,15 |
31° | Ventanni | Onelio | Atletica Avis Perugia | Over/50 | 0.38.29 | 4,17 |
32° | Gionangeli | Dario | Atleta Libero | Under/50 | 0.38.32 | 4,17 |
33° | Mastrini | Maurizio | Pod. Winner Foligno | Over/50 | 0.38.35 | 4,17 |
34° | Pedini | Damiano | Atletica Il Colle Pg | Under/50 | 0.38.36 | 4,17 |
35° | Mogini | Fabio | Atletica Avis Perugia | Under/50 | 0.38.38 | 4,18 |
36° | Garofanini | Francesco | Atletica Avis Perugia | Under/50 | 0.38.43 | 4,18 |
37° | Terzaroli | Paolo | G.s. Filippide C. d. Lago | Under/50 | 0.38.44 | 4,18 |
38° | Andreini | Michele | Avis Sansepolcro Ar | Under/50 | 0.38.57 | 4,20 |
39° | Baglivo | Bruno | Atletica Avis Perugia | Over/50 | 0.39.08 | 4,21 |
40° | Bonini | Mauro | Atletica Avis Perugia | Under/50 | 0.39.27 | 4,23 |
41° | Tomassoli | Marco | A.p. Pontefelcino Pg | Under/50 | 0.39.30 | 4,23 |
42° | Caporaletti | Francesco | Atletica Il Colle Pg | Under/50 | 0.39.38 | 4,24 |
43° | Passeri | Andrea | Atleta Libero | Under/50 | 0.40.24 | 4,29 |
44° | Torzoni | Giovanni | Volumnia Sericap Pg | Over/50 | 0.40.32 | 4,30 |
45° | Siena | Andrea | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Under/50 | 0.40.38 | 4,31 |
46° | Bracalente | Marco | Atleta Libero | Under/50 | 0.41.10 | 4,34 |
47° | Salvatori | Dario | Atletica Il Colle Pg | Over/50 | 0.41.51 | 4,39 |
48° | Sguilla | Enzo | Atletica Avis Perugia | Over/50 | 0.42.07 | 4,41 |
49° | Manni | Stefano | pod. Myricae Terni | Under/50 | 0.42.23 | 4,43 |
50° | Meniconi | Daniele | Atleta Libero | Under/50 | 0.42.33 | 4,44 |
51° | Canapari | Francesco | Atletica Avis Perugia | Over/50 | 0.42.35 | 4,44 |
52° | Beccafichi | Maurizio | Volumnia Sericap Pg | Over/50 | 0.42.51 | 4,46 |
53° | Umidini | Francesco | Atletica Il Colle Pg | Under/50 | 0.43.15 | 4,48 |
54° | Rossi | Paolo | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Under/50 | 0.43.32 | 4,50 |
55° | Chiocci | Marcello | CDP-T&RB Group Pg | Over/50 | 0.43.48 | 4,52 |
56° | Bistocchi | Ettore | Atleta Libero | Under/50 | 0.44.32 | 4,57 |
57° | Bottoloni | Raffaele | Volumnia Sericap Pg | Over/50 | 0.44.57 | 5,00 |
58° | Bocchini | Maurizio | Atletica Il Colle Pg | Under/50 | 0.45.36 | 5,04 |
59° | Bianchi | Carlo | Atleta Libero | Over/50 | 0.46.03 | 5,07 |
60° | Chiocci | Alessio | CDP-T&RB Group Pg | Under/50 | 0.46.20 | 5,09 |
61° | Bracardi | Paolo | Volumnia Sericap Pg | Under/50 | 0.46.42 | 5,11 |
62° | Gasbarro | Massimo | CDP-T&RB Group Pg | Under/50 | 0.46.46 | 5,12 |
63° | Renga | Michele | A.p. Pontefelcino Pg | Under/50 | 0.47.11 | 5,15 |
64° | Mantovani | Nazzareno | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Over/50 | 0.47.17 | 5,15 |
65° | Pera | Massimo | Pod. Lino Spagnoli Pg | Under/50 | 0.47.31 | 5,17 |
66° | Liberti | Renzo | CDP-T&RB Group Pg | Over/50 | 0.47.34 | 5,17 |
67° | Rondini | Stefano | Atletica Avis Perugia | Over/50 | 0.47.50 | 5,19 |
68° | Rossi | Federico | Atletica Avis Perugia | Under/50 | 0.48.27 | 5,23 |
69° | Galiotto | Daniele | Atl. Taino G.Tadino | Under/50 | 0.48.28 | 5,23 |
70° | Castraberte | Fausto | Dream Runners Pg | Over/50 | 0.49.43 | 5,31 |
71° | Cardinali | Andrea | Atleta Libero | Under/50 | 0.53.55 | 5,59 |
72° | Locchi | Alessio | Atleta Libero | Under/50 | 0.54.09 | 6,01 |
73° | Picciafuoco | Giuseppe | Pod. Winner Foligno | Over/50 | 0.54.28 | 6,03 |
Ordine d'arrivo generale femminile - km 9 | ||||||
Clas. | Cognome | Nome | Societą | Categoria | Tempi | Media |
1^ | Dottori | Francesca | CDP-T&RB Group Pg | Unica-f | 0.37.22 | 4,09 |
2^ | Fiordi | Tiziana | Atletica Avis Perugia | Unica-f | 0.39.39 | 4,24 |
3^ | Piastra | Lorena | CDP-T&RB Group Pg | Unica-f | 0.40.08 | 4,28 |
4^ | Pazzi | Carla | Avis Sansepolcro Ar | Unica-f | 0.40.27 | 4,30 |
5^ | Pappadą | Roberta | Atletica Avis Perugia | Unica-f | 0.41.25 | 4,36 |
6^ | Vichi | Katiuscia | Podistica Avis Deruta | Unica-f | 0.41.37 | 4,37 |
7^ | Veschi | Nicoletta | Pal. Gi Point S.Giustino | Unica-f | 0.42.03 | 4,40 |
8^ | Murasecco | Pierpaola | Atletica Avis Perugia | Unica-f | 0.42.18 | 4,42 |
9^ | Del Bianco | Silvia | Atletica Avis Perugia | Unica-f | 0.44.53 | 4,59 |
10^ | Staccioli | Gabriela | A.p. Pontefelcino Pg | Unica-f | 0.45.20 | 5,02 |
11^ | Bruni | Arianna | Atletica il Colle Pg | Unica-f | 0.45.34 | 5,04 |
12^ | Bianchi | Annalisa | A.p. Pontefelcino Pg | Unica-f | 0.46.53 | 5,13 |
13^ | Raspa | Emanuela | Atl. Turris Torgiano | Unica-f | 0.46.56 | 5,13 |
14^ | Zuniga | Eliana Marcela | Podistica Avis Deruta | Unica-f | 0.46.58 | 5,13 |
15^ | Angeloni | Anna Rita | A.p. Pontefelcino Pg | Unica-f | 0.47.28 | 5,16 |
16^ | Bottiglio | Lorena | Podistica Avis Deruta | Unica-f | 0.50.58 | 5,40 |
17^ | Maggiolini | Patrizia | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Unica-f | 1.03.08 | 7,01 |
18^ | Cattaneo | Barbara | CDP-T&RB Group Pg | Unica-f | 1.08.04 | 7,34 |
------------------------------
|
------------------------------
------------------------------