8^ Ed. Costa di Trex in corsa - Km 15,450
Costa di Trex (Pg) - 11/8/2013
Ordine d'arrivo generale maschile - km 15,450 | ||||
Pos. | Atleta | Societa' | Tempo | Media |
1 | CRISOSTOMI ENRICO | ATL.TUSCANIA ETRUSCA | 1.12.30 | 4,42 |
2 | REFI MIRKO | PODISTICA IL CAMPINO | 1.13.07 | 4,44 |
3 | DIONIGI ALBERTO | APERDIFIATO | 1.13.43 | 4,46 |
4 | MANCINI SIMONE | ATL.TUSCANIA ETRUSCA | 1.14.41 | 4,50 |
5 | SCANDELLA IVAN | VALSERIANA BERGAMO | 1.14.52 | 4,51 |
6 | BRAGANTI CLAUDIO | TIFERNO RUNNER | 1.15.19 | 4,52 |
7 | SANSUINI SIMONE | ASD POL.TIFERNUM | 1.18.07 | 5,03 |
8 | SADOTTI GILBERTO | G.S.AMATORI PODISTICA AR | 1.18.21 | 5,04 |
9 | FONTANI ETTORE | PODISTICA IL CAMPINO | 1.19.06 | 5,07 |
10 | MORANI EVIAN | ASSISI RUNNER | 1.19.25 | 5,08 |
11 | BRICCA MIRKO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1.19.51 | 5,10 |
12 | LANDUCCI VITTORIO | PODISTICA IL CAMPINO | 1.20.39 | 5,13 |
13 | AQUILANI LUCA | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1.21.11 | 5,15 |
14 | GIULIANI LUCA | TIFERNO RUNNER | 1.21.50 | 5,18 |
15 | GREGORI NICOLA | AVIS SANSEPOLCRO AR | 1.21.56 | 5,18 |
16 | MORETTI SAMUELE | ATLETICA IL COLLE | 1.22.33 | 5,21 |
17 | SOLDANI MICHELE | TIFERNO RUNNER | 1.22.42 | 5,21 |
18 | GENTILI ALBERTO | LATTANZI MONTEGIORGIO | 1.23.15 | 5,23 |
19 | STACCINI CLAUDIO | ATLETICA IL COLLE | 1.24.00 | 5,26 |
20 | RIDOLFI MASSIMILIANO | ASSISI RUNNER | 1.24.07 | 5,27 |
21 | CHIERICI STEFANO | G.S. AVIS FORLI' | 1.24.08 | 5,27 |
22 | MAZZIERLI ROBERTO | PODISTICA IL CAMPINO | 1.24.14 | 5,27 |
23 | GIORDANI MIRKO | ESERCITO CE.SEL.NA. | 1.24.37 | 5,29 |
24 | SFORNA MARCO | APERDIFIATO | 1.24.46 | 5,29 |
25 | ARMINO LORENZO | ATL.AVIS DERUTA | 1.25.09 | 5,31 |
26 | TOGNALINI LUCA | G.S.AMATORI PODISTICA AR | 1.25.10 | 5,31 |
27 | BONCOMPAGNI ROBERTO | ASD AVIS FOIANO | 1.25.26 | 5,32 |
28 | PROCACCI NADIO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO | 1.25.30 | 5,32 |
29 | BERTOLINI ADEMARO | C.D.P. PERUGINA | 1.25.34 | 5,32 |
30 | INNOCENTI EMANUELE | PODISTICA IL CAMPINO | 1.25.41 | 5,33 |
31 | FOSCI MAURIZIO | ASD POL.TIFERNUM | 1.25.50 | 5,33 |
32 | ROSSINI GIANFRANCO | C.D.P. PERUGINA | 1.26.26 | 5,36 |
33 | NOCENTINI GIULIO | ASD OLYMPIC RUNNER LAMA | 1.26.37 | 5,36 |
34 | VICI VINCENZO | AVIS SANSEPOLCRO AR | 1.27.01 | 5,38 |
35 | GIACCHERINI PAOLO | PODISTICA IL CAMPINO | 1.27.18 | 5,39 |
36 | SUSTA FEDERICO | APERDIFIATO | 1.27.26 | 5,40 |
37 | PAZZAGLIA SERGIO | WINNER FOLIGNO | 1.27.41 | 5,41 |
38 | GIGLIONI STEFANO | APERDIFIATO | 1.28.00 | 5,42 |
39 | POLTICCHIA ROBERTO | C.D.P. PERUGINA | 1.28.13 | 5,43 |
40 | FRONTINI MARCO | PODISTICA IL CAMPINO | 1.28.52 | 5,45 |
41 | CASAMENTI ROMANO | G.S. AVIS FORLI' | 1.29.21 | 5,47 |
42 | FEDI ALESSANDRO | G.S. FILIPPIDE | 1.29.44 | 5,48 |
43 | MANGIALASCHE ALFONSO | C.D.P. PERUGINA | 1.29.46 | 5,49 |
44 | ANTONELLI ALESSIO | AVIS CORTONA | 1.30.09 | 5,50 |
45 | FARANO GIOVANNI | ASD FILIPPIDE | 1.30.24 | 5,51 |
46 | GAILLARDI ALESSIO | ASPA BASTIA | 1.30.28 | 5,51 |
47 | MARZIOLI ENRICO | WINNER FOLIGNO | 1.30.33 | 5,52 |
48 | GUERCINI BRUNO | ATLETICA IL COLLE | 1.30.57 | 5,53 |
49 | GENCA ROBERTO | ASD AVIS FOIANO | 1.31.36 | 5,56 |
50 | NOBILINI LUCA | ATLETICA IL COLLE | 1.32.00 | 5,57 |
51 | ZIARELLI FABIO | ASSISI RUNNER | 1.32.14 | 5,58 |
52 | MAZZINI JURI | PODISTICA IL CAMPINO | 1.32.16 | 5,58 |
53 | VERDUCCI LEONARDO | ASSISI RUNNER | 1.32.17 | 5,58 |
54 | PARRINI PIERLUIGI | AVIS CORTONA | 1.32.42 | 6,00 |
55 | DE ROSA GENNARO | PODISTICA IL CAMPINO | 1.33.07 | 6,02 |
56 | BOSCO SABINO | ASSISI RUNNER | 1.33.08 | 6,02 |
57 | ORSINI FEDERICI CRISTIANO | U.P.POLICIANO | 1.33.15 | 6,02 |
58 | ROMANO ANTONIO | PODISTICA IL CAMPINO | 1.34.11 | 6,06 |
59 | PIERDET FRANCOIS MARC | CRAL POLIGRAFICO STATO | 1.34.45 | 6,08 |
60 | BISCARINI ENRICO | ATLETICA IL COLLE | 1.34.59 | 6,09 |
61 | MIGNOZZETTI ANTONIO | ATL.AVIS DERUTA | 1.35.46 | 6,12 |
62 | ANGELUCCI MARCO | WINNER FOLIGNO | 1.35.54 | 6,12 |
63 | SERFILIPPI MAURO | ATL.URBANIA | 1.36.08 | 6,13 |
64 | TIBURZI STEFANO | ATL.AVIS SARNANO | 1.36.33 | 6,15 |
65 | POGGIANTI FRANCESCO | AVIS PERUGIA | 1.36.39 | 6,15 |
66 | ANDREINI MICHELE | AVIS SANSEPOLCRO AR | 1.36.41 | 6,15 |
67 | BALZANO MAURIZIO | PODISTICA IL CAMPINO | 1.36.49 | 6,16 |
68 | FIORI FABIO | G.S. AVIS FORLI' | 1.38.04 | 6,21 |
69 | SCROCCA MASSIMO | G.S.AMATORI PODISTICA AR | 1.38.16 | 6,22 |
70 | MARTINELLI VINICIO | G.S.AMATORI PODISTICA AR | 1.38.17 | 6,22 |
71 | UBALDI EUGENIO | APERDIFIATO | 1.38.18 | 6,22 |
72 | MARCANTONI PAOLO | ATLETICA CAPANNE | 1.39.18 | 6,26 |
73 | PEDINI DAMIANO | ATLETICA IL COLLE | 1.39.35 | 6,27 |
74 | SCIAMANNA LUCA | ATL.AVIS SARNANO | 1.40.03 | 6,29 |
75 | CALDERINI CRISTIANO | ATL.AVIS DERUTA | 1.40.24 | 6,30 |
76 | FRANCIONI ALESSANDRO | CRAL WHIRIPOOL SI | 1.40.28 | 6,30 |
77 | BORIOSI MASSIMO | AVIS SANSEPOLCRO AR | 1.40.47 | 6,31 |
78 | PROIETTI BOCCHINI PIERLUCA | ATL.UMBRTIDE | 1.41.03 | 6,32 |
79 | CENCI MAURO | ASPA BASTIA | 1.41.26 | 6,34 |
80 | PEDERZANI DAVIDE | ATL.BARILLA | 1.41.27 | 6,34 |
81 | SALVATORI DARIO | ATLETICA IL COLLE | 1.41.28 | 6,34 |
82 | FRANCINI SERGIO | ATL.SINALUNGA | 1.41.30 | 6,34 |
83 | PACI STEFANO | AVIS CORTONA | 1.41.32 | 6,34 |
84 | MENCI MAURO | PODISTICA IL CAMPINO | 1.41.33 | 6,34 |
85 | MENCI MASSIMILIANO | PODISTICA IL CAMPINO | 1.41.34 | 6,34 |
86 | FALASCHI DANIELE | C.D.P. PERUGINA | 1.41.35 | 6,34 |
87 | ESPOSITO PAOLO | AMATORI VESUVIO | 1.41.36 | 6,35 |
88 | SAVINI GIOVANNI | POD. MORETTI CORVA | 1.42.00 | 6,36 |
89 | BARNESCHI IVO | PODISTICA IL CAMPINO | 1.42.11 | 6,37 |
90 | AGOSTINELLI ROBERTO | ATLETICA IL COLLE | 1.42.20 | 6,37 |
91 | BUSCARINI RENZO | G.S. AVIS FORLI' | 1.42.31 | 6,38 |
92 | SIMONCINI MARCO | ASPA BASTIA | 1.42.32 | 6,38 |
93 | TOMBOLESI MARCO | APERDIFIATO | 1.42.52 | 6,39 |
94 | RAMIREZ GONZALO | ASPA BASTIA | 1.44.26 | 6,46 |
95 | TORTOIOLI ANDREA | ATLETICA CAPANNE | 1.44.49 | 6,47 |
96 | DRUGHINI SAURO | LUCREZIA PESARO | 1.46.09 | 6,52 |
97 | DONATI VALTER | G.S. AVIS FORLI' | 1.46.21 | 6,53 |
98 | BANELLI LUCIANO | PODISTICA IL CAMPINO | 1.46.31 | 6,54 |
99 | MEROLA GUERRINO | ATLETA LIBERO | 1.46.47 | 6,55 |
100 | PEPPICELLI MARCO | G.S. FILIPPIDE | 1.47.02 | 6,56 |
101 | BOLDRINI SIMONE | G.S. FILIPPIDE | 1.48.03 | 7,00 |
102 | IAVARONE FRANCESCO | LAMONE RUSSI | 1.48.07 | 7,00 |
103 | ROSSI PAOLO | ASPA BASTIA | 1.48.49 | 7,03 |
104 | DEL DEBOLE CESARE | PODISTICA IL CAMPINO | 1.48.51 | 7,03 |
105 | MATTIOLI CLAUDIO | AVIS PERUGIA | 1.49.11 | 7,04 |
106 | RONDINI STEFANO | AVIS PERUGIA | 1.49.48 | 7,06 |
107 | MARZI MARCO | ASPA BASTIA | 1.49.58 | 7,07 |
108 | ROSSI SILVANO | ATLETA LIBERO | 1.50.23 | 7,09 |
109 | BAZZOCCHI DOMENICO | AVIS SANSEPOLCRO AR | 1.51.22 | 7,12 |
110 | CIACCIO PIERLUIGI | C.D.P. PERUGINA | 1.53.04 | 7,19 |
111 | BELARDINELLI ANDREA | WINNER FOLIGNO | 1.53.45 | 7,22 |
112 | TANZILLI ALESSANDRO | ASD ATINA TRAIL RUNNING | 1.54.08 | 7,23 |
113 | MENCARONI MARCO | A.P.PONTEFELCINO | 1.55.43 | 7,29 |
114 | LIBERTI RENZO | C.D.P. PERUGINA | 1.55.53 | 7,30 |
115 | CANDI SILVANO | ASSISI RUNNER | 1.56.43 | 7,33 |
116 | RIDOLFI MASSIMO | ASPA BASTIA | 1.56.44 | 7,33 |
117 | MEINI GIUSEPPE | AVIS SANSEPOLCRO AR | 1.57.05 | 7,35 |
118 | TIEZZI MASSIMO | ATL.SINALUNGA | 1.57.34 | 7,37 |
119 | CLERI ANGELO | ASPA BASTIA | 1.59.02 | 7,42 |
120 | PUCCIARINI RENATO | ASPA BASTIA | 2.01.12 | 7,51 |
121 | BIGOZZI LUCA | ASD AVIS FOIANO | 2.04.37 | 8,04 |
122 | MENCONI ANTONELLO | C.D.P. PERUGINA | 2.04.47 | 8,05 |
123 | BIAGINI SANDRO | COLLE MARATHON CLUB | 2.06.34 | 8,12 |
124 | MATEROZZI ALESSIO | ATL.SINALUNGA | 2.08.16 | 8,18 |
125 | CARDAIOLI DANILO | ATLETICA IL COLLE | 2.14.11 | 8,41 |
126 | MENICONI MARCELLO | ATL.PONTEFELCINO | 2.18.53 | 8,59 |
127 | RUBINI FERRERO | ATL.SANGEMINI | 2.19.31 | 9,02 |
128 | BOCCHINI MAURIZIO | ATLETICA IL COLLE | 2.20.46 | 9,07 |
129 | SETACCIOLI GIOVANNI | ATL.PONTEFELCINO | 2.27.25 | 9,32 |
Ordine d'arrivo generale femminile - km 15,450 | ||||
Pos. | Atleta | Societa' | Tempo | Media |
1 | LINI DEBORA | ARCS CUS STROZZACAPPONI | 1.29.19 | 5,47 |
2 | TONO SILVIA | ATLETICA MEDA | 1.29.58 | 5,49 |
3 | BRAY KATE | G.S.AMATORI PODISTICA AR | 1.30.42 | 5,52 |
4 | BARNESCHI FRANCESCA | PODISTICA IL CAMPINO | 1.32.18 | 5,58 |
5 | VALENTINI RAFFAELLA | ATL.URBANIA | 1.36.07 | 6,13 |
6 | PAZZI CARLA | AVIS SANSEPOLCRO AR | 1.36.40 | 6,15 |
7 | LUCCHETTI SILVIA | ATL.TUSCANIA ETRUSCA | 1.37.19 | 6,18 |
8 | MENCARELLI FEDERICA | ASD AVIS FOIANO | 1.37.55 | 6,20 |
9 | DE ROSA SILVIA | PODISTICA IL CAMPINO | 1.38.41 | 6,23 |
10 | ZANCHI PAOLA | ATL.PODISTICA LAMA | 1.41.31 | 6,34 |
11 | MURASECCO PIERPAOLA | ATL.AVIS PERUGIA | 1.49.10 | 7,04 |
12 | MACHETTI EMANUELA | CARL WHIRLPPOL | 1.55.09 | 7,27 |
13 | TAVANTI MARICA | PODISTICA IL CAMPINO | 1.57.35 | 7,37 |
14 | FALCHETTI ANNA MARIA | C.D.P. PERUGINA | 1.58.43 | 7,41 |
15 | BARBAGLI RAFFAELLA | PODISTICA IL CAMPINO | 2.04.08 | 8,02 |
16 | MARSEGLIA CARMELA | COLLE MARATHON | 2.06.30 | 8,11 |
17 | MAZZONI ENRICA | PODISTICA IL CAMPINO | 2.09.15 | 8,22 |
18 | MACCHERINI TAMARA | ASD AVIS FOIANO | 2.11.02 | 8,29 |
19 | ANGELONI ANNARITA | ATL.PONTEFELCINO | 2.18.45 | 8,59 |
20 | RENGA PAOLA | ATL.PONTEFELCINO | 2.27.24 | 9,32 |
------------------------------
|
------------------------------
------------------------------