CorriLerchi
Lerchi (Pg) - 22/8/2013
Risultati a cura di DreamRunners Perugia
Ordine d'arrivo generale maschile | |||||||
Pos | Atleta | Squadra | Anno | Cat. | Tempo | Media | Pos.Cat. |
1 | TARAS CHRISTIAN | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1976 | A | 0.20.05 | 3,10 | 0 |
2 | ELKHALIL YASSIN | U.P. POLICIANO AREZZO | 1992 | A | 0.20.06 | 3,10 | 0 |
3 | LUCCHETTI ANDREA | TIFERNO RUNNERS | 1975 | A | 0.20.11 | 3,11 | 0 |
4 | VERGNI LORENZO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1976 | A | 0.20.13 | 3,11 | 0 |
5 | CARDELLI GIUSEPPE | U.P. POLICIANO AREZZO | 1976 | A | 0.20.17 | 3,12 | 0 |
6 | TIBERI GIORGIO | POD. AVIS FABRIANO AN | 1976 | A | 0.20.24 | 3,13 | 1 |
7 | CERRINI FRANCESCO | TIFERNO RUNNERS | 1973 | B | 0.20.31 | 3,14 | 1 |
8 | ALUNNI MARCO | ATL. CAPANNE PG | 1988 | A | 0.20.50 | 3,17 | 2 |
9 | PENNACCHINI LUCA | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | 1970 | B | 0.20.54 | 3,17 | 2 |
10 | BALDELLI GIUSEPPE | ATL. AVIS PERUGIA | 1968 | B | 0.20.59 | 3,18 | 3 |
11 | FRATINI FRANCESCO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1981 | A | 0.21.01 | 3,19 | 3 |
12 | BOSCHETTI MATTIA | ATL. AVIS PERUGIA | 1989 | A | 0.21.08 | 3,20 | 4 |
13 | MAHDAR HICHAM | TIFERNO RUNNERS | 1986 | A | 0.21.24 | 3,22 | 5 |
14 | GRILLI LEONARDO | ATL. UMBERTIDE | 1993 | A | 0.21.24 | 3,22 | 6 |
15 | PORAZZINI ALESANDRO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1981 | A | 0.21.42 | 3,25 | 7 |
16 | MARIANELLI CRISTIAN | ATLETA LIBERO | 1976 | A | 0.21.57 | 3,27 | 8 |
17 | MARI ROBERTO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1979 | A | 0.22.04 | 3,29 | 9 |
18 | BIGIARINI MAURO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | 1967 | B | 0.22.08 | 3,29 | 4 |
19 | RAGAZZINI GIACOMO | AMATORI POD. AREZZO | 1979 | A | 0.22.13 | 3,30 | 10 |
20 | KARIM ABDERRAZZAK | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1987 | A | 0.22.16 | 3,30 | 11 |
21 | RENZETTI STEFANO | PALESTRA GI POINT | 1966 | B | 0.22.17 | 3,31 | 5 |
22 | SINATTI STEFANO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1961 | C | 0.22.22 | 3,31 | 1 |
23 | SCASSELLATI VALERIO | ATL. TAINO | 1979 | A | 0.22.25 | 3,32 | 12 |
24 | VOLPI STEFANO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1980 | A | 0.22.28 | 3,32 | 13 |
25 | VOLPI CRISTIAN | U.P. POLICIANO AREZZO | 1974 | A | 0.22.32 | 3,33 | 14 |
26 | MATTONI ANGELO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1971 | B | 0.22.34 | 3,33 | 6 |
27 | MARINI GIUSEPPE | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1982 | A | 0.22.37 | 3,34 | 15 |
28 | BURATTI MAURIZIO | CDP-T&RB GROUP PG | 1963 | C | 0.22.39 | 3,34 | 2 |
29 | MIGLIACCI STEFANO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1965 | B | 0.22.41 | 3,34 | 7 |
30 | LELLI FILIPPO | ATL. FUTURA FIGLINE | 1966 | B | 0.22.43 | 3,35 | 8 |
31 | ANDREONI DANIELE | POD. TIFERNUM | 1975 | A | 0.22.45 | 3,35 | 16 |
32 | BIANCONI ENRICO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1977 | A | 0.22.46 | 3,35 | 17 |
33 | REFI MIRKO | POD. IL CAMPINO AR | 1973 | B | 0.22.51 | 3,36 | 9 |
34 | TARABELLA STEFANO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1977 | A | 0.22.52 | 3,36 | 18 |
35 | RANIERI GIOVANNI | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1965 | B | 0.22.55 | 3,37 | 10 |
36 | SFONDALMONDO MASSIMILIANO | ATL. AVIS PERUGIA | 1971 | B | 0.22.56 | 3,37 | 11 |
37 | PIRAS PASQUALINO | G.P.D. LUCREZIA | 1963 | C | 0.22.56 | 3,37 | 3 |
38 | CAPANNI FRANCESCO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1974 | A | 0.22.57 | 3,37 | 19 |
39 | MIGLIORUCCI LUCA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1968 | B | 0.22.58 | 3,37 | 12 |
40 | D'AMICO GIOVANNI | CDP-T&RB GROUP PG | 1956 | C | 0.23.01 | 3,37 | 4 |
41 | BARTOLINI CELESTINO | AVIS SANSEPOLCRO | 1968 | B | 0.23.07 | 3,38 | 13 |
42 | PANTALEO CLAUDIO | AVIS AIDO URBINO | 1975 | A | 0.23.12 | 3,39 | 20 |
43 | MULAS NATALE | U.P. POLICIANO AREZZO | 1955 | C | 0.23.18 | 3,40 | 5 |
44 | ALVISI ANDREA | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | 1969 | B | 0.23.19 | 3,40 | 14 |
45 | BRICCA MIRKO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1987 | A | 0.23.24 | 3,41 | 21 |
46 | VIROLI ARALDO | G.P. CESENATE | 1948 | D | 0.23.25 | 3,41 | 1 |
47 | BIGIARINI STEFANO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1980 | A | 0.23.27 | 3,42 | 22 |
48 | MATTIOLI CLAUDIO | ATL. AVIS PERUGIA | 1959 | C | 0.23.28 | 3,42 | 6 |
49 | NAPPINI FRANCO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1962 | C | 0.23.29 | 3,42 | 7 |
50 | RUBELLINI LEONARDO | TIFERNO RUNNERS | 1971 | B | 0.23.31 | 3,42 | 15 |
51 | GREGORI NICOLA | AVIS SANSEPOLCRO | 1972 | B | 0.23.33 | 3,43 | 16 |
52 | MAZZIERLI ROBERTO | POD. IL CAMPINO AR | 1965 | B | 0.23.36 | 3,43 | 17 |
53 | DI MICELI CLAUDIO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1976 | A | 0.23.37 | 3,43 | 23 |
54 | BIGIARINI FABIO | ATLETA LIBERO | 1977 | A | 0.23.37 | 3,43 | 24 |
55 | BOGLIARI ROBERTO | TIFERNO RUNNERS | 1974 | A | 0.23.38 | 3,43 | 25 |
56 | CAPACCI GIANLUCA | U.P. POLICIANO AREZZO | 1971 | B | 0.23.48 | 3,45 | 18 |
57 | CONTI MARCO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1984 | A | 0.23.52 | 3,46 | 26 |
58 | BALDI RINALDO | ATL. SANGIOVANNESE AR | 1953 | D | 0.24.00 | 3,47 | 2 |
59 | FLORIDI LUCIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1952 | D | 0.24.01 | 3,47 | 3 |
60 | PONZI CARLO | CSAIN PG | 1997 | A | 0.24.04 | 3,47 | 27 |
61 | BARTOCCIONI STEFANO | ATLETA LIBERO | 1984 | A | 0.24.05 | 3,48 | 28 |
62 | FARINELLI ANDREA | PALESTRA GI POINT | 1982 | A | 0.24.12 | 3,49 | 29 |
63 | FELICI FABIO | POD. IL CAMPINO AR | 1963 | C | 0.24.14 | 3,49 | 8 |
64 | MIGLIORATI DIEGO | ATLETA LIBERO | 1983 | A | 0.24.17 | 3,49 | 30 |
65 | FAZI FABIO | ATL. TAINO G.TADINO | 1976 | A | 0.24.21 | 3,50 | 31 |
66 | GIORDANI MIRKO | ATL. AVIS PERUGIA | 1975 | A | 0.24.21 | 3,50 | 32 |
67 | SCAGLIA GIANMARCO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1957 | C | 0.24.23 | 3,50 | 9 |
68 | SAKHI AZEDDINE | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1967 | B | 0.24.26 | 3,51 | 19 |
69 | GHEZZI MORENO | POD. IL CAMPINO AR | 1970 | B | 0.24.29 | 3,51 | 20 |
70 | ORSINI FEDERICI CRISTIANO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1973 | B | 0.24.32 | 3,52 | 21 |
71 | BORGHESI NEVIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1960 | C | 0.24.34 | 3,52 | 10 |
72 | TARAS RICCARDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1977 | A | 0.24.40 | 3,53 | 33 |
73 | BELLI FRANCO | AVIS SANSEPOLCRO | 1961 | C | 0.24.49 | 3,54 | 11 |
74 | TETTAMANTI STEFANO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1981 | A | 0.24.49 | 3,54 | 34 |
75 | MARTINELLI LUCA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1962 | C | 0.24.53 | 3,55 | 12 |
76 | PASAHOL JERNIE | ATLETA LIBERO | 1998 | A | 0.24.59 | 3,56 | 35 |
77 | LANCELLOTTI GIUSEPPE | U.P. POLICIANO AREZZO | 1957 | C | 0.25.00 | 3,56 | 13 |
78 | COVARELLI MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | 1959 | C | 0.25.02 | 3,57 | 14 |
79 | MATINI LUIGI | U.P. POLICIANO AREZZO | 1960 | C | 0.25.04 | 3,57 | 15 |
80 | MASSAI FABIO | ATL. SINALUNGA | 1971 | B | 0.25.11 | 3,58 | 22 |
81 | CUCCHIARINI PIERLUIGI | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1958 | C | 0.25.22 | 4,00 | 16 |
82 | VOLPI RAFFAELE | ATLETA LIBERO | 1964 | B | 0.25.28 | 4,01 | 23 |
83 | IANNITELLO SALVATORE | U.P. POLICIANO AREZZO | 1955 | C | 0.25.29 | 4,01 | 17 |
84 | ESPOSITO MARIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1973 | B | 0.25.33 | 4,01 | 24 |
85 | ARIDEI MICHELE | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1968 | B | 0.25.33 | 4,01 | 25 |
86 | PESCARI MARINO | ATLETA LIBERO | 1959 | C | 0.25.34 | 4,02 | 18 |
87 | CONTI GREGORIO | TRIATHLON ALTO TEVERE | 1992 | A | 0.25.40 | 4,03 | 36 |
88 | POGGIANTI FRANCESCO | ATL. AVIS PERUGIA | 1963 | C | 0.25.42 | 4,03 | 19 |
89 | ZIARELLI FABIO | ASSISI RUNNERS | 1972 | B | 0.25.47 | 4,04 | 26 |
90 | BRUSCHI EZIO | TIFERNO RUNNERS | 1959 | C | 0.25.49 | 4,04 | 20 |
91 | VECCHINI SERGIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1970 | B | 0.25.56 | 4,05 | 27 |
92 | ORETTI ALESSANDRO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1972 | B | 0.26.02 | 4,06 | 28 |
93 | TORZONI GIOVANNI | VOLUMNIA SERICAP PG | 1958 | C | 0.26.04 | 4,06 | 21 |
94 | CIACCIO PIERLUIGI | CDP-T&RB GROUP PG | 1964 | B | 0.26.06 | 4,07 | 29 |
95 | BIAGIONI RICCARDO | TRIATHLON ALTO TEVERE | 1985 | A | 0.26.06 | 4,07 | 37 |
96 | REMEDIA DANIELE | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1974 | A | 0.26.07 | 4,07 | 38 |
97 | POLVERINI NICOLA | ATLETA LIBERO | 1987 | A | 0.26.08 | 4,07 | 39 |
98 | BRIZZI GIULIO | ATLETA LIBERO | 1982 | A | 0.26.15 | 4,08 | 40 |
99 | CRISPOLTONI MASSIMO | TIFERNO RUNNERS | 1974 | A | 0.26.17 | 4,08 | 41 |
100 | RAGGI GIANCARLO | ATL. MAMELI RAVENNA | 1944 | D | 0.26.20 | 4,09 | 4 |
101 | SERAFINI ANDREA | ATLETA LIBERO | 1981 | A | 0.26.22 | 4,09 | 42 |
102 | RENZETTI MAURO | ATLETA LIBERO | 1961 | C | 0.26.24 | 4,09 | 22 |
103 | CARDINALI LUCA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1982 | A | 0.26.28 | 4,10 | 43 |
104 | CARUSO ANGELO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1950 | D | 0.26.28 | 4,10 | 5 |
105 | CARIZIA FABIO | ATLETA LIBERO | 1986 | A | 0.26.32 | 4,11 | 44 |
106 | BERNINI LORENZO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1973 | B | 0.26.37 | 4,11 | 30 |
107 | GIRELLI VALERIO | RUNNERS MONTE ACUTO | 1973 | B | 0.26.38 | 4,12 | 31 |
108 | MANFUCCI SAURO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1956 | C | 0.26.41 | 4,12 | 23 |
109 | TOGNOLONI MATTEO | ASSISI RUNNERS | 1972 | B | 0.26.44 | 4,13 | 32 |
110 | GRILLI FABRIZIO | ATL. UMBERTIDE | 1964 | B | 0.26.46 | 4,13 | 33 |
111 | MEINI GIUSEPPE | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | 1968 | B | 0.26.48 | 4,13 | 34 |
112 | MATTEI FABRIZIO | ATLETA LIBERO | 1976 | A | 0.26.50 | 4,14 | 45 |
113 | GUERRIERI ALESSIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1972 | B | 0.26.53 | 4,14 | 35 |
114 | DEL BENE RICCARDO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1966 | B | 0.26.55 | 4,14 | 36 |
115 | COMANDUCCI ALESSIO | MARATHON CLUB CIIT� DI CASTELLO | 1965 | B | 0.26.55 | 4,14 | 37 |
116 | POMPEI ENRICO | ATL. AVIS PERUGIA | 1958 | C | 0.26.57 | 4,15 | 24 |
117 | CESARI ANGELO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1970 | B | 0.26.58 | 4,15 | 38 |
118 | TANCI FAUSTO | ATLETA LIBERO | 1975 | A | 0.27.01 | 4,15 | 46 |
119 | FARINELLI STEFANO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | 1984 | A | 0.27.05 | 4,16 | 47 |
120 | ORSINI MARCO | RUNNERS MONTE ACUTO | 1973 | B | 0.27.08 | 4,16 | 39 |
121 | PROCACCI NADIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1970 | B | 0.27.09 | 4,17 | 40 |
122 | ISOLANI RODOLFO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1964 | B | 0.27.17 | 4,18 | 41 |
123 | TRAPPOLONI RICCARDO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | 1974 | A | 0.27.17 | 4,18 | 48 |
124 | FALLERI MASSIMILIANO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1967 | B | 0.27.19 | 4,18 | 42 |
125 | CANAPARI FRANCESCO | ATL. AVIS PERUGIA | 1958 | C | 0.27.22 | 4,19 | 25 |
126 | PUTZU PIERO | ATL. SIURGUS DONIGALA | 1958 | C | 0.27.22 | 4,19 | 26 |
127 | LAZZARINI FRANCESCO | ASSISI RUNNERS | 1969 | B | 0.27.23 | 4,19 | 43 |
128 | SINATTI MORENO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1949 | D | 0.27.27 | 4,19 | 6 |
129 | REDI NAZZARENO | POD. IL CAMPINO AR | 1960 | C | 0.27.30 | 4,20 | 27 |
130 | MENCHETTI ADRIANO | POD. IL CAMPINO AR | 1961 | C | 0.27.35 | 4,21 | 28 |
131 | RENZINI ENRICO | ATLETA LIBERO | 1980 | A | 0.27.38 | 4,21 | 49 |
132 | GUIDUCCI MASSIMO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1967 | B | 0.27.43 | 4,22 | 44 |
133 | LANDI ALESSIO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1973 | B | 0.27.47 | 4,23 | 45 |
134 | ALBERTI DANIEL | U.P. POLICIANO AREZZO | 1979 | A | 0.27.48 | 4,23 | 50 |
135 | ALBERTI MARCO | ATLETA LIBERO | 1981 | A | 0.27.48 | 4,23 | 51 |
136 | RONDINI FABRIZIO | ATL. UMBERTIDE | 1964 | B | 0.27.55 | 4,24 | 46 |
137 | GRAZIOTTI ASCANIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1962 | C | 0.27.55 | 4,24 | 29 |
138 | MEOZZI MIRCO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1975 | A | 0.28.00 | 4,25 | 52 |
139 | VENTURINI ALESSIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1991 | A | 0.28.04 | 4,25 | 53 |
140 | LUCHETTI SIMONE | TIFERNO RUNNERS | 1970 | B | 0.28.10 | 4,26 | 47 |
141 | BRODI VERARDO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1947 | D | 0.28.12 | 4,26 | 7 |
142 | DORI LORENZO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1967 | B | 0.28.14 | 4,27 | 48 |
143 | MARTINO ANTONIO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1959 | C | 0.28.21 | 4,28 | 30 |
144 | SASSOLINI CESARE | ATLETA LIBERO | 1967 | B | 0.28.26 | 4,29 | 49 |
145 | GALLETTI CRISTIANO | RUNNERS MONTE ACUTO | 1971 | B | 0.28.26 | 4,29 | 50 |
146 | RICCI MIRKO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1971 | B | 0.28.27 | 4,29 | 51 |
147 | MENCONI ANTONELLO | CDP-T&RB GROUP PG | 1967 | B | 0.28.30 | 4,29 | 52 |
148 | MILIGHETTI FEDERICO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1991 | A | 0.28.45 | 4,32 | 54 |
149 | DONATI ALESSANDRO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1966 | B | 0.28.47 | 4,32 | 53 |
150 | SELVI MIRCO | ATLETA LIBERO | 1964 | B | 0.28.49 | 4,32 | 54 |
151 | BARACCHI FEDERICO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1974 | A | 0.28.57 | 4,34 | 55 |
152 | CHIOCCI MARCELLO | CDP-T&RB GROUP PG | 1949 | D | 0.29.01 | 4,34 | 8 |
153 | AQUILANI MASSIMO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1963 | C | 0.29.05 | 4,35 | 31 |
154 | PIOMBONI MASSIMO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1961 | C | 0.29.08 | 4,35 | 32 |
155 | FONTANELLI LUCA | FUGGI TITTA TEAM | 1982 | A | 0.29.08 | 4,35 | 56 |
156 | VINCENTI UMBERTO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1964 | B | 0.29.10 | 4,36 | 55 |
157 | GHIGI MATTEO | TIFERNO RUNNERS | 1976 | A | 0.29.13 | 4,36 | 57 |
158 | BARNI VALERIO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | 1956 | C | 0.29.15 | 4,36 | 33 |
159 | VARZI LORENZO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1972 | B | 0.29.16 | 4,37 | 56 |
160 | MARTINELLI DEVISE | ATLETA LIBERO | 1978 | A | 0.29.22 | 4,37 | 58 |
161 | MAZZOCCHI GABRIELE | ATLETA LIBERO | 1980 | A | 0.29.23 | 4,38 | 59 |
162 | DONATINI ENZO | ATL. MAMELI RAVENNA | 1937 | E | 0.29.25 | 4,38 | 1 |
163 | GIUSTINI ROBERTO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1956 | C | 0.29.45 | 4,41 | 34 |
164 | BARTOLINI LUCIANO | POD. AVIS SANSEPOLCRO | 1957 | C | 0.29.58 | 4,43 | 35 |
165 | CECCHETTI SIMONE | FUGGI TITTA TEAM | 1980 | A | 0.30.01 | 4,44 | 60 |
166 | CHIOCCI ALESSIO | CDP-T&RB GROUP PG | 1981 | A | 0.30.02 | 4,44 | 61 |
167 | PERUZZI VITTORIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1941 | E | 0.30.08 | 4,45 | 2 |
168 | MBOUMI KWAME | TIFERNO RUNNERS | 1974 | A | 0.30.25 | 4,47 | 62 |
169 | LEONESSI LORENZO | ATLETA LIBERO | 1986 | A | 0.30.32 | 4,49 | 63 |
170 | BOTTOLONI RAFFAELE | VOLUMNIA SERICAP PG | 1960 | C | 0.30.33 | 4,49 | 36 |
171 | FACCHIN CLAUDIO ANTONIO | ATLETA LIBERO | 1952 | D | 0.30.36 | 4,49 | 9 |
172 | PUGSLEY MARTYN | OTC COMO | 1970 | B | 0.30.41 | 4,50 | 57 |
173 | MENCHI ROGAI SERGIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1955 | C | 0.30.43 | 4,50 | 37 |
174 | PACINI MAURO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | 1961 | C | 0.30.44 | 4,50 | 38 |
175 | PECORARI ANTONIO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1939 | E | 0.30.47 | 4,51 | 3 |
176 | VOLPI PIETRO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1946 | D | 0.31.06 | 4,54 | 10 |
177 | GIACCIOLI ROBERTO | ATLETA LIBERO | 1979 | A | 0.31.14 | 4,55 | 64 |
178 | PERIOLI LORENZO | FUGGI TITTA TEAM | 1986 | A | 0.31.16 | 4,55 | 65 |
179 | D'AMATO MARIO | RUNNERS MONTE ACUTO | 1975 | A | 0.31.21 | 4,56 | 66 |
180 | CRISPOLTONI MASSIMO | POD. AVIS SANSEPOLCRO | 1955 | C | 0.31.35 | 4,58 | 39 |
181 | CREOFINI CRISTIAN | ATLETA LIBERO | 1972 | B | 0.31.41 | 4,59 | 58 |
182 | COCCHI UMBERTO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1951 | D | 0.31.56 | 5,02 | 11 |
183 | BOGLIARI MARCO | ATLETA LIBERO | 1962 | C | 0.32.13 | 5,04 | 40 |
184 | VARZI LUCA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1966 | B | 0.32.53 | 5,11 | 59 |
185 | BLASI ENZO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1947 | D | 0.33.30 | 5,17 | 12 |
186 | ALBERTI LORENZO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | 1965 | B | 0.33.47 | 5,19 | 60 |
187 | MAURIZI ROBERTO | U.P. POLICIANO AREZZO | 1963 | C | 0.34.32 | 5,26 | 41 |
188 | BIAGIONI FRANCO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1954 | C | 0.34.51 | 5,29 | 42 |
189 | CUCCHIARINI SERGIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1964 | B | 0.34.51 | 5,29 | 61 |
190 | FIORDELLI CLAUDIO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | 1947 | D | 0.35.16 | 5,33 | 13 |
191 | BIGNARDI IVO | ATL. SANGIOVANNESE AR | 1947 | D | 0.35.40 | 5,37 | 14 |
192 | GIBIN AMILCARE | U.P. POLICIANO AREZZO | 1938 | E | 0.38.06 | 6,00 | 4 |
193 | GRANCI ROBERTO | ATLETA LIBERO | 1956 | C | 0.41.41 | 6,34 | 43 |
194 | NOCENTINI MANUEL | ATLETA LIBERO | 1994 | A | 0.44.44 | 7,03 | 67 |
Ordine d'arrivo generale femminile | |||||||
Pos | Atleta | Squadra | Anno | Cat. | Tempo | Media | Pos.Cat. |
1 | GARINEI PAOLA | ATL. AVIS PERUGIA | 1972 | FEM | 0.23.07 | 3,38 | 0 |
2 | MATTESINI VALENTINA | U.P. POLICIANO AREZZO | 1985 | FEM | 0.23.33 | 3,43 | 0 |
3 | TAMBURI SILVIA | ATL. AVIS PERUGIA | 1981 | FEM | 0.24.13 | 3,49 | 0 |
4 | BELARDINELLI ROBERTA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1968 | FEM | 0.24.34 | 3,52 | 0 |
5 | SCARSELLI FRANCESCA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1973 | FEM | 0.25.21 | 4,00 | 0 |
6 | ALCHERIGI KATIA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1974 | FEM | 0.25.45 | 4,03 | 0 |
7 | BETTACCHINI ROMINA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1973 | FEM | 0.25.56 | 4,05 | 0 |
8 | PIASTRA LORENA | CDP-T&RB GROUP PG | 1977 | FEM | 0.26.47 | 4,13 | 0 |
9 | PASQUALI SIMONA | ATL. AVIS PERUGIA | 1977 | FEM | 0.26.50 | 4,14 | 0 |
10 | PAPPADA' ROBERTA | ATL. AVIS PERUGIA | 1968 | FEM | 0.27.06 | 4,16 | 0 |
11 | CERRETANI ROSSELLA | ATL. MONTECASSIANO | 1981 | FEM | 0.27.42 | 4,22 | 0 |
12 | CORSINI CRISTINA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1973 | FEM | 0.28.00 | 4,25 | 0 |
13 | MURASECCO PIERPAOLA | ATL. AVIS PERUGIA | 1966 | FEM | 0.28.07 | 4,26 | 0 |
14 | BRAGANTI MARIA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1965 | FEM | 0.28.28 | 4,29 | 0 |
15 | COLLINI GABRIELLA | RINASCITA INTERNATIONAL | 1961 | FEM | 0.28.35 | 4,30 | 0 |
16 | SANARELLI NICOLETTA | POD. IL CAMPINO AR | 1973 | FEM | 0.28.35 | 4,30 | 1 |
17 | BERNABEI VALENTINA | CDP-T&RB GROUP PG | 1970 | FEM | 0.28.54 | 4,33 | 2 |
18 | OCCHINERI PAOLA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1969 | FEM | 0.28.59 | 4,34 | 3 |
19 | PAZZAGLI LUCIA | ATLETA LIBERO | 1991 | FEM | 0.30.02 | 4,44 | 4 |
20 | GIANFRANCESCHI LAURA | U.P. POLICIANO AREZZO | 1976 | FEM | 0.30.16 | 4,46 | 5 |
21 | ANZALONE MARIA | ATL. PRATO | 1967 | FEM | 0.30.29 | 4,48 | 6 |
22 | BARTOLI MARTINA | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | 1986 | FEM | 0.30.32 | 4,49 | 7 |
23 | NOLIS ANNA | G.P.D. LUCREZIA | 1960 | FEM | 0.31.38 | 4,59 | 8 |
24 | FALCHETTI ANNA MARIA | CDP-T&RB GROUP PG | 1966 | FEM | 0.31.51 | 5,01 | 9 |
25 | SEPE MARGHERITA | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | 1968 | FEM | 0.32.20 | 5,06 | 10 |
26 | RIGANELLI CRISTINA | U.P. POLICIANO AREZZO | 1966 | FEM | 0.33.35 | 5,17 | 11 |
27 | PANICHI ROSALBA | U.P. POLICIANO AREZZO | 1994 | FEM | 0.34.25 | 5,25 | 12 |
28 | MAZZONI ENRICA | POD. IL CAMPINO AR | 1958 | FEM | 0.34.53 | 5,30 | 13 |
29 | MARRAGHINI PATRIZIA | U.P. POLICIANO AREZZO | 1961 | FEM | 0.35.34 | 5,36 | 14 |
30 | MORBIDELLI MAURA | ATLETA LIBERA | 1978 | FEM | 0.36.17 | 5,43 | 15 |
31 | RICCI SIMONA | TIFERNO RUNNERS | 1971 | FEM | 0.37.44 | 5,57 | 16 |
32 | TREVINATI ELEONORA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1982 | FEM | 0.37.45 | 5,57 | 17 |
33 | ALUNNI FRANCESCA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1974 | FEM | 0.37.45 | 5,57 | 18 |
34 | GAMBARELLI ENRICA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1978 | FEM | 0.37.45 | 5,57 | 19 |
35 | BORIOSI FRANCESCA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1966 | FEM | 0.37.45 | 5,57 | 20 |
36 | MORBIDELLI GIULIA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1992 | FEM | 0.37.45 | 5,57 | 21 |
37 | CHIAVINI CRISTINA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1984 | FEM | 0.37.45 | 5,57 | 22 |
38 | MANFUCCI VERONICA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1982 | FEM | 0.37.46 | 5,57 | 23 |
39 | GHIOTTINI ADRIANA | POD. IL CAMPINO AR | 1958 | FEM | 0.39.16 | 6,11 | 24 |
40 | FACCHIN GIULIA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1985 | FEM | 0.39.24 | 6,12 | 25 |
41 | ISOLANI GIULIA | U.P. POLICIANO AREZZO | 1995 | FEM | 0.39.24 | 6,12 | 26 |
------------------------------
|
------------------------------
------------------------------