6^ Corsa del Pentimento - km 9,00
Giorgi di Castiglione del Lago (Pg)- 24/8/2013
clasifica maschile | |||||
Pos. | Atleta | Societa' | Anno | Tempo | Media |
1 | TUYIKEZE ATHANASE | LA CHIANINA | 1984 | 32.11.00 | 3,35 |
2 | SCORZIELLO FRANCO | FILIPPIDE | 1971 | 32.15.00 | 3,35 |
3 | SFONDALMONDO MASSIMILIANO | AVIS | 1971 | 33.09.00 | 3,41 |
3 | PIASTRA LORENA | CDP-T&RB GROUP | 1977 | 39.05.00 | 4,21 |
4 | GASPERINI ANDREA | FILIPPIDE | 1969 | 33.10.00 | 3,41 |
5 | CARINI ANGELO | FILIPPIDE | 1979 | 33.28.00 | 3,43 |
6 | SINATTI STEFANO | UP POLICIANO | 1961 | 33.46.00 | 3,45 |
7 | BONCOMPAGNI ROBERTO | AVIS FOIANO | 1975 | 35.16.00 | 3,55 |
8 | PRATESI ALESSANDRO | AVIS FOIANO | 1974 | 35.20.00 | 3,56 |
9 | BIGARINI MARCO | CDP-T&RB GROUP | 1971 | 36.03.00 | 4,00 |
10 | FEDI ALESSANDRO | FILIPPIDE | 1966 | 36.55.00 | 4,06 |
11 | ROSENBLECK ROBERTO MARIA | LIBERO | 1991 | 45.37.00 | 5,04 |
12 | PETRELLI ENRICO | AVIS FOIANO | 1979 | 37.02.00 | 4,07 |
13 | FE' MARCO | ATL. SINALUNGA | 1961 | 37.05.00 | 4,07 |
14 | BERNETTI MAURO | UISP CHIANCIANO | 1964 | 37.14.00 | 4,08 |
15 | PEPARINI ANDREA | UISP CHIANCIANO | 1991 | 37.17.00 | 4,09 |
16 | COVARELLI MAURO | AVIS PG | 1959 | 37.23.00 | 4,09 |
17 | PEDINI DAMIANO | ATL IL COLLE | 1968 | 37.37.00 | 4,11 |
18 | CADDEO VERONICA | LA CHIANINA | 1979 | 37.39.00 | 4,11 |
19 | PONTECORVI ANTONIO | LAZIO TRIATHLON | 1968 | 37.52.00 | 4,12 |
20 | NAPPINI LUCA | FILIPPIDE | 1976 | 38.00.00 | 4,13 |
21 | TERZAROLI PAOLO | FILIPPIDE | 1976 | 38.20.00 | 4,16 |
22 | GORACCI MARCO | PODISTICA VOLUMNIA | 1966 | 28.24.00 | 3,09 |
22 | BERNARDINI SIMONE | AVIS FOIANO | 1980 | 38.29.00 | 4,17 |
24 | MACCIONI ANTONIO | LA CHIANINA | 1995 | 38.41.00 | 4,18 |
25 | ACCIOLI TIZIANO | ATLETICA SESTINI | 1968 | 39.01.00 | 4,20 |
26 | SERI GUIDO | FILIPPIDE | 1963 | 39.17.00 | 4,22 |
27 | DI PACE MAX | LIBERO | 1995 | 39.18.00 | 4,22 |
28 | PELLEGRINI ANDREA | POL PREPO | 1972 | 39.22.00 | 4,22 |
29 | MISCETTI ANDREA | UISP CHIANCIANO | 1970 | 39.32.00 | 4,24 |
30 | PAPPONE ANTONIO | POD BOSCO CAPODIMONTE | 1965 | 39.38.00 | 4,24 |
31 | CAPECCHI FRANCESCO | AVIS FOIANO | 1977 | 39.45.00 | 4,25 |
32 | CAPOLSINI DANIELE | UISP CHIANCIANO | 1975 | 39.58.00 | 4,26 |
33 | ROMIZI MICHELANGELO | LIBERO | 1999 | 40.06.00 | 4,27 |
34 | NATALICCHI CESARE | CDP-T&RB GROUP | 1956 | 40.12.00 | 4,28 |
35 | NOFRONI MASSIMILIANO | LA CHIANINA | 1971 | 40.14.00 | 4,28 |
36 | MONACCINI CARLO | UP POLICIANO | 1955 | 40.49.00 | 4,32 |
37 | SACCHETTI ANDREA | LIBERO | 1995 | 41.15.00 | 4,35 |
38 | PIERINI ROBERTO | FILIPPIDE | 1987 | 41.19.00 | 4,35 |
39 | BACCARO GIUSEPPE | UISP CHIANCIANO | 1948 | 41.26.00 | 4,36 |
40 | MANERCHIA MASERA' SIMONE | AVIS FOIANO | 1976 | 41.44.00 | 4,38 |
41 | SGUILLA ENZO | AVIS PERUGIA | 1951 | 41.45.00 | 4,38 |
42 | CHIONNE MAURIZIO | FILIPPIDE | 1958 | 41.53.00 | 4,39 |
43 | BOLDRINI SIMONE | FILIPPIDE | 1973 | 42.51.00 | 4,46 |
44 | MENCONI ANTONELLO | CDP-T&RB GROUP | 1967 | 42.57.00 | 4,46 |
45 | TISTARELLI FAUSTO | LIBERO | 1970 | 43.11.00 | 4,48 |
46 | NAPPINI ARMANDO | FILIPPIDE | 1945 | 43.20.00 | 4,49 |
47 | RISINI FAUSTO | FILIPPIDE | 1952 | 43.41.00 | 4,51 |
48 | TIRDEA MARIUS CRISTIAN | UISP CHIANCIANO | 1996 | 43.46.00 | 4,52 |
49 | M. BAREK | UISP CHIANCIANO | 1996 | 43.46.00 | 4,52 |
50 | CANAPARI FRANCESCO | AVIS PERUGIA | 1958 | 44.04.00 | 4,54 |
51 | BURACCHI SIMONE | UISP CHIANCIANO | 1967 | 44.08.00 | 4,54 |
52 | GALASSI GIACOMO | LIBERO | 1993 | 44.21.00 | 4,56 |
53 | BITTONI MARCO | LIBERO | 1966 | 44.25.00 | 4,56 |
54 | GUERRIERI MASSIMO | FILIPPIDE | 1957 | 44.32.00 | 4,57 |
55 | ROCCHI ANDREA | LA CHIANINA | 1969 | 44.48.00 | 4,59 |
56 | ANGORI CESARE | LA CHIANINA | 1984 | 45.38.00 | 5,04 |
57 | CIANCIOTTO ALESSIO | LA CHIANINA | 1973 | 45.39.00 | 5,04 |
58 | FRANCONE GIANLUCA | LA CHIANINA | 1973 | 45.40.00 | 5,04 |
59 | PERICOLI LEONARDO | FILIPPIDE | 1971 | 46.26.00 | 5,10 |
60 | PASQUINI ALBERTO | LA CHIANINA | 1966 | 46.27.00 | 5,10 |
61 | POLVERINI ANGELO | LA CHIANINA | 1965 | 46.28.00 | 5,10 |
62 | CASERIO MAURO | FILIPPIDE | 1947 | 47.10.00 | 5,14 |
63 | ASCANIO REMO | FILIPPIDE | 1947 | 47.19.00 | 5,15 |
64 | PAGLIAI ROBERTO | FILIPPIDE | 1967 | 48.52.00 | 5,26 |
65 | GALASSI FERDINANDO | LIBERO | 1958 | 49.02.00 | 5,27 |
66 | MAZZETTI CLAUDIO | LA CHIANINA | 1965 | 49.19.00 | 5,29 |
67 | CAPITINI GIANCARLO | LA CHIANINA | 1958 | 50.16.00 | 5,35 |
68 | CANESTRARI MAURO | UISP CHIANCIANO | 1962 | 51.25.00 | 5,43 |
68 | CAPANNINI MARINO | ATL DEL PARCO RM | 1947 | 51.54.00 | 5,46 |
69 | MELLONE CARMINE | UISP CHIANCIANO | 1952 | 54.09.00 | 6,01 |
70 | PATALACCI LIVIO | FILIPPIDE | 1947 | 1.01.12 | 6,48 |
clasifica femminile | |||||
Pos. | Atleta | Societa' | Anno | Tempo | Media |
1 | FURLANI DANIELA | UISP CHIANCIANO | 1974 | 36.45.00 | 4,05 |
2 | TAMBURI SILVIA | AVIS PERUGIA | 1980 | 37.29.00 | 4,10 |
3 | PIASTRA LORENA | CDP-T&RB GROUP | 1977 | 39.05.00 | 4,21 |
4 | MENCARELLI FEDERICA | AVIS FOIANO | 1981 | 39.20.00 | 4,22 |
5 | POLVANI NATASCIA | UP POLICIANO | 1968 | 39.24.00 | 4,23 |
6 | PAPPADA' ROBERTA | AVIS PERUGIA | 1968 | 40.29.00 | 4,30 |
7 | CORTI CATERINA | AVIS FOIANO | 1985 | 41.00.00 | 4,33 |
8 | MACCHERINI PAMELA | AVIS FOIANO | 1981 | 41.43.00 | 4,38 |
9 | DEL BINCO SILVIA | AVIS PERUGIA | 1965 | 43.26.00 | 4,50 |
11 | NOFRONI GRETA | UISP CHIANCIANO | 1997 | 47.02.00 | 5,14 |
12 | MARCELLI CECILIA | AVIS FOIANO | 1978 | 47.09.00 | 5,14 |
13 | FALCHETTI ANNA MARIA | CDP-T&RB GROUP | 1966 | 48.13.00 | 5,21 |
14 | CAPITINI FRANCESCA | LA CHIANINA | 1984 | 50.17.00 | 5,35 |
------------------------------
|
------------------------------
------------------------------