La corsa del Guado - Km 9/6
Capanne (Pg)- 4/09/2013
foto (by A.Mencaroni) video (by A.Mencaroni)
CLASSIFICA GENERALE MASCHILE KM 9 | ||||
Pos. | Atleta | Anno | Societa' | Tempo |
1 | Lanzi Simone | 75 | Up Policiano | 30'36 |
2 | Baldelli Giuseppe | 68 | Atl. Avis Perugia | 31'33 |
3 | Bettacchini Antonello | 71 | Tiferno Runners | 31'50 |
4 | Grazieschi Paolo | 92 | Atl. Capanne | 32'23 |
5 | Fiorucci Marco | 62 | Atl. Capanne | 32'33 |
6 | Braganti Mauro | 66 | Tiferno Runners | 32'57 |
7 | Camilloni Livio | 77 | Dream runners | 33'06 |
8 | Sfondalmondo Massimiliano | 71 | Atl. Avis Perugia | 33'16 |
9 | Aquilani Luca | 76 | Marathon club cittΰ di castello | 33'55 |
10 | Franceschelli Luigi | 70 | Atl. Avis Perugia | 33'56 |
11 | Duranti Gabriele | 72 | Cdp | 33'58 |
12 | Bianconi Enrico | 77 | Marathon club cittΰ di castello | 34'12 |
13 | Bazzucchi Mauro | 64 | aspa bastia | 34'15 |
14 | Bradaschia Daniele | 83 | Gp Generteam | 34'21 |
15 | Miele Davide | 79 | Cdp | 34'24 |
16 | Costantini Tommaso | 79 | Forti e Veloci | 34'52 |
17 | Giustini Massimo | 55 | Atletica 75 cattolica | 35'08 |
18 | Palazzetti Gianluca | 66 | atletica capanne | 35'17 |
19 | Lasagna Ivan | 76 | atletica capanne | 35'25 |
20 | Cuiti Stefano | 73 | Cdp | 35'39 |
21 | Rossini Gianfranco | 62 | Cdp | 35'53 |
22 | Tomassoli Massimiliano | 68 | Cdp | 36'09 |
23 | Conti Stefano | 60 | atletica capanne | 36'12 |
24 | Frontani Massimo | 65 | Rinascita Montevarchi | 36'15 |
25 | Orsini Federici Cristiano | 73 | UP Policiano | 36'21 |
26 | Pisani Emilio | 71 | atletica capanne | 36'23 |
27 | Pirilli Andrea | 69 | Dream runners | 36'25 |
28 | Buratta Riccardo | 76 | atletica capanne | 36'30 |
29 | Bonini Mauro | 73 | Atl. Avis Perugia | 36'41 |
30 | Sabatino Giuseppe | 74 | Pod. Lino Spagnoli | 36'41 |
31 | Covarelli Mauro | 59 | atl. Avis Perugia | 36'44 |
32 | Manetta Sergio | 57 | atl. Capanne | 36'53 |
33 | Pastura Rossano | 70 | Runners San Gemini | 36'56 |
34 | Matteucci Tommaso | 79 | Pod. Lino Spagnoli | 36'58 |
35 | Teodori Luca | 70 | Atl. Avis Perugia | 37'06 |
36 | Procacci Nadio | 70 | marathon club cittΰ di castello | 37'24 |
37 | Galiotto Daniele | 81 | atl. Taino | 37'24 |
38 | Accioli Tiziano | 68 | Atl. Sestini Ar | 37'36 |
39 | Cacchiata Leonardo (?) n.490 | 84 | Cdp | 37'52 |
40 | Panciarola Fabio | 69 | Cdp | 38'05 |
41 | Duchi Alessandro | 73 | Vis Cortona | 38'09 |
42 | Bianconi Gabriele | 82 | libero | 38'15 |
43 | Paoloni Piero | 64 | Atl. Capanne | 38'20 |
44 | Pioppi Samuele | 82 | libero | 38'42 |
45 | Batori Giampaolo | 71 | Winner Foligno | 38'53 |
46 | Di Matteo Mario | 55 | Atl. Capanne | 39'03 |
47 | Natalicchi Cesare | 57 | Cdp | 39'08 |
48 | Ciaccio Pierluigi | 64 | Cdp | 39'13 |
49 | Pagiotti Simone | 78 | Pod. Corciano | 39'24 |
50 | Goracci Marco | 66 | Volumnia Sericap | 39'26 |
51 | Gradassi Mauro | 59 | pod. Il Colle | 39'28 |
52 | Bresciani Claudio | 58 | Atl. Capanne | 40'04 |
53 | Rosi Gianluca | 71 | winner Foligno | 40'15 |
54 | Mazzoni Marco | 74 | Marathon club cittΰ di castello | 40'16 |
55 | Costarelli Emanuele | 71 | Cdp | 40'18 |
56 | Ciacca Riccardo | 78 | Arcs Strozzacapponi | 40'29 |
57 | Andreoli Gianni | 70 | Atl. Capanne | 40'36 |
58 | Lasagna Francesco | 72 | Pod. Corciano | 40'38 |
59 | Radicchi Francesco | 72 | Cdp | 40'41 |
60 | Floridi Mauro | 87 | Monte Acuto | 40'48 |
61 | Lepratto Angelo | 71 | Atl. Ovadese | 40'50 |
62 | Migliarotti Sergio | 58 | Marathon club cittΰ di castello | 40'59 |
63 | Pellegrini Andrea | 72 | libero | 41'18 |
64 | Tarpani Nicola | 84 | Cdp | 41'25 |
65 | Meini Giuseppe | 68 | Avis San Sepolcro | 41'26 |
66 | Convito Luca\ | 66 | libero | 41'26 |
67 | Piorico Andrea | 63 | Arcs Strozzacapponi | 41'29 |
68 | Kenno Samyr | 82 | Avis Tr | 41'32 |
69 | Guerri Leandro | 73 | Olympic Lama | 41'38 |
70 | Menconi Antonello | 67 | Cdp | 41'56 |
71 | Cardaioli Danilo | 63 | pod. Il Colle | 42'03 |
72 | Armino Francesco | 80 | Cdp | 42'11 |
73 | Suvieri Adriano | 62 | Cdp | 42'28 |
74 | Vagnuzzi Carlo | 61 | RInascita Montevarchi | 42'38 |
75 | Bocchini Maurizio | 69 | pod. il Colle | 42'38 |
76 | Pierini Cristian | 73 | libero | 42'49 |
77 | Mariangeloni Marco | 74 | Cdp | 42'50 |
78 | Cinti Giovanni | 83 | Atl. Avis Perugia | 42'56 |
79 | Canapari Francesco | 58 | atl. Avis Perugia | 43'12 |
80 | Di Bacco Corrado | 68 | Cdp | 43'24 |
81 | Aquilani Luciano | 56 | marathon club cittΰ di castello | 43'34 |
82 | Santagΰ Antonio | 60 | Atl. Capanne | 43'51 |
83 | Brozzi Fabio | 60 | Acar Unicredit | 44'07 |
84 | Guerrieri Massimo | 57 | Filippide | 44'09 |
85 | Gallotta Nicola | 63 | Pod. Corciano | 44'22 |
86 | Chiocci Alessio | 81 | Cdp | 44'48 |
87 | Bottoloni Raffaele | 60 | Volumnia Sericap | 45'01 |
88 | Cannistrano Gino | 80 | Cdp | 45'24 |
89 | Ricci Mirko | 71 | Marathon club cittΰ di castello | 45'42 |
90 | Lutazi Alessio | 76 | Cdp | 45'46 |
91 | Pepe Matteo | 74 | Avis Deruta | 46'22 |
92 | Piccini Franco | 58 | Atl. Capanne | 46'45 |
93 | Ciampani Stefano | 74 | Cdp | 46'50 |
94 | Rastelli Franco | 55 | Atl. Capanne | 47'33 |
95 | Castraberte Fausto | 55 | Dream runners | 47'44 |
96 | Batini Stefano | 77 | Cdp | 48'09 |
97 | Gasbarro Massimo | 71 | Cdp | 48'12 |
98 | Orioli Sergio | 58 | Atl. Capanne | 49'57 |
99 | Grillo Giacomo | 58 | Amat. Pod. Terni | 49'57 |
100 | Locchi Alessio | 90 | libero | 51'14 |
CLASSIFICA GENERALE OVER 60 - KM 6 | ||||
Pos. | Atleta | Anno | Societa' | Tempo |
1 | accalai adolfo | Atletica 75 cattolica | 22'41 | |
2 | giglietti secondo | atletica avis pg | 23'32 | |
3 | fanelli riccardo | atletica avis pg | 23'46 | |
4 | barneschi ivo | il campino | 27'33 | |
5 | chiocci marcello | cdp | 28'17 | |
6 | risini fausto | filippide | 30'03 | |
7 | falchi silvio | amatori podistica terni | 30'04 | |
8 | serlupini antonio | aspa bastia | 30'10 | |
9 | Liberti Renzo | 50 | cdp | 30'52 |
10 | Dentini Mauro | 45 | Atl. Avis Perugia | 31'22 |
11 | Cirimbilli Alberto | 40 | cdp | 31'26 |
12 | Monciatti Mauro | 53 | Rapolano Terme | 37'56 |
13 | Cochetta Paolo | 42 | Cdp | 40'06 |
CLASSIFICA GENERALE DONNE KM 6 | ||||
Pos. | Atleta | Anno | Societa' | Tempo |
1 | dottori francesca | cdp | 23'14 | |
2 | tamburi silvia | atletia avis pg | 23'48 | |
3 | parneschi francesca | il campino | 24'09 | |
4 | di marco giulia | atletica capanne | 25'08 | |
5 | piastra lorena | cdp | 25'26 | |
6 | giannico raffaella | podistica corciano | 26'31 | |
7 | fiordi tiziana | atletia avis pg | 26'38 | |
8 | abbandoni eleonara | dream runners | 26'50 | |
9 | chiavini cristina | marathon club cittΰ di castello | 26'58 | |
10 | venturi chiara | atletica il colle | 27'08 | |
11 | basigli ivana | atletica capanne | 27'54 | |
12 | alunni francesca | marathon club cittΰ di castello | 28'25 | |
13 | zuniga marcela | avis deruta | 28'31 | |
14 | rinaldi laura | pod corciano | 28'41 | |
15 | del bianco silvia | atletia avis pg | 28'46 | |
16 | pimpinelli lorena | cdp | 30'11 | |
17 | tarpani elena | cdp | 30'26 | |
18 | Goretti Valentina | 77 | Avis Perugia | 30'37 |
19 | Falchetti Anna Maria | 66 | Cdp | 30'59 |
20 | Cantini Luciana | 56 | Avis Perugia | 31'07 |
21 | Sepe Margherita | 68 | Avis San Sepolcro | 31'53 |
22 | Vella Debora | 69 | Cdp | 32'17 |
23 | Vagnarelli Rema | 64 | aspa bastia | 32'42 |
24 | Ingi Maria Pia | 40 | Atl. Avis Perugia | 40'20 |
25 | Ghezzi Stefania | 85 | Filippide | 45'40 |
RAGAZZI E CADETTI 3KM | ||||
Pos. | Atleta | Anno | Societa' | Tempo |
1 | alberati nicola | atletica capanne | 12'12 | |
2 | caccavale gabrieie | atletica capanne | 13'55 | |
3 | breghi alessandro | atletica capanne | 14'03 | |
RAGAZZE ED ESORDIENTI 3KM | ||||
Pos. | Atleta | Anno | Societa' | Tempo |
1 | pisani lidia | atletica capanne | 16'00 | |
2 | di matteo celena | atletica capanne | 16'02 | |
3 | goracci maria giulia | atletica capanne | 16'06 | |
4 | paoloni elisa | atletica capanne | 17'01 | |
NON COMPETITIVA | ||||
Pos. | Atleta | Anno | Societa' | Tempo |
gasparro antonietta | Atletica 75 cattolica | 28'56 | ||
cori marzia | Atletica 75 cattolica | 28'56 | ||
taburchi bruno | libero | 44'09 | ||
corradini fernando | avis macerata | 33'29 | ||
domizi sergio | avis macerata |
------------------------------
|
------------------------------
------------------------------