10.000 del Campanile - km 10,090
Ponte San Giovanni (Pg) - 15/9/2013
Risultati a cura di DreamRunners Perugia
Ordine d'arrivo generale maschile - km 10,090 | ||||||
Pos | Atleta | Team | Cat | Tempo | Media | P. Cat |
1 | SIMUKEKA JEAN BAPTISTE | ORECCHICIELLA GARFAGNANA | A | 00.30.25 | 3,01 | 1 |
2 | BIWOTT NICODEMUS | FARNESE VINI PESCARA | A | 00.30.27 | 3,01 | 2 |
3 | LAALAMI CHERKAOUI | RUNNING CLUB FUTURA RM | B | 00.31.36 | 3,08 | 1 |
4 | RADOUAN HAKIM | ATL.CEBRANO | B | 00.32.17 | 3,12 | 2 |
5 | MOKHCHANE KHALID | LIBERTAS ORVIETO TR | A | 00.33.24 | 3,19 | 3 |
6 | LAAROUBI ALI | ATL. CAPANNE PG | A | 00.33.28 | 3,19 | 4 |
7 | NIOLA ATTILIO | UISP CHIANCIANO | A | 00.33.30 | 3,19 | 5 |
8 | VERGNI LORENZO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | B | 00.33.34 | 3,20 | 3 |
9 | ELMAKHROUT CHERKAOUI | RUNNING EVOLUTION | A | 00.34.07 | 3,23 | 6 |
10 | CHECCARELLI ANTONIO | C.U.S. CAMERINO | A | 00.34.14 | 3,24 | 7 |
11 | TIBERI GIORGIO | POD. AVIS FABRIANO AN | B | 00.34.22 | 3,24 | 4 |
12 | GRAMACCINI LUIGI | ATL. POTENZA PICENA | B | 00.34.35 | 3,26 | 5 |
13 | FERRETTI DIEGO | POD. AVIS FABRIANO AN | B | 00.34.43 | 3,26 | 6 |
14 | LENTICCHI EROS | DREAM RUNNERS PG | B | 00.34.44 | 3,27 | 7 |
15 | D'ATANASIO FABIO | ATL. SPOLETO 2010 | C | 00.34.46 | 3,27 | 1 |
16 | PONTANI LUIGI | ATL. SPOLETO 2010 | D | 00.34.47 | 3,27 | 1 |
17 | FRATINI FRANCESCO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | A | 00.34.52 | 3,27 | 8 |
18 | PETRINI DANIELE | ATL. SPOLETO 2010 | A | 00.34.52 | 3,27 | 9 |
19 | COCCA VINCENZO | ATL. SPOLETO 2010 | B | 00.34.56 | 3,28 | 8 |
20 | VENTURINI FABIO | ATL. SPOLETO 2010 | A | 00.35.04 | 3,29 | 10 |
21 | BETTACCHINI ANTONELLO | TIFERNO RUNNERS | C | 00.35.22 | 3,30 | 2 |
22 | VICI CESARE | G.P. LUCREZIA PU | A | 00.35.54 | 3,33 | 11 |
23 | TALIANI MASSIMILANO | IL GREGGE RIBELLE | B | 00.36.15 | 3,36 | 9 |
24 | FIORUCCI MARCO | ATL. CAPANNE PG | E | 00.36.18 | 3,36 | 1 |
25 | AMETRANO ALESSIO | POD. CORCIANO | A | 00.36.20 | 3,36 | 12 |
26 | MORANI EVIAN | ASSISI RUNNERS | C | 00.36.28 | 3,37 | 3 |
27 | PILLITTERI SALVATORE | ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO | B | 00.36.32 | 3,37 | 10 |
28 | METUSHI MALVIN | SUBBIANO MARATHON | A | 00.36.32 | 3,37 | 13 |
29 | BORINI NICOLA | ATL. URBANIA | A | 00.36.38 | 3,38 | 14 |
30 | LIBERTI PAOLO | ATL. AVIS PERUGIA | A | 00.36.39 | 3,38 | 15 |
31 | NALLI GIACOMO | A.C.R.U.S.D. CAMERINO IN CORSA | A | 00.36.45 | 3,39 | 16 |
32 | DE BONIS LUIGI | ATL. ASAL FOLIGNO | B | 00.36.46 | 3,39 | 11 |
33 | FAVORITO MARCO | RUNNERS SANGEMINI TR | D | 00.36.46 | 3,39 | 2 |
34 | COPPOLA ALESSANDRO | ATL. ASAL FOLIGNO | A | 00.36.48 | 3,39 | 17 |
35 | KARIM ABDERRAZZAK | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | A | 00.36.52 | 3,39 | 18 |
36 | DURANTI GABRIELE | CDP-T&RB GROUP PG | C | 00.37.02 | 3,40 | 4 |
37 | PROCACCI MARIO | ATL. TAINO | D | 00.37.02 | 3,40 | 3 |
38 | CAPORALI FRANCESCO | UISP CHIANCIANO | A | 00.37.12 | 3,41 | 19 |
39 | NUCCIARELLI PIERLUIGI | ATL. IL COLLE PERUGIA | A | 00.37.15 | 3,42 | 20 |
40 | CAMILLONI LIVIO | DREAM RUNNERS PG | B | 00.37.16 | 3,42 | 12 |
41 | BELLINI ROBERTO | ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO | C | 00.37.17 | 3,42 | 5 |
42 | DE ANGELIS CARLO | ATL. URBANIA | B | 00.37.23 | 3,42 | 13 |
43 | FRANCESCHELLI LUIGI | ATL. AVIS PERUGIA | C | 00.37.28 | 3,43 | 6 |
44 | LICATA GABRIELE | GUBBIO RUNNERS | C | 00.37.29 | 3,43 | 7 |
45 | BURATTI MAURIZIO | CDP-T&RB GROUP PG | E | 00.37.34 | 3,43 | 2 |
46 | BUSTO MARCO | GUBBIO RUNNERS | D | 00.37.35 | 3,43 | 4 |
47 | BRADASCHIA DANIELE | GRUPPO GENERALI TRIESTE | A | 00.37.35 | 3,43 | 21 |
48 | GIOVANNINI LORENZO | CDP-T&RB GROUP PG | B | 00.37.51 | 3,45 | 14 |
49 | BOSCHETTI MATTIA | ATL. AVIS PERUGIA | A | 00.37.52 | 3,45 | 22 |
50 | FRATINI DANIELE | ATL. TAINO | A | 00.37.54 | 3,45 | 23 |
51 | VOLPI STEFANO | U.P. POLICIANO AREZZO | A | 00.37.57 | 3,46 | 24 |
52 | DELLA VEDOVA EMANUELE | TIFERNO RUNNERS | A | 00.38.03 | 3,46 | 25 |
53 | PERICOLI MIRCO | A.C.R.U.S.D. CAMERINO IN CORSA | A | 00.38.04 | 3,46 | 26 |
54 | SPERANDEI DANIELE | ATL. TREVI | A | 00.38.08 | 3,47 | 27 |
55 | D'AMATO MICHELE | BRAMEA VULTUR RUNNERS | C | 00.38.08 | 3,47 | 8 |
56 | BAZZUCCHI MAURO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | D | 00.38.22 | 3,48 | 5 |
57 | BRAGETTI GIAMPIERO | ATL. IL COLLE PERUGIA | C | 00.38.24 | 3,48 | 9 |
58 | BIANCONI ENRICO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | B | 00.38.29 | 3,49 | 15 |
59 | CONVERTINO COSIMO | ATL. SESTINI AREZZO | D | 00.38.31 | 3,49 | 6 |
60 | CUITI STEFANO | CDP-T&RB GROUP PG | C | 00.38.35 | 3,49 | 10 |
61 | BACCHIOCCHI ALESSANDRO | ATL. LIBERTAS ARCS | B | 00.38.36 | 3,50 | 16 |
62 | SAVA WALTER | ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO | B | 00.38.37 | 3,50 | 17 |
63 | POLTICCHIA ROBERTO | CDP-T&RB GROUP PG | D | 00.38.38 | 3,50 | 7 |
64 | TACCUCCI MAURIZIO | ATL. IL COLLE PERUGIA | C | 00.38.40 | 3,50 | 11 |
65 | SCAPPINI IVAN | ATL. AVIS PERUGIA | C | 00.38.42 | 3,50 | 12 |
66 | SCIURPA ALESSANDRO | POD. SOLIDARIETA' | D | 00.38.44 | 3,50 | 8 |
67 | COSTANTINI TOMMASO | FORTI E VELOCI | A | 00.38.45 | 3,50 | 28 |
68 | VEGLIO' LUCIO | ATL. SPOLETO 2010 | C | 00.38.48 | 3,51 | 13 |
69 | CORZANI PIERFILIPPO | U.P. POLICIANO AREZZO | C | 00.38.51 | 3,51 | 14 |
70 | BATTISTONI LUCA | CDP-T&RB GROUP PG | B | 00.38.53 | 3,51 | 18 |
71 | BERTOLINI ADEMARO | CDP-T&RB GROUP PG | F | 00.38.55 | 3,51 | 1 |
72 | GENTILI DARIO | C.U.S. CAMERINO | A | 00.39.02 | 3,52 | 29 |
73 | RICCIARELLI ROCCO | POD. AVIS DERUTA | A | 00.39.03 | 3,52 | 30 |
74 | MATTIOLI CLAUDIO | ATL. AVIS PERUGIA | E | 00.39.04 | 3,52 | 3 |
75 | ANGELUCCI GABRIELE | POD. WINNER FOLIGNO | A | 00.39.07 | 3,53 | 31 |
76 | COCCIOLO ISMAELE | POD. CARSULAE TR | C | 00.39.13 | 3,53 | 15 |
77 | LATERZA LUIGI | ATL. IL COLLE PERUGIA | D | 00.39.16 | 3,53 | 9 |
78 | VANDINI ANDREA | TIFERNO RUNNERS | D | 00.39.19 | 3,54 | 10 |
79 | BOGLIARI ROBERTO | TIFERNO RUNNERS | B | 00.39.19 | 3,54 | 19 |
80 | MIELE DAVIDE | CDP-T&RB GROUP PG | A | 00.39.21 | 3,54 | 32 |
81 | BERETTONI CLAUDIO | POD. AVIS FABRIANO AN | C | 00.39.22 | 3,54 | 16 |
82 | BUSSOLOTTO DORIANO | ATL. POTENZA PICENA | A | 00.39.23 | 3,54 | 33 |
83 | GIANNONI CLAUDIO | CDP-T&RB GROUP PG | E | 00.39.27 | 3,55 | 4 |
84 | CANONICO ASTORRE | ATL. AVIS PERUGIA | A | 00.39.29 | 3,55 | 34 |
85 | GIGLIETTI SECONDO | ATL. AVIS PERUGIA | G | 00.39.29 | 3,55 | 1 |
86 | GIRELLI MARCO | CDP-T&RB GROUP PG | D | 00.39.29 | 3,55 | 11 |
87 | GRASSELLI GIACOMO | CDP-T&RB GROUP PG | A | 00.39.30 | 3,55 | 35 |
88 | SPACCI FABRIZIO | CDP-T&RB GROUP PG | D | 00.39.31 | 3,55 | 12 |
89 | CASSETTA FABIO | ASSISI RUNNERS | C | 00.39.33 | 3,55 | 17 |
90 | ARCELLI ANDREA | ATL. AVIS PERUGIA | A | 00.39.34 | 3,55 | 36 |
91 | FANELLI RICCARDO | ATL. AVIS PERUGIA | G | 00.39.35 | 3,55 | 2 |
92 | ZANINO GIOVANNI ALESSIO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | D | 00.39.37 | 3,56 | 13 |
93 | MORETTI SAMUELE | ATL. IL COLLE PERUGIA | C | 00.39.37 | 3,56 | 18 |
94 | RICCI CARLO | CDP-T&RB GROUP PG | B | 00.39.38 | 3,56 | 20 |
95 | ROSSI RICCARDO | DREAM RUNNERS PG | D | 00.39.38 | 3,56 | 14 |
96 | CONTI MARCO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | A | 00.39.42 | 3,56 | 37 |
97 | FLORIDI LUCIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | G | 00.39.44 | 3,56 | 3 |
98 | BIAGIONI MASSIMO | ATL. TAINO | B | 00.39.49 | 3,57 | 21 |
99 | GIULIANO VITTORIO | POD. LINO SPAGNOLI PG | B | 00.39.50 | 3,57 | 22 |
100 | PIRILLI ANDREA | DREAM RUNNERS PG | C | 00.39.56 | 3,57 | 19 |
101 | GENTILI ALBERTO | AVIS LATTANZI | E | 00.39.59 | 3,58 | 5 |
102 | FERRI PIETRO | A.C.R.U.S.D. CAMERINO IN CORSA | C | 00.40.05 | 3,58 | 20 |
103 | GALIOTTO DANIELE | ATL. TAINO | A | 00.40.07 | 3,59 | 38 |
104 | FAZI FABIO | ATL. TAINO | B | 00.40.08 | 3,59 | 23 |
105 | GAILLARDI ALESSIO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | C | 00.40.09 | 3,59 | 21 |
106 | ROSSINI GIANFRANCO | CDP-T&RB GROUP PG | E | 00.40.11 | 3,59 | 6 |
107 | SABATINO GIUSEPPE | POD. LINO SPAGNOLI PG | B | 00.40.14 | 3,59 | 24 |
108 | CELLAMARE ANTONIO | ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO | C | 00.40.16 | 3,59 | 22 |
109 | GHEZZI MORENO | UISP CHIANCIANO | C | 00.40.17 | 4,00 | 23 |
110 | VERDUCCI LEONARDO | ASSISI RUNNERS | B | 00.40.18 | 4,00 | 25 |
111 | CAVIGLIONI PATRIZIO | POD. AVIS DERUTA | A | 00.40.20 | 4,00 | 39 |
112 | BURATTA RICCARDO | ATL. CAPANNE PG | B | 00.40.22 | 4,00 | 26 |
113 | MENENTI MAURO | RUNNERS CLUB ANAGNI | C | 00.40.24 | 4,00 | 24 |
114 | CONTI STEFANO | ATL. CAPANNE PG | E | 00.40.26 | 4,00 | 7 |
115 | MORMILE ANTONIO | MARATHON CLUB FRATTESE | E | 00.40.28 | 4,01 | 8 |
116 | DOLCIOTTI RENATO | C.U.S. CAMERINO | D | 00.40.29 | 4,01 | 15 |
117 | MARTINELLI LUCA | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | E | 00.40.30 | 4,01 | 9 |
118 | ZAGANELLI STEFANO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | A | 00.40.30 | 4,01 | 40 |
119 | BATTISTELLI FABIO | ASSISI RUNNERS | A | 00.40.32 | 4,01 | 41 |
120 | TOMASSOLI MASSIMILIANO | CDP-T&RB GROUP PG | D | 00.40.32 | 4,01 | 16 |
121 | PICCHIANTANO VALTER | ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO | D | 00.40.34 | 4,01 | 17 |
122 | BORGHESI NEVIO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | E | 00.40.38 | 4,02 | 10 |
123 | FIASCHI DEMETRIO | FREE BIKERS | C | 00.40.40 | 4,02 | 25 |
124 | PISANI EMILIO | ATL. CAPANNE PG | C | 00.40.40 | 4,02 | 26 |
125 | NICCACCI LUCA | POD. AVIS DERUTA | A | 00.40.42 | 4,02 | 42 |
126 | FAZI MAURO | ATL. TAINO | C | 00.40.48 | 4,03 | 27 |
127 | BRAVETTI GIAMPIERO | ATL. SPOLETO 2010 | E | 00.40.50 | 4,03 | 11 |
128 | CAPRARELLA ARMANDO | SUNFLOWER MELFI | F | 00.40.52 | 4,03 | 2 |
129 | ANGELUZZI MASSIMO | RUNNERS SANGEMINI TR | E | 00.40.53 | 4,03 | 12 |
130 | MANETTA SERGIO | ATL. CAPANNE PG | F | 00.40.53 | 4,03 | 3 |
131 | CESARINI ALBERTO | ATL. IL COLLE PERUGIA | C | 00.40.55 | 4,03 | 28 |
132 | FALTONI DAVID | SUBBIANO MARATHON | E | 00.40.56 | 4,03 | 13 |
133 | GAUDINI FRANCESCO | CDP-T&RB GROUP PG | C | 00.40.57 | 4,04 | 29 |
134 | FRASCARELLO MARCO | POD. AVIS FABRIANO AN | D | 00.40.59 | 4,04 | 18 |
135 | BELLI FRANCO | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | E | 00.41.00 | 4,04 | 14 |
136 | GAGLIESI GIANNI | ATL. IL COLLE PERUGIA | D | 00.41.06 | 4,04 | 19 |
137 | HERISON TOMAS | ATL. AVIS PERUGIA | A | 00.41.08 | 4,05 | 43 |
138 | CRICCHI STEFANO | ATL. AVIS PERUGIA | D | 00.41.08 | 4,05 | 20 |
139 | PACCHIA ALESSANDRO | POD. WINNER FOLIGNO | C | 00.41.08 | 4,05 | 30 |
140 | VENTURINI MAURIZIO | ATL. SPOLETO 2010 | F | 00.41.10 | 4,05 | 4 |
141 | MASSAI FABIO | ATL. SINALUNGA | C | 00.41.10 | 4,05 | 31 |
142 | PIANTONI MICHELE | POD. CARSULAE TR | A | 00.41.11 | 4,05 | 44 |
143 | ACCIOLI TIZIANO | ATL. SESTINI AREZZO | D | 00.41.11 | 4,05 | 21 |
144 | BENEDETTI STEFANO | ATL. IL COLLE PERUGIA | C | 00.41.18 | 4,06 | 32 |
145 | ANTONINI GIANLUCA | ASSISI RUNNERS | C | 00.41.22 | 4,06 | 33 |
146 | MATTEUCCI TOMMASO | POD. LINO SPAGNOLI PG | A | 00.41.24 | 4,06 | 45 |
147 | BISCARINI PAOLO | CDP-T&RB GROUP PG | F | 00.41.24 | 4,06 | 5 |
148 | COVARELLI MAURO | ATL. AVIS PERUGIA | E | 00.41.27 | 4,06 | 15 |
149 | PETTINARI RICCARDO | C.U.S. CAMERINO | C | 00.41.30 | 4,07 | 34 |
150 | MANGIALASCHE ALFONSO | CDP-T&RB GROUP PG | G | 00.41.30 | 4,07 | 4 |
151 | MATERAZZI MARCO | C.U.S. CAMERINO | D | 00.41.30 | 4,07 | 22 |
152 | CACCHIATA LEONARDO | CDP-T&RB GROUP PG | A | 00.41.30 | 4,07 | 46 |
153 | SAKHI AZEDDINE | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | D | 00.41.31 | 4,07 | 23 |
154 | NOBILINI LUCA | ATL. IL COLLE PERUGIA | B | 00.41.36 | 4,07 | 27 |
155 | MAGGI MASSIMO | ATL. AVIS PERUGIA | C | 00.41.37 | 4,07 | 35 |
156 | LAURIOLA LIBERO | ATL. AVIS PERUGIA | E | 00.41.42 | 4,08 | 16 |
157 | ALLEGRUCCI CRISTIAN | GUBBIO RUNNERS | A | 00.41.43 | 4,08 | 47 |
158 | FORTUNATI MASSIMO | UISPORT AVIS TODI | D | 00.41.44 | 4,08 | 24 |
159 | PEDINI DAMIANO | ATL. IL COLLE PERUGIA | D | 00.41.49 | 4,09 | 25 |
160 | CAPORALETTI FRANCESCO | ATL. IL COLLE PERUGIA | A | 00.41.51 | 4,09 | 48 |
161 | GOBBINI SIMONE | ATL. AVIS PERUGIA | C | 00.41.54 | 4,09 | 36 |
162 | CANCELLONI MARCELLO | ATL. AVIS PERUGIA | C | 00.41.56 | 4,09 | 37 |
163 | BRUNETTI MARCO | CDP-T&RB GROUP PG | D | 00.41.57 | 4,09 | 26 |
164 | TORTOLINI ENRICO | ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO | E | 00.42.00 | 4,10 | 17 |
165 | PIZZAGALLI FABIO | SILCATLETICA CONEGLIANO | C | 00.42.01 | 4,10 | 38 |
166 | GENOVESE GUIDO | RUNNERS MONTE ACUTO | D | 00.42.02 | 4,10 | 27 |
167 | ZUDDAS ANGELO | ATL. SPOLETO 2010 | F | 00.42.03 | 4,10 | 6 |
168 | COSTANTINI MATTIA | G.S. ZELOFORAMAGNO | B | 00.42.03 | 4,10 | 28 |
169 | DI MARIO GIANLUCA | POD. AVIS DERUTA | D | 00.42.04 | 4,10 | 28 |
170 | BELLINI ALESSIO | ATL. IL COLLE PERUGIA | B | 00.42.05 | 4,10 | 29 |
171 | SANTUARI FRANCO | CDP-T&RB GROUP PG | E | 00.42.07 | 4,10 | 18 |
172 | ANNUZZI GIOVANNI | FREE BIKERS | G | 00.42.09 | 4,11 | 5 |
173 | TERCHI FABRIZIO | POD. LINO SPAGNOLI PG | D | 00.42.10 | 4,11 | 29 |
174 | PAGIOTTI SIMONE | POD. CORCIANO | B | 00.42.10 | 4,11 | 30 |
175 | PANCIAROLA FABIO | CDP-T&RB GROUP PG | C | 00.42.11 | 4,11 | 39 |
176 | LUPI ANDREA | ATL. TAINO | E | 00.42.13 | 4,11 | 19 |
177 | STINCHETTI MASSIMO | A.P. PONTEFELCINO PG | D | 00.42.18 | 4,12 | 30 |
178 | SABA MAURO | CDP-T&RB GROUP PG | D | 00.42.19 | 4,12 | 31 |
179 | MANZETTI BRUNO | ATL. TREVI | I | 00.42.24 | 4,12 | 1 |
180 | ALLEGRUCCI FABIO | DREAM RUNNERS PG | B | 00.42.25 | 4,12 | 31 |
181 | PALANCA ANNIBALE | CDP-T&RB GROUP PG | F | 00.42.26 | 4,12 | 7 |
182 | MARTINETTI FABRIZIO | CDP-T&RB GROUP PG | F | 00.42.29 | 4,13 | 8 |
183 | PELLICCIA SERGIO | CDP-T&RB GROUP PG | D | 00.42.29 | 4,13 | 32 |
184 | BORDONI PAOLO | DREAM RUNNERS PG | E | 00.42.30 | 4,13 | 20 |
185 | ARCELLI FABRIZIO | ATL. AVIS PERUGIA | D | 00.42.32 | 4,13 | 33 |
186 | DURANTI ROBERTO | ATL. IL COLLE PERUGIA | D | 00.42.33 | 4,13 | 34 |
187 | GUARDUCCI BENEDETTO | ATL. UMBERTIDE | C | 00.42.33 | 4,13 | 40 |
188 | PACINI MARCELLO | ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO | B | 00.42.37 | 4,13 | 32 |
189 | BROCANELLI LAURO | POD. AVIS FABRIANO AN | C | 00.42.40 | 4,14 | 41 |
190 | ORSINI MARCO | RUNNERS MONTE ACUTO | C | 00.42.46 | 4,14 | 42 |
191 | RIBIGINI LEONARDO | CDP-T&RB GROUP PG | C | 00.42.49 | 4,15 | 43 |
192 | BARONI TIZIANO | ATL. CSAIN PERUGIA | F | 00.42.51 | 4,15 | 9 |
193 | GARGAMELLI GIORGIO | G.P. LUCREZIA PU | E | 00.42.51 | 4,15 | 21 |
194 | TOMBA EMANUELE | UISPORT AVIS TODI | D | 00.42.52 | 4,15 | 35 |
195 | GOFFREDI REMO | DREAM RUNNERS PERUGIA | F | 00.42.52 | 4,15 | 10 |
196 | VAGNARELLI GIANLUCA | GUBBIO RUNNERS | C | 00.42.54 | 4,15 | 44 |
197 | FIORI LEONARDO | ATL. CAPANNE PG | E | 00.42.56 | 4,15 | 22 |
198 | CAPPA PASQUALE | BRAMEA VULTUR RUNNERS | E | 00.42.57 | 4,15 | 23 |
199 | PROIETTI MAURIZIO | RUNNERS SANGEMINI TR | C | 00.42.58 | 4,16 | 45 |
200 | CHERUBINI FEDERICO | CDP-T&RB GROUP PG | B | 00.43.03 | 4,16 | 33 |
201 | SOLLEVANTI MARCO | GUBBIO RUNNERS | C | 00.43.07 | 4,16 | 46 |
202 | PAOLONI PIERO | ATL. CAPANNE PG | D | 00.43.09 | 4,17 | 36 |
203 | GAROFANINI FRANCESCO | ATL. AVIS PERUGIA | B | 00.43.12 | 4,17 | 34 |
204 | MASTRINI MAURIZIO | POD. WINNER FOLIGNO | E | 00.43.13 | 4,17 | 24 |
205 | GIURATI MIRCO | POD. CORCIANO | C | 00.43.14 | 4,17 | 47 |
206 | PAZZAGLIA ROBERTO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | F | 00.43.17 | 4,17 | 11 |
207 | BECCHETTI ENRICO | RUNNERS MONTE ACUTO | C | 00.43.18 | 4,17 | 48 |
208 | PIOPPI SAMUELE | ATLETA LIBERO | A | 00.43.21 | 4,18 | 49 |
209 | MAZZONI SILVANO | ATL. SPOLETO 2010 | G | 00.43.22 | 4,18 | 6 |
210 | ZIARELLI FABIO | ASSISI RUNNERS | C | 00.43.23 | 4,18 | 49 |
211 | CINTI GIANNI | POD. CORCIANO | D | 00.43.24 | 4,18 | 37 |
212 | COPPINI VALTER | ATL. LIBERTAS ARCS | D | 00.43.31 | 4,19 | 38 |
213 | MORMILE GAETANO | MARATHON CLUB FRATTESE | F | 00.43.33 | 4,19 | 12 |
214 | REALI GABRIELE | ATL. AVIS PERUGIA | D | 00.43.34 | 4,19 | 39 |
215 | VINCENTI DANIELE | POD. WINNER FOLIGNO | B | 00.43.38 | 4,19 | 35 |
216 | HOOK MICHAEL | UISPORT AVIS TODI | C | 00.43.39 | 4,20 | 50 |
217 | BAROLA MARCO | ATL. IL COLLE PERUGIA | C | 00.43.41 | 4,20 | 51 |
218 | RICCI VANNI | UISPORT AVIS TODI | D | 00.43.44 | 4,20 | 40 |
219 | ZAMPETTI ADELMO | CDP-T&RB GROUP PG | E | 00.43.46 | 4,20 | 25 |
220 | MARRI MIRCO | TURRIS TORGIANO | E | 00.43.47 | 4,20 | 26 |
221 | PROIETTI MARCO | FORTI RUNNERS TERNI | A | 00.43.48 | 4,20 | 50 |
222 | MOGINI FABIO | ATL. AVIS PERUGIA | D | 00.43.48 | 4,20 | 41 |
223 | PIGINI ALVARO | UISPORT AVIS TODI | E | 00.43.48 | 4,20 | 27 |
224 | FEDERICI LUCA | POD. CORCIANO | B | 00.43.51 | 4,21 | 36 |
225 | MARTIRIGGIANO GIUSEPPE | CDP-T&RB GROUP PG | D | 00.43.53 | 4,21 | 42 |
226 | CONTI ROBERTO | RUNNERS SANGEMINI TR | D | 00.43.55 | 4,21 | 43 |
227 | PANZIERI ALESSANDRO | POD. WINNER FOLIGNO | C | 00.43.57 | 4,21 | 52 |
228 | FALASCHI DANIELE | CDP-T&RB GROUP PG | C | 00.43.57 | 4,21 | 53 |
229 | MARCANTONINI PAOLO | ATL. CAPANNE PG | C | 00.43.59 | 4,22 | 54 |
230 | BISCARINI ENRICO | ATL. IL COLLE PERUGIA | E | 00.43.59 | 4,22 | 28 |
231 | GIRELLI VALERIO | RUNNERS MONTE ACUTO | C | 00.44.01 | 4,22 | 55 |
232 | MACELLARI PALMIERI VINCENZO | CDP-T&RB GROUP PG | F | 00.44.01 | 4,22 | 13 |
233 | TOMASSOLI MARCO | A.P. PONTEFELCINO PG | D | 00.44.01 | 4,22 | 44 |
234 | FICOLA ROBERTO | ATL. AVIS PERUGIA | B | 00.44.02 | 4,22 | 37 |
235 | TERZAROLI PAOLO | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | B | 00.44.03 | 4,22 | 38 |
236 | POMPEI ENRICO | ATL. AVIS PERUGIA | F | 00.44.05 | 4,22 | 14 |
237 | RANCHELLA FABIO | CDP-T&RB GROUP PG | D | 00.44.09 | 4,23 | 45 |
238 | MARINI ALESSIO | LIBERO | A | 00.44.12 | 4,23 | 51 |
239 | LUCCHETTI PATRIZIO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | D | 00.44.13 | 4,23 | 46 |
240 | CERAMI DANIELE | POD. LINO SPAGNOLI PG | C | 00.44.15 | 4,23 | 56 |
241 | PORFIRI MAURO | A.S.P.A. BASTIA U. PG | D | 00.44.16 | 4,23 | 47 |
242 | MANFUCCI SAURO | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | F | 00.44.18 | 4,23 | 15 |
243 | SCRASCIA GIANPIERO | TURRIS TORGIANO | E | 00.44.19 | 4,24 | 29 |
244 | POMPEI GIANCARLO | ATL. TAINO | D | 00.44.20 | 4,24 | 48 |
245 | AULETTA PASQUALE | MARATHON CLUB FRATTESE | D | 00.44.22 | 4,24 | 49 |
246 | CASINI VINCENZO MARIA | POD. LINO SPAGNOLI PG | F | 00.44.23 | 4,24 | 16 |
247 | VALERIANI MAURO | FORTI RUNNERS TERNI | B | 00.44.23 | 4,24 | 39 |
248 | PELLEGRINI ANDREA | ATLETA LIBERO | C | 00.44.24 | 4,24 | 57 |
249 | CECCARELLI ENRICO | GUBBIO RUNNERS | B | 00.44.27 | 4,24 | 40 |
250 | FLORIDI MAURO | RUNNERS MONTE ACUTO | A | 00.44.29 | 4,25 | 52 |
251 | PANICHI ANTONIO | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | A | 00.44.30 | 4,25 | 53 |
252 | CIACCIO PIERLUIGI | CDP-T&RB GROUP PG | D | 00.44.40 | 4,26 | 50 |
253 | NATALICCHI CESARE | CDP-T&RB GROUP PG | F | 00.44.43 | 4,26 | 17 |
254 | PALLOTTA ROBERTO | POD. WINNER FOLIGNO | E | 00.44.46 | 4,26 | 30 |
255 | TORTORELLA CARLO | ATL. IL COLLE PERUGIA | F | 00.44.47 | 4,26 | 18 |
256 | OCCHIONERO GIOVANNI | RUNNERS URURI | B | 00.44.59 | 4,27 | 41 |
257 | PASQUALONI MASSIMILIANO | ATL. IL COLLE PERUGIA | C | 00.45.00 | 4,28 | 58 |
258 | PASQUETTI PASQUALE | ATL. GARDENIA PG | G | 00.45.00 | 4,28 | 7 |
259 | NOFRONI MASSIMILIANO | LA CHIANINA MONTEPULCIANO | C | 00.45.00 | 4,28 | 59 |
260 | MOSCETTI CASTELLANI MARCO | DREAM RUNNERS PG | D | 00.45.01 | 4,28 | 51 |
261 | BELLINI ALESSANDRO | ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO | B | 00.45.01 | 4,28 | 42 |
262 | RICCI RICCARDO | ASSISI RUNNERS | D | 00.45.02 | 4,28 | 52 |
