Straperugia - Memorial Staccini - km 9,400
Pian di Massiano (Pg) - 10/11/2013
Classifica Generale Maschile Km 9,400 | ||||||
Clas. | Cognome | Nome | Società | Categoria | Tempi | Media |
1° | Pontani | Luigi | Atletica Avis Perugia | Sm-45 | 0.32.30 | 3,27 |
2° | Lenticchi | Eros | Dream Runners Pg | Sm-35 | 0.33.03 | 3,31 |
3° | Costanzi | Enrico | Runners Sangemini Tr | Sm-35 | 0.33.41 | 3,35 |
4° | Baldelli | Giuseppe | Atletica Avis Perugia | Sm-45 | 0.34.01 | 3,37 |
5° | Ametrano | Alessio | Podistica Corciano Pg | Amat-m | 0.34.15 | 3,39 |
6° | Pugnali | Alessandro | Atletica Asal Foligno | Amat-m | 0.34.21 | 3,39 |
7° | Porazzini | Alessandro | Olympic Runners Lama | Amat-m | 0.34.25 | 3,40 |
8° | Giuliani | Luca | Tiferno Runners | Amat-m | 0.34.31 | 3,40 |
9° | Franceschelli | Luigi | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.34.40 | 3,41 |
10° | Licata | Gabriele | Gubbio Runners | Sm-40 | 0.34.49 | 3,42 |
11° | Scassellati | Valerio | Atl. Taino G.Tadino | Amat-m | 0.34.52 | 3,43 |
12° | Cavallucci | Marco | Runners Sangemini Tr | Sm-45 | 0.34.57 | 3,43 |
13° | Duranti | Gabriele | CDP-T&RB Group Pg | Sm-40 | 0.35.09 | 3,44 |
14° | Marini | Oliviero | Runners Sangemini Tr | Sm-45 | 0.35.32 | 3,47 |
15° | Nucciarelli | Pierluigi | Atletica il Colle Pg | Amat-m | 0.35.35 | 3,47 |
16° | Carini | Angelo | G.s. Filippide C. d. Lago | Amat-m | 0.35.36 | 3,47 |
17° | Polticchia | Roberto | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.35.38 | 3,47 |
18° | Bacchiocchi | Alessandro | Arcs Strozzacapponi | Sm-35 | 0.35.54 | 3,49 |
19° | Giovannini | Lorenzo | CDP-T&RB Group Pg | Sm-35 | 0.36.00 | 3,50 |
20° | Finocchi | Sauro | Atletica Avis Perugia | Sm-50 | 0.36.08 | 3,51 |
21° | Dominici | Patrizio | Libertas Orvieto Tr | Sm-50 | 0.36.09 | 3,51 |
22° | Panfili | Flavio | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.36.16 | 3,51 |
23° | Bazzucchi | Mauro | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-45 | 0.36.37 | 3,54 |
24° | Cocciolo | Ismaele | Podistica Carsulae Tr | Sm-40 | 0.36.41 | 3,54 |
25° | Rubellini | Sergio | Marathon C. di Castello | Amat-m | 0.36.43 | 3,54 |
26° | Costantini | Tommaso | G.s. Forti e Veloci | Amat-m | 0.36.44 | 3,54 |
27° | Ricciarelli | Rocco | Podistica Avis Deruta | Amat-m | 0.36.45 | 3,55 |
28° | Mattioli | Claudio | Atletica Avis Perugia | Sm-50 | 0.36.48 | 3,55 |
29° | Enrison | Thomas | Atletica Avis Perugia | Amat-m | 0.36.53 | 3,55 |
30° | Cecchini | Claudio | Marathon C. di Castello | Sm-50 | 0.36.56 | 3,56 |
31° | Pascucci | Danilo | Atletica Asal Foligno | Sm-50 | 0.36.59 | 3,56 |
32° | Zanino | Giovanni Alessio | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-45 | 0.37.01 | 3,56 |
33° | Minciotti | Massimiliano | Atletica Capanne Pg | Sm-40 | 0.37.04 | 3,57 |
34° | Orsini | Marco | Runner Monte Acuto | Sm-40 | 0.37.06 | 3,57 |
35° | Galuppa | Matteo | Gubbio Runners | Amat-m | 0.37.15 | 3,58 |
36° | Grasselli | Giacomo | CDP-T&RB Group Pg | Sm-35 | 0.37.18 | 3,58 |
37° | Giuliano | Vittorio | Pod. Lino Spagnoli Pg | Sm-35 | 0.37.33 | 4,00 |
38° | Mercantini | Franco | Podistica Carsulae Tr | Sm-45 | 0.37.34 | 4,00 |
39° | Minelli | Federico | Gubbio Runners | Sm-35 | 0.37.35 | 4,00 |
40° | Manetta | Sergio | Atletica Capanne Pg | Sm-55 | 0.37.36 | 4,00 |
41° | Pelliccia | Alberto | Libertas Orvieto Tr | Sm-50 | 0.37.37 | 4,00 |
42° | Giannoni | Claudio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-50 | 0.37.40 | 4,00 |
43° | Salustri | Moreno | Atletica Asal Foligno | Sm-45 | 0.37.41 | 4,01 |
44° | Barcaroli | Alessandro | Libertas Orvieto Tr | Sm-45 | 0.37.42 | 4,01 |
45° | Buratta | Riccardo | Atletica Capanne Pg | Sm-35 | 0.37.43 | 4,01 |
46° | Covarelli | Mauro | Atletica Avis Perugia | Sm-50 | 0.37.53 | 4,02 |
47° | Rossini | Gianfranco | CDP-T&RB Group Pg | Sm-50 | 0.37.54 | 4,02 |
48° | Fanelli | Riccardo | Atletica Avis Perugia | Sm-60 | 0.37.55 | 4,02 |
49° | Allegrucci | Cristian | Gubbio Runners | Amat-m | 0.37.58 | 4,02 |
50° | Lasagna | Ivan | Atletica Capanne Pg | Sm-35 | 0.38.09 | 4,04 |
51° | Gailardi | Alessio | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-40 | 0.38.22 | 4,05 |
52° | Spacci | Fabrizio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.38.23 | 4,05 |
53° | Ranieri | Silvio | Dream Runners Pg | Sm-40 | 0.38.24 | 4,05 |
54° | Cesarini | Alberto | Atletica Il Colle Pg | Sm-40 | 0.38.25 | 4,05 |
55° | Mangialasche | Alfonso | CDP-T&RB Group Pg | Sm-60 | 0.38.26 | 4,05 |
56° | Polchi | Massimo | Olympic Runners Lama | Sm-35 | 0.38.27 | 4,05 |
57° | Angeluzzi | Massimo | Runners Sangemini Tr | Sm-50 | 0.38.30 | 4,06 |
58° | Palazzetti | Gianluca | Atletica Capanne Pg | Sm-45 | 0.38.31 | 4,06 |
59° | Ceccarini | Francesco | Volumnia Sericap Pg | Sm-35 | 0.38.32 | 4,06 |
60° | Ariano | Vincenzo | Forti Runners Terni | Sm-45 | 0.38.33 | 4,06 |
61° | Caporaletti | Francesco | Atletica Il Colle Pg | Amat-m | 0.38.34 | 4,06 |
62° | Giordani | Mirko | Esercito Ce.Sel.Na Foligno | Sm-35 | 0.38.35 | 4,06 |
63° | Gagliesi | Gianni | Atletica Il Colle Pg | Sm-45 | 0.38.36 | 4,06 |
64° | Petruzzi | Pietro | Olympic Runners Lama | Sm-40 | 0.38.39 | 4,07 |
65° | Galiotto | Daniele | Atl. Taino G.Tadino | Amat-m | 0.38.41 | 4,07 |
66° | Terchi Nocentini | Fabrizio | Pod. Lino Spagnoli Pg | Sm-45 | 0.38.44 | 4,07 |
67° | Baroni | Tiziano | G.s. Csain Perugia | Sm-55 | 0.38.49 | 4,08 |
68° | Procacci | Nadio | Marathon C. di Castello | Sm-40 | 0.38.54 | 4,08 |
69° | Gobbini | Simone | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.38.58 | 4,09 |
70° | Giurati | Mirco | Podistica Corciano Pg | Sm-40 | 0.39.02 | 4,09 |
71° | Bucaioni | Mauro | Libertas Orvieto Tr | Sm-50 | 0.39.03 | 4,09 |
72° | Sabatino | Giuseppe | Pod. Lino Spagnoli Pg | Sm-35 | 0.39.13 | 4,10 |
73° | Cancelloni | Marcello | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.39.22 | 4,11 |
74° | Orsini Federici | Cristiano | U.p. Policiano Arezzo | Sm-40 | 0.39.24 | 4,11 |
75° | Cinti | Gianni | Podistica Corciano Pg | Sm-45 | 0.39.31 | 4,12 |
76° | Piantoni | Michele | Podistica Carsulae Tr | Amat-m | 0.39.32 | 4,12 |
77° | Brunetti | Marco | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.39.36 | 4,13 |
78° | Bini | Marco | Avis Sansepolcro Ar | Sm-45 | 0.39.40 | 4,13 |
79° | Coppini | Valter | Arcs Strozzacapponi | Sm-45 | 0.39.47 | 4,14 |
80° | Paoloni | Piero | Atletica Capanne Pg | Sm-45 | 0.39.50 | 4,14 |
81° | Genovese | Guido | Atletica Capanne Pg | Sm-45 | 0.39.51 | 4,14 |
82° | Santuari | Franco | CDP-T&RB Group Pg | Sm-50 | 0.39.52 | 4,14 |
83° | Perugini | Michele | Olympic Runners Lama | Sm-40 | 0.39.53 | 4,15 |
84° | Matteucci | Tommaso | Pod. Lino Spagnoli Pg | Amat-m | 0.39.55 | 4,15 |
85° | Cacchiata | Leonardo | CDP-T&RB Group Pg | Amat-m | 0.39.56 | 4,15 |
86° | Castellani | Giovanni | Atletica Il Colle Pg | Sm-45 | 0.39.57 | 4,15 |
87° | Fringuelli | Franco | Atletica Avis Perugia | Sm-55 | 0.40.07 | 4,16 |
88° | Terzaroli | Paolo | G.s. Filippide C. d. Lago | Sm-35 | 0.40.10 | 4,16 |
89° | Grignami | Lorenzo | CDP-T&RB Group Pg | Amat-m | 0.40.14 | 4,17 |
90° | Faustino | Salvatore | Podistica Avis Deruta | Sm-40 | 0.40.16 | 4,17 |
91° | Diarena | Massimo | CDP-T&RB Group Pg | Sm-35 | 0.40.18 | 4,17 |
92° | Marzioli | Enrico | Pod. Winner Foligno | Sm-55 | 0.40.22 | 4,18 |
93° | Panicale | Stefano | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.40.30 | 4,19 |
94° | Melis | Massimiliano | Atletica Spoleto 2010 | Sm-35 | 0.40.37 | 4,19 |
95° | Vincenti | Daniele | Pod. Winner Foligno | Sm-35 | 0.40.48 | 4,20 |
96° | Mastrini | Maurizio | Pod. Winner Foligno | Sm-50 | 0.40.50 | 4,21 |
97° | Pierini | Roberto | G.s. Filippide C. d. Lago | Amat-m | 0.40.51 | 4,21 |
98° | Porfiri | Mauro | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-45 | 0.40.52 | 4,21 |
99° | Pizzoferrato | Mario | CDP-T&RB Group Pg | Sm-55 | 0.41.01 | 4,22 |
100° | Sdringola | Simone | Podistica Avis Deruta | Sm-40 | 0.41.02 | 4,22 |
101° | Manzetti | Bruno | Atletica Trevi Pg | Sm-70 | 0.41.04 | 4,22 |
102° | Staccini | Claudio | Atletica Il Colle Pg | Sm-45 | 0.41.09 | 4,23 |
103° | Daddi | Riccardo | Atletica Avis Perugia | Amat-m | 0.41.10 | 4,23 |
104° | Zaini | Danilo | Atletica Forum | Sm-45 | 0.41.11 | 4,23 |
105° | Falaschi | Daniele | CDP-T&RB Group Pg | Sm-40 | 0.41.19 | 4,24 |
106° | Destefanis | Alessandro | Podistica Interamna Tr | Sm-45 | 0.41.23 | 4,24 |
107° | Natalicchi | Cesare | CDP-T&RB Group Pg | Sm-55 | 0.41.26 | 4,24 |
108° | Guercini | Bruno | Atletica Il Colle Pg | Sm-60 | 0.41.30 | 4,25 |
109° | Fabozzi | Sandro | Atletica Avis Perugia | Sm-35 | 0.41.36 | 4,26 |
110° | Torzoni | Giovanni | Volumnia Sericap Pg | Sm-55 | 0.41.37 | 4,26 |
111° | Goracci | Marco | Volumnia Sericap Pg | Sm-45 | 0.41.39 | 4,26 |
112° | Minelli | Paolo | Pol. Csi Oratorio D.Bosco | Sm-35 | 0.41.40 | 4,26 |
113° | Busto | Marco | Gubbio Runners | Sm-45 | 0.41.41 | 4,26 |
114° | Beccafichi | Maurizio | Volumnia Sericap Pg | Sm-55 | 0.41.46 | 4,27 |
115° | Canapari | Francesco | Atletica Avis Perugia | Sm-55 | 0.41.48 | 4,27 |
116° | Cozzi | Mauro | Atletica Avis Perugia | Amat-m | 0.41.55 | 4,28 |
117° | Demma | Francesco | Athletic Terni | Amat-m | 0.41.56 | 4,28 |
118° | Ciaccio | Pierluigi | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.41.57 | 4,28 |
119° | Pasquetti | Pasquale | Atletica Gardenia Pg | Sm-60 | 0.41.58 | 4,28 |
120° | Guercini | Massim | Atleta Libero | Sm-40 | 0.42.00 | 4,28 |
121° | Parri | Giovanni | Atletica Capanne Pg | Sm-50 | 0.42.02 | 4,28 |
122° | Mogini | Fabio | Atletica Avis Perugia | Sm-45 | 0.42.03 | 4,28 |
123° | Mandolini | Stefano | Avis Castelraimondo Mc | Sm-50 | 0.42.09 | 4,29 |
124° | Giorgi | Francesco | Atletica Avis Perugia | Sm-40 | 0.42.11 | 4,29 |
125° | Crisaldini | Roberto | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.42.24 | 4,31 |
126° | Peducci | Maurizio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-60 | 0.42.30 | 4,31 |
127° | Lepratto | Angelo | Ovadese | Sm-40 | 0.42.34 | 4,32 |
128° | Sartini | Luca | Amatori Podistica Terni | Sm-50 | 0.42.41 | 4,32 |
129° | Notari | Renzo | Atl. Taino G.Tadino | Sm-40 | 0.42.42 | 4,33 |
130° | De Angelis | Leonardo | Podistica Carsulae Tr | Sm-50 | 0.42.44 | 4,33 |
131° | Poponesi | Filippo | Atletica Avis Perugia | Sm-45 | 0.42.48 | 4,33 |
132° | Gionangeli | Dario | Atleta Libero | Amat-m | 0.43.00 | 4,34 |
133° | Moscati | Paolo | Pod. Lino Spagnoli Pg | Sm-50 | 0.43.04 | 4,35 |
134° | Reali | Gabriele | Atletica Avis Perugia | Sm-45 | 0.43.07 | 4,35 |
135° | Nasini | Claudio | Avis Sansepolcro Ar | Sm-60 | 0.43.08 | 4,35 |
136° | Olivieri | Zeffiro | Avis Sansepolcro Ar | Sm-40 | 0.43.18 | 4,36 |
137° | Saporiti | Salvatore | Pod. Lino Spagnoli Pg | Sm-60 | 0.43.21 | 4,37 |
138° | Macellari Palmieri | Vincenzo | CDP-T&RB Group Pg | Sm-55 | 0.43.22 | 4,37 |
139° | Taburchi | Bruno | C.u.s. Perugia | Sm-45 | 0.43.31 | 4,38 |
140° | Martiriggiano | Giuseppe | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.43.39 | 4,39 |
141° | Saccoccini | Marco | Atletica Il Colle Pg | Sm-35 | 0.43.44 | 4,39 |
142° | Lamincia | Gianluca | Podistica Avis Deruta | Sm-35 | 0.43.45 | 4,39 |
143° | Cardaioli | Danilo | Atletica Il Colle Pg | Sm-50 | 0.43.47 | 4,39 |
144° | Piccolo | Cosimo | Pod. Winner Foligno | Sm-70 | 0.43.50 | 4,40 |
145° | Di Bacco | Corrado | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.44.01 | 4,41 |
146° | Romiti | Claudio | Pod. Winner Foligno | Sm-55 | 0.44.04 | 4,41 |
147° | Cecera | Giorgio | Pod. Myricae Terni | Sm-50 | 0.44.11 | 4,42 |
148° | Sollevanti | Marco | Gubbio Runners | Sm-40 | 0.44.17 | 4,43 |
149° | Andreoli | Gianni | Atletica Capanne Pg | Sm-40 | 0.44.20 | 4,43 |
150° | Pierelli | Vinicio | Atl. Taino G.Tadino | Sm-55 | 0.44.24 | 4,43 |
151° | Umidini | Francesco | Atletica Il Colle Pg | Sm-35 | 0.44.29 | 4,44 |
152° | Mangiabene | Stefano | Podistica Avis Deruta | Amat-m | 0.44.32 | 4,44 |
153° | Mancinelli | Raffaele | CDP-T&RB Group Pg | Amat-m | 0.44.49 | 4,46 |
154° | Dentini | Mauro | Atletica Avis Perugia | Sm-65 | 0.45.06 | 4,48 |
155° | Coletti | Sergio | Atleta Libero | Sm-40 | 0.45.12 | 4,49 |
156° | Bracardi | Paolo | Volumnia Sericap Pg | Sm-45 | 0.45.16 | 4,49 |
157° | Bottoloni | Raffaele | Volumnia Sericap Pg | Sm-50 | 0.45.19 | 4,49 |
158° | Chiavini | Adriano | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-55 | 0.45.22 | 4,50 |
159° | Ciabattini | Euro | Uisp Chianciano | Sm-60 | 0.45.25 | 4,50 |
160° | Fiordi | Fabio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-50 | 0.45.35 | 4,51 |
161° | Frau | Giacomo | Pod. Lino Spagnoli Pg | Amat-m | 0.45.36 | 4,51 |
162° | Capodimonti | Fausto | Pod. Winner Foligno | Sm-45 | 0.45.49 | 4,52 |
163° | Pasqualoni | Massimiliano | Atletica il Colle Pg | Sm-40 | 0.45.52 | 4,53 |
164° | Fusco | Giammario | Polisportiva Clt Tr | Sm-60 | 0.45.56 | 4,53 |
165° | Rossi | Federico | Atletica Avis Perugia | Amat-m | 0.46.03 | 4,54 |
166° | Proietti | Fabrizio | Atleta Libero | Sm-40 | 0.46.22 | 4,56 |
167° | Cellini | Matteo | Dream Runners Pg | Sm-45 | 0.46.24 | 4,56 |
168° | Giustini | Roberto | U.p. Policiano Arezzo | Sm-55 | 0.46.30 | 4,57 |
169° | Capocciuti | Oriano | Atletica Trevi Pg | Sm-50 | 0.46.31 | 4,57 |
170° | Panfili | Filippo | Atleta Libero | Amat-m | 0.46.32 | 4,57 |
171° | Rosi | Carlo | Atleta Libero | Sm-50 | 0.46.36 | 4,57 |
172° | Santagà | Antonio | Atletica Capanne Pg | Sm-50 | 0.46.37 | 4,58 |
173° | Chiocci | Alessio | CDP-T&RB Group Pg | Amat-m | 0.46.42 | 4,58 |
174° | Castellone | Salvatore | Atletica Il Colle Pg | Amat-m | 0.46.44 | 4,58 |
175° | Torricelli | Renzo | Atletica Avis Perugia | Sm-60 | 0.47.02 | 5,00 |
176° | Chiocci | Marcello | CDP-T&RB Group Pg | Sm-60 | 0.47.12 | 5,01 |
177° | Pelagrilli | Mirko | Atleta Libero | Sm-35 | 0.47.36 | 5,04 |
178° | Ricci | Mirko | Marathon C. di Castello | Sm-40 | 0.47.37 | 5,04 |
179° | Tabarrini | Marcello | Atletica Trevi Pg | Sm-65 | 0.47.41 | 5,04 |
180° | Vagnarelli | Stefano | Gubbio Runners | Sm-45 | 0.47.44 | 5,05 |
181° | Siroti | Fabien | Atletica Spoleto 2010 | Sm-40 | 0.47.45 | 5,05 |
182° | Bertrami | Mirco | Atletica Capanne Pg | Sm-45 | 0.47.52 | 5,06 |
183° | Cozzari | Manolo | Atletica Capanne Pg | Sm-35 | 0.47.53 | 5,06 |
184° | Serlupini | Antonio | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Sm-70 | 0.48.04 | 5,07 |
185° | Biribanti | Moreno | Podistica Carsulae Tr | Sm-60 | 0.48.29 | 5,09 |
186° | Ciccolella | Giovanni | Atleta Libero | Sm-65 | 0.48.30 | 5,10 |
187° | Panciarola | Fabio | CDP-T&RB Group Pg | Sm-40 | 0.48.34 | 5,10 |
188° | Gasbarro | Massimo | CDP-T&RB Group Pg | Sm-40 | 0.48.57 | 5,12 |
189° | Carletti | Michele | CDP-T&RB Group Pg | Sm-40 | 0.49.16 | 5,14 |
190° | Biscarini | Luciano | Atletica Avis Perugia | Sm-65 | 0.49.34 | 5,16 |
191° | Morelli | Claudio | Avis Uisport Todi | Sm-45 | 0.49.52 | 5,18 |
192° | Ciotti | Riccardo | Avis Sansepolcro Ar | Sm-40 | 0.50.06 | 5,20 |
193° | Demma | Filippo | Amatori Podistica Terni | Sm-60 | 0.50.37 | 5,23 |
194° | Menconi | Antonello | CDP-T&RB Group Pg | Sm-45 | 0.50.56 | 5,25 |
195° | Rondini | Stefano | Atletica Avis Perugia | Sm-55 | 0.51.16 | 5,27 |
196° | Gatti | Cristiano | CDP-T&RB Group Pg | Sm-40 | 0.51.19 | 5,28 |
197° | Alunni | Renzo | CDP-T&RB Group Pg | Sm-55 | 0.51.20 | 5,28 |
198° | Piantoni | Leonardo | Podistica Carsulae Tr | Amat-m | 0.51.40 | 5,30 |
199° | Piermatti | Enrico | CDP-T&RB Group Pg | Sm-55 | 0.51.56 | 5,31 |
200° | Petrazzini | Giuseppe | Atletica Avis Perugia | Sm-55 | 0.52.02 | 5,32 |
201° | Perito | Stefano | Atletica Avis Perugia | Sm-60 | 0.52.03 | 5,32 |
202° | Liberti | Renzo | CDP-T&RB Group Pg | Sm-60 | 0.52.10 | 5,33 |
203° | Moroni | Bruno | Atletica Capanne Pg | Sm-70 | 0.52.39 | 5,36 |
204° | Orioli | Sergio | Atletica Capanne Pg | Sm-55 | 0.53.17 | 5,40 |
205° | Torelli | Fabrizio | A.s.d. Avis Narni Tr | Sm-45 | 0.53.18 | 5,40 |
206° | Gramaccia | Corrado | Avis Uisport Todi | Sm-65 | 0.54.12 | 5,46 |
207° | Brunori | Rino | Atletica Avis Perugia | Sm-70 | 0.54.17 | 5,46 |
208° | Giorni | Davide | Atleta Libero | Amat-m | 0.56.01 | 5,58 |
209° | Marini | Paolo | Gmbh Buby | Sm-55 | 0.56.38 | 6,01 |
210° | Galiotto | Stefano | Atl. Taino G.Tadino | Sm-60 | 0.57.58 | 6,10 |
211° | Cucchiarini | Sergio | Marathon C. di Castello | Sm-45 | 0.59.00 | 6,17 |
212° | Giunti | Giampiero | Gmbh Buby | Sm-55 | 0.59.24 | 6,19 |
213° | Isola | Antonio | Podistica Carsulae Tr | Sm-70 | 0.59.43 | 6,21 |
214° | Carducci | Guerrino | Atletica Trevi Pg | Sm-65 | 1.01.40 | 6,34 |
215° | Cochetta | Paolo | CDP-T&RB Group Pg | Sm-70 | 1.03.16 | 6,44 |
216° | Salerno | Carlo | CDP-T&RB Group Pg | Sm-70 | 1.03.32 | 6,46 |
Classifica Generale Femminile Km 9,400 | ||||||
Clas. | Cognome | Nome | Società | Categoria | Tempi | Media |
1^ | Francario | Giulia | Gruppo Sport. Esercito | Under/40 | 0.34.26 | 3,40 |
2^ | Tamburi | Silvia | Atletica Avis Perugia | Under/40 | 0.36.21 | 3,52 |
3^ | Guidi | Greta | Runners Sangemini Tr | Under/40 | 0.37.57 | 4,02 |
4^ | Belardinelli | Roberta | Olympic Runners Lama | Mf-40 | 0.38.14 | 4,04 |
5^ | Mosconi | Laura | Dream Runners Pg | Under/40 | 0.38.15 | 4,04 |
6^ | Coletti | Agnese | Marathon C. di Castello | Under/40 | 0.38.19 | 4,05 |
7^ | Scassini | Ilaria | Avis Uisport Todi | Under/40 | 0.39.41 | 4,13 |
8^ | Di Marco | Giulia | Atletica Capanne Pg | Under/40 | 0.40.06 | 4,16 |
9^ | Lini | Debora | Arcs Strozzacapponi | Under/40 | 0.40.27 | 4,18 |
10^ | Giannico | Raffaela | Podistica Corciano Pg | Mf-40 | 0.41.05 | 4,22 |
11^ | Piastra | Lorena | CDP-T&RB Group Pg | Under/40 | 0.41.22 | 4,24 |
12^ | Pasquale | Simona | Atletica Avis Perugia | Under/40 | 0.42.10 | 4,29 |
13^ | Fiordi | Tiziana | Atletica Avis Perugia | Mf-50 | 0.42.17 | 4,30 |
14^ | Raggi | Eleonora | Amatori Podistica Terni | Under/40 | 0.42.22 | 4,30 |
15^ | Mori Montero | Patricia | Atletica Il Colle Pg | Under/40 | 0.42.47 | 4,33 |
16^ | Pappadà | Roberta | Atletica Avis Perugia | Mf-40 | 0.43.06 | 4,35 |
17^ | Bastianelli | Silvia | Atletica Avis Perugia | Under/40 | 0.43.14 | 4,36 |
18^ | Capacci | Erica | Avis Sansepolcro Ar | Under/40 | 0.43.17 | 4,36 |
19^ | Murasecco | Pierpaola | Atletica Avis Perugia | Mf-40 | 0.43.25 | 4,37 |
20^ | Lanari | Silvia | Podistica Avis Deruta | Under/40 | 0.43.28 | 4,37 |
21^ | Battelli | Daniela | Podistica Carsulae Tr | Mf-50 | 0.43.32 | 4,38 |
22^ | Vichi | Katiuscia | Podistica Avis Deruta | Under/40 | 0.43.35 | 4,38 |
23^ | Enriquez | Irene | Atletica Il Colle Pg | Under/40 | 0.43.46 | 4,39 |
24^ | Basigli | Ivana | Atletica Capanne Pg | Mf-50 | 0.44.14 | 4,42 |
25^ | Nagirniak | Zana | Libertas Orvieto Tr | Under/40 | 0.44.26 | 4,44 |
26^ | Montanini | Marianna | Atletica Avis Perugia | Mf-40 | 0.44.30 | 4,44 |
27^ | Zuniga | Eliana Marcela | Podistica Avis Deruta | Under/40 | 0.44.31 | 4,44 |
28^ | Passamonti | Alida | CDP-T&RB Group Pg | Under/40 | 0.44.40 | 4,45 |
29^ | Del Bianco | Silvia | Atletica Avis Perugia | Mf-40 | 0.46.04 | 4,54 |
30^ | Protani | Francesca | Atletica il Colle Pg | Mf-40 | 0.46.17 | 4,55 |
31^ | Spitoni | Beatrice | Atletica il Colle Pg | Under/40 | 0.46.25 | 4,56 |
32^ | Mercuri | Barbara | Atletica Capanne Pg | Mf-40 | 0.46.43 | 4,58 |
33^ | Falchetti | Anna Maria | CDP-T&RB Group Pg | Mf-40 | 0.47.40 | 5,04 |
34^ | Cantini | Luciana | Atletica Avis Perugia | Mf-50 | 0.47.47 | 5,05 |
35^ | Sabatini | Cristina | Pod. Myricae Terni | Mf-40 | 0.48.28 | 5,09 |
36^ | Goretti | Valentina | Atletica Avis Perugia | Under/40 | 0.48.54 | 5,12 |
37^ | Perrone | Chiara | Podistica Corciano Pg | Under/40 | 0.49.19 | 5,15 |
38^ | Vella | Debora | CDP-T&RB Group Pg | Mf-40 | 0.50.12 | 5,20 |
39^ | Maresca | Paola | Podistica Avis Deruta | Mf-40 | 0.50.18 | 5,21 |
40^ | Sabatini | Daniela | Podistica Carsulae Tr | Mf-50 | 0.50.19 | 5,21 |
41^ | Bottiglio | Lorena | Podistica Avis Deruta | Under/40 | 0.50.29 | 5,22 |
42^ | Micheli | Natascia | CDP-T&RB Group Pg | Mf-40 | 0.50.59 | 5,25 |
43^ | Campeglio | Gabriella | G.s. Filippide C. d. Lago | Mf-40 | 0.51.18 | 5,27 |
44^ | Anastasi | Ljdie | Atl. Taino G.Tadino | Mf-50 | 0.51.26 | 5,28 |
45^ | Ferretti | Giuseppina | CDP-T&RB Group Pg | Mf-50 | 0.51.39 | 5,30 |
46^ | De Nicola | Laura | Podistica Carsulae Tr | Mf-40 | 0.51.42 | 5,30 |
47^ | Marocchi | Fanny | Atletica Capanne Pg | Mf-40 | 0.51.54 | 5,31 |
48^ | Minelli | Claudia | Gubbio Runners | Mf-40 | 0.51.59 | 5,32 |
49^ | Maculan | Carla | Podistica Avis Deruta | Mf-40 | 0.52.18 | 5,34 |
50^ | Vagnarelli | Rema | A.s.p.a. Bastia U. Pg | Mf-40 | 0.52.40 | 5,36 |
51^ | Capocciuti | Azzurra | Atletica Trevi Pg | Under/40 | 0.52.58 | 5,38 |
52^ | Graps | Elesabetta | Gubbio Runners | Mf-40 | 0.53.00 | 5,38 |
53^ | Panichi | Giovanna | Gmbh Buby | Mf-40 | 0.54.28 | 5,48 |
54^ | Galasso | Maria | Gmbh Buby | Mf-40 | 0.54.33 | 5,48 |
55^ | Locci | Francesca | Atleta Libera | Under/40 | 0.56.02 | 5,58 |
56^ | Fiorucci | Sonia | Gubbio Runners | Under/40 | 0.56.06 | 5,58 |
57^ | Galasso | Carmela | Gmbh Buby | Mf-40 | 0.56.31 | 6,01 |
58^ | Cristini | Sabrina | Gmbh Buby | Mf-40 | 0.56.32 | 6,01 |
59^ | Arboleda Arryo | Maria Esther | CDP-T&RB Group Pg | Under/40 | 0.57.18 | 6,06 |
---------------
---------------
|
------------------------------
------------------------------